
![]() |
止盈量化分析止盈位震动幅度良好,获利空间适中,资金风险适中,获利空间与时间关系优良 |
🐎 短线日K止盈: 197.40(+5.22%) 🚗 中线日K止盈: 204.20(+8.85%) 🚀 长线日K止盈: 210.89(+12.41%) |
| 🥇 短线止盈位定价支持因素⇥ 199.42(-1.03%):[止盈]𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
| 🥈 短线止盈位定价支持因素⇥ 198.73(-0.67%):[止盈]⍶中线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
| 🥉 短线止盈位定价支持因素⇥ 198.34(-0.48%):AI大数据预测未来一周最高成交价格 ☞ 止盈类型: [AI大数据]根据历史交易数据训练成的模型预测关键价格位置附近 | > |
| ④ 短线止盈位定价支持因素⇥ 198.13(-0.37%):[止盈]单Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
| ⑤ 短线止盈位定价支持因素⇥ 197.95(-0.28%):[止盈]⍬短线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
| ⑥ 短线止盈位定价支持因素⇥ 196.00(0.71%):短线趋势【AI预测】在2021-09-06达到上涨趋势阶段高位 ☞ 止盈类型: [5浪理论]波浪理论因子分析走势关键价格位置附近 | > |
| ⑦ 短线止盈位定价支持因素⇥ 194.55(1.44%):[止盈]⍶短线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
| 🥇 中线止盈位定价支持因素⇥ 205.34(-0.56%): [止盈]⍬中线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
| 🥈 中线止盈位定价支持因素⇥ 204.45(-0.12%): [止盈]双Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
| 🥉 中线止盈位定价支持因素⇥ 202.90(0.64%): [止盈]⍶长线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
| 🥇 长线止盈位定价支持因素⇥ 217.16(-2.97%): [止盈]3𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
| 🥈 长线止盈位定价支持因素⇥ 213.42(-1.20%): 长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置 ☞ 止盈类型: [5浪理论]波浪理论因子分析走势关键价格位置附近 | > |
| 🥉 长线止盈位定价支持因素⇥ 212.73(-0.87%): [止盈]⍬长线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
| ④ 长线止盈位定价支持因素⇥ 210.77(0.06%): [止盈]3Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
| ⑤ 长线止盈位定价支持因素⇥ 208.29(1.23%): [止盈]2𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
![]() |
止损量化分析止损位震动幅度良好,获利空间适中,资金风险适中,获利空间与时间关系优良 |
🐎 短线日K止损: 177.98(-5.13%) 🚗 中线日K止损: 171.00(-8.85%) 🚀 长线日K止损: 165.48(-11.79%) |
| 🥇 短线止损位定价支持因素⇥ 180.65(-1.50%):[止损]⍶短线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
| 🥈 短线止损位定价支持因素⇥ 178.65(-0.38%):20日指数移动平均 ☞ 止损类型: [指标阻力]标准指标因子提供的关键价格位置附近 | > |
| 🥉 短线止损位定价支持因素⇥ 178.48(-0.28%):20日移动均线 ☞ 止损类型: [移动均线]移动均线因子形成关键价格位置附近 | > |
| ④ 短线止损位定价支持因素⇥ 177.25(0.41%):[止损]⍬短线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
| ⑤ 短线止损位定价支持因素⇥ 177.07(0.51%):[止损]单Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
| ⑥ 短线止损位定价支持因素⇥ 176.47(0.85%):[止损]⍶中线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
| ⑦ 短线止损位定价支持因素⇥ 175.78(1.24%):[止损]𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
| 🥇 中线止损位定价支持因素⇥ 175.17(-2.44%): 延续上升趋势2020-10-28至2021-07-23,上升支撑存在继续支撑点位,支撑可信任强度82.69% ☞ 止损类型: [上涨下跌支撑线]止损位跌破该支撑线(支撑位破位后卖出) | > |
| 🥈 中线止损位定价支持因素⇥ 172.30(-0.76%): [止损]⍶长线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
| 🥉 中线止损位定价支持因素⇥ 170.75(0.15%): [止损]双Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
| ④ 中线止损位定价支持因素⇥ 169.86(0.66%): [止损]⍬中线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
| 🥇 长线止损位定价支持因素⇥ 168.04(-1.54%):60日指数移动平均 ☞ 止损类型: [指标阻力]标准指标因子提供的关键价格位置附近 | > |
| 🥈 长线止损位定价支持因素⇥ 167.69(-1.34%):60日移动均线 ☞ 止损类型: [移动均线]移动均线因子形成关键价格位置附近 | > |
| 🥉 长线止损位定价支持因素⇥ 166.91(-0.86%):[止损]2𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
| ④ 长线止损位定价支持因素⇥ 165.39(0.05%):BOLL指标下轨 ☞ 止损类型: [指标阻力]标准指标因子提供的关键价格位置附近 | > |
| ⑤ 长线止损位定价支持因素⇥ 164.43(0.63%):[止损]3Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
| ⑥ 长线止损位定价支持因素⇥ 162.47(1.82%):[止损]⍬长线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
| ⑦ 长线止损位定价支持因素⇥ 158.04(4.50%):[止损]3𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
![]() |
限价买单bid分析最优精选支撑限价买单:178.48(-4.86%)[共9个限价买单支持该价位] |
[精选强支撑]限价买单(bid): 143.67(-23.41%) [精选强支撑]限价买单(bid): 178.48(-4.86%) [精选强支撑]限价买单(bid): 113.06(-39.74%) |
| 🥇 bid价格: 178.48 → 距离最后交易价格相差: -4.86% → 入选原因: 20日移动均线 [精选强支撑]: 共有9个限价买单支持该价位 | > |
| 🥈 bid价格: 143.67 → 距离最后交易价格相差: -23.41% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化,可信任强度61.75% [精选强支撑]: 共有6个限价买单支持该价位 | > |
| 🥉 bid价格: 113.06 → 距离最后交易价格相差: -39.74% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化,可信任强度77.20% [精选强支撑]: 共有3个限价买单支持该价位 | > |
| ④ bid价格: 186.28 → 距离最后交易价格相差: -0.70% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格 [BID]: 支持限: 178.48(-4.86%) | > |
| ⑤ bid价格: 184.22 → 距离最后交易价格相差: -1.80% → 入选原因: 10日移动均线 [BID]: 支持限: 178.48(-4.86%) | > |
| ⑥ bid价格: 175.68 → 距离最后交易价格相差: -6.35% → 入选原因: 30日移动均线 [BID]: 支持限: 178.48(-4.86%) | > |
| ⑦ bid价格: 175.17 → 距离最后交易价格相差: -6.62% → 入选原因: 延续上升趋势2020-10-28至2021-07-23,上升支撑存在继续支撑点位,支撑可信任强度82.69% [BID]: 支持限: 178.48(-4.86%) | > |
| ⑧ bid价格: 168.04 → 距离最后交易价格相差: -10.43% → 入选原因: 60日指数移动平均 [BID]: 支持限: 178.48(-4.86%) | > |
| ⑨ bid价格: 167.69 → 距离最后交易价格相差: -10.61% → 入选原因: 60日移动均线 [BID]: 支持限: 178.48(-4.86%) | > |
| ⓐ bid价格: 178.65 → 距离最后交易价格相差: -4.77% → 入选原因: 20日指数移动平均 [BID]: 支持限: 178.48(-4.86%) | > |
| ⓑ bid价格: 180.81 → 距离最后交易价格相差: -3.62% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-08-11接近回撤低点 [BID]: 支持限: 178.48(-4.86%) | > |
| ⓒ bid价格: 147.90 → 距离最后交易价格相差: -21.16% → 入选原因: 长线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置 [BID]: 支持限: 143.67(-23.41%) | > |
| ⓓ bid价格: 142.45 → 距离最后交易价格相差: -24.07% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化,可信任强度64.38% [BID]: 支持限: 143.67(-23.41%) | > |
| ⓔ bid价格: 137.49 → 距离最后交易价格相差: -26.71% → 入选原因: 日K平均持仓成本 [BID]: 支持限: 143.67(-23.41%) | > |
| ⓕ bid价格: 132.89 → 距离最后交易价格相差: -29.16% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本 [BID]: 支持限: 143.67(-23.41%) | > |
| ⓙ bid价格: 151.68 → 距离最后交易价格相差: -19.15% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化,可信任强度54.74% [BID]: 支持限: 143.67(-23.41%) | > |
| ⓗ bid价格: 107.95 → 距离最后交易价格相差: -42.46% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化,可信任强度96.22% [BID]: 支持限: 113.06(-39.74%) | > |
| ⓘ bid价格: 122.17 → 距离最后交易价格相差: -34.88% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化,可信任强度98.35% [BID]: 支持限: 113.06(-39.74%) | > |
| ⓙ bid价格: 90.45 → 距离最后交易价格相差: -51.79% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化,可信任强度51.83% | > |
| ⓚ bid价格: 155.56 → 距离最后交易价格相差: -17.08% → 入选原因: 120日指数移动平均 | > |
| ⓛ bid价格: 165.39 → 距离最后交易价格相差: -11.84% → 入选原因: BOLL指标下轨 | > |
![]() |
限价卖单ask分析最优精选阻力限价卖单:196.00(+4.48%)[共4个限价卖单支持该价位] |
[精选强阻力]限价卖单(ask): 196.00(+4.48%) [精选强阻力]限价卖单(ask): 238.45(+27.10%) [精选强阻力]限价卖单(ask): 213.42(+13.76%) |
| 🥇 ask价格: 196.00 → 距离最后交易价格相差: +4.48% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-09-06达到上涨趋势阶段高位 [精选强阻力]: 共有4个限价卖单支持该价位 | > |
| 🥈 ask价格: 213.42 → 距离最后交易价格相差: +13.76% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置 [精选强阻力]: 共有1个限价卖单支持该价位 | > |
| 🥉 ask价格: 238.45 → 距离最后交易价格相差: +27.10% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置 [精选强阻力]: 共有1个限价卖单支持该价位 | > |
| ④ ask价格: 198.34 → 距离最后交易价格相差: +5.73% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格 [ASK]: 支持限: 196.00(4.48%) | > |
| ⑤ ask价格: 191.57 → 距离最后交易价格相差: +2.12% → 入选原因: BOLL指标上轨 [ASK]: 支持限: 196.00(4.48%) | > |
| ⑥ ask价格: 188.39 → 距离最后交易价格相差: +0.42% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置 [ASK]: 支持限: 196.00(4.48%) | > |
阿布量化提醒: 限价单根据当前周报量化分析结果,可根据不同的频度需求参考日报
止盈止损量化为报告发出当时的止盈止损价格,随着时间的推进,止盈止损的价格依然不断变化中,关于更多止盈止损知识及使用请阅读相关知识