
![]() |
止盈量化分析止盈位震动幅度稍低,套利空间不高,资金风险低,适合搭配高资金风险仓位配置 |
🐎 短线日K止盈: 204.85(+4.01%) 🚗 中线日K止盈: 209.94(+6.60%) 🚀 长线日K止盈: 215.23(+9.29%) |
| 🥇 短线止盈位定价支持因素⇥ 204.27(0.28%):[止盈]⍶短线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
| 🥈 短线止盈位定价支持因素⇥ 204.13(0.35%):[止盈]𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
| 🥉 短线止盈位定价支持因素⇥ 203.23(0.79%):[止盈]⍬短线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
| 🥇 中线止盈位定价支持因素⇥ 212.21(-1.08%): [止盈]⍬长线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
| 🥈 中线止盈位定价支持因素⇥ 209.54(0.19%): 短线趋势【AI预测】在2021-10-01达到上涨趋势阶段高位 ☞ 止盈类型: [5浪理论]波浪理论因子分析走势关键价格位置附近 | > |
| 🥉 中线止盈位定价支持因素⇥ 209.52(0.20%): [止盈]2𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
| ④ 中线止盈位定价支持因素⇥ 208.67(0.60%): [止盈]⍶中线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
| ⑤ 中线止盈位定价支持因素⇥ 207.76(1.04%): [止盈]单Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
| ⑥ 中线止盈位定价支持因素⇥ 207.72(1.06%): [止盈]⍬中线位移饱和位 ☞ 止盈类型: [位移止盈算法]股价涨幅与时间的关系做为止盈算法基础 | > |
| 🥇 长线止盈位定价支持因素⇥ 220.74(-2.56%): [止盈]3Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
| 🥈 长线止盈位定价支持因素⇥ 214.91(0.15%): [止盈]3𝐗日上涨乏力线 ☞ 止盈类型: [趋势动能止盈算法]计算趋势上涨动能做为止盈算法基础 | > |
| 🥉 长线止盈位定价支持因素⇥ 214.25(0.46%): [止盈]双Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止盈类型: [上涨期望止盈算法]历史波段上涨平均期望做为止盈算法基础 | > |
| ④ 长线止盈位定价支持因素⇥ 213.07(1.01%): [止盈]⍶长线震幅中位和 ☞ 止盈类型: [波动止盈算法]统计周期内波动震荡幅度做为止盈算法基础 | > |
![]() |
止损量化分析止损位震动幅度稍低,套利空间不高,资金风险低,适合搭配高资金风险仓位配置 |
🐎 短线日K止损: 188.90(-4.08%) 🚗 中线日K止损: 183.70(-6.72%) 🚀 长线日K止损: 178.38(-9.42%) |
| 🥇 短线止损位定价支持因素⇥ 190.65(-0.93%):[止损]⍬短线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
| 🥈 短线止损位定价支持因素⇥ 189.75(-0.45%):[止损]𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
| 🥉 短线止损位定价支持因素⇥ 189.61(-0.38%):[止损]⍶短线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
| ④ 短线止损位定价支持因素⇥ 189.35(-0.24%):20日指数移动平均 ☞ 止损类型: [指标阻力]标准指标因子提供的关键价格位置附近 | > |
| ⑤ 短线止损位定价支持因素⇥ 188.96(-0.03%):20日移动均线 ☞ 止损类型: [移动均线]移动均线因子形成关键价格位置附近 | > |
| ⑥ 短线止损位定价支持因素⇥ 187.85(0.55%):30日移动均线 ☞ 止损类型: [移动均线]移动均线因子形成关键价格位置附近 | > |
| 🥇 中线止损位定价支持因素⇥ 186.16(-1.34%): [止损]⍬中线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
| 🥈 中线止损位定价支持因素⇥ 186.12(-1.32%): [止损]单Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
| 🥉 中线止损位定价支持因素⇥ 185.89(-1.19%): 延续上升趋势2020-10-29至2021-07-23,上升支撑存在继续支撑点位,支撑可信任强度82.15% ☞ 止损类型: [上涨下跌支撑线]止损位跌破该支撑线(支撑位破位后卖出) | > |
| ④ 中线止损位定价支持因素⇥ 185.21(-0.82%): [止损]⍶中线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
| ⑤ 中线止损位定价支持因素⇥ 184.36(-0.36%): [止损]2𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
| ⑥ 中线止损位定价支持因素⇥ 183.89(-0.10%): 60日指数移动平均 ☞ 止损类型: [指标阻力]标准指标因子提供的关键价格位置附近 | > |
| ⑦ 中线止损位定价支持因素⇥ 183.51(0.10%): 60日移动均线 ☞ 止损类型: [移动均线]移动均线因子形成关键价格位置附近 | > |
| ⑧ 中线止损位定价支持因素⇥ 183.11(0.32%): 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置 ☞ 止损类型: [5浪理论]波浪理论因子分析走势关键价格位置附近 | > |
| ⑨ 中线止损位定价支持因素⇥ 181.67(1.11%): [止损]⍬长线位移饱和位 ☞ 止损类型: [位移止损算法]股价跌幅与时间的关系做为止损算法基础 | > |
| 🥇 长线止损位定价支持因素⇥ 181.54(-1.77%):短线趋势支撑位量化,可信任强度76.74% ☞ 止损类型: [趋势支撑位]止损位跌破该支撑位(支撑位破位后卖出) | > |
| 🥈 长线止损位定价支持因素⇥ 180.81(-1.36%):[止损]⍶长线震幅中位和 ☞ 止损类型: [波动止损算法]统计周期内波动震荡幅度做为止损算法基础 | > |
| 🥉 长线止损位定价支持因素⇥ 179.80(-0.79%):BOLL指标下轨 ☞ 止损类型: [指标阻力]标准指标因子提供的关键价格位置附近 | > |
| ④ 长线止损位定价支持因素⇥ 179.63(-0.70%):[止损]双Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
| ⑤ 长线止损位定价支持因素⇥ 178.97(-0.33%):[止损]3𝐗日下跌踩踏线 ☞ 止损类型: [趋势动能止损算法]计算趋势下跌动能做为止损算法基础 | > |
| ⑥ 长线止损位定价支持因素⇥ 176.38(1.12%):120日指数移动平均 ☞ 止损类型: [指标阻力]标准指标因子提供的关键价格位置附近 | > |
| ⑦ 长线止损位定价支持因素⇥ 173.14(2.94%):[止损]3Ñ倍波动期望最大值 ☞ 止损类型: [下跌期望止损算法]历史波段下跌平均期望做为止损算法基础 | > |
![]() |
限价买单bid分析最优精选支撑限价买单:187.85(-4.61%)[共9个限价买单支持该价位] |
[精选强支撑]限价买单(bid): 187.85(-4.61%) [精选强支撑]限价买单(bid): 155.08(-21.25%) [精选强支撑]限价买单(bid): 176.38(-10.44%) |
| 🥇 bid价格: 187.85 → 距离最后交易价格相差: -4.61% → 入选原因: 30日移动均线 [精选强支撑]: 共有9个限价买单支持该价位 | > |
| 🥈 bid价格: 176.38 → 距离最后交易价格相差: -10.44% → 入选原因: 120日指数移动平均 [精选强支撑]: 共有7个限价买单支持该价位 | > |
| 🥉 bid价格: 155.08 → 距离最后交易价格相差: -21.25% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化,可信任强度70.47% [精选强支撑]: 共有3个限价买单支持该价位 | > |
| ④ bid价格: 195.86 → 距离最后交易价格相差: -0.55% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-09-10接近回撤低点 [BID]: 支持限: 187.85(-4.61%) | > |
| ⑤ bid价格: 183.11 → 距离最后交易价格相差: -7.02% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置 [BID]: 支持限: 187.85(-4.61%) | > |
| ⑥ bid价格: 192.81 → 距离最后交易价格相差: -2.10% → 入选原因: 10日移动均线 [BID]: 支持限: 187.85(-4.61%) | > |
| ⑦ bid价格: 189.35 → 距离最后交易价格相差: -3.86% → 入选原因: 20日指数移动平均 [BID]: 支持限: 187.85(-4.61%) | > |
| ⑧ bid价格: 188.96 → 距离最后交易价格相差: -4.05% → 入选原因: 20日移动均线 [BID]: 支持限: 187.85(-4.61%) | > |
| ⑨ bid价格: 185.89 → 距离最后交易价格相差: -5.61% → 入选原因: 延续上升趋势2020-10-29至2021-07-23,上升支撑存在继续支撑点位,支撑可信任强度82.15% [BID]: 支持限: 187.85(-4.61%) | > |
| ⓐ bid价格: 183.89 → 距离最后交易价格相差: -6.63% → 入选原因: 60日指数移动平均 [BID]: 支持限: 187.85(-4.61%) | > |
| ⓑ bid价格: 183.51 → 距离最后交易价格相差: -6.82% → 入选原因: 60日移动均线 [BID]: 支持限: 187.85(-4.61%) | > |
| ⓒ bid价格: 181.54 → 距离最后交易价格相差: -7.82% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化,可信任强度76.74% [BID]: 支持限: 176.38(-10.44%) | > |
| ⓓ bid价格: 179.80 → 距离最后交易价格相差: -8.71% → 入选原因: BOLL指标下轨 [BID]: 支持限: 176.38(-10.44%) | > |
| ⓔ bid价格: 176.90 → 距离最后交易价格相差: -10.18% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化,可信任强度77.60% [BID]: 支持限: 176.38(-10.44%) | > |
| ⓕ bid价格: 176.24 → 距离最后交易价格相差: -10.51% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化,可信任强度80.56% [BID]: 支持限: 176.38(-10.44%) | > |
| ⓙ bid价格: 171.07 → 距离最后交易价格相差: -13.14% → 入选原因: 日K平均持仓成本 [BID]: 支持限: 176.38(-10.44%) | > |
| ⓗ bid价格: 170.54 → 距离最后交易价格相差: -13.40% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本 [BID]: 支持限: 176.38(-10.44%) | > |
| ⓘ bid价格: 153.97 → 距离最后交易价格相差: -21.82% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化,可信任强度88.21% [BID]: 支持限: 155.08(-21.25%) | > |
| ⓙ bid价格: 155.12 → 距离最后交易价格相差: -21.23% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化,可信任强度66.97% [BID]: 支持限: 155.08(-21.25%) | > |
| ⓚ bid价格: 128.42 → 距离最后交易价格相差: -34.79% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化,可信任强度79.18% | > |
![]() |
限价卖单ask分析最优精选阻力限价卖单:198.11(+0.60%)[共4个限价卖单支持该价位] |
[精选强阻力]限价卖单(ask): 198.11(+0.60%) [精选强阻力]限价卖单(ask): 241.22(+22.48%) [精选强阻力]限价卖单(ask): 207.13(+5.17%) |
| 🥇 ask价格: 198.11 → 距离最后交易价格相差: +0.60% → 入选原因: BOLL指标上轨 [精选强阻力]: 共有4个限价卖单支持该价位 | > |
| 🥈 ask价格: 207.13 → 距离最后交易价格相差: +5.17% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格 [精选强阻力]: 共有3个限价卖单支持该价位 | > |
| 🥉 ask价格: 241.22 → 距离最后交易价格相差: +22.48% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置 [精选强阻力]: 共有1个限价卖单支持该价位 | > |
| ④ ask价格: 200.75 → 距离最后交易价格相差: +1.93% → 入选原因: 短线趋势预测第【5浪】最终价格位置 [ASK]: 支持限: 198.11(0.60%) | > |
| ⑤ ask价格: 197.40 → 距离最后交易价格相差: +0.23% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格 [ASK]: 支持限: 198.11(0.60%) | > |
| ⑥ ask价格: 196.94 → 距离最后交易价格相差: +0.00% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化,可信任强度29.44% [ASK]: 支持限: 198.11(0.60%) | > |
| ⑦ ask价格: 209.54 → 距离最后交易价格相差: +6.40% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-10-01达到上涨趋势阶段高位 [ASK]: 支持限: 207.13(5.17%) | > |
| ⑧ ask价格: 207.10 → 距离最后交易价格相差: +5.16% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置 [ASK]: 支持限: 207.13(5.17%) | > |
| ⑨ ask价格: 224.16 → 距离最后交易价格相差: +13.82% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置 | > |
阿布量化提醒: 限价单根据当前周报量化分析结果,可根据不同的频度需求参考日报
止盈止损量化为报告发出当时的止盈止损价格,随着时间的推进,止盈止损的价格依然不断变化中,关于更多止盈止损知识及使用请阅读相关知识