阿布量化系统对LendingClub(LC)中线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析、上涨下跌势线分析。

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.3ug,市场情绪气氛: 略感兴奋
♞ 10小时均线:30.71,20小时均线:31.28→ 快线<慢线
从2021-06-17 10:00至2021-07-19 13:00,共包含132个小时,阶段股价下跌-16.80%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 6
从2021-08-12 11:00至2021-08-26 11:00,共包含61个小时,阶段股价下跌-8.04%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 7
从2021-07-19 13:00至2021-09-09 14:00,共包含226个小时,阶段股价上涨83.38%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 3,上涨趋势角度: 47.4,2021-07-29 09:00向⇪形成缺口,跳空上涨+51.82%
从2021-09-02 09:00至2021-09-09 15:00,共包含31个小时,阶段股价下跌-5.46%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 5
| 2 🅚:绵绵阴跌|下跌不止 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 | > |
| 3 🅚:升势停顿 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 47 | > |
| 4 🅚:下跌两颗星 | 下跌三颗星 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 44 | > |
| 5 🅚:空方尖兵 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 | > |
| 6 🅚:高档五阴线 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 47 | > |
| 7 🅚:两黑夹一红 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 47 | > |
| 8 🅚:双飞乌鸦(树上二鸦) ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 45 | > |
| 9 🅚:看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 | > |

➢ 趋势线 🔜 突破缺口 综合量化分数:31.01 【强烈看空】
➢ 2021-09-08 09:00形成:向下跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间,突破【趋势线】形态
➢ 向下跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度147.2%
➣ 突破缺口形成后,后续k已经超过7根,关键走势缺口完全没有出现回补迹象
➢ 跳空突破趋势线关键点后,后续非关键走势也无缺口回补迹象,突破缺口可信度提高
➣ 2021-07-19 13:00-2021-09-09 14:00上升趋势存在反转[风险],其原上升趋势的支撑位(32.25)已破位[强阻力信号],原上升趋势角度: 47.4˚
➢ 跳空后首先朝【突破反向回撤】方向,之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向
➣ 突破后【突破反向回撤率】低,跳空【突破存续影响大】
➢ 突破后【突破缺口初始稳固度】高,跳空【突破可信度影响大】
| ✂️ 上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关 | > |

✂️ 2021-07-19 13:00-2021-09-09 14:00上升趋势存在反转[风险],其原上升趋势的支撑位(32.25)已破位[强阻力信号],原上升趋势角度: 47.4˚
➢ 最后的上涨趋势2021-07-19 13:00至2021-09-09 14:00:存在破位迹象,后续小调整或者反转下跌
➢ 上升趋势【顶点B】比【顶点A】高⤴️,【MACD】指标【顶点B】比【顶点A】低⤵️
➣ 【MACD】上升趋势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度53.94%,背离夹角角度44.0˚,背离程度较大

♘ 支撑价格位30.23,可信任强度54.31%,距离最后交易2021-09-09 15:00形成的收盘价格30.30相差 -0.25%
♘ 支撑价格位26.45,可信任强度64.64%,距离最后交易2021-09-09 15:00形成的收盘价格30.30相差 -12.69%