阿布量化系统对碧水源(300070)长线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -56.5ug,市场情绪气氛: 略感恐惧
♞ 20小时均线:5.50,30小时均线:5.42→ 快线>慢线
从2022-01-14 14:00至2022-02-11 11:00,共包含74个小时,阶段股价下跌-0.54%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 59
从2022-01-27 11:00至2022-02-11 11:00,共包含31个小时,阶段股价上涨7.97%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 1.8
从2022-03-11 14:00至2022-04-06 14:00,共包含81个小时,阶段股价下跌-0.45%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 92
从2021-12-28 09:00至2022-05-12 10:00,共包含431个小时,阶段股价下跌-37.10%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 6,下跌趋势角度: 53.4
从2021-12-28 09:00至2022-05-12 10:00,共包含431个小时,阶段股价下跌-37.10%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 6,下跌趋势角度: 53.4
从2022-02-11 11:00至2022-05-12 11:00,共包含296个小时,阶段股价下跌-36.99%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 4
从2022-05-12 11:00至2022-05-24 14:00,共包含43个小时,阶段股价下跌-4.04%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 6
从2022-06-14 11:00至2022-08-12 13:00,共包含91个小时,阶段股价上涨16.15%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 4,上涨趋势角度: 15.0,2022-07-27 13:00向⇪形成缺口,跳空上涨+10.94%
从2022-05-24 14:00至2022-08-12 13:00,共包含159个小时,阶段股价上涨18.00%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 6,上涨趋势角度: 23.5,2022-07-27 13:00向⇪形成缺口,跳空上涨+10.94%
从2022-05-24 14:00至2022-08-12 14:00,共包含160个小时,阶段股价上涨17.82%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 6,2022-07-27 13:00向⇪形成缺口,跳空上涨+10.94%
| 2 🅚:【金山谷】买入点 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 63 | > |
| 3 🅚:【金蜘蛛】买入点 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 68 | > |
| 4 🅚:【蛟龙出海】买入点 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 58 | > |
| 5 🅚:【烘云托月】买入点 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 55 | > |
| 2 🅚:上涨两颗星 | 上涨三颗星 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 52 | > |
| 3 🅚:冉冉上升|稳步上涨 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 51 | > |
| 4 🅚:低档五阳线 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 57 | > |
| 5 🅚:底部尽头线(上山虎) ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 52 | > |
| 6 🅚:旭日东升 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 58 | > |
| 7 🅚:中流砥柱形态 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 52 | > |
| 8 🅚:阳包阴(穿头破脚) ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 52 | > |
| 9 🅚:单针探底(定海神针) ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 54 | > |
| 10 🅚:看涨(低位)倒锤头线 ➕ 🌊:波浪理论猜想下跌浪5已形成,猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复) ☞ 看多信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 51 | > |
| 2 🅚:双飞乌鸦(树上二鸦) ➕ 🎢:葛兰威尔第⑤卖出点卖出点信号形成后,猜想后续走势持续回落下行(均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 49 | > |
| 3 🅚:上探下跌 ➕ 🎢:葛兰威尔第⑤卖出点卖出点信号形成后,猜想后续走势持续回落下行(均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 49 | > |
| 4 🅚:看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 🎢:葛兰威尔第⑤卖出点卖出点信号形成后,猜想后续走势持续回落下行(均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 49 | > |
| 5 🅚:上探下跌 ➕ 🎢:【战机起航】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续上行结束,持续回落下跌(均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 49 | > |
| 6 🅚:升势停顿 ➕ 🎢:【战机起航】卖出点均线组合卖出点信号形成后,猜想后续上行结束,持续回落下跌(均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【🅚线】⇥ 综合量化分数: 49 | > |

➢ 波浪理论(5浪) 🔜 突破缺口 综合量化分数:53.99 【偏多】
➢ 2022-05-20 09:00形成:向上跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间,突破【波浪理论(5浪)】形态
➢ 向上跳空【突破】缺口大小:较小, 缺口强度29.4%
➣ 突破缺口形成后,后续k已经超过14根,跳空突破波浪理论(5浪)关键点后, 出现【轻微回踩】迹象,短期低点影线回补缺口第二根k线低点
➢ 低点影线(05-20:10: 4.80 )→回踩→第二根k线低点(05-20:09: 4.81 )
➣ 3根k后回踩幅度降低,缺口压制继续生效
➢ 缺口后关键走势出现回踩,但后期突破缺口影响继续压制
➣ 5浪价格下跌最多,3浪延续时间最长
➢ 5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 跳空后首先朝【突破反向回撤】方向,之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向
➣ 突破后【突破反向回撤率】低,跳空【突破存续影响大】
➢ 突破后【突破目标达成率】偏高,跳空【突破存续影响降权】
| 🌊 【波浪理论】5浪接近关键价位 更多详情 → 👉点击跳转相关 | > |

➢ 5浪综合量化分数: 61.21 【偏多】
➣ 目前回调位置大于b点小于c点,回调获利空间虽存在,但可操作时间比较短
➢ 高概率大级别循环下跌浪被破坏,反转向上(突破5浪起点)概率58.64%
➢ 5浪价格下跌最多,3浪延续时间最长
➣ 5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 第一驱动浪【动能】:🛵 46.78%, 是3个下跌浪中【最弱】动能
➣ 第三驱动浪【动能】:🚙 76.09%, 是3个下跌浪中【中等】动能
➢ 第五驱动浪【动能】:✈️ 90.64%, 是3个下跌浪中【最强】动能
➣ 第一, 三, 五浪下跌动能逐渐【增强变大】,趋势不断加固
➢ 第三,五驱动浪端点:【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度63.73%,背离夹角角度97.9˚,背离程度较大
➣ 第一, 三驱动浪端点:【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度40.22%,背离夹角角度72.3˚,背离程度较大
➢ 第三,五驱动浪端点:【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度22.59%,背离夹角角度72.5˚,背离程度较小
➣ 1,3,5驱动浪KDJ走势未出现明显背离
➢ 第三,五驱动浪动能呈现递进增强,走势出现【中继】,中继程度较小

➢ 大趋势反转(突破5浪起点位置)概率58.64%
➣ 大趋势循环浪继续向下概率41.36%
➢ 循环浪继续向下【最低】位置(02-21:09, 2.141),匹配聚类样本比例20.22%, 可能性概率8.36%
➣ 循环浪继续向下【平均值】位置(01-26:13, 3.144),匹配聚类样本比例51.12%, 可能性概率21.14%
➢ 循环浪继续向下【最高】位置(01-03:11, 4.15),匹配聚类样本比例28.66%, 可能性概率11.86%

♘ 阻力价格位6.14,可信任强度53.37%,距离最后交易2022-08-12 14:00形成的收盘价格5.50相差 +11.57%
♘ 阻力价格位6.90,可信任强度56.23%,距离最后交易2022-08-12 14:00形成的收盘价格5.50相差 +25.38%