阿布量化系统对冠豪高新(600433)短线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析、上涨下跌势线分析。

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 26.5ug,市场情绪气氛: 兴奋乐观
♞ 5小时均线:3.862,10小时均线:3.857→ 快线>慢线
从2022-05-19 13:00至2022-05-24 14:00,共包含18个小时,阶段股价上涨0.06%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 186
从2022-05-24 14:00至2022-06-27 13:00,共包含94个小时,阶段股价上涨20.81%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 4
从2022-06-27 13:00至2022-07-11 13:00,共包含21个小时,阶段股价下跌-2.88%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 7
从2022-05-24 14:00至2022-07-21 13:00,共包含130个小时,阶段股价上涨27.16%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 5,上涨趋势角度: 44.7,2022-06-27 13:00向⇪形成缺口,跳空上涨+7.42%
从2022-05-19 13:00至2022-07-21 13:00,共包含147个小时,阶段股价上涨27.22%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 5,上涨趋势角度: 47.3,2022-06-27 13:00向⇪形成缺口,跳空上涨+7.42%
从2022-07-11 13:00至2022-07-27 13:00,共包含25个小时,阶段股价上涨10.26%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 3
从2022-07-27 13:00至2022-08-12 14:00,共包含26个小时,阶段股价下跌-7.18%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 3,2022-08-02 13:00向↘︎形成缺口,跳空下跌-5.41%˚
| 2 🌊:波浪理论c点反弹终止反转下跌 ➕ 📈:趋势线支撑位已破位下跌 ☞ 看空信号 ⇥ 【图形】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 37 | > |
| 2 🅚:葛兰威尔第⑥卖出点 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 46 | > |
| 3 🅚:【死亡谷】卖出点 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 44 | > |
| 4 🅚:【毒蜘蛛】卖出点 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 40 | > |
| 5 🅚:【战机起航】卖出点 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 43 | > |
| 6 🅚:【乌云密布】卖出点 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【均线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 35 | > |
| 2 🅚:黄昏之星(夜星) ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 46 | > |
| 3 🅚:升势停顿 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 | > |
| 4 🅚:下跌两颗星 | 下跌三颗星 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 43 | > |
| 5 🅚:吊颈线(上吊线) ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 48 | > |
| 6 🅚:下跌螺旋桨 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 | > |
| 7 🅚:看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 📈:趋势线上涨趋势原支撑已出现破位,猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复) ☞ 看空信号 ⇥ 【🅚线】交织【图形】⇥ 综合量化分数: 49 | > |

✂️ 2022-05-19 13:00-2022-07-21 13:00上升趋势存在反转[风险],其原上升趋势的支撑位(4.03)已破位[强阻力信号],原上升趋势角度: 47.3˚
➢ 最后的上涨趋势2022-05-19 13:00至2022-07-21 13:00:存在破位迹象,后续小调整或者反转下跌

♘ 支撑价格位3.796,可信任强度88.26%,距离最后交易2022-08-12 14:00形成的收盘价格3.880相差 -2.15%
♘ 支撑价格位3.382,可信任强度86.65%,距离最后交易2022-08-12 14:00形成的收盘价格3.880相差 -12.83%
♘ 阻力价格位3.904,可信任强度81.91%,距离最后交易2022-08-12 14:00形成的收盘价格3.880相差 +0.62%