阿布量化提醒:报告中所有的分数默认均是针对买入操作的多方评分,空方评分由多方分数反转得出。在使用分数时请注意操作方向,并考虑经由线性反转计算所得的逆向评分可能存在的不合理性
阿里巴巴(BABA)在各量化评测项的综合评分为40分(看空),其中各项具体评分结果如下:
| 评测项 | 评测结果 | |
| 大数据预测 | 60分(看多) | > | 
| K线形态分析 | 50分(中性) | > | 
| 量化指标分析 | 41分(看空) | > | 
| 买入与卖出信号 | 54分(中性) | > | 
| 持仓成本🔥 | 111.91-117.32在持仓成本价格中占比最大,其比例为14.51% | > | 
| 交易时段🕘价格统计 | 开盘后第3小时最可能出现日内最低价 | > | 
| 限价单量化分析 | 最邻近bid:114.93,最邻近ask:118.04 | > | 
阿里巴巴(BABA)在不同时间周期的整体评分为36分,其中各项具体评分结果如下:
| 评测项 | 评测结果 | |
| 短线趋势 | 27分(看空) | > | 
| 中线趋势 | 42分(偏空) | > | 
| 长线趋势 | 41分(偏空) | > | 
日报量化基于行情1小时k线进行分析,请参考对应→周报分析,更多详细的评测数据见下文: