阿布量化使用多种量化指标,对华侨城A(000069)进行了评分统计:
对华侨城A(000069)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:5.54 | EMA20线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA60 | 数值:5.66 | EMA60线向下移动 | 47分(中性) | > |
EMA120 | 数值:6.17 | EMA120线向下移动 | 44分(偏空) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:35.82;D值:27.14;J数值:53.2 | 市场区间震荡 | 53分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:-0.08,DEA值:-0.07,BAR值:-0.0 | 空方主导趋势,指标发出空头信号 | 38分(偏空) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:5.77,中轨:5.54,下轨:5.31 | 布林通道维持弱势,股价处于通道弱势区,通道开口扩大 | 38分(偏空) | > |
RSI(14) | 数值:46.22 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 47分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.17 | 市场价格波动小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:43.16 | 空方主导趋势,市场内热卖,趋势可能反转 | 34分(看空) | > |
CCI(14) | 数值:-36.34 | 指标无异常波动 | 48分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-67.35 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 48分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对华侨城A(000069)的量化指标评分结果: 42 分