阿布量化系统对山西焦化(600740)长线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。
♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.4ug,市场情绪气氛: 略感失望
♞ 20小时均线:6.20,30小时均线:6.21→ 快线<慢线
从2021-12-28 11:00至2022-01-14 11:00,共包含61个小时,阶段股价上涨1.14%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 26
从2022-01-14 11:00至2022-02-22 09:00,共包含111个小时,阶段股价上涨1.46%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 60
从2022-02-22 09:00至2022-03-16 10:00,共包含82个小时,阶段股价下跌-19.28%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 5
从2022-03-16 10:00至2022-04-27 11:00,共包含139个小时,阶段股价上涨1.10%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 162
从2022-04-27 11:00至2022-05-10 09:00,共包含29个小时,阶段股价上涨2.90%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 13
从2022-05-10 09:00至2022-06-22 13:00,共包含147个小时,阶段股价上涨12.62%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 11,上涨趋势角度: 54.8
从2022-05-10 09:00至2022-06-22 13:00,共包含147个小时,阶段股价上涨12.62%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 11,上涨趋势角度: 54.8
从2022-06-02 10:00至2022-08-12 14:00,共包含134个小时,阶段股价上涨11.36%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 13
♘ 支撑价格位5.30,可信任强度90.34%,距离最后交易2022-08-12 14:00形成的收盘价格6.43相差 -17.63%
♘ 阻力价格位6.44,可信任强度90.84%,距离最后交易2022-08-12 14:00形成的收盘价格6.43相差 +0.13%