阿布量化使用多种量化指标,对金证股份(600446)进行了评分统计:
对金证股份(600446)的各项量化指标,阿布量化的评估结果如下表:
指标项 | 指标数据 | 评估报告 | 评测结果 | |
EMA20 | 数值:9.82 | EMA20线向上移动 | 62分(偏多) | > |
EMA60 | 数值:9.82 | EMA60线向上移动 | 54分(中性) | > |
EMA120 | 数值:10.10 | EMA120线基本横向移动 | 51分(中性) | > |
KDJ(9,3,3) | K值:75.64;D值:82.32;J数值:62.29 | 市场区间震荡 | 47分(中性) | > |
MACD(12,26,9) | DIF值:0.14,DEA值:0.08,BAR值:0.06 | 多方主导趋势,指标发出多头信号 | 70分(看多) | > |
BOLL(20,2,2) | 上轨:10.50,中轨:9.77,下轨:9.03 | 布林通道维持强势,股价处于通道强势区 | 64分(偏多) | > |
RSI(14) | 数值:79.07 | 指标显示市场处于震荡波动区 | 51分(中性) | > |
ATR(14) | 数值:0.23 | 市场价格波动略小 | > | |
ADX(14) | 趋势力量强度数值:24.0 | 市场无明显的趋势 | 55分(中性) | > |
CCI(14) | 数值:87.52 | 指标无异常波动 | 54分(中性) | > |
Williams %R(14) | 数值:-15.18 | 指标显示市场处于热买区 | 52分(中性) | > |
综合各项数据,阿布量化对金证股份(600446)的量化指标评分结果: 60 分