日报更新时间:
周报更新时间:04-18 04:06
今开价:42.06
最高价:42.26
成交量:2418620.0
昨收价:41.99
最低价:41.93
最新价:42.17
中文名称:美国房地产ETF-SPDR
英文名称:The Real Estate Select Sector SPDR Fund
行业:基金
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
1st Source Bank | 11234 | -- | 11234 | -- | 2019-03-31 |
Boys Arnold & Co Inc | 29126 | -- | -3272 | -10.10% | 2019-03-31 |
Chilton Capital Management L P | 20370 | -- | -239 | -1.16% | 2019-03-31 |
Thompson, Siegel & Walmsley LLC | 318 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Martin & Co Inc | 29428 | -- | 466 | 1.61% | 2019-03-31 |
NBT Bank National Association | 54265 | -- | -503 | -0.92% | 2019-03-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | 260616 | -- | 25670 | 10.93% | 2019-03-31 |
Trustmark National Bank Trust Department | 57 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Bessemer Group Inc | 1391 | -- | -59 | -4.07% | 2019-03-31 |
Huntington National Bank | 1126 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Old National Bancorp | 240418 | -- | 33622 | 16.26% | 2019-03-31 |
Citizens Financial Group Inc | 69 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Seaward Management Limited Partnership | 8219 | -- | -101 | -1.21% | 2019-03-31 |
FCI Advisors | 6787 | -- | 6787 | -- | 2019-03-31 |
Lockheed Martin Investment Management Co | 726729 | -- | -1600 | -0.22% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 2366828 | -- | 677079 | 40.07% | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 1525087 | -- | -219282 | -12.57% | 2019-03-31 |
Chemung Canal Trust Co | 213501 | -- | 18886 | 9.70% | 2019-03-31 |
First Hawaiian Bank | 2755 | -- | -471 | -14.60% | 2019-03-31 |
Trust Department Mb Financial Bank NA | 19 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Cornerstone Wealth Management LLC | -- | -- | -130949 | -100.00% | 2018-12-31 |
Wachovia Bank NA (Boston) | -- | -- | -418 | -100.00% | 2018-12-31 |
Mechanics Bank Trust Department | 21601 | -- | -765 | -3.42% | 2019-03-31 |
St. Johns Investment Management Company, LLC | 1274 | -- | -11 | -0.86% | 2019-03-31 |
Northwestern Mutual Wealth Management Co | 10103 | -- | -96 | -0.94% | 2018-12-31 |
BRONFMAN E.L. ROTHSCHILD, L.P. | 349 | -- | 85 | 32.20% | 2018-12-31 |
Veritable, L.P. | 168169 | -- | -693 | -0.41% | 2019-03-31 |
FOOTHILLS ASSET MANAGEMENT, LTD. | 11788 | -- | 358 | 3.13% | 2019-03-31 |
Fidelity Management and Research Company | 4619 | -- | 426 | 10.16% | 2019-03-31 |
Spinnaker Trust | 153664 | -- | -4708 | -2.97% | 2019-03-31 |
Betterment | 9799 | -- | -4097 | -29.48% | 2019-03-31 |
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD | 51722 | -- | 51722 | -- | 2019-03-31 |
Venturi Wealth Management, LLC | 248719 | -- | 233514 | 1535.77% | 2018-12-31 |
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 37 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Parallel Advisors, LLC | 383 | -- | 19 | 5.22% | 2018-12-31 |
Krilogy Advisors LLC | -- | -- | -433 | -100.00% | 2018-12-31 |
Tower Research Capital LLC | -- | -- | -8117 | -100.00% | 2018-12-31 |
Bt Alex Brown Inc | 13914 | -- | 13914 | -- | 2018-12-31 |
BlackRock Advisors (UK) Ltd | -- | -- | -29564 | -100.00% | 2019-03-31 |
Prudential Corp PLC | 33000 | -- | 33000 | -- | 2018-12-31 |
Duncker Streett & Co Inc | 97 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Commerce Bank NA/MO | 8036 | -- | -351 | -4.19% | 2018-12-31 |
MUFG Americas Holdings Corp | 3175 | -- | 99 | 3.22% | 2018-12-31 |
Albion Financial Group (Utah) | 313441 | -- | 10227 | 3.37% | 2018-09-30 |
Monroe Bank & Trust/mi | 6 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FID ADV LLP | -- | -- | -70 | -100.00% | 2018-06-30 |
JPMorgan Chase & Co | 29156 | -- | 8980 | 44.51% | 2018-09-30 |
Northern Trust Corp | 100806 | -- | -19275 | -16.05% | 2018-06-30 |
BlackRock Inc | 2700973 | -- | 577079 | 27.17% | 2018-06-30 |
IBERIABANK Corp | 9639 | -- | -478 | -4.72% | 2018-09-30 |
HSBC Holdings PLC | 19893 | -- | 3046 | 18.08% | 2018-09-30 |
DowDuPont Inc | 52375 | -- | -196290 | -78.94% | 2018-06-30 |
Bank of America Corporation | 32993026 | -- | 488186 | 1.50% | 2018-06-30 |
Bank of Montreal | 4178 | -- | 165 | 4.11% | 2018-09-30 |
Bank of New York Mellon Corp | 10029 | -- | -7862 | -43.94% | 2018-06-30 |
Citigroup Inc | 9666 | -- | -21708 | -69.19% | 2018-06-30 |
Enterprise Financial Services Corp | 278 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Fifth Third Bancorp | 4958 | -- | -850 | -14.63% | 2018-06-30 |
Lloyds Banking Group PLC | 160 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
M&T Bank Corp | 234355 | -- | -3188 | -1.34% | 2018-09-30 |
Ameriprise Financial Inc | 346108 | -- | -1367056 | -79.80% | 2018-06-30 |
Wells Fargo & Co | 2547632 | -- | -135205 | -5.04% | 2018-09-30 |
Royal Bank of Canada | 236217 | -- | 26845 | 12.82% | 2018-06-30 |
Regions Financial Corp | 46233 | -- | 7035 | 17.95% | 2018-09-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 5157713 | -- | 41265 | 0.81% | 2018-06-30 |
Hilltop Holdings Inc | 135256 | -- | 135256 | -- | 2018-03-31 |
Swan Capital Management | 1629476 | -- | -70083 | -4.12% | 2018-06-30 |
Wells Fargo Bank NA | 1672048 | -- | 156980 | 10.36% | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 1729707 | -- | 18937 | 1.11% | 2018-06-30 |
British Airways Pensions Investment Management Ltd | 1916195 | -- | 15672 | 0.82% | 2018-06-30 |
Swan Global Investments, LLC | 2186146 | -- | 24170 | 1.12% | 2018-03-31 |
Managed Account Advisors LLC | 27588906 | -- | 462782 | 1.71% | 2018-06-30 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 949634 | -- | -838470 | -46.89% | 2018-06-30 |
Acadian Asset Management LLC | 2155789 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 885249 | -- | -41167 | -4.44% | 2018-06-30 |
Coordinating Invt Fdcry of Raytheon ESOP | 746995 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
Natixis | 500001 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
Alps Advisors Inc | 500656 | -- | -31865 | -5.98% | 2018-06-30 |
UBS Securities LLC | 511895 | -- | -243025 | -32.19% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 576852 | -- | 576852 | -- | 2018-06-30 |
BlueCrest Capital Management Ltd. | 598897 | -- | 598897 | -- | 2018-06-30 |
BNP Paribas Arbitrage, SA | 733658 | -- | 150327 | 25.77% | 2018-06-30 |
Canter Compass Investments, Inc | 673088 | -- | 97317 | 16.90% | 2018-08-31 |
Mt Lucas Management LP | 397242 | -- | 397242 | -- | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 1803721 | -- | 1353210 | 300.37% | 2018-03-31 |
Auto-Owners Insurance Company | 374344 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Raymond James & Associates | 340806 | -- | 234742 | 221.32% | 2018-03-31 |
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD | 277811 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
Columbia Management Company | 262061 | -- | -149066 | -36.26% | 2018-03-31 |
Envestnet Asset Management Inc | 382423 | -- | -102034 | -21.06% | 2017-12-31 |
AGF Investments | 367244 | -- | -1570 | -0.43% | 2017-12-31 |
TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 657558 | -- | 497363 | 310.47% | 2017-12-31 |
MetLife Advisers, LLC | 1299492 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Ameriprise Financial Services Inc | 1734519 | -- | -191570 | -9.95% | 2017-12-31 |
Psagot Investment House Ltd. | 1002135 | -- | -3281 | -0.33% | 2017-09-30 |
Cavalier Investments | 314857 | -- | -- | -- | 2017-09-30 |
Caxton Associates LLC | 1745934 | -- | 1745934 | -- | 2016-09-30 |
Steadfast Capital Management LLC | 467299 | -- | 467299 | -- | 2016-09-30 |
Millennium Management LLC | 563180 | -- | 563180 | -- | 2016-09-30 |
SG Americas Securities, LLC | 566533 | -- | 566533 | -- | 2016-09-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
All Terrain Opportunity Fund | -- | -- | -19000 | -100.00% | 2019-04-30 |
RBA Global Aggressive ETF -UBS | 241535 | -- | 241535 | -- | 2019-06-30 |
RBA Global Moderate ETF -UBS | 199603 | -- | 199603 | -- | 2019-06-30 |
Costa Plata Inversiones SICAV | 194 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
REMS Real Estate Value Opportunity Fund | -- | -- | -91200 | -100.00% | 2019-06-30 |
GOLD4+ | 27519 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
GOLD3+ | 31724 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Epsilon Managed Portfolio | 3350 | -- | 2000 | 148.15% | 2019-05-31 |
Dynamic US Opportunity Fund | 33682 | -- | 33682 | -- | 2019-05-31 |
Putnam VT Multi-Asset Absolute Return Fd | 10982 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Touchstone Credit Opportunities II Fund | -- | -- | -1574 | -100.00% | 2019-03-31 |
American Customer Satisfaction ETF | 6169 | -- | -- | -- | 2019-07-30 |
Innovator IBD | -- | -- | -16240 | -100.00% | 2019-07-03 |
RB Global ETF Aggressive-UBS | 241535 | -- | 241535 | -- | 2019-06-30 |
Alpha Risk Tactical Rotation Fund | -- | -- | -1700 | -100.00% | 2019-04-30 |
SURAGR | 830 | -- | 830 | -- | 2019-06-30 |
RB Global Risk-Balanced-UBS | 2286446 | -- | 2286446 | -- | 2019-06-30 |
Equium Global Tactical Allocation Fund | -- | -- | -16836 | -100.00% | 2018-10-31 |
Hanlon Tactical Dividend & Momentum Fund | 113383 | -- | -6041 | -5.06% | 2019-04-30 |
Touchstone Merger Arbitrage Fund | -- | -- | -1115 | -100.00% | 2019-03-31 |
T. Rowe Price Real Assets Fund | 870410 | -- | 827710 | 1938.43% | 2019-06-30 |
Flake Inversiones SICAV | 1514 | -- | 2 | 0.13% | 2018-09-30 |
RESQ Dynamic Allocation Fund | 125700 | -- | 112100 | 824.26% | 2019-03-31 |
Inversiones Macbeth SICAV | -- | -- | -855 | -100.00% | 2018-09-30 |
GOLD2+ | 6373 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Stringer Moderate Growth Fund | -- | -- | -8772 | -100.00% | 2018-12-31 |
NBI Real Assets Pooled Fund | 762326 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Janus Henderson Global Adaptive MA Fd | -- | -- | -3 | -100.00% | 2018-12-31 |
Swan Defined Risk Fund | 1130001 | -- | -207499 | -15.51% | 2019-03-31 |
MassMutual Select T. Rowe Prc RealAst Fd | 1000 | -- | 1000 | -- | 2019-03-31 |
SPDR | 11941 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Stringer Growth Fund | -- | -- | -56900 | -100.00% | 2018-12-31 |
Arrow Canadian Advantage Alternative Cl | -- | -- | -5600 | -100.00% | 2019-04-30 |
Astor Sector Allocation Fund | 78008 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
USA Mutuals/WaveFrt Hdg Qntmtl Opps Fd | 22030 | -- | -4750 | -17.74% | 2019-02-28 |
EAS Crow Point Alternatives Fund | -- | -- | -749 | -100.00% | 2018-09-30 |
RGP Global Sector Class | 6700 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
BrighthouseI BlackRock Glb Tact Strts Pt | 4842468 | -- | -205641 | -4.07% | 2019-03-31 |
Anchor Tactical Real Estate Fund | 286700 | -- | 286700 | -- | 2018-08-31 |
WBI BullBear Global Rotation ETF | 42156 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
US Global Investors All American Eq Fd | 4400 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Euroam¨?rica USA | 15445 | -- | 13780 | 827.63% | 2019-04-30 |
Esfera Global Momentum FI | 465 | -- | 465 | -- | 2019-04-30 |
SCOT-04 | -- | -- | -14835 | -100.00% | 2019-02-28 |
Lunt Dynamic Moderate Portfolio | -- | -- | -89258 | -100.00% | 2018-09-30 |
BlackRock Developed Real Estate Index | 255291 | -- | -16106 | -5.93% | 2019-03-31 |
Quantified Alternative Investment Fund | -- | -- | -2049 | -100.00% | 2018-12-31 |
Sura Selecci¨?n Global | -- | -- | -6400 | -100.00% | 2018-07-31 |
ALPS Equal Sector Weight ETF | 394467 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
Putnam Multi-Asset Absolute Return Fund | 538600 | -- | 538600 | -- | 2019-03-31 |
Sura Selecci¨?n Acciones USA | 6200 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Capital Appreciation- UBS | 23 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Fidelity | -- | -- | -15354 | -100.00% | 2018-11-30 |
Fidelity Global Asset Allocation Fund | 5744 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Dynamic US Sector Focus Class | 24928 | -- | 24928 | -- | 2018-12-31 |
RGP Global Sector Fund | 18000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Cavalier Tactical Rotation Fund | 254448 | -- | -29186 | -10.29% | 2019-03-31 |
US Global Investors Holmes Macro Trds Fd | 10500 | -- | 10500 | -- | 2018-12-31 |
GOLD5+ | 22009 | -- | 22009 | -- | 2019-03-31 |
AGFiQ US Sector Class | 564694 | -- | 4071 | 0.73% | 2019-03-31 |
Inversiones Alba ITC 2014 SICAV | -- | -- | -180 | -100.00% | 2018-07-31 |
Eugemor SICAV | 487 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
RGP Global Equity Class | 6700 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Soriela Inversiones SICAV | 2044 | -- | -2 | -0.10% | 2018-06-30 |
Financiera Bestesa SICAV | 3911 | -- | 4 | 0.10% | 2018-06-30 |
Crevafam SICAV | 2017 | -- | 3 | 0.15% | 2018-06-30 |
First Asset US Tactical Sctr Alloc ETF | 18999 | -- | -11125 | -36.93% | 2019-03-31 |
Cavalier Growth Opportunities Fund | -- | -- | -98303 | -100.00% | 2019-03-31 |
Carcanti SICAV | -- | -- | -2346 | -100.00% | 2018-06-30 |
Sura Estrat¨?gia Activa | -- | -- | -2800 | -100.00% | 2018-09-30 |
Dunham Alternative Dividend Fund | -- | -- | -54000 | -100.00% | 2018-11-30 |
Counsel Global Trend Strategy | 764280 | -- | 15370 | 2.05% | 2019-01-31 |
Exemplar Canadian Focus Port | 11500 | -- | 11500 | -- | 2019-02-28 |
Select Value Real Estate Securities Fund | 53200 | -- | 9100 | 20.63% | 2018-06-30 |
Agarus Inversiones SICAV | -- | -- | -2036 | -100.00% | 2018-06-30 |
Federated Absolute Return Fund | -- | -- | -130000 | -100.00% | 2018-06-30 |
Perel Valores SICAV | 433 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
Rasec Inversiones SICAV | 3754 | -- | -3 | -0.08% | 2018-06-30 |
Doralex de Inversiones SICAV | -- | -- | -793 | -100.00% | 2018-06-30 |
Bucallar SICAV | -- | -- | -3755 | -100.00% | 2018-06-30 |
Fup 99 SICAV | -- | -- | -1071 | -100.00% | 2018-05-31 |
Crow Point Global Tactical Allocation Fd | -- | -- | -13270 | -100.00% | 2018-06-30 |
Cornerstone Advisors Public Alts Fund | -- | -- | -32200 | -100.00% | 2018-07-31 |
First Investors Opportunity Fund | -- | -- | -55658 | -100.00% | 2018-03-31 |
First Investors Total Return Fund | -- | -- | -23320 | -100.00% | 2018-03-31 |
First Investors Growth and Income Fund | -- | -- | -76530 | -100.00% | 2018-03-31 |
First Investors Life Ser Growth & Income | -- | -- | -20301 | -100.00% | 2018-03-31 |
Harel Managed 20% | -- | -- | -2131 | -100.00% | 2018-02-28 |
Harel CPI-Linked Plus | -- | -- | -244 | -100.00% | 2018-02-28 |
Cohen & Steers Closed-End Opportunity | 73376 | -- | -- | -- | 2017-09-30 |
ACTIUS | 42700 | -- | 8253 | 23.96% | 2017-09-30 |
Harel Global Sectors ¨CForex Hedged | 19376 | -- | -- | -- | 2017-09-30 |
Harel Pia Mixed | 1057 | -- | -- | -- | 2017-10-31 |
Harel Pia Global Equities $ Denominated | 960 | -- | -- | -- | 2017-08-31 |
Cininver Finanzas SICAV | 6561 | -- | 17 | 0.26% | 2017-09-30 |
Gil Agueda Inversiones SICAV | 3029 | -- | 8 | 0.26% | 2017-09-30 |
EAS Crow Point Alternatives A | 749 | -- | 749 | -- | 2018-06-30 |
Met BlackRock Global Tactical Strats A | 2123814 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
Swan Defined Risk A | 1629476 | -- | -70083 | -4.12% | 2018-06-30 |
Astor S.T.A.R. A | 168665 | -- | 97047 | 135.51% | 2018-06-30 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论