日报更新时间:04-17 11:30
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:69.32
最高价:70.5
成交量:3056946.0
昨收价:68.73
最低价:68.85
最新价:68.89
中文名称:西部数据
英文名称:Western Digital
行业:科技
简介:西部数据公司成立于1970年,总部设在加利福尼亚州欧文市,是一家业界领先的存储解决方案开发及制造商
电话:1-408-7176000
Western Digital Corporation(股票代码:WDC)成立于1970年,原名为General Digital,靠制造半导体产品起家,至1971年改为现用名,1975年更成为全球最大的计算机芯片制造厂商。后来,因石油危机致西数最大买家Bowmar Instrument破产,西部数据也于翌年根据美国破产法第11条声明破产,其股权也全数为Emerson公司所收购。西部数据公司主要通过旗下子公司研发、制造、销售资料储存解决方案,让消费者、企业、政府、及其他机构可用来创造、管理、保存数位资料内容。西部数据公司提供产品有:PC电脑和笔记型电脑硬盘及固态硬盘、Enterprise Performance及Enterprise Capacity企业级硬盘。此外,西数也提供应用于消费性电子的硬盘,可应用在监视摄影机、游戏机、安全监控系统、机上盒、多功能印表机、娱乐及汽车导航系统等领域。具体包括:消费级 Blue - 主流产品,7200rpm Green - 节能,5400rpm Black - 性能级硬盘,PCB与企业级相同 Red - NAS专用,5400rpm,24x7运作 Purple - 监控录像专用,支持32路视频流同时输入和16路视频流同时输出企业级 Xe - 提供繁重工作应用所需的高密度性能存储。 Re - 坚固耐用的高容量存储,适用于高工作需求的部署。 Re+ - 提供高度可用性之部署所需的电力最优化和高容量之存储。 Se - 适用于 NAS 和横向扩充架构的最佳存储。 Ae - 具成本效益而且节能的 HDD 冷数据存储解决方案西部数据公司旗下硬盘品牌包含:WD、HGST、G-Technology,产品容量范围从500GB到24TB,并提供各式不同的传输介面包含USB 2.0、USB 3.0、external SATA、FireWire、Thunderbolt、英特网络连接等。西数公司产品销售给全球电脑制造商、分销商、零售商等,也提供给储存装置子系统供应商、专业代工厂、网路及社交媒体基础设施商、PC及Mac代工厂。西部数据Western Digital(WDC)简史: 1970年,西数前身General Digital创立,主要业务为半导体生产; 1971年,公司更名为Western Digital并沿用至今; 1988年,西部数据开始设计和生产硬盘; 2011年,Western Digital以43亿美金收购日立环球存储科技HGST,超越希捷,成为全球最大的硬盘厂商; 2015年10月21日,西部数据(WDC)宣布将以现金和股票的形式收购所有SanDisk(SNDK)流通股股份,收购价为每股86.50美元,总价将达到190亿美元。该交易预计将在2016年的第三季度完成。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-11 | Long (Mark P.) | Chief Financial Officer | Sell | 17523 | 50.00 |
2019-03-10 | Long (Mark P.) | Chief Financial Officer | Sell | 100 | 50.00 |
2019-03-06 | Ray (Michael Charles) | Officer | Sell | 18820 | 46.99 |
2019-03-06 | Long (Mark P.) | Chief Financial Officer | Buy | 9842 | -- |
2019-03-06 | Long (Mark P.) | Chief Financial Officer | Sell | 63033 | 46.99 |
2019-03-06 | Ray (Michael Charles) | Officer | Buy | 4022 | -- |
2019-03-06 | Cordano (Michael D) | President | Buy | 8331 | -- |
2019-03-06 | Cordano (Michael D) | President | Sell | 42309 | 46.99 |
2019-03-04 | Sundberg (Lori S) | Officer | Sell | 1898 | 50.74 |
2019-03-04 | Sundberg (Lori S) | Officer | Buy | 179 | -- |
2019-02-16 | Sivaram (Srinivasan) | Officer | Buy | 437 | -- |
2019-02-16 | Robertson Donald F Jr | Officer | Buy | 142 | -- |
2019-02-16 | Robertson Donald F Jr | Officer | Sell | 607 | 47.65 |
2019-02-16 | Sivaram (Srinivasan) | Officer | Sell | 1869 | 47.65 |
2019-02-15 | Robertson Donald F Jr | Officer | Sell | 1333 | 47.65 |
2019-02-15 | Sivaram (Srinivasan) | Officer | Sell | 3860 | 47.65 |
2019-02-15 | Sivaram (Srinivasan) | Officer | Buy | 874 | -- |
2019-02-15 | Robertson Donald F Jr | Officer | Buy | 284 | -- |
2019-01-31 | Fink (Martin R) | Chief Technology Officer | Buy | 545 | -- |
2019-01-31 | Fink (Martin R) | Chief Technology Officer | Sell | 3501 | 47.00 |
2018-11-26 | Streeter (Stephanie A) | Director | Buy | 4768 | -- |
2018-11-26 | Alexy (Kimberly E.) | Director | Buy | 4768 | -- |
2018-11-06 | DeNero (Henry T) | Director | Buy | 4945 | -- |
2018-11-06 | Price (Paula A) | Director | Buy | 4945 | -- |
2018-11-06 | Cole (Martin I) | Director | Buy | 4945 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
FMR Inc | 4305642 | 1.47% | -270989 | -5.92% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 7791393 | 2.66% | 998 | 0.01% | 2019-07-31 |
ClearBridge Advisors, LLC | 9884919 | 3.37% | 1224950 | 14.14% | 2019-03-31 |
Franklin Mutual Advisers, LLC | 10118206 | 3.45% | -174484 | -1.70% | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 10169335 | 3.47% | -171951 | -1.66% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 12014330 | 4.10% | -57720 | -0.48% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 12845431 | 4.38% | 986015 | 8.31% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 28802905 | 9.83% | 4308455 | 17.59% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 31572181 | 10.78% | 8236 | 0.03% | 2019-03-31 |
Sunamerica Asset Management Corp | 7098691 | 2.42% | -346173 | -4.65% | 2019-03-31 |
American International Group Inc | 7098691 | 2.42% | -346173 | -4.65% | 2019-03-31 |
Wellington Management Company LLP | 6901602 | 2.36% | 5720088 | 484.13% | 2019-03-31 |
SunAmerica Asset Management, LLC | 6686038 | 2.28% | -259761 | -3.74% | 2019-07-31 |
Ameriprise Financial Inc | 5476600 | 1.87% | 852538 | 18.44% | 2019-03-31 |
Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC | 5400666 | 1.84% | 833561 | 18.25% | 2019-03-31 |
Invesco Capital Management LLC | 5038097 | 1.72% | -8289 | -0.16% | 2019-07-31 |
Geode Capital Management, LLC | 4998664 | 1.71% | -4462798 | -47.17% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 4860493 | 1.66% | 6935 | 0.14% | 2019-07-31 |
Iridian Asset Management LLC | 4456045 | 1.52% | -1464201 | -24.73% | 2019-03-31 |
Lyrical Asset Management LP | 4407115 | 1.50% | 433270 | 10.90% | 2019-03-31 |
Amvescap Plc. | 4642990 | 1.58% | 430480 | 10.22% | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 9008733 | 3.07% | 5965 | 0.07% | 2019-05-31 |
Fidelity Management and Research Company | 4455931 | 1.52% | 1479713 | 49.72% | 2018-12-31 |
Fidelity Management & Research Company | 4736883 | 1.63% | -808350 | -14.58% | 2019-03-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 4324733 | 1.49% | 1324555 | 44.15% | 2018-12-31 |
LSV Asset Management | 3694848 | 1.27% | -4595 | -0.12% | 2018-12-31 |
AQR Capital Management LLC | 3956185 | 1.36% | -741364 | -15.78% | 2018-09-30 |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC | 4075231 | 1.40% | 442323 | 12.18% | 2018-09-30 |
Neuberger Berman Group LLC | 4075231 | 1.40% | 442323 | 12.18% | 2018-09-30 |
Capital Research and Management Company | 4422460 | 1.53% | -9290605 | -67.75% | 2018-12-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 4974882 | 1.72% | -1832110 | -26.92% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 7861863 | 2.72% | -253108 | -3.12% | 2018-06-30 |
Capital World Investors | 12627544 | 4.36% | 217640 | 1.75% | 2018-06-30 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 4249255 | 1.79% | 2684754 | 171.60% | 2013-12-31 |
Columbia Mangmt Investment Advisers, LLC | 4406298 | 1.49% | 205062 | 4.88% | 2018-06-30 |
Neuberger Berman LLC | 3632908 | 1.23% | 774095 | 27.08% | 2018-06-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 3546115 | 1.20% | 808250 | 29.52% | 2018-06-30 |
Northern Trust Investments N A | 3305126 | 1.12% | -61447 | -1.83% | 2018-06-30 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 3060836 | 1.03% | 49960 | 1.66% | 2018-06-30 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 3446679 | 1.16% | 82192 | 2.44% | 2018-09-12 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 2869365 | 0.97% | 380726 | 15.30% | 2018-06-30 |
Quantitative Management Associates LLC | 2420595 | 0.82% | 413238 | 20.59% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 11290172 | 3.81% | 10169 | 0.09% | 2018-06-30 |
Amerigo Asset Management | 2580512 | 0.86% | 2580512 | -- | 2018-03-31 |
Goldman, Sachs & Co. | 4318353 | 1.44% | -122188 | -2.75% | 2018-03-31 |
Viking Global Investors LP | 3002720 | 1.00% | 3002720 | -- | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 2857783 | 0.96% | 380904 | 15.38% | 2017-12-31 |
Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC | 2639442 | 0.88% | -177141 | -6.29% | 2018-05-09 |
HHG PLC | 2570605 | 0.87% | 575772 | 28.86% | 2017-09-30 |
Citadel Advisors Llc | 2851319 | 0.97% | 62951 | 2.26% | 2017-09-30 |
OppenheimerFunds Inc | 2824099 | 0.96% | -216740 | -7.13% | 2017-09-30 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 3618156 | 1.23% | -563878 | -13.48% | 2017-09-30 |
Fred Alger Management Inc | 2821595 | 0.96% | 593869 | 26.66% | 2017-06-30 |
Artemis Investment Management LLP | 1996520 | 0.69% | 154801 | 8.41% | 2016-12-31 |
Fidelity International Ltd | 2623921 | 0.92% | 43932 | 1.70% | 2016-09-30 |
Franklin Advisers Inc | 5130490 | 1.80% | 4902500 | 2150.31% | 2016-09-30 |
40 East 52nd Street, New York, NY 10022The Vanguard Group, Inc. | 14182472 | 8.00% | 1156864241 | 0.10% | 1999-11-30 |
BlackRock Inc. | 16516089 | 8.00% | 1347217380 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Franklin Mutual Beacon Fund | 1908800 | 0.65% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Institutional Index Fund | 2735768 | 0.93% | 1283 | 0.05% | 2019-06-30 |
SPDR | 3281115 | 1.12% | 2992 | 0.09% | 2019-07-31 |
UBS: Global Equity-UBS | 3315708 | 1.13% | 848704 | 34.40% | 2019-03-31 |
Franklin Mutual Global Discovery Fund | 3527471 | 1.20% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares Select Dividend ETF | 4581341 | 1.56% | 8858 | 0.19% | 2019-07-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 5767114 | 1.97% | 103237 | 1.82% | 2019-06-30 |
AIG Focused Dividend Strategy Fund | 6470884 | 2.21% | -165210 | -2.49% | 2019-05-31 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 6780503 | 2.31% | 145314 | 2.19% | 2019-06-30 |
Franklin Mutual Shares Fund | 2716857 | 0.93% | -- | -- | 2019-06-30 |
Columbia Seligman Comms & Info Fd | 2638700 | 0.90% | -- | -- | 2019-06-30 |
Lyrical U.S. Value Equity - CS - UBS | 1953030 | 0.67% | 133931 | 7.36% | 2019-06-30 |
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 1987300 | 0.68% | 1987300 | -- | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | 2179892 | 0.74% | -1074 | -0.05% | 2019-07-30 |
ClearBridge Aggressive Growth Fund | 2242087 | 0.77% | -110000 | -4.68% | 2019-06-30 |
Fidelity | 2372662 | 0.81% | 52135 | 2.25% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 2499545 | 0.85% | 6806 | 0.27% | 2019-06-30 |
Fidelity Global Technology Fund | 2514510 | 0.86% | 333776 | 15.31% | 2019-06-30 |
Invesco QQQ Trust | 2631542 | 0.90% | 2324 | 0.09% | 2019-07-31 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 7678121 | 2.62% | 1341 | 0.02% | 2019-06-30 |
Vanguard Value Index Fund | 1845218 | 0.63% | 7130 | 0.39% | 2019-05-31 |
First Trust NASDAQ-100-Tech Sect Fd | 1595171 | 0.54% | -- | -- | 2019-06-27 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 2135071 | 0.73% | 700 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 2143296 | 0.73% | 1925 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 2143296 | 0.73% | 1925 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 2143296 | 0.73% | 1925 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 2143296 | 0.73% | 1925 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares MSCI World ETF | 2135071 | 0.73% | 700 | 0.03% | 2019-05-23 |
BlackRock Global Allocation Fund | 1915323 | 0.65% | -451493 | -19.08% | 2019-01-31 |
Artemis Global Income Fund | 1738990 | 0.60% | 140588 | 8.80% | 2018-12-31 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 2168245 | 0.75% | 62738 | 2.98% | 2019-01-31 |
Undrly L&G Diversified Life | 1312880 | 0.45% | 1312880 | -- | 2018-09-30 |
OMGB Blackrock Global Allocation USD | 1445776 | 0.50% | 141142 | 10.82% | 2018-09-30 |
American Funds Fundamental Invs | 2000000 | 0.69% | -4500000 | -69.23% | 2018-09-30 |
American Funds IS | 2400000 | 0.83% | -- | -- | 2018-09-30 |
VA CollegeAmerica Fundamental Inv | 2000000 | 0.69% | -4500000 | -69.23% | 2018-09-30 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 1312880 | 0.45% | 1312880 | -- | 2018-09-30 |
American Funds New Perspective Fund | 1500000 | 0.52% | 200000 | 15.38% | 2018-06-30 |
American Funds Growth Fund of Amer | 2150000 | 0.74% | 2150000 | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica New Perspective Fd | 1500000 | 0.52% | 200000 | 15.38% | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica The Gr Fd of Amer | 2150000 | 0.74% | 2150000 | -- | 2018-06-30 |
Technology Select Sector SPDR | 1203624 | 0.42% | -34344 | -2.77% | 2018-10-31 |
VA CollegeAmerica Grth Fund of Amer 529F | 2150000 | 0.73% | 2150000 | -- | 2018-06-30 |
Columbia Seligman Comms & Info A | 2465000 | 0.83% | 61900 | 2.58% | 2018-07-31 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2468570 | 0.83% | 41220 | 1.70% | 2018-07-31 |
American Funds NVIT Asset Allocation II | 2400000 | 0.81% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Institutional Index I | 2896235 | 0.98% | 4876 | 0.17% | 2018-07-31 |
Vanguard 500 Index Inv | 5419710 | 1.83% | 8110 | 0.15% | 2018-07-31 |
Vanguard Mid Cap Index I | 6733672 | 2.27% | 32439 | 0.48% | 2018-07-31 |
VA CollegeAmerica Fundamental Invs 529E | 6500000 | 2.20% | -- | -- | 2018-06-30 |
ClearBridge Aggressive Growth A | 2352087 | 0.79% | -- | -- | 2018-07-31 |
PowerShares QQQ ETF | 2451731 | 0.76% | -9480 | -0.39% | 2018-09-13 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 7138035 | 2.41% | 29509 | 0.42% | 2018-07-31 |
Oppenheimer Main Street A | 1047650 | 0.35% | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA US Large Cap Value I | 1054428 | 0.36% | 1357 | 0.13% | 2018-07-31 |
Vanguard Information Technology ETF | 1155408 | 0.39% | 80541 | 7.49% | 2018-07-31 |
Vanguard Value Index Inv | 1578346 | 0.53% | 36586 | 2.37% | 2018-07-31 |
Lyrical Asset Management, L.P. - UBS | 1446130 | 0.49% | -31624 | -2.14% | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica New Perspective 529E | 1500000 | 0.51% | 200000 | 15.38% | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 1993310 | 0.67% | 23512 | 1.19% | 2018-07-31 |
BlackRock Global Allocation Inv B | 2066786 | 0.70% | 2025296 | 4881.41% | 2018-07-31 |
First Eagle Fund of America Y | 835249 | 0.28% | -- | -- | 2018-06-30 |
First Trust NASDAQ-100-Tech Sector ETF | 927519 | 0.32% | -- | -- | 2018-07-12 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 864815 | 0.29% | 4872 | 0.57% | 2018-05-31 |
iShares Russell 1000 Value | 761474 | 0.30% | 630 | 0.08% | 2018-03-21 |
CREF Stock R1 | 945628 | 0.32% | -63489 | -6.29% | 2018-01-31 |
T. Rowe Price Equity Income | 1030000 | 0.35% | -408200 | -28.38% | 2017-09-30 |
VA CollegeAmerica New World 529F | 1080000 | 0.37% | 1080000 | -- | 2017-09-30 |
Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst | 988200 | 0.34% | -- | -- | 2016-12-31 |
Franklin Income A | 4000000 | 1.39% | -1000000 | -20.00% | 2016-12-31 |
Alken Absolute Return Europe | 1085416 | 0.50% | -41848 | -3.70% | 2015-06-30 |
JHancock Disciplined Value Mid Cap Fund | 2463375 | 1.10% | 38079 | 1.60% | 2015-09-30 |
SPDR® S&P 500 ETF | 2242443 | 0.90% | 16899 | 0.80% | 2015-11-19 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 2026494 | 0.90% | -- | -- | 2015-09-30 |
PowerShares QQQ | 1847299 | 0.70% | -14700 | -0.80% | 2015-11-19 |
JHancock Disciplined Value Fund | 1618551 | 0.70% | -- | -- | 2015-09-30 |
Alken Fund European Opportunities | 4385749 | 1.90% | -- | -- | 2014-10-31 |
CREF Stock Account | 1124373 | 0.50% | -47879 | -4.10% | 2015-09-30 |
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 1100771 | 0.50% | -112237 | -9.20% | 2015-09-30 |
Fidelity Spartan® 500 Index Fd | 1133606 | 0.50% | 67861 | 6.40% | 2015-09-30 |
约翰科恩 | John F. Coyne 是西数公司总裁和首席执行官。他是WD董事会成员,从2006年6月起担任总裁一职,并于 2007年1月成为首席执行官。Coyne职业生涯的多数时间都贡献给了WD 公司,在该公司全球多个部门服务。 John F. Coyne 从 2006 年 10 月起一直担任董事。他于 1983 年加入公司,并担任过多项高层管理职务。Coyne 先生于2002年11月至2005年6月期间担任全球运营高级副副总裁;2005年6月至2005年11月期间担任 Worldwide Operations公司的执行副总裁;2005年11月至2006年6月期间则担任执行副总裁兼首席运营官。他于2006年6月被任命为总裁兼首席运营官。2007年1月成为总裁兼首席执行官。Coyne先生同时也是 Jacobs Engineering Group,Inc. 的董事。 |
---|---|
沃尔夫冈 尼克 | 首席财务官 执行副总裁 他自2010年8月起担任本公司高级副总裁兼首席财务总监。在此之前,从2005年10月至2010年8月Nickl先生担任本公司的财务副总裁。从2005年5月至2005年10月担任全球业务运营部副总裁。从2003年7月至2005年5月的全球业务运营部负责人并为执行董事。他于1995年加入本公司。 |
托马斯 佩尔敦 | Thomas E. Pardun自1993年起即出任董事,并于2007年4月起担任董事会主席。此外,Pardun先生曾于 2000年1月至2001年12月期间担任董事会主席。Pardun先生从1996 年5月开始,直至2000年7月退休为止,一直担任MediaOne International全球亚太区总裁(公司前身为 U.S. West International, Asia-Pacific,为 U.S. West, Inc.下属子公司),该公司在世界各地拥有并经营有线电视、电话服务和无线通讯。加盟 U.S. West 之前,Pardun先生曾担任Sprint的中央事业群总裁,Sprint的西部事业部门总裁和United Telecom (Sprint 的先驱)的业务发展部高级副总裁。Pardun先生在IBM任职的19年期间曾担任各种不同的管理职务,包括产品线评估主管。他同时也是CalAmp公司和Occam Networks, Inc.公司的董事会成员。 |
---|---|
凯瑟琳 科特 | Kathleen A. Cote 从2001年1月起一直担任董事。她于2001年5月至2003年6月期间担任Worldport Communication,Inc.的首席执行官,该公司是欧洲一家互联网服务供应商。1998年9月至2001年5月,她担任Seagrass Partners公司的总裁,这是一家为新创办的公司的商业规划及战略开发提供专业指导的公司。她在1996年11月至1998年1月期间担任Computervision公司的总裁兼首席执行官,该公司是一家产品开发和数据管理软件的国际供应商。她同时还是 Forgent Networks,Inc. 和Verisig,Inc. 的董事。 |
亨利 达内罗 | First Data 公司前执行副总裁 Henry T. DeNero从2000年6月起一直担任董事。他曾任Homespace,Inc. 的主席兼首席执行官,该公司是一家网上房地产与家居服务供应商。他从1999年1月任职该公司直至公司于2000年8月被LendingTree,Inc. 收购为止。1995年7月至1999年1月,他在First Data 公司(数据和交易处理服务提供商)的Commercial Payments部门担任执行副总裁兼集团执行官。1995年以前,他担任过Dayton Hudson公司(综合商品零售商)的副董事长兼首席财务官,在此之前曾担任麦肯锡公司(管理顾问公司)的董事。他同时还是THQ,Inc. 和Vignette 公司的董事。 |
威廉 吉姆西 | 安永会计师事务所前全球首席执行官 William L. Kimsey 从2003年3月起一直担任董事。他曾在全球独立审计公司Ernst & Young 服务了32年,并成为该公司的全球首席执行官。Kimsey先生在Ernst & Young任职期间,曾在圣路易斯担任管理咨询董事,在堪萨斯城担任办公室合伙人总经理,在达拉斯担任副主席兼西南地区合伙人总经理,在洛杉矶担任副主席兼西部地区合伙人总经理,副主席兼首席运营官,并在1998年至2002年期间担任首席执行官和全球执行委员会成员。他同时还是Accenture有限公司和Royal Caribbean Cruises有限公司的董事。 |
迈克 兰伯特 | 戴尔电脑公司前高级副总裁 Michael D. Lambert 从2002年8月起一直担任董事。从1996年开始直至2002年5月退休,他一直担任戴尔公司(Dell Inc.)企业系统集团的高级副总裁。在此期间,他还加入了直接向董事长办公室汇报工作的戴尔公司六人运营委员会。Lambert 先生在1993年至1996年间曾担任康柏(Compaq)计算机公司的副总裁,负责销售和营销。他此前曾担任NCR/AT&T公司的大型电脑产品部门副总裁兼总经理达四年之久。Lambert先生在 NCR公司开始其职业生涯,他在产品管理、销售和软件工程领域任职共达16年。他同时还担任Vignette公司的董事。 |
马修 马森基尔 | 西部数据(Western Digital)有限公司前主席、总裁兼首席执行官 Matthew E. Massengill 从2000年1月起一直担任董事。他于1985年加入公司,并担任多项高层管理职务,任期直至2007年1月。他于1999年10月至2000年1月期间担任首席运营官,2000年1月至2002年1月期间担任总裁;2000年1月至2005年10月期间担任首席执行官一职。Massengill先生从2001年11月至2007年3月期间担任董事会主席一职。他同时还是Microsemi 公司、Conexant Systems,Inc. 和GT Solar Internationa,Inc. 三家公司的董事。 |
罗杰 摩尔 | Roger H. Moore从2000年6月起一直担任董事。他从1996年1月起担任Illuminet Holdings,Inc.(为通信行业提供网络、数据库和计费服务的供应商)的总裁兼首席执行官,直到2001年12月该公司被Verisign, Inc. 收购,他也在那时退休。他于1998 年7月至2001年12月期间一直是Illuminet公司董事会的成员。他于1998年9 月至1998年10月担任电信设备公司VINA Technologies, Inc.的总裁兼首席执行官,且是该公司董事会成员。他从1994年11月至1995年12月期间担任Northern Telecom大客户部的副总裁。Moore 先生从2007年6月至 2007年11月期间担任Arbinet-thexchange公司的临时总裁兼首席执行官。Moore先生从2007年12月至今一直担任Verisign,Inc. 所属通信服务集团的首席执行官。他同时还是Consolidated Communications Holdings,Inc. 和Verisign,Inc. 的董事。 |
沃尔夫冈 尼克 | 首席财务官 执行副总裁 他自2010年8月起担任本公司高级副总裁兼首席财务总监。在此之前,从2005年10月至2010年8月Nickl先生担任本公司的财务副总裁。从2005年5月至2005年10月担任全球业务运营部副总裁。从2003年7月至2005年5月的全球业务运营部负责人并为执行董事。他于1995年加入本公司。 |
热门推荐
全部评论 120
【消息人士:即使美光和西部数据寻求收购 铠侠仍致力于最快今夏IPO】当地时间周三,据外媒报道,虽然美光科技和西部数据在寻求收购铠侠,但后者目前仍专注于推进今夏IPO事宜。铠侠目前是全球第二大NAND闪存芯片供应商,仅次于三星电子。铠侠由东芝存储发展而来,东芝在2018年将存储业务的大部分股权,出售给了贝恩资本、苹果、SK海力士组成的财团,进而成为了NAND闪存芯片制造商铠侠。
美股芯片股集体上涨,西部数据涨近6%,美光科技、应用材料、半导体板块ETF涨2.75%。
美股芯片股集体上涨,西部数据涨近6%,美光科技、应用材料、半导体板块ETF涨2.75%。
西部数据涨近6%,有消息称西部数据及美光有意收购全球第二大闪存制造商铠侠。
【道指开盘涨0.22%,标普500涨0.64%,纳指涨1.27%】美股新能源汽车板块走强,特斯拉涨2.8%,理想汽车涨4.8%,小鹏汽车涨6.8%、蔚来汽车涨7.4%;芯片股普遍上涨,美光科技涨4.7%,西部数据涨6.4%,台积电涨2.9%。
【美股盘前消息速报】①美国股指期货周四盘前上扬,科技股再度领跑②截至发稿,道指期货涨0.13%,标普500期指涨0.41%,纳指期货涨1.14%。③美国至3月27日当周初请失业金人数为71.9万人,前值为68.4万人,预期为68万人。④欧洲股市集体上涨,德国Dax指数涨0.51%;法国CAC40指数涨0.43%;英国富时100指数涨0.48%。⑤汇市方面,美元承压,徘徊于93.20附近;欧元/美元震荡于1.1740;商品市场方面,现货黄金延续周三的反弹势头,日内最高1719.86美元/盎司,逼近1720关口。美国原油、布伦特原油期货日内涨幅一度达到2%,目前有所缩减升幅。⑥狗狗币涨幅一度扩大至逾30%,特斯拉CEO埃隆·马斯克称,SpaceX将把一枚狗狗币带到月球上。⑦美国总统拜登宣布了规模为2万亿美元的基础设施建设计划,具体将用于修复美国的公路、铁路和桥梁等“实体”部分的基础设施建设。⑧美债收益率从近期高点回落,美债10年收益率日内跌幅一度达到2.01%,报1.705。此前拜登表示将在中期内上调企业所得税税率至28%,以为2.25万亿美元的基础设施建设计划筹资。⑨美光科技盘前涨超5%,2021财年Q2营收好于预期。⑩台积电盘前涨超2%,计划未来三年斥资1000亿美元提高产能。⑪西部数据盘前涨6.7%,有消息指西数有意收购全球第二大闪存制造商铠侠。⑫特斯拉盘前涨2.8%,据悉特斯拉2021第一季度在德国的销量相比去年同期翻了一倍。⑬优信二手车盘前涨近13%,宣布与潜在投资者签订投资意向书。⑭小鹏汽车盘前涨4.6%,公司3月交付量同比增加384%,第一季度交付量同比增487%。⑮蔚来汽车盘前涨3.8%,截至2021年3月31日,ES8、ES6和EC6的累计交付量达到95701台。⑯热门中概股盘前集体上扬,老虎证券涨8%,拼多多涨5.8%,哔哩哔哩涨5.3%,知乎涨4.8%,雾芯科技涨4.5%。⑰美股充电桩概念股盘前普涨,Chargepoint Holdings涨超11%,Beam 涨7.5%,Blink Charging(BLNK.O)涨近5%,TPG Pace Beneficial涨近4%。拜登2万亿美元基建法案拟在2030年前修建50万个电动车充电桩。⑱美股氢能源板块盘前普涨,燃料电池能源涨超6%,普拉格能源涨超4%,Bloom Energy涨近2%。
