日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-23 11:54
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:恐慌指数做多-ProShares
英文名称:ProShares VIX Short-Term Futures ETF
行业:基金
简介:本基金所追踪标的为S&P 500 VIX短期期货,在扣除各种费用和支出之前追求达到和S&P 500 VIX短期期货一样的投资表现
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
BARCLAYS CAPITAL Inc | 5113 | -- | 2000 | 64.25% | 2019-03-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 109439 | -- | -329514 | -75.07% | 2019-03-31 |
People's United Financial Inc | 1126315 | -- | 929753 | 473.01% | 2019-03-31 |
Contravisory Investment Management, Inc. | 1100 | -- | 1100 | -- | 2019-03-31 |
Barclays PLC | 5113 | -- | 2000 | 64.25% | 2019-03-31 |
UBS Group AG | -- | -- | -1044 | -100.00% | 2019-03-31 |
Millennium Management LLC | 53603 | -- | 47349 | 757.10% | 2019-03-31 |
Boston Advisors, LLC | 30000 | -- | 30000 | -- | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 32760 | -- | 11291 | 52.59% | 2019-03-31 |
Archford Capital Strategies, LLC | 268 | -- | -30 | -10.07% | 2019-03-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 109439 | -- | -329514 | -75.07% | 2019-03-31 |
Ladenburg Thalmann FI Services Inc | 2 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 12 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Citadel Advisors Llc | 98909 | -- | 58929 | 147.40% | 2019-03-31 |
Virtu Financial LLC | -- | -- | -82720 | -100.00% | 2019-03-31 |
FLOW TRADERS U.S. LLC | 10033 | -- | 10033 | -- | 2019-03-31 |
Tuttle Tactical Management, LLC | 66080 | -- | 66080 | -- | 2019-03-31 |
Tower Research Capital LLC | 127983 | -- | -3875 | -2.94% | 2019-03-31 |
CWM, LLC duplicate | 12 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Moors & Cabot Inc | 17500 | -- | 17500 | -- | 2019-03-31 |
Hellman Jordan Management Co Inc | -- | -- | -12200 | -100.00% | 2018-12-31 |
Kayne Anderson Capital Advisors LP | -- | -- | -983200 | -100.00% | 2018-12-31 |
Deutsche Bank AG | 15301 | -- | 15301 | -- | 2018-12-31 |
Scopus Asset Management, LLC | -- | -- | -131566 | -100.00% | 2018-12-31 |
First Allied Advisory Services Inc | -- | -- | -32200 | -100.00% | 2018-12-31 |
Advisor Group, Inc. | 22265 | -- | 21265 | 2126.50% | 2018-12-31 |
JANE STREET GROUP, LLC | -- | -- | -13274 | -100.00% | 2018-12-31 |
Certified Advisory Corp | 2 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
SIMPLEX TRADING, LLC | -- | -- | -3409 | -100.00% | 2018-12-31 |
Financial Advocates Investment Management | -- | -- | -11 | -100.00% | 2018-12-31 |
Wolverine Trading LLC | 17661 | -- | 17661 | -- | 2018-12-31 |
Seacrest Wealth Management, LLC | -- | -- | -100 | -100.00% | 2018-12-31 |
IFP Advisors, Inc | -- | -- | -3000 | -100.00% | 2018-12-31 |
Juncture Wealth Strategies, LLC | 109980 | -- | -48661 | -30.67% | 2018-12-31 |
Wealthcare Advisory Partners LLC | 5 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Ironsides Asset Advisors, LLC | 13300 | -- | 13300 | -- | 2019-03-31 |
Caprock Group Inc | -- | -- | -10300 | -100.00% | 2018-12-31 |
Oakworth Capital, Inc | -- | -- | -1192 | -100.00% | 2018-12-31 |
Jjj Advisors Inc | 1587 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Strategic Wealth Partners, LTD. | 400 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Cutler Group LP | 1199 | -- | 1199 | -- | 2018-12-31 |
Lakeview Capital Partners, LLC | 38000 | -- | 30500 | 406.67% | 2019-03-31 |
Financial Architects, Inc | -- | -- | -1800 | -100.00% | 2018-09-30 |
Pnc Bank, National Association | -- | -- | -189 | -100.00% | 2018-06-30 |
PNC Financial Services Group Inc | -- | -- | -189 | -100.00% | 2018-06-30 |
GVC Gaesco Gesti¨?n SGIIC | 11994 | -- | -16 | -0.13% | 2018-11-30 |
Gescooperativo SGIIC | 1500 | -- | 1500 | -- | 2018-11-30 |
Pacific Mutual Fund Berhad | 215 | -- | -175 | -44.87% | 2018-11-30 |
UBS Securities LLC | 1016 | -- | 1016 | -- | 2018-06-30 |
IM Gest | 12700 | -- | 12700 | -- | 2018-11-30 |
Migdal Mutual Funds Ltd | 25660 | -- | -- | -- | 2018-11-30 |
Link Securities SV | 500 | -- | 500 | -- | 2018-11-30 |
UBS Hana Asset Management Co., Ltd | 2265 | -- | -- | -- | 2018-11-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 5476 | -- | 5142 | 1539.52% | 2018-06-30 |
Pool Gest Empresarial S.L. | 2500 | -- | 1500 | 150.00% | 2018-05-31 |
Mirabaud Asset Management (Espa | 1000 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Tressis Gesti¨?n SGIIC | 840 | -- | 840 | -- | 2017-12-31 |
AmInvestment Management SdnBhd | 64 | -- | -- | -- | 2018-02-28 |
IHT Wealth Management, LLC | 150 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
Ladenburg Thalmann Asset Management Inc | 97937 | -- | 46056 | 88.77% | 2017-12-31 |
LPL Financial Corp | 13001 | -- | 1767 | 15.73% | 2017-12-31 |
Fifth Third Bancorp | 961 | -- | -125 | -11.51% | 2017-12-31 |
J.P. Morgan Securities Inc | 11253 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Wells Fargo Bank NA | 1000 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Columbia Management Company | 452 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Bankinter Gesti¨?n de Activos SGIIC | 6991 | -- | -27 | -0.38% | 2017-06-30 |
Vident Investment Advisory, LLC | 4200 | -- | 4200 | -- | 2017-09-30 |
First Republic Inv Mgmt Inc | 15772 | -- | -- | -- | 2017-09-30 |
Bluestein R H & Co | 21000 | -- | 21000 | -- | 2017-09-30 |
Thompson Davis & Co Inc | 250 | -- | 250 | -- | 2017-09-30 |
Privat Bank Patrimonio SGIIC | 200 | -- | -1 | -0.50% | 2017-06-30 |
CWM, LLC | 12 | -- | 12 | -- | 2017-09-30 |
Snow Capital Management L.P. | 84000 | -- | -- | -- | 2016-09-30 |
ENISO Partners AG | 55000 | -- | 55000 | -- | 2016-12-31 |
Goldman, Sachs & Co. | 25693 | -- | 25693 | -- | 2016-09-30 |
Menora Mivtachim Mutual Funds Ltd | 17265 | -- | 17265 | -- | 2016-11-30 |
Private Advisor Group, LLC | 9541 | -- | 6230 | 188.16% | 2016-09-30 |
KCG AMERICAS LLC | 9014 | -- | 9014 | -- | 2016-09-30 |
Crow Point Partners, LLC | 8201 | -- | 8201 | -- | 2016-09-30 |
Trafelet Capital Management LP | 8500 | -- | 8500 | -- | 2016-09-30 |
Springbok Capital Management, LLC | 2700 | -- | 2700 | -- | 2016-09-30 |
Edmond de Rothschild (Europe) | 7200 | -- | 7200 | -- | 2016-06-30 |
3 Months | -6 | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
1 Year | -49 | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
3 Years* | -67 | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
5 Years* | -- | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
1 Month | 2 | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Votorantim Multistrategy FIM | 2400 | -- | 2400 | -- | 2019-06-30 |
Trend Aggregation Growth Fund | 34779 | -- | 34779 | -- | 2019-03-31 |
Gadsden Dynamic Growth ETF | 2865 | -- | -- | -- | 2019-07-30 |
Strategy Shares US Market Rotn Stgy ETF | -- | -- | -75217 | -100.00% | 2019-04-01 |
Pacific Global Stars Fund | 2077 | -- | 325 | 18.55% | 2019-06-30 |
Pacific Real Opp Abs Ret | -- | -- | -215 | -100.00% | 2018-11-30 |
Votorantim Absoluto FIM | 22600 | -- | 22600 | -- | 2019-06-30 |
Purpose Canadian Equity Growth | 21451 | -- | 17000 | 381.94% | 2019-07-31 |
Seven Canyons Strategic Income Fund | 26500 | -- | 26500 | -- | 2019-06-30 |
Rational Trend Aggregation VA Fund | -- | -- | -6520 | -100.00% | 2019-04-30 |
Strategy Shares EcoLogical Strategy ETF | -- | -- | -25665 | -100.00% | 2019-04-01 |
Trend Aggregation Dividend And Income Fd | 31301 | -- | 31301 | -- | 2019-03-31 |
Purpose Canadian Income Growth | 8500 | -- | 6900 | 431.25% | 2019-07-31 |
Aenigma XI SICAV | 1001 | -- | 2 | 0.20% | 2018-09-30 |
Cadi Valores SICAV | 2492 | -- | -296 | -10.62% | 2018-09-30 |
Borau Inversiones SICAV | 1501 | -- | 2 | 0.13% | 2018-09-30 |
Link Flexible SICAV | 500 | -- | 1 | 0.20% | 2018-09-30 |
Classic World Financial Solutions SICAV | 19509 | -- | 3512 | 21.95% | 2018-09-30 |
AmDynamic Allocator | -- | -- | -64 | -100.00% | 2018-08-31 |
Redwood Equity Growth Fund | 5158 | -- | 5158 | -- | 2019-04-30 |
Phillip Income Fund | -- | -- | -500 | -100.00% | 2018-06-30 |
REX VolMAXX | 6800 | -- | -7400 | -52.11% | 2018-03-23 |
Feveja SICAV | -- | -- | -840 | -100.00% | 2018-03-31 |
Migdal 75/25 Plus | -- | -- | -9400 | -100.00% | 2018-02-28 |
Migdal Tracking Portf 2 Discount Bank | -- | -- | -1450 | -100.00% | 2018-02-28 |
Migdal 80/20 Premium | -- | -- | -9000 | -100.00% | 2018-02-28 |
Migdal Premium 90/10 | -- | -- | -4600 | -100.00% | 2018-02-28 |
Migdal Shekel 1-2 Years Plus | -- | -- | -1210 | -100.00% | 2018-02-28 |
IMGA Dedicado Valoriza | 700 | -- | 700 | -- | 2017-09-30 |
IMGA Dedicado Acumula | 2000 | -- | 2000 | -- | 2017-09-30 |
CB-Accent Lux - Invictus Absolute | 4000 | -- | 4000 | -- | 2017-09-30 |
IMGA Flex¨?vel FIMAF | 10000 | -- | 10000 | -- | 2017-09-30 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论