日报更新时间:04-10 10:00
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:泰瑞达
英文名称:Teradyne
行业:科技
简介:泰瑞达公司是一家全球顶尖的自动测试设备的供应商。公司设计、开发、制造、销售自动测试系统和解决方案,测试复杂电子用品,用于客户不同行业—电子、汽车、计算机、通信、无线、航空和国防
电话:1-978-3702700
美商泰瑞达(Teradyne)是一家自动测试机台的制造商(Automatic Test Equipment,ATE),产品包括半导体测试系统、电路板与电话线与网路所需的软件,2005年,泰瑞达公司在系统整合芯片的元件测试市场中,市占率最高。国内外知名企业如Motorola, Philips Semiconductor, Texas Instrument, Cisco, 3Com,中芯国际,ChipPac, 华为,贝岭等皆为公司客户。美商泰瑞达Teradyne(TER)历史百科: 1960 - Alex d'Arbeloff 和 Nick DeWolf创立Teradyne; 1961 - 发布第一个产品——二极管测试仪(D133),由 Raytheon Company出售; 1966 - Teradyne发布第一款电脑控制芯片测试仪——J259; 1969 - Teradyne 在收购Triangle Systems后建立Teradyne Dynamic Systems; 1970 - Teradyne登陆纽交所,发行42万股,股票代码:TER; 1973 - Teradyne 在芝加哥建立 Teradyne Central来开发电信测试系统; 1973 - Teradyne发布全球第一款用户线测试系统——4TEL; 1979 - Teradyne发布A300 Analog LSI测试系统,同年营业额突破1亿美金大关; 1980 - Teradyne发布第一款电路/电路板功能测试系统组合——L200; 1981 - Teradyne发布第一款超大规模集成电路不停机测试系统——J941; 1986 - Teradyne发布第一款模拟超大规模集成电路测试系统——A500; 1988 - Teradyne发布第一款使用电子表格程序设计的基于PC的电路板测试仪——Z1800-Series. 1990 - Teradyne执行全公司的全面质量管理举措; 1993 - Teradyne的4TEL电信测试系统获得来自Deutsche Telekom的6300万美元大单; 1996 - Teradyne 发布第一款基于VXI的在线测试系统——Spectrum 8800-系列生产测试平台(Manufacturing Test Platform); 1996 - 发布Marlin Memory Test 系统; 1997 - Teradyne制造第一款可实时转移的结构到功能测试系统——J973; 1997 - Teradyne发布第一款System-On-A-Chip测试系统——Catalyst; 1998 - Teradyne发布——J750,一个低成本设备的大批量测试解决方案; 2000 - Teradyne Japan Division发布新一代图像传感器测试系统——IP-750; 2004 - Teradyne发布为复杂的SOC器件提供高灵活性、高工作量以及高混合的测试系统——FLEX; 2006 - Teradyne将总部搬到马萨诸塞州North Reading; 2008 - 11月14日,Teradyne收购Eagle Test Systems; 2008 - 收购Nextest Systems; 2011 - Teradyne 收购 LitePoint; 2015 - Teradyne 收购 Danish company Universal Robots。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-07 | Vallee (Roy A) | Director | Buy | 4931 | -- |
2018-05-07 | Johnson (Mercedes) | Director | Buy | 4931 | -- |
2018-05-07 | Matz Marilyn | Director | Buy | 4993 | -- |
2018-05-07 | Guertin (Timothy E) | Director | Buy | 4931 | -- |
2018-05-07 | Gillis (Edwin J) | Director | Buy | 4931 | -- |
2018-05-07 | Bradley (Michael A) | Director | Buy | 4931 | -- |
2018-02-04 | Smith (Gregory Stephen) | Officer | Sell | 100 | 44.50 |
2018-02-04 | Smith (Gregory Stephen) | Officer | Buy | 2357 | 28.56 |
2018-02-04 | Smith (Gregory Stephen) | Officer | Buy | 2241 | 19.43 |
2018-02-04 | Smith (Gregory Stephen) | Officer | Sell | 1352 | 44.53 |
2018-02-04 | Smith (Gregory Stephen) | Officer | Sell | 1763 | 44.55 |
2018-02-04 | Smith (Gregory Stephen) | Officer | Sell | 4216 | 44.49 |
2018-02-01 | Jagiela (Mark E) | Chief Executive Officer | Sell | 30000 | 44.96 |
2018-01-30 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Buy | 3302 | 19.43 |
2018-01-30 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Sell | 6372 | 46.77 |
2018-01-30 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Sell | 2629 | 46.77 |
2018-01-30 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Sell | 3302 | 46.77 |
2018-01-30 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Sell | 16200 | 45.87 |
2018-01-30 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Sell | 95 | 45.85 |
2018-01-30 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Buy | 2629 | 28.56 |
2018-01-30 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Sell | 3640 | 46.77 |
2018-01-30 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Buy | 3640 | 18.10 |
2018-01-29 | Beecher (Gregory R) | Chief Financial Officer | Buy | 7619 | 18.10 |
2018-01-29 | Gray (Charles Jeffrey) | General Counsel | Buy | 3564 | -- |
2018-01-29 | Beecher (Gregory R) | Chief Financial Officer | Sell | 45670 | 46.57 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Macquarie Group Ltd | 2336436 | 1.36% | -79019 | -3.27% | 2019-03-31 |
Vulcan Value Partners, LLC | 7687527 | 4.49% | -4684401 | -37.86% | 2019-03-31 |
Baillie Gifford & Co Limited. | 8576233 | 5.00% | 12694 | 0.15% | 2019-03-31 |
Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC | 9249680 | 5.40% | 672673 | 7.84% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 9333222 | 5.45% | -910708 | -8.89% | 2019-07-31 |
Ameriprise Financial Inc | 10516386 | 6.14% | 271763 | 2.65% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 16905141 | 9.86% | -223862 | -1.31% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 17458038 | 10.19% | 474601 | 2.79% | 2019-03-31 |
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt Co.,Ltd | 51426805 | 30.00% | 51343605 | 61711.06% | 2019-07-31 |
Wellington Management Company LLP | 4999196 | 2.92% | -5907101 | -54.16% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 4953569 | 2.89% | 43684 | 0.89% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 4375040 | 2.55% | 48279 | 1.12% | 2019-03-31 |
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 2362474 | 1.38% | 396161 | 20.15% | 2019-03-31 |
Alkeon Capital Management, LLC | 2560690 | 1.49% | -425000 | -14.23% | 2019-03-31 |
Waddell & Reed Investment Management Co | 2569723 | 1.50% | 643676 | 33.42% | 2019-03-31 |
Waddell & Reed Financial Inc | 2569723 | 1.50% | 643676 | 33.42% | 2019-03-31 |
Pictet Asset Management S.A. | 3313962 | 1.93% | 249842 | 8.15% | 2019-07-31 |
Pictet Asset Management SA (Junked) | 3591946 | 2.10% | 401919 | 12.60% | 2019-03-31 |
Pictet Asset Management Ltd | 3591946 | 2.10% | 401919 | 12.60% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 4099200 | 2.39% | 2336100 | 132.50% | 2019-03-31 |
Capfi Delen Asset Management S.A. | 2729900 | 1.59% | -128450 | -4.49% | 2019-05-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 3650020 | 2.13% | -518041 | -12.43% | 2018-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | 3717666 | 2.17% | 1920315 | 106.84% | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 20475921 | 11.95% | 240592 | 1.19% | 2019-05-31 |
ARK Investment Management LLC | 2590588 | 1.50% | 859222 | 49.63% | 2018-12-31 |
J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 2893146 | 1.67% | -197293 | -6.38% | 2018-09-30 |
JPMorgan Chase & Co | 3690003 | 2.13% | -17249 | -0.47% | 2018-09-30 |
AXA SA | 2556223 | 1.47% | -134502 | -5.00% | 2018-09-30 |
Allianz Asset Management AG | 3125454 | 1.74% | 2131879 | 214.57% | 2018-09-30 |
Hartford Funds Management Company, LLC | 3866132 | 2.16% | -1030046 | -21.04% | 2018-12-31 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 6315246 | 3.52% | -376059 | -5.62% | 2018-06-30 |
Amvescap Plc. | 3078046 | 1.72% | 236398 | 8.32% | 2018-06-30 |
Vanguard | 2777107 | 1.55% | -101071 | -3.51% | 2018-11-30 |
Fidelity Management & Research Company | 2635887 | 1.47% | 412725 | 18.56% | 2018-11-30 |
AllianceBernstein L.P. | 2688097 | 1.50% | -117670 | -4.19% | 2018-09-30 |
Elliott Management Corp | 4000000 | 2.23% | 4000000 | -- | 2018-03-31 |
American Century Investment Management, Inc | 3723316 | 2.03% | 465352 | 14.28% | 2018-06-30 |
American Century Inv Mgt Inc | 3723316 | 1.95% | 465352 | 14.28% | 2018-06-30 |
Royce & Associates, LLC | 1722100 | 0.88% | -142375 | -7.64% | 2018-03-31 |
Columbia Mangmt Investment Advisers, LLC | 7128745 | 3.73% | 268498 | 3.91% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 4938564 | 2.58% | -319840 | -6.08% | 2018-06-30 |
Pictet Asset Management SA | 3454694 | 1.81% | 324226 | 10.36% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 3090439 | 1.62% | 476146 | 18.21% | 2018-06-30 |
Delaware Management Business Trust | 2587522 | 1.35% | 57232 | 2.26% | 2018-06-30 |
State Street Global Markets, LLC | 2208344 | 1.17% | -19562 | -0.88% | 2018-07-31 |
Invesco Advisers, Inc | 2372403 | 1.24% | 109623 | 4.84% | 2018-06-30 |
Senator Investment Group LP | 2355000 | 1.23% | 2355000 | -- | 2018-06-30 |
AEGON Scottish Equitable | 1961332 | 1.04% | 50 | -- | 2018-07-31 |
Highline Capital Management LLC | 2086000 | 1.09% | 2086000 | -- | 2018-06-30 |
Wells Capital Management Inc. | 2186081 | 1.12% | -318496 | -12.72% | 2018-03-31 |
Two Sigma Investments LLC | 2895435 | 1.49% | 405809 | 16.30% | 2018-03-31 |
AllianceBernstein LP | 2294753 | 1.18% | 294561 | 14.73% | 2018-03-31 |
Coatue Management LLC | 2479769 | 1.27% | -- | -- | 2018-03-31 |
PRIMECAP Management Company | 1851264 | 0.95% | 60950 | 3.40% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 2351628 | 1.20% | 80098 | 3.53% | 2017-12-31 |
Deutsche Bank AG | 1735221 | 0.89% | 38801 | 2.29% | 2017-12-31 |
ClearBridge Advisors, LLC | 1650610 | 0.84% | -235586 | -12.49% | 2017-12-31 |
NWQ Investment Management Co LLC | 1612173 | 0.82% | -219819 | -12.00% | 2017-12-31 |
Goldman, Sachs & Co. | 2105121 | 1.06% | 657521 | 45.42% | 2017-09-30 |
Macquarie Investment Management Limited | 2836735 | 1.43% | 2836735 | -- | 2017-09-30 |
Delaware Management Company | 1795200 | 0.92% | -- | -- | 2018-01-31 |
Fidelity International Ltd | 1845449 | 0.93% | 177449 | 10.64% | 2017-09-30 |
Wells Fargo Funds Management LLC | 1878032 | 0.96% | 53028 | 2.91% | 2017-11-30 |
Bank Of New York CO Inc. | 2822535 | 1.42% | -339276 | -10.73% | 2017-06-30 |
Boston Co Asset Management LLC | 2441321 | 1.23% | -509830 | -17.28% | 2017-06-30 |
Thrivent Financial For Lutherans | 2796924 | 1.41% | -386510 | -12.14% | 2017-06-30 |
Beutel, Goodman & Company Ltd. | 6153071 | 3.04% | 6153071 | -- | 2016-09-30 |
AQR Capital Management LLC | 3564180 | 1.76% | 535689 | 17.69% | 2016-09-30 |
Baillie Gifford Life Limited | 1921057 | 0.95% | -58028 | -2.93% | 2016-12-31 |
Dreyfus Corporation | 1898071 | 0.94% | 14858 | 0.79% | 2016-12-31 |
Glenview Capital Management LLC | 12462722 | 3.00% | 245141742 | 0.10% | 1999-11-30 |
The Vanguard Group, Inc. | 13133592 | 3.00% | 258337755 | 0.10% | 1999-11-30 |
Baillie Gifford & Co. | 14463528 | 3.00% | 284497596 | 0.10% | 1999-11-30 |
Ameriprise Financial, Inc. | 14593304 | 3.00% | 287050290 | 0.10% | 1999-11-30 |
BlackRock, Inc. | 18211920 | 3.00% | 358228466 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Vanguard Explorer Fund | 1739206 | 1.01% | 247294 | 16.58% | 2019-03-31 |
Ivy Mid Cap Growth Fund | 2012536 | 1.17% | 191488 | 10.52% | 2019-06-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 2351803 | 1.37% | -47455 | -1.98% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Value Index Fund | 2722767 | 1.59% | -246070 | -8.29% | 2019-06-30 |
Columbia Seligman Comms & Info Fd | 4263514 | 2.49% | -127100 | -2.89% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Index | 4385193 | 2.56% | -289957 | -6.20% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 4913085 | 2.87% | 43919 | 0.90% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 5028574 | 2.93% | 9700 | 0.19% | 2019-07-30 |
Nochu JA Asset Plan Fund Growth | 51375601 | 29.97% | 51375601 | -- | 2018-11-16 |
SPDR | 1951708 | 1.14% | -41340 | -2.07% | 2019-06-30 |
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund | 819458 | 0.48% | -- | -- | 2019-05-31 |
Delaware Small Cap Value Fund | 1344900 | 0.78% | -- | -- | 2019-06-30 |
Columbia Select Mid Cap Value Fund | 821825 | 0.48% | -55525 | -6.33% | 2019-06-30 |
DWS Core Equity Fund | 835847 | 0.49% | -6360 | -0.76% | 2019-06-30 |
Universal Invest Medium | 843098 | 0.49% | -66313 | -7.29% | 2019-06-30 |
Hartford Core Equity Fund | 851252 | 0.50% | -- | -- | 2019-06-30 |
Swedbank Robur Technology | 900000 | 0.53% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 916792 | 0.53% | -- | -- | 2019-07-30 |
Vulcan Value Equity | 998919 | 0.58% | -- | -- | 2019-06-30 |
State Street S&P Mid Cap Index Fund | 1052317 | 0.61% | -16000 | -1.50% | 2019-06-30 |
Vulcan Value Partners Fund | 902797 | 0.53% | -590057 | -39.53% | 2019-03-31 |
Pictet-Robotics | 2978153 | 1.74% | 349086 | 13.28% | 2018-09-30 |
American Century Mid Cap Value Fund | 1007390 | 0.59% | -118265 | -10.51% | 2019-03-31 |
SMDS Global AI Equity Mother | 1152970 | 0.67% | 1152970 | -- | 2018-09-25 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 4682850 | 2.73% | 33473 | 0.72% | 2019-04-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 5057804 | 2.95% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares S&P US Mid-Cap ETF | 5057804 | 2.95% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares S&P US Mid-Cap ETF (CAD-Hedged) | 5057804 | 2.95% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 5059770 | 2.95% | -983 | -0.02% | 2019-05-17 |
ARK Innovation ETF | 1087811 | 0.63% | -326531 | -23.09% | 2019-03-31 |
SMAM Global AI Equity Mother | 1152970 | 0.66% | 1152970 | -- | 2018-09-25 |
AZ InvestEd Ivy Mid Cap Growth Fund | 1285869 | 0.74% | 1285869 | -- | 2018-12-31 |
Columbia Acorn Fund | 1017317 | 0.59% | -- | -- | 2018-12-31 |
Columbia Mid Cap Growth Fund | 882223 | 0.49% | 236723 | 36.67% | 2018-12-31 |
Hartford Growth Opportunities Fund | 1639331 | 0.91% | -366950 | -18.29% | 2018-11-30 |
Royce Special Equity Fund | 790000 | 0.44% | -375000 | -32.19% | 2018-09-30 |
Fidelity | 837722 | 0.47% | 14435 | 1.75% | 2018-11-30 |
Hartford Capital Appreciation Fund | 822712 | 0.46% | -116777 | -12.43% | 2018-10-31 |
Vanguard Morgan | 824382 | 0.46% | -145352 | -14.99% | 2018-06-30 |
Ethna-AKTIV | 850000 | 0.46% | -- | -- | 2017-10-31 |
American Century Mid Cap Value Inv | 2132687 | 1.11% | 180881 | 9.27% | 2018-06-30 |
Columbia Seligman Global Technology A | 751654 | 0.40% | 2300 | 0.31% | 2018-07-31 |
Vanguard Information Technology ETF | 759181 | 0.40% | 51726 | 7.31% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 4807636 | 2.56% | 5060 | 0.11% | 2018-07-31 |
Columbia Seligman Comms & Info A | 3830348 | 2.04% | -24300 | -0.63% | 2018-07-31 |
Vanguard Small Cap Value Index Inv | 3024732 | 1.61% | 30377 | 1.01% | 2018-07-31 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 2535900 | 1.35% | 36000 | 1.44% | 2018-07-31 |
Hartford Growth Opportunities A | 2264622 | 1.20% | 182424 | 8.76% | 2018-07-31 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | 1683580 | 0.80% | 16646 | 1.00% | 2018-09-12 |
Delaware Small Cap Value A | 1392600 | 0.74% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Explorer Inv | 1414232 | 0.74% | 291958 | 26.01% | 2018-06-30 |
Royce Special Equity Invmt | 1165000 | 0.61% | -20000 | -1.69% | 2018-06-30 |
Hartford Capital Appreciation A | 987777 | 0.53% | -189359 | -16.09% | 2018-07-31 |
Columbia Mid Cap Value A | 964075 | 0.51% | 964075 | -- | 2018-07-31 |
Columbia Acorn Z | 950000 | 0.51% | -303396 | -24.21% | 2018-07-31 |
Deutsche Core Equity S | 880635 | 0.47% | -- | -- | 2018-07-31 |
Fidelity Spartan | 861216 | 0.46% | 7804 | 0.91% | 2018-07-31 |
iShares PHLX Semiconductor | 736623 | 0.38% | -- | -- | 2018-08-09 |
Wells Fargo Discovery Admin | 797200 | 0.42% | -- | -- | 2018-06-30 |
Invesco Mid Cap Core Equity A | 767563 | 0.39% | -- | -- | 2018-03-31 |
PRIMECAP Odyssey Stock | 640100 | 0.33% | 45100 | 7.58% | 2018-03-31 |
Eagle Small Cap Growth A | 686438 | 0.35% | -- | -- | 2018-03-31 |
First Trust Technology AlphaDEX | 932218 | 0.48% | 212380 | 29.50% | 2018-07-04 |
Thrivent Mid Cap Stock A | 678126 | 0.35% | -- | -- | 2018-03-31 |
Thrivent Ser Mid Cap Stock | 648772 | 0.33% | -- | -- | 2018-03-31 |
Invesco Mid Cap Growth A | 634819 | 0.33% | 634819 | -- | 2018-03-31 |
Market Vectors | 766917 | 0.41% | 90825 | 13.43% | 2018-06-08 |
JPMorgan Mid Cap Growth Sel | 684100 | 0.35% | 19400 | 2.92% | 2018-03-31 |
Principal MidCap S&P 400 Index SP | 672764 | 0.35% | 17638 | 2.69% | 2018-03-31 |
Lord Abbett Mid Cap Stock A | 704345 | 0.36% | -- | -- | 2017-10-31 |
Perkins Small Cap Value L | 960243 | 0.48% | -228260 | -19.21% | 2016-12-31 |
Dreyfus Opportunistic Small Cap | 901905 | 0.45% | -- | -- | 2016-12-31 |
Vanguard Capital Opportunity Inv | 1085000 | 0.54% | 50000 | 4.83% | 2016-09-30 |
T. Rowe Price Small-Cap Value | 937400 | 0.47% | -77000 | -7.59% | 2016-12-31 |
ClearBridge All Cap Value A | 1100000 | 0.55% | -40510 | -3.55% | 2016-12-31 |
iShares Core S&P Mid-Cap (AU) | 3667463 | 1.90% | 4945 | 0.10% | 2015-11-19 |
Vanguard Windsor II Fund | 4625800 | 2.20% | -2353800 | -33.70% | 2015-09-30 |
Columbia Seligman Comms & Information | 10572277 | 5.00% | 18000 | 0.20% | 2015-09-30 |
Undrly Baillie Giff Global Alpha Pen | 2645659 | 1.30% | 177190 | 7.20% | 2015-10-31 |
SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF | 2158822 | 1.00% | 98349 | 4.80% | 2015-10-31 |
BlackRock Master Basic Value | 1882610 | 0.90% | 169010 | 9.90% | 2015-01-31 |
BlackRock Basic Value Fund | 1878030 | 0.90% | -4580 | -0.20% | 2015-10-31 |
Invesco Mid Cap Core Equity Fund | 2149347 | 1.00% | -494131 | -18.70% | 2015-09-30 |
迈克尔·布拉德利 | 自2003年5月到2004年4月出任行政总裁,自2004年5月担任总裁,董事,首席执行官。 1999年7月直到2001年4月,他是半导体测试事业部总裁。从2001年4月至2003年5月担任首席财务官。从1992年直到2001年,他担任过Teradyne公司的各种职位。,包括服务公司的前身密科理公司的副总裁。布拉德利先生自2001年以来一直担任应特格公司董事。 |
---|---|
格雷戈里R.彻 | 自2001年以来格雷戈里R.彻是财务总监,副总裁,泰瑞达公司的会计。2003至05年泰瑞达公司的副总裁兼首席财务总监,自2006年以来泰瑞达会计。 |
查尔斯J.格雷 | 查尔斯J.格雷自2009年4月担任本公司副总裁,总法律顾问,泰瑞达公司秘书。他从2002年至2008年一直是圣思网络公司的副总裁兼总法律顾问。 |
马克 亚格拉 | 自2013年1月担任泰瑞达公司总裁兼半导体测试部总裁,自2003年以来他曾担任泰瑞达总裁;半导体测试部总统,自2001年以来担任泰瑞达公司的副总裁 |
沃尔特 瓦伊 | 自2012年7月担任泰瑞达公司集团系统测试部总裁。他2008年以来曾担任Teradyne公司的副总裁,自2008年以来担任存储测试部总经理,从2004年到2012年7月担任军用/航空总经理。 |
迈克尔·布拉德利 | 自2003年5月到2004年4月出任行政总裁,自2004年5月担任总裁,董事,首席执行官。 1999年7月直到2001年4月,他是半导体测试事业部总裁。从2001年4月至2003年5月担任首席财务官。从1992年直到2001年,他担任过Teradyne公司的各种职位。,包括服务公司的前身密科理公司的副总裁。布拉德利先生自2001年以来一直担任应特格公司董事。 |
---|---|
阿尔伯特 卡恩塞尔 | 他自2006年7月以来,一直是洛杉矶加州大学的名誉校长,教授。从1997年7月至2006年7月担任校长。从1994年10月至1997年6月他担任哈佛大学教务长,从1991年11月至1995年12月,他担任公共政策教授。从1974年到1997年担任约翰·F·肯尼迪政府学院院长。从2005年8月至2008年10月,Carnesale受邀担任Westwood公司担任董事。2009年5月以来,担任纳米太平洋控股公司的董事。2011年2月,担任Amicrobe公司的董事。 |
罗伊A.瓦利 | 罗伊A.瓦利自2000年以来是泰瑞达公司的独立董事。他自1991年以来一直是安富利公司的董事董事会执行主席,自2011年7月担任安富利公司董事。从1998年7月至2011年7月,他是安富利公司董事及行政总裁以及董事会主席,他从1992年11月至1998年是副董事长兼董事会董事。瓦利先生自2003年以来,一直是Synopsys公司的董事,他目前是美联储的第12区咨询委员会和全国批发商协会董事会的成员。 |
蒂莫西E.格廷 | 自2011年以来蒂莫西E.格廷是泰瑞达公司的独立董事。自2006年2月他一直是瓦里安医疗系统公司的行政总裁,自2005年8月以来兼任总裁。2004年10月至2006年2月他曾担任首席营运官。从2002年10月至2006年8月但人呢公司执行副总裁。在此之前,从1992年到2005年1月他是瓦里安肿瘤系统业务部总裁。1992至2002年担任公司副总裁。 |
丹尼尔·克里斯特曼 | 丹尼尔·克里斯特曼是泰瑞达公司的独立董事,自2010年以来。自2009年以来他曾担任高级顾问,美国商会主席。从2003年直到2009年担任商会国际部高级副总裁。在2001年,从美国军队退休,结束了长达36年的职业生涯以。1996至2001年里斯特曼先生是西点军校美国军事学院警。从1994年到1996年间,他曾担任员工的美国参谋长联席会议主席助理。克里斯特曼先生一直担任Entegris股份有限公司董事,其前身公司密科理公司。自2001年以来克里斯特曼先生是联合服务汽车协会的董事。从1995年11月到2010年是Ultralife公司电池公司董事。 |
热门推荐
全部评论 2
美国主要的科技股普跌,半导体类股跌幅明显 芯片股恩智浦收跌1.56%,领跌美国主要的科技股,(在美上市)台积电收跌1.48%、高通跌1.47%、美光科技跌1.35%、博通跌0.7%、英伟达跌约0.7%、AMD跌超0.6%,电商亚马逊收跌0.97%,甲骨文跌超0.8%、英特尔跌约0.8%,社交媒体推特跌超0.8%、Facebook跌约0.2%,微软跌超0.6%,谷歌A跌超0.6%,特斯拉跌超0.4%,蓝筹股苹果收跌逾0.2%。其他半导体类股里,CyberOptics收跌2.9%,ON半导体、Teradyne也都跌超2%,德州仪器跌超1.2%,马克西姆跌1.1%,应用材料跌超0.6%。
费城半导体指数跌幅扩大,CyberOptics跌2.5%,ON半导体跌2.2%,Teradyne跌1.9%,高通跌1.3%,德州仪器跌1.2%,马克西姆跌1%,博通跌1%,英伟达跌0.9%,AMD跌0.8%,应用材料跌0.7%。