日报更新时间:06-24 15:34
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:太阳能ETF-Guggenheim
英文名称:Guggenheim Solar ETF
行业:基金
简介:该ETF追踪MAC环球太阳能指数(MAC Global Solar Energy index),一般情况下,本基金投资至少90%以上的资产在标的指数所包含的普通股、美国存托凭证(ADRs)与全球存托凭证(GDRs),并根据各项商品在标的指数中所占的权重来调整投资比例
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
INSTITUTIONAL & FAMILY ASSET MANAGEMENT, LLC | 877 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Eastern Bank | -- | -- | -30571 | -100.00% | 2019-03-31 |
IFP Advisors, Inc | 32090 | -- | 125 | 0.39% | 2019-03-31 |
BMO Asset Management Inc | 5398 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 41683 | -- | 2199 | 5.57% | 2019-03-31 |
Stifel Nicolaus Investment Advisors | 23843 | -- | 9335 | 64.34% | 2019-03-31 |
SEI Investments Co | -- | -- | -710 | -100.00% | 2019-03-31 |
Global Retirement Partners, LLC. | 112 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Capital Analysts Inc. | 1500 | -- | 1500 | -- | 2019-03-31 |
Cribstone Capital Management, LLC | 2546 | -- | 1 | 0.04% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 120736 | -- | 30296 | 33.50% | 2019-03-31 |
Capital Investment Advisory Services, LLC | 5219 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Roble Belko And Company Inc | 374 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Florin Court Capital LLP | 28600 | -- | 28600 | -- | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 172903 | -- | -5185 | -2.91% | 2019-03-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 326959 | -- | 218406 | 201.20% | 2019-03-31 |
Merriman Wealth Management, LLC | 22850 | -- | 22850 | -- | 2019-03-31 |
CAMBRIDGE Invest RESEARCH ADVISORS, INC. | 10823 | -- | -516 | -4.55% | 2019-03-31 |
Ameriprise Financial Services Inc | 10696 | -- | 10696 | -- | 2019-03-31 |
Verition Fund Managegment, LLC | -- | -- | -19678 | -100.00% | 2019-03-31 |
Exchange Capital Management, Inc. | -- | -- | -587 | -100.00% | 2018-12-31 |
Nwam, LLC | 53744 | -- | 1770 | 3.41% | 2019-03-31 |
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | 13 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Goss Wealth Management LLC | 10267 | -- | 10267 | -- | 2019-03-31 |
Westside Investment Management, Inc. | 1876 | -- | 362 | 23.91% | 2018-12-31 |
FAF Advisors Inc | 4054 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
PNC Financial Services Group Inc | 49300 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Ladenburg Thalmann FI Services Inc | 11395 | -- | 1661 | 17.06% | 2019-03-31 |
Ameriprise Financial Inc | 10696 | -- | 10696 | -- | 2019-03-31 |
Proequities Inc | 2306 | -- | 744 | 47.63% | 2019-03-31 |
Trilogy Capital Inc. | -- | -- | -1310 | -100.00% | 2018-12-31 |
Ledyard Financial Group Inc | 26594 | -- | 321 | 1.22% | 2019-03-31 |
CX Institutional | 5437 | -- | 3034 | 126.26% | 2019-03-31 |
Welch & Forbes LLC | 14900 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Quantitative Investment Management, LLC | 9714 | -- | 9714 | -- | 2019-03-31 |
Huntington National Bank | 68 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Toth Financial Advisory Corp | -- | -- | -90 | -100.00% | 2018-12-31 |
Covington Capital Management | 1350 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
SG Americas Securities, LLC | -- | -- | -11610 | -100.00% | 2019-03-31 |
US Bancorp | 4054 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 94636 | -- | -28210 | -22.96% | 2018-12-31 |
Raymond James & Associates | 22287 | -- | 673 | 3.11% | 2019-03-31 |
Stifel Financial Corp | 15498 | -- | -2233 | -12.59% | 2018-12-31 |
Citigroup Inc | 1090 | -- | 1000 | 1111.11% | 2019-03-31 |
Blair William & Co | 100 | -- | 100 | -- | 2018-12-31 |
Webster Bank, N. A. | 1500 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Trust Co Of Vermont | 2375 | -- | 225 | 10.47% | 2018-12-31 |
Dubuque Bank & Trust Co | 100 | -- | 100 | -- | 2019-03-31 |
Fifth Third Bancorp | 286 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
UBS Group AG | 91044 | -- | 340 | 0.37% | 2019-03-31 |
Advisor Group, Inc. | 1137 | -- | 400 | 54.27% | 2018-12-31 |
Clarus Wealth Advisors | 659 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Barometer Capital Management Inc | 50300 | -- | 50300 | -- | 2018-12-31 |
CLS Investment, LLC | 268093 | -- | 44000 | 19.63% | 2018-12-31 |
Parallel Advisors, LLC | 140 | -- | -4000 | -96.62% | 2018-12-31 |
BRONFMAN E.L. ROTHSCHILD, L.P. | 4800 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
SEI Investments Management Corp | 710 | -- | 710 | -- | 2018-12-31 |
Guggenheim Capital LLC | 759745 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
SIMPLEX TRADING, LLC | 29039 | -- | 29039 | -- | 2018-12-31 |
Vigilant Capital Management LLC | 10000 | -- | 1550 | 18.34% | 2018-12-31 |
Royal Bank of Canada | 73476 | -- | -48485 | -39.75% | 2018-12-31 |
JANE STREET GROUP, LLC | 222002 | -- | 192351 | 648.72% | 2018-12-31 |
Advisory Services Network, LLC | 225 | -- | -55 | -19.64% | 2018-12-31 |
Proffitt & Goodson Inc | 748 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 108553 | -- | -8662 | -7.39% | 2018-12-31 |
Steward Partners Investment Advisory, LLC | -- | -- | -31 | -100.00% | 2018-12-31 |
Shamrock Asset Management LLC | 23708 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Main Management, LLC | -- | -- | -1000 | -100.00% | 2018-12-31 |
Resources Investment Advisors Inc | 150 | -- | 150 | -- | 2018-12-31 |
Creative Planning Inc | -- | -- | -9757 | -100.00% | 2018-09-30 |
FMR Inc | 2 | -- | 2 | -- | 2018-09-30 |
Allianz Asset Management AG | -- | -- | -107970 | -100.00% | 2018-09-30 |
Tradewinds Capital Management, LLC | 46 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Citadel Advisors Llc | 23874 | -- | -4201 | -14.96% | 2018-09-30 |
Cabot Money Management Inc | -- | -- | -113222 | -100.00% | 2018-09-30 |
JPMorgan Chase & Co | 250 | -- | -10402 | -97.65% | 2018-09-30 |
Howe & Rusling Inc | -- | -- | -100 | -100.00% | 2018-09-30 |
Oppenheimer & Co Inc | -- | -- | -10801 | -100.00% | 2018-09-30 |
Manufacturers Life Insurance Co | -- | -- | -10036 | -100.00% | 2018-09-30 |
Bank of Montreal | 5738 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 52992 | -- | 52992 | -- | 2018-06-30 |
City Holding Co | 100 | -- | 100 | -- | 2018-09-30 |
Carroll Financial Associates Inc | 2120 | -- | 943 | 80.12% | 2018-09-30 |
Commonwealth Equity Services Inc | 14537 | -- | -19040 | -56.71% | 2018-09-30 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 47899 | -- | -15382 | -24.31% | 2018-09-30 |
Jjj Advisors Inc | 25 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
UBS Securities LLC | 265154 | -- | 265154 | -- | 2018-06-30 |
Allianz Global Investors Mnged Accounts | 107970 | -- | 107970 | -- | 2018-06-30 |
Prudential Investments LLC | 62320 | -- | -40860 | -39.60% | 2018-07-31 |
Pnc Bank, National Association | 46325 | -- | 46325 | -- | 2018-06-30 |
Managed Account Advisors LLC | 11266 | -- | 11266 | -- | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Securities Inc | 10652 | -- | 10652 | -- | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 5526 | -- | 5526 | -- | 2018-06-30 |
Allianz Global Inv Fund Mgmt LLC | 4790 | -- | -3795 | -44.21% | 2018-06-30 |
KBM Infond d.o.o. | 2000 | -- | -1500 | -42.86% | 2018-07-31 |
Tci Wealth Advisors Inc | 10 | -- | 10 | -- | 2018-06-30 |
Guggenheim Partners Investment Mgmt LLC | 700700 | -- | 700700 | -- | 2018-06-30 |
Ayalon Mutual Funds Ltd. | 1000 | -- | 1000 | -- | 2018-05-31 |
Columbia Management Company | 147882 | 1.63% | -29340 | -16.56% | 2017-12-31 |
LPL Financial Corp | 132226 | 1.45% | 13585 | 11.45% | 2017-12-31 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Infond Dru | 2500 | -- | 2500 | -- | 2019-07-31 |
AdvisorOne CLS Growth and Income Fund | 114093 | -- | -110000 | -49.09% | 2019-04-30 |
APT Test -EU2 | -- | -- | -700700 | -100.00% | 2019-03-28 |
AdvisorOne CLS Global Aggressive Eq Fd | 44585 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
APT Test -EU13 | -- | -- | -700700 | -100.00% | 2018-11-30 |
APT Test -EU10 | -- | -- | -700700 | -100.00% | 2018-12-31 |
Persimmon Long/Short Fund | -- | -- | -2764 | -100.00% | 2018-12-31 |
Capital Appreciation- UBS | 200 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Strategy Shares EcoLogical Strategy ETF | -- | -- | -25603 | -100.00% | 2019-03-28 |
Guggenheim Macro Opportunities Fund | 700700 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Prudential Series Fund Nat Resources | 156430 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Barometer Global Macro Pool | 127400 | -- | -28600 | -18.33% | 2019-07-31 |
AllianzGI Global Natural Resources Fund | 4865 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
AlphaDelta Tactical Growth Class Fund | 10200 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
Innovator IBD | 18765 | -- | -- | -- | 2019-07-30 |
Aeneas Patrimonium SICAV | 340 | -- | 340 | -- | 2018-09-30 |
Diamond Flexible | -- | -- | -200 | -100.00% | 2018-08-31 |
APT Test -EU14 | -- | -- | -700700 | -100.00% | 2018-08-28 |
Yetsira Flexible | -- | -- | -3800 | -100.00% | 2018-07-31 |
Yetsira 20/80 | -- | -- | -1000 | -100.00% | 2018-07-31 |
Yetsira 30/70 | -- | -- | -1100 | -100.00% | 2018-07-31 |
Diamond 20/80 | -- | -- | -1000 | -100.00% | 2018-06-30 |
SEI Multi-Asset Income (SIMT) Fund | -- | -- | -51736 | -100.00% | 2018-05-31 |
Quantified Alternative Investment Fund | -- | -- | -4557 | -100.00% | 2018-03-31 |
Navigator Equity Hedged Fund | -- | -- | -20908 | -100.00% | 2018-03-31 |
Alumot Global Sectors | -- | -- | -40000 | -100.00% | 2018-03-31 |
QUANTX Risk Managed Real Return ETF | 90392 | -- | -- | -- | 2018-02-02 |
Navigator Aggressive Growth | 1197 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Navigator Moderate Growth (w sentry) | 869 | -- | -21 | -2.36% | 2017-12-31 |
Navigator Conservative Growth (w/Sentry) | 1529 | -- | -73 | -4.56% | 2017-12-31 |
Navigator Growth | 904 | -- | -65 | -6.71% | 2017-12-31 |
The Melting Pot Investment SICAV | 2212 | -- | 2212 | -- | 2017-09-30 |
Mirabaud Multi Assets Flexible | 18000 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Symphonia Electric Vehicles Revolution | 8715 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Guggenheim Macro Opportunities A | 700700 | -- | -- | -- | 2018-07-31 |
Prudential Series Natural Resources II | 62320 | -- | -40860 | -39.60% | 2018-07-31 |
AllianzGI Global Natural Resources Instl | 2730 | -- | -2060 | -43.01% | 2018-07-31 |
Persimmon Long/Short A | 4476 | 0.05% | 807 | 22.00% | 2017-12-31 |
Quantified Alternative Investment Inv | 4557 | 0.05% | 4557 | -- | 2017-12-31 |
Navigator Equity Hedged A | 20908 | 0.23% | 7453 | 55.39% | 2017-12-31 |
AdvisorOne CLS Global Aggressive Eq N | 22000 | 0.24% | -- | -- | 2018-01-31 |
SEI Multi-Asset Income A (SIMT) | 51736 | -- | -- | -- | 2018-04-30 |
AdvisorOne CLS Growth and Income N | 224093 | 2.46% | -- | -- | 2018-01-31 |
Navigator Global Equity ETF Fd Fee Cl 5 | 306 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Navigator Moderate Growth(w sentry) Fd 3 | 869 | 0.01% | -21 | -2.36% | 2017-12-31 |
热门推荐
全部评论 19
美股太阳能股普遍大涨,太阳能ETF-Guggenheim涨超5%,晶科能源涨20%,大全新能源涨超13%,瑞能新能源涨近9%,Sunworks、第一太阳能涨超4%。
美股光伏股集体上涨,太阳能ETF-Guggenheim涨1.9%;瑞能新能源涨超14%,大全新能源、Sunworks涨超6%,晶科能源涨近6%,第一太阳能涨超2%。
美股太阳能股普涨,太阳能ETF-Guggenheim涨4.4%,阿特斯太阳能涨超9%,Sunrun涨超8%,晶科能源、Solaredge涨超6%,Sunpower涨超4%,第一太阳能涨超3%。
美股太阳能股普涨,太阳能ETF-Guggenheim涨4.4%,阿特斯太阳能涨超9%,Sunrun涨超8%,晶科能源、Solaredge涨超6%,Sunpower涨超4%,第一太阳能涨超3%。
太阳能ETF-Guggenheim涨约6%,瑞能新能源涨超20%。
【美股太阳能股集体上涨】 太阳能ETF-Guggenheim涨约5%;瑞能新能源涨超17%,晶科能源涨超14%,大全新能源涨超13%,Sunpower涨超8%,第一太阳能涨超5%。清洁能源类ETF在2021年第一季度交易的股票价值为500亿美元。
【美股太阳能股集体上涨】 太阳能ETF-Guggenheim涨约5%;瑞能新能源涨超17%,晶科能源涨超14%,大全新能源涨超13%,Sunpower涨超8%,第一太阳能涨超5%。清洁能源类ETF在2021年第一季度交易的股票价值为500亿美元。
美股太阳能股集体下跌,太阳能ETF-Guggenheim跌超6%。
美股太阳能股、光伏股集体上涨,太阳能ETF-Guggenheim涨超4%,Sunworks涨超30%,SunPower涨超13%,阿特斯太阳能涨超10%,瑞能新能源、大全新能源涨超8%,Sunrun涨超6%,第一太阳能涨超4%。
【太阳能股从近期持续大涨行情中回落】太阳能ETF-Guggenheim下跌2%,结束此前的六连涨行情。截至目前,该ETF本周累涨近16%。Raymond James将Enphase Energy评级下调至逊于大盘。Susquehanna此前也下调Enphase和SolarEdge评级,因估值过高。
美股太阳能股再度集体上涨,太阳能ETF-Guggenheim涨超6%,为连续第六日上涨。
美股太阳能股、光伏股大幅上涨,太阳能ETF-Guggenheim大涨12%,SunPower飙涨27%,瑞能新能源大涨23%,Sunworks大涨19%,Sunrun大涨15%,第一太阳能、晶科能源涨超10%。
【纳指转涨,道指涨超400点,银行、工业、材料、太阳能、大麻股大涨,芯片股转涨】道指涨幅扩大超400点。纳指转涨,此前一度跌超1%。标普500指数涨0.75%。标普500指数11大板块中,金融板块和材料板块涨超3%,而信息技术板块下跌近1%。建筑类股集体大涨,Tutor Perini建筑、花岗岩建筑涨超10%,戴康工业涨超9%,美佳工程涨超7%。大麻股集体上涨,Tilray涨超15%,Sundial Growers涨超14%,Aurora Cannabis涨超13%。太阳能股集体上涨,太阳能ETF-Guggenheim涨超6%,SunPower涨超12%。矿业股集体上涨,淡水河谷涨超2%,必和必拓涨超3%。
中概视频股集体上涨,哔哩哔哩一度涨超11%,逼近纪录新高。斗鱼涨超3%,爱奇艺、虎牙涨超1%。 区块链股集体上涨,第九城市涨超84%,亿邦国际涨超30%,嘉楠耘智涨超8%。 美股太阳能股集体上涨,太阳能ETF-Guggenheim涨超4%,晶科能源涨超9%。
中概视频股集体上涨,哔哩哔哩一度涨超11%,逼近纪录新高。斗鱼涨超3%,爱奇艺、虎牙涨超1%。 区块链股集体上涨,第九城市涨超84%,亿邦国际涨超30%,嘉楠耘智涨超8%。 美股太阳能股集体上涨,太阳能ETF-Guggenheim涨超4%,晶科能源涨超9%。
【美股太阳能股及ETF再度集体大涨,晶科能源涨超10%】太阳能股中,SunPower涨超13%,中概股晶科能源涨超10%,第一太阳能涨超9%,Enphase能源涨超7%,SolarEdge技术涨5%。太阳能ETF-Guggenheim(TAN)涨4.78%,本月迄今累涨23%;标普Kensho清洁能源ETF-SPDR(CNRG)涨5.64%,全球清洁能源ETF-iShares(ICLN)涨4.17%。
美股光伏股逆市上涨,太阳能ETF-Guggenheim一度涨2.3%,晶科能源盘中涨超11%,SunPower涨7%。
美股跌幅扩大,道指跌超200点,标普跌约0.6%;光伏股逆市大涨。太阳能ETF-Guggenheim涨超5%,晶科能源涨超13%。
【美股清洁能源股及ETF集体上涨,晶科能源涨超9%】太阳能股中,SunPower涨超4%,中概股晶科能源涨超9%,Enphase能源涨超1%,SolarEdge技术涨超2%。 太阳能ETF-Guggenheim(TAN)涨3.3%,标普Kensho清洁能源ETF-SPDR(CNRG)涨1.89%,全球清洁能源ETF-iShares(ICLN)涨1.41%。