日报更新时间:04-15 10:22
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:标普500-3X空-ProShares
英文名称:ProShares UltraPro Short S&P500 ETF
行业:基金
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Virtu Financial LLC | -- | -- | -8381 | -100.00% | 2019-03-31 |
Royal Bank of Canada | 1000 | -- | -1577 | -61.20% | 2019-03-31 |
Cyrus Capital Partners, LP | 25000 | -- | 25000 | -- | 2019-03-31 |
UBS Group AG | 32200 | -- | 25988 | 418.35% | 2019-03-31 |
Wolverine Asset Management LLC | 25542 | -- | 17600 | 221.61% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | -- | -- | -4550 | -100.00% | 2019-03-31 |
Bluestein R H & Co | 7750 | -- | 250 | 3.33% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 868 | -- | 868 | -- | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 57646 | -- | 46916 | 437.24% | 2019-03-31 |
Barclays PLC | 13609 | -- | 8325 | 157.55% | 2019-03-31 |
Walleye Trading LLC | 8241 | -- | 3638 | 79.04% | 2019-03-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 40116 | -- | -126434 | -75.91% | 2019-03-31 |
Parallax Volatility Advisers, LLC | -- | -- | -3012 | -100.00% | 2019-03-31 |
Rahn David R & Associates Inc | 165058 | -- | 116052 | 236.81% | 2019-03-31 |
Citadel Advisors Llc | 116796 | -- | 116796 | -- | 2019-03-31 |
DRW Securities, LLC | 81997 | -- | 81997 | -- | 2019-03-31 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 33 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
HighTower Advisors, LLC | -- | -- | -10885 | -100.00% | 2019-03-31 |
BARCLAYS CAPITAL Inc | 13609 | -- | 8325 | 157.55% | 2019-03-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 40116 | -- | -126434 | -75.91% | 2019-03-31 |
Wilbanks, Smith & Thomas Asset Mgmt, LLC | -- | -- | -136 | -100.00% | 2018-12-31 |
FMR Inc | 5 | -- | 5 | -- | 2018-12-31 |
Citigroup Inc | -- | -- | -850 | -100.00% | 2018-12-31 |
Trellus Management Company, LLC | -- | -- | -35000 | -100.00% | 2018-12-31 |
Mycio Wealth Partners, LLC | -- | -- | -25000 | -100.00% | 2018-12-31 |
Harrington Investments Inc | -- | -- | -350 | -100.00% | 2018-12-31 |
Fidelity Management and Research Company | 5 | -- | 5 | -- | 2018-12-31 |
TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 7291 | -- | -2680 | -26.88% | 2018-12-31 |
Tower Research Capital LLC | 15085 | -- | -910 | -5.69% | 2018-12-31 |
Intellectus Partners, LLC | -- | -- | -675 | -100.00% | 2018-12-31 |
JANE STREET GROUP, LLC | -- | -- | -22616 | -100.00% | 2018-12-31 |
Meditor Group Ltd | 105000 | -- | 105000 | -- | 2019-03-31 |
Pictet Bank & Trust Limited | -- | -- | -10060 | -100.00% | 2019-03-31 |
Wolverine Trading LLC | 47000 | -- | 31658 | 206.35% | 2018-12-31 |
Neuberger Berman Group LLC | -- | -- | -9486 | -100.00% | 2018-12-31 |
Envestnet Asset Management Inc | -- | -- | -634 | -100.00% | 2018-09-30 |
Bank of Montreal | 26450 | -- | -5718 | -17.78% | 2018-09-30 |
Atlantic Trust Group, LLC | -- | -- | -2 | -100.00% | 2018-06-30 |
Mora Gesti¨? D??Actius | 49784 | -- | -- | -- | 2018-11-30 |
UBS Securities LLC | 1705 | -- | -2360 | -58.06% | 2018-06-30 |
BMO Asset Management Inc | 32168 | -- | 32168 | -- | 2018-06-30 |
Gesiuris Asset Management SGIIC | 9000 | -- | -- | -- | 2018-11-30 |
Gesinter SGIIC | 85000 | -- | 85000 | -- | 2018-11-30 |
Grimaldi Portfolio Solutions, Inc | 10000 | -- | 10000 | -- | 2018-11-30 |
Sequoia Financial Advisors LLC | 10000 | -- | 10000 | -- | 2018-03-31 |
Neuberger Berman LLC | 11486 | -- | 11486 | -- | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 13063 | -- | 13063 | -- | 2018-06-30 |
Neila Capital Partners SGIIC | 1250 | -- | -- | -- | 2018-08-31 |
Meditor Capital Management Limited | 1230000 | 2.52% | -- | -- | 2017-12-31 |
Rational Advisors, Inc. | 184400 | 0.38% | 184400 | -- | 2017-12-31 |
Emancipation Capital | 85800 | 0.18% | -500 | -0.58% | 2017-12-31 |
SIMPLEX TRADING, LLC | 34501 | 0.07% | 30920 | 863.45% | 2017-12-31 |
IMS Capital Management | 26500 | 0.05% | 26500 | -- | 2017-12-31 |
Lucas Capital Management LLC | 15000 | 0.03% | 15000 | -- | 2017-12-31 |
OLD MISSION CAPITAL LLC | 12522 | 0.03% | 12522 | -- | 2017-12-31 |
Van Hulzen Asset Management, LLC | 10000 | 0.02% | -10000 | -50.00% | 2017-12-31 |
Adams Asset Advisors LLC | 35000 | 0.09% | -- | -- | 2017-09-30 |
Clear Harbor Asset Management, LLC | 22495 | 0.06% | 5750 | 34.34% | 2017-09-30 |
SG Americas Securities, LLC | 18088 | 0.04% | 18088 | -- | 2017-09-30 |
Stone RUN Capital, LLC | 38000 | 0.09% | 11000 | 40.74% | 2017-09-30 |
KCG AMERICAS LLC | 18264 | 0.05% | 3424 | 23.07% | 2017-06-30 |
Jump Trading, LLC | 32188 | 0.09% | 32188 | -- | 2017-06-30 |
Hm Capital Management, LLC | 123675 | 0.51% | 123675 | -- | 2016-09-30 |
Tocqueville Asset Management L.P. | 108527 | 0.45% | -212505 | -66.19% | 2016-09-30 |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. | 50000 | 0.21% | 20000 | 66.67% | 2016-09-30 |
Fort Point Capital Partners LLC | 38500 | 0.16% | 38500 | -- | 2016-09-30 |
Wellesley Investment Advisors, Inc | 36311 | 0.15% | -- | -- | 2016-09-30 |
Advisory Services Network, LLC | 27527 | 0.11% | 27450 | 35649.35% | 2016-09-30 |
Moors & Cabot Inc | 24059 | 0.10% | 24059 | -- | 2016-09-30 |
Miracle Mile Advisors, INC. | 21981 | 0.09% | 21981 | -- | 2016-09-30 |
Wellington Shields Capital Mgmt LLC | 11700 | 0.04% | 11700 | -- | 2016-12-31 |
5 Years* | -46 | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
3 Years* | -53 | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
1 Year | -46 | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
3 Months | -10 | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
1 Month | -2 | -- | -- | -- | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Blue Planet Investment Trust | 18032 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Laguna Negra FI | -- | -- | -1250 | -100.00% | 2018-10-31 |
KCM Macro Trends Fund | -- | -- | -92750 | -100.00% | 2019-04-30 |
Gadsden Dynamic Growth ETF | -- | -- | -61386 | -100.00% | 2019-03-01 |
Barak Strategies - Leveraged | -- | -- | -12440 | -100.00% | 2018-09-30 |
Torrella Inversiones SICAV | -- | -- | -40000 | -100.00% | 2018-02-28 |
Intervalor Fondos FI | -- | -- | -25000 | -100.00% | 2018-02-28 |
Intervalor Acciones Internacional FI | -- | -- | -20000 | -100.00% | 2018-02-28 |
Mora Manager Selection Global Equity | 49784 | -- | -- | -- | 2017-09-30 |
Sector Rotation Fund | 10000 | -- | 10000 | -- | 2017-11-30 |
Truvi de Inversiones SICAV | 9000 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Rational Dividend Capture VA Fund | 58600 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Rational Dividend Capture Fund | 125800 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
Catalyst Dividend Capture VA | 58600 | 0.12% | -- | -- | 2017-12-31 |
Rational Dividend Capture A | 125800 | 0.26% | -- | -- | 2017-12-31 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论