日报更新时间:
周报更新时间:
今开价:43.27
最高价:43.33
成交量:2075732.0
昨收价:43.31
最低价:43.13
最新价:43.26
中文名称:新浪
英文名称:SINA Corp
行业:中国信息技术
简介:新浪公司始建于1999年3月,是一家网络门户公司,公司总部位于北京
电话:86-10-82628888
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
HBK INVESTMENTS L P | 904145 | 1.30% | 43850 | 5.10% | 2019-03-31 |
Heights Capital Management Inc | 2184954 | 3.14% | -- | -- | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 2266889 | 3.26% | -101693 | -4.29% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 2273639 | 3.27% | 73954 | 3.36% | 2019-03-31 |
Delaware Management Company | 2405790 | 3.46% | -- | -- | 2019-07-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 2918867 | 4.20% | -147937 | -4.82% | 2019-03-31 |
Macquarie Group Ltd | 3166169 | 4.55% | -14600 | -0.46% | 2019-03-31 |
Genesis Fund Managers, LLP | 3177323 | 4.57% | 2048698 | 181.52% | 2019-06-30 |
BlackRock Inc | 4733305 | 6.81% | 118172 | 2.56% | 2019-03-31 |
Fosun International Ltd | 1967578 | 2.83% | 35802 | 1.85% | 2019-03-31 |
Schroder Investment Management Group | 1917696 | 2.76% | 851149 | 79.80% | 2019-03-31 |
Junked Platinum Investment Management Ltd | 1804555 | 2.59% | -1737016 | -49.05% | 2019-03-31 |
Wells Fargo Funds Management LLC | 960552 | 1.38% | -- | -- | 2019-07-31 |
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 1030302 | 1.48% | 345092 | 50.36% | 2019-03-31 |
Tairen Capital Ltd | 1132012 | 1.63% | -13743 | -1.20% | 2019-03-31 |
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | 1207710 | 1.74% | -- | -- | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 1347071 | 1.94% | 157427 | 13.23% | 2019-03-31 |
D. E. Shaw & Co LP | 1391500 | 2.00% | 207827 | 17.56% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 1404390 | 2.02% | -45884 | -3.16% | 2019-07-31 |
Tweedy, Browne Co LLC | 1749877 | 2.52% | 36677 | 2.14% | 2019-07-31 |
Genesis Asset Managers, LLP | 908297 | 1.31% | -15700 | -1.70% | 2019-07-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 2954233 | 4.25% | -39995 | -1.34% | 2019-05-31 |
Platinum Investment Management Ltd | 1744024 | 2.51% | -57421 | -3.19% | 2019-05-31 |
Green Court Capital Management Limited | 1789430 | 2.57% | 266059 | 17.47% | 2018-12-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 881850 | 1.23% | 34824 | 4.11% | 2018-12-31 |
Farallon Capital Management, L.L.C. | 1124224 | 1.57% | 489224 | 77.04% | 2018-09-30 |
IOOF Group | 1430319 | 2.00% | -- | -- | 2019-01-31 |
Delaware Management Business Trust | 2906569 | 4.07% | 52515 | 1.84% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 2676391 | 3.74% | 700017 | 35.42% | 2018-06-30 |
Wells Capital Management Inc. | 2249520 | 3.15% | -59600 | -2.58% | 2018-09-30 |
Alkeon Capital Management, LLC | 1187576 | 1.66% | -600000 | -33.57% | 2018-06-30 |
Hillhouse Capital Management, Ltd. | 1653197 | 2.31% | 33508 | 2.07% | 2018-03-31 |
Pictet Asset Management SA | 617535 | 0.86% | 537235 | 669.03% | 2018-06-30 |
Marshall Wace Asset Management Ltd | 618076 | 0.86% | 536640 | 658.97% | 2018-06-30 |
Wellington Management Company LLP | 867553 | 1.21% | -276191 | -24.15% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 1053799 | 1.47% | 110089 | 11.67% | 2018-06-30 |
Macquarie Group Ltd. | 3174721 | 4.44% | 3174721 | -- | 2017-12-29 |
Capital Ventures International | 3616228 | 5.06% | 3615228 | 361522.81% | 2018-06-07 |
NewWave Investment Holding Co. Ltd. | 7944386 | 11.11% | 7944386 | -- | 2017-11-06 |
TT International | 591773 | 0.83% | 104018 | 21.33% | 2018-06-30 |
HSBC Holdings PLC | 787330 | 1.10% | 506566 | 180.42% | 2018-03-31 |
Morgan Stanley & Co Inc | 1070906 | 1.50% | 152302 | 16.58% | 2018-03-31 |
Deutsche Bank AG | 1555497 | 2.18% | 692885 | 80.32% | 2018-03-31 |
Two Sigma Investments LLC | 617668 | 0.86% | -163900 | -20.97% | 2018-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 891516 | 1.25% | 377686 | 73.50% | 2018-03-31 |
Schroder Investment Management (HK) Ltd | 755326 | 1.04% | -190200 | -20.12% | 2018-01-31 |
NORGES BANK | 649853 | 0.91% | 223803 | 52.53% | 2017-12-31 |
Greenwoods Asset Management Limited | 3377690 | 5.16% | -1894000 | -35.93% | 2016-12-30 |
Krane Funds Advisors LLC | 569819 | 0.83% | -- | -- | 2018-03-08 |
Macquarie Investment Management Limited | 3922427 | 6.00% | 3922427 | -- | 2016-12-30 |
Tiger Technology Management LLC | 529107 | 0.74% | 529107 | -- | 2017-09-30 |
Aristeia Capital, LLC | 2954366 | 4.13% | 679585 | 29.87% | 2017-09-30 |
State Of Wisconsin Investment Board | 747500 | 1.05% | 330800 | 79.39% | 2017-09-30 |
Whitebox Advisors, LLC | 501702 | 0.70% | 96981 | 23.96% | 2017-09-30 |
Passport Capital, LLC | 1129749 | 1.59% | 1129749 | -- | 2016-09-30 |
ClearView Life | 1143176 | 1.62% | -- | -- | 2016-12-31 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 606168 | 0.86% | 606168 | -- | 2016-09-30 |
Millennium Management LLC | 603945 | 0.85% | 522937 | 645.54% | 2016-09-30 |
Manufacturers Life Insurance Co | 580437 | 0.82% | 165437 | 39.86% | 2016-09-30 |
Baillie Gifford & Co Limited. | 573062 | 0.81% | 61008 | 11.91% | 2016-09-30 |
Fidelity International Ltd | 511628 | 0.72% | -275 | -0.05% | 2016-09-30 |
Capital Ventures International and its affiliates | 3077077 | 3.00% | 98958796 | -- | 1999-11-30 |
BlackRock, Inc. | 4146263 | 3.00% | 133343818 | 0.10% | 1999-11-30 |
Platinum Investment Management Limited | 4392690 | 3.00% | 141268910 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
iShares MSCI China ETF | 163436 | 0.23% | -- | -- | 2019-07-30 |
Schroder ISF Emerging Asia | 631490 | 0.91% | -- | -- | 2019-04-30 |
Virtus KAR International Small-Cap Fund | 693672 | 1.00% | 167600 | 31.86% | 2019-03-31 |
The Genesis Emerging Mkts Invmt Co SICAV | 696340 | 1.00% | -7700 | -1.09% | 2019-07-31 |
Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund | 895807 | 1.29% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx Fund | 927059 | 1.33% | -43270 | -4.46% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 942602 | 1.36% | -24500 | -2.53% | 2019-06-30 |
Tweedy, Browne Global Value Fund | 1482865 | 2.13% | 36210 | 2.50% | 2019-06-30 |
Delaware Emerging Markets Fund | 2120000 | 3.05% | -- | -- | 2019-06-30 |
KraneShares CSI China Internet ETF | 630734 | 0.91% | -- | -- | 2019-07-31 |
Delaware Invmts Em Mkts | 202086 | 0.29% | -- | -- | 2019-06-30 |
Delaware VIP Emerging Markets Series | 200000 | 0.29% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 626234 | 0.90% | -2961 | -0.47% | 2019-07-30 |
Genesis Emerging Markets Fund | 204257 | 0.29% | -- | -- | 2019-06-30 |
Schroder ISF China Opportunities | 217935 | 0.31% | -- | -- | 2019-04-30 |
Schroder ISF Greater China | 262552 | 0.38% | -- | -- | 2019-04-30 |
Appleseed Fund | 271403 | 0.39% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 371526 | 0.53% | -2025 | -0.54% | 2019-07-30 |
Invesco China Technology ETF | 399603 | 0.57% | -- | -- | 2019-07-31 |
Neuberger Berman China Equity Fd | 200000 | 0.29% | -200098 | -50.01% | 2019-03-31 |
Pictet-Digital | 625954 | 0.90% | 299 | 0.05% | 2018-09-30 |
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI ETF | 617356 | 0.89% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core Growth ETF Portfolio | 654043 | 0.94% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 654043 | 0.94% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares Core Balanced ETF Portfolio | 654043 | 0.94% | -- | -- | 2019-05-23 |
Pictet-Global Megatrend Selection | 146167 | 0.20% | -567 | -0.39% | 2018-09-30 |
Matthews China Fund | 143400 | 0.20% | 25800 | 21.94% | 2018-12-31 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 142369 | 0.20% | 142369 | -- | 2018-09-30 |
Undrly L&G Diversified Life | 142369 | 0.20% | 142369 | -- | 2018-09-30 |
Schroder Asian Alpha Plus Fund | 155961 | 0.22% | -66177 | -29.79% | 2018-10-31 |
Vanguard International Explorer Fund | 205049 | 0.29% | -25316 | -10.99% | 2018-09-30 |
Schroder Asia Pacific | 172763 | 0.24% | -- | -- | 2018-09-30 |
GS Emerging Markets CORE Equity Port | 189300 | 0.26% | -29000 | -13.28% | 2018-04-30 |
ZI Fidelity China Focus | 182588 | 0.26% | -71873 | -28.25% | 2018-03-31 |
Aviva Schroder Pacific Int | 205891 | 0.29% | 28561 | 16.11% | 2018-07-31 |
Fidelity | 255400 | 0.36% | -24000 | -8.59% | 2017-09-30 |
Schroder ISF Asian Total Return | 352789 | 0.49% | -- | -- | 2017-12-31 |
X MSCI Emerging Markets Swap ETF | 218705 | 0.31% | -- | -- | 2018-03-31 |
Virtus International Small-Cap A | 194325 | 0.27% | 194325 | -- | 2018-06-30 |
Global X Social Media ETF | 71159 | 0.09% | -- | -- | 2018-09-13 |
Delaware Healthcare A | 60000 | 0.08% | -- | -- | 2018-07-31 |
PowerShares Golden Dragon China ETF | 95342 | 0.13% | -- | -- | 2018-09-13 |
BlackRock Emerging Markets Index Non-Lendable F | 80879 | 0.11% | 11450 | 16.49% | 2018-06-30 |
Delaware Emerging Markets A | 2058174 | 2.88% | 208174 | 11.25% | 2018-07-31 |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv | 958705 | 1.34% | -7490 | -0.78% | 2018-07-31 |
Wells Fargo Emerging Markets Equity A | 919907 | 1.29% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 881308 | 1.23% | 15191 | 1.75% | 2018-07-31 |
iShares Core MSCI Emerging Markets | 547887 | 0.71% | -- | -- | 2018-09-12 |
Vanguard International Explorer Inv | 230365 | 0.32% | 96984 | 72.71% | 2018-06-30 |
Delaware VIP Emerging Markets Svc | 200000 | 0.28% | -- | -- | 2018-07-31 |
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts A | 147100 | 0.21% | 147100 | -- | 2018-04-30 |
SEI Emerging Markets Equity A (SIT) | 100500 | 0.14% | -- | -- | 2018-08-31 |
EMQQ Emerging Markets Intrnt & Ecmrc ETF | 108992 | 0.14% | -- | -- | 2018-09-13 |
CREF Stock R1 | 103340 | 0.14% | 9246 | 9.83% | 2018-07-31 |
iShares MSCI China | 136689 | 0.18% | -- | -- | 2018-09-12 |
Matthews China Investor | 124800 | 0.17% | -62100 | -33.23% | 2018-06-30 |
Guggenheim China Technology ETF | 177129 | 0.23% | 2200 | 1.26% | 2018-09-14 |
Nationwide Ziegler NYSEArcaTech100 A | 58248 | 0.08% | 1307 | 2.30% | 2018-07-31 |
Brown Advisory Emerging Mkts Sm-Cp Instl | 89000 | 0.12% | 22100 | 33.03% | 2018-06-30 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 67045 | 0.09% | -- | -- | 2018-08-03 |
GMO Benchmark-Free III | 79500 | 0.11% | -- | -- | 2018-02-28 |
William Blair International Growth CIT | 64520 | 0.09% | -2888 | -4.28% | 2018-03-31 |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Instl | 151600 | 0.21% | -- | -- | 2018-04-30 |
GMO Implementation | 97900 | 0.14% | 28900 | 41.88% | 2017-11-30 |
William Blair International Growth N | 64938 | 0.09% | -1703 | -2.56% | 2018-02-28 |
Russell Emerging Markets S | 129500 | 0.18% | -- | -- | 2018-02-28 |
Innovator IBD | 85008 | 0.11% | -1314 | -1.52% | 2018-02-07 |
Russell Emerging Markets Fund Class G | 86565 | 0.12% | -74 | -0.09% | 2017-09-30 |
JNL/Mellon Capital JNL 5 B | 303403 | 0.43% | -6376 | -2.06% | 2016-09-30 |
Russell Inst'l Emerging Markets Fund | 130312 | 0.19% | 18412 | 16.45% | 2016-06-30 |
JHancock Technical Opportunities A | 105773 | 0.15% | 17768 | 20.19% | 2016-12-31 |
Baron Emerging Markets Institutional | 85033 | 0.12% | -- | -- | 2016-12-31 |
Wells Fargo Advantage Emerg Mkts Eq Fd | 1385907 | 2.30% | -25000 | -1.80% | 2015-09-30 |
BlackRock Global Allocation Fund | 919004 | 1.50% | -269858 | -22.70% | 2015-07-31 |
OnePath Platinum Asia | 608389 | 1.00% | 104902 | 20.80% | 2015-09-30 |
Delaware Healthcare Fund | 584000 | 1.00% | -- | -- | 2015-09-30 |
HEL/HSBC GIF Chinese Eq | 435372 | 0.70% | -- | -- | 2015-07-31 |
T. Rowe Price International Discovery | 420500 | 0.70% | 420500 | -- | 2015-09-30 |
OMGB Blackrock Global Allocation USD | 405678 | 0.70% | 74189 | 22.40% | 2015-07-31 |
Carmignac Portfolio Emerging Discovery | 330994 | 0.60% | -- | -- | 2015-03-31 |
HSBC China Growth Fund | 216871 | 0.40% | -- | -- | 2015-07-31 |
AMP Platinum International | 2238583 | 3.70% | -- | -- | 2015-09-30 |
曹国伟 | 曹国伟先生自2012年8月任新浪董事长,2006年5月至今任新浪首席执行官,2005年9月至2013年2月担任公司总裁,2001年2月至2006年5月任公司首席财务官,2004年7月至2005年9月任公司联席首席运营官,2002年4月至2003年6月任公司执行副总裁,1999年9月至2001年1月任公司财务副总裁。在加入新浪之前,曹国伟先生在普华永道公司任资深审计经理。此前,曹国伟先生曾在上海电视台担任新闻记者。目前,曹国伟先生还担任领先的社交媒体公司微博的董事局主席,网络游戏技术公司网龙的董事以及领先的房地产O2O整合服务平台乐居控股的董事。曹国伟先生毕业于上海复旦大学新闻系,并获得美国俄克拉荷马大学新闻学硕士学位及德州大学奥斯丁分校商业管理学院财务专业硕士学位。 |
---|---|
杜红 | 杜红女士自2013年2月起担任新浪首席运营官兼总裁。自2014年1月起,杜红女士担任新浪子公司微博公司的董事。 2008年2月至2013年2月杜红女士任新浪首席运营官。 杜红女士于1999年11月加入新浪,在业务拓展部任职至2004年4月。2004年5月至2005年1月,杜红女士任新浪与雅虎的合资公司一拍网的副总经理。杜红女士于2005年1月重新加入新浪;2005年1月至2005年3月任公司销售策略总经理;2005年4月至2005年8月任销售部总经理;2005年9月至2007年2月任销售副总裁;2007年2月至2008年2月任销售和市场资深副总裁。目前,杜红女士还担任领先的社交媒体公司微博的董事。杜红女士拥有哈尔滨工业大学应用化学专业学士学位和旧金山州立大学管理信息系统专业硕士学位。 |
张怿 | 张怿女士自2015年3月起担任新浪首席财务官,2014年3月至2015年2月担任新浪子公司微博公司的首席财务官。在加入微博前,张怿女士自2011年5月至2014年2月期间担任中国最大的多屏整合数字广告平台易传媒公司的首席财务官。2007年10月至2011年4月,张怿女士在德勤会计师事务所上海分所担任审计合伙人,专注于为美国上市和计划赴美上市的中国公司提供专业财务服务。2005年5月至2007年8月,张怿女士曾任德勤事务所美国证监会专业服务组的资深高级经理,主要负责审核公司证券发行申请文件,以及世界各地企业向美国证监会递交的定期报告,其中重点服务对象为非美国企业发行者。张怿女士于1997年毕业于美国马里兰州的麦克丹尼尔大学,获最高荣誉学位奖。张怿女士拥有马里兰州注册会计师资格证书,是美国注册会计师协会会员。 |
魏江雷 | 魏江雷先生自2015年2月起担任新浪高级副总裁。加入新浪之前,魏江雷先生担任联想集团副总裁及首席市场官。魏江雷先生于2007年加入联想集团,历任多个管理职位。1996年到2007年,魏江雷先生任职于惠普公司并担任过多个管理职位,负责惠普公司市场营销及业务拓展等。在此之前,魏江雷先生于1994年至1996年间服务于Wyse Technology(Far East) Ltd, 于1991至1994年间服务于北京日本浜松光子学株式会社。魏江雷先生拥有美国加州圣塔克拉拉大学工商管理硕士学位。 |
郑彬 | 郑彬女士于2018年4月起担任新浪高级副总裁,2013年11月至2018年3月担任新浪副总裁,全面负责新浪和微博的人力资源工作。在加入新浪以前,郑彬女士在2011年6月至2013年1月担任奇虎360副总裁兼任奇飞国际董事。在此之前,郑彬女士于2008年1月至2011年6月担任百度人力资源执行总监。此外,郑彬女士曾在阿尔卡特朗讯、通用电气等世界五百强企业担任人力资源管理职务。郑彬女士拥有北京大学高级工商管理硕士学位及首都师范大学生物学士学位。 |
曹国伟 | 曹国伟先生自2012年8月任新浪董事长,2006年5月至今任新浪首席执行官,2005年9月至2013年2月担任公司总裁,2001年2月至2006年5月任公司首席财务官,2004年7月至2005年9月任公司联席首席运营官,2002年4月至2003年6月任公司执行副总裁,1999年9月至2001年1月任公司财务副总裁。在加入新浪之前,曹国伟先生在普华永道公司任资深审计经理。此前,曹国伟先生曾在上海电视台担任新闻记者。目前,曹国伟先生还担任领先的社交媒体公司微博的董事局主席,网络游戏技术公司网龙的董事以及领先的房地产O2O整合服务平台乐居控股的董事。曹国伟先生毕业于上海复旦大学新闻系,并获得美国俄克拉荷马大学新闻学硕士学位及德州大学奥斯丁分校商业管理学院财务专业硕士学位。 |
---|---|
汪延 | 汪延先生自2003年5月起担任新浪董事会董事,自2006年5月至2012年8月任公司董事长。2006年5月至2008年5月,汪延先生任公司董事会副董事长;2003年5月至2006年5月,任公司首席执行官;2001年6月至2003年5月,任公司总裁;1999年9月至2001年5月,任公司中国区总经理;1999年4月至1999年8月,任主管中国区产品和业务拓展的执行副总经理。1996年4月,汪延先生创建新浪子公司北京四通利方信息技术有限公司(现北京新浪信息技术有限公司)国际网络部,并于1996年4月至1999年4月任该部部长。 |
曹德丰 | 曹德丰先生自1999年3月起担任新浪董事会董事。曹德丰先生自1986年起担任食品加工企业佳格集团(前台湾佳格食品股份有限公司)董事长。在加入台湾佳格食品股份有限公司之前,曹德丰先生曾在美国桂格燕麦食品公司的美国和台湾部门担任过多项职务。曹德丰先生毕业于台湾成功大学,获市政工程学士学位,后获得美国科罗拉多州立大学卫生工程硕士学位及食品化学工程博士学位。 |
张颂义 | 张颂义先生自2004年4月起担任新浪董事会董事。张颂义先生现为Mandra资本公司主席。1997年11月至2000年11月,张颂义先生任摩根士丹利公司董事总经理,此外还担任该公司亚洲地区企业合并、收购、重组及剥离部门的董事总经理及亚洲公用事业/基础设施部门的联合主管。张先生目前还担任Athenex, Inc.,中国再生能源投资有限公司, 龙源电力以及积木拼图集团的董事。张颂义先生拥有耶鲁大学法学博士学位。 |
张懿宸 | 张懿宸先生自2002年5月起担任新浪董事会董事。2014年1月至2015年12月,张懿宸先生担任微博公司董事。2003年至今,张懿宸先生担任中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官。该公司前身为中信资本市场控股有限公司,是一家专注于中国市场的投资管理及顾问公司。创立中信资本之前,张懿宸先生担任中信泰富有限公司执行董事及中信泰富信息科技有限公司总裁。此前,张懿宸先生任投资银行美林集团大中华区债券资本市场常务董事。张懿宸先生的职业生涯始于1987年加入Greenwich资本市场公司,在1990年代初他成为东京银行驻纽约自营交易的负责人。1990年代中期张懿宸先生返回国内,为中国财政部和其他国家机构发展国内政府债券市场提供顾问服务。张懿宸先生还担任第十一届和十二届中国人民政治协商会议全国委员会成员。张懿宸先生毕业于麻省理工学院。 |
梁建章 | 梁建章先生自2017年12月起担任新浪董事会董事。梁先生是携程公司 (Ctrip.com International, Ltd., “携程”) (Nasdaq: CTRP) 的联合创始人和执行董事长。梁先生自携程公司成立之初便担任董事,自2003年8月起担任携程公司的董事长。梁先生自2000年至2006年1月,以及2013年3月至2016年11月间担任携程的首席执行官。在他的领导下,携程公司成功完成从线下至线上,再由线上至移动的转型,对行业重点企业进行战略投资布局,培育并投资了一系列新的业务。携程网是世界上最大的在线旅行服务公司之一。梁先生不仅拥有丰富的旅游业知识,并且是一名研究中国人口及其他社会问题的专家,近年来为制定中国人口相关政策做出了突出贡献。目前,梁先生还担任一嗨 (NASDAQ: EHIC) 以及 MakeMyTrip (NASDAQ; MMYT) 的董事及北京大学经济学教授。梁先生因为对中国旅游业的突出贡献赢得了许多荣誉,其中包括在《机构投资者》2016年全亚洲互联网行业的高管团队评选中获得“最佳首席执行官”的荣誉,以及《福布斯》评选的“2015年年度中国商业领袖”的称号。梁先生著作包括《中国人太多了吗?》和《网络社会的崛起》等。创立携程前,梁先生于1991年至1999年出任甲骨文公司美国和中国的一系列技术和管理职位,其中包括1997年至1999年担任甲骨文中国的ERP咨询部门负责人。梁先生拥有斯坦福大学的博士学位,佐治亚理工学院的硕士和学士学位。他本科还曾就读于复旦大学。 |
热门推荐
全部评论 416
新浪期货今日研报精选。
新浪期货每日研报精选。
新浪期货今日研报精选。
新浪期货每日研报精选。
新浪期货每日研报精选。
新浪期货每日研报精选。
新浪期货今日研报精选。
【独家专访罗永浩:6亿债务年底还完!今年会推音乐节目】新浪科技专访了罗永浩及交个朋友创始人黄贺。“今年我给自己目标是想争取在年底前把债还完,这其实压力不小的。给团队的目标,当然也是业绩上的大幅攀升,我们现在已经做到一周6播了,未来还会拓展到一周7播,以及开辟垂直品类的直播间。”罗永浩告诉新浪科技,如果精力允许,上综艺、做音乐都会去尝试。可以说,这些事情也帮助他加速了“真还传”。“今年我会推出一档自己的音乐节目。”罗永浩透露。
新浪期货今日研报精选。
【字节跳动在上海成立子公司 经营范围含广播电视节目制作等】天眼查App显示,3月31日,上海格物致品网络科技有限公司成立,注册资本100万人民币,法定代表人为李飞,经营范围包括货物进出口;食品经营;药品互联网信息服务;广播电视节目制作经营;出版物零售等。股权穿透图显示,该公司由字节跳动有限公司全资持股,疑似实际控制人为张一鸣。(新浪科技)
新浪期货每日研报精选。
新浪期货每日研报精选。
新浪期货每日研报精选。
新浪期货每日研报精选。
从去年4月截至本财年2月份,印度煤炭进口量同比下降13.6%,至1.9613亿吨;上个财年同期该国进口了2.2723亿吨煤炭。(新浪财经注:印度财年从4月1日至次年3月31日止)
从去年4月截至本财年2月份,印度煤炭进口量同比下降13.6%,至1.9613亿吨;上个财年同期该国进口了2.2723亿吨煤炭。(新浪财经注:印度财年从4月1日至次年3月31日止)
新浪期货每日研报精选。
新浪期货每日研报精选。
新浪期货每日研报精选。
新浪期货今日研报精选