日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-23 11:54
今开价:23.02
最高价:23.05
成交量:34502.0
昨收价:23.92
最低价:22.66
最新价:22.88
中文名称:上石化
英文名称:Sinopec Shanghai Petrochemical
简介:中国石化上海石油化工股份有限公司成立于1993年6月29号,并且是一家石油及其附属产物类公司
电话:86-21-57943143;86-21-57933728
中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称上海石化)是中国石油化工股份有限公司的控股子公司,位于上海市金山区,是中国最大的炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,也是中国重要的成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产企业。上海石化的前身是创建于1972年的上海石油化工总厂。1993年,经过国有企业股份制规范化改制,上海石化成为中国第一家股票同时在上海、香港和纽约三地上市的股份有限公司。目前上海石化的总股本为108亿股,其中中国石油化工股份有限公司持股54.6亿股(A股),占总股本的50.56%;境内人民币普通股73.05亿股(A股),占总股本的67.64%;海外上市外资股34.95亿股(H股),占总股本的32.36%。上海石化的发展经历了六个阶段的大规模集中建设,至2014年底,已具有原油综合加工1600万吨/年、乙烯70万吨/年、有机化学品327万吨/年、合成树脂100万吨/年、合纤原料109万吨/年、合纤聚合物59万吨/年、合成纤维28万吨/年的生产能力,并拥有独立的公用工程、环境保护系统,及海运、内河航运、铁路运输、公路运输配套设施。上海石化的主要产品分为四个大类,其中: 石油产品包括:汽油、柴油、航空煤油、液化石油气等; 化工产品包括:乙烯、丙烯、丁二烯、纯苯、对二甲苯、精对苯二甲酸、丙烯腈、乙二醇、环氧乙烷、醋酸乙烯、碳五等; 合成树脂及合纤聚合物产品包括:聚乙烯、聚丙烯、聚酯、聚乙烯醇等; 合成纤维产品包括:腈纶、涤纶短纤维、涤纶长丝等。2014年,上海石化加工原油1417万吨,生产汽油287万吨、柴油407万吨、航空煤油149万吨,生产乙烯80万吨、丙烯51万吨、丁二烯11万吨、苯35万吨、对二甲苯68万吨,生产合成树脂及共聚物104万吨,生产合纤原料71万吨、合纤聚合物42万吨、合成纤维23万吨,累计发电32亿度。目前,上海石化正按照中国石化的总体发展战略和产业布局策略以及公司低成本与差异化兼顾、规模化和精细化并重的发展战略,侧重上游低成本、规模化,下游高附加值、精细化,充分发挥公司产品链较宽、产品多样化且靠近市场的优势,提高公司的竞争能力。上海石化一向重视树立良好的公司形象,积极履行社会责任,为振兴中国石化工业而不懈努力;一贯坚持规范化运作,致力于用良好的经营业绩回报股东;一直以为顾客提供优质的石化产品和良好服务为己任,多次获得社会各界的嘉奖。2006年公司荣获国家职业卫生示范企业称号。2008年公司被中国质量协会评为全国实施用户满意工程先进单位、用户满意企业。2010年,公司被中华环保联合会授予"中华环境友好企业"称号,2013年通过复审。2011年公司荣获"全国石油和化工环保先进单位"称号。2014年、2011年、2008年、2005年公司连续四次被授予"全国文明单位"称号。2012年,公司被上海市合同信用促进会评为"2010-2011年度上海市守合同重信用企业"和"2010-2011年度合同信用AAA级企业"。2014年,公司在上海市"2014年工业纳税排名前100位企业"名单中列第3位。在《财富》杂志"2014年中国500强排行榜"排名中,公司列第39位;2014年11月,公司获得"全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位"荣誉称号。
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Dimensional Fund Advisors LP | 43214 | 0.04% | -- | -- | 2019-07-31 |
First Trust Portfolios L.P. | 93137 | 0.09% | -1265 | -1.34% | 2019-07-31 |
Parametric Portfolio Associates LLC | 101931 | 0.09% | 12263 | 13.68% | 2019-03-31 |
JANE STREET GROUP, LLC | 104944 | 0.10% | 69479 | 195.91% | 2019-03-31 |
Aperio Group, LLC | 109052 | 0.10% | 9366 | 9.40% | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 155056 | 0.14% | 12076 | 8.45% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 164350 | 0.15% | 13700 | 9.09% | 2019-03-31 |
Freestone Capital Holdings, LLC | 207948 | 0.19% | 82602 | 65.90% | 2019-03-31 |
Renaissance Group LLC | 270294 | 0.25% | 52459 | 24.08% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 87861 | 0.08% | -4379 | -4.75% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 69173 | 0.06% | -240 | -0.35% | 2019-03-31 |
O'Shaughnessy Asset Management LLC | 59895 | 0.06% | 5050 | 9.21% | 2019-03-31 |
Sensato Investors LLC | 43490 | 0.04% | -700 | -1.58% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 46151 | 0.04% | -- | -- | 2019-03-31 |
United Capital Financial Advisers Inc | 46791 | 0.04% | 1870 | 4.16% | 2019-03-31 |
RAM Active Investments SA | 49608 | 0.05% | 23823 | 92.39% | 2019-07-31 |
Guggenheim Capital LLC | 51072 | 0.05% | 4935 | 10.70% | 2019-03-31 |
Envestnet Asset Management Inc | 53429 | 0.05% | 5405 | 11.25% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 58712 | 0.05% | -500 | -0.84% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 58712 | 0.05% | -500 | -0.84% | 2019-03-31 |
Millennium Management LLC | 40130 | 0.04% | -47196 | -54.05% | 2019-03-31 |
ARONSON+JOHNSON+ORTIZ | 88542 | 0.08% | -69430 | -43.95% | 2018-12-31 |
Allianz Asset Management AG | 51168 | 0.05% | 6488 | 14.52% | 2018-09-30 |
Allianz Global Investors Mnged Accounts | 44680 | 0.04% | 44680 | -- | 2018-06-30 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 160565 | 0.15% | -3451 | -2.10% | 2018-09-30 |
CAMBRIDGE Invest RESEARCH ADVISORS, INC. | 54357 | 0.05% | 54357 | -- | 2018-03-31 |
Allianz Global Investors | 60689 | 0.06% | -9371 | -13.38% | 2018-03-31 |
Russell Investment Management, LLC | 80561 | 0.07% | 33168 | 69.99% | 2018-11-30 |
Freestone Capital Management Inc | 165328 | 0.15% | 12960 | 8.51% | 2018-03-31 |
Managed Account Advisors LLC | 164786 | 0.15% | -5668 | -3.33% | 2018-06-30 |
Deutsche Bank AG | 42631 | 0.04% | 3513 | 8.98% | 2018-06-30 |
Oxford Asset Management, LLC | 28897 | 0.03% | 2098 | 7.83% | 2018-03-31 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 24474 | 0.02% | 10699 | 77.67% | 2018-06-30 |
Ativo Capital Management LLC | 20050 | 0.02% | 20050 | -- | 2018-06-30 |
Smith Asset Management Group LP | 18670 | 0.02% | 5110 | 37.68% | 2018-06-30 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 14705 | 0.01% | -25687 | -63.59% | 2018-03-31 |
BMO Asset Management Inc | 16972 | 0.02% | 3029 | 21.72% | 2018-06-30 |
Bansabadell Inversi¨?n SGIIC | 10618 | 0.01% | 183 | 1.75% | 2017-12-31 |
UBS Securities LLC | 7279 | 0.01% | 2020 | 38.41% | 2017-09-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 24433 | 0.02% | 24433 | -- | 2016-09-30 |
DORSEY WRIGHT & ASSOCIATES | 20755 | 0.02% | 11128 | 115.59% | 2016-12-31 |
AdvisorShares Investments, LLC | 9527 | 0.01% | -- | -- | 2017-02-08 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 7118 | 0.01% | 93 | 1.32% | 2016-09-30 |
NFJ Investment Group LLC - Dallas | 6600 | 0.01% | 6600 | -- | 2016-09-30 |
Advisors Asset Management | 6165 | 0.01% | 1393 | 29.19% | 2016-09-30 |
Cutler Investment Counsel, LLC | 3704 | -- | -- | -- | 2016-12-31 |
ProFund Advisors LLC | 3672 | -- | 1293 | 54.35% | 2016-10-31 |
State Street Global Advisors Ltd. (CAN) | 2363 | -- | -- | -- | 2017-01-31 |
BlackRock Fund Advisors | 49529 | 0.05% | -4665 | -8.61% | 2016-09-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
FT Target Glb Div Leaders 3Q 2018 | 3879 | -- | 37 | 0.96% | 2019-07-31 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4807 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
Cornerstone Advisors Public Alts Fund | 7183 | 0.01% | -1096 | -13.24% | 2018-12-31 |
DFA Emerging Markets Portfolio | 7333 | 0.01% | -- | -- | 2019-05-31 |
Redwood AlphaFactor Tactical Intl Fd | 9291 | 0.01% | 9291 | -- | 2019-04-30 |
Praxis International Index Fund | 9873 | 0.01% | -- | -- | 2019-06-30 |
Yorktown Multi-Asset Income Fund | 12400 | 0.01% | -- | -- | 2019-06-30 |
US Global Investors Global Resources Fd | 15000 | 0.01% | -- | -- | 2019-03-31 |
DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 31246 | 0.03% | -- | -- | 2019-06-30 |
ProFunds UltraChina | 4581 | -- | -3 | -0.07% | 2019-04-30 |
DFA TA World ex US Core Equity Port | 4550 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
BMO China Equity ETF | 4473 | -- | -4798 | -51.75% | 2019-06-30 |
FT Global Deep Value Dividend 18 | 3917 | -- | 97 | 2.54% | 2019-06-27 |
FT Global Deep Value Dividend 22 | 4096 | -- | 41 | 1.01% | 2019-07-31 |
FT Target Glb Div Leaders 2Q 2019 | 4231 | -- | 41 | 0.98% | 2019-07-31 |
FT Global Deep Value Dividend 21 | 4247 | -- | 52 | 1.24% | 2019-07-31 |
FT Global Deep Value Dividend 16 | 4281 | -- | 137 | 3.31% | 2018-12-28 |
FT Target Glb Div Leaders 1Q 2019 | 4361 | -- | 57 | 1.32% | 2019-07-31 |
Invesco Golden Dragon China ETF | 4373 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
FT Global Deep Value Dividend 17 | 4410 | -- | 204 | 4.85% | 2019-03-27 |
Cutler Emerging Markets Fund | 3704 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
FT Target Glb Div Leaders 4Q 2018 | 3656 | -- | -26 | -0.71% | 2019-06-28 |
FT Global Deep Value Dividend 20 | 3846 | -- | 58 | 1.53% | 2019-05-31 |
FT Global Deep Value Dividend 14 | 3535 | -- | 73 | 2.11% | 2018-08-09 |
PMC Diversified Equity Fund | 3428 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities | 48359 | 0.04% | 24946 | 106.55% | 2018-06-30 |
FT Target Glb Div Leaders 1Q 2018 | 3572 | -- | 13 | 0.37% | 2019-02-28 |
VanEck Vectors Oil Refiners ETF | 4354 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
US Global Investors China Region Fund | 11500 | 0.01% | -- | -- | 2018-09-30 |
Saratoga International Equity Portfolio | 4140 | -- | -800 | -16.19% | 2018-12-31 |
Schwab Fundamental Emerg Mkts Lg Co ETF | 39545 | 0.04% | -- | -- | 2018-12-31 |
Sabadell Asia Emergente Bolsa FI | 10610 | 0.01% | -8 | -0.08% | 2018-03-31 |
Yorktown Capital Income Fund | 4000 | -- | -- | -- | 2018-05-31 |
Inversabadell 25 FI | 5356 | -- | -357 | -6.25% | 2017-09-30 |
Russell Inv Multi-Strategy Income Fund | 80561 | 0.07% | 33168 | 69.99% | 2018-04-30 |
Saratoga International Equity I | 4170 | -- | -- | -- | 2018-07-31 |
AON HEWITT NON-US EQUITY FUND CL I | 5 | -- | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA Emerging Markets II | 95 | -- | -2 | -2.06% | 2018-07-31 |
DFA Emerging Markets Core Equity I | 31246 | 0.03% | -- | -- | 2018-07-31 |
US Global Investors China Region Inv | 11500 | 0.01% | 11500 | -- | 2018-06-30 |
Market Vectors Oil Refiners ETF | 12265 | 0.01% | -- | -- | 2018-09-14 |
Praxis International Index A | 9873 | 0.01% | 2832 | 40.22% | 2018-07-31 |
Cornerstone Advisors Public Alts Instl | 8021 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA Emerging Markets I | 7322 | 0.01% | 2 | 0.03% | 2018-07-31 |
ProFunds UltraChina Inv | 4899 | -- | -6386 | -56.59% | 2018-04-30 |
PowerShares Golden Dragon China ETF | 5223 | -- | -- | -- | 2018-09-13 |
DFA TA World ex US Core Equity I | 4550 | -- | -- | -- | 2018-07-31 |
Cutler Emerging Markets | 3704 | -- | -- | -- | 2018-07-31 |
O'Shaughnessy Enhanced Dividend I | 2118 | -- | 2118 | -- | 2018-06-30 |
PMC Diversified Equity | 1912 | -- | -810 | -29.76% | 2018-06-30 |
Guggenheim Intl Multi-Asset Inc ETF | 1927 | -- | -- | -- | 2018-09-14 |
Comerica Foreign Equity CIT - Class A | 1787 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
AMG Renaissance International Eq Instl | 715 | -- | -- | -- | 2018-07-31 |
AZL | 418 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
State Street Emerging Markets Index NL Fund Cl A | 218 | -- | -3 | -1.36% | 2018-08-31 |
AON HEWITT GLOBAL EQUITY CL I | 4 | -- | -- | -- | 2018-07-31 |
AllianzGI NFJ International Val II A | 200 | -- | -- | -- | 2017-05-31 |
Grand Prix Investors | 1211 | -- | -- | -- | 2017-04-30 |
API Efficient Frontier Capital Inc A | 4000 | -- | -- | -- | 2018-05-31 |
Russell Multi-Strategy Income A | 80561 | -- | 33168 | 69.99% | 2018-04-30 |
AmericaFirst Absolute Return A | 2258 | -- | 2258 | -- | 2018-03-31 |
Dunham International Stock C | 2100 | -- | -- | -- | 2018-01-31 |
Quantified All-Cap Equity Investor | 492 | -- | -2255 | -82.09% | 2017-09-30 |
AdvisorShares WCM/BNY MlnFcsd GR ADR ETF | 9527 | 0.01% | -- | -- | 2017-02-08 |
BlackRock Emerging Mkt L/S Eq Investor A | 774 | -- | 774 | -- | 2016-12-31 |
iShares BRIC | 4757 | -- | -780 | -14.10% | 2015-09-30 |
DFA Emerging Markets II Portfolio | 189 | -- | -14 | -6.90% | 2015-08-31 |
AZL® DFA Emerging Markets Core Eq Fund | 418 | -- | 418 | -- | 2015-06-30 |
Dimensional Emerging Mkts Core Eqty | 1287 | -- | -- | -- | 2015-06-30 |
Comerica Foreign Equity CIT - Inst Class | 1596 | -- | -- | -- | 2015-09-30 |
DFA International Core Equity Fund | 1798 | -- | -- | -- | 2015-07-31 |
FDP Emerging Markets Equity Portfolio | 2363 | -- | -- | -- | 2015-09-30 |
Quantified All-Cap Equity Fund | 493 | -- | -493 | -50.00% | 2015-06-30 |
吴海君 | 现年55岁,现任本公司执行董事、董事长、党委书记、战略委员会主席及提名委员会委员,上海赛科董事长。吴先生于1984年加入上海石油化工总厂(“上海石化总厂”),历任本公司化工二厂副厂长、厂长,本公司化工事业部经理等职。1999年5月至2006年3月任本公司副总经理,2004年6月至2006年6月任本公司董事。2005年12月至2008年3月任中石化股份化工销售分公司经理兼党委书记。2005年12月至2010年4月任中石化股份化工事业部主任。2010年4月任上海赛科董事。2010年4月至2011年2月任上海赛科总经理。2010年4月任上海赛科党委书记。2010年6月任本公司董事。2010年6月至2017年12月任本公司副董事长。2011年2月至2015年3月任上海赛科副总经理。2015年3月至2017年12月任上海赛科总经理。2017年10月任上海赛科董事长。2017年12月任本公司董事长、总经理及党委副书记。吴先生1984年毕业于华东化工学院化学工程专业,取得工学学士学位,1997年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有教授级高级工程师职称。 |
---|---|
史伟 | 现年58岁,现任本公司执行董事、总经理、党委副书记、战略委员会委员 。史先生于1982年加入上海石化总厂,历任本公司炼油化工部副经理、环保部经理,炼油化工部党委书记、经理等职。2003年10月至2014年6月任本公司副总经理。2005年6月至2013年4月任本公司董事。2012年5月至2014年3月任贵州织金煤化工项目筹备组组长。2013年3月至2018年8月任毕节中城能源有限责任公司副董事长。2014年3月至2018年8月任中国石化长城能源化工(贵州)有限公司董事、总经理、党委书记。2018年8月任本公司党委副书记。2018年9月19日任本公司总经理。史先生1982年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业,取得工学学士学位,1998年完成华东理工大学企业管理专业研究生课程进修。有高级工程师职称。 |
金强 | 现年52岁,现任本公司执行董事、副总经理。金先生于1986年加入镇海石化炼油厂,历任中石化镇海炼油化工股份有限公司公用工程部副主任、机械动力处副处长、处长、中石化股份镇海炼化分公司机械动力处处长等职。2007年3月至2011年10月任中石化股份镇海炼化分公司副总工程师。2011年10月任本公司副总经理。2014年6月任本公司执行董事。金先生1986年毕业于华东化工学院化工机械专业,2007年毕业于中央党校研究生院经济管理专业,具有教授级高级工程师职称。 |
郭晓军 | 现年48岁,现任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书、联席公司秘书及战略委员会委员。郭先生于1991年加入上海石化总厂。历任本公司塑料部聚烯烃联合装置主任、塑料部副总工程师、经理助理、副经理、经理兼党委副书记等职。2011年3月至2013年4月任本公司副总工程师兼生产部主任。2013年4月任本公司副总经理。2014年6月任本公司执行董事。2017年6月任本公司董事会秘书及联席公司秘书。郭先生1991年毕业于华东理工大学基本有机化工专业,取得工学学士学位,2008年获得华东理工大学化学工程专业工学硕士学位。具有教授级高级工程师职称。 |
吴海君 | 现年55岁,现任本公司执行董事、董事长、党委书记、战略委员会主席及提名委员会委员,上海赛科董事长。吴先生于1984年加入上海石油化工总厂(“上海石化总厂”),历任本公司化工二厂副厂长、厂长,本公司化工事业部经理等职。1999年5月至2006年3月任本公司副总经理,2004年6月至2006年6月任本公司董事。2005年12月至2008年3月任中石化股份化工销售分公司经理兼党委书记。2005年12月至2010年4月任中石化股份化工事业部主任。2010年4月任上海赛科董事。2010年4月至2011年2月任上海赛科总经理。2010年4月任上海赛科党委书记。2010年6月任本公司董事。2010年6月至2017年12月任本公司副董事长。2011年2月至2015年3月任上海赛科副总经理。2015年3月至2017年12月任上海赛科总经理。2017年10月任上海赛科董事长。2017年12月任本公司董事长、总经理及党委副书记。吴先生1984年毕业于华东化工学院化学工程专业,取得工学学士学位,1997年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有教授级高级工程师职称。 |
---|---|
史伟 | 现年58岁,现任本公司执行董事、总经理、党委副书记、战略委员会委员 。史先生于1982年加入上海石化总厂,历任本公司炼油化工部副经理、环保部经理,炼油化工部党委书记、经理等职。2003年10月至2014年6月任本公司副总经理。2005年6月至2013年4月任本公司董事。2012年5月至2014年3月任贵州织金煤化工项目筹备组组长。2013年3月至2018年8月任毕节中城能源有限责任公司副董事长。2014年3月至2018年8月任中国石化长城能源化工(贵州)有限公司董事、总经理、党委书记。2018年8月任本公司党委副书记。2018年9月19日任本公司总经理。史先生1982年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业,取得工学学士学位,1998年完成华东理工大学企业管理专业研究生课程进修。有高级工程师职称。 |
金强 | 现年52岁,现任本公司执行董事、副总经理。金先生于1986年加入镇海石化炼油厂,历任中石化镇海炼油化工股份有限公司公用工程部副主任、机械动力处副处长、处长、中石化股份镇海炼化分公司机械动力处处长等职。2007年3月至2011年10月任中石化股份镇海炼化分公司副总工程师。2011年10月任本公司副总经理。2014年6月任本公司执行董事。金先生1986年毕业于华东化工学院化工机械专业,2007年毕业于中央党校研究生院经济管理专业,具有教授级高级工程师职称。 |
郭晓军 | 现年48岁,现任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书、联席公司秘书及战略委员会委员。郭先生于1991年加入上海石化总厂。历任本公司塑料部聚烯烃联合装置主任、塑料部副总工程师、经理助理、副经理、经理兼党委副书记等职。2011年3月至2013年4月任本公司副总工程师兼生产部主任。2013年4月任本公司副总经理。2014年6月任本公司执行董事。2017年6月任本公司董事会秘书及联席公司秘书。郭先生1991年毕业于华东理工大学基本有机化工专业,取得工学学士学位,2008年获得华东理工大学化学工程专业工学硕士学位。具有教授级高级工程师职称。 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论