日报更新时间:06-24 15:34
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:19.56
最高价:19.74
成交量:238539.0
昨收价:19.58
最低价:19.1
最新价:19.54
中文名称:回声星通信
英文名称:EchoStar
行业:科技
简介:Echostar Corporation于2007年10月注册成立于内华达州
电话:1-303-7064000
EchoStar公司为美国前三大卫星电视系统服务商之一,主要竞争者为Direct TV,此外,回声星通信公司还从事机上盒设计、开发以及配送机上盒及相关产品。回声星通信EchoStar Corporation(SATS)历史沿革: 1980年,EchoStar作为C band TV系统的分销商,由Charles Ergen创立; 1987年,EchoStar公司申请了直播卫星(Direct Broadcast Satellite,DBS),并获得了美国联邦通信委员会的许可; 1992年,EchoStar获准进入西经119°轨道位置; 1995年12月28日,EchoStar成功发射第一颗卫星——EchoStar I; 1996年3月4日,EchoStar成立Dish Network品牌,来营销其卫星电视系统; 1998年,EchoStar购买News Corporation's ASkyB 和 MCI Worldcom合资公司的广播卫星资产; 1998年,EchoStar与加拿大贝尔(Bell Canada)合作成立Bell TV; 2007年9月25日,EchoStar宣布同意收购Sling Media, Inc.; 2008年1月2日,Dish Network业务从公司分拆,公司分成两家公司:DISH Network Corporation 包含DISH Network业务,而EchoStar Corporation保留科技段的资产,包括卫星、Sling Media、机顶盒研发部门; 2011年2月14日,EchoStar宣布以13亿美金收购Hughes Communications。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-30 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Buy | 50000 | 20.14 |
2019-05-30 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Sell | 50000 | 42.72 |
2019-05-29 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Buy | 50000 | 20.14 |
2019-05-29 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Sell | 50000 | 42.89 |
2019-05-20 | Ergen (Charles W) | Chairman of the Board | Buy | 700000 | 38.38 |
2019-05-20 | Ergen (Charles W) | Chairman of the Board | Buy | 800000 | 37.85 |
2019-03-17 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Sell | 50000 | 37.25 |
2019-03-17 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Buy | 50000 | 20.14 |
2019-03-14 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Buy | 50000 | 20.14 |
2019-03-14 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Sell | 50000 | 37.23 |
2018-06-26 | Federico (Anthony M) | Director | Sell | 5000 | 44.53 |
2018-06-26 | Federico (Anthony M) | Director | Buy | 5000 | 39.11 |
2018-05-15 | Schroeder (C. Michael) | Director | Buy | 5000 | 39.11 |
2018-02-27 | Rayner (David J) | Chief Operating Officer | Sell | 4000 | 58.76 |
2018-02-25 | Ortolf (Thomas A) | Director | Sell | 5000 | 59.71 |
2018-02-25 | Ortolf (Thomas A) | Director | Buy | 5000 | 39.11 |
2018-02-25 | Rayner (David J) | Chief Operating Officer | Sell | 4073 | 59.67 |
2018-01-31 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Buy | 3508 | 20.14 |
2018-01-31 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Sell | 3508 | 62.00 |
2018-01-23 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Buy | 200 | 20.14 |
2018-01-23 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Sell | 200 | 62.07 |
2018-01-22 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Sell | 1600 | 62.12 |
2018-01-22 | Dugan (Michael T) | Chief Executive Officer | Buy | 1600 | 20.14 |
2017-12-30 | Rayner (David J) | Chief Operating Officer | Buy | 6667 | -- |
2017-12-30 | Rayner (David J) | Chief Operating Officer | Sell | 2133 | 59.90 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Gabelli Funds LLC | 777533 | 0.81% | 28500 | 3.80% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 1674896 | 1.75% | 227260 | 15.70% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 2274076 | 2.38% | 62336 | 2.82% | 2019-03-31 |
Putnam Investment Management, LLC | 2967165 | 3.10% | -- | -- | 2019-07-31 |
Putnam Investments LLC | 2967165 | 3.10% | -958014 | -24.41% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 3281080 | 3.43% | 332864 | 11.29% | 2019-03-31 |
EdgePoint Investment Management Inc | 3778870 | 3.95% | -- | -- | 2019-07-31 |
Vanguard Group Inc | 4393690 | 4.59% | -5195 | -0.12% | 2019-03-31 |
EdgePoint Investment Group, Inc. | 5500880 | 5.75% | 908364 | 19.78% | 2019-03-31 |
Mangrove Partners | 1534909 | 1.60% | -- | -- | 2019-03-31 |
Thornburg Investment Management Inc | 1524092 | 1.59% | -116529 | -7.10% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1450746 | 1.52% | 33470 | 2.36% | 2019-07-31 |
Park West Asset Management LLC | 785047 | 0.82% | -264953 | -25.23% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 800080 | 0.84% | 595307 | 290.72% | 2019-03-31 |
Brown Investment Advisory Incorporated | 890050 | 0.93% | -472295 | -34.67% | 2019-03-31 |
Brown Advisory Holdings Inc | 890050 | 0.93% | -472295 | -34.67% | 2019-03-31 |
First Trust Advisors L.P. | 964768 | 1.01% | 45077 | 4.90% | 2019-03-31 |
Thompson, Siegel & Walmsley LLC | 1058516 | 1.11% | -83385 | -7.30% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 1365072 | 1.43% | 208 | 0.02% | 2019-07-31 |
CDAM (UK) Ltd | 1387067 | 1.45% | -13925 | -0.99% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 781448 | 0.82% | -2514 | -0.32% | 2019-05-31 |
Principal Financial Group Inc | 793566 | 0.83% | -16927 | -2.09% | 2018-12-31 |
Nordea Investment Mgmt Bank Demark A/s | 844200 | 0.88% | 363400 | 75.58% | 2018-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | 1004052 | 1.05% | 516111 | 105.77% | 2018-12-31 |
Millennium Management LLC | 828151 | 0.87% | 167267 | 25.31% | 2018-12-31 |
Brown Advisory LLC | 912806 | 0.96% | -47178 | -4.91% | 2019-02-28 |
State Street Corporation | 728361 | 0.76% | -12502 | -1.69% | 2018-09-30 |
Putnam Investment Management,LLC | 11531515 | 11.98% | -451715 | -3.77% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 1357884 | 1.41% | -93476 | -6.44% | 2018-06-30 |
Principal Global Investors, LLC | 810188 | 0.84% | -928 | -0.11% | 2018-06-30 |
Glenhill Advisors LLC | 1003200 | 1.04% | -409816 | -29.00% | 2018-03-31 |
State of New Jersey Common Pension Fd D | 675000 | 0.70% | 15000 | 2.27% | 2018-03-31 |
State Street Corp | 740863 | 0.77% | 23134 | 3.22% | 2018-06-30 |
Kensico Capital Management Corp | 700900 | 0.73% | -21900 | -3.03% | 2018-06-30 |
Gamco Investors, Inc. Et Al | 579848 | 0.60% | -20830 | -3.47% | 2018-03-31 |
Goldentree Asset Management LP | 523173 | 0.54% | 523173 | -- | 2018-06-30 |
NORGES BANK | 564425 | 0.59% | 64519 | 12.91% | 2017-12-31 |
Kinetics Asset Management Inc | 449401 | 0.47% | -24537 | -5.18% | 2017-12-31 |
Altalis Capital Management LLC | 491315 | 0.51% | 3300 | 0.68% | 2017-09-30 |
Kinetics Asset Management LLC | 469300 | 0.50% | -23200 | -4.71% | 2016-09-30 |
Harvest Capital Strategies LLC | 626000 | 0.67% | 376000 | 150.40% | 2016-09-30 |
Putnam Investment, LLC | 11390215 | 3.00% | 591152158 | 0.10% | 1999-11-30 |
Charles W. Ergen | 34142153 | 3.00% | 1771977741 | 0.40% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
State Street Russell Small/Mid Cap | 208219 | 0.22% | -- | -- | 2019-06-30 |
First Trust Technology AlphaDEX | 492916 | 0.51% | -713 | -0.14% | 2019-07-31 |
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Val | 473994 | 0.50% | -- | -- | 2019-06-30 |
Gabelli Utilities Fund | 308000 | 0.32% | -- | -- | 2019-03-31 |
CREF Stock Account | 255511 | 0.27% | -14455 | -5.35% | 2019-05-31 |
DFA US Small Cap Value Portfolio | 251069 | 0.26% | 24859 | 10.99% | 2019-06-30 |
Fidelity | 232082 | 0.24% | -- | -- | 2019-06-30 |
Kinetics Paradigm Fund | 212600 | 0.22% | -11600 | -5.17% | 2019-03-31 |
Edgepoint Global Portfolio | 2399937 | 2.51% | -- | -- | 2018-12-31 |
Putnam Capital Spectrum Fund | 1991119 | 2.08% | -- | -- | 2019-06-30 |
Edgepoint Global Growth & Income Port | 1378933 | 1.44% | -- | -- | 2018-12-31 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1353912 | 1.41% | 269 | 0.02% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Index | 1166867 | 1.22% | -79033 | -6.34% | 2019-06-30 |
Thornburg Global Opps Strategy Tr | 1002809 | 1.05% | -- | -- | 2019-03-31 |
Putnam Equity Spectrum Fund | 976046 | 1.02% | -- | -- | 2019-06-30 |
Thornburg Global Opportunities Fund | 770626 | 0.81% | -232183 | -23.15% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Value Index Fund | 724517 | 0.76% | -60042 | -7.65% | 2019-06-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 662082 | 0.69% | -567 | -0.09% | 2019-06-30 |
Principal MidCap Fund | 578133 | 0.60% | -3792 | -0.65% | 2019-06-30 |
DFA US Targeted Value Portfolio | 502327 | 0.52% | -- | -- | 2019-05-31 |
T. Rowe Price QM US Small-Cap Gr Eq Fd | 218900 | 0.23% | -- | -- | 2019-03-31 |
Nordea 1 - Global Small Cap Fund | 217300 | 0.23% | -- | -- | 2019-04-30 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 1243745 | 1.30% | 7759 | 0.63% | 2019-04-30 |
EARNEST Partners Mid Cap Core Wrap | 289100 | 0.30% | -- | -- | 2018-12-31 |
EARNEST Md-Cap-UBS | 289100 | 0.30% | -- | -- | 2018-12-31 |
Vanguard Information Technology Index Fd | 173733 | 0.18% | -11000 | -5.95% | 2019-01-31 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 148727 | 0.15% | -1104 | -0.74% | 2019-01-31 |
DFA Tax-Managed US Targeted Value Port | 185704 | 0.19% | -- | -- | 2018-09-30 |
X MSCI World Swap ETF | 183090 | 0.19% | -- | -- | 2018-08-31 |
Schwab US Small-Cap ETF | 136269 | 0.14% | -- | -- | 2018-09-13 |
Putnam Capital Spectrum A | 8595851 | 8.94% | -102509 | -1.18% | 2018-06-30 |
Putnam Equity Spectrum A | 2935664 | 3.05% | -349206 | -10.63% | 2018-06-30 |
Thornburg Global Opportunities A | 1042709 | 1.08% | -- | -- | 2018-07-31 |
Brown Advisory Sm-Cp Fundamental Val Inv | 985698 | 1.03% | 80455 | 8.89% | 2018-07-31 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 645824 | 0.67% | 1400 | 0.22% | 2018-07-31 |
Principal MidCap R2 | 618792 | 0.64% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Small Cap Value Index Inv | 573651 | 0.60% | 6432 | 1.13% | 2018-07-31 |
DFA US Targeted Value I | 494290 | 0.51% | 537 | 0.11% | 2018-07-31 |
Gabelli Utilities AAA | 308000 | 0.32% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 918395 | 0.96% | 1334 | 0.15% | 2018-07-31 |
Thornburg Value A | 166700 | 0.17% | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA Tax-Managed US Targeted Value | 185704 | 0.19% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Information Technology ETF | 192104 | 0.20% | 15835 | 8.98% | 2018-07-31 |
State Street Russell Small/Mid Cap Idx Fd Cl I | 151047 | 0.16% | 2600 | 1.75% | 2017-06-30 |
Fidelity Spartan | 225357 | 0.23% | 8288 | 3.82% | 2018-07-31 |
T. Rowe Price QM US Small-Cap Growth Eq | 235800 | 0.25% | -- | -- | 2018-06-30 |
Kinetics Paradigm No Load | 247800 | 0.26% | -12800 | -4.91% | 2018-06-30 |
iShares Russell 1000 Value | 131736 | 0.14% | -- | -- | 2018-07-05 |
DFA US Core Equity 2 I | 112468 | 0.12% | -- | -- | 2018-04-30 |
American Beacon Small Cp Val Inst | 113627 | 0.12% | -- | -- | 2018-01-31 |
iShares Russell Mid-Cap Value | 128374 | 0.13% | -- | -- | 2018-03-21 |
CREF Stock R1 | 121882 | 0.13% | -4860 | -3.83% | 2016-12-31 |
Kinetics Internet No Load | 154600 | 0.16% | -8200 | -5.04% | 2016-09-30 |
Gabelli Focus Five A | 395000 | 0.42% | 23720 | 6.39% | 2016-09-30 |
Kinetics Internet Fund | 209600 | 0.20% | -3000 | -1.40% | 2015-06-30 |
Principal MidCap SP | 234808 | 0.20% | -21300 | -8.30% | 2015-10-31 |
Gabelli Focus Five Fund | 569185 | 0.60% | 19185 | 3.50% | 2015-06-30 |
Charles William Ergen | Founder of DISH Network Corp., EchoStar Corp. and Satellite Broadcasting Communications Association, Charles William Ergen currently occupies the position of Executive Chairman at EchoStar Corp., Chairman at Hughes Satellite Systems Corp. (a subsidiary of EchoStar Corp.) and Executive Chairman for DISH Network Corp., Chairman for DISH DBS Corp. (a subsidiary of DISH Network Corp.). Mr. Ergen is also on the board of Tarana Wireless, Inc. and EchoStar UK Holdings Ltd. He received an undergraduate degree from the University of Tennessee and an MBA from Wake Forest School of Business. |
---|---|
Michael T. Dugan | Currently, Michael T. Dugan holds the position of President, Chief Executive Office & Director at EchoStar Corp. and President, Chief Executive Officer & Director at Hughes Satellite Systems Corp. (a subsidiary of EchoStar Corp.). Mr. Dugan is also on the board of EchoStar UK Holdings Ltd. He previously occupied the position of President at DISH Technologies LLC. Michael T. Dugan received an undergraduate degree from Rochester Institute of Technology. |
Tom A. Ortolf | Tom A. Ortolf is on the board of DISH Network Corp. and EchoStar Corp. In his past career Mr. Ortolf was President of Colorado Meadowlark Corp. and President & Chief Operating Officer for DISH Network Corp. |
Dean Alfred Manson | Currently, Dean Alfred Manson occupies the position of Secretary, Executive VP & General Counsel of EchoStar Corp. and Secretary, Director, EVP & General Counsel at Hughes Satellite Systems Corp., Secretary & Director at Hughes Network Systems Ltd. and Secretary, Executive VP & General Counsel of Hughes Communications, Inc. (which are all subsidiaries of EchoStar Corp.). Dean Alfred Manson is also on the board of EchoStar UK Holdings Ltd. and Hughes Communications India Ltd. Dr. Manson previously occupied the position of Associate for Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. He received an undergraduate degree from Princeton University and a graduate degree from Columbia Law School. |
R. Stanton Dodge | Presently, R. Stanton Dodge is Chief Legal Officer at DraftKings, Inc. He is also on the board of EchoStar Corp. and National Jewish Health, Inc. and Member of Colorado Concern. In his past career he was Secretary, Executive VP & General Counsel at DISH Network Corp. and Director at DISH DBS Corp. (a subsidiary of DISH Network Corp.). Mr. Dodge received an undergraduate degree from the University of Vermont and a graduate degree from Suffolk University Law School. |
Kranti Kilaru | Kranti Kilaru is Executive Vice President of EchoStar Corp. Mr. Kilaru received a graduate degree from the University of Michigan. |
David J. Rayner | Currently, David J. Rayner is Treasurer, Chief Operating & Financial Officer at EchoStar Corp. and Chief Operating Officer, CFO, Treasurer & EVP at Hughes Satellite Systems Corp. (a subsidiary of EchoStar Corp.). In the past he held the position of Chief Financial Officer at Tendril Networks, Inc., Chief Financial Officer of EchoStar Corp., Executive VP-Installation & Service Networks at DISH Network Corp. and Chief Financial Officer & Executive Vice President of DISH DBS Corp. (a subsidiary of DISH Network Corp.), Chief Financial Officer & Senior Vice President for tw telecom, Inc. and Principal at Time Warner Cable, Inc. David J. Rayner received an undergraduate degree from Northern Illinois University. |
Pradman Prithvinath Kaul | Presently, Pradman Prithvinath Kaul is Chief Executive Officer for Hughes Communications, Inc. and President of Hughes Network Systems LLC. He is also on the board of EchoStar Corp., Optimos, Inc. and Hughes Communications India Ltd. and Member of National Academy of Engineering. In the past Mr. Kaul was President & Chief Executive Officer for DTV Network Systems, Inc. and Manager-High Speed Digital Logic at Comsat Laboratories, Inc. Pradman Prithvinath Kaul received a graduate degree from the University of California, Berkeley and an undergraduate degree from George Washington University. |
Jeffrey R. Tarr | Jeffrey R. Tarr is a businessperson who has been at the helm of 6 different companies. He occupies the position of Chief Executive Officer & Director at Solera Holdings, Inc. and President at Geoeye Missouri, Inc. Mr. Tarr is also on the board of EchoStar Corp. and United States Geospatial Intelligence Foundation and Vice Chairman-Management Board of Stanford Graduate School of Business and Member of Council on Foreign Relations, Inc. In his past career Mr. Tarr held the position of Chairman, President & Chief Executive Officer of Hoover's, Inc., President, Chief Executive Officer & Director at DigitalGlobe, Inc., President & Chief Executive Officer at ALLCOM, Inc., President & Chief Operating Officer for IHS, Inc., President-Hoovers unit at Dun & Bradstreet, Inc. and Vice President at US West, Inc. He received an undergraduate degree from Woodrow Wilson School of Public & International Affairs and an MBA from Stanford Graduate School of Business. |
Pradman Prithvinath Kaul | Presently, Pradman Prithvinath Kaul is Chief Executive Officer for Hughes Communications, Inc. and President of Hughes Network Systems LLC. He is also on the board of EchoStar Corp., Optimos, Inc. and Hughes Communications India Ltd. and Member of National Academy of Engineering. In the past Mr. Kaul was President & Chief Executive Officer for DTV Network Systems, Inc. and Manager-High Speed Digital Logic at Comsat Laboratories, Inc. Pradman Prithvinath Kaul received a graduate degree from the University of California, Berkeley and an undergraduate degree from George Washington University. |
C. Michael Schroeder | C. Michael Schroeder is the founder of Consumer Satellite Systems, Inc. Mr. Schroeder is on the board of EchoStar Corp. |
William David Wade | William David Wade is on the board of First Western Advisors and EchoStar Corp. He previously held the position of President, CEO & Executive Director at Asia Satellite Telecommunications Holdings Ltd. and Director-Business Development of Hutchison Whampoa (China) Ltd. Mr. Wade received an undergraduate degree from the University of Utah and a graduate degree from Thunderbird School of Global Management. |
Anders N. Johnson | Anders N. Johnson is on the board of Ciel Satellite Communications, Inc. and Chief Strategy Officer at EchoStar Corp. and Senior Vice President-Business Development at SES AMERICOM, Inc. In his past career Mr. Johnson was Principal at AmeriComm LLC, Senior VP-Strategic Satellite Development at AMERICOM Government Services, Inc. and Principal at General Electric Capital Corp. Mr. Johnson received an undergraduate degree from New York Institute of Technology. |
Anthony M. Federico | Anthony M. Federico is on the board of EchoStar Corp. Mr. Federico previously was Vice President at Xerox Corp. Mr. Federico received an undergraduate degree from the University of Rochester. |
Pradman Prithvinath Kaul | Presently, Pradman Prithvinath Kaul is Chief Executive Officer for Hughes Communications, Inc. and President of Hughes Network Systems LLC. He is also on the board of EchoStar Corp., Optimos, Inc. and Hughes Communications India Ltd. and Member of National Academy of Engineering. In the past Mr. Kaul was President & Chief Executive Officer for DTV Network Systems, Inc. and Manager-High Speed Digital Logic at Comsat Laboratories, Inc. Pradman Prithvinath Kaul received a graduate degree from the University of California, Berkeley and an undergraduate degree from George Washington University. |
Kranti Kilaru | Kranti Kilaru is Executive Vice President of EchoStar Corp. Mr. Kilaru received a graduate degree from the University of Michigan. |
Michelle Pearre | Michelle Pearre occupies the position of Senior VP-Human Resources & Administration at EchoStar Corp. She received an undergraduate degree from Barton College. |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论