日报更新时间:
周报更新时间:04-18 04:06
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:全球机器人自动化ETF-ROBO
英文名称:ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
行业:基金
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Murphy Capital Management Inc | 61750 | -- | -3940 | -6.00% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 1106907 | -- | 121192 | 12.29% | 2019-03-31 |
Sand Hill Advisors Inc | -- | -- | -820373 | -100.00% | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 13700 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Baldwin Brothers Inc | 1015 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Duncker Streett & Co Inc | 325 | -- | 75 | 30.00% | 2019-03-31 |
Raymond James & Associates | 177059 | -- | 43458 | 32.53% | 2019-03-31 |
Pittenger & Anderson Inc | 4445 | -- | -2810 | -38.73% | 2019-03-31 |
Synovus Financial Corp | -- | -- | -250 | -100.00% | 2019-03-31 |
Glenmede Trust Co NA | 230 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Gruss & CO Inc | -- | -- | -24000 | -100.00% | 2019-03-31 |
First Interstate Bank | 360 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
FMR Inc | 957 | -- | 957 | -- | 2019-03-31 |
US Bancorp | 1035 | -- | -700 | -40.35% | 2019-03-31 |
Lincoln National Corp (Philadelphia PA) | 36891 | -- | 1674 | 4.75% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 18853 | -- | -12787 | -40.41% | 2019-03-31 |
Stifel Financial Corp | 126111 | -- | 17587 | 16.21% | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 313600 | -- | 153836 | 96.29% | 2019-03-31 |
Pinnacle Associates Inc | 19885 | -- | 90 | 0.45% | 2019-03-31 |
Ameriprise Financial Inc | 172542 | -- | -36887 | -17.61% | 2019-03-31 |
Wilbanks, Smith & Thomas Asset Mgmt, LLC | -- | -- | -239 | -100.00% | 2018-12-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | -- | -- | -47 | -100.00% | 2018-12-31 |
Birinyi Associates Inc | -- | -- | -5100 | -100.00% | 2018-12-31 |
Schroder Investment Management Group | -- | -- | -800 | -100.00% | 2018-12-31 |
Capital Guardian Trust Company | -- | -- | -750 | -100.00% | 2018-12-31 |
Stifel Nicolaus Investment Advisors | 108524 | -- | -33193 | -23.42% | 2018-12-31 |
Sound Income Strategies, LLC | 19 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | -- | -- | -246385 | -100.00% | 2019-03-31 |
BMO Asset Management Inc | 104530 | -- | -8349 | -7.40% | 2018-12-31 |
IFP Advisors, Inc | 20555 | -- | -3614 | -14.95% | 2018-12-31 |
Csenge Advisory Group, LLC | -- | -- | -1313 | -100.00% | 2018-12-31 |
WP Advisors, LLC | -- | -- | -86 | -100.00% | 2018-12-31 |
Ahrens Investment Partners LLC | -- | -- | -31400 | -100.00% | 2018-12-31 |
Global Retirement Partners, LLC. | 6573 | -- | -5087 | -43.63% | 2018-12-31 |
Financial Architects, Inc | 420 | -- | 15 | 3.70% | 2019-03-31 |
Trust Co | -- | -- | -200 | -100.00% | 2018-12-31 |
Regions Financial Corp | 325 | -- | 125 | 62.50% | 2018-12-31 |
CAMBRIDGE Invest RESEARCH ADVISORS, INC. | 74459 | -- | -10446 | -12.30% | 2018-12-31 |
Miracle Mile Advisors, INC. | -- | -- | -4800 | -100.00% | 2018-12-31 |
Verition Fund Managegment, LLC | 8850 | -- | 8850 | -- | 2018-12-31 |
Ameriprise Financial Services Inc | 209429 | -- | -26956 | -11.40% | 2018-12-31 |
Raymond James Finl Svs Advisors, Inc. | 61526 | -- | -442396 | -87.79% | 2018-12-31 |
PineBridge Investments | -- | -- | -1900 | -100.00% | 2018-12-31 |
Scotia Capital Inc | 24646 | -- | 4366 | 21.53% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 983441 | -- | -330301 | -25.14% | 2018-12-31 |
Rahn David R & Associates Inc | 5405 | -- | 5405 | -- | 2019-03-31 |
TRUE Private Wealth Advisors | -- | -- | -16453 | -100.00% | 2018-12-31 |
Global Trust Asset Management, LLC | 15 | -- | 15 | -- | 2018-12-31 |
Dumont & Blake Investment Advisors LLC | 11629 | -- | -1146 | -8.97% | 2018-12-31 |
Ausdal Financial Partners Inc | -- | -- | -5821 | -100.00% | 2018-12-31 |
OHE Financial Inc | 9091 | -- | -1625 | -15.16% | 2018-12-31 |
Fifth Third Bancorp | 400 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Hovey Youngman Associates Inc | -- | -- | -8825 | -100.00% | 2018-12-31 |
LPL Financial Corp | 219582 | -- | -36110 | -14.12% | 2018-12-31 |
North Star Investment Management Corp | 4500 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Bank of Montreal | 105180 | -- | -8349 | -7.35% | 2018-12-31 |
Bell Rock Capital LLC | 521 | -- | -2000 | -79.33% | 2018-12-31 |
CWA Asset Management Group, LLC | 14050 | -- | 44 | 0.31% | 2019-03-31 |
Bogart Wealth, LLC | 527 | -- | -81 | -13.32% | 2018-12-31 |
Vigilant Capital Management LLC | -- | -- | -1607 | -100.00% | 2018-12-31 |
Citadel Advisors Llc | 28074 | -- | -362909 | -92.82% | 2019-03-31 |
Janney Montgomery Scott LLC | 6819 | -- | -1624 | -19.23% | 2018-12-31 |
Certified Advisory Corp | 1652 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Greenwich Wealth Management LLC | 7876 | -- | 2700 | 52.16% | 2018-12-31 |
Pictet Bank & Trust Limited | -- | -- | -12800 | -100.00% | 2018-12-31 |
Royal Bank of Canada | 259882 | -- | -276578 | -51.56% | 2018-12-31 |
UBS Group AG | 852817 | -- | -486699 | -36.33% | 2018-12-31 |
Winch Advisory Services, LLC | 196 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Family Management Corporation | 12670 | -- | 12670 | -- | 2018-12-31 |
JANE STREET GROUP, LLC | 314791 | -- | 293139 | 1353.87% | 2018-12-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 14315 | -- | 14315 | -- | 2018-12-31 |
Jackson Financial Management | 132376 | -- | 1070 | 0.81% | 2018-12-31 |
Citigroup Inc | 74685 | -- | 12170 | 19.47% | 2018-12-31 |
Hartford Financial Management Inc. | 770 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Wedbush Morgan Securities Inc | 7219 | -- | -3916 | -35.17% | 2018-12-31 |
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 20 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Huntington National Bank | -- | -- | -455 | -100.00% | 2018-09-30 |
Lockheed Martin Investment Management Co | -- | -- | -17900 | -100.00% | 2018-09-30 |
Washington Trust Co | -- | -- | -250 | -100.00% | 2018-09-30 |
JPMorgan Chase & Co | 105711 | -- | 6327 | 6.37% | 2018-09-30 |
Goldman Sachs Group Inc | -- | -- | -7437 | -100.00% | 2018-06-30 |
Davidson D A & Co | -- | -- | -6450 | -100.00% | 2018-06-30 |
Bank OZK | 14270 | -- | 1470 | 11.48% | 2018-09-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 1299 | -- | -715 | -35.50% | 2018-06-30 |
HSBC Holdings PLC | 68894 | -- | 194 | 0.28% | 2018-09-30 |
PNC Financial Services Group Inc | 8588 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Union Bankshares Corp | 124215 | -- | -3085 | -2.42% | 2018-09-30 |
Columbia Management Company | 36111 | -- | 10390 | 40.40% | 2018-06-30 |
M&T Bank Corp | 5810 | -- | 5810 | -- | 2018-03-31 |
SunTrust Banks Inc | 8376 | -- | 473 | 5.99% | 2018-03-31 |
Charles Schwab Investment Advisory Inc | 4297689 | -- | -170663 | -3.82% | 2018-06-30 |
UBS Securities LLC | 1388934 | -- | 3814 | 0.28% | 2018-06-30 |
Strategic Wealth Advisors Group Inc | 360773 | -- | 267139 | 285.30% | 2018-03-31 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 361027 | -- | -88184 | -19.63% | 2018-06-30 |
The Pacific Financial Group Inc | 306480 | -- | 46539 | 17.90% | 2017-10-31 |
Altfest L J & Co Inc | 286511 | -- | 188298 | 191.72% | 2018-03-31 |
ROUND TABLE SERVICES, LLC | 269574 | -- | 44256 | 19.64% | 2018-06-30 |
United Capital Financial Advisers Inc | 197241 | -- | -146521 | -42.62% | 2018-03-31 |
Oppenheimer & Co Inc | 117623 | -- | 9366 | 8.65% | 2018-03-31 |
Commonwealth Equity Services Inc | 113624 | -- | 4511 | 4.13% | 2018-03-31 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Kivun Wall Street Stocks Global | 1000 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
SCB Global Robotics Fund | 1008000 | -- | -143000 | -12.42% | 2019-03-31 |
BPI Agressivo FIAF | -- | -- | -1877 | -100.00% | 2018-12-31 |
MFC Smart Innovation Series 1 | 620 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
BPI Moderado FIAF | -- | -- | -24233 | -100.00% | 2018-12-31 |
Barometer Global Macro Pool | -- | -- | -90800 | -100.00% | 2019-07-31 |
Lago Erie SICAV | -- | -- | -1998 | -100.00% | 2018-10-31 |
Capital Appreciation- UBS | 27705 | -- | -5080 | -15.49% | 2019-06-30 |
IA Clarington Global Multi-Asset Fund | -- | -- | -1900 | -100.00% | 2018-10-31 |
Shofan 20/80 | 69 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Asset Plus Robotics | 38630 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Tamir Fishman 90/10 Plus | -- | -- | -3600 | -100.00% | 2018-10-31 |
Ayalon Overseas Equity | 3500 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Tamir Fishman Track Portf 2 DiscountBank | -- | -- | -1630 | -100.00% | 2018-10-31 |
BPI Din | -- | -- | -7471 | -100.00% | 2018-12-31 |
Galileo High Income Plus Fund | -- | -- | -20000 | -100.00% | 2018-10-31 |
Esfera Global Momentum FI | -- | -- | -311 | -100.00% | 2019-05-31 |
Asset Plus Robotics RMF | 2260 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Finlandia Fokus | 6800 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Tamir Fishman Global Stocks | -- | -- | -259 | -100.00% | 2018-10-31 |
Mare Nostrum 121 SICAV | 8593 | -- | 4 | 0.05% | 2018-09-30 |
Distrito 5 Invest SICAV | 1471 | -- | 1 | 0.07% | 2018-09-30 |
Cimbalaria SICAV | 7003 | -- | -2995 | -29.96% | 2018-09-30 |
Earpal Inversiones SICAV | 2864 | -- | -3175 | -52.57% | 2018-09-30 |
Report Inversiones SICAV | -- | -- | -400 | -100.00% | 2018-09-30 |
Cartera Eutopia SICAV | 2701 | -- | 2 | 0.07% | 2018-09-30 |
Acates Sisapon SICAV | 2182 | -- | 4 | 0.18% | 2018-09-30 |
Relltema Inversiones SICAV | 1401 | -- | 2 | 0.14% | 2018-09-30 |
Tamir Fishman Global Bond Floating Rate | -- | -- | -10080 | -100.00% | 2018-08-31 |
Sorral Inversiones SICAV | -- | -- | -3900 | -100.00% | 2018-09-30 |
Anabur 303 SICAV | 1767 | -- | 1 | 0.06% | 2018-09-30 |
Kaldi Capital SICAV | 2276 | -- | 1 | 0.04% | 2018-09-30 |
Barneval Inversiones SICAV | 12006 | -- | 8 | 0.07% | 2018-09-30 |
Rams Cartera 2013 SICAV | 3201 | -- | 1 | 0.03% | 2018-09-30 |
ROBOTIK | -- | -- | -769 | -100.00% | 2018-09-30 |
Migdal Innovative technologies CurrencyH | -- | -- | -664 | -100.00% | 2018-08-31 |
Psagot Robotics Equities | -- | -- | -13190 | -100.00% | 2018-08-31 |
Meitav Focus Flexible | -- | -- | -600 | -100.00% | 2018-07-31 |
Mar-Set Inversions SICAV | -- | -- | -5291 | -100.00% | 2018-06-30 |
Anfe Invest 2017 SICAV | -- | -- | -32443 | -100.00% | 2018-06-30 |
Stamvalor Inversiones SICAV | -- | -- | -407 | -100.00% | 2018-06-30 |
China Southern International Sel Allc Fd | -- | -- | -1003409 | -100.00% | 2018-06-30 |
Migdal Innovative Tech Forx Neutralized | -- | -- | -664 | -100.00% | 2018-08-31 |
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic EUR R | -- | -- | -68000 | -100.00% | 2018-06-30 |
Shkedy Capital Flexible | -- | -- | -1900 | -100.00% | 2018-05-31 |
Americio SICAV | 7496 | -- | -10 | -0.13% | 2018-03-31 |
Umbrella Inversiones SICAV | -- | -- | -2516 | -100.00% | 2018-03-31 |
Alumot Global Sectors | -- | -- | -12500 | -100.00% | 2018-02-28 |
Pioneer Solutions Balanced Fund | 16119 | -- | -- | -- | 2017-11-30 |
Pioneer Solutions Growth Fund | 39636 | -- | -- | -- | 2017-11-30 |
Pioneer Solutions Conservative Fund | 3591 | -- | -- | -- | 2017-11-30 |
Pacific Financial Explorer Fund | 306480 | -- | 46539 | 17.90% | 2017-10-31 |
Ayalon 50/50 | 1325 | -- | -- | -- | 2017-11-30 |
Pacific Financial Explorer I | 306480 | 13.15% | 46539 | 17.90% | 2017-10-31 |
Pioneer Solutions Conservative A | 3591 | 0.16% | -- | -- | 2017-11-30 |
Pioneer Solutions Balanced A | 16119 | 0.71% | -- | -- | 2017-11-30 |
Pioneer Solutions Growth A | 39636 | 1.74% | -- | -- | 2017-11-30 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论