日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-23 11:54
今开价:10.08
最高价:10.17
成交量:497940.0
昨收价:10.21
最低价:9.94
最新价:9.95
英文名称:QIWI Plc
行业:服务业
简介:Qiwi Plc是一家于2007年2月26日在塞浦路斯注册成立的有限责任公司,公司以OE投资股份有限公司之名按照塞浦路斯企业注册办公室的成立证书依法成立,公司自成立之日起便开始运营
电话:357-22-653390,7-499-7090192
QIWI是俄罗斯最大的自助购物终端及网络支付平台,由俄罗斯互联网集团Mail.ru于2007年共同创立,,当前,QIWI在俄罗斯、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、白俄罗斯、罗马尼亚、美国、阿拉伯联合酋长国等20余个欧、亚、非及美洲国家开展业务,公司董事长安德烈·罗曼年科(Andrei Romanenko)是一位34岁的年轻创业家。
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Alfred Berg Asset Management AB | 249959 | 0.40% | 197510 | 376.58% | 2019-03-31 |
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 774740 | 1.24% | 6060 | 0.79% | 2019-07-31 |
Renaissance Technologies Corp | 784380 | 1.25% | 255400 | 48.28% | 2019-03-31 |
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | 889375 | 1.42% | -34900 | -3.78% | 2019-03-31 |
AS SEB Varahaldus | 1101392 | 1.76% | -25200 | -2.24% | 2019-07-31 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1126592 | 1.80% | 63736 | 6.00% | 2019-03-31 |
SEB Investment Management AB | 1126592 | 1.80% | 63736 | 6.00% | 2019-03-31 |
Junked Platinum Investment Management Ltd | 1563801 | 2.49% | -549684 | -26.01% | 2019-03-31 |
Melqart Asset Management (UK) Ltd. | 2538615 | 4.05% | -1111423 | -30.45% | 2019-03-31 |
Swedbank Robur Fonder AB | 643426 | 1.03% | -- | -- | 2019-07-31 |
Fideuram Asset management (Ireland) Ltd | 612606 | 0.98% | -195052 | -24.15% | 2019-07-31 |
River & Mercantile Asset Management LLP | 559276 | 0.89% | -9300 | -1.64% | 2019-03-31 |
Quoniam Asset Management GmbH | 251158 | 0.40% | -- | -- | 2019-07-31 |
East Capital Asset Management S.A. | 258000 | 0.41% | 158407 | 159.05% | 2019-07-31 |
Candriam Belgium | 310000 | 0.49% | 170000 | 121.43% | 2019-07-31 |
Delaware Management Company | 385284 | 0.61% | -- | -- | 2019-07-31 |
Macquarie Group Ltd | 385284 | 0.61% | -- | -- | 2019-03-31 |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 392412 | 0.63% | -16126 | -3.95% | 2019-03-31 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.¨¤ r.l. | 420020 | 0.67% | -13470 | -3.11% | 2019-07-31 |
Acadian Asset Management LLC | 505025 | 0.81% | 469364 | 1316.18% | 2019-03-31 |
Deutsche Bank AG | 981878 | 1.57% | -139930 | -12.47% | 2018-12-31 |
Deutsche Asset Mgmt Invst Gesenschaft | 702592 | 1.12% | -128408 | -15.45% | 2018-12-31 |
DWS Investment S.A. | 334323 | 0.53% | -77386 | -18.80% | 2019-06-30 |
J. Goldman & Co LP | 314569 | 0.50% | 224569 | 249.52% | 2018-12-31 |
Millennium Management LLC | 273559 | 0.44% | 183251 | 202.92% | 2018-12-31 |
Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA | 600000 | 0.98% | -- | -- | 2019-02-28 |
Sberbank Asset Management | 284349 | 0.47% | -116251 | -29.02% | 2019-02-28 |
Deutsche Asset Management Investment GmbH | 375783 | 0.62% | -45683 | -10.84% | 2019-01-31 |
Parametric Portfolio Associates LLC | 290421 | 0.48% | 274027 | 1671.51% | 2018-09-30 |
Davenport & Company LLC | 252231 | 0.41% | -168277 | -40.02% | 2018-09-30 |
Danske Capital, division af Danske Bank A/S | 231336 | 0.38% | -- | -- | 2019-01-31 |
Polunin Capital Partners Ltd | 223682 | 0.37% | -- | -- | 2018-09-30 |
ETF Managers Group, LLC | 220375 | 0.36% | 220375 | -- | 2018-09-30 |
Delaware Management Business Trust | 385284 | 0.63% | -- | -- | 2018-06-30 |
Otkritie Investments Cyprus Ltd. | 142201 | 0.23% | -9652297 | -98.55% | 2017-12-20 |
CommonWealth PPS | 160500 | 0.26% | -- | -- | 2018-06-30 |
Danske Capital Sampo Bank PLC | 288417 | 0.47% | -- | -- | 2018-07-31 |
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 350742 | 0.57% | -96048 | -21.50% | 2018-07-31 |
Factor Advisors, LLC | 461732 | 0.68% | 7924 | 1.75% | 2018-09-13 |
Platinum Investment Management Ltd | 2556346 | 4.19% | 268025 | 11.71% | 2018-06-30 |
Public Joint-Stock Co Bank Otkritie Financial Corp | 21426733 | 35.16% | -- | -- | 2018-05-22 |
Marshall Wace North America LP | 154731 | 0.25% | -148350 | -48.95% | 2018-03-31 |
AllianceBernstein LP | 232389 | 0.38% | 232389 | -- | 2018-03-31 |
Perpetual Ltd | 687132 | 1.13% | -98301 | -12.52% | 2018-03-31 |
Metagesti¨?n SGIIC | 210388 | 0.34% | -7680 | -3.52% | 2018-03-31 |
Van Eck Associates Corporation | 183842 | 0.30% | 30487 | 19.88% | 2017-12-31 |
East Capital AB | 321200 | 0.52% | -- | -- | 2018-03-31 |
Morgan Stanley & Co Inc | 205093 | 0.34% | -191692 | -48.31% | 2017-12-31 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 257560 | 0.42% | -- | -- | 2017-12-31 |
Sylebra HK Co Ltd | 2508650 | 4.14% | -1803770 | -41.83% | 2016-12-31 |
ING Groep N.V. | 2487305 | 4.10% | 2487305 | -- | 2017-03-21 |
Ivy Investment Management Co | 1393200 | 2.30% | 1393200 | -- | 2016-12-31 |
J.P. Morgan Securities Inc | 246854 | 0.40% | 239512 | 3262.22% | 2017-09-30 |
Macquarie Investment Management Limited | 385284 | 0.64% | 385284 | -- | 2017-09-30 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 187603 | 0.31% | 133999 | 249.98% | 2017-06-30 |
Waddell & Reed Financial, Inc. | 3834900 | 6.35% | 3834900 | -- | 2015-12-31 |
Waddell & Reed Investment Management Co | 2707195 | 4.48% | -1127705 | -29.41% | 2016-09-30 |
Capital World Investors | 2680022 | 4.44% | -544999 | -16.90% | 2016-09-30 |
Smallcap World Fund Inc | 1788000 | 2.96% | 1788000 | -- | 2015-12-31 |
J P Morgan Asset Management (UK) Ltd | 2098310 | 3.47% | 37610 | 1.83% | 2016-09-30 |
ClearView Life | 2015005 | 3.35% | -352700 | -14.90% | 2016-12-31 |
Artisan Partners Limited Partnership | 617664 | 1.02% | -67256 | -9.82% | 2016-09-30 |
Platinum Asset Management | 469802 | 0.78% | -- | -- | 2016-12-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 365938 | 0.61% | 37973 | 11.58% | 2016-09-30 |
J. P. Morgan Chase Bank NA | 287160 | 0.48% | 27503 | 10.59% | 2016-09-30 |
Guggenheim Funds Investment Advisors LLC | 289067 | 0.48% | -- | -- | 2017-02-08 |
Platinum Investment Management Limited | 3161281 | 3.00% | 70559792 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Interfund Equity Global Emerging Markets | 287910 | 0.46% | -93993 | -24.61% | 2019-06-30 |
Delaware Emerging Markets Fund | 385284 | 0.61% | -- | -- | 2019-06-30 |
JPMorgan Russian Securities ORD | 391600 | 0.62% | -- | -- | 2019-05-31 |
JPM Russia Fund | 420020 | 0.67% | -13470 | -3.11% | 2019-06-30 |
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap | 488077 | 0.78% | -25200 | -4.91% | 2019-06-30 |
GMO Emerging Markets Fund | 538715 | 0.86% | -37000 | -6.43% | 2019-02-28 |
ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 574164 | 0.92% | -- | -- | 2019-07-30 |
SEB Russia Fund | 613315 | 0.98% | -- | -- | 2019-06-30 |
Swedbank Robur Rysslandsfond | 643426 | 1.03% | -- | -- | 2019-06-30 |
JPM Emerging Europe Equity Fund | 338610 | 0.54% | -- | -- | 2019-06-30 |
Candriam SRI Equity Emerging Markets | 140000 | 0.22% | -- | -- | 2019-06-30 |
East Capital Russia | 258000 | 0.41% | 158407 | 159.05% | 2019-06-30 |
Voya Russia Fund | 145000 | 0.23% | 95000 | 190.00% | 2019-06-30 |
River and Mercantile Global Recovery Fd | 152470 | 0.24% | -10000 | -6.15% | 2019-06-30 |
Candriam Eqs L Emerging Markets | 170000 | 0.27% | 170000 | -- | 2019-06-30 |
Pictet-Russian Equities | 186702 | 0.30% | 186702 | -- | 2019-06-30 |
DWS Russia | 190001 | 0.30% | -4999 | -2.56% | 2019-06-30 |
GMO Implementation Fund | 208392 | 0.33% | -22025 | -9.56% | 2019-02-28 |
Quoniam Fds Sel Emerging Mkts Eqs MnRsk | 251158 | 0.40% | -- | -- | 2019-05-31 |
Fonditalia Equity Global Emerging Mkts | 251879 | 0.40% | -64165 | -20.30% | 2019-06-30 |
Alfred Berg Ryssland | 148242 | 0.24% | -- | -- | 2019-05-31 |
Templeton Eastern Europe Fund | 103548 | 0.17% | -- | -- | 2019-05-31 |
Parvest Equity Russia Opportunities Fund | 101717 | 0.16% | -1 | -- | 2019-05-31 |
Skandia Link Alfred Berg Ryssland | 148242 | 0.24% | -- | -- | 2019-05-31 |
Danske Invest Russia K | 180171 | 0.29% | -- | -- | 2019-04-30 |
Fonditalia Flexible Emerging Markets | 96038 | 0.15% | -- | -- | 2019-04-30 |
Parametric Tax-Managed Emerging Mkts Fd | 94500 | 0.15% | -- | -- | 2019-01-31 |
Skandia Link Emergin Mkts Agg | 378280 | 0.62% | 378280 | -- | 2019-01-31 |
Sberbank Global Internet | 252749 | 0.41% | -85251 | -25.22% | 2019-01-31 |
VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF | 91122 | 0.15% | -- | -- | 2019-02-28 |
MTF Fintech Bluestar Index-Forex Hedged | 94392 | 0.15% | -40984 | -30.27% | 2018-12-31 |
EMQQ Emerging Markets Intrnt & Ecmrc ETF | 82156 | 0.13% | -- | -- | 2019-02-27 |
Horos Value Internacional FI | 71201 | 0.12% | 66627 | 1456.65% | 2018-09-30 |
Amplify Blockchain Leaders ETF | 69337 | 0.11% | -- | -- | 2019-01-31 |
Allianz Emerging Europe | 52678 | 0.09% | -- | -- | 2018-11-30 |
MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN) | 82153 | 0.13% | 2115 | 2.64% | 2018-03-31 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 165642 | 0.27% | 13750 | 9.05% | 2018-03-02 |
Sberbank Financial Sector | 72000 | 0.12% | -- | -- | 2018-11-30 |
Metavalor Internacional FI | 130404 | 0.21% | -79984 | -38.02% | 2018-06-30 |
Davenport Small Cap Focus Fund | 147891 | 0.24% | -40000 | -21.29% | 2018-09-30 |
Deutsche East Europe Equity Mother Fund | 160037 | 0.26% | 60037 | 60.04% | 2018-05-18 |
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts Fd | 137000 | 0.22% | 74900 | 120.61% | 2017-10-31 |
SEB Eastern Europe Small Cap Fund | 403435 | 0.66% | 45 | 0.01% | 2018-09-30 |
LO Funds Emerging High Conviction | 600000 | 0.98% | -- | -- | 2017-11-30 |
Market Vectors | 86506 | 0.13% | -- | -- | 2018-09-14 |
Parametric Emerging Markets Equity (CIT) | 134500 | 0.22% | -- | -- | 2018-06-30 |
Parametric Tax-Managed Emerg Mkt Instl | 134500 | 0.22% | -- | -- | 2018-07-31 |
Davenport Small Cap Focus | 187891 | 0.31% | -- | -- | 2018-07-31 |
GMO Implementation | 199717 | 0.33% | 20590 | 11.49% | 2018-05-31 |
PureFunds ISE Mobile Payments ETF | 461732 | 0.68% | 7924 | 1.75% | 2018-09-13 |
Delaware Emerging Markets A | 385284 | 0.63% | -- | -- | 2018-07-31 |
GMO Emerging Markets III | 572015 | 0.94% | 47582 | 9.07% | 2018-05-31 |
Parametric Emerging Mkts C | 57166 | 0.09% | -- | -- | 2018-07-31 |
SPDR | 40704 | 0.06% | -- | -- | 2018-09-13 |
Comerica Foreign Equity CIT - Class A | 1153 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
AST Goldman Sachs Multi Asset | 3000 | -- | -- | -- | 2018-07-31 |
Cornerstone Advisors Glbl Public Eq Inst | 4700 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
Guggenheim BRIC ETF | 10535 | 0.02% | -- | -- | 2018-09-14 |
PMC Diversified Equity | 12352 | 0.02% | -1853 | -13.04% | 2018-06-30 |
Fidelity | 13677 | 0.02% | 273 | 2.04% | 2018-07-31 |
AST Parametric Emerging Markets Equity | 14000 | 0.02% | -- | -- | 2018-07-31 |
GMO Benchmark-Free III | 14700 | 0.02% | 1818 | 14.11% | 2018-05-31 |
Guggenheim Intl Multi-Asset Inc ETF | 4073 | 0.01% | -- | -- | 2018-09-06 |
Counterpoint Tactical Equity A | 4778 | 0.01% | 4778 | -- | 2017-12-31 |
Alger Emerging Markets A | 23662 | 0.04% | 3770 | 18.95% | 2017-12-31 |
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts A | 137000 | 0.23% | 74900 | 120.61% | 2017-10-31 |
Guggenheim Multi-Asset Income ETF | 165642 | 0.26% | 13750 | 9.05% | 2018-03-02 |
BLDRS Europe Select ADR ETF | 221 | -- | -- | -- | 2018-02-08 |
AdvisorShares Madrona International ETF | 3431 | 0.01% | -- | -- | 2018-01-05 |
Pru Ret Emerging Markets Eq/JP Morgan SP | 2103 | -- | -- | -- | 2016-09-30 |
Ivy Funds VIP Science and Technology | 160800 | 0.27% | -15300 | -8.69% | 2016-12-31 |
Waddell & Reed Science & Tech A | 992300 | 1.64% | -96695 | -8.88% | 2016-12-31 |
AZ InvestEd Ivy Science & Tech E | 1222600 | 2.02% | -179500 | -12.80% | 2016-12-31 |
Waddell & Reed Advisor Science And Techn | 1441800 | 2.60% | -- | -- | 2015-09-30 |
Janus Overseas Fund | 1766924 | 3.20% | 458202 | 35.00% | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Small Cap World | 1788000 | 3.30% | -- | -- | 2015-09-30 |
AMP Platinum International | 2411282 | 4.40% | -- | -- | 2015-09-30 |
AZ InvestEd Ivy Science & Tech Fund | 2124900 | 3.90% | -- | -- | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica New World | 1240000 | 2.30% | -- | -- | 2015-09-30 |
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund | 744224 | 1.30% | -- | -- | 2015-07-31 |
American Funds IS® New World | 742021 | 1.40% | 742021 | -- | 2015-09-30 |
Janus Aspen Overseas Portfolio | 715661 | 1.30% | 180934 | 33.80% | 2015-09-30 |
HIL/JPMorgan Eastern Europe | 382070 | 0.70% | 49970 | 15.10% | 2015-10-31 |
Optimum Platinum European | 260000 | 0.50% | 40000 | 18.20% | 2015-09-30 |
Van Eck Emerging Markets Fund | 317000 | 0.60% | 60900 | 23.80% | 2015-10-31 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论