日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-23 11:54
今开价:2.14
最高价:2.44
成交量:1.2937028E7
昨收价:2.12
最低价:2.05
最新价:2.11
中文名称:趣店
英文名称:Qudian Inc.
简介:趣店有限公司以大数据技术驱动科技创新,致力于通过技术的创新和非凡的用户体验,帮助亿万优质但无法从传统金融渠道获得消费金融服务的用户,针对不同消费场景获得优质金融体验
电话:86-10-53766988,86-10-59485220
以下内容自官网: 趣店集团以大数据技术驱动科技创新,致力于通过技术的创新和非凡的用户体验,帮助亿万优质但无法从传统金融渠道获得消费金融服务的用户,针对不同消费场景获得优质金融体验。自2014年4月成立以来,趣店经过三年多的稳健运营,用户累计达数千万,是中国消费金融服务的领导者之一。 集团运用数据科技创新,帮助青年消费者匹配相应额度,提供定制化信用产品,满足其合理消费需求,让其生活更精彩,更有趣。集团目前拥有处理上亿级别行为数据的分析能力,并可从多方位解读潜在用户需求。依托纯线上自动化模型,用户操作简单、便捷,在保护用户信息安全的同时,也为用户带来优质服务体验。集团结合自身与其他线上平台行为数据,更加精准的为用户提供信用消费产品。目前集团提供低额度、短周期的实物分期和现金分期服务,凭借独立打造的风控大数据体系和合作伙伴提供的全方位用户信息,趣店集团已经实现业内高水平的纯线上反欺诈与风控效果。趣店 Qudian Inc.(QD)历史百科: 2014年03月:“趣分期”正式上线运营 2014年08月:源码资本、蓝驰创投等风险投资机构首次联合投资“趣分期” 2015年06月:A股上市公司昆仑万维投资“趣分期” 2015年09月:蚂蚁金服战略投资“趣分期” 2015年09月:“趣分期”与蚂蚁金服旗下支付宝、独立第三方征信机构芝麻信用达成战略合作,完成支付体系和征信 2015年11月:来分期正式上线 2015年12月:知名投资机构凤凰祥瑞投资“趣分期” 2016年05月:“趣分期”获得江西首块互联网小贷牌照 2016年07月:“趣分期” 升级为趣店集团 2016年11月:趣店集团成为中国互联网金融协会会员 2016年11月:趣店集团加入网络公益扶贫联盟,成为联盟成员单位 2017年02月:趣店集团加入中关村高新技术企业协会
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Russell Investments Limited | 931678 | 0.31% | 285747 | 44.24% | 2019-07-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 898969 | 0.30% | 879240 | 4456.59% | 2019-03-31 |
Jupiter Unit Trust Managers Ltd | 849128 | 0.29% | 302692 | 55.39% | 2019-07-31 |
Yong Rong (HK) Asset Management Ltd | 680000 | 0.23% | 680000 | -- | 2019-03-31 |
Indus Capital Partners, LLC | 5516490 | 1.86% | 5516490 | -- | 2019-03-31 |
TT International | 3231613 | 1.09% | 3215181 | 19566.58% | 2019-07-31 |
Citigroup Inc | 2791818 | 0.94% | 1325842 | 90.44% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 2548559 | 0.86% | 1268574 | 99.11% | 2019-03-31 |
BAMCO Inc | 2524314 | 0.85% | 2524314 | -- | 2019-07-31 |
BlackRock Inc | 2404880 | 0.81% | 21766 | 0.91% | 2019-03-31 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 2383627 | 0.80% | 135065 | 6.01% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 2156061 | 0.73% | 82635 | 3.99% | 2019-03-31 |
Jupiter Asset Management Limited | 2021545 | 0.68% | 2021545 | -- | 2019-03-31 |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 1969728 | 0.66% | 1969728 | -- | 2019-03-31 |
Krane Funds Advisors LLC | 1575027 | 0.53% | -53594 | -3.29% | 2019-03-31 |
Artemis Investment Management LLP | 1522911 | 0.51% | 475000 | 45.33% | 2019-07-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 1365824 | 0.46% | 1237518 | 964.51% | 2019-03-31 |
Two Sigma Investments LLC | 1053019 | 0.35% | 437136 | 70.98% | 2019-03-31 |
Federated Investors Inc | 1028000 | 0.35% | -- | -- | 2019-03-31 |
Federated Equity Mgmt Co. Of Penn | 1028000 | 0.35% | -- | -- | 2019-07-31 |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 2298553 | 0.77% | -- | -- | 2019-06-30 |
Bogle Investment Management L P | 569444 | 0.19% | 569444 | -- | 2019-03-31 |
TAIKANG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) CO LTD | 589097 | 0.20% | -- | -- | 2018-12-31 |
UG Investment Advisers Limited | 524698 | 0.18% | -- | -- | 2019-03-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 496305 | 0.17% | 354314 | 249.53% | 2019-03-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 496305 | 0.17% | 354314 | 249.53% | 2019-03-31 |
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD | 492313 | 0.17% | 136989 | 38.55% | 2019-03-31 |
Exchange Traded Concepts, LLC | 492325 | 0.17% | -- | -- | 2019-04-30 |
Hi Asset Management Co Ltd | 477300 | 0.16% | -- | -- | 2019-04-30 |
Penserra Capital Management, LLC | 453056 | 0.15% | -7741 | -1.68% | 2018-12-31 |
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD | 949121 | 0.29% | 803540 | 551.95% | 2018-12-31 |
River & Mercantile Asset Management LLP | 437440 | 0.13% | 113400 | 35.00% | 2018-12-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 399598 | 0.12% | 23069 | 6.13% | 2018-12-31 |
Renaissance Technologies Corp | 357000 | 0.11% | 357000 | -- | 2018-12-31 |
Deutsche Bank AG | 357000 | 0.11% | 356270 | 48804.11% | 2018-12-31 |
LAURION CAPITAL MANAGEMENT LP | 807988 | 0.25% | 807988 | -- | 2018-09-30 |
Robeco Institutional Asset Mgmt BV | 353944 | 0.11% | 76322 | 27.49% | 2019-02-28 |
Handelsbanken Fonder AB | 600000 | 0.18% | 330000 | 122.22% | 2018-09-30 |
Eastspring Investments (Singapore) Ltd | 427153 | 0.13% | -514914 | -54.66% | 2019-02-28 |
Investec Asset Management Ltd | 835684 | 0.26% | 835684 | -- | 2019-01-31 |
Goldman Sachs Asset Management International | 499461 | 0.15% | 498812 | 76858.55% | 2019-01-31 |
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 458221 | 0.14% | 312055 | 213.49% | 2019-01-31 |
Fidelity Management & Research Company | 1850653 | 0.57% | 1790921 | 2998.26% | 2018-11-30 |
Lazard Asset Management LLC | 1271596 | 0.39% | 142979 | 12.67% | 2018-06-30 |
Federated Global Inv Mgmt Corp | 1155185 | 0.35% | 334985 | 40.84% | 2018-06-30 |
Lord, Abbett & Co LLC | 909440 | 0.28% | 909440 | -- | 2018-11-30 |
Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd | 717872 | 0.22% | 6854 | 0.96% | 2018-11-30 |
Baring Asset Management Ltd | 690324 | 0.21% | -3958 | -0.57% | 2018-11-30 |
Matthews International Cap Mgmt LLc | 470300 | 0.14% | -145900 | -23.68% | 2018-06-30 |
Coatue Management LLC | 1318512 | 0.40% | -- | -- | 2018-06-30 |
Mirae Asset Global Investments (Korea) Co Ltd | 952613 | 0.29% | 404371 | 73.76% | 2018-03-31 |
BLOOM TREE PARTNERS, LLC | 927783 | 0.28% | 477783 | 106.17% | 2018-03-31 |
Goldman, Sachs & Co. | 710093 | 0.22% | -34129 | -4.59% | 2018-06-30 |
Franklin Resources Inc | 695306 | 0.21% | 243242 | 53.81% | 2018-06-30 |
Franklin Mutual Advisers, LLC | 695306 | 0.21% | 243242 | 53.81% | 2018-06-30 |
Beijing Kunlun Tech Co Ltd | 55603706 | 17.06% | 55603706 | -- | 2017-12-31 |
Source Code Investment Mercury Co. | 45041814 | 13.82% | 45041814 | -- | 2017-12-31 |
Ant Small and Micro Financial Services Group Co , Ltd. | 37720709 | 11.58% | 37720709 | -- | 2017-12-31 |
Ever Bliss Fund, LP | 20379351 | 6.25% | 20379351 | -- | 2017-12-31 |
All-Stars Investment Ltd | 1015000 | 0.31% | -- | -- | 2018-06-30 |
Nine Masts Capital Limited | 666114 | 0.20% | -1378787 | -67.43% | 2018-06-30 |
Wellington Management Company LLP | 468353 | 0.14% | 121045 | 34.85% | 2018-06-30 |
Pioneer Investment Mgmt Inc | 407259 | 0.12% | 305056 | 298.48% | 2018-06-30 |
First Trust Advisors L.P. | 336733 | 0.10% | 336733 | -- | 2018-06-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 686135 | 0.21% | 686135 | -- | 2018-03-31 |
Morgan Stanley & Co Inc | 248183 | 0.08% | -739494 | -74.87% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 441176 | 0.14% | 441176 | -- | 2017-12-31 |
Babson Capital Management LLC | 820794 | 0.25% | 820794 | -- | 2017-12-31 |
Balyasny Asset Management LLC | 775226 | 0.24% | 775226 | -- | 2017-12-31 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 511175 | 0.16% | 511175 | -- | 2017-12-31 |
Viking Global Investors LP | 1350114 | 0.41% | 1350114 | -- | 2017-12-31 |
BlackRock Investment Management, LLC | 749969 | 0.23% | 325043 | 76.49% | 2017-11-30 |
OZ Management LLC | 382900 | 0.12% | 382900 | -- | 2017-12-31 |
Eastspring Investments (Hong Kong) Ltd | 337780 | 0.10% | -- | -- | 2018-01-31 |
Alyeska Investment Group, L.P. | 263682 | 0.08% | 263682 | -- | 2017-12-31 |
Copper Rock Capital Partners, LLC | 244367 | 0.07% | 244367 | -- | 2017-12-31 |
Neuflize OBC Investissements | 136999 | 0.04% | -- | -- | 2018-01-31 |
Deltec Asset Management LLC | 130250 | 0.04% | 130250 | -- | 2017-12-31 |
GSA Capital Partners LLP | 124081 | 0.04% | 124081 | -- | 2017-12-31 |
Crestwood Capital Management, L.P. | 118800 | 0.04% | 118800 | -- | 2017-12-31 |
Nuveen Fund Advisors, LLC. | 112983 | 0.03% | 112983 | -- | 2017-12-31 |
Pictet Asset Management Ltd | 72630 | 0.02% | 72630 | -- | 2017-10-31 |
Mirae Asset Global Investments | 64248 | 0.02% | 64248 | -- | 2017-12-31 |
SEI Investments Management Corp | 53000 | 0.02% | -800 | -1.49% | 2018-01-31 |
AllianceBernstein LP | 36286 | 0.01% | 12 | 0.03% | 2017-12-31 |
Polar Capital LLP | 25846 | 0.01% | 12122 | 88.33% | 2017-12-31 |
Lazard Asset Management Ltd | 11500 | -- | 11500 | -- | 2017-10-31 |
J P Morgan Asset Management (UK) Ltd | 109422 | 0.03% | -320573 | -74.55% | 2017-12-31 |
Threadneedle Asset Management Limited | 21731 | 0.01% | -727 | -3.24% | 2017-12-31 |
Mackenzie Investments | 25088 | 0.01% | 25088 | -- | 2017-10-31 |
Putnam Investments Limited | 12238 | -- | 12238 | -- | 2017-10-31 |
I.G. Investment Management, Ltd | 67445 | 0.02% | 67445 | -- | 2017-10-31 |
Fred Alger Management Inc | 14959 | -- | 14959 | -- | 2017-10-31 |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 178255 | 0.05% | 178255 | -- | 2017-10-31 |
Renaissance Capital LLC | 7850 | -- | -- | -- | 2018-01-18 |
JF Asset Management Limited | 173717 | 0.05% | -82120 | -32.10% | 2017-11-30 |
Pioneer Investment Management Limited | 63065 | 0.02% | 63065 | -- | 2017-10-31 |
Variable Annuity Life Insurance Co | 87196 | 0.03% | 87196 | -- | 2017-10-31 |
JF Asset Management Ltd | 58157 | 0.02% | 58157 | -- | 2017-10-31 |
Calamos Advisors LLC | 56127 | 0.02% | 54838 | 4254.31% | 2017-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
KraneShares CSI China Internet ETF | 1879499 | 0.63% | -- | -- | 2019-07-31 |
TT Emerging Markets Equity Fund | 1788043 | 0.60% | 1788043 | -- | 2019-04-30 |
TT Emerging Markets Uncons | 991282 | 0.33% | 991282 | -- | 2019-04-30 |
Omnis Emerging Markets Equity Fund | 1134549 | 0.38% | -- | -- | 2019-04-30 |
Federated Kaufmann Fund | 1000000 | 0.34% | -- | -- | 2019-03-31 |
Artemis Global Growth Fund | 930000 | 0.31% | 340000 | 57.63% | 2019-04-30 |
Jupiter China Fund | 602536 | 0.20% | 309504 | 105.62% | 2019-04-30 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx Fund | 903043 | 0.30% | -49068 | -5.15% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 896373 | 0.30% | -135700 | -13.15% | 2019-06-30 |
TT Asia-Pacific Equity Fund | 437967 | 0.15% | 437967 | -- | 2019-04-30 |
Russell Inv Emerging Markets Equity Fund | 403500 | 0.14% | 39300 | 10.79% | 2019-06-30 |
AllianzGI Emerging Markets Opps Fund | 399700 | 0.13% | 399700 | -- | 2019-06-30 |
Principal International Em Mkt SP | 370960 | 0.12% | 370960 | -- | 2019-06-30 |
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | 357557 | 0.12% | 89926 | 33.60% | 2019-06-30 |
EMQQ Emerging Markets Intrnt & Ecmrc ETF | 326791 | 0.11% | -2646 | -0.80% | 2019-07-31 |
Artemis Global Emerging Markets Fund | 333394 | 0.11% | 72000 | 27.54% | 2019-04-30 |
GS Emerging Markets CORE Equity Port | 300100 | 0.10% | 300100 | -- | 2019-06-30 |
SEB Emerging Marketsfond | 296900 | 0.10% | -- | -- | 2019-06-30 |
Amundi Fds China Equity | 286665 | 0.10% | 286665 | -- | 2019-04-30 |
Baron Emerging Markets Fund | 2524314 | 0.85% | 2524314 | -- | 2019-06-30 |
ABN AMRO Numeric Emerging Market Eqs | 277123 | 0.09% | -11986 | -4.15% | 2019-06-30 |
BGF World Financials Fund | 2298553 | 0.77% | -- | -- | 2019-03-31 |
Jupiter Global Emerging Markets Fund | 246592 | 0.08% | 143271 | 138.67% | 2019-03-31 |
River and Mercantile Global Recovery Fd | 242640 | 0.08% | -- | -- | 2019-05-31 |
Invesco Golden Dragon China ETF | 237616 | 0.08% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx Fd | 188800 | 0.06% | -- | -- | 2019-05-31 |
AAMMF Numeric Emerging Market Eq | 289108 | 0.10% | 71134 | 32.63% | 2019-05-31 |
MGTS AFH DA Global Emerging Markets Eq | 186832 | 0.06% | -- | -- | 2019-05-31 |
Amundi Fds II China Equity | 286665 | 0.10% | 286665 | -- | 2019-04-30 |
Arrowstreet Intl Eq ACWI ex US CIT | 154384 | 0.05% | 154384 | -- | 2019-03-31 |
First Trust Chindia ETF | 147544 | 0.05% | -- | -- | 2019-05-30 |
TT Asia ex Japan Equity Fund | 134841 | 0.05% | -127112 | -48.52% | 2019-05-31 |
Handelsbanken Kinafond | 120000 | 0.04% | 20000 | 20.00% | 2019-04-30 |
Artemis Funds (Lux) - Global Em Mkts | 110517 | 0.04% | 23000 | 26.28% | 2019-04-30 |
ProFund VP Asia 30 | 86029 | 0.03% | 86029 | -- | 2018-12-31 |
SPDR | 44115 | 0.01% | -- | -- | 2019-04-30 |
E Fund CSI China Ovsea Net 50 QDII-ETF | 44003 | 0.01% | 8754 | 24.83% | 2018-12-31 |
ATOMO Mixed | 40000 | 0.01% | -- | -- | 2019-01-31 |
Invesco BRIC ETF | 37972 | 0.01% | -- | -- | 2019-03-29 |
Federated Kaufmann Fd | 28000 | 0.01% | 18300 | 188.66% | 2018-12-31 |
BMO China Equity ETF | 30893 | 0.01% | 3962 | 14.71% | 2019-02-28 |
ZIL Blackrock World Financials | 2345665 | 0.72% | -- | -- | 2018-11-30 |
Vanguard Total World Stock Index Fund | 20600 | 0.01% | -- | -- | 2019-01-31 |
Invesco China Small Cap ETF | 17522 | 0.01% | -- | -- | 2019-02-28 |
DJE Buyback & Dividend | 35500 | 0.01% | -- | -- | 2019-01-31 |
ZIL Blackrock Glbl World Financials USD | 2345665 | 0.72% | -- | -- | 2018-10-31 |
MERCER GE INTL | 321757 | 0.10% | 321757 | -- | 2018-11-30 |
L | 74900 | 0.02% | -- | -- | 2018-12-31 |
Global X MSCI China Financials ETF | 17698 | 0.01% | -- | -- | 2018-11-30 |
Eastspring Inv Hong Kong Equity Fund | 695173 | 0.21% | -- | -- | 2018-02-28 |
Franklin Mutual Financial Services Fund | 526847 | 0.16% | -- | -- | 2018-08-31 |
Matthews Asia Growth Fund | 470300 | 0.14% | -- | -- | 2018-06-30 |
Pioneer Flexible Opportunities Fund | 276594 | 0.08% | 276594 | -- | 2018-06-30 |
Eastspring Inv China Equity Fund | 260096 | 0.08% | -- | -- | 2018-02-28 |
JHancock Technical Opportunities Fund | 180596 | 0.06% | 180596 | -- | 2018-02-28 |
Franklin Mutual International Fund | 166932 | 0.05% | -- | -- | 2018-08-31 |
Wellington Emerging Markets Local Equity | 150017 | 0.05% | 38034 | 33.96% | 2018-06-30 |
Swedbank Robur Globalfond | 126955 | 0.04% | 126955 | -- | 2018-08-31 |
Swedbank Robur Globalfond Mega | 107482 | 0.03% | 107482 | -- | 2018-08-31 |
FPIL Baring Hong Kong & China | 681579 | 0.21% | -- | -- | 2018-01-31 |
Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fd | 624752 | 0.19% | -- | -- | 2018-04-30 |
OMGB Investec GSF Asian Equity | 620817 | 0.19% | 620817 | -- | 2017-10-31 |
Lord Abbett Bond Debenture Fund | 523307 | 0.16% | 523307 | -- | 2017-10-31 |
Fidelity | 502200 | 0.15% | 502200 | -- | 2017-10-31 |
GS Emerging Markets Equity Portfolio | 476540 | 0.15% | 476540 | -- | 2017-10-31 |
Eastspring Inv UT Dragon Peacock Fund | 427153 | 0.13% | 427153 | -- | 2017-12-31 |
Handelsbanken Asien Tema | 400000 | 0.12% | -- | -- | 2018-09-30 |
SEI International Equity (SIT) Fund | 295030 | 0.09% | 295030 | -- | 2017-10-31 |
Investec GSF Asian Equity Fund | 620817 | 0.19% | 620817 | -- | 2017-10-31 |
Federated Kaufmann R | 1125000 | 0.35% | 325000 | 40.62% | 2018-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 910637 | 0.28% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv | 800774 | 0.25% | -9660 | -1.19% | 2018-07-31 |
Matthews Asia Growth Investor | 470300 | 0.14% | -- | -- | 2018-06-30 |
Franklin Mutual Financial Services A | 526847 | 0.16% | -- | -- | 2018-07-31 |
Pioneer Flexible Opportunities A | 276594 | 0.08% | 276594 | -- | 2018-06-30 |
First Trust ISE Chindia ETF | 316498 | 0.08% | -515 | -0.16% | 2018-09-13 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx I | 169800 | 0.05% | 16900 | 11.05% | 2018-07-31 |
Franklin Mutual International A | 166932 | 0.05% | -- | -- | 2018-07-31 |
Nuveen International Growth A | 112983 | 0.03% | -- | -- | 2018-06-30 |
Lazard Developing Markets Equity Instl | 73000 | 0.02% | 2000 | 2.82% | 2018-06-30 |
PowerShares Golden Dragon China ETF | 120325 | 0.03% | -- | -- | 2018-09-13 |
Federated Kaufmann II Svc | 30185 | 0.01% | 9985 | 49.43% | 2018-06-30 |
Vanguard Total World Stock ETF | 20600 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-31 |
PMC Diversified Equity | 14348 | -- | 14348 | -- | 2018-06-30 |
Guggenheim BRIC ETF | 18419 | 0.01% | -- | -- | 2018-09-14 |
Global X China Financials ETF | 18015 | -- | -- | -- | 2018-09-13 |
SEI Emerging Markets Equity A (SIT) | 54700 | 0.02% | -- | -- | 2018-07-31 |
Mirae Asset Asia A | 66850 | 0.02% | 31295 | 88.02% | 2018-03-31 |
Mirae Asset Emerging Markets A | 53643 | 0.02% | 24950 | 86.96% | 2018-03-31 |
Matthews Asia ESG Institutional | 8900 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
ProFunds UltraChina Inv | 7455 | -- | 7455 | -- | 2018-04-30 |
Renaissance IPO ETF | 8480 | -- | -- | -- | 2018-07-12 |
Matthews Emerging Asia Institutional | 245600 | 0.08% | 245600 | -- | 2017-12-31 |
EntrepreneurShares Global Instl | 81828 | 0.03% | 81828 | -- | 2017-12-31 |
JHancock Technical Opportunities A | 180596 | 0.06% | 180596 | -- | 2018-02-28 |
AB Emerging Markets | 16049 | -- | -- | -- | 2018-02-28 |
AB Global Emg Markets Growth DBT | 5714 | -- | 5714 | -- | 2017-12-31 |
AQR Diversified Arbitrage I | 1000 | -- | 1000 | -- | 2017-12-31 |
AB Wealth Appreciation Strategy A | 395 | -- | -10 | -2.47% | 2018-01-31 |
Baron Global Advantage Institutional | 187 | -- | 187 | -- | 2017-12-31 |
罗敏 | 罗敏是我们的创始人,董事会主席,自2014年公司成立以来一直担任我们的首席执行官。 在成立公司之前,罗先生于2010年至2013年期间担任中国服装及鞋类产品在线市场OkBuy.com营销副总裁。罗先生为Jiyiri的创始人兼首席执行官。于2007年至2009年期间担任在线生日相关服务供应商,并于2006年至2007年担任大学生在线社交平台dipian.com之联合创始人。罗先生于在2004年年获得江西师范大学电讯工程学士学位大学。 |
---|---|
吕连柱 | 吕连柱自2015年11月起担任我们的董事,并自2014年起担任我们用户体验部门的负责人。吕先生于2010年至2013年担任OkBuy.com(一间服装及鞋类产品的网上市场)产品设计经理。 从2008年到2009年,他曾担任中国在线生日相关服务商Jiyiri.com的用户界面设计师。 2005年至2008年,任职于95年在线信息技术有限公司移动部门主管。吕先生于2005年毕业于沧州职业技术学院计算机应用专业。 |
杨卡尔 | 杨卡尔,自2010年2月起,他一直是公司财务总监。在加入公司之前,从2006年到2010年,他是ATA公司(总部设在中国,并在纳斯达克全球市场上市的计算机的测试和测试相关服务的供应商)的财务总监。从2002年到2006年,他曾是美林亚太有限公司的分析师和合伙人。从2008年到2010年11月,他亦曾担任中国天然气公司(在纳斯达克上市的综合天然气运营商)的独立非执行董事。他获宾夕法尼亚大学沃顿商学院的经济学学士学位,和于2002年获宾夕法尼亚大学的工程和应用科学学院的应用科学学士学位。 |
罗敏 | 罗敏是我们的创始人,董事会主席,自2014年公司成立以来一直担任我们的首席执行官。 在成立公司之前,罗先生于2010年至2013年期间担任中国服装及鞋类产品在线市场OkBuy.com营销副总裁。罗先生为Jiyiri的创始人兼首席执行官。于2007年至2009年期间担任在线生日相关服务供应商,并于2006年至2007年担任大学生在线社交平台dipian.com之联合创始人。罗先生于在2004年年获得江西师范大学电讯工程学士学位大学。 |
---|---|
Yifan Li | Yifan Li先生,于2016年12月21日获委任众安在线财产保险股份有限公司独立非执行董事及审计委员会成员。Li先生于1989年7月获得复旦大学经济学学士学位、于1994年5月获得德克萨斯大学达拉斯分校(University of TexasatDallas)行政管理学硕士学位及于2000年6月获得芝加哥大学布斯商学院(University of Chicago(Booth School of Business))工商管理硕士学位。Li先生拥有逾17年金融业经验。Li先生自2014年10月起担任浙江吉利控股集团有限公司副总裁。在此之前,Li先生曾于2014年4月至2014年9月期间担任三胞集团有限公司副总裁兼首席财务官。在此之前,Li先生曾于2010年12月至2014年2月期间担任正兴车轮集团有限公司副总裁兼首席财务官。Li先生为美国执业会计师及英国特许管理会计师公会(Chartered Institute of Management Accountants)会员。 |
朱超 | 朱超自2015年11月起担任本公司董事,2014年至今任蚂蚁金融战略投资部董事,2006年至2014年,他在中国国际金融有限公司投资银行部任职,该公司是一家在香港联合交易所上市的投资银行。朱先生于2002年获得复旦大学经济学学士学位,并于2006年获复旦大学经济学硕士学位。 |
杜力 | 杜力自2016年2月起出任本公司董事。杜先生自2014年起出任北京凤凰财富控股有限公司执行董事兼总经理。彼亦曾担任本公司董事会主席。 国盛金融控股有限公司(于深圳证券交易所上市之金融控股公司)及其附属公司中国证券公司金太阳证券股份有限公司。此外,杜先生曾担任 杜先生自2016年起担任广州科龙包装机械股份有限公司董事会董事。杜先生于2008年获得北京大学金融学硕士学位。 |
李白磊 | 李石磊自2017年3月起出任本公司董事。李先生自2015年起出任资产管理公司北京吉瑞资本管理有限公司董事长。2007年至2015年,李先生任职 投资于资产管理公司中关村兴业北京投资管理有限公司。 李先生于2005年获得吉林大学财务管理学士学位,并于2007年获北京理工大学软件工程硕士学位。 |
曹毅 | 曹毅自2016年2月起担任本公司董事。曹先生自2014年成立以来就是Source Code Capital的创始合伙人。在成立Source Code Capital之前,曹先生于2009年至2014年曾任北京红杉资本咨询顾问。于2007年至2008年,曹先生曾于2006年至2007年担任Ceyuan Investment Consulting(Beijing)Co.,Ltd投资经理。曹先生于2006年获得清华大学计算机科学学士学位。 |
吕连柱 | 吕连柱自2015年11月起担任我们的董事,并自2014年起担任我们用户体验部门的负责人。吕先生于2010年至2013年担任OkBuy.com(一间服装及鞋类产品的网上市场)产品设计经理。 从2008年到2009年,他曾担任中国在线生日相关服务商Jiyiri.com的用户界面设计师。 2005年至2008年,任职于95年在线信息技术有限公司移动部门主管。吕先生于2005年毕业于沧州职业技术学院计算机应用专业。 |
热门推荐
全部评论 104
部分信贷服务股大涨,乐信涨超16%,360数科涨超11%,趣店、陆金所涨超8%。
【热门中概股多数上涨,祁连国际一度涨三倍,券商、新能源车股大涨】中概股祁连国际上市首日一度飙涨340%,目前涨135%,盘中数次熔断。中概券商股大涨,老虎证券大涨21%,富途控股涨14%。小鹏汽车涨超16%,陌陌涨超12%,趣店、理想汽车、百度涨超8%,瑞幸粉单涨近7%,名创优品涨超5%,迅雷涨超4%,陆金所、欢聚时代涨超3%,哔哩哔哩涨超2%,腾讯音乐、虎牙涨超1%,阿里巴巴涨0.5%。京东、拼多多、唯品会、携程则跌超1%,爱奇艺跌超3%。
【热门中概股多数上涨,祁连国际一度涨三倍,券商、新能源车股大涨】中概股祁连国际上市首日一度飙涨340%,目前涨135%,盘中数次熔断。中概券商股大涨,老虎证券大涨21%,富途控股涨14%。小鹏汽车涨超16%,陌陌涨超12%,趣店、理想汽车、百度涨超8%,瑞幸粉单涨近7%,名创优品涨超5%,迅雷涨超4%,陆金所、欢聚时代涨超3%,哔哩哔哩涨超2%,腾讯音乐、虎牙涨超1%,阿里巴巴涨0.5%。京东、拼多多、唯品会、携程则跌超1%,爱奇艺跌超3%。
热门中概股涨势突出,中网载线涨超60%,趣店涨超20%,百度涨15%,老虎证券、金山云涨超10%,B站涨超6%续创新高。
【热门中概股集体上涨,BAT均上涨超4%,百度涨10%创逾两年新高】中概互联网指数ETF涨超4%,创盘中纪录新高。中国科技指数ETF涨2.8%,创盘中纪录新高。百度涨超10%,蔚来涨超7%,搜狐、金山云、趣店涨超6%,哔哩哔哩涨超5%,腾讯ADR、阿里巴巴涨超4%,网易有道、小鹏汽车、陆金所、京东、唯品会、网易、爱奇艺、微博均涨超2%。
热门中概股跑赢美股大盘,中国科技指数ETF涨3.7%;趣店涨18%,哔哩哔哩涨14%,百度涨12%,拼多多涨超7%。
美股大盘下跌之际,中概股秦淮数据涨超4%,趣店涨超3%,跟谁学、金山云涨超2%,达达涨超1%,阿里巴巴涨0.2%。
热门中概股中,趣店涨超12%,达达涨超8%。
