日报更新时间:
周报更新时间:01-23 11:54
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:浦项钢铁
英文名称:Posco
行业:基础材料
简介:POSCO是于1968年4月1日成立的一家控股公司。根据每年的粗钢产量,浦项制铁公司是在韩国最大的完全集成钢铁生产商和在世界上最大的钢铁生产商之一
电话:82-2-34571462,82-2-34570114
浦项钢铁在韩国浦项市(Pohang)和光阳市(Kwangyang)拥有270万平和450万平米炼钢厂,设有完善的厂房,生产各种先进的钢铁产品,包括热轧钢卷、钢板、钢条、冷轧钢板、电导钢片和不锈钢产品等,被美国Morgan Stanley投资银行评定为“全球最具竞争力的钢铁制造商”,POSCO凭借其在急剧变化的全球商业环境中的技术竞争优势,锐意成为二十一世纪的全球领先钢铁制造商。此外,POSCO也和美国钢铁公司经营着一所合资公司USS-POSCO,总部位于匹兹堡,它拥有K联赛的球队浦项制铁,属于韩国大财阀之一。截止2015年,POSCO是全球第六大钢铁制造商,主要出口市场是亚洲,包括中国和日本。韩国浦项钢铁公司POSCO(PKX)子公司: 大宇国际(贸易) 浦项工程建设 浦项信息通信技术 浦项能源(韩国最大的私营能源公司) 浦项化学科技韩国浦项钢铁公司POSCO(PKX)历史百科: 1965年5月时任韩国总统朴正熙访美期间就与美国考伯斯公司(Koppers)探讨建设综合制铁的事项。 1967年7月,综合制铁所选址确定为浦项市。 1968年4月1日,浦项综合制铁株式会社正式成立。 由于与美国融资建厂的谈判结果并不如人意,1969年12月韩国开始转为从日本引进急需的资金技术。 1970年4月1日,浦项制铁1期项目开工。 经过三年建设,年产103万吨粗钢的1期项目于1973年7月3日竣工。 1976年5月31日和1978年12月8日年产260万吨粗钢的浦项制铁2期项目和年产550万吨粗钢的浦项制铁3期项目竣工。 1981年2月8日和 1983年5月25日,年产850万吨粗钢浦项制铁4期综合项目和年产910万吨粗钢的4期2次综合项目竣工。 1985年3月5日,浦项制铁开始在光阳市建设光阳制铁所1期项目。该工程于1987年5月7日竣工,粗钢年产量1180万吨。 1988年7月12日和1990年12月4日浦项钢铁先后在光阳市建成年产1450万吨粗钢的光阳制铁所2期项目和年产1750万吨粗钢的光阳制铁所3期项目。 1992年10月2日,浦项钢铁建成年产2080万吨粗钢的四分之一世纪大历史综合项目。 1986年12月3日,浦项钢铁出资创建了浦项工科大学,1987年3月3日,又创立了浦项产业科学研究院。 1994年10月14日和1995年10月27日,浦项钢铁先后在纽约证券市场和伦敦证券市场上市融资。 1998年,韩国政府启动了浦项私有化进程,并于2000年10月4日实现民营。 2004年,浦项钢铁研发出革命性的FINEX工艺。该工艺不仅将钢铁制造成本降低到高炉的83%,还极大减少废物的排出,其中SOx排放量仅为传统高炉的8%,NOx仅为4%,被认为将替换世界钢铁工业近100年的高炉工艺,改写世界钢铁制造历史。 2007年初,Warren Buffett的Berkshire Hathaway购买力POSCO 4%股份。 2007年5月30日,浦项首座FINEX商用化设备竣工。目前浦项钢铁已经有3个Finex炼铁炉运转。 2013年2月,浦项制铁与Afferro Mining, Inc签署谅解备忘录,以期在喀麦隆开发铁矿石资源。
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Brandes Investment Partners & Co | 285411 | 0.08% | 409 | 0.14% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 762085 | 0.22% | -13417 | -1.73% | 2019-03-31 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 774213 | 0.22% | -364306 | -32.00% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 777796 | 0.22% | 305315 | 64.62% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 783811 | 0.22% | 88562 | 12.74% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2155609 | 0.62% | -175 | -0.01% | 2019-07-31 |
Northern Trust Investments N A | 783811 | 0.22% | 88562 | 12.74% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 2884056 | 0.83% | -15090 | -0.52% | 2019-03-31 |
Sprucegrove Investment Management Ltd | 3017766 | 0.87% | 15200 | 0.51% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 580081 | 0.17% | -55548 | -8.74% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 568468 | 0.16% | -4500 | -0.79% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 551287 | 0.16% | 31853 | 6.13% | 2019-03-31 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 289121 | 0.08% | -411892 | -58.76% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors Ltd | 319070 | 0.09% | -- | -- | 2019-07-31 |
RWWM Inc | 324147 | 0.09% | -16088 | -4.73% | 2019-03-31 |
Aperio Group, LLC | 325100 | 0.09% | 52787 | 19.38% | 2019-03-31 |
Causeway Capital Management LLC | 361378 | 0.10% | -624 | -0.17% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 395967 | 0.11% | 2040 | 0.52% | 2019-07-31 |
SSGA Funds Management Inc | 397560 | 0.11% | -- | -- | 2019-07-31 |
Parametric Portfolio Associates LLC | 439104 | 0.13% | 73022 | 19.95% | 2019-03-31 |
LMR Partners LLP | 572748 | 0.18% | 540748 | 1689.84% | 2018-09-30 |
Investec Asset Management Ltd | 275900 | 0.09% | -22400 | -7.51% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 420104 | 0.13% | 2023 | 0.48% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 565799 | 0.18% | 361880 | 177.46% | 2018-06-30 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | 392055 | 0.12% | -65187 | -14.26% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 522078 | 0.16% | 38856 | 8.04% | 2018-06-30 |
Managed Account Advisors LLC | 275009 | 0.09% | -260 | -0.09% | 2018-06-30 |
Horseman Capital Management Ltd | 316477 | 0.10% | 15600 | 5.18% | 2018-06-30 |
Millennium Management LLC | 193816 | 0.06% | 10840 | 5.92% | 2018-06-30 |
NWQ Investment Management Co LLC | 209130 | 0.07% | -12197 | -5.51% | 2018-03-31 |
Genworth Financial Wealth Mgmt Inc | 261833 | 0.08% | 98691 | 60.49% | 2017-12-31 |
Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd. | 191879 | 0.06% | -- | -- | 2017-12-31 |
Allianz Global Investors | 304667 | 0.10% | -175375 | -36.53% | 2017-12-31 |
Fidelity Management & Research Company | 292359 | 0.09% | 292359 | -- | 2018-01-31 |
Capital Growth Mgt Ltd Partnership | 420000 | 0.13% | 420000 | -- | 2017-09-30 |
Acadian Asset Management LLC | 190548 | 0.06% | 190548 | -- | 2017-09-30 |
NFJ Investment Group LLC - Dallas | 470680 | 0.15% | -357020 | -43.13% | 2017-06-30 |
UBS Securities LLC | 284894 | 0.08% | -61462 | -17.75% | 2016-09-30 |
Schwerin Boyle Capital Management Inc | 266475 | 0.08% | -10350 | -3.74% | 2016-09-30 |
Allianz Global Inv Fund Mgmt LLC | 222000 | 0.06% | 222000 | -- | 2016-12-31 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 202554 | 0.06% | 30215 | 17.53% | 2016-09-30 |
Gavea Investimentos Ltda | 192600 | 0.06% | 192600 | -- | 2016-09-30 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 190102 | 0.05% | 190102 | -- | 2016-09-30 |
Kempen Capital Management N.V. | 407424 | 0.12% | -51200 | -11.16% | 2016-09-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
DekaLux-GlobalResources | 42817 | 0.01% | -- | -- | 2019-03-31 |
DFA Emerging Markets Value Portfolio | 1491065 | 0.43% | -- | -- | 2019-06-30 |
Sprucegrove International Pool | 711400 | 0.20% | -- | -- | 2019-06-30 |
DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 509304 | 0.15% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | 395967 | 0.11% | 2040 | 0.52% | 2019-06-30 |
Dimensional Emerging Markets Value | 237440 | 0.07% | -- | -- | 2019-03-31 |
Sprucegrove U.S. International Pool | 176600 | 0.05% | -- | -- | 2019-06-30 |
Causeway Emerging Markets Fund | 174295 | 0.05% | -20000 | -10.29% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 115564 | 0.03% | -38222 | -24.85% | 2019-06-30 |
Sprucegrove International CIT | 103600 | 0.03% | -- | -- | 2019-07-02 |
DFA Emerging Markets Portfolio | 102994 | 0.03% | 2 | -- | 2019-05-31 |
VanEck Vectors Steel ETF | 49295 | 0.01% | -- | -- | 2019-07-31 |
Arrowstreet Intl Eq ACWI ex US CIT | 49937 | 0.01% | -- | -- | 2019-06-30 |
SA Emerging Markets Value Fund | 51211 | 0.01% | -- | -- | 2019-07-31 |
SPDR | 58555 | 0.02% | -- | -- | 2019-07-31 |
Dimensional Emerging Mkts Core Eqty | 71117 | 0.02% | -- | -- | 2019-03-31 |
KP International Equity Fund | 86400 | 0.02% | 2600 | 3.10% | 2019-03-31 |
Sprucegrove Global Pool | 99807 | 0.03% | -- | -- | 2019-06-30 |
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Fd | 35677 | 0.01% | -- | -- | 2019-05-30 |
Strategic Advisers | 36270 | 0.01% | -- | -- | 2019-04-30 |
Transamerica Emerging Markets Equity Fd | 55264 | 0.02% | -36236 | -39.60% | 2019-03-31 |
Schwab International Equity ETF | 289121 | 0.09% | 1040 | 0.36% | 2019-03-29 |
Boston Partners Long/Short Equity Fund | 53232 | 0.02% | -14753 | -21.70% | 2018-06-30 |
Schwab Fundamental Emerg Mkts Lg Co ETF | 441361 | 0.14% | 4232 | 0.97% | 2019-02-28 |
Vanguard Total World Stock Index Fund | 52950 | 0.02% | -5840 | -9.93% | 2019-01-31 |
Robeco QI Global Multi-Factor Eqs Fd | 57020 | 0.02% | -- | -- | 2018-12-31 |
Pender Value Fund | 53600 | 0.02% | -- | -- | 2018-12-31 |
Victory Sophus Emerging Markets Fund | 56849 | 0.02% | 16775 | 41.86% | 2018-09-30 |
Schoellerbank Aktienfonds Value | 48000 | 0.01% | -10000 | -17.24% | 2018-03-31 |
ICON Natural Resources Fund | 52000 | 0.02% | -- | -- | 2018-09-30 |
MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN) | 63217 | 0.02% | 63217 | -- | 2017-09-30 |
CGM Focus Fund | 80000 | 0.02% | -185000 | -69.81% | 2017-12-31 |
Sprucegrove US Intl Investment Fund | 109900 | 0.03% | 3300 | 3.10% | 2017-12-31 |
CGM Mutual Fund | 155000 | 0.05% | 155000 | -- | 2017-09-30 |
AllianzGI NFJ International Value Instl | 80260 | 0.03% | 18800 | 30.59% | 2018-07-31 |
RS Emerging Markets A | 40074 | 0.01% | 6362 | 18.87% | 2018-06-30 |
DFA Emerging Markets Value I | 1487744 | 0.46% | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA Emerging Markets Core Equity I | 507145 | 0.16% | -- | -- | 2018-07-31 |
Causeway Emerging Markets Instl | 209291 | 0.07% | -18809 | -8.25% | 2018-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 162176 | 0.05% | 2322 | 1.45% | 2018-07-31 |
DFA Emerging Markets I | 102845 | 0.03% | 30 | 0.03% | 2018-07-31 |
Transamerica Emerging Markets Equity A | 94500 | 0.03% | 10500 | 12.50% | 2018-07-31 |
KP International Equity Institutional | 76100 | 0.02% | 4100 | 5.69% | 2018-06-30 |
AON HEWITT GLOBAL EQUITY CL I | 70200 | 0.02% | -- | -- | 2018-07-31 |
Market Vectors | 67215 | 0.02% | -- | -- | 2018-09-14 |
Boston Partners Long/Short Equity Instl | 53232 | 0.02% | -14753 | -21.70% | 2018-06-30 |
ICON Natural Resources S | 52000 | 0.02% | -- | -- | 2018-07-31 |
SA Emerging Markets Value | 51211 | 0.02% | 2449 | 5.02% | 2018-08-31 |
Vanguard Total World Stock ETF | 41874 | 0.01% | -360 | -0.85% | 2018-07-31 |
BLDRS Emerging Markets 50 ADR ETF | 40919 | 0.01% | -- | -- | 2018-08-30 |
DFA TA World ex US Core Equity I | 33942 | 0.01% | -- | -- | 2018-05-31 |
JHVIT Emerging Markets Value I | 35103 | 0.01% | -1518 | -4.15% | 2018-04-30 |
CGM Focus | 80000 | 0.03% | -185000 | -69.81% | 2017-12-31 |
Fidelity Advisor | 39500 | 0.01% | 39500 | -- | 2018-01-31 |
Fidelity | 237259 | 0.07% | 237259 | -- | 2018-01-31 |
CGM Mutual | 155000 | 0.05% | 155000 | -- | 2017-09-30 |
SEI World Equity Ex-US A (SIIT) | 395900 | 0.11% | -- | -- | 2017-01-31 |
JPMorgan Intrepid International A | 210127 | 0.06% | 7573 | 3.74% | 2016-12-31 |
JPMCB Intrepid International Fund | 74398 | 0.02% | 4977 | 7.17% | 2016-12-31 |
SEI Emerging Markets Equity A (SIIT) | 36100 | 0.01% | 3000 | 9.06% | 2017-01-31 |
Universal Invest Global Flexible | 648000 | 0.20% | -- | -- | 2015-07-31 |
Universal Invest Medium | 450000 | 0.10% | -- | -- | 2015-07-31 |
Kempen Global High Dividend | 405198 | 0.10% | 37598 | 10.20% | 2015-09-30 |
Vanguard All-World ex-US Shares ETF | 366219 | 0.10% | -45460 | -11.00% | 2015-09-30 |
Sprucegrove Global Pool (Pension) | 273693 | 0.10% | 24900 | 10.00% | 2015-06-30 |
JNL/Franklin Templeton Global Growth | 235570 | 0.10% | 59334 | 33.70% | 2015-06-30 |
Universal Invest Low | 230000 | 0.10% | -- | -- | 2015-07-31 |
Manulife Global Focused Fund | 225573 | 0.10% | -- | -- | 2015-06-30 |
Third Avenue Value Insti Cl | 1180432 | 0.40% | -- | -- | 2015-07-31 |
热门推荐
全部评论 4
据韩联社:韩国最大钢企浦项制铁(Posco)在浦项市的工厂发生火灾,现场有黑烟。
【河钢集团与韩国浦项联手开发高端汽车板市场】12月10日,河钢集团发布消息称,与韩国浦项钢铁公司就在中国设立合资公司以及共同研发、生产、销售高档汽车板签署谅解备忘录。据悉,双方商议以河钢乐亭钢铁基地冷轧项目为基础,新设立一家主要生产经营高强汽车板和高级别汽车面板的有限责任公司,生产包括低碳及超低碳冷轧基料、汽车用钢、热冲压成形钢等品种,并具备开发热轧马氏体钢、高扩孔钢等高附加值品种的能力。(新京报)
【河钢集团与韩国浦项联手开发高端汽车板市场】12月10日,河钢集团发布消息称,与韩国浦项钢铁公司就在中国设立合资公司以及共同研发、生产、销售高档汽车板签署谅解备忘录。据悉,双方商议以河钢乐亭钢铁基地冷轧项目为基础,新设立一家主要生产经营高强汽车板和高级别汽车面板的有限责任公司,生产包括低碳及超低碳冷轧基料、汽车用钢、热冲压成形钢等品种,并具备开发热轧马氏体钢、高扩孔钢等高附加值品种的能力。(新京报)
【河钢集团将与韩国浦项钢铁公司联手共同开发高端汽车板市场】从河钢集团获悉,近日,河钢集团与韩国浦项钢铁公司(POSCO)就在中国设立合资公司,共同研发、生产、销售高档汽车板签署谅解备忘录,双方商议以河钢乐亭钢铁基地冷轧项目为基础,新设立一家主要生产经营高强汽车板和高级别汽车面板的有限责任公司。通过项目的务实合作,深化双方全面合作伙伴关系,增强业务竞争力和战略协同效应。