日报更新时间:
周报更新时间:01-23 11:54
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:百事
英文名称:Pepsi
行业:消费品
简介:百事公司于1919年在特拉华州注册成立,并于1986年在北卡罗莱纳州重新合并
电话:1-914-2532000
百事公司(PepsiCo Inc.)是美国知名跨国集团,总部位于美国威斯特彻斯特郡,于1965年由前身百事可乐公司与世界最大休闲食品制造与销售商菲多利(Frito-lay)合并而成。百事公司曾于1977年并购肯德基、必胜客和塔可钟餐厅,但后来为了巩固饮品业务,将三间餐厅分离出去,成为一家独立的上市公司——百胜餐饮。 1998年,百事收购了纯品康纳。 1999年,百事公司将百事可乐灌装集团(PBG)分离上市,以便集中精力进行品牌建设和品牌营销。 2001年,SoBe公司成为百事可乐饮料北美公司的一员。 2001年,百事公司以134亿美元收购了桂格公司,并同时将佳得乐(佳得乐消渴运动饮料于1983年被贵格麦片公司收购)收归旗下,成为全球非碳酸饮料行业的龙头老大,占据了非碳酸饮料25%的市场份额,产品覆盖全球200多个国家。 2009年8月6日,百事公司以78亿美元收购旗下北美2大瓶装厂百事瓶装集团(Pepsi Bottling Group Inc.)和百事美国(Pepsi Americas),合并后的公司将被命名为百事装瓶北美公司(PepsiCo Bottling North America, PBNA)。 2011年11月4日,百事旗下全资子公司FEB将把其在华24家装瓶厂间接持有的72%的股权全部转让给康师傅控股,以换取其在康师傅饮品(康师傅在中国的饮料业务的控股公司)的9.5%直接权益。FEB将获授发行期权,以按全面摊薄基准将其于康师傅饮品控股的间接权益增至20%。 2018年8月28日,PepsiCo 宣布将以32亿美金收购 SodaStream。百事公司旗下资产 百事国际集团 百胜餐饮集团(Yum! Brands, Inc.旗下拥有以肯德基、必胜客、塔可钟(Taco Bell)等为主力的多个餐饮连锁品牌,在超过130个国家和地区拥有近40,000间餐厅,是全球门市最多的快餐公司,并被《财富》杂志列入全球500强企业名单内) 桂格食品和饮料公司(桂格燕麦公司 Quaker Oats Company是一个美国食品集团,创立于1877年,其总部设于芝加哥) 康师傅饮品9.5%股权 百事美国公司 百事瓶装集团 Amacoco 卡乐B 20%股份(CALBEE, Inc.;东证1部:2229;是日本一家以零食为主力的食品生产商,于1949年在广岛市宇品以松尾粮食工业株式会社的名称成立,1955年改为现名)百事公司旗下品牌 百事可乐 七喜 美年达 佳得乐 桂格 激浪 纯果乐果汁、果缤纷 立顿即饮茶饮料(百事与联合利华合资成立了百事立顿国际公司双方各占50%的股份) FritoLay、乐事马铃薯片、波乐马铃薯片 多乐脆、立体脆、 奇多 Cracker Jack Doritos 百事轻怡 Aquafina矿泉水 星巴克瓶装星冰乐咖啡饮料 都乐 新益代清爽豆饮 百事冰纯水 Kero Coco Trop Coco O.N.E盒装纯椰青水 IZZE有气果汁
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-06 | Gallagher Marie T | Officer | Buy | 18196 | 63.75 |
2017-08-06 | Gallagher Marie T | Officer | Buy | 15789 | 66.50 |
2017-08-06 | Gallagher Marie T | Officer | Sell | 41489 | 116.77 |
2017-07-24 | Nooyi (Indra K) | Chief Executive Officer | Sell | 112381 | 116.50 |
2017-07-24 | Nooyi (Indra K) | Chief Executive Officer | Buy | 112381 | 53.00 |
2017-07-23 | Khan (Mehmood) | Officer | Buy | 63396 | 53.00 |
2017-07-23 | Khan (Mehmood) | Officer | Sell | 63396 | 116.39 |
2017-07-23 | Nooyi (Indra K) | Chief Executive Officer | Buy | 340449 | 53.00 |
2017-07-23 | Nooyi (Indra K) | Chief Executive Officer | Sell | 340449 | 116.42 |
2017-07-13 | Gallagher Marie T | Officer | Buy | 13072 | -- |
2017-05-31 | Vasella (Daniel L M.D.) | Director | Buy | 597 | 117.23 |
2017-05-31 | Buckley (George W) | Director | Buy | 469 | 117.23 |
2017-05-30 | Vasella (Daniel L M.D.) | Director | Buy | 567 | -- |
2017-05-30 | Buckley (George W) | Director | Buy | 200 | -- |
2017-04-27 | Trudell (Cynthia M) | Officer | Sell | 3000 | 112.59 |
2017-03-05 | Trudell (Cynthia M) | Officer | Sell | 9000 | 109.57 |
2017-03-05 | Narasimhan (Laxman) | Officer | Sell | 4258 | 109.50 |
2017-03-02 | Sankaran (Vivek) | Officer | Sell | 2000 | 110.22 |
2017-03-01 | Tanner (Kirk C) | Officer | Sell | 5500 | 110.13 |
2017-02-28 | Tanner (Kirk C) | Officer | Sell | 3062 | 109.75 |
2017-02-28 | Trudell (Cynthia M) | Officer | Buy | 11546 | -- |
2017-02-28 | Tanner (Kirk C) | Officer | Sell | 3062 | 109.75 |
2017-02-28 | Johnston (Hugh F) | Chief Financial Officer | Buy | 32887 | -- |
2017-02-28 | Johnston (Hugh F) | Chief Financial Officer | Buy | 10836 | -- |
2017-02-28 | Johnston (Hugh F) | Chief Financial Officer | Buy | 32887 | -- |
2017-02-28 | Trudell (Cynthia M) | Officer | Buy | 4576 | -- |
2017-02-28 | Sankaran (Vivek) | Officer | Sell | 1311 | 109.75 |
2017-02-28 | Gallagher Marie T | Officer | Buy | 2187 | -- |
2017-02-28 | Gallagher Marie T | Officer | Buy | 2445 | -- |
2017-02-28 | Tanner (Kirk C) | Officer | Buy | 18793 | -- |
第 页, 共 8 页 首页 上页 下页 末页 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
FMR Inc | 10952213 | 0.78% | 84974 | 0.78% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 23513614 | 1.68% | 39075 | 0.17% | 2019-07-31 |
Bank of America Corporation | 27530792 | 1.97% | -1089467 | -3.81% | 2019-03-31 |
Wellington Management Company LLP | 29914305 | 2.14% | -72085 | -0.24% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 32577911 | 2.33% | -1025 | -- | 2019-07-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 39316515 | 2.81% | 171749 | 0.44% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 65221512 | 4.66% | 1640676 | 2.58% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 100947757 | 7.22% | 3845686 | 3.96% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 113258895 | 8.10% | -10938036 | -8.81% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 20674965 | 1.48% | 489124 | 2.42% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 20674965 | 1.48% | 489124 | 2.42% | 2019-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | 18619741 | 1.33% | -20320445 | -52.18% | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 11170245 | 0.80% | -1057390 | -8.65% | 2019-03-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 11976453 | 0.86% | 1896999 | 18.82% | 2019-03-31 |
Putnam Investment Management, LLC | 13150747 | 0.94% | 26079 | 0.20% | 2019-07-31 |
Wells Fargo & Co | 13244825 | 0.95% | -245983 | -1.82% | 2019-03-31 |
SSGA Funds Management Inc | 14046119 | 1.00% | 7281 | 0.05% | 2019-07-31 |
Invesco Capital Management LLC | 15214883 | 1.09% | -333852 | -2.15% | 2019-07-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 15285163 | 1.09% | -681240 | -4.27% | 2019-07-31 |
Fidelity Management & Research Company | 16467129 | 1.18% | -79767 | -0.48% | 2019-07-31 |
Amvescap Plc. | 17090013 | 1.22% | 487957 | 2.94% | 2018-12-31 |
Deutsche Bank AG | 13031806 | 0.93% | 1131331 | 9.51% | 2018-12-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 19757079 | 1.41% | -173286 | -0.87% | 2018-12-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 20658854 | 1.47% | 18568 | 0.09% | 2019-05-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 44144355 | 3.15% | 46530 | 0.11% | 2019-05-31 |
J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 13082104 | 0.93% | -1142524 | -8.03% | 2018-09-30 |
JPMorgan Chase & Co | 20526471 | 1.46% | -1689402 | -7.60% | 2018-09-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 36047643 | 2.55% | -4071209 | -10.15% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 60067140 | 4.25% | 1902832 | 3.27% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 14224628 | 1.01% | 1828595 | 14.75% | 2018-06-30 |
Columbia Management Company | 11335762 | 0.80% | -59006 | -0.52% | 2018-06-30 |
Franklin Advisers Inc | 11092228 | 0.78% | 355842 | 3.31% | 2018-06-30 |
Pepsico 401K Master Trust | 18458604 | 1.17% | 18458604 | -- | 2010-12-31 |
Pioneer Investment Mgmt Inc | 10250220 | 0.72% | 3232316 | 46.06% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 10215396 | 0.72% | -2679893 | -20.78% | 2018-06-30 |
Fidelity Management and Research Company | 9678873 | 0.68% | 327889 | 3.51% | 2018-06-30 |
Deutsche Asset Mgmt Invst Gesenschaft | 9914632 | 0.70% | 107210 | 1.09% | 2018-06-30 |
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 8947396 | 0.63% | -112110 | -1.24% | 2018-07-31 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 9149424 | 0.65% | 376620 | 4.29% | 2018-06-30 |
Managed Account Advisors LLC | 8873656 | 0.63% | 2162513 | 32.22% | 2018-06-30 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 10816062 | 0.71% | 223661 | 2.11% | 2013-12-31 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 8278203 | 0.58% | -54815 | -0.66% | 2018-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 9078262 | 0.64% | 2581000 | 39.72% | 2018-03-31 |
MFS Investment Management KK | 8411127 | 0.59% | -193783 | -2.25% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 13425752 | 0.95% | -914867 | -6.38% | 2017-12-31 |
UBS Securities LLC | 8281296 | 0.58% | 335720 | 4.23% | 2017-12-31 |
Yacktman Asset Management Co | 7883590 | 0.56% | -130233 | -1.63% | 2017-12-31 |
Capital Research Global Investors | 7437490 | 0.52% | -501089 | -6.31% | 2017-12-31 |
TIAA-CREF Investment Management LLC | 7808777 | 0.54% | 1194152 | 18.05% | 2016-09-30 |
Columbia Mangmt Investment Advisers, LLC | 10355966 | 0.72% | 765732 | 7.98% | 2016-09-30 |
BlackRock, Inc. | 78343156 | 3.00% | 2147483647 | -- | 1999-11-30 |
The Vanguard Group | 93105082 | 3.00% | 2147483647 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Vanguard Consumer Staples Fund | 3834728 | 0.27% | -239 | -0.01% | 2019-06-30 |
Vanguard Dividend Growth Fund | 9389497 | 0.67% | -- | -- | 2019-03-31 |
iShares Core S&P 500 ETF | 10288343 | 0.74% | -5070 | -0.05% | 2019-07-30 |
Fidelity | 11351778 | 0.81% | 144619 | 1.29% | 2019-06-30 |
Invesco QQQ Trust | 12579271 | 0.90% | 77812 | 0.62% | 2019-07-30 |
Vanguard Institutional Index Fund | 13088839 | 0.94% | -125079 | -0.95% | 2019-06-30 |
SPDR | 15685856 | 1.12% | 29435 | 0.19% | 2019-07-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 27585452 | 1.97% | 223158 | 0.82% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 38753200 | 2.77% | 168365 | 0.44% | 2019-06-30 |
Consumer Staples Select Sector SPDR | 9330926 | 0.67% | -11490 | -0.12% | 2019-07-30 |
Vanguard Value Index Fund | 8914402 | 0.64% | -163398 | -1.80% | 2019-06-30 |
Vanguard Wellington | 8109347 | 0.58% | -- | -- | 2019-03-31 |
Lindsell Train Global Equity Fund | 3873323 | 0.28% | 75000 | 1.97% | 2019-06-30 |
Russell 1000 Index Fund | 3980120 | 0.28% | -52971 | -1.31% | 2019-06-30 |
Vanguard Equity Income Fund | 4259407 | 0.30% | -- | -- | 2019-03-31 |
BlackRock Equity Index | 4425025 | 0.32% | 51434 | 1.18% | 2019-06-30 |
DWS Top Dividende | 4500000 | 0.32% | -400000 | -8.16% | 2019-01-31 |
Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 4578182 | 0.33% | 29132 | 0.64% | 2019-06-30 |
State Street S&P 500 Index Fund | 6040185 | 0.43% | 4600 | 0.08% | 2019-06-30 |
OMIM FundSmith Equity Feeder | 7802343 | 0.56% | -- | -- | 2019-03-31 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 3839770 | 0.27% | -548021 | -12.49% | 2019-06-28 |
Fundsmith Equity Sicav | 7802343 | 0.56% | -- | -- | 2019-03-31 |
Fundsmith Equity | 7802343 | 0.56% | -- | -- | 2018-12-31 |
Jensen Quality Growth Fund | 3843000 | 0.27% | -- | -- | 2019-05-31 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 10289759 | 0.73% | 3376 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 10329427 | 0.74% | 9284 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 10329427 | 0.74% | 9284 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 10329427 | 0.74% | 9284 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 10329427 | 0.74% | 9284 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares MSCI World ETF | 10289759 | 0.73% | 3376 | 0.03% | 2019-05-23 |
Fundsmith Equity Fund Feeder | 7802343 | 0.56% | -- | -- | 2018-12-31 |
Franklin Income Fund | 4500000 | 0.32% | -1000000 | -18.18% | 2019-03-31 |
Vanguard Dividend Appreciation Index Fd | 12151968 | 0.87% | 90454 | 0.75% | 2019-02-28 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 10574835 | 0.75% | 305973 | 2.98% | 2019-01-31 |
American Funds Invmt Co of Amer | 3600000 | 0.26% | -820000 | -18.55% | 2018-12-31 |
BlackRock Russell 1000 Index Fund | 3946517 | 0.28% | 59084 | 1.52% | 2019-01-31 |
VA CollegeAmerica The Inv Co of Amer | 4420000 | 0.31% | -- | -- | 2018-09-30 |
Undrly L&G Diversified Life | 6054324 | 0.43% | 6025752 | 21089.71% | 2018-09-30 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 6054324 | 0.43% | 6025752 | 21089.71% | 2018-09-30 |
Vanguard Value Index Inv | 7876337 | 0.56% | 193591 | 2.52% | 2018-07-31 |
Vanguard Dividend Growth Inv | 8424016 | 0.60% | 954051 | 12.77% | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 9444570 | 0.67% | 111400 | 1.19% | 2018-07-31 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 11059895 | 0.78% | 24727 | 0.22% | 2018-07-31 |
PowerShares QQQ ETF | 11616607 | 0.84% | -44880 | -0.38% | 2018-09-13 |
Vanguard 500 Index Inv | 25675493 | 1.82% | 30342 | 0.12% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 35636377 | 2.52% | 149322 | 0.42% | 2018-07-31 |
Franklin Income A | 5500000 | 0.39% | -- | -- | 2018-07-31 |
VA CollegeAmerica Invmt Co of Amer 529E | 4420000 | 0.31% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Institutional Index I | 13717292 | 0.97% | 16146 | 0.12% | 2018-07-31 |
Jensen Quality Growth J | 3163000 | 0.22% | -- | -- | 2018-08-31 |
AMG Yacktman Service | 3450000 | 0.24% | -100000 | -2.82% | 2018-06-30 |
Vanguard Consumer Staples ETF | 3434216 | 0.24% | 63207 | 1.88% | 2018-07-31 |
iShares Russell 1000 Growth | 4106349 | 0.30% | -2824 | -0.07% | 2018-09-12 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3459669 | 0.25% | 1123 | 0.03% | 2018-09-13 |
Vanguard Equity-Income Inv | 4315940 | 0.31% | -167770 | -3.74% | 2018-06-30 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 4127298 | 0.29% | 6100 | 0.15% | 2018-07-31 |
T. Rowe Price Capital Appreciation | 3311639 | 0.23% | 2064374 | 165.51% | 2018-03-31 |
CREF Stock R1 | 3225570 | 0.23% | -72976 | -2.21% | 2018-04-30 |
Franklin Rising Dividends Fund A | 2868877 | 0.20% | -76000 | -2.58% | 2017-12-31 |
AMG Yacktman Focused Service | 2725000 | 0.19% | 325000 | 13.54% | 2016-12-31 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 13685705 | 0.90% | -- | -- | 2015-09-30 |
Kiwi Wealth KiwiSaver Growth | 8885347 | 0.60% | 8885347 | -- | 2015-03-31 |
AMG Yacktman Fund | 8600000 | 0.60% | -2200000 | -20.40% | 2015-09-30 |
Vanguard Dividend Appreciation Index | 8471128 | 0.60% | -16660 | -0.20% | 2015-10-31 |
VA CollegeAmerica Washington Mutual | 7684000 | 0.50% | -3670000 | -32.30% | 2015-09-30 |
Fidelity Spartan® 500 Index Fd | 7227594 | 0.50% | -19774 | -0.30% | 2015-09-30 |
Kiwi Wealth KiwiSaver Balanced | 6361110 | 0.40% | 6361110 | -- | 2015-03-31 |
SPDR® S&P 500 ETF | 14268984 | 1.00% | 107328 | 0.80% | 2015-11-19 |
iShares Core S&P 500 (AU) | 5587919 | 0.40% | 7542 | 0.10% | 2015-11-19 |
AMG Yacktman Focused Fund | 6000000 | 0.40% | -1750000 | -22.60% | 2015-09-30 |
特鲁戴尔 | 特鲁戴尔女士现任百事公司高级副总裁兼人事首席官。她是Brunswick公司前副总裁,曾是Sea Ray集团总裁。曾当过通用汽车公司副总裁,做过Saturn公司董事长兼总裁。特鲁戴尔最初以福特汽车化学工程师的身份开创了自己的事业。 |
---|---|
彼得·布里奇曼 | 彼得·布里奇曼现为百事公司高级副总裁兼审计官。1985年进入百事可乐国际,1992年成为百事北美高级副总裁兼审计官,1999年成为百事可乐瓶装饮料公司高级副总裁兼审计官。 |
约翰·康普顿 | 约翰·康普顿现为百事公司百事美国食品CEO。1983年加盟百事。在百事任职24年,2006年9月到2007年11月他被任命为百事北美CEO。2003年3月到2005年5月任菲多利北美咸味快餐部副董事长兼总裁。 |
艾伯特·凯里 | 艾伯特·凯里2006年6月被任命为百事公司菲多利北美总裁兼CEO。1981年加盟菲多利北美。在菲多利北美供职20年,担任多种重要角色。 |
休·约翰斯顿 | 休·约翰斯顿于2007年11月成为百事可乐北美公司总裁,之前他是百事公司运营执行副总裁。1987年作为商业规划员加盟百事,在百事负责多种财务工作,1999年离开百事进入默克公司,任零售部副总裁。2002年再次加盟百事。1987年进入百事之前,约翰斯顿曾就职于通用电气公司。 |
朱丽·哈姆普 | 朱丽·哈姆普现为百事公关部高级副总裁,她为百事带来了重要公关技术,哈姆普还是欧洲通用汽车公关部副总裁。曾担任通用汽车拉丁美洲、非洲和中东公关总监,通用汽车北美汽车集团总监,Saturn 公司公关部副总裁,以及Cadillac部门 和 Buick部门的公关总监。 |
卢英德 | 卢英德现任百事董事长兼CEO。1994年到1996年她是百事战略规划高级副总裁,2001年被选为百事董事。2002年到2006年为百事总裁兼首席财政官。2006年10月担任百事CEO,2007年5月任百事董事长。进入百事之前,她曾是Asea Brown Boveri公司战略规划战略销售高级副总裁。也曾是摩托罗拉公司战略与规划副总裁和董事。 |
莱昂内尔·诺维 | 莱昂内尔·诺维现任百事公司高级副总裁兼财务官。1999年作为高级副总裁兼审计官加盟百事。进入百事之前,他曾是RJR Nabisco公司战略与商业发展高级副总裁,曾是Pillsbury北美及旗下Foodservice和Haagen Dazs部首席财务官。 |
迈克尔·怀特 | 迈克尔·怀特担任百事副董事长兼董事会成员,是百事国际的董事长兼CEO。他还是百事食品国际的执行副总裁兼首席财务官,是菲多利北美的首席财务官。1990年作为策划部总裁加入菲多利。怀特还是惠而浦公司一名董事。 |
拉里·汤普森 | 拉里·汤普森现为百事政府事务高级副总裁,首席律师兼秘书。之前在Brookings Institution担任特别研究员,在美国司法部担任副首席律师。2000年4月,他被美国国会选为外国资产控制司法评论委员会主席。最早他是King & Spalding律师事务所的合作人。 |
梅姆德·可汗 | 梅姆德·可汗现为百事首席科学官。他为百事带来20多年的医学和药学经验。最近,他升为武田药品公司全球研究和发展中心总裁,作为一名内科学和内分泌学专业的医学博士,可汗有着扎实的学术理论和丰富的临床经验。他毕业于利物浦大学医学院,在明尼苏达大学医学系获得临床内分泌研究员职位。他还是美国糖尿病学会众多州立和国立委员会成员,明尼阿波利斯医学研究基金会和国家卫生学会成员。 |
古德曼 | 古德曼2006年被任命为百事公司首席财务官,之前也曾在百事担任多种要职,1992年进入百事之前,他曾在W.R. Grace & Co公司任多种全球首席财务官角色。 |
绍纳语·L·布朗 | 绍纳语·L·布朗女士自2009年3月20号起担任百事公司的独立董事。布朗女士是谷歌公司谷歌org高级副总裁,她自2011年4月担任该职务。担任该职务之前,布朗女士自2006年起担任高级副总裁,负责业务运营;从2003年到2006年,她曾担任谷歌公司副总裁,负责业务运营,在这两个职务中,她负责内部业务和人事管理。 1995年10月至2003年8月,布朗女士是麦肯锡公司(一家管理咨询公司)工作,自2000年12月以来,她是该公司的合作伙伴。她是下列非营利组织董事:旧金山爵士乐组织、Bridgespan集团、Exploritorium和美国大自然保护协会。 |
---|---|
雷·亨特 | 雷·亨特1996年被选为百事董事,他是亨特石油公司董事长兼CEO,是亨特Consolidated公司CEO兼总裁。他还是King Ranch企业电子资料系统公司董事和维德集团股份有限公司董事。 |
莎伦·洛克菲勒 | 莎伦·洛克菲勒1986年被选为百事董事。她是华盛顿WETA公司公关部总裁兼CEO,是华盛顿公共广播业董事。她还担任美国国家美术馆、现代美术博物馆、约翰·霍普金斯医学院、威廉斯堡基金会和洛克菲勒慈善顾问公司的董事。 |
马丁内兹 | 马丁内兹于1999年被选为百事董事。他是Sears, Roebuck & Co公司的前董事长、总裁兼CEO。他曾是萨克斯第五大道副董事长兼董事。他还是Liz Claiborne公司、International Flavors & Fragrances公司和IAC/Interactive公司董事。此外,马丁内兹还是荷兰银行控股公司监事会首席官。 |
丹尼尔·瓦塞拉 | 丹尼尔·瓦塞拉2002年2月成为百事可乐董事。他还是Novartis AG公司的董事长兼CEO,之前是Sandoz Pharma公司高级副总裁,以及全球发展和公司销售负责人。还曾在Sandoz 药品公司任职。 |
金世禄 | 金世禄现为百事董事。他是苏黎世金融服务集团CEO,1967年进入Price Waterhouse,1998年成为PricewaterhouseCoopersCEO,金世禄还是飞利浦公司的一名董事。 |
曹文凯 | 曹文凯2005年被选为百事董事。他是杜克大学保健校长,和杜克大学医疗保健系统总裁兼CEO。之前他是哈佛医学院副教授,布莱根妇女医院医学部的主席。曾获得多项医学荣誉和奖章,曹文凯还是Genzyme公司、Alnylam医药公司和Medtronic公司的董事。 |
迪纳·达布隆 | 迪纳·达布隆现为百事董事。她是摩根大通公司的前执行副总裁兼首席财务官。此外,达布隆还是微软公司和埃森哲公司的董事。她是卡内基·梅伦大学、全球妇女基金、 难民妇女和儿童问题妇女委员会,和GreenStone Media公司的理事。 |
艾巴根 | 艾巴根2005年被选为百事董事。他是奈特基金会总裁兼CEO。之前是奈特旗下的《迈阿密先驱报》出版公司董事长,他是美国对外关系委员会成员,美国国家美术馆理事会成员,公众公司会计监督委员会咨询理事会成员,新闻博物馆委员会成员。艾巴根还是AMR公司和美国航空公司董事。 |
玛尼斯卡科·查尔斯 | 玛尼斯卡科·查尔斯现为芝加哥百事可乐总裁,还是百事QTG总裁兼CEO,他是百事监液体食品饮料督理事会成员,玛尼斯卡科1980年作为市场调查分析员进入百事桂格燕麦企业,负责桂格食品、饮料和宠物食物的销售和管理。 |
伊恩·库克 | 伊恩·库克2007年被任命为高露洁公司CEO兼董事会成员。1976年加入高露洁公司,之后在全球担任多个高层角色。2002年,成为高露洁北美和欧洲执行副总裁。2004年成为首席运营官,2005年,他被任命为高露洁总裁兼首席运营官。2008年加入百事董事会。 |
劳埃德·特罗特 | 劳埃德·特罗特于2008年进入百事可乐董事会。他是GenNx360 Capital Partners公司的股东,他曾是通用电气公司副董事长,通用电气工业总裁兼CEO。特罗特是Genpact有限公司前董事,此外,他还是达信公司的一名董事。 |
卢英德 | 卢英德现任百事董事长兼CEO。1994年到1996年她是百事战略规划高级副总裁,2001年被选为百事董事。2002年到2006年为百事总裁兼首席财政官。2006年10月担任百事CEO,2007年5月任百事董事长。进入百事之前,她曾是Asea Brown Boveri公司战略规划战略销售高级副总裁。也曾是摩托罗拉公司战略与规划副总裁和董事。 |
迈克尔·怀特 | 迈克尔·怀特担任百事副董事长兼董事会成员,是百事国际的董事长兼CEO。他还是百事食品国际的执行副总裁兼首席财务官,是菲多利北美的首席财务官。1990年作为策划部总裁加入菲多利。怀特还是惠而浦公司一名董事。 |
热门推荐
全部评论 52
【道指开盘涨0.3%,标普500涨0.3%,纳指涨0.3%】人造肉公司Beyond Meat大涨41.1%,公司将与百事可乐建立合资企业,开发和销售由植物性蛋白制成的零食和饮料。特斯拉涨1.4%,欧盟批准特斯拉和宝马分享35亿美元电池补贴。黑莓涨7.2%,黑莓宣布与百度合作开发下一代自动驾驶技术。
【大和:因估值担忧 下调农夫山泉评级至跑输大盘】大和下降农夫山泉评级至跑输大盘,尽管农夫是行业领军且拥有强大的管理能力,但大和认为其估值偏高。大和小幅调升公司目标价至45.1港元,但该目标价隐含了股价的下行风险。大和称,同行可口可乐和百事可乐的估值明显低于公司,而农夫市值是前两家公司的约45%。
【大和:因估值担忧 下调农夫山泉评级至跑输大盘】大和下降农夫山泉评级至跑输大盘,尽管农夫是行业领军且拥有强大的管理能力,但大和认为其估值偏高。大和小幅调升公司目标价至45.1港元,但该目标价隐含了股价的下行风险。大和称,同行可口可乐和百事可乐的估值明显低于公司,而农夫市值是前两家公司的约45%。
【百事公司持续布局在华市场,在粤建立首家食品生产基地】百事食品广东生产基地开工仪式18日在广东省佛山市举行。据介绍,这是百事公司在广东建立的首家食品工厂。该工厂总投资5亿元人民币,预计在2022年9月正式投产,建成后年产能将达到2.5万吨。(中新网)
【百事公司持续布局在华市场,在粤建立首家食品生产基地】百事食品广东生产基地开工仪式18日在广东省佛山市举行。据介绍,这是百事公司在广东建立的首家食品工厂。该工厂总投资5亿元人民币,预计在2022年9月正式投产,建成后年产能将达到2.5万吨。(中新网)
【饿了么与百事公司达成战略合作,预计未来一年交易规模翻番】10月22日,饿了么宣布与百事公司达成战略合作。未来,双方将在渠道数字化、消费者运营、品牌建设和市场营销等多个领域展开合作。饿了么将为百事提供资源与服务,实现未来一年交易规模翻番目标。(36氪)
【饿了么与百事公司达成战略合作,预计未来一年交易规模翻番】10月22日,饿了么宣布与百事公司达成战略合作。未来,双方将在渠道数字化、消费者运营、品牌建设和市场营销等多个领域展开合作。饿了么将为百事提供资源与服务,实现未来一年交易规模翻番目标。(36氪)
杰富瑞:将百事目标价由139美元上调至146美元。
【道指开盘涨0.6%,标普500涨0.7%,纳指涨1.1%】特斯拉涨2.8%,国产Model 3标准续航升级版价格降至24.99万元。百事涨0.9%,第三季度净营收和净利润均好于市场预期。新能源汽车股走高。小鹏汽车涨0.9%,蔚来汽车涨2.1%,理想汽车涨超1.8%。
百事可乐预计财年核心每股收益5.50美元,市场预期5.36美元。
百事可乐预计财年核心每股收益5.50美元,市场预期5.36美元。
百事第三财季每股盈利1.65美元,市场预期1.45美元,去年同期1.49美元。 报公布后,百事盘前涨1.01%。
百事目前上涨0.8%,该公司将推出一款名为Driftwell的助眠饮料。
百事目前上涨0.8%,该公司将推出一款名为Driftwell的助眠饮料。
百事可乐将推出助眠饮料Driftwell,帮助消费者在睡前缓解压力。该饮料包含的L-茶氨酸成分可改善睡眠质量,并有助于减轻压力。Driftwell将于12月在全美范围内在线销售,2021年第一季度将在实体店销售。
