日报更新时间:
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:29.15
最高价:29.277
成交量:1488959.0
昨收价:29.15
最低价:28.82
最新价:29.1
英文名称:Omega Healthcare Investors
行业:金融
简介:Omega Healthcare Investors, Inc.于1992年3月31日在马里兰州成立
电话:1-410-4271700
Omega Healthcare Investors公司主要投资于美国长期看护设施类房地产物业,截止2015年9月30日,OHI公司的不动产投资组合包括位于美国42个州和英国的超过900项、由83个不同经营者经营的物业。Omega Healthcare Investors公司自其营运之初即在美国从事于长期看护场所的投资,包括看护中心、维生场所、与复健中心等。OHI公司持有拥有160家看护中心的英国Principal Healthcare Finance Limited 45%的股份。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-08 | Pickett (C Taylor) | Chief Executive Officer | Sell | 21076 | 38.00 |
2019-07-07 | Pickett (C Taylor) | Chief Executive Officer | Sell | 5500 | 38.00 |
2019-06-30 | Insoft (Steven J) | Officer | Sell | 4402 | 36.75 |
2019-06-30 | Insoft (Steven J) | Officer | Buy | 9937 | -- |
2019-06-30 | Stephenson (Robert O) | Chief Financial Officer | Buy | 9274 | 36.75 |
2019-06-30 | Stephenson (Robert O) | Chief Financial Officer | Sell | 4470 | 36.75 |
2019-06-30 | Booth (Daniel James) | Chief Operating Officer | Sell | 5082 | 36.75 |
2019-06-30 | Booth (Daniel James) | Chief Operating Officer | Buy | 10600 | -- |
2019-06-30 | Ritz (Michael Daniel) | Officer | Buy | 3312 | 36.75 |
2019-06-30 | Ritz (Michael Daniel) | Officer | Sell | 1596 | 36.75 |
2019-06-24 | Pickett (C Taylor) | Chief Executive Officer | Sell | 5700 | 38.00 |
2019-06-23 | Pickett (C Taylor) | Chief Executive Officer | Sell | 30000 | 38.00 |
2019-06-20 | Pickett (C Taylor) | Chief Executive Officer | Sell | 30000 | 38.00 |
2019-06-19 | Stephenson (Robert O) | Chief Financial Officer | Sell | 10000 | 38.00 |
2019-06-19 | Pickett (C Taylor) | Chief Executive Officer | Sell | 30000 | 38.00 |
2019-06-06 | Plavin (Stephan D) | Director | Buy | 4138 | 36.25 |
2019-06-06 | Anand (Kapila K) | Director | Buy | 4138 | 36.25 |
2019-06-06 | Bobins (Norman R) | Director | Buy | 5517 | 36.25 |
2019-06-06 | Whitman (Burke W) | Director | Buy | 4138 | 36.25 |
2019-05-12 | Stephenson (Robert O) | Chief Financial Officer | Sell | 10000 | 37.00 |
2019-03-31 | Pickett (C Taylor) | Chief Executive Officer | Sell | 22788 | 38.04 |
2019-03-31 | Insoft (Steven J) | Officer | Buy | 9937 | 9937.00 |
2019-03-31 | Booth (Daniel James) | Chief Operating Officer | Sell | 5082 | 38.15 |
2019-03-31 | Booth (Daniel James) | Chief Operating Officer | Buy | 10599 | -- |
2019-03-31 | Stephenson (Robert O) | Chief Financial Officer | Sell | 4470 | 38.15 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Fidelity Management & Research Company | 2250948 | 1.04% | -1316319 | -36.90% | 2019-07-31 |
Federated Investors Inc | 3460637 | 1.61% | 243272 | 7.56% | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 4258974 | 1.99% | -469233 | -9.92% | 2019-03-31 |
LSV Asset Management | 4721752 | 2.20% | -113500 | -2.35% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 6429191 | 2.98% | 94189 | 1.49% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 7886354 | 3.68% | 1527598 | 24.02% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 12311298 | 5.70% | -1918777 | -13.48% | 2019-07-31 |
BlackRock Inc | 24307257 | 11.33% | 629799 | 2.66% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 30309223 | 14.13% | 1292255 | 4.45% | 2019-03-31 |
Federated Investment Management Company | 3460637 | 1.61% | 243272 | 7.56% | 2019-03-31 |
Federated Equity Mgmt Co. Of Penn | 3184465 | 1.47% | 375 | 0.01% | 2019-07-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 3077925 | 1.43% | -15573 | -0.50% | 2019-03-31 |
SPDR State Street Global Advisors | 2442849 | 1.13% | 12631 | 0.52% | 2019-07-31 |
Northern Trust Investments Inc | 2453302 | 1.14% | 83554 | 3.53% | 2019-07-31 |
PGGM Investments | 2532000 | 1.18% | -53000 | -2.05% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 2550197 | 1.19% | -7664 | -0.30% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 2550197 | 1.19% | -7664 | -0.30% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2636417 | 1.22% | 21800 | 0.83% | 2019-07-31 |
State Street Global Advisors | 2758132 | 1.28% | 8811 | 0.32% | 2019-07-31 |
Zimmer Partners LP | 2920000 | 1.36% | 2920000 | -- | 2019-03-31 |
Deutsche Bank AG | 3141781 | 1.46% | -527163 | -14.37% | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 24963528 | 11.64% | 4223 | 0.02% | 2019-05-31 |
Daiwa Asset Management Co Ltd | 2868084 | 1.34% | -969281 | -25.26% | 2019-05-31 |
Mellon Investments Corporation | 2864940 | 1.34% | -870398 | -23.30% | 2018-12-31 |
Principal Financial Group Inc | 3338992 | 1.56% | -1806745 | -35.11% | 2018-12-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 4064078 | 1.89% | -893851 | -18.03% | 2018-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | 4624368 | 2.16% | 2483517 | 116.01% | 2018-12-31 |
Renaissance Technologies Corp | 2563430 | 1.26% | 1987030 | 344.73% | 2018-12-31 |
Daiwa Securities Group Inc | 4657178 | 2.28% | -375583 | -7.46% | 2018-09-30 |
Fidelity Management and Research Company | 3462586 | 1.71% | -517966 | -13.01% | 2018-09-30 |
FMR Inc | 3519286 | 1.74% | -517966 | -12.83% | 2018-09-30 |
Cohen & Steers Inc | 5706438 | 2.82% | -1058605 | -15.65% | 2018-09-30 |
BNY Mellon Asset Management North America Corporation | 3735338 | 1.86% | -719121 | -16.14% | 2018-09-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 4614363 | 2.30% | 3673693 | 390.54% | 2018-09-30 |
Principal Global Investors, LLC | 5537409 | 2.76% | -1631079 | -22.75% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 8446347 | 4.21% | -92131 | -1.08% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 6425046 | 3.21% | -342851 | -5.07% | 2018-06-30 |
Mellon Capital Management Corporation | 4454459 | 2.22% | 730793 | 19.63% | 2018-06-30 |
RREEF America LLC | 2470380 | 1.23% | 1026489 | 71.09% | 2018-06-30 |
State Street Global Markets, LLC | 2292425 | 1.14% | -20304 | -0.88% | 2018-07-31 |
Stifel Nicolaus Investment Advisors | 2140214 | 1.08% | 17405 | 0.82% | 2018-03-31 |
Nikko Asset Management Co Ltd | 1806031 | 0.90% | 1794213 | 15182.04% | 2018-06-15 |
Merrill Lynch & Co Inc | 1460196 | 0.73% | -336160 | -18.71% | 2018-06-30 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 846288 | 0.69% | 133363 | 18.71% | 2013-12-31 |
NORGES BANK | 1272717 | 0.64% | -101084 | -7.36% | 2017-12-31 |
LaSalle Investment Management Securities LLC | 2143551 | 1.08% | 2143551 | -- | 2017-12-31 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 1032752 | 0.52% | -104275 | -9.17% | 2017-12-31 |
Morgan Stanley & Co Inc | 1026586 | 0.52% | 601551 | 141.53% | 2017-12-31 |
Invesco Advisers, Inc | 1966717 | 0.99% | -1397021 | -41.53% | 2017-09-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 1131097 | 0.57% | 67849 | 6.38% | 2017-09-30 |
Vanguard Specialized Funds | 13280441 | 6.70% | -1401678 | -9.55% | 2017-12-31 |
CenterSquare Investment Management Inc | 876340 | 0.44% | 167850 | 23.69% | 2017-09-30 |
Nuveen Asset Management, LLC | 1954212 | 0.99% | 1875739 | 2390.30% | 2017-06-30 |
Shinko Asset Management Co Ltd | 5454868 | 2.80% | 818229 | 17.65% | 2016-09-30 |
Morgan Stanley Investment Management Inc | 4007152 | 2.05% | 439051 | 12.30% | 2016-09-30 |
Brookfield Asset Management Inc | 2772726 | 1.42% | 2772726 | -- | 2016-09-30 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 2134450 | 1.09% | 195167 | 10.06% | 2016-09-30 |
Edge Asset Management, Inc | 2125404 | 1.09% | 350481 | 19.75% | 2016-09-30 |
ARONSON+JOHNSON+ORTIZ | 2396927 | 1.23% | 2396927 | -- | 2016-09-30 |
Cohen & Steers Inc. | 20548628 | 5.00% | 745298738 | 0.10% | 1999-11-30 |
Vanguard Specialized Funds??Vanguard REIT Index Fund | 9445045 | 5.00% | 342571782 | -- | 1999-11-30 |
BlackRock, Inc | 10728762 | 5.00% | 389132198 | 0.10% | 1999-11-30 |
The Vanguard Group, Inc | 18215197 | 5.00% | 660665195 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
DFA Global Real Estate Securities Port | 821549 | 0.38% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 1851740 | 0.86% | -- | -- | 2019-07-30 |
SPDR | 2442849 | 1.13% | 12631 | 0.52% | 2019-06-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 2942850 | 1.36% | 7024 | 0.24% | 2019-06-30 |
Federated Strategic Value Dividend Fund | 3115964 | 1.44% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Index | 5493644 | 2.54% | -109253 | -1.95% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 5956346 | 2.76% | 1010 | 0.02% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 6294106 | 2.91% | 12140 | 0.19% | 2019-07-30 |
Vanguard Real Estate Index Fund | 8201771 | 3.80% | -21521 | -0.26% | 2019-06-30 |
DFA Real Estate Securities Portfolio | 1814868 | 0.84% | 21800 | 1.22% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1729940 | 0.80% | -47174 | -2.65% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 1571680 | 0.73% | -18700 | -1.18% | 2019-06-30 |
iShares US Real Estate ETF | 823502 | 0.38% | -21870 | -2.59% | 2019-07-30 |
State Street Russell Small/Mid Cap | 893139 | 0.41% | 6900 | 0.78% | 2019-07-31 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 894293 | 0.41% | 2271 | 0.25% | 2019-07-31 |
Nuveen Real Estate Securities Fund | 916711 | 0.42% | 256419 | 38.83% | 2019-05-31 |
Fidelity | 1022905 | 0.47% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Strategic Equity Fund | 1187447 | 0.55% | 483461 | 68.67% | 2019-03-31 |
Vanguard Real Estate II Index Fund | 1307452 | 0.61% | 5145 | 0.40% | 2019-06-30 |
State Street S&P Mid Cap Index Fund | 1308065 | 0.61% | -9100 | -0.69% | 2019-07-31 |
Carillon Scout Mid Cap Fund | 771573 | 0.36% | -375075 | -32.71% | 2019-03-31 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 6168381 | 2.88% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares S&P US Mid-Cap ETF | 6165983 | 2.87% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares S&P US Mid-Cap ETF (CAD-Hedged) | 6165983 | 2.87% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 6165983 | 2.87% | -- | -- | 2019-05-30 |
Daiwa US-REIT Open Mother Fund | 2569920 | 1.20% | 713003 | 38.40% | 2018-09-18 |
Daiwa US REIT Mother Fund | 1520832 | 0.71% | 290255 | 23.59% | 2018-09-18 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 5282595 | 2.46% | 32150 | 0.61% | 2019-04-30 |
Principal Small-MidCap Dividend Inc Fund | 802226 | 0.39% | -233618 | -22.55% | 2019-01-31 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 575906 | 0.29% | 340 | 0.06% | 2018-12-31 |
BlackRock Russell 1000 Index Fund | 542857 | 0.27% | 15269 | 2.89% | 2018-12-31 |
DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 562089 | 0.28% | -174560 | -23.70% | 2018-10-31 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund | 605757 | 0.30% | 3240 | 0.54% | 2018-11-30 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1431932 | 0.71% | 5712 | 0.40% | 2018-11-30 |
Nikko World REIT Mother Fund | 1795852 | 0.89% | 1795852 | -- | 2018-01-05 |
AMOne Shinko US-REIT Open | 2492363 | 1.24% | -2929261 | -54.03% | 2017-09-05 |
Vanguard REIT Index Inv | 9924780 | 4.95% | -128273 | -1.28% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 4945935 | 2.47% | 5106 | 0.10% | 2018-07-31 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 2631962 | 1.31% | 10012 | 0.38% | 2018-07-31 |
Federated Strategic Value Dividend A | 2482014 | 1.24% | -- | -- | 2018-06-30 |
Principal Small-MidCap Dividend Inc A | 1981128 | 1.01% | -26102 | -1.30% | 2018-07-31 |
DFA Real Estate Securities I | 1865077 | 0.93% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Small Cap Value Index Inv | 1568247 | 0.78% | 13960 | 0.90% | 2018-07-31 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | 1392075 | 0.69% | -- | -- | 2018-09-12 |
Vanguard Small Cap Growth Index Inv | 1427389 | 0.71% | 21177 | 1.51% | 2018-07-31 |
Fidelity Spartan | 901466 | 0.45% | 11236 | 1.26% | 2018-07-31 |
iShares US Real Estate | 803831 | 0.40% | -19916 | -2.42% | 2018-09-12 |
Scout Mid Cap | 726048 | 0.36% | 574225 | 378.22% | 2018-06-30 |
Deutsche Real Estate Securities Instl | 703420 | 0.35% | -44738 | -5.98% | 2018-07-31 |
Principal MidCap S&P 400 Index SP | 702077 | 0.35% | 4425 | 0.63% | 2018-07-31 |
State Street Russell Small/Mid Cap Idx Fd Cl I | 628621 | 0.32% | 26034 | 4.32% | 2017-06-30 |
Cohen & Steers Real Estate Securities A | 655520 | 0.33% | -818897 | -55.54% | 2018-06-30 |
Cohen & Steers Realty Shares | 1338260 | 0.67% | 521358 | 63.82% | 2018-03-31 |
Cohen & Steers Instl Realty Shares | 840985 | 0.42% | 345725 | 69.81% | 2018-03-31 |
iShares Russell 1000 Value | 617662 | 0.32% | 194 | 0.03% | 2018-06-21 |
WisdomTree MidCap Dividend ETF | 582051 | 0.30% | 1280 | 0.22% | 2018-06-15 |
Vanguard Strategic Equity Inv | 1132319 | 0.57% | -248174 | -17.98% | 2017-12-31 |
Brookfield Global Listed Real Estate I | 665044 | 0.34% | 665044 | -- | 2016-09-30 |
Columbia Mid Cap Index Z | 493770 | 0.25% | 10660 | 2.21% | 2016-12-31 |
CREF Stock R1 | 467423 | 0.24% | -834 | -0.18% | 2016-12-31 |
iShares Russell Mid-Cap | 433661 | 0.22% | 798 | 0.18% | 2017-02-07 |
Cohen & Steers Realty Shares Fund | 4842498 | 2.60% | -113175 | -2.30% | 2015-09-30 |
Shinko US-REIT Open | 3823618 | 2.80% | -- | -- | 2015-03-05 |
iShares Core S&P Mid-Cap (AU) | 2808104 | 1.50% | 7736 | 0.30% | 2015-11-16 |
Daiwa US REIT Fund D1M | 2466484 | 1.80% | 319977 | 14.90% | 2015-03-16 |
SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF | 1580852 | 0.90% | -3205 | -0.20% | 2015-09-30 |
Cohen & Steers Qual Inc Realty | 1543688 | 0.80% | 668945 | 76.50% | 2015-09-30 |
JPMorgan Realty Income Fund | 1173878 | 0.60% | 141890 | 13.80% | 2015-09-30 |
Vanguard REIT Index Fund | 11496402 | 6.30% | -154258 | -1.30% | 2015-09-30 |
Craig M. Bernfield | Founder of Aviv REIT, Inc. and Aviv Healthcare Properties LP, Craig M. Bernfield is Chairman & Chief Executive Officer at Aviv Healthcare Properties LP. He is also on the board of Omega Healthcare Investors, Inc. In the past Mr. Bernfield held the position of President & Chief Executive Officer for Karell Capital Ventures, Inc., Chairman & Chief Executive Officer of Aviv REIT, Inc. (Private Equity) and Chairman & Chief Executive Officer for Aviv REIT, Inc. He received an undergraduate degree from the University of Illinois and a graduate degree from The University of Chicago Law School. |
---|---|
热门推荐
全部评论 0
暂无评论