日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-16 11:49
今开价:18.2
最高价:18.37
成交量:8.0401296E7
昨收价:18.33
最低价:18.02
最新价:18.32
中文名称:新闻集团
英文名称:News
行业:服务业
简介:新闻集团公司是一家特拉华州公司,公司最初是2012年12月11日成立的经营其前任母公司——21世纪福克斯股份有限公司业务的新闻集团有限责任公司
电话:1-212-4163400
ref="https://www.mg21.com/yinglu.html" target="_blank" rel="noopener">新闻集团News Corporation Class B(NYSE:NWS)总部位于美国纽约,前身是澳大利亚新闻有限公司,全职雇员22,000人,是世界上规模最大、国际化程度最高的综合性传媒龙头,是一个庞大的传媒帝国,涉足几乎所有的媒体领域。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | Aznar (José María) | Director | Buy | 1726 | -- |
2019-06-30 | Siddiqui (Masroor T.) | Director | Buy | 1726 | -- |
2019-06-30 | Siddiqui (Masroor T.) | Director | Sell | 1726 | 13.60 |
2019-06-30 | Pessoa Ana Paula | Director | Sell | 1726 | 13.60 |
2019-06-30 | Pessoa Ana Paula | Director | Buy | 1726 | -- |
2019-06-30 | Murdoch (Lachlan Keith) | Director | Buy | 1726 | -- |
2019-06-30 | Murdoch (Lachlan Keith) | Director | Sell | 1726 | 13.60 |
2019-06-30 | Murdoch (James Rupert) | Director | Sell | 1726 | 13.60 |
2019-06-30 | Murdoch (James Rupert) | Director | Buy | 1726 | -- |
2019-06-30 | Bancroft (Natalie) | Director | Sell | 1726 | 13.60 |
2019-06-30 | Barnes (Peter Leslie) | Director | Sell | 1726 | 13.60 |
2019-06-30 | Barnes (Peter Leslie) | Director | Buy | 1726 | -- |
2019-06-30 | Aznar (José María) | Director | Sell | 1726 | 13.60 |
2019-06-30 | Bancroft (Natalie) | Director | Buy | 1726 | -- |
2019-03-31 | Siddiqui (Masroor T.) | Director | Sell | 1791 | 12.52 |
2019-03-31 | Aznar (José María) | Director | Sell | 1791 | 12.52 |
2019-03-31 | Pessoa Ana Paula | Director | Sell | 1791 | 12.52 |
2019-03-31 | Pessoa Ana Paula | Director | Buy | 1791 | -- |
2019-03-31 | Barnes (Peter Leslie) | Director | Sell | 1791 | 12.52 |
2019-03-31 | Murdoch (Lachlan Keith) | Director | Buy | 1791 | -- |
2019-03-31 | Bancroft (Natalie) | Director | Buy | 1791 | -- |
2019-03-31 | Bancroft (Natalie) | Director | Sell | 1791 | 12.52 |
2019-03-31 | Murdoch (James Rupert) | Director | Buy | 1791 | -- |
2019-03-31 | Barnes (Peter Leslie) | Director | Buy | 1791 | -- |
2019-03-31 | Siddiqui (Masroor T.) | Director | Buy | 1791 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Putnam Investment Management, LLC | 1002275 | 0.17% | 14783 | 1.50% | 2019-07-31 |
BlackRock Fund Advisors | 2473139 | 0.42% | -354 | -0.01% | 2019-07-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 2574261 | 0.44% | 541806 | 26.66% | 2019-03-31 |
Sterling Capital Management LLC | 3188348 | 0.54% | -246786 | -7.18% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 4093737 | 0.70% | 421639 | 11.48% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 4146587 | 0.71% | 285773 | 7.40% | 2019-03-31 |
Independent Franchise Partners LLP | 5490528 | 0.94% | 1534766 | 38.80% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 6603386 | 1.13% | 107348 | 1.65% | 2019-03-31 |
SOF, Inc. | 9781882 | 1.67% | -- | -- | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2098955 | 0.36% | 104036 | 5.22% | 2019-07-31 |
State Street Global Advisors | 1883152 | 0.32% | 5858 | 0.31% | 2019-07-31 |
SSGA Funds Management Inc | 1786376 | 0.31% | -5686 | -0.32% | 2019-07-31 |
Franklin Templeton Investments | 1085700 | 0.19% | -- | -- | 2019-07-31 |
Franklin Mutual Advisers, LLC | 1085700 | 0.19% | -- | -- | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 1086892 | 0.19% | 1192 | 0.11% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 1171530 | 0.20% | 16226 | 1.40% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 1171530 | 0.20% | 16226 | 1.40% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 1211588 | 0.21% | -60014 | -4.72% | 2019-07-31 |
State Of Wisconsin Investment Board | 1330833 | 0.23% | 1307429 | 5586.35% | 2019-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | 1710701 | 0.29% | -1546485 | -47.48% | 2019-03-31 |
Amvescap Plc. | 999569 | 0.17% | -162281 | -13.97% | 2018-12-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 1851536 | 0.32% | 1672 | 0.09% | 2019-05-31 |
BlackRock Investment Mgmt (AUS) Ltd | 2777313 | 0.47% | 2504 | 0.09% | 2019-05-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 3858155 | 0.66% | 5083 | 0.13% | 2019-05-31 |
Perpetual Ltd | 1290982 | 0.22% | -- | -- | 2018-12-31 |
International Value Advisers, LLC | 2835432 | 0.48% | -366934 | -11.46% | 2018-12-31 |
Tensile Capital Management LLC | 1131525 | 0.19% | -446818 | -28.31% | 2018-12-31 |
Franklin Advisory Services, LLC | 1085700 | 0.19% | 1085700 | -- | 2018-09-30 |
Bank of New York Mellon Corp | 941417 | 0.16% | 61124 | 6.94% | 2018-09-30 |
Franklin Advisers, Inc. | 1085700 | 0.19% | -- | -- | 2018-09-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 2846178 | 0.49% | -264076 | -8.49% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 3684633 | 0.63% | -10643 | -0.29% | 2018-06-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 683990 | 0.12% | 645467 | 1675.54% | 2018-06-30 |
Gamco Investors, Inc. Et Al | 677988 | 0.12% | -99229 | -12.77% | 2018-06-30 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 643611 | 0.11% | 16268 | 2.59% | 2018-06-30 |
Franklin Advisers Inc | 1085700 | 0.19% | -- | -- | 2018-06-30 |
Mellon Capital Management Corporation | 494331 | 0.08% | -1352 | -0.27% | 2018-06-30 |
Security Investors, LLC | 632792 | 0.10% | -644 | -0.10% | 2018-09-14 |
Legal & General Group PLC | 485111 | 0.08% | -31641 | -6.12% | 2018-06-30 |
Guggenheim Capital LLC | 603141 | 0.10% | 4961 | 0.83% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 1492809 | 0.26% | 303951 | 25.57% | 2017-12-31 |
First Quadrant L P | 406205 | 0.07% | 39604 | 10.80% | 2017-12-31 |
Gabelli Funds LLC | 420600 | 0.07% | -140000 | -24.97% | 2017-09-30 |
Pzena Investment Management, LLC | 547085 | 0.09% | -13449 | -2.40% | 2017-09-30 |
Renaissance Technologies Corp | 518400 | 0.09% | 183800 | 54.93% | 2016-09-30 |
Delaware Management Business Trust | 700600 | 0.12% | -700600 | -50.00% | 2016-09-30 |
Thompson, Siegel & Walmsley LLC | 2031551 | 0.35% | -1884515 | -48.12% | 2016-09-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 356118 | 0.06% | -- | -- | 2019-06-30 |
DFA US Targeted Value Portfolio | 848541 | 0.15% | 72589 | 9.35% | 2019-05-31 |
iShares Core S&P 500 ETF | 925833 | 0.16% | -456 | -0.05% | 2019-07-30 |
Fidelity | 1002275 | 0.17% | 14783 | 1.50% | 2019-06-30 |
Communication Services Sel Sect SPDR | 1017156 | 0.17% | -- | -- | 2019-07-31 |
Franklin Mutual U.S. Value | 1085700 | 0.19% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Strategic Equity Fund | 1130576 | 0.19% | 60663 | 5.67% | 2019-03-31 |
SPDR | 1256432 | 0.21% | 1258 | 0.10% | 2019-07-31 |
Independent Franchise Part Equity Fund | 1711135 | 0.29% | 64365 | 3.91% | 2019-03-31 |
Sterling Capital Mid Value Fund | 696500 | 0.12% | -5610 | -0.80% | 2019-06-30 |
Invesco S&P 500 | 643362 | 0.11% | -860 | -0.13% | 2019-07-31 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 568441 | 0.10% | 344 | 0.06% | 2019-06-30 |
DFA Tax-Managed US Targeted Value Port | 361293 | 0.06% | 31468 | 9.54% | 2019-05-31 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 378120 | 0.06% | -- | -- | 2019-06-30 |
BlackRock Equity Index | 391241 | 0.07% | 13086 | 3.46% | 2019-06-30 |
Vanguard Communication Services Fund | 408489 | 0.07% | 10250 | 2.57% | 2019-06-30 |
HCM Dividend Sector Plus Fund | 470175 | 0.08% | 470175 | -- | 2019-03-31 |
Sterling Mid-Cap Value-UBS | 472700 | 0.08% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Growth and Income Fund | 483216 | 0.08% | -87221 | -15.29% | 2019-03-31 |
State Street S&P 500 Index Fund | 566928 | 0.10% | 4600 | 0.82% | 2019-06-30 |
Franklin Mutual U.S. Value Fund | 1085700 | 0.19% | -- | -- | 2019-06-30 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 513040 | 0.09% | 513040 | -- | 2018-09-30 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 397880 | 0.07% | -1625 | -0.41% | 2019-06-28 |
Undrly L&G Diversified Life | 513040 | 0.09% | 513040 | -- | 2018-09-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 925768 | 0.16% | 836 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 925768 | 0.16% | 836 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 925768 | 0.16% | 836 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 925768 | 0.16% | 836 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares MSCI World ETF | 922196 | 0.16% | 304 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 922196 | 0.16% | 304 | 0.03% | 2019-05-23 |
Consumer Discret Sel Sect SPDR | 662595 | 0.11% | -3808 | -0.57% | 2018-09-21 |
IVA Worldwide Fund | 1014002 | 0.17% | -146517 | -12.63% | 2018-12-31 |
IVA International Fund | 1027872 | 0.18% | -174011 | -14.48% | 2018-12-31 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 927233 | 0.16% | 26828 | 2.98% | 2019-01-31 |
Russell 1000 Index Fund | 342947 | 0.06% | 12988 | 3.94% | 2019-01-31 |
BlackRock Russell 1000 Index Fund | 342947 | 0.06% | 12988 | 3.94% | 2019-01-31 |
Franklin Balance Sheet Investment Fund | 1085700 | 0.19% | -- | -- | 2019-01-31 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 318784 | 0.05% | -- | -- | 2019-01-31 |
Franklin Balance Sheet Invmt | 1085700 | 0.19% | -- | -- | 2018-12-31 |
iShares Russell Mid-Cap ETF | 317084 | 0.05% | 405 | 0.13% | 2018-12-28 |
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 309667 | 0.05% | 68027 | 28.15% | 2018-09-30 |
Vanguard Market Neutral Fund | 280450 | 0.05% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Growth & Income Inv | 686291 | 0.12% | 28506 | 4.33% | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 811250 | 0.14% | 9655 | 1.20% | 2018-07-31 |
Sterling Capital Mid Value A | 972200 | 0.17% | -- | -- | 2018-08-31 |
Independent Franchise Partners US Equity | 996032 | 0.17% | 179281 | 21.95% | 2018-06-30 |
Franklin Balance Sheet Investment Fund A | 1085700 | 0.19% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Strategic Equity Inv | 1112444 | 0.19% | -44107 | -3.81% | 2018-06-30 |
IVA Worldwide A | 1178053 | 0.20% | -- | -- | 2018-06-30 |
IVA International A | 1216344 | 0.21% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 546124 | 0.09% | 1978 | 0.36% | 2018-07-31 |
Guggenheim S&P 500 | 468875 | 0.08% | 1570 | 0.34% | 2018-09-14 |
iShares Russell Mid-Cap | 280328 | 0.05% | -- | -- | 2018-09-12 |
Invesco Equally-Wtd S&P 500 B | 241640 | 0.04% | 6274 | 2.67% | 2018-06-30 |
iShares Russell Mid-Cap Value | 297532 | 0.05% | -- | -- | 2018-09-12 |
DFA US Core Equity 2 I | 257058 | 0.04% | -- | -- | 2018-07-31 |
iShares Russell 1000 Value | 334082 | 0.05% | -- | -- | 2018-09-12 |
Vanguard Market Neutral I | 280450 | 0.05% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Mid Cap Index I | 356118 | 0.06% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 378120 | 0.06% | -- | -- | 2018-07-31 |
Gateway A | 205665 | 0.04% | -- | -- | 2018-01-31 |
Schwab | 205200 | 0.04% | -- | -- | 2017-12-31 |
WisdomTree MidCap Dividend ETF | 184796 | 0.03% | 206 | 0.11% | 2018-01-11 |
Wells Fargo Disciplined US Core A | 485470 | 0.08% | 1974 | 0.41% | 2016-12-31 |
Delaware Healthcare A | 480000 | 0.08% | -100000 | -17.24% | 2016-12-31 |
Vanguard US Value Inv | 271403 | 0.05% | 45383 | 20.08% | 2016-09-30 |
SPDR® S&P 500 ETF | 1079507 | 0.20% | 7869 | 0.70% | 2015-11-19 |
Transamerica Mid Cap Value Opps Fd | 919200 | 0.20% | 333800 | 57.00% | 2015-09-30 |
IVA Global I | 794517 | 0.10% | 42460 | 5.70% | 2015-06-30 |
Transamerica Partners Mid Value | 660300 | 0.10% | 109200 | 19.80% | 2015-09-30 |
Vanguard Selected Value Fund | 643700 | 0.10% | -- | -- | 2015-09-30 |
JHancock Classic Value Fund | 626734 | 0.10% | -479075 | -43.30% | 2015-09-30 |
THS International Growth & Value Fund | 566740 | 0.10% | -- | -- | 2015-09-30 |
L&G Pension PMC North America Inx Acc | 539163 | 0.10% | -3427 | -0.60% | 2014-12-31 |
Fidelity Spartan® 500 Index Fd | 530388 | 0.10% | 530388 | -- | 2015-09-30 |
NVIT Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 529400 | 0.10% | -- | -- | 2015-10-31 |
Vanguard Windsor Fund | 1469052 | 0.20% | -- | -- | 2015-09-30 |
劳伦斯·雅各布斯 | 劳伦斯·雅各布斯(Lawrence A. Jacobs),自2005年开始担任新闻集团高级执行副总裁和顾问。在1996年到2004年间担任代理顾问,2001年到2004年间是执行副总裁。1996年到2001年间担任高级副总裁。 |
---|---|
鲁珀特·默多克 | 鲁珀特·默多克(K. Rupert Murdoch AC),现任董事会主席,公司CEO。从1979年开始担任CEO,自1991年开始任主席,1990年开始担任英国天空广播公司董事,1999年被任命为主席。自2001年开始担任宝石星电视指南国际公司董事,并与2003年被任命为直播电视集团主席。 |
大卫·德沃 | 大卫·德沃(David F. DeVoe),现任新闻集团CFO、高级副总裁,董事。从1990年开始担任该公司董事和CFO。自1996年开始担任高级副总裁。1994年被任命为英国天空公司董事。1996年开始担任NDS 上市公司董事,2001年被任命为宝石星电视指南公司董事,从2003年开始担任直播电视公司董事。 |
罗杰·艾利斯 | 罗杰·艾利斯(Roger Ailes),现任福克斯新闻频道及福克斯商业新闻网主席和CEO,是福克斯电视台和二十一世纪电视公司主席。 |
詹姆士·默多克 | 詹姆士·默多克(James R. Murdoch),曾担任新闻集团主席、CEO和董事。自2003年开始担任BskyB公司CEO和董事。在2000年到2003年间曾担任星空传媒主席和CEO。曾担任公司执行副总裁。2000年到2003年间是董事会成员。 |
鲁珀特·默多克 | 鲁珀特·默多克(K. Rupert Murdoch AC),现任董事会主席,公司CEO。从1979年开始担任CEO,自1991年开始任主席,1990年开始担任英国天空广播公司董事,1999年被任命为主席。自2001年开始担任宝石星电视指南国际公司董事,并与2003年被任命为直播电视集团主席。 |
---|---|
大卫·德沃 | 大卫·德沃(David F. DeVoe),现任新闻集团CFO、高级副总裁,董事。从1990年开始担任该公司董事和CFO。自1996年开始担任高级副总裁。1994年被任命为英国天空公司董事。1996年开始担任NDS 上市公司董事,2001年被任命为宝石星电视指南公司董事,从2003年开始担任直播电视公司董事。 |
詹姆士·默多克 | 詹姆士·默多克(James R. Murdoch),曾担任新闻集团主席、CEO和董事。自2003年开始担任BskyB公司CEO和董事。在2000年到2003年间曾担任星空传媒主席和CEO。曾担任公司执行副总裁。2000年到2003年间是董事会成员。 |
肯尼思·考利 | 肯尼思·考利(Kenneth E. Cowley AO),自1997年开始担任新闻集团董事。1994年开始担任威廉斯股份有限公司主席。是董事会任命和法人管理委员会成员。 |
安德鲁·奈特 | 安德鲁·奈特(Andrew S. B. Knight),自1991年开始担任新闻集团董事。2003年被任命为Templeton Emerging 市场投资信托公司董事。1997年成为RIT股东上市公司董事。在1986年到1989年间担任《每日邮报》CEO。1974年到1986年间担任《经济学人》主编。是赔偿委员会主席和审计委员会成员。 |
拉克兰·默多克 | 拉克兰·默多克(Lachlan Murdoch),自1996年开始担任新闻集团董事。2005年开始担任公司顾问。2005年开始担任Illyria Pty Ltd公司CEO。2000年到2005年间担任公司副首席运营官。 |
汤玛斯·帕金斯 | 汤玛斯·帕金斯(Thomas J. Perkins),自1996年开始担任新闻集团董事。1972年成为风险投资公司KPCB股东。是审计和赔偿委员会成员,2007年8月7日被指定为任命和法人管理委员会成员。 |
亚瑟·西斯金德 | 亚瑟·西斯金德(Arthur M. Siskind),自1991年开始担任新闻集团董事,2005年成为该公司主席的高级顾问。1996年到2005年间担任高级执行副总裁。1991年到1996年担任执行副总裁。1992年成为英国天空公司董事,1996年开始担任NDS董事。 |
罗德里克·埃丁顿 | 罗德里克·埃丁顿(Sir Roderick I. Eddington),自1999年开始担任公司董事。曾在子公司担任多种职务。是审计委员会主席和赔偿委员会成员。 |
巴恩斯 | 巴恩斯(Mr. Barnes),自2004年开始担任新闻集团董事。曾在子公司担任多种职务。是审计委员会成员。 |
韦亚特·丁 | 韦亚特·丁(Viet Dinh),自2004年开始担任新闻集团董事。曾担任大学教授,子公司负责人和副首席检察官等多种职务。他是任命和法人管理委员会主席,2007年8月7日被任命为赔偿委员会成员。 |
约翰·桑顿(John L.Thornton),自2004年开始担任新闻集团董事。曾担任大学教授和主任。并在多家公司担任要职。他是赔偿和任命及法人管理委员会成员。 | |
何塞·玛丽亚·阿斯纳尔 | 何塞·玛丽亚·阿斯纳尔(Jos茅 Mar铆a Aznar),自2006年开始担任新闻集团董事。曾担任社会研究和分析基金会总裁。是一位著名学者。1990年到2004年间担任西班牙人民党主席。2005年到2006年间是西班牙国务院成员。1996年到2004年间担任西班牙首相。 |
纳塔莉·本克劳夫特 | 纳塔莉·本克劳夫特(Ms. Natalie Bancroft),曾担任新闻集团董事。她是一位经过专业训练的歌剧演唱家和一名研究生。 |
马克·赫德 | 马克·赫德(Mark Hurd),现任新闻集团董事。惠普公司主席和CEO。是任命和法人管理委员会成员。 |
热门推荐
全部评论 32
【机构调查:多数个人投资者在2021年看涨黄金】在过去的一周里,近2000名个人投资者参与了贵金属网站Kitco News的特别展望调查,表述他们对2021年底金价的看法。其中,1646人(84%)认为年底金价将突破2000美元。266人(14%)称金价将在2500-2600美元之间波动。而对黄金走势持中立态度的投资者并不多,212人(11%)表示年底金价将位于1900-2100美元之间。仅298人(15%)认为2021年底金价将在2000水平下方,表明市场对今年贵金属走势仍较为乐观。
【业内称LG化学或于明年交付镍含量90%电池 国产Model Y有望搭载】据韩媒ETNews援引业内报道称,LG化学计划在未来一年向特斯拉供应其超高镍NCMA电池,后者正极材料中的镍含量已提高到90%,而钴含量已降低至5%以下,一次充电可以提供至少600公里的续航里程,高于目前市面上常见的500公里。据悉,LG化学计划在明年第二季度开始大规模生产NCMA电池,并在下半年开始向特斯拉供应电池,主要交付给后者在中国的工厂,预计将用于中国产Model Y以及下一代电动汽车车型。
【三星将在明年推出4款折叠屏手机】据韩国媒体ET News的消息, 三星将在2021年推出四款折叠屏手机,新品有可能被命名为Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 2,全部支持5G 。
【Facebook回应:FTC和多州反垄断诉讼“纯属历史修正主义”】联邦贸易委员会(FTC)和48个州的检察长联合对Facebook发起反垄断指控,试图逆转Facebook对WhatsApp和Instagram的收购。随后,Facebook的总法律顾问詹妮弗·纽斯特德(Jennifer Newstead)撰写了一篇题为”FTC和州检察长的诉讼属历史修正主义“的文章,以作回应。纽斯特德的主要辩解是,两次收购都为消费者带来了更好的产品——暗指“损害消费者”这一标准。
【伊拉克北部2处油井遭炸弹袭击 外媒:极端分子所为】据伊拉克沙法齐通讯社(Shafaq News)9日报道,伊拉克当地警方消息人士称,伊拉克北部基尔库克省的2处油井遭炸弹袭击,并引发火灾。此次事件系由极端组织“伊斯兰国”所为。(中新网)
【苹果正开发装有电池的Apple Watch表带】据iDropNews,苹果正在研究装有电池的新Apple Watch表带。美国专利商标局上周授予的专利描述了未来的Apple Watch表带,其中显示其将内含电池以向智能手表提供额外的续航。表带将为Apple Watch提供更多电力,而不会增加表体的尺寸。然后,表带将连接到表体,并在需要时将其电力传递给手表。
【首款采用Mini-LED屏的iPad Pro或于2021年一季度发布】去年,有传言称苹果计划将iPad Pro转换为 Mini-LED显示屏。韩媒《ET News》本周的新报道进一步证实了首款采用Mini-LED显示技术的iPad Pro预计将于2021年第一季度发布。据悉,LG公司将为苹果新款iPad Pro提供Mini-LED显示屏。
苹果公司CEO库克:10月30日,本公司将推出付费线上Apple One套餐服务,其中包括Apple News、Music、以及服务。
【美国强生暂停新冠疫苗研究 接种者出现不明原因症状】媒体消息称,由于参与者出现不明原因的症状,美国强生正在进行的新冠疫苗研究已经暂停。据美国卫生健康媒体STAT News报道,该媒体获得了由强生公司向研究人员发出的文件。文件表示,“暂停规定”已经生效,用来招募患者的线上系统也被关闭。此外,一个负责监管数据和安全的独立委员会已经于12日进行了会议。强生回应称,“一位参与者出现了无法解释的症状”,并拒绝提供更多信息。不过,强生公司也强调,症状、意外和其他医疗问题都可能出现在临床研究中。同时公司重申,目前的暂停并不等同于大规模的正式搁置,所以并没有告知公众。(环球网)
【美国强生暂停新冠疫苗研究 接种者出现不明原因症状】媒体消息称,由于参与者出现不明原因的症状,美国强生正在进行的新冠疫苗研究已经暂停。据美国卫生健康媒体STAT News报道,该媒体获得了由强生公司向研究人员发出的文件。文件表示,“暂停规定”已经生效,用来招募患者的线上系统也被关闭。此外,一个负责监管数据和安全的独立委员会已经于12日进行了会议。强生回应称,“一位参与者出现了无法解释的症状”,并拒绝提供更多信息。不过,强生公司也强调,症状、意外和其他医疗问题都可能出现在临床研究中。同时公司重申,目前的暂停并不等同于大规模的正式搁置,所以并没有告知公众。(环球网)
新闻集团:詹姆斯·默多克(传媒大亨鲁伯特·默多克的次子)因编辑内容分歧而辞职。
新闻集团:詹姆斯·默多克(传媒大亨鲁伯特·默多克的次子)因编辑内容分歧而辞职。
【野村的伦敦交易撮合团队裁员】Financial News援引两位匿名知情人士报道,野村7月28日对伦敦的员工表示,该公司计划在交易撮合团队裁员。该团队约有450名员工。
【野村的伦敦交易撮合团队裁员】Financial News援引两位匿名知情人士报道,野村7月28日对伦敦的员工表示,该公司计划在交易撮合团队裁员。该团队约有450名员工。
【路透社:阿里巴巴创始人马云被印度法院传唤】路透社26日报道称,一份印度法院的文件显示,印度首都新德里的一家法院因一起诉讼案,已对阿里巴巴创始人马云(Jack Ma)作出传唤。 报道称,一名曾供职于阿里巴巴旗下UC 浏览器的印度雇员起诉称,他因对公司应用程序上的“审查制度”和“虚假新闻”内容提出反对,结果遭到解雇。 这名前员工还拿出了一些截图作为“证据”,称上面显示阿里巴巴旗下的“UC News App”发布了关于印度的“假新闻”,尤其是标题部分。他还称一款名为“UC Web”的应用会“审查”包含有诸如“中印边境”、“中印战争”这种关键词的内容。 法庭文件显示,印度首都新德里卫星城古鲁格拉姆一家地方法院的民事法官已向阿里巴巴、马云,还有十多名个人或公司发出传票,要求他们在7月29日出庭或通过律师出庭。 此前在6月29日,印度电子信息技术部以安全担忧为理由宣布禁止包括UC News、UC 浏览器、TikTok、微信、微博在内的59款中国应用。 (环球时报)
【阿里巴巴宣布与淄博市升级战略合作,打造“盒马市”】8日,阿里巴巴宣布与山东省淄博市达成战略合作升级,双方将共建数字农业农村示范城市,也被称为“盒马市”。阿里巴巴方面表示,其在全国布局的五大数字农业集运加工中心之一,将落户淄博。据了解,这是全国首家盒马市。(DoNews)
【淘宝宣布虚拟偶像鼻祖“初音未来”正式入驻直播】淘宝宣布虚拟偶像鼻祖“初音未来”正式入驻。数据显示,入驻淘宝不到半天时间,其人气值已超过270万。此前“虚拟歌手”洛天依也加入了淘宝直播。有业内人士分析,虚拟偶像频频进入淘宝,可以带去满足用户更多元的需求。(DoNews)
【淘宝宣布虚拟偶像鼻祖“初音未来”正式入驻直播】淘宝宣布虚拟偶像鼻祖“初音未来”正式入驻。数据显示,入驻淘宝不到半天时间,其人气值已超过270万。此前“虚拟歌手”洛天依也加入了淘宝直播。有业内人士分析,虚拟偶像频频进入淘宝,可以带去满足用户更多元的需求。(DoNews)
【阿里回应内容国际化战略收缩:坚定地探索和发展海外业务】6月2日,有报道称,阿里巴巴砍掉了UCNews等海外业务,内容国际化战略收缩。对此,6月2日晚间,阿里创新业务事业群方面人士作出回应称:“我们坚定地探索和发展海外业务,持续为创造用户价值努力。”该人士表示,朱顺炎并未离开UC,在6月2日还以阿里创新业务事业群总裁、阿里健康董事长兼CEO的身份,参与了阿里创新业务事业群重组一周年活动。对于UCNews是否已停止运营、短视频产品VMate是否将缩减员工?阿里创新业务事业群并未作出正面回应。一位不愿具名的阿里创新业务事业群内部人士告诉记者:“包括VMate这类业务,一定是在探寻一条更优的发展路径,不管是人员还是资金上的调整传闻,也一定都是服务战略目标的。”(澎湃)
【阿里砍UC News等海外业务,内容国际化战略收缩】阿里巴巴(BABA.N)的海外新闻聚合产品UC News已于上周对内宣布将停止运营,原团队全部并入阿里健康——一个在疫情期间表现良好、市值接近百度的阿里控股公司。同时阿里海外短视频产品VMate将缩减员工、收紧资金投入。VMate的公关人士则回应称,最近正值阿里的新财年,各个业务都在做新规划中,“坚定海外布局的前提是不变的,规划具体还在制定中。”(《晚点LatePost》)