日报更新时间:04-10 10:00
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:42.6
最高价:43.09
成交量:102211.0
昨收价:43.09
最低价:42.42
最新价:42.83
中文名称:诺亚财富
英文名称:Noah
行业:中国金融地产
简介:诺亚财富管理中心是一家领先的财富管理服务供应商,专注于分配财富管理产品的高净值人群在中国,公司还配备了资产管理服务能力,管理自己的基金和房地产基金产品的基金
电话:86-21-80359221
诺亚控股有限公司以“诺亚财富”为品牌,源起于中国。在美国纽约证券交易所上市、旗下公司获得中国证监会与香港证监会业务发展相关金融牌照与资格的综合金融服务管理集团。起源于 2003 年,是中国独立财富管理行业优秀的参与者,不同于传统金融机构,从客户的立场出发,用独立客观的角度,为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务。2007 年获得美国著名风险投资基金红杉资本注资,经过快速发展,通过全市场、多维度的产品筛选及风险控制体系,参与金融产品的创新和设计,成功于2010年11月10日在美国纽约证券交易所上市。(纽交所上市代码:NOAH)。目前,诺亚控股已经形成财富管理、资产管理、全球开放产品平台、互联网金融的多业务主线,为超过22万名高净值客户提供财富管理、海外资产配置、高端保险、高端教育等全方位的综合金融服务。诺亚财富(诺亚控股)Noah Holdings(NOAH)历史百科: 2019年7月5日,诺亚财富旗下的歌斐资产独家战略投资微牛证券母公司福米科技2.5亿人民币。 2017年,国际化3.0战略全面落地 2016年,在澳大利亚、加拿大温哥华、美国纽约等地设立办公室 2015年,诺亚(美国)有限责任公司成立;获得泽西岛信托牌照,并成立方舟信托(泽西)有限公司 2014年,歌斐资产管理规模已达867亿;红杉资本注资诺亚财富旗下子公司员工宝 2013年,以诺教育正式成立;方舟信托正式成立;获得香港保险经纪牌照;诺亚公益基金会正式成立;诺亚易捷“员工宝”白领私人银行正式开展;歌斐资产成为中国基金协会登记注册的私募基金管理公司 2012年,协助配置客户资产达到 1170 亿元;诺亚荣耀正式进军高端保险经纪服务;歌斐诺宝正式成立 2012年2月,集团旗下公司诺亚香港获香港证监会第1(证券交易)、4(就证券提供意见)、9(提供资产管理)类牌照,并正式开业 2012年2月,集团旗下公司诺亚正行获得中国证监会“基金销售”牌照,并获准可以在17个城市设立共计18个分支机构 2011年,全国分支网络扩展到59家;拥有超过500位具备各类资质的优秀理财师 2011年11月10日,诺亚财富IPO登录纽交所(纽交所上市代码:NOAH) 2008年7月13日,诺亚荣耀保险经纪公司成立 2007年,获得美国著名风险投资基金红杉资本的注资 2005年,成立独立财富管理机构
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Capital Guardian Trust Company | 585900 | 0.97% | 137900 | 30.78% | 2019-03-31 |
Coronation Fund Managers Ltd | 1450689 | 2.41% | -197306 | -11.97% | 2019-03-31 |
Tiger Pacific Capital LP | 1540914 | 2.56% | 27710 | 1.83% | 2019-03-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | 1635402 | 2.72% | -326000 | -16.62% | 2019-03-31 |
Capital Research and Management Company | 1718997 | 2.86% | 468200 | 37.43% | 2019-07-31 |
Fidelity International Ltd | 1779985 | 2.96% | -5897 | -0.33% | 2019-03-31 |
Yiheng Capital LLC | 2666004 | 4.43% | 107457 | 4.20% | 2019-03-31 |
Ward Ferry Management (Bvi) Limited | 2911732 | 4.84% | 266700 | 10.08% | 2019-03-31 |
SC China Holding Ltd | 3300000 | 5.49% | -- | -- | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 1392465 | 2.32% | 5952 | 0.43% | 2019-03-31 |
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 | 1250797 | 2.08% | 821197 | 191.15% | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 998410 | 1.66% | -- | -- | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 624013 | 1.04% | -18267 | -2.84% | 2019-07-31 |
FIL Fund Management Limited | 676904 | 1.13% | 132450 | 24.33% | 2019-07-31 |
Fidelity (FIL Fund Management Limited) | 716930 | 1.19% | 87993 | 13.99% | 2019-07-31 |
Apg All Pensions Group | 742812 | 1.24% | -702212 | -48.60% | 2019-03-31 |
APG Asset Management | 742812 | 1.24% | -702212 | -48.60% | 2019-03-31 |
Wellington Management Company LLP | 903943 | 1.50% | 60307 | 7.15% | 2019-03-31 |
Davis Selected Advisers | 937635 | 1.56% | 11469 | 1.24% | 2019-03-31 |
Templeton Asset Management Ltd. | 998410 | 1.66% | -- | -- | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 581096 | 0.97% | 65128 | 12.62% | 2019-03-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 1315019 | 2.19% | 43 | -- | 2019-05-31 |
Coronation Asset Management (PTY) Ltd | 556256 | 0.93% | 125506 | 29.14% | 2019-05-31 |
Davis Selected Advisers LP | 529582 | 0.88% | -37060 | -6.54% | 2019-04-30 |
JF Asset Management Ltd | 550040 | 0.91% | -- | -- | 2019-04-30 |
JPMorgan Chase & Co | 591335 | 1.03% | -293917 | -33.20% | 2018-09-30 |
Standard Life Aberdeen PLC | 452090 | 0.79% | 35407 | 8.50% | 2018-12-31 |
Capital International Inc /ca/ | 467100 | 0.81% | -- | -- | 2018-12-31 |
Fidelity Investment Services Ltd | 808719 | 1.41% | -- | -- | 2019-01-31 |
Greenwoods Asset Management Ltd | 684518 | 1.19% | 285476 | 71.54% | 2018-09-30 |
GQG Partners LLC | 630078 | 1.10% | -485820 | -43.54% | 2018-09-30 |
Hillhouse Capital Management, Ltd. | 891942 | 1.55% | 891942 | -- | 2018-06-30 |
J. P. Morgan Chase Bank NA | 625803 | 1.09% | -109847 | -14.93% | 2018-06-30 |
Lazard Asset Management LLC | 462305 | 0.81% | 103100 | 28.70% | 2018-03-31 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 357016 | 0.62% | 253348 | 244.38% | 2018-06-30 |
Vanguard Group Inc | 424270 | 0.74% | 32475 | 8.29% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 469079 | 0.82% | 345453 | 279.43% | 2018-06-30 |
HSBC Bank China Co Ltd | 482577 | 0.84% | 353789 | 274.71% | 2018-07-31 |
William Blair Investment Management, LLC | 530539 | 0.92% | 168346 | 46.48% | 2018-06-30 |
Greenwoods Asset Management Limited | 3025547 | 5.36% | -1908198 | -38.68% | 2017-12-29 |
Standard Life Investments Ltd. | 364820 | 0.63% | 134340 | 58.29% | 2018-06-30 |
UBS Asset Management (UK) Ltd | 293400 | 0.51% | 293400 | -- | 2018-06-30 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 377486 | 0.66% | 21802 | 6.13% | 2018-03-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 267694 | 0.47% | 49172 | 22.50% | 2018-03-31 |
Flowering Tree Investment Management Pte | 283863 | 0.49% | -33054 | -10.43% | 2018-03-31 |
Goldman, Sachs & Co. | 265974 | 0.46% | -31817 | -10.68% | 2018-03-31 |
Numeric Investors LLC | 308528 | 0.54% | 308528 | -- | 2017-12-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 259600 | 0.45% | -11819 | -4.35% | 2018-03-31 |
HHG PLC | 242614 | 0.42% | -225000 | -48.12% | 2018-03-31 |
Morgan Stanley & Co Inc | 196223 | 0.35% | -69800 | -26.24% | 2017-12-31 |
Desjardins Global Asset Management Inc | 189545 | 0.34% | -- | -- | 2018-02-28 |
Banor Capital Ltd | 168800 | 0.30% | 12562 | 8.04% | 2018-01-31 |
J P Morgan Asset Management (UK) Ltd | 156921 | 0.28% | -8217 | -4.98% | 2017-12-31 |
JPMorgan Asset Management Inc | 109489 | 0.19% | 54618 | 99.54% | 2018-01-31 |
HSBC Holdings PLC | 150000 | 0.27% | -- | -- | 2017-09-30 |
Marshall Wace North America LP | 154013 | 0.27% | 154013 | -- | 2017-09-30 |
Rock Creek Group, LP | 149400 | 0.26% | -- | -- | 2017-09-30 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 630416 | 1.12% | -679647 | -51.88% | 2016-09-30 |
Origin Asset Management LLP | 292300 | 0.52% | 4300 | 1.49% | 2016-09-30 |
Todd Asset Management | 214071 | 0.38% | -805 | -0.37% | 2016-09-30 |
KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT Ltd | 197973 | 0.35% | 62040 | 45.64% | 2016-09-30 |
E Fund Mgmt Co.,Ltd | 198000 | 0.35% | -- | -- | 2016-12-31 |
Teachers Retirement System Of The State Of Kentucky | 142000 | 0.25% | -272000 | -65.70% | 2016-09-30 |
Artisan Partners Limited Partnership | 129293 | 0.23% | 1080 | 0.84% | 2016-09-30 |
Steve Yue Ji | 4095713 | 4.00% | 120209177 | 0.10% | 1999-11-30 |
Jingbo Wang | 6892500 | 4.00% | 202294875 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 173487 | 0.29% | -945 | -0.54% | 2019-07-30 |
Janus Henderson China Opportunities Fund | 380612 | 0.63% | 210138 | 123.27% | 2019-05-31 |
Coronation Global Emerging Markets | 469157 | 0.78% | -87099 | -15.66% | 2018-12-31 |
Capital Group Emerging Markets Growth Fd | 475200 | 0.79% | 8100 | 1.73% | 2019-03-31 |
Capital Group Emerging Markets Equity Tr | 475200 | 0.79% | 8100 | 1.73% | 2019-03-31 |
Templeton Asian Smaller Companies Fund | 504947 | 0.84% | -- | -- | 2019-06-30 |
Fidelity Emerging Markets Fund | 637410 | 1.06% | 119844 | 23.16% | 2019-06-30 |
Fidelity China Special Situations PLC | 707006 | 1.18% | -- | -- | 2019-04-30 |
American Funds SMALLCAP World Fund | 1452797 | 2.42% | 202000 | 16.15% | 2019-06-30 |
JPM China Fund | 335203 | 0.56% | -- | -- | 2019-06-30 |
Fidelity Pacific Fund | 321339 | 0.53% | 8915 | 2.85% | 2019-06-30 |
DFA Emerging Markets Small Cap Port | 189282 | 0.31% | 9978 | 5.56% | 2019-06-30 |
Templeton Emerging Markets Small Cap Fd | 214154 | 0.36% | -- | -- | 2019-06-30 |
Davis Global Fund | 216400 | 0.36% | -- | -- | 2019-04-30 |
Templeton Emerging Markets Smlr Coms Fd | 229380 | 0.38% | -- | -- | 2019-06-30 |
VA CollegeAmerica Amer DevWd Gr&Inc | 266200 | 0.44% | 266200 | -- | 2019-06-30 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 281236 | 0.47% | -1323 | -0.47% | 2019-07-30 |
Fidelity Asian Special Situations Fund | 387034 | 0.64% | 78044 | 25.26% | 2019-06-30 |
Fidelity Inst Emerging Markets Fund | 319386 | 0.53% | 70103 | 28.12% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 183164 | 0.30% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx Fund | 162264 | 0.27% | 504 | 0.31% | 2019-05-31 |
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI ETF | 284757 | 0.47% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core Growth ETF Portfolio | 284757 | 0.47% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 284757 | 0.47% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares Core Balanced ETF Portfolio | 284757 | 0.47% | -- | -- | 2019-05-23 |
SLI Global Smaller Companies Fund | 364820 | 0.61% | -- | -- | 2019-04-30 |
Candriam Eqs L Emerging Markets | 180000 | 0.30% | -- | -- | 2019-03-31 |
JPM Greater China Fund | 132085 | 0.23% | 6365 | 5.06% | 2019-03-31 |
Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 161237 | 0.28% | -50004 | -23.67% | 2019-02-28 |
OMGB Coronation Glbl Em Mkts (USD) | 430750 | 0.75% | 430750 | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica SMALLCAP Wld Fd | 429600 | 0.75% | 429600 | -- | 2018-12-31 |
OMGB Fidelity Pacific | 391030 | 0.68% | -14302 | -3.53% | 2019-01-31 |
HSBC QDII-Fidelity Funds - Em Markets Fd | 260992 | 0.45% | -3285 | -1.24% | 2019-01-31 |
BANOR SICAV Greater China Equity | 122869 | 0.21% | -- | -- | 2019-01-31 |
Robeco New World Financial Equities | 200000 | 0.35% | 75000 | 60.00% | 2018-12-31 |
Fidelity World Emerging Markets | 264277 | 0.46% | 58399 | 28.37% | 2018-12-31 |
Fidelity Instl Emerging Markets Eq Fd | 264277 | 0.46% | 58399 | 28.37% | 2018-12-31 |
Davis International Fund | 114820 | 0.20% | -- | -- | 2018-10-31 |
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 114026 | 0.20% | -- | -- | 2018-10-09 |
GQG Partners Emerging Markets Equity Fd | 189355 | 0.33% | 45182 | 31.34% | 2018-07-31 |
iShares MSCI China | 60562 | 0.09% | -- | -- | 2018-09-12 |
Guinness Atkinson China & Hong Kong | 48100 | 0.08% | -- | -- | 2018-08-31 |
Capital Group Intl All Countries Eq DC-T | 43100 | 0.08% | -- | -- | 2018-06-30 |
William Blair Emerg Mkts Sm Cp Gr I | 41126 | 0.07% | -19177 | -31.80% | 2018-07-31 |
SEI Emerging Markets Equity A (SIIT) | 38938 | 0.07% | -- | -- | 2018-08-31 |
BlackRock Emerging Markets Index Non-Lendable F | 34907 | 0.06% | 34907 | -- | 2018-06-30 |
First Trust ISE Chindia ETF | 43606 | 0.06% | -71 | -0.16% | 2018-09-13 |
Selected International S | 32614 | 0.06% | -33820 | -50.91% | 2018-06-30 |
JHancock Technical Opportunities A | 48469 | 0.08% | -21709 | -30.93% | 2018-07-31 |
William Blair International Sm Cap Gr I | 60331 | 0.11% | -- | -- | 2018-07-31 |
Davis Global A | 322030 | 0.56% | -- | -- | 2018-04-30 |
Templeton Emerging Markets Small Cap A | 214154 | 0.37% | -- | -- | 2018-07-31 |
iShares Core MSCI Emerging Markets | 277771 | 0.39% | -- | -- | 2018-09-12 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 171235 | 0.30% | -- | -- | 2018-07-31 |
Driehaus Emerging Markets Growth | 153317 | 0.27% | 153317 | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv | 150483 | 0.26% | -1680 | -1.10% | 2018-07-31 |
DFA Emerging Markets Small Cap I | 121711 | 0.21% | -- | -- | 2018-07-31 |
Davis International A | 114820 | 0.20% | -- | -- | 2018-04-30 |
DFA Emerging Markets Core Equity I | 95564 | 0.17% | -- | -- | 2018-07-31 |
AdvisorShares WCM/BNY MlnFcsd GR ADR ETF | 117238 | 0.17% | -1606 | -1.35% | 2018-09-14 |
PowerShares Golden Dragon China ETF | 36064 | 0.06% | -337 | -0.93% | 2018-08-23 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan | 25926 | 0.05% | -- | -- | 2018-08-02 |
William Blair Emerging Mkts Growth I | 63735 | 0.11% | 63735 | -- | 2018-05-31 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx I | 32000 | 0.06% | 2700 | 9.22% | 2018-05-31 |
Lazard Emerging Markets Equity Blnd Inst | 43135 | 0.08% | -3900 | -8.29% | 2018-03-31 |
Innovator IBD | 40574 | 0.06% | -184 | -0.45% | 2018-07-03 |
Driehaus Emerging Markets Small Cap Gr | 51038 | 0.09% | 24545 | 92.65% | 2018-04-30 |
CREF Stock R1 | 40200 | 0.07% | -- | -- | 2018-03-31 |
SPDR | 26530 | 0.05% | -- | -- | 2018-05-31 |
Artisan Emerging Markets Inst | 22762 | 0.04% | 726 | 3.29% | 2017-12-31 |
Ashmore Emerging Markets Sm Cp Eq Instl | 20500 | 0.04% | -7000 | -25.45% | 2017-12-31 |
Lazard Emerging Markets Multi Asset Inst | 17945 | 0.03% | -5455 | -23.31% | 2017-12-31 |
BlackRock MSCI ACWI ex-U.S. IMI Index Non-Lendable F | 16138 | 0.03% | 68 | 0.42% | 2017-12-31 |
iShares Core MSCI Total Intl Stk | 13271 | 0.03% | -- | -- | 2018-01-11 |
EntrepreneurShares Global Instl | 16324 | 0.03% | 4517 | 38.26% | 2017-09-30 |
Guggenheim China Small Cap ETF | 10721 | 0.02% | -- | -- | 2017-12-19 |
Wellington CIF II Global Perspectives | 20340 | 0.04% | 20340 | -- | 2016-09-30 |
Columbia Select Global Growth A | 21760 | 0.04% | -- | -- | 2016-12-31 |
API Efficient Frontier Growth L | 9500 | 0.02% | -- | -- | 2016-12-31 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap | 7529 | 0.01% | -- | -- | 2017-02-07 |
DFA World ex US Core Equity Instl | 7935 | 0.01% | -- | -- | 2016-12-31 |
Wellington Trust Target 2030 | 6516 | 0.01% | 3161 | 94.22% | 2016-09-30 |
Validea Market Legends ETF | 8145 | 0.01% | -- | -- | 2017-02-07 |
Ashmore SICAV Em Mkts Glbl Sm-Cp Eq | 503515 | 0.90% | -27985 | -5.30% | 2015-09-30 |
Edinburgh Worldwide | 90000 | 0.20% | -- | -- | 2015-07-31 |
Grandeur Peak Emerg Mkts Opps Fund | 93425 | 0.20% | -10450 | -10.10% | 2015-07-31 |
BANOR SICAV Greater China Long Short Eq | 108900 | 0.20% | -2700 | -2.40% | 2015-08-31 |
Desjardins Emerging Mark. Opp. | 207802 | 0.40% | 14680 | 7.60% | 2015-10-31 |
National Bank Consensus Intl Eq Fd | 227000 | 0.40% | -- | -- | 2015-10-31 |
Ashmore Emerging Markets Small Cap Eq | 88900 | 0.20% | 11700 | 15.20% | 2015-06-30 |
Artisan Emerging Markets Fund | 77274 | 0.10% | 14618 | 23.30% | 2015-09-30 |
Wellington Opportunistic Equity | 72252 | 0.10% | 72252 | -- | 2015-06-30 |
William Blair Emerg Mkts Sm Cp Gr Fund | 66733 | 0.10% | 1990 | 3.10% | 2015-09-30 |
Grandeur Peak Intl Opportunities Fund | 65400 | 0.10% | -- | -- | 2015-07-31 |
GEAM China Equity | 61590 | 0.10% | -31600 | -33.90% | 2014-09-30 |
Grandeur Peak Global Opportunities Fund | 54900 | 0.10% | -- | -- | 2015-07-31 |
Pioneer Flexible Opportunities Fund | 51813 | 0.10% | -- | -- | 2015-09-30 |
Wellington Opportunistic Investment | 61121 | 0.10% | 61121 | -- | 2015-06-30 |
汪静波 | 汪女士是公司共同创始人,自公司成立以来一直担任董事长及首席执行官。汪女士拥有逾10年的资产和财富管理行业经验。共同创立公司前,2000年5月至2005年9月,汪女士曾在湘财证券多个部门及其多个子公司工作。2003年8月至2005年9月,她任湘财证券私人银行部负责人,创建了该证券公司的财富管理业务。在此之前,2002年2月至2003年8月,她曾在湘财荷银基金管理有限公司工作,担任副总经理,该公司是湘财证券和荷银的合资基金管理公司。2000年5月至2002年2月,她担任湘财证券资产管理部门负责人。1994年9月至1999年12月,汪女士是诚朴集团结算中心的财务总监和总经理。汪女士拥有四川大学经济学学士和硕士学位,2009年毕业于中欧国际工商学院全球CEO课程项目。 |
---|---|
林国沣 | 林国沣先生在金融行业从业20年,拥有丰富的战略,运营和管理相关经验。加入诺亚前,曾任麦肯锡全球资深合伙人,兼麦肯锡亚洲金融服务团队的联席负责人,服务范围覆盖13个亚洲国家及地区。林先生曾是麦肯锡亚洲晋升最快的合伙人,在加入麦肯锡六年后即当选为全球合伙人。在他的领导下,麦肯锡在私人银行、零售银行以及电子银行方面,业务规模增长逾三倍,同时,他还主导了中国、印度、中国台湾、新加坡、中国香港、韩国和日本等多个地区多家大型金融机构在战略、财务和运营方面的业务转型,是麦肯锡在私人银行以及财富管理业务方面的专家。在麦肯锡工作期间,林先生还担任绩效评估委员会主席,负责麦肯锡大中华区超过200名专业人士的绩效评审工作。林国沣也参与多国国家的财富管理城市战略,协助有关监管机构定出有关计划。他是香港私人银行协会的创立人之一。加入麦肯锡之前,林先生曾在美国谢尔曼思特灵律师事务所纽约和香港办公室任职,为多家跨国企业提供企业并购以及纽交所和纳斯达克上市方面的咨询服务。林先生被授予牛津大学法学院的荣誉硕士学位及宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学士学位,曾荣获约瑟夫沃顿奖学金和本杰明富兰克林奖学金。 |
庄尚源 | 庄尚源先生在金融服务行业有超过13年的工作经验。2011年3月,庄尚源先生以投资者关系与企业发展部总监的身份加入诺亚财富。在2012年,他受命建立诺亚(香港)控股,并担任首席执行官和执行董事至2016年。在加入诺亚之前,庄尚源先生自2003年起至2011年,就职于美银美林投资银行部和亚洲私募股权投资部并常驻香港。庄尚源先生毕业于纽约大学斯特恩商学院,获得金融学优等学位。 |
蔡秉瀚 | 蔡秉瀚先生于2012年加入诺亚(中国)控股有限公司,现任首席运营官一职。在加入诺亚之前,曾任元大证券执行副总裁(2008年至2011年)、荷兰银行(中国)有限公司首席运营官(2004年至2008年)、荷兰银行全球管理服务有限责任公司执行董事(2003年至2004年)。具备近25年的金融服务行业从业经验以及超过15年的高层管理经验。蔡秉翰先生毕业于南加利福尼亚大学,获化学工程学硕士学位,亦拥有伊利诺伊大学香槟分校MBA学位。 |
汪静波 | 汪女士是公司共同创始人,自公司成立以来一直担任董事长及首席执行官。汪女士拥有逾10年的资产和财富管理行业经验。共同创立公司前,2000年5月至2005年9月,汪女士曾在湘财证券多个部门及其多个子公司工作。2003年8月至2005年9月,她任湘财证券私人银行部负责人,创建了该证券公司的财富管理业务。在此之前,2002年2月至2003年8月,她曾在湘财荷银基金管理有限公司工作,担任副总经理,该公司是湘财证券和荷银的合资基金管理公司。2000年5月至2002年2月,她担任湘财证券资产管理部门负责人。1994年9月至1999年12月,汪女士是诚朴集团结算中心的财务总监和总经理。汪女士拥有四川大学经济学学士和硕士学位,2009年毕业于中欧国际工商学院全球CEO课程项目。 |
---|---|
沈南鹏 | 沈南鹏,2006年担任公司董事。他是红杉资本(中国)有限公司的创始管理合伙人。他联合创立了携程旅游网站国际有限公司(纳斯达克上市公司,是中国最大的旅游服务提供商),并且在2000年至2005年10月担任首席财务官,2003年8月至2005年10月担任总裁。他还联合创立了如家快捷酒店管理公司(纳斯达克上市公司,是中国领先的经济型公司)。在创立这两家公司之前,他只纽约和香港的主要投资银行有超过8年的经验。目前,他是如家酒店的董事会联席主席,携程旅游的主管、易居中国控股有限公司(中国的一家在纽约证券交易所上市的房地产服务公司)的主管,麦考林有限公司(中国的一家在纳斯达克上市的电子商务公司)的董事会主席,匹克运动你有限公司(中国的一家在香港证券交易所上市的运动产品公司)的非执行董事,以及利农控股有限公司(纳斯达克上市的大棚蔬菜生产商)的主管。他还是中国许多私营公司的主管。1988年,他获得上海交通大学学士学位,1992年在耶鲁大学管理学院获得硕士学位,沈南鹏先生于2015年10月06日获委任美团点评非执行董事。于2018年6月15日获委任华兴资本控股有限公司非执行董事。 |
章嘉玉 | 章嘉玉,从2007年8月开始担任公司董事。2011年起担任 Noah Upright首席执行官。她在资产管理行业拥有23年的经验。她在动态的金融界发展企业方面有深厚的学识。2007年10月到2011年6月,她是Robeco香港公司中国大陆和东南亚地区的首席执行官。2004至2006年,她担任荷兰银行资产管理亚洲公司的中国首席执行官。2004至2005年,她也担任荷兰银行湘财基金管理公司总裁。2005至2006年担任荷兰银行天津经济技术开发区基金管理公司副总裁。2000至2004年,她是台湾荷兰银行资产管理公司总裁。在这之前,她在Kwang Hua证券投资信托公司和台湾怡富投资管理公司的子公司担任过各种职位。她拥有加州大学洛杉矶分校图书馆科学硕士学位和国立台湾大学图书馆科学学士学位。 |
吴亦泓 | 吴亦泓,从2010年11月起担任公司独立董事和审计委员会主席。2010年4月起担任如家快捷酒店管理公司首席战略官。如家是中国的一家经济型连锁酒店,在纳斯达克全球市场上市。2010年9月至2013年7月,她担任纽约证券交易所上市的Country Style连锁餐厅独立董事、审计委员会成员、企业管理及提名委员会成员。2010年4月至2012年4月,她担任一家纽约证交所上市公司——易居中国股份有限公司的独立董事兼审计委员会主席。2006年7月至2010年4月,她担任如家酒店财务总监。2005年1月至2006年3月,她担任Schroder北美投资公司第一副总裁。2003年1月至2004年12月,担任副总裁,负责专注于消费和服务部门的各种基金的投资研究。她拥有中国复旦大学学士学位和纽约城市大学布鲁克林学院硕士学位以及西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。于2017年5月15日获委任为太古地产有限公司独立非常务董事。 |
陈志武 | 陈志武,从2013年12月开始担任公司独立董事。他是耶鲁大学管理学院金融系教授以及清华大学市场和社会中心客座教授兼名誉董事。他是中国证券监管委员会国际顾问委员会成员;耶鲁-中国协会董事;北京市政府第十二个五年计划咨询委员会顾问以及中央电视台两部10集的纪录片——华尔街和钱的首席学术顾问。他是Permal集团首席顾问,也是中国石油、中国交通银行和博特中国基金管理公司董事,他还是世界经济论坛全球议程委员会成员。2007年中国投资公司(CIC)创建之时,他曾担任专家咨询委员会顾问。2011年5月至2012年担任世纪佳缘网(纳斯达克上市公司)董事;2002-2005年担任中国Eagle证券董事;2001至2011年3月,他合资创建了ZEBRA资本管理公司,1997-2004年担任ValuEngine公司联合主席。1990年12月,他获得耶鲁大学经济学博士学位,同年5月获得哲学硕士和文学硕士学位。1986年,他获得国防科技大学(前身为中国长沙科技学院。)1983年获得中南工业大学计算机科学学士学位。 |
热门推荐
全部评论 3
【华为获今年ICRA国际自动驾驶3D目标检测挑战赛冠军】华为官方今日发布消息称,近日,第二届大规模自动驾驶数据集2020 nuScenes Challenge落下帷幕。在3D目标检测挑战赛中,华为诺亚方舟实验室与HUAWEI Octopus自动驾驶云服务联合团队Noah CV Lab & Octopus,取得了3D detection track第一名(mAP:64%, NDS:69%)的成绩,领先第二名CenterPoint (UT Austin) mAP 3.1,NDS 1.5个百分点,超过上一届挑战赛冠军模型mAP 11.4,NDS 5.7个百分点。
【诺亚回应汪静波退出优客工场董事:正常人事变动】据天眼查数据显示,拟赴美上市的优客工场运营主体优客工场(北京)创业投资有限公司日前发生工商变更,诺亚财富创始人汪静波退出优客工场董事行列。诺亚方面对回应称,此为正常的人事变动。(新京报)
【34亿元产品踩雷罗静案 诺亚财富提供应急流动性支持方案】诺亚财富近期为因罗静案陷入兑付危机的34亿元基金产品投资人提供应急流动性支持方案。但由于案件尚在刑事调查中,最终处置方案尚未出台。投资人可以按照投资金额向诺亚申请不超过所购买产品金额30%的贷款额度,利率为4.2%。不过,诺亚财富相关负责人强调称,此次预案并非针对上述项目的解决方案,而是应急流动性支持方案,与项目处置无关。(财新)