日报更新时间:06-24 15:34
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:89.71
最高价:90.3
成交量:5058994.0
昨收价:88.69
最低价:84.144
最新价:84.48
中文名称:马拉松原油
英文名称:Marathon
简介:马拉松原油公司于2009年11月9日在美国特拉华州注册成立,公司主要在美国的中西部地区、墨西哥湾沿岸和东南亚地区进行炼油与销售、零售销售和管道运输业务
电话:1-419-4222121
Marathon Petroleum是由Marathon Oil分拆出来,为美国第二大独立炼油商,规模仅次于Valero Energy。Marathon Petroleum公司主要经营炼油及输油管道等营销业务,在美国中西部、墨西哥湾沿岸及东南部地区拥有炼油厂,下辖六个炼油厂、管道运输及Speedway加油站业务。马拉松石油Marathon Petroleum(MPC)历史百科:请参照:美国马拉松石油公司Marathon Oil(MRO)
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | Al Khayyal (Abdulaziz Fahd) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-30 | Surma (John P Jr) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-30 | Stice (J Michael) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-30 | Rucker (Kim K. W.) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-30 | Tomasky (Susan) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-30 | Rohr (James E) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-30 | Galante (Edward G) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-30 | Bunch (Charles E.) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-30 | Davis (Steven A) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-30 | Bayh (B Evan Iii) | Director | Buy | 714 | -- |
2019-06-10 | Rohr (James E) | Director | Buy | 12500 | 48.14 |
2019-06-02 | Brooks (Raymond L) | Officer | Buy | 4248 | 47.03 |
2019-05-14 | Templin (Donald C) | Officer | Buy | 5000 | 50.74 |
2019-03-31 | Rucker (Kim K. W.) | Director | Sell | 7783 | 61.05 |
2019-03-31 | Stice (J Michael) | Director | Buy | 645 | -- |
2019-03-31 | Davis (Steven A) | Director | Buy | 645 | -- |
2019-03-31 | Al Khayyal (Abdulaziz Fahd) | Director | Buy | 645 | -- |
2019-03-31 | Rucker (Kim K. W.) | Director | Sell | 5028 | 61.05 |
2019-03-31 | Rucker (Kim K. W.) | Director | Sell | 10330 | 61.05 |
2019-03-31 | Rucker (Kim K. W.) | Director | Buy | 645 | -- |
2019-03-31 | Rucker (Kim K. W.) | Director | Sell | 9480 | 61.05 |
2019-03-31 | Rucker (Kim K. W.) | Director | Sell | 10958 | 61.05 |
2019-03-31 | Bunch (Charles E.) | Director | Buy | 645 | -- |
2019-03-31 | Galante (Edward G) | Director | Buy | 645 | -- |
2019-03-31 | Rohr (James E) | Director | Buy | 645 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
D. E. Shaw & Co LP | 5618425 | 0.85% | -870933 | -13.42% | 2019-03-31 |
J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 9581508 | 1.46% | -1133537 | -10.58% | 2019-07-31 |
State Street Global Advisors | 10912194 | 1.66% | -5412 | -0.05% | 2019-07-31 |
Viking Global Investors LP | 13742884 | 2.07% | 506623 | 3.83% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 16145913 | 2.45% | -318877 | -1.94% | 2019-07-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 18885152 | 2.87% | -384929 | -2.00% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 34404077 | 5.19% | -384909 | -1.11% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 54882431 | 8.28% | 209934 | 0.38% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 55146715 | 8.32% | 565583 | 1.04% | 2019-03-31 |
BlackRock Advisors LLC | 9224417 | 1.40% | 595185 | 6.90% | 2019-07-31 |
Geode Capital Management, LLC | 8859775 | 1.34% | -8606005 | -49.27% | 2019-03-31 |
SSGA Funds Management Inc | 8605899 | 1.31% | -465781 | -5.13% | 2019-07-31 |
FMR Inc | 5817222 | 0.88% | -1889828 | -24.52% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 6153513 | 0.93% | 672603 | 12.27% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 6180479 | 0.94% | -267097 | -4.14% | 2019-07-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 7308332 | 1.11% | -326833 | -4.28% | 2019-07-31 |
Northern Trust Investments N A | 7464040 | 1.13% | -220168 | -2.87% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 7464040 | 1.13% | -220168 | -2.87% | 2019-03-31 |
Wellington Management Company LLP | 7596965 | 1.15% | -592212 | -7.23% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 8544421 | 1.29% | -1521038 | -15.11% | 2019-03-31 |
Fidelity Management & Research Company | 6186191 | 0.93% | -4468145 | -41.94% | 2019-06-30 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 20818987 | 3.14% | 19451 | 0.09% | 2019-05-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 12418710 | 1.87% | -1919994 | -13.39% | 2018-12-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 9951873 | 1.50% | -637 | -0.01% | 2019-05-31 |
APG Asset Management | 9699432 | 1.46% | 4980687 | 105.55% | 2018-12-31 |
Apg All Pensions Group | 9699432 | 1.46% | 4980687 | 105.55% | 2018-12-31 |
Fidelity Management and Research Company | 7504388 | 1.13% | -2147737 | -22.25% | 2018-12-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 7751675 | 1.15% | -6607381 | -46.02% | 2018-12-31 |
Boston Partners Global Investors, Inc | 12173365 | 1.81% | -7313241 | -37.53% | 2018-12-31 |
JPMorgan Chase & Co | 17162787 | 2.55% | 1409372 | 8.95% | 2018-09-30 |
John Hancock Advisers, LLC | 6477915 | 0.94% | -2088131 | -24.38% | 2019-01-31 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 12473439 | 1.81% | -1774112 | -12.45% | 2018-06-30 |
PointState Capital LP | 5394553 | 0.78% | 5394553 | -- | 2018-06-30 |
State Street Corp | 23724763 | 5.20% | -1028013 | -4.15% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 11831709 | 2.59% | 4419751 | 59.63% | 2018-06-30 |
Robeco Investment Management, Inc. | 7638466 | 1.68% | -59998 | -0.78% | 2018-06-30 |
AllianceBernstein LP | 5046598 | 1.11% | -156502 | -3.01% | 2018-06-30 |
Columbia Mangmt Investment Advisers, LLC | 4695266 | 1.03% | -102621 | -2.14% | 2018-06-30 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 4529383 | 0.99% | 239118 | 5.57% | 2018-06-30 |
LSV Asset Management | 4426500 | 0.97% | 102276 | 2.37% | 2018-06-30 |
AQR Capital Management LLC | 4169476 | 0.92% | 779328 | 22.99% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 4107602 | 0.90% | 834496 | 25.50% | 2018-06-30 |
Mellon Capital Management Corporation | 3875738 | 0.85% | 1346516 | 53.24% | 2018-06-30 |
Iridian Asset Management LLC | 3681964 | 0.81% | 164278 | 4.67% | 2018-06-30 |
Point72 Asset Management, L.P. | 3504425 | 0.77% | 3504425 | -- | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 4177625 | 0.89% | -455283 | -9.83% | 2018-03-31 |
Raymond James & Associates | 3600177 | 0.77% | 87954 | 2.50% | 2018-03-31 |
Quantitative Management Associates LLC | 3594654 | 0.77% | -269742 | -6.98% | 2018-03-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 7615295 | 1.63% | -240671 | -3.06% | 2018-03-31 |
ARONSON+JOHNSON+ORTIZ | 4105127 | 0.88% | -257411 | -5.90% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 5818273 | 1.20% | 253342 | 4.55% | 2017-12-31 |
Millennium Management LLC | 5209211 | 1.07% | 1019354 | 24.33% | 2017-12-31 |
Principal Global Investors, LLC | 3762449 | 0.77% | -129127 | -3.32% | 2017-12-31 |
Kensico Capital Management Corp | 7909500 | 1.59% | -1143500 | -12.63% | 2017-09-30 |
Elliott Management Corp | 4964435 | 1.00% | 25000 | 0.51% | 2017-09-30 |
Steadfast Capital Management LLC | 4124036 | 0.83% | 591642 | 16.75% | 2017-09-30 |
BlackRock Investment Management, LLC | 3662321 | 0.69% | -77077 | -2.06% | 2016-10-31 |
JANA Partners LLC | 4382177 | 0.83% | 1661540 | 61.07% | 2016-09-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 9697442 | 1.84% | 8518545 | 722.59% | 2016-09-30 |
Soroban Capital Partners LP | 10741137 | 2.03% | -- | -- | 2016-09-30 |
Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC | 2991043 | 0.57% | -15801934 | -84.08% | 2016-12-31 |
BlackRock, Inc. | 59225238 | 1.00% | 2147483647 | 0.10% | 1999-11-30 |
The Vanguard Group | 30325216 | 1.00% | 1403905875 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Vanguard Energy Index Fund | 1990506 | 0.30% | -6193 | -0.31% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | 4853623 | 0.74% | -2394 | -0.05% | 2019-07-30 |
Fidelity | 5365798 | 0.82% | -8609 | -0.16% | 2019-06-30 |
Vanguard Institutional Index Fund | 6187049 | 0.94% | -153720 | -2.42% | 2019-06-30 |
BlackRock Equity Dividend Fund | 6243995 | 0.95% | 759001 | 13.84% | 2019-06-30 |
Energy Select Sector SPDR | 6823636 | 1.04% | -345984 | -4.83% | 2019-07-31 |
SPDR | 7420398 | 1.13% | 6749 | 0.09% | 2019-07-31 |
Vanguard 500 Index Fund | 13037437 | 1.98% | -80547 | -0.61% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 18611483 | 2.83% | -383640 | -2.02% | 2019-06-30 |
Vanguard Energy Fund | 4332554 | 0.66% | -119078 | -2.67% | 2019-03-31 |
Vanguard Value Index Fund | 4213390 | 0.64% | -259763 | -5.81% | 2019-06-30 |
State Street S&P 500 Index Fund | 2879634 | 0.44% | 5700 | 0.20% | 2019-06-30 |
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 2000000 | 0.30% | 140000 | 7.53% | 2019-06-30 |
BlackRock Equity Index | 2092941 | 0.32% | -5262 | -0.25% | 2019-06-30 |
Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 2144920 | 0.33% | -6672 | -0.31% | 2019-06-30 |
Principal Equity Income Fund | 2368885 | 0.36% | 149673 | 6.74% | 2019-06-30 |
Edge SMA Equity Income-UBS | 2368885 | 0.36% | 510079 | 27.44% | 2019-06-30 |
JPMorgan US Large Cap Core Plus Fund | 2369486 | 0.36% | -377747 | -13.75% | 2019-06-30 |
DFA US Large Cap Value Portfolio | 2684314 | 0.41% | -219566 | -7.56% | 2019-06-30 |
Invesco American Franchise Fund | 2829136 | 0.43% | 448884 | 18.86% | 2019-06-30 |
JPMCB U.S. Active Core Plus Equity Fund | 1955923 | 0.30% | 211895 | 12.15% | 2019-03-31 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 4966871 | 0.75% | 4466 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 4966871 | 0.75% | 4466 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 4966871 | 0.75% | 4466 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 4966871 | 0.75% | 4466 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 4947789 | 0.75% | 1624 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares MSCI World ETF | 4947789 | 0.75% | 1624 | 0.03% | 2019-05-23 |
Undrly L&G Diversified Life | 1908038 | 0.28% | 1908038 | -- | 2018-09-30 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 1945712 | 0.29% | 951 | 0.05% | 2019-03-29 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 1908038 | 0.28% | 1908038 | -- | 2018-09-30 |
Russell 1000 Index Fund | 1874304 | 0.28% | 10188 | 0.55% | 2019-02-28 |
JPMorgan US Equity Fund | 2034992 | 0.30% | 20415 | 1.01% | 2019-01-31 |
JHancock Disciplined Value Fund | 3642429 | 0.54% | -101877 | -2.72% | 2018-12-31 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 5175570 | 0.77% | 149752 | 2.98% | 2019-01-31 |
JHancock Disciplined Value Mid Cap Fund | 2366038 | 0.34% | -469078 | -16.55% | 2018-11-30 |
BlackRock Russell 1000 Index Fund | 1804167 | 0.26% | -4969 | -0.27% | 2018-11-30 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1476651 | 0.21% | -- | -- | 2018-06-21 |
Vanguard Wellesley | 1519234 | 0.22% | -816803 | -34.97% | 2018-06-30 |
Vanguard Wellesley Income Fund | 1519234 | 0.22% | -816803 | -34.97% | 2018-06-30 |
T. Rowe Price Value Fund | 2789301 | 0.40% | -282000 | -9.18% | 2018-03-31 |
BlackRock Equity Dividend Inv B | 2192525 | 0.48% | -23949 | -1.08% | 2018-07-31 |
Vanguard Value Index Inv | 2565787 | 0.57% | 62274 | 2.49% | 2018-07-31 |
JHancock Disciplined Value I | 2581368 | 0.57% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Energy Inv | 3205646 | 0.70% | 411706 | 14.74% | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 3076667 | 0.68% | 36290 | 1.19% | 2018-07-31 |
Vanguard Institutional Index I | 4468623 | 0.99% | 5253 | 0.12% | 2018-07-31 |
Vanguard 500 Index Inv | 8362877 | 1.84% | 9197 | 0.11% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 11604735 | 2.56% | 49665 | 0.43% | 2018-07-31 |
DFA US Large Cap Value I | 2002455 | 0.44% | 2577 | 0.13% | 2018-07-31 |
Principal Equity Income A | 1545051 | 0.34% | -- | -- | 2018-07-31 |
JPMorgan US Equity Instl | 1157155 | 0.26% | -203626 | -14.96% | 2018-07-31 |
JPMorgan US Large Cap Core Plus A | 1169581 | 0.26% | 70464 | 6.41% | 2018-07-31 |
JPMorgan Value Advantage A | 1269513 | 0.28% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Wellesley Income | 1519234 | 0.33% | -816803 | -34.97% | 2018-06-30 |
iShares Russell 1000 Value | 1267363 | 0.29% | -1272 | -0.10% | 2018-09-12 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 1333039 | 0.29% | 2112 | 0.16% | 2018-07-31 |
Vanguard Energy ETF | 1414723 | 0.31% | 3498 | 0.25% | 2018-07-31 |
JHancock Disciplined Value Mid Cap A | 1458933 | 0.32% | -- | -- | 2018-07-31 |
American Beacon Bridgeway Lg Cp Val Inst | 1100800 | 0.24% | 176900 | 19.15% | 2018-03-31 |
Fidelity VIP Contrafund Inv | 1547600 | 0.34% | 1433500 | 1256.35% | 2018-05-31 |
T. Rowe Price Value | 2789301 | 0.60% | -282000 | -9.18% | 2018-03-31 |
iShares Russell Mid-Cap Value | 1476651 | 0.30% | -- | -- | 2018-06-21 |
iShares Russell Mid-Cap | 1168336 | 0.28% | -- | -- | 2018-04-27 |
BlackRock Global Allocation Inv B | 3460105 | 0.71% | -116344 | -3.25% | 2017-10-31 |
First Eagle Fund of America Y | 1629777 | 0.33% | -- | -- | 2017-10-31 |
Vanguard Wellington | 5288716 | 1.00% | -1369630 | -20.57% | 2016-09-30 |
Vanguard Windsor | 10495259 | 1.99% | -5327100 | -33.67% | 2016-09-30 |
SPDR® S&P 500 ETF | 5206716 | 1.10% | 39216 | 0.80% | 2015-11-19 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 5043166 | 0.90% | -- | -- | 2015-09-30 |
Energy Select Sector SPDR® Fund | 4789857 | 1.00% | -18970 | -0.40% | 2015-11-19 |
Fidelity® Contrafund® Fund | 3036004 | 0.60% | -1396 | -- | 2015-09-30 |
BlackRock Global Allocation Fund | 2905497 | 0.50% | 443973 | 18.00% | 2015-07-31 |
Fidelity Spartan® 500 Index Fd | 2637946 | 0.50% | -29514 | -1.10% | 2015-09-30 |
iShares Core S&P 500 (AU) | 2039319 | 0.40% | 2754 | 0.10% | 2015-11-19 |
Vanguard Windsor II Fund | 8789240 | 1.60% | -3812600 | -30.20% | 2015-09-30 |
唐纳德 藤普林 | Chief Financial Officer, Senior Vice President 在此任命之前,滕普林先生是普华永道会计师事务所的合伙人。他从1996年开始与不同的审计和管理责任的合伙人。滕普林先生于1984年毕业于格罗夫城市学院,拥有会计学士学位。在1986年,他拥有宾夕法尼亚州的注册会计师执照。 |
---|---|
加里佩弗 | Garry L. Peiffer加里佩弗 Executive Vice President - Corporate Planning and Investor & Government Relations执行副总裁 - 企业策划及投资者与政府关系部主管 佩弗先生从1998年开始担任马拉松石油有限公司的金融和商业服务部高级副总裁。佩弗先生1974年于Bowling Green州立大学毕业拥有会计学士学位。 |
迈克尔·怀尔德 | Michael Wilder迈克尔·怀尔德 Vice President, General Counsel, Secretary副总裁,法律总顾问,秘书 怀尔德先生在2010年开始担任马拉松石油公司的副法律总顾问,于1997年担任总法律顾问和秘书。怀尔德先生1978年毕业于肯塔基大学拥有法学博士学位,于1975年获得肯塔基大学法学院的学士学位。 |
迈克尔·布拉多克 | Michael G. Braddock迈克尔·布拉多克 Vice President, Controller 副总裁 审计官 布拉多克先生从2008年开始担任马拉松石油公司的经理。2005年到2008年之间担任内部审计。布拉多克先生,1980年毕业于俄亥俄北方大学,拥有会计学士学位。在1986年,他称为美国俄亥俄州的一名注册会计师。他是美国特许会计师公会及美国俄亥俄州注册会计师协会的成员。 |
唐纳德 威尔立 | Donald W. Wehrly 唐纳德 威尔立 Vice President, Chief Information Officer 副总裁 首席信息官 在此任命之前,威尔立从2003年开始是马拉松石油公司的信息技术服务经理。 |
帕米拉 比尔 | Pamela K. M. Beall 帕米拉 比尔 Vice President - Investor Relations and Government & Public Affairs副总裁 - 投资者关系,政府与公共事务部主管 比尔女士于2010年6月开始担任马拉松石油公司的副总裁,产品供应和优化部的主管。在2007年和2010年之间她担任马拉松石油公司全球采购副总裁。在此之前,她作为副总裁,主要负责发展下游业务。比尔女士于1978年毕业于芬德利大学拥有会计学士学位。 1984年,她从Bowling Green州立大学工商管理硕士专业毕业。比尔女士于1984年称为美国俄亥俄州的一名注册会计师。她是美国俄亥俄州注册会计师协会和芬德雷大学董事会的成员。 |
约翰S.斯韦林根 | John S. Swearingen约翰S.斯韦林根 Vice President - Health, Environmental, Safety & Security副总裁 - 健康,环境,安全部负责人 斯韦林根先生2009年开始担任马拉松管材生产线有限责任公司的总裁,2001年11月开始在伊利诺伊州的炼油事业部担任经理。 |
蒂莫西·T.格里菲斯 | Timothy T. Griffith蒂莫西·T.格里菲斯 Vice President - Finance, Treasurer 副总裁 - 财务会计部主管 格里菲斯先生之前为,包装制造商集装箱公司Smurfit石,(在圣路易斯,密苏里州)的副总裁和投资者关系部负责人及会计。从2006年到2008,他担任博标准汽车配件一个全球性的汽车零部件供应商的副总裁兼会计。他于1991年从密歇根州立大学获得经济和工商管理硕士学位,1997年获得美国密歇根大学学士学位。他亦是一位特许金融分析师。 |
罗德尼·P.尼科尔斯 | Rodney P. Nichols罗德尼·P.尼科尔斯 Senior Vice President - Human Resources and Administrative Services高级副总裁 - 人力资源及行政服务部负责人 从2011年6月30日开始尼克尔斯先生担任副总裁,人力资源及行政服务部主管。于1998年4月以同样的职位开始在马拉松石油公司工作。尼科尔斯持有劳动和工业关系硕士学位和学士学位,毕业于密歇根州立大学。在2002年,他参加了密歇根大学商学院的高级人力资源执行培训。 |
约翰·P·祖尔马 | Independent Director 祖尔马先生毕业于美国宾夕法尼亚州立大学拥有会计学士学位,理学硕士学位。他自2002年加入美国钢铁公司以来,曾担任各种领导职务。祖尔马先生于1997年加入马拉松石油公司高级副总裁,财务与会计。他在1998年被任命为赛道公司高级副总裁。加入马拉松公司之前,他曾任职于普华永道会计师事务所。祖尔马先生目前是国家石油委员会和商务委员会的成员。他被任命为总统贝拉克·奥巴马的贸易政策与谈判顾问委员会委员,并担任副主席。 |
---|
热门推荐
全部评论 352
美股区块链概念股普跌,Bit Digital(BTBT.O)跌5.64%,Riot Blockchain(RIOT.O)跌4.42%,MicroStrategy(MSTR.O)跌超4%,Marathon Digital(MARA.O)跌2.33%。
美股区块链概念股普跌,Marathon Digital(MARA.O)跌近5%,Riot Blockchain(RIOT.O)跌近4%,Bit Digital(BTBT.O)跌3.82%,Coinbase(COIN.O)跌1.3%。
【美股盘前消息速报】①道指期货涨0.6%,标普500期指涨0.7%,纳指期货涨0.8%。②英国富时100指数上涨1.4%,德国DAX指数上涨1.4%,法国CAC-40指数上涨0.9%。③银行股盘前大涨,巴克莱银行涨5%,NatWest、桑坦德银行涨4%,荷兰国际集团、汇丰控股涨3%。④区块链概念股盘前普跌,Coinbase跌近5%,Bit Digital、Marathon Digital跌超6%,Riot Blockchain跌近7%,MicroStrategy跌超7%。⑤福特汽车盘前涨1.3%,因变速器缺陷,福特汽车又将召回近300万辆汽车。⑥推特盘前涨超1%,传马斯克将出席推特全体会议。⑦瑞安航空盘前涨2.6%,今年夏季票价将比2019年上涨7%-9%。⑧水滴盘前涨超14%,单季度盈利超1亿元。
美股区块链概念股盘前普跌,Coinbase跌近5%,Bit Digital跌超6%,Riot Blockchain跌近7%, Marathon Digital跌超6%,MicroStrategy跌超7%。
美股区块链概念股盘前普跌,Coinbase跌近5%,Bit Digital跌超6%,Riot Blockchain跌近7%, Marathon Digital跌超6%,MicroStrategy跌超7%。
比特币大跌,美股区块链概念股盘初下挫,Coinbase(COIN.O)跌超18%,Marathon Patent(MARA.O)跌超13%,Riot Blockchain(RIOT.O)跌近10%,Bit Digital(BTBT.O)跌近8%。
【美股盘前消息速报】①截至发稿,道指期货跌2.0%,标普500期指跌2.5%,纳指期货跌3.1%。②英国富时100指数下跌了1.6%,德国DAX指数下跌2.3%,法国CAC-40指数下跌2.1%。③区块链概念股盘前走低,MicroStrategy跌16.6%,Riot Blockchain跌15.67%,Marathon Digital跌14.8%,Coinbase跌12.6%。④波音盘前跌超3%,737MAX停产或因钛供应不足。⑤英伟达盘前跌近5%,或推迟新款显卡发布时间。⑥Astra Space盘前重挫近19%,火箭发射任务失败 NASA气象卫星丢失。⑦奈飞盘前跌逾3%,遭高盛下调评级至“卖出”。⑧新东方盘前涨超9%,东方甄选直播间6月11日观看人数达1274.6万。⑨雾芯科技盘前涨超6%,电子烟生产企业许可证发放在即。
美股区块链概念股盘前走低,MicroStrategy(MSTR.O)跌16.6%,Riot Blockchain(RIOT.O)跌15.67%,Marathon Digital(MARA.O)跌14.8%,Coinbase(COIN.O)跌12.6%。
【美股盘前消息速报】①美股股指期货周二盘前下挫,截至发稿,道指期货跌0.7%,标普500期指跌0.8%,纳指期货跌1.1%。②英国富时100指数下跌了0.2%,德国DAX指数下跌1.1%,法国CAC-40指数下跌1.1%。③区块链股普跌,Riot Blockchain跌5%,Marathon Digital跌超4.4%,Coinbase跌超3.4%,Bit Digital跌超2.4%,比特币跌逾6%至29558.86美元。④柯尔百货盘前大涨近16%,宣布与Franchise就收购事项进入独家谈判。⑤推特盘前跌1.4%,马斯克威胁放弃收购推特。⑥Affirm Holdings盘前跌逾2%,苹果宣布推出“先购后付”服务。⑦Lululemon Athletica盘前跌2%,多家机构下调公司目标价。⑧哔哩哔哩涨超5%,网易、斗鱼涨约2.5%。国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息,共60款游戏获批。
宏桥信托资本控股:将Marathon Digital(MARA.O)目标价从50美元下调至16美元。
【区块链概念股盘前走高 Coinbase涨近11%】美股盘前,区块链概念股走高。截至发稿,Coinbase涨近11%,Marathon Digital涨近8%,Riot Blockchain、嘉楠科技涨近7%,比特数字涨2.5%。截至发稿,比特币反弹至30229.6美元,日内涨幅7.74%。
美股区块链概念股盘前走高,Coinbase(COIN.O)涨9%,Micro Strategy(MSTR.O)涨超8%,Riot Blockchain(RIOT.O)、Marathon Digital(MARA.O)涨超7%,SOS(SOS.N)涨超4%。
美股区块链概念股盘前走高,Coinbase(COIN.O)涨9%,Micro Strategy(MSTR.O)涨超8%,Riot Blockchain(RIOT.O)、Marathon Digital(MARA.O)涨超7%,SOS(SOS.N)涨超4%。
【美股盘前消息速报】①全球股市再度承压,因美国4月通胀数据强化了央行加快升息的理由,从而使全球经济陷入停滞。加密货币几乎崩溃,黄金1850震荡,油价小幅走弱,市场继续关注债市动向。②截至发稿,道指期货跌0.7%,标普500期指跌0.9%,纳指期货跌1.5%。③英国富时100指数下跌了2.1%,德国DAX指数下跌1.9%,法国CAC-40指数下跌2.6%。④⑤欧洲主要股市早盘下跌逾2%,摩根士丹利资本国际全球股指跌至2020年底以来的最低水平,今年以来跌幅近20%。⑥MSCI全球股指跌至2020年11月以来的最低水平,并将连续第六周下跌,为2008年以来最长的一周。⑦隔夜标准普尔500指数跌至2021年3月以来的最低水平。⑧区块链概念股大幅走低,MicroStrategy跌近10%,Coinbase跌7.46%,Riot Blockchain跌超6%,Marathon Digital、嘉楠科技跌超5%,Hut 8 Mining跌超4%。⑨Beyond Meat盘前跌超25%,一季度营收不及预期。⑩迪士尼盘前跌逾5%,Q2营收逊预期。
【美股盘前消息速报】①全球股市再度承压,因美国4月通胀数据强化了央行加快升息的理由,从而使全球经济陷入停滞。加密货币几乎崩溃,黄金1850震荡,油价小幅走弱,市场继续关注债市动向。②截至发稿,道指期货跌0.7%,标普500期指跌0.9%,纳指期货跌1.5%。③英国富时100指数下跌了2.1%,德国DAX指数下跌1.9%,法国CAC-40指数下跌2.6%。④欧洲主要股市早盘下跌逾2%,摩根士丹利资本国际全球股指跌至2020年底以来的最低水平,今年以来跌幅近20%。⑤MSCI全球股指跌至2020年11月以来的最低水平,并将连续第六周下跌,为2008年以来最长的一周。⑥隔夜标准普尔500指数跌至2021年3月以来的最低水平。⑦区块链概念股大幅走低,MicroStrategy跌近10%,Coinbase跌7.46%,Riot Blockchain跌超6%,Marathon Digital、嘉楠科技跌超5%,Hut 8 Mining跌超4%。⑧Beyond Meat盘前跌超25%,一季度营收不及预期。⑨迪士尼盘前跌逾5%,Q2营收逊预期。
H.C. Wainwright:将Marathon Digital(MARA.O)目标价从50美元下调至35美元。
美股区块链概念股集体走低,Marathon Digital、Bit Digital跌近6%,Coinbase、Riot Blockchain跌超4%。
美股区块链概念股集体走低,Marathon Digital、Bit Digital跌近6%,Coinbase、Riot Blockchain跌超4%。
美股区块链概念股走高,Riot Blockchain涨7%,Coinbase涨6.6%,Marathon Digital涨6%,嘉楠科技涨超4%。
美股区块链概念股走高,Riot Blockchain涨7%,Coinbase涨6.6%,Marathon Digital涨6%,嘉楠科技涨超4%。