日报更新时间:06-24 15:34
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:34.15
最高价:34.365
成交量:7071959.0
昨收价:34.51
最低价:33.14
最新价:33.61
中文名称:金沙集团
英文名称:Las Vegas Sands
行业:服务业
简介:Las Vegas Sands Corp.是财富500强公司和全球领先的综合度假村开发商,内有优质住宿、世界级游戏、娱乐、零售场所、会展场地和名厨餐馆以及其他设施
电话:1-702-4141000
拉斯维加斯金沙集团(缩写为LVSC),美国赌场、饭店与度假村连锁经营业者,由谢尔登·阿德尔森(Sheldon G. Adelson)担任董事长兼CEO。金沙集团是全球最大的赌场与饭店经营集团之一,旗下拥有以威尼斯人酒店(The Venetian)为首的一系列高级赌场饭店,除了美国本土外,也在亚洲拥有许多海外投资。旗下公司金沙中国&威尼斯人(澳门)股份有限公司,公司与喜达屋等多家知名酒店娱乐公司有业务合作关系。拉斯维加斯金沙集团现时拥有16架商务喷射机,主要用于运输公司高层及金沙旗下设施的要客。其多数飞机注册在金沙集团名下,另有一部分飞机注册在金沙集团董事长谢尔登·阿德尔森拥有的Interface Operations公司名下。其中Interface Operations公司的三架飞机(波音737-700、湾流三型和湾流四型)租借自尤纳航空。金沙的两架波音747SP则注册于百慕大。金沙集团大事记: 2005年9月,金沙集团与珠海市,广东省,中国的协议,开发的横琴岛1300英亩的度假目的地。 2006年5月26日,拉斯维加斯金沙集团被新加坡政府批准打造一个“综合性度假村”(赌场度假村)——滨海湾金沙,并于2010年开业,是新加坡近40年来第一家赌场。 2007年夏天,澳门路凼区金光大道的金沙集团第一家澳门赌场——威尼斯人建成。 2007年底,Palazzo开业。 2012年4月11日,金沙城中心的开幕仪式中,董事长谢尔登·阿德尔森表示拉斯维加斯金沙集团将斥资350亿美元,在西班牙首都马德里及巴塞罗拿兴建12项综合渡假村項目。 2013年12月23日,有“万人迷”之称的前英格兰球星贝克汉姆被拉斯韦加斯金沙集团聘为代言人,为金沙在澳门与新加坡的业务开展宣传活动。金沙集团旗下设施: 名称 地点 开幕日期 威尼斯人酒店(The Venetian) 美国内华达州 拉斯维加斯 1999年5月3日 帕拉佐赌场饭店(The Palazzo) 美国内华达州 拉斯维加斯 2007年12月30日 金沙伯利恒(Sands Casino Resort Bethlehem) 美国宾夕法尼亚州 伯利恒 2009年5月22日 金沙展览及会议中心(Sands Expo) 美国内华达州 拉斯维加斯 1990年 澳门金沙 中国澳门 澳门半岛 2004年5月18日 澳门威尼斯人 中国澳门 路氹金光大道 2007年8月28日 金沙城中心 中国澳门 路氹金光大道 2012年4月12日 滨海湾金沙 新加坡滨海湾 2010年4月27日
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-16 | Dumont (Patrick) | Chief Financial Officer | Buy | 75000 | 52.53 |
2019-05-15 | Levi (David F) | Director | Buy | 1577 | -- |
2019-05-15 | Kramer (Lewis) | Director | Buy | 1577 | -- |
2019-05-15 | Koppelman (Charles A) | Director | Buy | 1577 | -- |
2019-05-15 | Jamieson (George) | Director | Buy | 1577 | -- |
2019-05-15 | Forman (Charles D) | Director | Buy | 1577 | -- |
2019-05-15 | Chafetz (Irwin) | Director | Buy | 1577 | -- |
2019-05-15 | Chau (Micheline) | Director | Buy | 1577 | -- |
2019-02-25 | Adelson (Sheldon Gary) | Chief Executive Officer | Buy | 77991 | 40.87 |
2019-02-25 | Adelson (Sheldon Gary) | Chief Executive Officer | Buy | 37428 | 55.41 |
2019-02-25 | Adelson (Sheldon Gary) | Chief Executive Officer | Buy | 51207 | 55.47 |
2018-12-09 | Adelson (Miriam) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Gift | 2000000 | -- |
2018-12-09 | Adelson (Miriam) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Gift | 1137000 | -- |
2018-12-09 | Adelson (Sheldon Gary) | Chairman of the Board | Gift | 2000000 | -- |
2018-12-09 | Adelson (Sheldon Gary) | Chairman of the Board | Gift | 1137000 | -- |
2018-11-13 | Adelson (Sheldon Gary) | Chairman of the Board | Gift | 893400 | -- |
2018-11-13 | Adelson (Miriam) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Gift | 893400 | -- |
2018-10-31 | Adelson (Miriam) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Gift | 750000 | -- |
2018-10-31 | Adelson (Sheldon Gary) | Chairman of the Board | Gift | 750000 | -- |
2018-09-05 | Jacobs (Lawrence A) | Officer | Sell | 66667 | 60.95 |
2018-09-05 | Jacobs (Lawrence A) | Officer | Buy | 66667 | 54.73 |
2018-08-05 | Dumont (Patrick) | Chief Financial Officer | Buy | 75000 | 52.53 |
2018-07-31 | Adelson (Miriam) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Gift | 1000000 | -- |
2018-07-31 | Adelson (Sheldon Gary) | Chairman of the Board | Gift | 1000000 | -- |
2018-07-31 | Adelson (Miriam) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Gift | 565800 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Geode Capital Management, LLC | 3859773 | 0.50% | -2571387 | -39.98% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 8124462 | 1.05% | 553153 | 7.31% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 10935834 | 1.42% | 964 | 0.01% | 2019-06-30 |
Capital Research Global Investors | 14938821 | 1.93% | 3351012 | 28.92% | 2019-03-31 |
Capital World Investors | 15249575 | 1.97% | 552052 | 3.76% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 17852221 | 2.31% | 334937 | 1.91% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 22507322 | 2.91% | -146463 | -0.65% | 2019-03-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 26033512 | 3.37% | -750520 | -2.80% | 2019-03-31 |
Capital Research and Management Company | 39083906 | 5.06% | 1081610 | 2.85% | 2019-06-30 |
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 | 7516809 | 0.97% | 1578403 | 26.58% | 2019-03-31 |
SunAmerica Asset Management, LLC | 6583737 | 0.85% | -276775 | -4.03% | 2019-06-30 |
American International Group Inc | 6571740 | 0.85% | -343173 | -4.96% | 2019-03-31 |
Thornburg Investment Management Inc | 3970962 | 0.51% | 66485 | 1.70% | 2019-03-31 |
Amvescap Plc. | 4039456 | 0.52% | 455832 | 12.72% | 2018-12-31 |
Wells Fargo & Co | 4211546 | 0.54% | -640324 | -13.20% | 2019-03-31 |
Sands Capital Management, LLC | 4212216 | 0.55% | -23700 | -0.56% | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 4280375 | 0.55% | 1981261 | 86.17% | 2019-03-31 |
Boston Partners Global Investors, Inc | 5204367 | 0.67% | 34348 | 0.66% | 2019-03-31 |
Melvin Capital Management LP | 6481636 | 0.84% | 1702281 | 35.62% | 2019-03-31 |
Sunamerica Asset Management Corp | 6571740 | 0.85% | -343173 | -4.96% | 2019-03-31 |
Two Sigma Advisers, LLC | 4600200 | 0.60% | -925000 | -16.74% | 2018-12-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 5405796 | 0.70% | 959544 | 21.58% | 2018-12-31 |
D. E. Shaw & Co LP | 4813149 | 0.62% | 2265849 | 88.95% | 2018-12-31 |
Fidelity Management & Research Company | 3264084 | 0.42% | -7211237 | -68.84% | 2019-02-28 |
Fidelity Management and Research Company | 6124774 | 0.79% | -2479249 | -28.81% | 2018-09-30 |
TIAA-CREF Investment Management LLC | 6611214 | 0.85% | 1791564 | 37.17% | 2018-09-30 |
Wellington Management Company LLP | 4705973 | 0.60% | -281500 | -5.64% | 2018-09-30 |
FMR Inc | 6263156 | 0.80% | -2670520 | -29.89% | 2018-09-30 |
Marathon Asset Management LLP | 6825911 | 0.87% | 6825911 | -- | 2018-09-30 |
Harbor Capital Advisors Inc | 6825911 | 0.87% | -10623077 | -60.88% | 2019-01-31 |
Northern Cross, LLC | 19039004 | 2.43% | -2739142 | -12.58% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 10389704 | 1.33% | 723705 | 7.49% | 2018-06-30 |
Vontobel Asset Management Inc | 4094369 | 0.52% | -2029641 | -33.14% | 2018-06-30 |
HHG PLC | 3036599 | 0.39% | -361554 | -10.64% | 2018-06-30 |
Wells Fargo Bank NA | 3097350 | 0.39% | 212081 | 7.35% | 2018-06-30 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 3061831 | 0.37% | 432906 | 16.47% | 2013-12-31 |
AQR Capital Management LLC | 3353476 | 0.43% | 1023310 | 43.92% | 2018-06-30 |
Schroder Investment Management Group | 6264072 | 0.79% | 4286708 | 216.79% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 6885074 | 0.87% | -192216 | -2.72% | 2018-06-30 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 4190578 | 0.53% | 1921180 | 84.66% | 2018-03-31 |
American Century Inv Mgt Inc | 2879775 | 0.37% | -13642 | -0.47% | 2018-06-30 |
M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 3208650 | 0.41% | -780793 | -19.57% | 2018-03-31 |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 2829589 | 0.35% | -1146564 | -28.84% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 4152533 | 0.53% | -400744 | -8.80% | 2017-12-31 |
Investec Asset Management Ltd | 3475624 | 0.44% | 38176 | 1.11% | 2017-12-31 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 3114008 | 0.39% | -156497 | -4.79% | 2017-12-31 |
Union Investment Privatfonds GmbH | 2598567 | 0.33% | -879913 | -25.30% | 2018-01-31 |
BlackRock Fund Advisors | 2676276 | 0.34% | 1890 | 0.07% | 2017-12-28 |
PRIMECAP Management Company | 2502481 | 0.31% | -- | -- | 2016-09-30 |
Iridian Asset Management LLC | 3863616 | 0.49% | 3863616 | -- | 2016-09-30 |
OppenheimerFunds Inc | 7946720 | 1.00% | 145820 | 1.87% | 2016-09-30 |
Sheldon G. Adelson | 78535327 | 3.00% | 2147483647 | 0.10% | 1999-11-30 |
Dr.Miriam Adelson | 241287886 | 3.00% | 2147483647 | 0.30% | 1999-11-30 |
Irwin Chafetz | 248076664 | 3.00% | 2147483647 | 0.30% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
JNL/T. Rowe Price Established Growth Fd | 1109300 | 0.14% | -- | -- | 2019-03-31 |
Thornburg Investment Income Builder Fund | 3717000 | 0.48% | -- | -- | 2019-05-31 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 4985651 | 0.65% | -109243 | -2.14% | 2019-06-30 |
AIG Focused Dividend Strategy Fund | 6317866 | 0.82% | -161302 | -2.49% | 2019-05-31 |
T. Rowe Price Growth Stock Fund | 6657300 | 0.86% | 390000 | 6.22% | 2019-06-30 |
American Funds Invmt Co of Amer | 8535700 | 1.10% | 3377800 | 65.49% | 2019-06-30 |
American Funds Income Fund of Amer | 10459650 | 1.35% | -3500000 | -25.07% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 10782357 | 1.40% | 1833 | 0.02% | 2019-06-30 |
American Funds Capital Income Bldr | 15284100 | 1.98% | 910600 | 6.34% | 2019-06-30 |
T. Rowe Price Equity Income Fund | 3170000 | 0.41% | -90000 | -2.76% | 2019-06-30 |
JPMorgan Equity Income Fund | 2874686 | 0.37% | 468942 | 19.49% | 2019-05-31 |
Vanguard Value Index Fund | 2456935 | 0.32% | -71746 | -2.84% | 2019-06-30 |
Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 1111879 | 0.14% | -34559 | -3.01% | 2019-06-30 |
Janus Henderson Global Equity Income Fd | 1283915 | 0.17% | -- | -- | 2019-03-31 |
UniGlobal Vorsorge | 1499360 | 0.19% | -443982 | -22.85% | 2019-05-31 |
State Street Russell Small/Mid Cap | 1556035 | 0.20% | -- | -- | 2019-06-30 |
T. Rowe Price Institutional Lrg Cp Gr Fd | 1734102 | 0.22% | -31198 | -1.77% | 2019-06-30 |
Fidelity | 1782922 | 0.23% | 17482 | 0.99% | 2019-05-31 |
T. Rowe Price Growth Stock Trust | 1854628 | 0.24% | 225560 | 13.85% | 2019-06-30 |
JHancock Disciplined Value Fund | 2351993 | 0.30% | 476953 | 25.44% | 2019-05-31 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 1561458 | 0.20% | 1561458 | -- | 2018-09-30 |
T. Rowe Price Value Fund | 2027788 | 0.26% | -523600 | -20.52% | 2019-03-31 |
Undrly L&G Diversified Life | 1561458 | 0.20% | 1561458 | -- | 2018-09-30 |
J.P. Morgan Equity Income MA-UBS | 1552118 | 0.20% | 1552118 | -- | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica Capital Inc Builder | 14373500 | 1.85% | -1285500 | -8.21% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica The Inc Fd of Amer | 13407495 | 1.73% | 900000 | 7.20% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica The Inv Co of Amer | 2000000 | 0.26% | -- | -- | 2018-12-31 |
M&G Global Dividend Fund | 1098164 | 0.14% | -384979 | -25.96% | 2019-01-31 |
Harbor International Fund | 6825911 | 0.87% | -10623077 | -60.88% | 2018-09-30 |
American Century Growth Fund | 1192158 | 0.15% | 141526 | 13.47% | 2018-09-30 |
AEGON International M&G Global Div | 2409425 | 0.31% | 74822 | 3.20% | 2018-11-30 |
American Funds Fundamental Invs | 3500000 | 0.45% | 1000000 | 40.00% | 2018-06-30 |
Virtus Vontobel Emerging Markets Opps Fd | 1573987 | 0.20% | -729099 | -31.66% | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Fundamental Inv | 3500000 | 0.45% | 1000000 | 40.00% | 2018-06-30 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 4804966 | 0.61% | 48514 | 1.02% | 2018-07-31 |
Hartford Capital Appreciation A | 1121559 | 0.14% | 72137 | 6.87% | 2018-07-31 |
CREF Growth R1 | 1195429 | 0.15% | -71053 | -5.61% | 2018-07-31 |
Vanguard Equity-Income Inv | 1131267 | 0.14% | -- | -- | 2018-06-30 |
T. Rowe Price Value | 1457588 | 0.18% | 1457588 | -- | 2018-06-30 |
T. Rowe Price Instl Large Cap Growth | 1517200 | 0.19% | 1517200 | -- | 2018-06-30 |
Harbor International Institutional | 17448988 | 2.21% | -2662638 | -13.24% | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Cap Inc Bldr 529E | 15659000 | 1.99% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Inc Fund of Amer 529E | 13252495 | 1.68% | 2054650 | 18.35% | 2018-06-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 9918848 | 1.26% | 40712 | 0.41% | 2018-07-31 |
T. Rowe Price Growth Stock | 4528900 | 0.57% | 4528900 | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Fundamental Invs 529E | 3500000 | 0.44% | 1000000 | 40.00% | 2018-06-30 |
Thornburg Investment Income Builder A | 3351000 | 0.43% | -302000 | -8.27% | 2018-07-31 |
T. Rowe Price Equity Income | 2920000 | 0.37% | -30000 | -1.02% | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 1641322 | 0.21% | 15884 | 0.98% | 2018-07-31 |
Virtus Emerging Markets Opportunities I | 1573987 | 0.20% | -729099 | -31.66% | 2018-06-30 |
CREF Stock R1 | 2055424 | 0.26% | -178268 | -7.98% | 2018-07-31 |
Vanguard Value Index Inv | 2193146 | 0.28% | 53960 | 2.52% | 2018-07-31 |
VA CollegeAmerica Invmt Co of Amer 529E | 2548367 | 0.32% | -2197586 | -46.30% | 2018-06-30 |
CREF Global Equities R1 | 1074137 | 0.14% | 97880 | 10.03% | 2018-06-30 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 1038413 | 0.13% | -15325 | -1.45% | 2018-06-30 |
American Century Growth Inv | 1050632 | 0.13% | -- | -- | 2018-06-30 |
American Funds NVIT Growth-Income II | 1100000 | 0.14% | -864600 | -44.01% | 2018-03-31 |
State Street Russell Small/Mid Cap Idx Fd Cl I | 1198842 | 0.15% | -400 | -0.03% | 2017-06-30 |
iShares Russell 1000 Growth | 1234008 | 0.15% | 1140 | 0.09% | 2018-06-21 |
Henderson Global Equity Income A | 1435403 | 0.16% | -- | -- | 2018-02-28 |
VA CollegeAmerica Cap World G/I 529E | 1728100 | 0.22% | -- | -- | 2017-12-31 |
Columbia Dividend Opportunity A | 964578 | 0.12% | 218841 | 29.35% | 2018-01-31 |
Federated Kaufmann Large Cap A | 970000 | 0.12% | 55000 | 6.01% | 2017-09-30 |
American Funds IS | 2458000 | 0.31% | 529000 | 27.42% | 2016-12-31 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth | 2382200 | 0.30% | -65000 | -2.66% | 2016-12-31 |
JPMorgan Large Cap Growth Select | 1272400 | 0.16% | 390200 | 44.23% | 2016-12-31 |
JNL/T. Rowe Price Established Growth B | 1112800 | 0.14% | 450100 | 67.92% | 2016-09-30 |
VA CollegeAmerica Cap Income Builder | 12800800 | 1.60% | 640000 | 5.30% | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Fundamental Investors | 10100000 | 1.30% | 8600000 | 573.30% | 2015-09-30 |
M&G Global Dividend | 8100518 | 1.00% | -- | -- | 2015-07-31 |
Fidelity® Capital Appreciation Fund | 7135996 | 0.90% | 1187790 | 20.00% | 2015-09-30 |
Davis New York Venture Fund | 7057029 | 0.90% | -881423 | -11.10% | 2015-07-31 |
Oppenheimer Developing Markets Fund | 6437550 | 0.80% | -- | -- | 2015-09-30 |
Hansard EU Carmignac Patrimoine | 3959554 | 0.50% | -- | -- | 2015-03-31 |
MainStay ICAP Select Equity Fund | 2341600 | 0.30% | 80140 | 3.50% | 2015-09-30 |
Hansard EU Carmignac Investissement | 2262618 | 0.30% | -- | -- | 2015-03-31 |
VA CollegeAmerica Invmt Co of America | 16191000 | 2.00% | -- | -- | 2015-09-30 |
Lawrence A. Jacobs | Lawrence A. Jacobs holds the position of Secretary, Executive VP & Global General Counsel at Las Vegas Sands Corp. He is also on the board of Muhlenberg College, New-York Historical Society, Literacy Partners, Inc. and American Corporate Partners and Member of Supreme Court of the United States, Member of Council on Foreign Relations, Inc., Adjunct Professor-Mass Media Law at Brooklyn Law School and Member of New York State Bar Association. In the past Mr. Jacobs held the position of Senior Executive Vice President at News Corp. and Senior Executive Vice President & General Counsel at Ruby NewCo LLC (a subsidiary of News Corp.), Senior Executive VP & Group General Counsel at Twenty-First Century Fox, Inc., Secretary, Executive VP & General Counsel for TI Gotham, Inc. and General Counsel for Empire State Development Corp. Mr. Jacobs received an undergraduate degree from Temple University (Pennsylvania) and a graduate degree from Brooklyn Law School. |
---|---|
Randy A. Hyzak | Currently, Randy A. Hyzak occupies the position of Chief Accounting Officer & Senior Vice President for Las Vegas Sands Corp. In his past career Mr. Hyzak was Senior Manager at Ernst & Young LLP, Chief Accounting Officer & Vice President at Freescale Semiconductor Ltd. and Chief Accounting Officer & Vice President for Freescale Semiconductor, Inc. |
George Jamieson | George Jamieson is on the board of Las Vegas Sands Corp. and Colby-Sawyer College and Member of The American Institute of Certified Public Accountants. In his past career Mr. Jamieson occupied the position of Partner at PricewaterhouseCoopers LLP. |
David F. Levi | David F. Levi is on the board of Las Vegas Sands Corp. and National Parks Conservation Association and Professor at Duke University School of Law and Council President at The American Law Institute. |
Irwin Chafetz | Irwin Chafetz is on the board of Las Vegas Sands Corp., Interface Group Holding co., Inc. and Suffolk University and Director-New England Region at Friends of the Israel Defense Forces and Manager for The Interface Group LLC. In the past Irwin Chafetz held the position of Director & Vice President at Interface Group-Nevada, Inc., Director & Vice President at Las Vegas Sands LLC and Member-Deans Advisory Council at Questrom School of Business. He received an undergraduate degree from Boston University. |
Charles Daniel Forman | Mr. Charles D. Forman is a Treasurer & Director at Nantucket Jewish Cemetery Association, Inc. He is on the Board of Directors at Sands China Ltd., Las Vegas Sands Corp., Las Vegas Sands LLC, Nantucket Jewish Cemetery Association, Inc. and Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Mr. Forman was previously employed as a Chairman & Chief Executive Officer by Centric Events Group LLC, an Executive Vice President-International Operations by Key3Media Group, Inc., a Chief Legal Officer by ZD Events, Inc., an Executive VP, Chief Financial & Legal Officer by Softbank Comdex, Inc., and a Vice President & General Counsel by The Interface Group LLC. He received his undergraduate degree from the University of Pennsylvania and a graduate degree from Boston University School of Law. |
Steven L. Gerard | Steven L. Gerard is Non-Executive Chairman for CBIZ, Inc. He is also on the board of Lennar Corp., AutoNation, Inc. and Las Vegas Sands Corp. He previously occupied the position of Chairman & Chief Executive Officer at Great Point Capital LLC, Chairman & Chief Executive Officer of Ocean View Capital, Inc., Chairman & Chief Executive Officer of Triangle Wire & Cable, Inc., Vice President-Securities Division at American Stock Exchange LLC and Senior Managing Director at Citibank NA (New York). |
Charles A. Koppelman | Mr. Charles A. Koppelman is an Independent Director at Las Vegas Sands Corp., a Chairman & Chief Executive Officer at CAK Entertainment, Inc. and a Chairman & Chief Executive Officer at CAK Music, Inc. He is on the Board of Directors at SeaWorld Entertainment, Inc. and Las Vegas Sands Corp. Mr. Koppelman was previously employed as a Chairman by Medient Studios, Inc., an Independent Director by Six Flags Entertainment Corp., an Executive Chairman & Chief Executive Officer by Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., a Non-Executive Chairman & Chief Executive Officer by Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., a Chairman by Steven Madden Ltd., a Chairman & Chief Executive Officer by EMI Records Group North America, and a Chairman & Chief Executive Officer by EMI Music Publishing Latin America. He also served on the board at Six Flags, Inc. |
Sheldon Gary Adelson | Mr. Sheldon G. Adelson is a Chairman & Chief Executive Officer at Sands China Ltd., a Chairman, Chief Executive Officer & Treasurer at Las Vegas Sands Corp., a Chairman at Interface Group-Massachusetts LLC, a Chairman & Chief Executive Officer at Las Vegas Sands LLC and a Chairman & President at Interface Group Holding co., Inc. Mr. Adelson was previously employed as a Founder by Sands Expo & Convention Center, Inc. |
Robert Glen Goldstein | Mr. Robert G. Goldstein is a President, Chief Operating Officer & Director at Las Vegas Sands Corp., a President, Chief Operating Officer & Director at Las Vegas Sands LLC and a Member at Pennsylvania State Bar Association. He is on the Board of Directors at Sands China Ltd., Las Vegas Sands Corp., Las Vegas Sands LLC, Emeril Lagasse Foundation, Opportunity Village, Inc. and The Adelson Drug Rehabilitation Clinic. Mr. Goldstein was previously employed as an Independent Director by Remark Media, Inc., an Independent Director by Western Liberty Bancorp, a President & Chief Operating Officer by Venetian Casino Resort LLC, an Executive Vice President by Pratt Hotel Corp., an Executive Vice President-Marketing by Sands Hotel & Casino /Atlantic City/, and a President & Chief Operating Officer by The Palazzo Resort Hotel Casino. He received his undergraduate degree from the University of Pittsburgh and a graduate degree from Temple University Beasley School of Law. |
Micheline Chau | Micheline Chau is on the board of Las Vegas Sands Corp. and Dolby Laboratories, Inc. Ms. Chau previously occupied the position of Chairman for California HealthCare Foundation, President, COO & Executive Director at Lucasfilm Ltd. LLC and Chief Financial & Administrative Officer at Oacis Healthcare Systems, Inc. She received an undergraduate degree from Wellesley College and an MBA from Stanford University. |
Daniel J. Briggs | Presently, Daniel J. Briggs occupies the position of Senior Vice President-Investor Relations at Las Vegas Sands Corp. He previously occupied the position of Vice President-Finance & Investor Relations at The BISYS Group, Inc. Mr. Briggs received an undergraduate degree from The University of Texas. |
Lewis Kramer | Lewis Kramer is on the board of Las Vegas Sands Corp., L3 Technologies, Inc. and L3Harris Technologies, Inc. and President of United Neighborhood Houses of New York. He previously occupied the position of Partner at Ernst & Young LLP. He received an undergraduate degree from City University of New York. |
George Jamieson | George Jamieson is on the board of Las Vegas Sands Corp. and Colby-Sawyer College and Member of The American Institute of Certified Public Accountants. In his past career Mr. Jamieson occupied the position of Partner at PricewaterhouseCoopers LLP. |
George Tanasijevich | George Tanasijevich is on the board of The U.S.-Japan Business Council, Inc., Singapore International Chamber of Commerce and Singapore Hotel Association and Managing Director-Global Development at Las Vegas Sands Corp. He previously held the position of Senior Vice President-Equity Markets at CapitaLand Ltd. and Vice President for GGP, Inc. |
Patrick Dumont | Patrick Dumont is Chief Financial Officer, Director & Executive VP at Las Vegas Sands Corp. He received an undergraduate degree from The Johns Hopkins University and an MBA from Columbia Business School. |
Joseph Erickson | Joseph Erickson is Senior Vice President & Global Controller at Las Vegas Sands Corp. |
Robert Brewer | Presently, Robert Brewer is Chief Audit Executive & Senior Vice President at Las Vegas Sands Corp. |
热门推荐
全部评论 24
巴克莱给予拉斯维加斯金沙集团超配的初始评级。
HSBC:将拉斯维加斯金沙集团评级上调至买进,目标价42美元。
HSBC:将拉斯维加斯金沙集团评级上调至买进,目标价42美元。
博彩股走高,金沙集团涨超14%,永利度假村涨超8%。
美银美林将拉斯维加斯金沙集团评级下调至落后大盘,目标价40美元。
美银美林将拉斯维加斯金沙集团评级下调至落后大盘,目标价40美元。
【拉斯维加斯金沙集团第三季度净营收8.57亿美元 同比增长46%】拉斯维加斯金沙集团第三季度净营收8.57亿美元,同比增长46%;第三季度每股亏损48美分,前季亏损25美分。
杰富瑞:将拉斯维加斯金沙集团评级下调至持有。
摩根大通:将新濠博亚娱乐ADR评级下调至中性;将拉斯维加斯金沙集团评级下调至中性;将永利渡假村有限公司评级下调至中性。
摩根大通:将新濠博亚娱乐ADR评级下调至中性;将拉斯维加斯金沙集团评级下调至中性;将永利渡假村有限公司评级下调至中性。
永利度假村盘初跌幅扩大至10%,金沙集团现跌5.6%。
【道指开盘跌0.02%,标普500涨0.2%,纳指涨0.3%】赌场板块集体下跌,澳门考虑收紧博彩法。MLCO跌8.9%,金沙集团跌4.7%,永利跌6.4%,美高梅跌1.6%。微软涨1.3%,计划回购600亿美元股票。嘉楠科技涨4.3%,二季度财报好于预期。
【美股盘前消息速报】①美国股指期货周三盘前涨跌互现,投资者仍在消化美国8月CPI数据,Delta变异毒株引发对经济复苏担忧。②截至发稿,道指期货跌0.02%,标普500期指涨0.1%,纳指期货涨0.2%。③英国富时100指数下跌了0.5%,德国DAX指数下跌0.1%,法国CAC-40指数下跌0.8%。④美元指数下跌,最低跌至92.43;欧元、英镑等G10货币悉数反弹走高。⑤现货黄金维持在1800关口上方左右。英国宣布出现自1997年有记录以来最大的月度通胀升幅。⑥衡量通货膨胀的消费者价格指数(CPI)从英国央行设定的目标7月份的2%飙升至8月份的3.2%。⑦赌场概念股盘前集体下跌,澳门政府咨询收紧博彩法。新濠博亚娱乐跌超8%,金沙集团和永利度假村跌超7%,美高梅跌3.6%。⑧微软盘前涨1.27%,此前宣布授权至多600亿美元进行股票回购。⑨金融技术公司Greensky盘前涨近50%。高盛将以每股约12美元的价格收购Greensky。
