日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-16 11:49
今开价:3.42
最高价:3.42
成交量:2483000.0
昨收价:3.4
最低价:3.24
最新价:3.27
中文名称:旭明光电
英文名称:SemiLEDs
行业:工业
简介:Semileds Corporation成立于2005年1月4日, 2005年11月开始第一笔LED芯片销售
电话:886-37-586788
台湾旭明光电为高功率LED芯片厂商,主要业务为制造及销售基于MvpLED™技术的LED晶片、晶粒及封装元件,其产品主要应用于一般照明,包括路灯与商业、工业、住家用照明。SemiLEDs公司的LED晶粒也使用于特殊的功用应用,如可固化聚合物的紫外光(UV)、医学/化妆品的LED灯光疗应用、防伪技术、园艺用LED灯与建筑物的照明。2010年12月9日,旭明光电(SemiLEDs Corporation )登陆纳斯达克,以17美元价格发行525万份ADS,融资近9000万美元。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-09 | Gough (Walter Michael) | Director | Buy | 2500 | -- |
2018-07-09 | Hsieh (Edward Kuan Hsiung) | Director | Buy | 2500 | -- |
2018-07-09 | Lee (Roger) | Director | Buy | 2500 | -- |
2018-01-30 | Lee (Hsin Liang Christopher) | Chief Financial Officer | Buy | 6000 | -- |
2017-11-20 | Lee (Roger) | Director | Buy | 2500 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Bridgeway Capital Management, Inc | -- | -- | -24199 | -100.00% | 2019-07-31 |
Wells Fargo & Co | 31500 | 0.88% | -8200 | -20.65% | 2019-03-31 |
TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 12647 | 0.35% | 12647 | -- | 2019-03-31 |
Fidelity Management & Research Company | 5650 | 0.16% | -- | -- | 2019-07-31 |
UBS Group AG | 3091 | 0.09% | 466 | 17.75% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 87 | -- | 87 | -- | 2019-03-31 |
Royal Bank of Canada | 20 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Toth Financial Advisory Corp | -- | -- | -2531 | -100.00% | 2019-03-31 |
Panagora Asset Management Inc | -- | -- | -14393 | -100.00% | 2019-03-31 |
Lake Street Risk Retention Group Inc | -- | -- | -24199 | -100.00% | 2018-09-30 |
Steward Partners Investment Advisory, LLC | -- | -- | -1000 | -100.00% | 2018-12-31 |
BARCLAYS CAPITAL Inc | -- | -- | -3367 | -100.00% | 2018-12-31 |
Barclays PLC | -- | -- | -3367 | -100.00% | 2018-12-31 |
Deutsche Bank AG | 11 | -- | 11 | -- | 2018-09-30 |
Stratos Wealth Partners, LTD | 20 | -- | 20 | -- | 2018-09-30 |
California Public Employees Retrmnt Sys | -- | -- | -11700 | -100.00% | 2018-06-30 |
Virtu Financial LLC | -- | -- | -16067 | -100.00% | 2018-06-30 |
UBS Securities LLC | 4685 | 0.13% | 4134 | 750.27% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 17043 | 0.48% | 17043 | -- | 2018-06-30 |
Renaissance Technologies Corp | 28870 | 0.82% | -8200 | -22.12% | 2017-09-30 |
Tower Research Capital LLC | 500 | 0.01% | 271 | 118.34% | 2016-09-30 |
KCG AMERICAS LLC | 18687 | 0.53% | 18687 | -- | 2016-09-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Fidelity | 5650 | 0.16% | -- | -- | 2019-06-30 |
Bridgeway Ultra Small Company Fund | -- | -- | -24199 | -100.00% | 2018-09-30 |
Bridgeway Ultra-Small Company | 24199 | 0.68% | 24199 | -- | 2018-06-30 |
Royce Opportunity Fund | 913382 | 3.10% | -60523 | -6.20% | 2015-09-30 |
Fidelity® Nasdaq Composite Tr Stk Fund | 2341 | -- | -- | -- | 2015-09-30 |
Fidelity® NASDAQ Composite Index® Fund | 2000 | -- | -- | -- | 2015-09-30 |
段忠 | 段忠先生,旭明光电创办人,董事长、执行长兼总裁。 |
---|---|
陈长安 | 陈长安先生,旭明光电首席营运长兼总经理 |
杨大卫(音译) | 杨大卫先生,旭明光电财务长兼主会计官。 |
陈映 | 陈映博士,旭明光电总裁兼首席营运总监,旭明光电转换首席科学家 |
伊尔坎-乔客戈尔 | 伊尔坎-乔客戈尔先生,业务行销部执行副总,拥有超过20年的产品开发,行销,销售和业务发展经验。 |
段忠 | 段忠先生,旭明光电创办人,董事长、执行长兼总裁。 |
---|---|
杰克-刘 | 杰克-刘,旭明光电董事,薪酬委员会成员和提名及公司治理委员会成员 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论