日报更新时间:04-10 10:00
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:中概股ETF-KraneShares
英文名称:KraneShares CSI China Internet ETF
行业:基金
简介:KWEB旨在追踪中国互联网及互联网相关企业的证券投资回报,标的成分全部为互联网或互联网相关企业,主要在美国的证券交易所上市交易,腾讯(香港)也在其中
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Goldman Sachs Group Inc | 272253 | -- | -18925 | -6.50% | 2019-03-31 |
San Francisco Sentry Investment Group | 122 | -- | 122 | -- | 2019-03-31 |
M&R Capital Management Inc | 81976 | -- | -5800 | -6.61% | 2019-03-31 |
City Of London Investment Mngt CO Ltd | 53340 | -- | -28660 | -34.95% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 3300780 | -- | 278425 | 9.21% | 2019-03-31 |
STRS OHIO | 130000 | -- | 130000 | -- | 2019-03-31 |
Citizens Financial Group Inc | 250 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Rothschild Investment Corp | 9200 | -- | 3200 | 53.33% | 2019-03-31 |
HSBC Holdings PLC | 11811 | -- | -468913 | -97.54% | 2019-03-31 |
Raymond James & Associates | 31727 | -- | 3851 | 13.81% | 2019-03-31 |
Synovus Financial Corp | 36 | -- | 36 | -- | 2019-03-31 |
Glenmede Trust Co NA | 3755 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Oppenheimer & Co Inc | 6884 | -- | -144 | -2.05% | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 344594 | -- | 110609 | 47.27% | 2019-03-31 |
Stifel Financial Corp | 35421 | -- | 2995 | 9.24% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 1807811 | -- | 75084 | 4.33% | 2019-03-31 |
FMR Inc | 310 | -- | 310 | -- | 2019-03-31 |
NWI Management LP | 400000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Sunrise Partners LLC | 27302 | -- | 27302 | -- | 2019-03-31 |
Citigroup Inc | 1584852 | -- | 768651 | 94.17% | 2019-03-31 |
Seacrest Wealth Management, LLC | 2000 | -- | 1000 | 100.00% | 2019-03-31 |
Legacy Capital Partners Inc | -- | -- | -15545 | -100.00% | 2018-12-31 |
Glacier Peak Capital LLC | 90831 | -- | 68256 | 302.35% | 2019-03-31 |
Pathstone Family Office, LLC | 1341 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Springbok Capital Management, LLC | -- | -- | -16713 | -100.00% | 2019-03-31 |
Valley National Advisers Inc | -- | -- | -100 | -100.00% | 2019-03-31 |
Oppenheimer Asset Management Inc | 592 | -- | 132 | 28.70% | 2019-03-31 |
Acorn Advisory Capital LP | 10300 | -- | 10300 | -- | 2019-03-31 |
6 Meridian | -- | -- | -11361 | -100.00% | 2019-03-31 |
PNC Financial Services Group Inc | 200 | -- | -108 | -35.06% | 2019-03-31 |
MML Investors Services Inc | 5252 | -- | 5252 | -- | 2019-03-31 |
Freestone Capital Holdings, LLC | 9200 | -- | 9200 | -- | 2019-03-31 |
Brown Investment Advisory Incorporated | 25314 | -- | 5534 | 27.98% | 2019-03-31 |
Ladenburg Thalmann FI Services Inc | 47082 | -- | 25643 | 119.61% | 2019-03-31 |
Millennium Management LLC | -- | -- | -150000 | -100.00% | 2019-03-31 |
BB&T SECURITIES, LLC | -- | -- | -30772 | -100.00% | 2018-12-31 |
Westside Investment Management, Inc. | 9300 | -- | 9300 | -- | 2018-12-31 |
Bank Hapoalim BM | 15140 | -- | -15186 | -50.08% | 2019-03-31 |
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 1007017 | -- | -49044 | -4.64% | 2018-12-31 |
Bank of Nova Scotia | 19040 | -- | 19040 | -- | 2019-03-31 |
BARCLAYS CAPITAL Inc | -- | -- | -1496 | -100.00% | 2019-03-31 |
Wolverine Trading LLC | 68119 | -- | 32850 | 93.14% | 2019-03-31 |
Marshall Wace Asset Management Ltd | 17483 | -- | 17483 | -- | 2018-12-31 |
Morgan Stanley Investment Management, Inc. | 14609 | -- | 14609 | -- | 2018-12-31 |
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD | -- | -- | -177287 | -100.00% | 2019-03-31 |
HighTower Advisors, LLC | 36324 | -- | -386 | -1.05% | 2019-03-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 17900 | -- | 17900 | -- | 2019-03-31 |
First Republic Inv Mgmt Inc | 20100 | -- | 10194 | 102.91% | 2019-03-31 |
Covington Capital Management | 400 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Mosaic Family Wealth, LLC | -- | -- | -70 | -100.00% | 2019-03-31 |
IHT Wealth Management, LLC | -- | -- | -5859 | -100.00% | 2019-03-31 |
Driehaus Capital Management LLC | -- | -- | -23600 | -100.00% | 2018-12-31 |
Cabot Money Management Inc | -- | -- | -4294 | -100.00% | 2018-12-31 |
Davenport & Company LLC | 8125 | -- | 8125 | -- | 2019-03-31 |
Blair William & Co | 2991 | -- | 2991 | -- | 2018-12-31 |
Hollencrest Securities, LLC | 35000 | -- | 35000 | -- | 2018-12-31 |
BNP Paribas Arbitrage, SA | 1061013 | -- | 453269 | 74.58% | 2018-12-31 |
Winch Advisory Services, LLC | 18 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
UBS Group AG | 268128 | -- | -9490 | -3.42% | 2018-12-31 |
Royal Bank of Canada | 316157 | -- | 47046 | 17.48% | 2018-12-31 |
Investment House LLC | -- | -- | -6660 | -100.00% | 2018-12-31 |
JANE STREET GROUP, LLC | 88519 | -- | 88519 | -- | 2018-12-31 |
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC | 84831 | -- | 2373 | 2.88% | 2018-12-31 |
Kalos Management Inc | 10730 | -- | -750 | -6.53% | 2018-12-31 |
Sowell Financial Services, LLC | -- | -- | -5135 | -100.00% | 2018-09-30 |
Advisory Services Network, LLC | 1774 | -- | -3956 | -69.04% | 2018-12-31 |
Suntrust Capital Markets Inc | -- | -- | -11097 | -100.00% | 2018-09-30 |
Kazazian Asset Mangement | 72000 | -- | 72000 | -- | 2018-12-31 |
Envestnet Asset Management Inc | 22665 | -- | 22665 | -- | 2018-12-31 |
CapTrust Financial Advisors | 100 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Fiera Capital Corporation | -- | -- | -15100 | -100.00% | 2018-12-31 |
PNC Wealth Management | 308 | -- | -93 | -23.19% | 2018-12-31 |
Winch Financial | 18 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
BerganKDV Wealth Management, LLC | 53 | -- | 53 | -- | 2018-12-31 |
JPMorgan Chase & Co | 51980 | -- | -544 | -1.04% | 2018-09-30 |
Baldwin Brothers Inc | -- | -- | -60 | -100.00% | 2018-09-30 |
Manufacturers Life Insurance Co | -- | -- | -605 | -100.00% | 2018-09-30 |
Sheets Smith Wealth Management | -- | -- | -6400 | -100.00% | 2018-09-30 |
Bank of Montreal | 10045 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 69850 | -- | -97085 | -58.16% | 2018-06-30 |
Regions Financial Corp | 190 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
SunTrust Banks Inc | 11597 | -- | 11597 | -- | 2018-06-30 |
Columbia Management Company | 262489 | -- | -293820 | -52.82% | 2018-06-30 |
Carroll Financial Associates Inc | 765 | -- | 765 | -- | 2018-09-30 |
SignatureFD, LLC | 75 | -- | 75 | -- | 2018-06-30 |
Commonwealth Equity Services Inc | 76774 | -- | -24782 | -24.40% | 2018-09-30 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 381923 | -- | 316237 | 481.44% | 2018-09-30 |
Mainstay Capital Management, LLC | 1217 | -- | -4 | -0.33% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 225043 | -- | 173089 | 333.16% | 2018-06-30 |
Richard Bernstein Advisors LLC | 339819 | -- | 77378 | 29.48% | 2018-06-30 |
Managed Account Advisors LLC | 800137 | -- | 156732 | 24.36% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 2025181 | -- | 72 | -- | 2018-06-30 |
UBS Securities LLC | 309575 | -- | 150695 | 94.85% | 2018-06-30 |
Barometer Capital Management Inc | 110900 | -- | 20700 | 22.95% | 2018-06-30 |
Beaumont Capital Management | 108206 | -- | 98467 | 1011.06% | 2018-06-30 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 98820 | -- | -463439 | -82.42% | 2018-06-30 |
Quantitative Investment Management, LLC | 48600 | -- | 48600 | -- | 2018-06-30 |
Karp Capital Management Corporation | 53658 | -- | 80 | 0.15% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Securities Inc | 52524 | -- | 27365 | 108.77% | 2018-06-30 |
LPL Financial Corp | 50262 | 2.08% | 4972 | 10.98% | 2018-03-31 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Sela Stocks | 500 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Sela10/90 | 500 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Ayalon Tracking Portf 1 Discount Bank | 58 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Epsilon Trck Portf No 3 Discount Bank | -- | -- | -546 | -100.00% | 2019-05-31 |
James Alpha Total Hedge Portfolio | 530 | -- | -117 | -18.08% | 2019-06-30 |
Thesis Serissa Fund | 3700 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
Danske Invest Kompassi 25 | -- | -- | -32500 | -100.00% | 2019-04-30 |
Sberbank Global Internet | 189695 | -- | -11270 | -5.61% | 2019-06-30 |
Barometer Global Macro Pool | -- | -- | -58800 | -100.00% | 2019-05-31 |
I.B.I TR Portfolio 3 Discount Bank | 225 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Danske Invest Kehittyv | -- | -- | -390000 | -100.00% | 2019-04-30 |
Ayalon Tracking Portf 3 Discount Bank | 669 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Harel Team 80/20 | 3000 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Horizons Managed Global Opp ETF | 27618 | -- | 1958 | 7.63% | 2019-06-30 |
Migdal 75/25 Plus | 2100 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Meitav Shiklit Plus | 1760 | -- | 600 | 51.72% | 2019-05-31 |
Kabin Investments - Leveraged | 2630 | -- | 200 | 8.23% | 2019-05-31 |
Tamir Fishman Global Bond Floating Rate | 20372 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Meitav Focus Flexible | 2965 | -- | 725 | 32.37% | 2019-05-31 |
Ayalon 10/90 Premium | 280 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Epsilon Global Bonds | 750 | -- | 50 | 7.14% | 2019-04-30 |
Ocean 90/10 | 5500 | -- | -500 | -8.33% | 2019-04-30 |
Meitav Following Portf 3 Discount Bank | 8427 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
Migdal 80/20 Premium | 5900 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
Ocean Flexible | 4800 | -- | 500 | 11.63% | 2019-03-31 |
Meitav Following Portfolio 3 FIBI Bank | 16520 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Migdal Tracking Portf 2 Discount Bank | -- | -- | -22700 | -100.00% | 2018-10-31 |
Epsilon Flexible | 6000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Yetsira 30/70 | 1000 | -- | 1000 | -- | 2019-03-31 |
Ocean Equity Portfolio | 6600 | -- | 1800 | 37.50% | 2019-03-31 |
AmDynamic Allocator | -- | -- | -2126 | -100.00% | 2018-08-31 |
Yetsira Stocks | 86 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
I.B.I Tracking Portfolio No 2 DiscountBk | 835 | -- | 435 | 108.75% | 2019-03-31 |
Meitav 90/10 Plus | 3100 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Ayalon TR Portfolio 4 Discount Bank | 56 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Meitav Focus 80/20 | 650 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Tamir Fishman 20/80 | 2000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Meitav Equity Portfolio | 6300 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Meitav 80/20 Plus | 3060 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Epsilon 50/50 | -- | -- | -520 | -100.00% | 2018-12-31 |
Harel Emerging Market Equity | -- | -- | -5110 | -100.00% | 2018-11-30 |
Harel Tracking Portfolio 3 Discount Bank | 16000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Meitav Portfolio up to 30% | 3050 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Harel Future Trends | -- | -- | -4000 | -100.00% | 2019-01-31 |
Destra Multi-Alternative Fund | 12500 | -- | 12500 | -- | 2019-02-28 |
SCOT-04 | -- | -- | -9520 | -100.00% | 2019-02-28 |
Harel Interst Trend Plus | -- | -- | -800 | -100.00% | 2018-07-31 |
Impact 20/80 | 2100 | -- | -1900 | -47.50% | 2019-01-31 |
Tamir Fishman Government Bonds + 10% | 26 | -- | 7 | 36.84% | 2019-01-31 |
Tamir Fishman Trck potf 3 Discount Bank | 130 | -- | 60 | 85.71% | 2019-01-31 |
Direxion Dly CSI CHN Itnet Bull 2X Shrs | 500214 | -- | 2550 | 0.51% | 2019-03-31 |
I.B.I 85/15 | -- | -- | -7650 | -100.00% | 2019-01-31 |
Scottish Friendly Managed Gr | 69000 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Migdal Afikim Overseas | 8980 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Ayalon Shiklit Plus | 200 | -- | 200 | -- | 2019-01-31 |
Tamir Fishman Global Stocks | 361 | -- | -45 | -11.08% | 2019-01-31 |
Ocean 80/20 | 1100 | -- | 1100 | -- | 2019-01-31 |
Shkedy Capital 30/70 | -- | -- | -400 | -100.00% | 2018-08-31 |
iA Global Diversified FixInc Forstrong | 3677 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Kabin Global Equity | 1030 | -- | -500 | -32.68% | 2019-01-31 |
Tamir Fishman 90/10 Plus | 3000 | -- | -1500 | -33.33% | 2019-01-31 |
James Alpha Event Driven Portfolio | 424 | -- | -41 | -8.82% | 2019-03-31 |
Epsilon Managed Portfolio | -- | -- | -2000 | -100.00% | 2018-12-31 |
All Terrain Opportunity Fund | -- | -- | -6000 | -100.00% | 2018-07-31 |
Forstrong Global Strategist Balanced Fd | 1691 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Impact Mehadrin Kingdom Portfolio 10/90 | 600 | -- | -1400 | -70.00% | 2019-01-31 |
Alumot Kabin 20/80 | 3700 | -- | -2200 | -37.29% | 2019-01-31 |
Epsilon Global Shares | 4300 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Epsilon Government Bonds + 10% | 400 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
I.B.I Floating Rate dollar Bond Fund | 1000 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Epsilon Following Portf 1 Discount Bank | -- | -- | -190 | -100.00% | 2018-09-30 |
Penghua Global Discovery (QDII-FOF) | 18993 | -- | 6010 | 46.29% | 2018-12-31 |
Impact Stocks | 2400 | -- | -2100 | -46.67% | 2019-01-31 |
Wildermuth Endowment Fund | -- | -- | -20900 | -100.00% | 2019-02-28 |
Epsilon Shekel Bond Managed | -- | -- | -200 | -100.00% | 2018-12-31 |
Harel 80\20 Plus | 2400 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Pasternak Shoham Equity | 3030 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Epsilon 20/80 | 530 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
RBA Global Equity ETF Model -UBS | 170581 | -- | 8836 | 5.46% | 2019-03-31 |
Epsilon 10/90 ! | -- | -- | -200 | -100.00% | 2018-12-31 |
IA Global Diversified (Forstrong) | 27642 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
Ayalon 20/80 | 1435 | -- | 1435 | -- | 2019-01-31 |
Ayalon Government Bonds + 20% | 1450 | -- | 1450 | -- | 2019-01-31 |
Tamir Fishman 70/30 | 280 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Epsilon Following Portf 2 Discount Bank | -- | -- | -300 | -100.00% | 2018-12-31 |
RBA Global Risk-Balanced ETF -UBS | 1127531 | -- | 8632 | 0.77% | 2019-03-31 |
Migdal Premium 90/10 | 2900 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
KSM Excellence Layered Int'l Eq Indices | 10000 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
K Global Equity | 24000 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Danske Invest Kompassi Osake | 55000 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Danske Invest Kompassi 75 | 35000 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Danske Invest Kompassi 50 | 80000 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Danske Invest Tavoite 2030 | 45000 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Danske Invest Tavoite 2040 | 20000 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
PEMERGE | 9300 | -- | 7900 | 564.29% | 2019-01-31 |
Tamir Fishman Track Portf 2 DiscountBank | 2960 | -- | -- | -- | 2018-11-30 |
Harel Global Sectors ¨CForex Hedged | 28500 | -- | -3500 | -10.94% | 2018-11-30 |
Meitav Managed Portfolio + 15% | -- | -- | -5800 | -100.00% | 2018-03-31 |
Epsilon Managed | 424 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Alumot 90/10 | 1000 | -- | -- | -- | 2018-02-28 |
热门推荐
全部评论 33
中概股涨幅继续扩大,中概股ETF-KraneShares涨6.42%,创纪录新高。小鹏汽车涨20%,理想汽车、金山云、拼多多涨超10%,蔚来涨超9%,网易涨超8%,哔哩哔哩、京东、微博涨超7%。
【热门中概股集体上涨,理想汽车涨超10%,蔚来涨超9%创新高】中概股ETF-KraneShares涨超3%,中国科技ETF-Guggenheim涨2.2%,沪深300ETF-德银嘉实涨1.94%,中证500ETF-德银嘉实涨0.9%,跑赢美股大盘。蔚来汽车涨逾9%,股价刷新历史高位,首次突破30美元,市值超400亿美元,公司此前宣布量产车单月下线首次突破5000台。理想汽车涨超10%,拼多多涨近8%,哔哩哔哩涨近6%,斗鱼、虎牙涨超5%,达达、京东、欢聚时代、小鹏汽车涨超4%。腾讯ADR、网易、搜狐、爱奇艺涨超3%,跟谁学、携程涨超2%。
【热门中概股多数上涨,整体跑赢美股大盘,阿里巴巴创纪录新高】中概股ETF-KraneShares涨1.88%,中国科技ETF-Guggenheim涨1.77%,沪深300ETF-德银嘉实涨0.46%,中证500ETF-德银嘉实涨0.24%,均跑赢标普500指数。陌陌、腾讯ADR、唯品会、微博涨超5%,拼多多、搜狐、阿里巴巴涨超3%,其中阿里巴巴创盘中纪录新高。斗鱼、小鹏汽车、虎牙涨超2%,百度、爱奇艺、理想汽车、跟谁学、网易、京东涨超1%。
【热门中概股多数上涨,开心汽车翻倍,唯品会等多只个股涨超10%】开心汽车涨113%,名创优品涨超12%,小牛电动、新氧、唯品会涨超11%,微美全息涨约10%,达达涨超8%,金山云涨5%,阿里巴巴、拼多多、京东涨超2%;中概股ETF-KraneShares涨1.68%,沪深300ETF-德银嘉实涨0.91%。
在上周(截至9月4日当周)科技股引领美股重挫之际,中概股ETF-KraneShares(KWEB)吸纳了1.74亿美元资金,创下近八个月来最高纪录。
多只热门中概股涨幅扩大,哔哩哔哩刷新日高,日内涨超7%,爱奇艺涨超4%,拼多多涨超3%,京东、阿里巴巴涨超1%;沪深300ETF-德银嘉实涨2.77%,中概股ETF-KraneShares涨1.1%,跑赢美股大盘。
【热门中概股多数上涨,播思通讯盘中一度翻番,阿里巴巴刷新纪录新高】中国科技ETF-Guggenheim涨1.8%,中概股ETF-KraneShares涨1.3%,中证500ETF-德银嘉实和沪深300ETF-德银嘉实涨0.81%。 播思通讯目前涨70%,盘中一度涨152%。 理想汽车一度涨超10%,达达涨超6%,虎牙涨超4%,斗鱼涨超3%,蔚来汽车、阿里巴巴涨约2.9%,其中阿里巴巴盘中创纪录新高。 陌陌、哔哩哔哩涨超2%,腾讯音乐、微博、携程、爱奇艺、网易、迅雷、欢聚时代、新浪涨超1%。 网易有道跌超3%,唯品会跌近2%,拼多多跌0.3%。
【热门中概股普遍上涨,瑞思学科英语涨超40%】沪深300ETF-德银嘉实涨超3%,中证500ETF-德银嘉实涨2.3%,中国科技ETF-Guggenheim涨2.28%,中概股ETF-KraneShares涨2.18%,均跑赢美股大盘。 瑞思学科英语涨超45%,康迪车业涨超12%,金山云涨近9%,达达涨超7%,百度涨超6%。 京东、蔚来汽车、唯品会、荔枝涨超5%,哔哩哔哩、理想汽车、迅雷涨超4%,微博、拼多多涨超3%。 网易涨超2%,网易有道、腾讯ADR、虎牙涨超1%。
【热门中概股涨跌各异,百度涨4%,微美全息涨17%】中概股微美全息涨超17%,爱奇艺、百度涨超4%,虎牙涨超3%,微博、腾讯ADR、阿里巴巴、腾讯音乐涨超1%,中概股ETF-KraneShares涨约1%;迅雷跌超9%,网易有道跌超4%,哔哩哔哩跌超2%。
【热门中概股涨跌各异,百度涨4%,微美全息涨17%】中概股微美全息涨超17%,爱奇艺、百度涨超4%,虎牙涨超3%,微博、腾讯ADR、阿里巴巴、腾讯音乐涨超1%,中概股ETF-KraneShares涨约1%;迅雷跌超9%,网易有道跌超4%,哔哩哔哩跌超2%。
美股科技股普遍下跌之际,热门中概股普遍上涨,腾讯ADR涨超4% 纳指跌幅扩大至0.28%,与此同时,道指涨230点,标普500指数涨0.46%。 美股科技股普遍下跌,FAANG五大科技股集体下跌,亚马逊领跌,跌1.77%,苹果跌0.12%。 与此同时,热门中概股集体上涨,中概股ETF-KraneShares涨约3%,嘉楠耘智涨20%,网易有道涨超8%,哔哩哔哩涨6%,腾讯ADR涨4.59%,搜娱、携程、腾讯音乐、虎牙涨超3%,阿里巴巴、微博、唯品会涨超2%。
纳指跌幅扩大至0.28%,科技股普遍下跌,与此同时,热门中概股集体上涨,中概股ETF-KraneShares涨约3%,网易有道涨超8%,哔哩哔哩涨约6%,腾讯ADR涨4.59%,阿里巴巴涨约2%。
【热门中概股多数下跌,趣头条跌超23%】中证500ETF-德银嘉实跌4.91%,沪深300ETF-德银嘉实跌4.61%,中国科技ETF-Guggenheim跌4.15%,中概股ETF-KraneShares跌2.96%。趣头条跌超23%,迅雷、老虎证券、达达跌超9%,网易有道跌超6%,蔚来汽车、携程、网易跌超4%。腾讯ADR跌近4%,阿里巴巴跌超2%,百度、拼多多、哔哩哔哩跌超1%。
瑞幸粉单一度跌超26%,而盘初一度涨超10%。伴随着美股大盘大跌,中概股ETF-KraneShares日内涨幅收窄至0.77%,盘初一度涨超3%。
【中概涨势凶猛,远跑赢美股大盘,阿里巴巴大涨9%续创纪录新高】中概股ETF-KraneShares涨4.67%,远远跑赢美股大盘,中国科技ETF-Guggenheim涨3.7%,沪深300ETF-德银嘉实涨2.57%,也跑赢美股大盘。爱鸿森涨71%,盘中一度翻倍;今日上市的蓝城兄弟目前涨45%,趣店涨40%,老虎证券、猎豹移动、金融界、如涵涨超22%。跟谁学涨18%,瑞幸粉单涨18%,达达涨13%,搜狗涨11%。阿里巴巴涨超9%,股价续创纪录新高,市值超过6900亿美元。唯品会涨超8%,京东、蔚来汽车均涨超6%。
【贝莱德集团旗下iShares安硕中国大盘股ETF飙涨9.5%,创2009年3月份以来最大单日涨幅】中概股ETF-KraneShares(KWEB)收涨逾4.0%,中证500ETF-德银嘉实(ASHS)收涨约9.3%,中国科技ETF-Guggenheim(CQQQ)收涨约7.4%,沪深300ETF-德银嘉实(ASHR)收涨逾11.2%。
【热门中概股集体上涨,领涨美股,拼多多涨超10%刷新盘中纪录新高】中概股ETF-KraneShares涨3.91%,远跑赢美股大盘。蔚来汽车涨超17%,趣头条涨14%,拼多多涨超10%,刷新盘中纪录高位。达达涨超9%,如涵涨超8%,趣店涨超7%,腾讯音乐涨超6%,迅雷涨超5%,爱奇艺、新浪、陌陌涨超4%,阿里巴巴涨3.7%,百度、微博、哔哩哔哩、京东涨超3%。
【热门中概股多数下跌,瑞幸咖啡一度跌超18%,拼多多、哔哩哔哩脱离纪录高位】中国科技ETF-Guggenheim涨0.97%,中证500ETF-德银嘉实涨0.95%,连涨数日的中概股ETF-KraneShares下跌0.78%。瑞幸咖啡目前下跌16%,稍早一度跌超18%;此前瑞信胜诉,将追回瑞幸咖啡3亿美元债务。拼多多跌近7%,脱离上周创下的高位。虎牙、陌陌、达达、哔哩哔哩跌超5%,此前哔哩哔哩连续数日创纪录新高。微博跌超3%,爱奇艺、搜狐、万达体育跌超2%,腾讯音乐跌超1%;与此同时,腾讯ADR涨4.7%,蔚来汽车涨3%。
【热门中概股多数下跌,瑞幸咖啡一度跌超18%,拼多多、哔哩哔哩脱离纪录高位】中国科技ETF-Guggenheim涨0.97%,中证500ETF-德银嘉实涨0.95%,连涨数日的中概股ETF-KraneShares下跌0.78%。瑞幸咖啡目前下跌16%,稍早一度跌超18%;此前瑞信胜诉,将追回瑞幸咖啡3亿美元债务。拼多多跌近7%,脱离上周创下的高位。虎牙、陌陌、达达、哔哩哔哩跌超5%,此前哔哩哔哩连续数日创纪录新高。微博跌超3%,爱奇艺、搜狐、万达体育跌超2%,腾讯音乐跌超1%;与此同时,腾讯ADR涨4.7%,蔚来汽车涨3%。
【热门中概股再度多数上涨,腾讯音乐涨近9%,品钛涨60%,B站、拼多多再创盘中纪录新高】中概股ETF-KraneShares上涨2.6%,再度跑赢美股大盘。中国科技ETF-Guggenheim涨1.32%,也跑赢美股大盘。 品钛涨超60%,小牛电动涨30%,该公司此前获券商大幅上调目标价。 腾讯音乐涨约9%,哔哩哔哩涨7.5%,刷新盘中纪录高位,今年迄今累涨146%;趣头条、趣店、搜狐涨超6%,虎牙、爱奇艺、拼多多涨超5%。 迅雷涨超4%,欢聚时代、蔚来汽车涨超3%,唯品会、斗鱼、携程、万达体育涨超2%。网易有道、网易、微博、达达、百度涨超1%。 京东跌超2%,如涵跌近2%。