日报更新时间:04-17 11:30
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:139.66
最高价:139.8
成交量:3629065.0
昨收价:138.93
最低价:138.16
最新价:139.22
中文名称:金佰利
英文名称:Kimberly-Clark
行业:消费品
简介:金佰利公司于1928年在德拉瓦州注册成立。该公司是一家全球性公司,致力于在世界领先世界,为更美好的生活,在全球36个国家的制造设施和产品销往超过175个国家
电话:1-972-2811200
金佰利是一家成立超过一个世纪的公司,是全球健康卫生护理领域的行业领导者。个人健康护理用品、家庭生活用纸和商用消费产品是金佰利公司三大核心业务。金佰利在全球37个国家设有生产设施,产品销往超过175个国家和地区,并率先于1994年进入中国市场。全世界每天约有1/4的人都在使用金佰利的产品。Kimberly-Clark旗下品牌包括: Cottonelle®——卫浴产品品牌,包括高级卫生纸和可冲洗湿巾 Kotex®高洁丝®——卫生巾的发明者,包括内裤衬垫,卫生巾,棉塞 Huggies®好奇®——婴儿纸尿裤 Kleenex®舒洁®——面纸品牌 Scott®斯考特®——餐巾纸、纸巾、卫生纸/纸巾品牌 Pull-Ups®——儿童成长裤 Depend®得伴——成人失禁产品品牌(成人纸尿裤) Andrex® Poise® GoodNites®——为尿床的儿童和青少年生产的一次性吸湿内衣 Little Swimmers®——一次性游泳尿布 VIVA®——重型纸巾品牌金佰利历史百科: 1872年,金佰利公司的四位创始人[John. A. Kimberly, Charles B. Clark, Havilah Babcock 和 Frank C. Shattuck]成立了Kimberly, Clark公司,并一直沿用至今。 1879年,Irvin和Clarence Scott在费城建立了Scott纸业公司。 1880年,Kimberly, Clark更名为Kimberly&Clark,当时估值就高达40万美金(约为现在的4亿美金)。 1890年,金佰利首推Scott®浴室卷筒卫生纸。 1907年,金佰利首创世界第一张Scott®纸手巾。 1920年,推出妇女卫生巾Kotex®高洁丝®,成为事实上卫生巾的发明者。 1924年,推出世界上第一张面巾纸Kleenex®舒洁®。 1929年,金佰利公司在纽交所所上市(股票代码:KMB)。 1968年,推出Kimbies®纸尿裤,开始进入婴幼儿纸尿裤市场。 1975年,WYPALL®擦拭系列产品上市并在不久后成为全球领导品牌。 1978年,Huggies®好奇®纸尿裤上市。 1980年,推出成人纸尿裤品牌Depend®得伴。 1989年,全球首创Pull-Ups®儿童成长裤。 1992年,为轻度尿失禁者推出推出Poise®护垫产品。 1994年,进入内地市场。 1995年7月17日,Scott纸业和Kimberly-Clark合并成为现在的Kimberly-Clark金佰利。 1996年,Kleenex®舒洁®进入中国市场。 1997年,推出Little Swimmers®,开创儿童纸泳裤品类。 1997年4月,Huggies®好奇®纸尿裤进入中国市场。 1997年6月,舒而美卫生护垫在中国上市。 2002年,金佰利创新研发出带有独特ES瞬吸结构的瞬吸蓝卫生巾。 2004年,Huggies®好奇®儿童沐浴系列用品上市。 2006年,Kotex®高洁丝®产品在中国上市。 2008年,Depend®得伴品牌登陆中国。 2013年 Kotex®高洁丝®推出全新双质感尊享系列产品。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-28 | Powell (Aaron) | President | Buy | 3964 | 126.13 |
2019-07-28 | Powell (Aaron) | President | Sell | 3964 | 137.95 |
2019-05-21 | Melucci (Jeffrey P) | General Counsel | Buy | 7903 | 110.72 |
2019-05-21 | Underhill Kimberly K | Officer | Sell | 23785 | 131.05 |
2019-05-21 | Underhill Kimberly K | Officer | Buy | 23785 | 126.13 |
2019-05-21 | Melucci (Jeffrey P) | General Counsel | Sell | 7903 | 130.17 |
2019-05-20 | Agarwal (Achal) | Officer | Sell | 3151 | 130.50 |
2019-05-20 | Agarwal (Achal) | Officer | Buy | 3151 | 75.22 |
2019-05-15 | MacQuillan (Sandra Jane) | Officer | Buy | 343 | 126.13 |
2019-05-15 | MacQuillan (Sandra Jane) | Officer | Sell | 343 | 129.00 |
2019-05-14 | MacQuillan (Sandra Jane) | Officer | Buy | 16505 | 126.13 |
2019-05-14 | MacQuillan (Sandra Jane) | Officer | Sell | 16505 | 128.76 |
2019-05-12 | Falk (Thomas J) | Officer and Director | Buy | 58218 | 103.06 |
2019-05-12 | Falk (Thomas J) | Officer and Director | Sell | 11509 | 127.23 |
2019-05-12 | Falk (Thomas J) | Officer and Director | Sell | 46709 | 127.85 |
2019-05-09 | Underhill Kimberly K | Officer | Buy | 10387 | 110.72 |
2019-05-09 | Underhill Kimberly K | Officer | Sell | 24650 | 127.01 |
2019-05-09 | Underhill Kimberly K | Officer | Buy | 14263 | 103.06 |
2019-05-09 | Powell (Aaron) | Officer | Sell | 6986 | 127.02 |
2019-05-09 | Powell (Aaron) | Officer | Buy | 6986 | 103.06 |
2019-05-08 | MacQuillan (Sandra Jane) | Officer | Buy | 5385 | 103.06 |
2019-05-08 | MacQuillan (Sandra Jane) | Officer | Sell | 5385 | 126.15 |
2019-05-08 | Wilkinson (Tristram) | Officer | Sell | 158 | 126.40 |
2019-05-08 | Wilkinson (Tristram) | Officer | Buy | 335 | -- |
2019-05-02 | Boston (John Scott) | Officer | Sell | 1436 | 127.50 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC | 3795223 | 1.10% | -321751 | -7.82% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 5635795 | 1.64% | -21759 | -0.38% | 2019-07-31 |
Bank of America Corporation | 6003253 | 1.74% | 82365 | 1.39% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 9451338 | 2.75% | -2190558 | -18.82% | 2019-07-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 9620953 | 2.80% | 33527 | 0.35% | 2019-07-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 10566115 | 3.07% | -5357972 | -33.65% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 18265945 | 5.31% | 315417 | 1.76% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 24472044 | 7.11% | -162082 | -0.66% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 28157607 | 8.18% | 556232 | 2.02% | 2019-03-31 |
Massachusetts Financial Services Company | 5341805 | 1.55% | 206599 | 4.02% | 2019-03-31 |
MFS Investment Management KK | 5341805 | 1.55% | 206599 | 4.02% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 5095418 | 1.48% | -60446 | -1.17% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 5095418 | 1.48% | -60446 | -1.17% | 2019-03-31 |
Invesco Advisers, Inc. | 4773272 | 1.39% | -564034 | -10.57% | 2019-07-31 |
SSGA Funds Management Inc | 4668576 | 1.36% | -509498 | -9.84% | 2019-07-31 |
Capital Research Global Investors | 4502172 | 1.31% | 457 | 0.01% | 2019-03-31 |
Federated Investors Inc | 4146294 | 1.20% | 492289 | 13.47% | 2019-03-31 |
Federated Investment Management Company | 4146262 | 1.20% | 492289 | 13.47% | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 4106407 | 1.19% | -234353 | -5.40% | 2019-03-31 |
Ameriprise Financial Inc | 4046764 | 1.18% | -288879 | -6.66% | 2019-03-31 |
Amvescap Plc. | 7119113 | 2.07% | -162998 | -2.24% | 2018-12-31 |
Capital Research and Management Company | 4502574 | 1.31% | -1637701 | -26.67% | 2019-06-30 |
BlackRock Japan Co Ltd | 5065632 | 1.47% | 4554 | 0.09% | 2019-05-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 12924213 | 3.76% | 1988091 | 18.18% | 2019-05-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 4643885 | 1.35% | -200216 | -4.13% | 2018-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | 8270426 | 2.41% | 4444023 | 116.14% | 2018-12-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 4738469 | 1.38% | 1595818 | 50.78% | 2018-09-30 |
Fidelity Management & Research Company | 4798810 | 1.39% | -651989 | -11.96% | 2018-11-30 |
Invesco Advisers, Inc | 5985899 | 1.73% | 2222325 | 59.05% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 9252410 | 2.67% | -708937 | -7.12% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 17042301 | 4.90% | -120683 | -0.70% | 2018-06-30 |
Sunamerica Asset Management Corp | 4363879 | 1.25% | -34014 | -0.77% | 2018-03-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 4054511 | 1.17% | 94902 | 2.40% | 2018-09-12 |
Schroder Investment Management Group | 4223360 | 1.20% | 1932895 | 84.39% | 2018-06-30 |
Kimberly-Clark Corporation Defined Contribution Plans Trust | -- | 1.79% | -- | -- | 2009-12-31 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 3882908 | 1.12% | -27248 | -0.70% | 2018-06-30 |
Columbia Mangmt Investment Advisers, LLC | 3835871 | 1.10% | 1323057 | 52.65% | 2018-06-30 |
Fidelity Management and Research Company | 3096713 | 0.89% | -201827 | -6.12% | 2018-06-30 |
Putnam Investment Management,LLC | 2906118 | 0.84% | 714176 | 32.58% | 2018-06-30 |
American Century Inv Mgt Inc | 2478731 | 0.71% | 1361325 | 121.83% | 2018-06-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 3395971 | 0.97% | -853973 | -20.09% | 2018-03-31 |
Managed Account Advisors LLC | 3322479 | 0.95% | -663036 | -16.64% | 2018-03-31 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 2316722 | 0.66% | 37449 | 1.64% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 3084342 | 0.88% | 474517 | 18.18% | 2017-12-31 |
Diamond Hill Capital Management Inc | 2502922 | 0.71% | 172807 | 7.42% | 2017-12-31 |
ClearBridge Advisors, LLC | 3655797 | 1.04% | -31103 | -0.84% | 2017-12-31 |
APG Asset Management | 2986444 | 0.85% | 244500 | 8.92% | 2017-12-31 |
Goldman, Sachs & Co. | 2194289 | 0.62% | -42437 | -1.90% | 2017-12-31 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 2092280 | 0.59% | 82400 | 4.10% | 2017-09-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 2116740 | 0.60% | 736612 | 53.37% | 2017-09-30 |
HHG PLC | 2475994 | 0.70% | 2429085 | 5178.29% | 2017-06-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 5700024 | 1.58% | -1094400 | -16.11% | 2016-09-30 |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec | 3524200 | 0.98% | -178700 | -4.83% | 2016-09-30 |
Janus Capital Management LLC | 2864793 | 0.80% | 12572 | 0.44% | 2016-09-30 |
Enhanced Investment Technologies Inc | 2619974 | 0.73% | 268983 | 11.44% | 2016-09-30 |
AQR Capital Management LLC | 2043714 | 0.57% | 91160 | 4.67% | 2016-09-30 |
The Vanguard Group Inc. | 20772094 | 12.00% | 2147483647 | 0.10% | 1999-11-30 |
BlackRock, Inc. | 24139614 | 12.00% | 2147483647 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
JNL/S&P Dividend Income & Growth Fund | 1285108 | 0.37% | -23016 | -1.76% | 2019-03-31 |
Vanguard 500 Index Fund | 6765087 | 1.97% | 55880 | 0.83% | 2019-06-30 |
Vanguard Institutional Index Fund | 3209952 | 0.93% | -30980 | -0.96% | 2019-06-30 |
Invesco Diversified Dividend | 3040107 | 0.88% | 3031188 | 33985.74% | 2019-06-30 |
Invesco Diversified Dividend Fund | 3040107 | 0.88% | -31411 | -1.02% | 2019-06-30 |
Fidelity | 2784008 | 0.81% | 35989 | 1.31% | 2019-06-30 |
Consumer Staples Select Sector SPDR | 2706001 | 0.79% | 72688 | 2.76% | 2019-07-31 |
T. Rowe Price Equity Income Fund | 2525000 | 0.73% | -80000 | -3.07% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | 2521728 | 0.73% | -1242 | -0.05% | 2019-07-30 |
Federated Strategic Value Dividend Fund | 2302525 | 0.67% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Value Index Fund | 2185942 | 0.64% | -36437 | -1.64% | 2019-06-30 |
iShares S&P/TSX NA Prefr Stk ETF CADH | 2000000 | 0.58% | 2000000 | -- | 2019-04-23 |
iShares Select Dividend ETF | 1683661 | 0.49% | 3258 | 0.19% | 2019-07-30 |
SPDR | 1659671 | 0.48% | -368351 | -18.16% | 2019-07-31 |
State Street S&P 500 Index Fund | 1485013 | 0.43% | 6000 | 0.41% | 2019-07-31 |
Diamond Hill Large Cap Equity-UBS | 1315028 | 0.38% | 29531 | 2.30% | 2019-06-30 |
Victory Sycamore Established Value Fund | 1290375 | 0.37% | -129975 | -9.15% | 2019-06-30 |
MFS Value Fund | 1289842 | 0.37% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 9481574 | 2.76% | 31549 | 0.33% | 2019-06-30 |
American Century Equity Income Fund | 1197404 | 0.35% | 99000 | 9.01% | 2019-06-30 |
Invesco Comstock Fund | 1549546 | 0.45% | 73867 | 5.01% | 2019-03-31 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 1509664 | 0.44% | 1509664 | -- | 2018-09-30 |
American Funds American Mutual Fund | 3000000 | 0.87% | -- | -- | 2019-03-31 |
Undrly L&G Diversified Life | 1509664 | 0.44% | 1509664 | -- | 2018-09-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 2532816 | 0.74% | 2277 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 2532816 | 0.74% | 2277 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 2532816 | 0.74% | 2277 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 2532816 | 0.74% | 2277 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares MSCI World ETF | 2523087 | 0.73% | 828 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 2523087 | 0.73% | 828 | 0.03% | 2019-05-23 |
T. Rowe Price Value Fund | 2014800 | 0.59% | -599900 | -22.94% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica Amer Mutl Fd | 3000000 | 0.87% | -300000 | -9.09% | 2018-12-31 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 2519267 | 0.73% | 87886 | 3.61% | 2018-12-31 |
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 1127300 | 0.33% | 195400 | 20.97% | 2018-12-31 |
Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 1099044 | 0.32% | 46284 | 4.40% | 2018-12-31 |
Putnam Equity Income Fund | 1071400 | 0.31% | -3900 | -0.36% | 2018-09-30 |
VA CollegeAmerica Capital Wld Gr & Inc | 1200000 | 0.35% | -- | -- | 2018-09-30 |
American Funds Capital World Gr&Inc Fd | 1200000 | 0.35% | -- | -- | 2018-09-30 |
MFS | 1318591 | 0.38% | -- | -- | 2018-10-31 |
AIG Focused Dividend Strategy Fund | 3786678 | 1.09% | -53392 | -1.39% | 2018-09-30 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 1014725 | 0.29% | 2008 | 0.20% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 8779349 | 2.53% | 41016 | 0.47% | 2018-07-31 |
Vanguard 500 Index Inv | 6327121 | 1.82% | 9130 | 0.14% | 2018-07-31 |
SunAmerica Focused Dividend Strategy A | 3896572 | 1.12% | -42521 | -1.08% | 2018-07-31 |
VA CollegeAmerica Amercn Mutual 529E | 4115500 | 1.18% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Institutional Index I | 3379289 | 0.97% | 3519 | 0.10% | 2018-07-31 |
Invesco Diversified Dividend A | 3026967 | 0.87% | 157256 | 5.48% | 2018-06-30 |
T. Rowe Price Equity Income | 2560000 | 0.74% | 200000 | 8.47% | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 2326949 | 0.67% | 27446 | 1.19% | 2018-07-31 |
Vanguard Value Index Inv | 1940293 | 0.56% | 47177 | 2.49% | 2018-07-31 |
VA CollegeAmerica Cap World G/I 529E | 1200000 | 0.34% | -- | -- | 2018-06-30 |
Invesco Comstock A | 1422534 | 0.41% | 1422534 | -- | 2018-06-30 |
MFS Value A | 1346790 | 0.39% | -- | -- | 2018-07-31 |
T. Rowe Price Value | 1717400 | 0.49% | 1717400 | -- | 2018-06-30 |
Federated Strategic Value Dividend A | 1872600 | 0.54% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Cap Inc Bldr 529E | 1983184 | 0.57% | -442800 | -18.25% | 2018-06-30 |
iShares Select Dividend | 1839468 | 0.53% | 3230 | 0.18% | 2018-09-12 |
iShares Russell 1000 Growth | 989620 | 0.30% | -680 | -0.07% | 2018-08-16 |
Putnam Equity Income A | 1075300 | 0.31% | -- | -- | 2018-06-30 |
JNL/S&P Dividend Income & Growth B | 911651 | 0.26% | 441563 | 93.93% | 2018-03-31 |
ClearBridge Dividend Strategy B | 819480 | 0.23% | -- | -- | 2017-12-31 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 944628 | 0.27% | -- | -- | 2018-05-01 |
American Funds IS | 1395800 | 0.40% | -- | -- | 2017-12-31 |
Diamond Hill Large Cap A | 1080426 | 0.31% | -7303 | -0.67% | 2018-02-28 |
Vanguard Consumer Staples ETF | 842758 | 0.24% | 14431 | 1.74% | 2017-12-31 |
VA CollegeAmerica Invmt Co of Amer 529E | 2390900 | 0.68% | 355000 | 17.44% | 2017-09-30 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2446043 | 0.69% | 1793 | 0.07% | 2016-12-31 |
iShares MSCI USA Quality Factor | 1304401 | 0.37% | -32976 | -2.47% | 2017-02-07 |
JPMorgan Equity Income Select | 1073370 | 0.30% | -- | -- | 2016-12-31 |
Janus D | 925068 | 0.26% | 62093 | 7.20% | 2016-12-31 |
Janus Balanced D | 915807 | 0.26% | -72448 | -7.33% | 2016-12-31 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 3582969 | 1.00% | 208678 | 6.20% | 2015-10-31 |
SPDR® S&P 500 ETF | 3567519 | 1.00% | 21424 | 0.60% | 2015-11-27 |
Fidelity Spartan® 500 Index Fd | 1801067 | 0.50% | 8797 | 0.50% | 2015-10-31 |
Consumer Staples Select Sector SPDR® Fd | 1683128 | 0.50% | -8010 | -0.50% | 2015-11-27 |
VA CollegeAmerica Cap Income Builder | 1500000 | 0.40% | -- | -- | 2015-09-30 |
iShares Core S&P 500 (AU) | 1396415 | 0.40% | -- | -- | 2015-11-27 |
SPDR® S&P Dividend ETF | 1391184 | 0.40% | 4968 | 0.40% | 2015-11-27 |
VA CollegeAmerica Income Fund of America | 4340100 | 1.20% | -759900 | -14.90% | 2015-09-30 |
托马斯·J·福尔克 | 托马斯·J·福尔克先生为金伯利公司的董事局主席兼行政总裁。福尔克先生于2003年当选为董事会主席及行政总裁。在此之前,他自1999年起担任总裁兼首席运营官。以前,福克先生担任为集团总裁,负责全球组织,纸浆和造纸等方面的事宜。1998年,他负责金佰利的全球性组织。在他的职业生涯早期,他承担公司北美分部的婴幼儿护理,儿童护理和湿纸巾的企业。福克先生于1983年加入金佰利,并担任其他高级管理人员职务。自1999年以来,他一直是金伯利公司的董事。他还担任一家催化剂公司和美国威斯康星大学基金会董事会董事,并作为美国男孩女孩俱乐部的主席。 |
---|---|
马克 | 马克先生为金伯利公司的财务总监兼高级副总裁。他于1982年加入金伯利公司并曾担任多个职位。他现在财务和战略规划方面承担着越来越多的职责。他与1997年被任命为副总裁,负责战略规划和分析的事宜。他于2002年接管财务。他同时西氏医药服务公司的董事。 |
罗伯特·E.阿伯内 | 罗伯特·E.阿伯内于1982年加入了金伯利公司,他负责研究的工作,后担任管理职务,负责该公司的尿布事业和组织管理。在1992年之前,,他在被任命为副总裁之前,他曾在南卡罗来纳州的俄克拉何马州的驻华使馆工作。次年,他被选为金佰利澳大利亚的总经理。 1996年,他被选为金伯利公司的集团总裁。他于1998年获委任为集团总裁,负责新兴市场和发展特别是中国的事务。在2008年,他当选为北大西洋集团总裁,负责消费类产品方面的事务 |
乔安妮B.鲍尔 | 乔安妮B.鲍尔女士是金伯利公司环球健康护理部门的总监。她负责全球卫生保健业务,其中包括各种医疗用品和设备。鲍尔女士与1981年加入金伯利集团公司。她过去的职责包括各种成人护理及保健业务的营销和管理。她于1996年被任命为KimFibers有限公司副总裁副,负责保健营销方面的事宜。 |
克里斯A.布里克曼 | 2012年5月1日起,克里斯A.布里克曼先生已被任命为金佰利国际公司的总裁。他负责在亚洲,拉丁美洲,东欧,中东和非洲的业务。布里克曼于2008年加入公司,担任高级副总裁兼首席战略官。 2010至2012年,他担任全球事业部门的总裁。加入金佰利在此之前,从2003年到2008年布里克曼先生在麦肯锡公司(一家管理咨询公司)工作。他同时是Sally Beauty公司控股公司的董事。 |
托马斯·J·福尔克 | 托马斯·J·福尔克先生为金伯利公司的董事局主席兼行政总裁。福尔克先生于2003年当选为董事会主席及行政总裁。在此之前,他自1999年起担任总裁兼首席运营官。以前,福克先生担任为集团总裁,负责全球组织,纸浆和造纸等方面的事宜。1998年,他负责金佰利的全球性组织。在他的职业生涯早期,他承担公司北美分部的婴幼儿护理,儿童护理和湿纸巾的企业。福克先生于1983年加入金佰利,并担任其他高级管理人员职务。自1999年以来,他一直是金伯利公司的董事。他还担任一家催化剂公司和美国威斯康星大学基金会董事会董事,并作为美国男孩女孩俱乐部的主席。 |
---|---|
约翰R.阿姆 | 自2006年以来,约翰R.阿姆先生是金伯利公司的独立董事。在2005年退休,他在可口可乐企业公司(一家饮料公司)担任的总裁兼首席执行官。他于1992年加入可口可乐公司,担任财务总监。自2007年以来,他担任一家上市公司华盛顿集团国际公司董事会成员(2007年11月通过)。 |
约翰·F·伯格斯坦 | 自1987年以来,约翰·F·伯格斯坦先生是金伯利公司的独立董事 。伯格斯坦先生一直担任威斯康星州Bergstrom公司的主席及行政总裁。伯格斯坦公司拥有经营汽车销售及租赁业务和信贷寿险公司的股份,这家公司总部设在威斯康星州。自2007年以来,他担任一下上市公司的董事会:高级汽车配件公司(自2008年5月),相关的银证券公司(自2010年12月),Banta公司(2007年1月通过),中西部航空集团有限公司(至2007年6月),威斯康星州能源公司和威斯康星州的电力公司。 |
,阿韦拉多E.布鲁 | 自2005年以来,阿韦拉多E.布鲁先生是金伯利公司的独立董事 。布鲁先生在2005年退任食品和饮料公司百事公司(PepsiCo)的副主席 。他于1976年加入百事公司,布鲁先生于2003年至2004年担任百事公司的行政总裁及主席。在加入 Frito-Lay公司之前,布鲁先生管理百事公司的国际业务,负责墨西哥方面的事宜。布鲁先生自由基金会董事会成员。 |
琳达约翰逊夫人 | 自1995年以来,琳达约翰逊夫人是金伯利公司的独立董事 。自2010年以来,约翰逊赖斯女士担任约翰逊出版公司(多媒体公司)的总裁 。她还2008至2010年担任该公司的行政总裁 。她于1980年加入约翰逊出版公司,于1985年成为副总裁,1987年至2008年担任公司的总裁兼首席运营官。自2007年以来,她担任博士伦公司(2007年10月通过),速汇金国际有限公司(至2008年3月)和宏盟集团有限公司等上市公司的董事。 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论