日报更新时间:06-24 15:34
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:323.58
最高价:325.2
成交量:1210050.0
昨收价:330.09
最低价:316.21
最新价:320.57
中文名称:科磊
英文名称:KLA-Tencor
行业:科技
简介:科磊公司成立于1997年4月,总部位于加州米尔皮塔斯市,由KLA Instruments 公司和Tencor Instruments公司合并而成,是一家工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商
电话:1-408-8753000
KLA-Tencor Corporation是一家从事半导体及相关纳米电子产业的设计、制造及行销制程控制和良率管理解决方案商,其产品包括晶片制造、晶圆制造、光罩制造、互补式金属氧化物半导体(CMOS)和图像感应器制造、太阳能制造、LED制造,资料储存媒体/读写头制造、微电子机械系统制造及通用/实验室应用等。此外,科磊半导体公司还提供翻新的KLA-Tencor工具,连同其KT认证计画予客户制造更大的设计规则装置及产品支援服务。公司产品应用于许多其他行业,包括LED,资料储存和太阳能等产业,以及一般材料的研究。科磊半导体(科天半导体)KLA-Tencor Corp(KLAC)历史沿革: 1975年,Ken Levy 和 Bob Anderson创立KLA Instruments,是KLA-Tencor Corporation的前身之一; 1997年,KLA Instruments 与同业公司 Tencor Instruments合并,成立KLA-Tencor; 1998年,KLA-Tencor收购Amray Inc.、Nanopro GmbH、Keithley Instruments, Inc.的 Quantox产品线、VARS、Uniphase Corporation的Ultrapointe分公司; 1999年,科磊半导体收购ACME Systems Inc.; 2000年,KLA-Tencor收购FINLE Technologies, Inc.,并从ObjectSpace Inc.手里收购了Fab Solutions; 2001年,收购Phase Metrics; 2004年,收购Candela Instruments及Inspex, Inc.的硅片检测系统业务; 2006年,收购ADE Corporation; 2007年,收购OnWafer Technologies、SensArray Corporation以及Therma-Wave Corporation; 2008年,收购ICOS Vision Systems Corporation NV、以及Vistec Semiconductor Systems的微电子检测设备业务单元; 2010年,收购Ambios Technology; 2014年,收购Luminescent Technologies; 2015年10月21日,科林研发公司宣布将斥资106亿美元, 以现金加股票的方式收购科磊半导体(KLA-Tencor )。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-06 | Higgins Bren D | Chief Financial Officer | Sell | 1669 | 134.16 |
2019-08-06 | Kirloskar (Virendra A) | Officer | Sell | 2282 | 134.16 |
2019-08-05 | Higgins Bren D | Chief Financial Officer | Sell | 3312 | -- |
2019-08-05 | Kirloskar (Virendra A) | Officer | Buy | 1100 | -- |
2019-08-05 | Kirloskar (Virendra A) | Officer | Buy | 2728 | -- |
2019-08-05 | Lorig (Brian) | Officer | Sell | 613 | 131.87 |
2019-08-05 | Trafas (Brian M) | Officer | Buy | 5456 | -- |
2019-08-05 | Trafas (Brian M) | Officer | Sell | 2706 | 135.64 |
2019-08-05 | Trafas (Brian M) | Officer | Sell | 630 | 131.87 |
2019-08-05 | Wallace (Richard P) | Chief Executive Officer | Sell | 6563 | 135.64 |
2019-08-05 | Wallace (Richard P) | Chief Executive Officer | Buy | 32829 | -- |
2019-08-05 | Wallace (Richard P) | Chief Executive Officer | Sell | 16277 | 135.64 |
2019-08-05 | Kirloskar (Virendra A) | Officer | Sell | 409 | 131.87 |
2019-08-05 | Kirloskar (Virendra A) | Officer | Sell | 1000 | 135.64 |
2019-08-05 | Higgins Bren D | Chief Financial Officer | Buy | 8215 | -- |
2019-08-05 | Higgins Bren D | Chief Financial Officer | Sell | 8215 | -- |
2019-08-05 | Higgins Bren D | Chief Financial Officer | Sell | 4073 | 135.64 |
2019-08-05 | Higgins Bren D | Chief Financial Officer | Sell | 1643 | 135.64 |
2019-08-05 | Khan (Ahmad A) | Officer | Sell | 1643 | 135.64 |
2019-08-05 | Khan (Ahmad A) | Officer | Buy | 3312 | -- |
2019-08-05 | Khan (Ahmad A) | Officer | Buy | 8215 | -- |
2019-08-05 | Khan (Ahmad A) | Officer | Sell | 4073 | 135.64 |
2019-08-05 | Khan (Ahmad A) | Officer | Sell | 3312 | -- |
2019-08-05 | Khan (Ahmad A) | Officer | Sell | 8215 | -- |
2019-08-05 | Wallace (Richard P) | Chief Executive Officer | Buy | 13237 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Pictet Asset Management S.A. | 2420103 | 1.50% | -204034 | -7.78% | 2019-07-31 |
Janus Capital Management LLC | 4605985 | 2.85% | 181196 | 4.10% | 2019-07-31 |
BlackRock Fund Advisors | 4950571 | 3.06% | -110548 | -2.18% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 6884898 | 4.26% | 298938 | 4.54% | 2019-03-31 |
Wellington Management Company LLP | 10462880 | 6.47% | 2106487 | 25.21% | 2019-03-31 |
PRIMECAP Management Company | 11739480 | 7.26% | -498181 | -4.07% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 11778110 | 7.29% | 335228 | 2.93% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 19776508 | 12.24% | 1597131 | 8.79% | 2019-03-31 |
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt Co.,Ltd | 20067456 | 12.42% | 20029456 | 52709.09% | 2019-07-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 4565313 | 2.82% | 38144 | 0.84% | 2019-07-31 |
American International Group Inc | 4227375 | 2.62% | -190095 | -4.30% | 2019-03-31 |
Sunamerica Asset Management Corp | 4227375 | 2.62% | -190095 | -4.30% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 2752487 | 1.70% | 52819 | 1.96% | 2019-07-31 |
Geode Capital Management, LLC | 2773240 | 1.72% | -1997304 | -41.87% | 2019-03-31 |
Beutel, Goodman & Company Ltd. | 2916982 | 1.80% | 1464360 | 100.81% | 2019-03-31 |
HHG PLC | 2972980 | 1.84% | 53954 | 1.85% | 2019-03-31 |
Pictet Asset Management SA (Junked) | 3545429 | 2.19% | 571970 | 19.24% | 2019-03-31 |
Pictet Asset Management Ltd | 3545429 | 2.19% | 571970 | 19.24% | 2019-03-31 |
SunAmerica Asset Management, LLC | 3957269 | 2.45% | -177587 | -4.29% | 2019-07-31 |
Vanguard | 4049933 | 2.51% | 373198 | 10.15% | 2019-07-31 |
Amvescap Plc. | 2677936 | 1.66% | -272327 | -9.23% | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 5115569 | 3.17% | -992 | -0.02% | 2019-05-31 |
Nordea Investment Mgmt Bank Demark A/s | 2511075 | 1.55% | 856953 | 51.81% | 2018-12-31 |
Fidelity International Ltd | 2399003 | 1.47% | -19724 | -0.82% | 2018-12-31 |
Invesco Capital Management LLC | 2105818 | 1.29% | -139463 | -6.21% | 2019-02-28 |
Northern Trust Investments N A | 2222645 | 1.36% | 106733 | 5.04% | 2018-12-31 |
Northern Trust Corp | 2222645 | 1.36% | 106733 | 5.04% | 2018-12-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 8900478 | 5.88% | 208526 | 2.40% | 2018-09-30 |
Fidelity Management & Research Company | 3349035 | 2.19% | -669161 | -16.65% | 2018-11-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 4082655 | 2.67% | -353727 | -7.97% | 2018-06-30 |
Boston Partners Global Investors, Inc | 2092922 | 1.37% | 29020 | 1.41% | 2018-06-30 |
JPMorgan Chase & Co | 2565753 | 1.68% | 408014 | 18.91% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 1497953 | 0.96% | 230378 | 18.17% | 2018-06-30 |
Pictet Asset Management SA | 2499611 | 1.60% | 107166 | 4.48% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 6422974 | 4.12% | -4232 | -0.07% | 2018-06-30 |
Robeco Investment Management, Inc. | 2092922 | 1.34% | 29020 | 1.41% | 2018-06-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 2044867 | 1.31% | 572384 | 38.87% | 2018-06-30 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 1784813 | 1.14% | 42964 | 2.47% | 2018-09-12 |
Schroder Investment Management Group | 2010940 | 1.28% | 1394061 | 225.99% | 2018-06-30 |
FIL Fund Management Limited | 1600315 | 1.03% | -46328 | -2.81% | 2018-07-31 |
Parnassus Investments | 1505015 | 0.96% | -667975 | -30.74% | 2018-06-30 |
AQR Capital Management LLC | 1983475 | 1.27% | 417302 | 26.64% | 2018-03-31 |
Panagora Asset Management Inc | 1280626 | 0.82% | -10807 | -0.84% | 2018-03-31 |
Fidelity Management and Research Company | 1789082 | 1.15% | -634491 | -26.18% | 2018-03-31 |
LSV Asset Management | 1303850 | 0.84% | 206300 | 18.80% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 1490957 | 0.95% | 181843 | 13.89% | 2017-12-31 |
Two Sigma Investments LLC | 1512896 | 0.97% | 705464 | 87.37% | 2017-12-31 |
J.P. Morgan Investment Management Inc. | 6191475 | 3.95% | -1887735 | -23.37% | 2017-10-31 |
J P Morgan Asset Management (UK) Ltd | 2287261 | 1.44% | 761744 | 49.93% | 2017-09-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 4031984 | 2.58% | -836235 | -17.18% | 2016-09-30 |
Citigroup Inc | 3690255 | 2.36% | -2853191 | -43.60% | 2016-09-30 |
UBS Securities LLC | 3683275 | 2.36% | 19967 | 0.55% | 2016-09-30 |
Cnh Partners, LLC | 2786420 | 1.78% | 278890 | 11.12% | 2016-09-30 |
Westchester Capital Management LLC | 2759216 | 1.77% | -95298 | -3.34% | 2016-09-30 |
J.P. Morgan Securities Inc | 2453840 | 1.57% | -189143 | -7.16% | 2016-09-30 |
Barclays Capital Securities Limited | 1694394 | 1.08% | -3854100 | -69.46% | 2016-09-30 |
Magnetar Financial LLC | 1584702 | 1.01% | -5232 | -0.33% | 2016-09-30 |
Renaissance Technologies Corp | 1322884 | 0.85% | 647700 | 95.93% | 2016-09-30 |
Capital World Investors | 19944140 | 9.00% | 1048662881 | 0.10% | 1999-11-30 |
Capital Research Global Investors | 12930550 | 9.00% | 679888319 | 0.10% | 1999-11-30 |
The Vanguard Group, Inc. | 12672705 | 9.00% | 666330829 | 0.10% | 1999-11-30 |
BlackRock, Inc. | 9684663 | 9.00% | 509219581 | 0.10% | 1999-11-30 |
State Street Corp. | 8237282 | 9.00% | 433116288 | -- | 1999-11-30 |
JPMorgan Chase& Co. | 21388292 | 9.00% | 1124596393 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Vanguard PrimeCap Core Fund | 1111300 | 0.69% | -- | -- | 2019-03-31 |
Janus Mid Cap Growth Tr | 1973353 | 1.22% | -- | -- | 2019-06-30 |
Janus Henderson Enterprise Fund | 1973353 | 1.22% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 3181451 | 1.97% | -35164 | -1.09% | 2019-06-30 |
AIG Focused Dividend Strategy Fund | 3871595 | 2.40% | -98846 | -2.49% | 2019-05-31 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 3937132 | 2.44% | 8625 | 0.22% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 4500881 | 2.78% | 40868 | 0.92% | 2019-06-30 |
Vanguard PrimeCap Fund | 5972885 | 3.70% | -342690 | -5.43% | 2019-03-31 |
Nochu JA Asset Plan Fund Growth | 20046905 | 12.40% | 20046905 | -- | 2018-11-16 |
Vanguard Equity Income Fund | 1866045 | 1.15% | 222998 | 13.57% | 2019-03-31 |
SPDR | 1809927 | 1.12% | 1649 | 0.09% | 2019-07-31 |
Pictet-Robotics | 1525819 | 0.94% | -45110 | -2.87% | 2019-03-31 |
Vanguard Growth Index Fund | 1154883 | 0.71% | 25613 | 2.27% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | 1181399 | 0.73% | -582 | -0.05% | 2019-07-30 |
Vanguard Capital Opportunity Fund | 1254700 | 0.78% | -- | -- | 2019-03-31 |
Columbia Dividend Income Fund | 1256375 | 0.78% | 6763 | 0.54% | 2019-06-30 |
Fidelity | 1308779 | 0.81% | -9270 | -0.70% | 2019-06-30 |
Invesco QQQ Trust | 1451585 | 0.90% | 1281 | 0.09% | 2019-07-31 |
Vanguard Windsor | 1485394 | 0.92% | -22859 | -1.52% | 2019-03-31 |
Vanguard Institutional Index Fund | 1509119 | 0.93% | -44096 | -2.84% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 1221161 | 0.76% | 1100 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 1221161 | 0.76% | 1100 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 1221161 | 0.76% | 1100 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 1221161 | 0.76% | 1100 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares MSCI World ETF | 1207861 | 0.74% | -2500 | -0.21% | 2019-04-25 |
PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1229500 | 0.75% | -- | -- | 2018-12-31 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 1146768 | 0.70% | 33180 | 2.98% | 2019-01-31 |
Fidelity Global Technology Fund | 969346 | 0.59% | -3609 | -0.37% | 2018-12-31 |
Vanguard Wellesley | 832480 | 0.55% | 637746 | 327.50% | 2018-12-31 |
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 764400 | 0.51% | -- | -- | 2018-12-31 |
T. Rowe Price Global Technology Fund | 2720054 | 1.78% | -249856 | -8.41% | 2018-09-30 |
Fidelity Global Dividend Fund | 769807 | 0.50% | 213 | 0.03% | 2018-09-30 |
Parnassus Core Equity Fund | 1392411 | 0.91% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Institutional Index I | 1507681 | 0.97% | 1307 | 0.09% | 2018-07-31 |
Columbia Dividend Income Z | 635648 | 0.41% | -- | -- | 2018-07-31 |
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth | 764400 | 0.49% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 676744 | 0.43% | 11948 | 1.80% | 2018-07-31 |
JHancock Disciplined Value Mid Cap A | 798883 | 0.51% | 28589 | 3.71% | 2018-07-31 |
Vanguard PRIMECAP Inv | 6322700 | 4.05% | 6900 | 0.11% | 2018-06-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 3914868 | 2.51% | 11206 | 0.29% | 2018-07-31 |
Vanguard Mid Cap Index I | 3691752 | 2.36% | 16793 | 0.46% | 2018-07-31 |
Vanguard 500 Index Inv | 2821923 | 1.81% | 3045 | 0.11% | 2018-07-31 |
T. Rowe Price Global Technology | 2969910 | 1.90% | 1178691 | 65.80% | 2018-06-30 |
Janus Enterprise D | 1971653 | 1.26% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Capital Opportunity Inv | 1305000 | 0.84% | -- | -- | 2018-06-30 |
PowerShares QQQ ETF | 1277049 | 0.73% | -4920 | -0.38% | 2018-09-13 |
Vanguard Growth Index Inv | 1097886 | 0.70% | -3075 | -0.28% | 2018-07-31 |
JPMorgan Equity Income Select | 1089092 | 0.70% | 13641 | 1.27% | 2018-07-31 |
PRIMECAP Odyssey Stock | 1229500 | 0.79% | -- | -- | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 1038294 | 0.67% | 12248 | 1.19% | 2018-07-31 |
Vanguard PRIMECAP Core Inv | 1127600 | 0.72% | -- | -- | 2018-06-30 |
First Trust NASDAQ-100-Tech Sector ETF | 653110 | 0.43% | -- | -- | 2018-09-05 |
Parnassus Core Equity Investor | 1392411 | 0.89% | -- | -- | 2018-06-30 |
PRIMECAP Odyssey Growth | 698300 | 0.45% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Equity-Income Inv | 699048 | 0.45% | -- | -- | 2017-12-31 |
T. Rowe Price Mid-Cap Growth | 750000 | 0.48% | -745000 | -49.83% | 2017-12-31 |
Parnassus Mid-Cap | 719872 | 0.46% | 81901 | 12.84% | 2018-02-28 |
Victory Sycamore Established Value R | 671700 | 0.43% | -- | -- | 2017-09-30 |
JHancock Disciplined Value I | 844417 | 0.54% | -- | -- | 2017-10-31 |
SunAmerica Focused Dividend Strategy A | 2919646 | 1.86% | -2210529 | -43.09% | 2017-10-31 |
Merger Investor | 2217213 | 1.42% | -98935 | -4.27% | 2016-09-30 |
JPMorgan Mid Cap Value Instl | 1571897 | 1.01% | -- | -- | 2016-12-31 |
VA CollegeAmerica Income Fund of America | 6409290 | 4.10% | -- | -- | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Invmt Co of America | 6276900 | 4.00% | -- | -- | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Growth Fund of America | 4250000 | 2.70% | -- | -- | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Cap Income Builder | 3000000 | 1.90% | 3000000 | -- | 2015-09-30 |
American Funds NVIT Asset Allocation Fd | 2500000 | 1.60% | -- | -- | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica American Balanced | 2367000 | 1.50% | 2367000 | -- | 2015-09-30 |
JPMorgan US Large Cap Core Plus Fund | 1695482 | 1.10% | -327701 | -16.20% | 2015-09-30 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1551330 | 1.00% | 26443 | 1.70% | 2015-10-31 |
SPDR® S&P 500 ETF | 1544655 | 1.00% | 9256 | 0.60% | 2015-11-27 |
VA CollegeAmerica Washington Mutual | 8038000 | 5.10% | -- | -- | 2015-09-30 |
里克·华莱士 | 里克·华莱士是 KLA-Tencor 的首席执行官和总裁,是公司董事会的成员。他于 1988 年加入 KLA Instruments,时任应用工程师。在公司工作的 24 年中,他曾担任各种综合管理职务。 职业生涯早期,他曾就职于 Ultratech Stepper 和赛普拉斯半导体公司。 Wallace 当前是数据管理解决方案公司 NetApp,Inc.、国际半导体设备与材料协会(SEMI)和 硅谷领导集团的董事会成员。其中,国际半导体设备与材料协会(SEMI)是一个杰出的行业组织;而硅谷领导集团关注影响硅谷经济健康和生活质量的问题、项目和活动。 Wallace 在密歇根大学获得电子工程理学学士学位,在圣塔克拉拉大学获得工程管理理学硕士学位。 |
---|---|
马克·登廷格 | 马克·登廷格是 KLA-Tencor 的首席财务官和执行副总裁。他负责监督和管理公司的企业财务、运营财务、投资者关系和企业控制流程。 在加入 KLA-Tencor 之前,Dentinger 曾在 BEA Systems, Inc.(现为甲骨文公司的一部分)任高级财务职务九年。他在该公司工作的最后三年任首席财务官。此外,他曾在康柏电脑公司(现为惠普)和安永会计师事务所担任过多个财务管理职位。 Dentinger 在加州圣玛丽学院获得经济理学学士学位,在加州大学伯克利分校获金融工商管理硕士学位。 |
蔡奔 | 蔡奔博士是 KLA-Tencor 企业联盟执行副总裁、首席技术官,他负责开拓 KLA-Tencor 的技术路线、业务发展、企业联盟和风险投资。 Tsai 在 KLA-Tencor 工作逾 25 年,担任过多个技术和业务领导职位。在加入本公司之前,他曾担任东电电子有限公司的高级技术副总裁。 他当前还是 Ultratech Inc. (NASDAQGM: UTEK) 的董事会和技术顾问委员会成员。这是一家包装和激光处理技术的领军企业。此外,他拥有检验和计量领域的 40 多项专利。 他在国立台湾大学获得电子工程理学学士学位,在伊力诺依大学香槟分校获得电子工程硕士和博士学位。 |
杰夫·多纳力 | 杰夫·多纳力任KLA-Tencor 成长和新兴市场 (GEM) 事业部部门副总裁,他负责推动新市场(如 LED、和半导体封装)的成长,并在 KLA-Tencor 的并购整合中起到重要作用。 Donnelly 曾离开过 KLA-Tencor 之后又回到公司。他在当前的职位工作已经十年,共在公司工作 十四年。离开 KLA-Tencor 期间,Donnelly 在半导体设备和软件行业创业,开设新公司并筹集 风险融资。在来到硅谷之前,他曾经是美国海军的核工程官员。 Donnelly 拥有波莫纳加州州立理工大学的化学工程理学学士学位和斯坦福大学的工商管理学硕士学位。 |
里克·华莱士 | 里克·华莱士是 KLA-Tencor 的首席执行官和总裁,是公司董事会的成员。他于 1988 年加入 KLA Instruments,时任应用工程师。在公司工作的 24 年中,他曾担任各种综合管理职务。 职业生涯早期,他曾就职于 Ultratech Stepper 和赛普拉斯半导体公司。 Wallace 当前是数据管理解决方案公司 NetApp,Inc.、国际半导体设备与材料协会(SEMI)和 硅谷领导集团的董事会成员。其中,国际半导体设备与材料协会(SEMI)是一个杰出的行业组织;而硅谷领导集团关注影响硅谷经济健康和生活质量的问题、项目和活动。 Wallace 在密歇根大学获得电子工程理学学士学位,在圣塔克拉拉大学获得工程管理理学硕士学位。 |
---|
热门推荐
全部评论 28
【国产半导体设备中标率罕见超过60%,龙头公司保持增长】电子行业结构性分化加剧背景下,全球半导体行业销售一季度罕见出现下滑,而半导体设备板块成为少数“压舱石”类标的:A股行业上市公司当前在手订单充沛,并且国产半导体设备中标率持续攀升,4月份中标率罕见已经超过60%。另外,市场表现来看,日前半导体板块反弹,设备类上市公司涨幅靠前。半导体先进设备作为国产芯片产业的短板,日前被曝将面临来自美国的出口限制升级。据美国媒体《The Information》报道,美国商务部正在权衡是否加大对中国芯片制造厂打击力度,可能进一步限制先进制程设备销售给中国客户,并可能将制裁范围从中芯国际扩大至华虹、长存、长鑫等其他头部内资晶圆厂。业内人士表示,相关措施能否落地还有待观察。毕竟中国是国际半导体设备厂商的关键市场,据统计,应用材料、科磊和泛林集团来自中国市场收入占比达到30%左右。即便传闻落地,当前内资晶圆厂的扩产计划以28nm及以上成熟制程为主,实际产生的影响有限。(证券时报)
【国产半导体设备中标率罕见超过60%,龙头公司保持增长】电子行业结构性分化加剧背景下,全球半导体行业销售一季度罕见出现下滑,而半导体设备板块成为少数“压舱石”类标的:A股行业上市公司当前在手订单充沛,并且国产半导体设备中标率持续攀升,4月份中标率罕见已经超过60%。另外,市场表现来看,日前半导体板块反弹,设备类上市公司涨幅靠前。半导体先进设备作为国产芯片产业的短板,日前被曝将面临来自美国的出口限制升级。据美国媒体《The Information》报道,美国商务部正在权衡是否加大对中国芯片制造厂打击力度,可能进一步限制先进制程设备销售给中国客户,并可能将制裁范围从中芯国际扩大至华虹、长存、长鑫等其他头部内资晶圆厂。业内人士表示,相关措施能否落地还有待观察。毕竟中国是国际半导体设备厂商的关键市场,据统计,应用材料、科磊和泛林集团来自中国市场收入占比达到30%左右。即便传闻落地,当前内资晶圆厂的扩产计划以28nm及以上成熟制程为主,实际产生的影响有限。(证券时报)
美股半导体指数周四收跌将近3.0%,芯片类股普跌,格罗方德半导体(格芯)收跌将近5.0%,AMD跌约4.8%,科磊跌约4.5%,英伟达跌超4.2%,SLAB、SWKS、迈威尔科技、拉姆研究、LSCC、Teradyne、MKSI、希捷科技、ENTG博通、美光科技、台积电、应用材料至少跌3.0%,英特尔、MPWR、高通、ASML、QRVO、微芯科技至少跌超2.3%。
纳斯达克100指数初步收跌1.4%,成分股TEAM跌7%,英伟达、迈威尔科技、科磊、恩智浦至多跌4.4%。标普能源板块跌1.5%,可选消费板块跌1%,通信板块跌0.8%,工业板块跌0.7%,盖过能源板块2.7%的涨幅。
【纳斯达克100指数跌超1.2%,芯片板块跌超2%,道指回吐涨幅】标普500指数转跌,科技板块目前跌超1.3%,通信、工业、可选消费板块至少跌超0.5%,剩余板块维持涨势,金融板块目前涨1.0%,能源板块涨超2.7%。纳斯达克100指数跌超1.2%,成分股TEAM跌超5.1%,Seagen跌超4.7%,芯片股英伟达跌4.5%、迈威尔科技跌超3.8%、恩智浦跌超3.2%、科磊也跌超3.1%,再生元制药则涨3.1%,BMRN也涨3.4%。道指涨幅收窄至180点,成分股波音跌1.6%,Salesforce.com跌超1.5%,霍尼韦尔、微软、苹果至少跌超1.0%,雪佛龙、摩根大通、联合健康则仍然涨超1.7%,高盛涨超2.4%,家得宝涨超2.8%。
美国芯片股普遍收跌,安森美收跌将近6.4%,应用材料跌6.1%,Wolfspeed跌超5.6%,拉姆研究(LRCX)跌超5.3%,科磊(KLAC)跌约4.8%,Teradyne跌超4.6%,芯科实验室(SLAB)跌约4.5%,SWKS、QRVO、微芯科技、MKSI英伟达、CYBE至少跌约3.1%,赛灵思则涨约0.7%。
【应用材料收跌逾8%,领跌芯片类股】 应用材料收跌将近8.8%,科磊跌7.2%,Azenta和数码光学科技(CYBE)跌约7.1%,拉姆研究、AMKR、SLAB、迈威尔科技(MRVL)至少跌超6.4%,微芯科技、LSCC、TER、赛灵思、WOLF、高通、MKSI至少跌5.1%,MPWR、台积电、安森美、ENTG至少跌4.6%,CCMP、英特尔、Qorvo跌幅相对较小,但也至少跌约1.2%。
纳斯达克100指数的成分股收盘涨跌各异,拉姆研究和应用材料涨超6.2%,科磊和迈威尔科技涨超5.5%,拼多多涨超4.8%,赛灵思涨超3.7%,VRTX涨3.3%,京东涨约3.2%,AMD也涨超3.1%,高通、BMRN、DDOG、网易、KDP至少涨超2.1%,相比之下,露露柠檬、星巴克、罗斯百货、VRSK、Dollar Tree、Peloton、FAST、莫德纳、开市客、SIRI最多微跌逾2.8%,怪物饮料(MNST)跌超4.7%。
【台积电美股盘初涨超7%,领跑芯片类股】台积电美股盘初涨超7%, 科磊涨约4.1%,ASML涨超3.9%,拉姆研究涨超3.5%,应用材料涨2.7%,AMD、高通、TER、MKSI、赛灵思、德州仪器等涨超1%。
【美股芯片股普遍收跌】Wolfspeed收跌逾3.3%,迈威尔科技跌超3.1%,MPWR跌超2.5%,TER跌超2.3%,安森美跌约2.1%,英伟达跌超2.0%,应用材料跌约1.9%,科磊和莱迪思半导体(LSCC)跌约1.8%,SLAB、微芯科技、CYBE、赛灵思、拉姆研究、ENTG、MKSI至少跌1.0%,AMKR则涨超0.9%,格罗方德半导体(格芯)涨超2.1%。
【美国半导体类股多数收跌】艾克尔科技(AMKR)收跌8.12%,莱迪思半导体(LSCC)和ASML跌约3.7%,科磊(KLAC)跌超3.4%,英伟达和芯科实验室(SLAB)均跌约3.1%,博通、卡伯特微电子(CCMP)、安森美、Qorvo、布鲁克自动化(BRKS)、迈威尔科技(MRVL)、思佳讯(SWKS)、芯源系统(MPWR)至少跌超2.2%,高通跌超1.9%,希捷科技则涨超0.8%,格罗方德半导体(格芯)涨超3.0%。
【美国半导体类股多数收跌】艾克尔科技(AMKR)收跌8.12%,莱迪思半导体(LSCC)和ASML跌约3.7%,科磊(KLAC)跌超3.4%,英伟达和芯科实验室(SLAB)均跌约3.1%,博通、卡伯特微电子(CCMP)、安森美、Qorvo、布鲁克自动化(BRKS)、迈威尔科技(MRVL)、思佳讯(SWKS)、芯源系统(MPWR)至少跌超2.2%,高通跌超1.9%,希捷科技则涨超0.8%,格罗方德半导体(格芯)涨超3.0%。
纳斯达克100指数的成分股中,Biomarin Pharmaceutical Inc.收涨9.04%领跑,再生元制药涨超6.0%,ALGN涨超4.5%,科磊(KLAC)涨超4.3%,PCAR涨超4.2%,恩智浦涨约3.9%,特斯拉涨约3.8%,KDP也涨将近3.8%,康卡斯特则跌超1.0%,CHTR跌超1.1%,约会公司Match集团跌超1.5%,OKTA跌超2.1%,ORLY跌超4.0%,eBay财报发布翌日收跌逾6.7%。
纳斯达克100指数的成分股中,Biomarin Pharmaceutical Inc.收涨9.04%领跑,再生元制药涨超6.0%,ALGN涨超4.5%,科磊(KLAC)涨超4.3%,PCAR涨超4.2%,恩智浦涨约3.9%,特斯拉涨约3.8%,KDP也涨将近3.8%,康卡斯特则跌超1.0%,CHTR跌超1.1%,约会公司Match集团跌超1.5%,OKTA跌超2.1%,ORLY跌超4.0%,eBay财报发布翌日收跌逾6.7%。
道指初步收涨逾200点,成分股默沙东涨6.5%领跑,卡特彼勒涨超4.2%,苹果涨超2.5%,但美国运通和Visa跌超2.0%。标普500指数的11个板块全线收涨,房地产和可选消费板块涨超1.3%领跑。纳斯达克100指数涨超1.0%,成分股BMRN涨超8.8%领跑,再生元制药涨6%,ALGN和科磊(KLAC)涨超4%,但ORLY跌超4%,eBay跌超6.7%。中概股老虎证券跌17%,富途证券跌13%,陆金所跌5%,掌门教育涨8%。
