日报更新时间:06-24 15:34
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:307.88
最高价:316.38
成交量:426840.0
昨收价:307.88
最低价:297.89
最新价:310.37
英文名称:HubSpot
行业:科技
简介:Hubspot, Inc.于2005年4月4日作为一家有限责任公司在特拉华州成立
电话:1-888-4827768
HubSpot是一家总部位于马萨诸塞州剑桥的公司,开发和营销用于入站营销的软件产品。 它由Brian Halligan和Dharmesh Shah于2006年创立。其产品和服务旨在为社交媒体营销,内容管理,网络分析和搜索引擎优化提供工具。HubSpot软件平台包括诸如社交媒体,搜索引擎优化,博客,网站内容管理,营销自动化,电子邮件,CRM,分析和报告等集成应用程序,使企业能够吸引访问者访问其网站,将访问者转化为潜在客户。HubSpot公司还提供专业的、基于电话和电子邮件的支持服务。2010年,HubSpot收购Twitter应用程序商店——Oneforty。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-09 | Kinzer (John Edward) | Chief Financial Officer | Sell | 1467 | 66.75 |
2017-08-09 | Kinzer (John Edward) | Chief Financial Officer | Buy | 15000 | 14.40 |
2017-08-09 | Kinzer (John Edward) | Chief Financial Officer | Sell | 13533 | 67.28 |
2017-08-03 | Kinzer (John Edward) | Chief Financial Officer | Sell | 994 | 71.85 |
2017-08-01 | Madeley (Hunter) | Officer | Sell | 8900 | 72.35 |
2017-08-01 | Madeley (Hunter) | Officer | Sell | 7100 | 73.30 |
2017-07-31 | Kinzer (John Edward) | Chief Financial Officer | Sell | 438 | 73.65 |
2017-07-31 | Halligan (Brian P) | Chief Executive Officer | Sell | 770 | 73.65 |
2017-07-31 | Sherman (J Donald) | President | Sell | 584 | 73.65 |
2017-07-31 | Kelleher (John P) | General Counsel | Sell | 249 | 73.65 |
2017-07-31 | Shah (Dharmesh) | Chief Technology Officer | Sell | 375 | 73.65 |
2017-07-31 | Madeley (Hunter) | Officer | Sell | 1662 | 73.65 |
2017-07-04 | Kinzer (John Edward) | Chief Financial Officer | Sell | 994 | 64.30 |
2017-07-04 | Madeley (Hunter) | Officer | Sell | 1000 | 63.70 |
2017-07-02 | Halligan (Brian P) | Chief Executive Officer | Sell | 616 | 63.65 |
2017-07-02 | Madeley (Hunter) | Officer | Sell | 1663 | 63.65 |
2017-07-02 | Kelleher (John P) | General Counsel | Sell | 249 | 63.65 |
2017-07-02 | Kinzer (John Edward) | Chief Financial Officer | Sell | 439 | 63.65 |
2017-07-02 | Sherman (J Donald) | President | Sell | 585 | 63.65 |
2017-07-02 | Shah (Dharmesh) | Chief Technology Officer | Sell | 377 | 63.65 |
2017-06-29 | Norrington (Lorrie M) | Director | Sell | 4899 | 65.25 |
2017-06-14 | Halligan (Brian P) | Chief Executive Officer | Sell | 25000 | 64.75 |
2017-06-06 | Gill (Ronald S) | Director | Buy | 1764 | -- |
2017-06-06 | Norrington (Lorrie M) | Director | Buy | 1764 | -- |
2017-06-06 | Simons (Jay) | Director | Buy | 1764 | -- |
2017-06-06 | Simons (Jay) | Director | Buy | 1764 | -- |
2017-06-06 | Skok (David Robert) | Director | Buy | 1764 | -- |
2017-06-06 | Herendeen (Julia) | Director | Buy | 1764 | -- |
2017-06-04 | Kinzer (John Edward) | Chief Financial Officer | Sell | 981 | 75.20 |
2017-06-01 | Madeley (Hunter) | Officer | Sell | 1000 | 73.95 |
第 页, 共 15 页 首页 上页 下页 末页 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Gilder Gagnon Howe & CO LLC | 783329 | 1.86% | -33179 | -4.06% | 2019-03-31 |
Artisan Partners Limited Partnership | 1424963 | 3.38% | -24352 | -1.68% | 2019-03-31 |
Capital Research Global Investors | 1879238 | 4.46% | -255367 | -11.96% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 2717152 | 6.45% | 86102 | 3.27% | 2019-03-31 |
Capital Research and Management Company | 3038129 | 7.22% | -174973 | -5.45% | 2019-07-31 |
Fidelity Management & Research Company | 3099281 | 7.36% | -425274 | -12.07% | 2019-07-31 |
Vanguard Group Inc | 3834895 | 9.11% | 427407 | 12.54% | 2019-03-31 |
Fidelity Management and Research Company | 4280192 | 10.17% | -918349 | -17.67% | 2019-03-31 |
FMR Inc | 4447338 | 10.56% | -761917 | -14.63% | 2019-03-31 |
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 | 1333915 | 3.17% | 1333915 | -- | 2019-03-31 |
Fidelity Management Trust Co | 1161871 | 2.76% | -30382 | -2.55% | 2019-07-31 |
Wellington Management Company LLP | 1141339 | 2.71% | -460521 | -28.75% | 2019-03-31 |
SCGE MANAGEMENT, L.P. | 799000 | 1.90% | 16000 | 2.04% | 2019-03-31 |
Sequoia Capital | 799000 | 1.90% | 16000 | 2.04% | 2019-03-31 |
Jennison Associates LLC | 829155 | 1.97% | -134590 | -13.97% | 2019-03-31 |
Franklin Advisers, Inc. | 846774 | 2.01% | -43827 | -4.92% | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 850874 | 2.02% | -43527 | -4.87% | 2019-03-31 |
First Trust Advisors L.P. | 904824 | 2.15% | -36598 | -3.89% | 2019-03-31 |
AllianceBernstein L.P. | 932094 | 2.21% | -58703 | -5.92% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 1102133 | 2.62% | 3192 | 0.29% | 2019-07-31 |
BlackRock Fund Advisors | 1348595 | 3.20% | 83140 | 6.57% | 2019-06-30 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 856444 | 2.03% | -44 | -0.01% | 2019-05-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 1442229 | 3.43% | -132945 | -8.44% | 2018-12-31 |
Bank of America Corporation | 777056 | 1.96% | -3967 | -0.51% | 2018-12-31 |
State Street Corporation | 722338 | 1.82% | -12149 | -1.65% | 2018-12-31 |
Boston Co Asset Management LLC | 741417 | 1.89% | -35123 | -4.52% | 2018-09-30 |
Dharmesh Shah | 1636291 | 4.17% | 1636291 | -- | 2017-12-31 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 1029561 | 2.62% | 44728 | 4.54% | 2018-06-30 |
AllianceBernstein LP | 989835 | 2.58% | -117938 | -10.65% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 699639 | 1.82% | 28194 | 4.20% | 2018-06-30 |
Franklin Advisers Inc | 688550 | 1.79% | -123102 | -15.17% | 2018-06-30 |
Mellon Capital Management Corporation | 680304 | 1.77% | -514781 | -43.07% | 2018-06-30 |
Wasatch Advisors Inc. | 598249 | 1.56% | 110198 | 22.58% | 2018-06-30 |
Lord, Abbett & Co LLC | 586900 | 1.53% | -132978 | -18.47% | 2018-06-30 |
Whale Rock Capital Management LLC | 511345 | 1.33% | 511345 | -- | 2018-06-30 |
GW&K Investment Management, LLC | 497526 | 1.30% | -2308 | -0.46% | 2018-06-30 |
PRIMECAP Management Company | 496050 | 1.29% | -12800 | -2.52% | 2018-06-30 |
Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC | 456197 | 1.18% | 6120 | 1.36% | 2018-07-31 |
Prudential Investments LLC | 630174 | 1.64% | 4175 | 0.67% | 2018-05-31 |
ClearBridge Advisors, LLC | 483965 | 1.27% | 587 | 0.12% | 2018-03-31 |
Waddell & Reed Investment Management Co | 587740 | 1.57% | -27190 | -4.42% | 2017-12-31 |
Polar Capital LLP | 535188 | 1.44% | 24493 | 4.80% | 2017-09-30 |
Northern Trust Investments N A | 444703 | 1.20% | 4525 | 1.03% | 2017-09-30 |
Bank Of New York CO Inc. | 1094284 | 2.98% | 917933 | 520.51% | 2017-06-30 |
General Catalyst Partners V LP | 3089399 | 9.00% | -3775930 | -55.00% | 2015-12-31 |
Wells Capital Management Inc. | 1294527 | 3.66% | -363877 | -21.94% | 2016-09-30 |
OppenheimerFunds Inc | 975683 | 2.76% | 64200 | 7.04% | 2016-09-30 |
Light Street Capital Management LLC | 420000 | 1.19% | -30000 | -6.67% | 2016-09-30 |
Entities affiliated with Sequoia Capital | 2602386 | 3.00% | 103835201 | 0.10% | 1999-11-30 |
David Skok | 4013956 | 3.00% | 160156844 | 0.10% | 1999-11-30 |
Larry Bohn | 5835530 | 3.00% | 232837647 | 0.20% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
PGIM Jennison Small Company Fund | 330856 | 0.79% | -26598 | -7.44% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 586509 | 1.39% | 3454 | 0.59% | 2019-06-30 |
American Funds SMALLCAP World Fund | 590748 | 1.40% | -284000 | -32.47% | 2019-06-30 |
American Funds Growth Fund of Amer | 593200 | 1.41% | 135400 | 29.58% | 2019-06-30 |
American Funds Fundamental Invs | 722300 | 1.72% | 167700 | 30.24% | 2019-06-30 |
First Trust Dow Jones Internet Fund | 835982 | 1.99% | 689 | 0.08% | 2019-07-31 |
Vanguard Small Cap Index | 1023136 | 2.43% | -3988 | -0.39% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1093281 | 2.60% | 3090 | 0.28% | 2019-06-30 |
Fidelity Growth Company Commingled Pool | 1146336 | 2.72% | -8900 | -0.77% | 2019-06-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 538785 | 1.28% | 8574 | 1.62% | 2019-06-30 |
Franklin DynaTech Fund | 500000 | 1.19% | -- | -- | 2019-06-30 |
CREF Stock Account | 353632 | 0.84% | 84760 | 31.52% | 2019-05-31 |
Vanguard Explorer Fund | 356816 | 0.85% | -26206 | -6.84% | 2019-03-31 |
BNY Mellon Sm/Md Cp Gr Fd | 383542 | 0.91% | -- | -- | 2019-06-30 |
Fidelity | 401300 | 0.95% | -8500 | -2.07% | 2019-06-30 |
American Funds AMCAP Fund | 429459 | 1.02% | -137140 | -24.20% | 2019-06-30 |
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 441750 | 1.05% | -2800 | -0.63% | 2019-06-30 |
ClearBridge Small Cap Growth Fund | 450348 | 1.07% | -- | -- | 2019-06-30 |
Artisan Mid Cap Fund | 465920 | 1.11% | 22282 | 5.02% | 2019-06-30 |
Franklin DynaTech | 500000 | 1.19% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares Russell 2000 ETF | 761481 | 1.81% | 1680 | 0.22% | 2019-06-27 |
iShares US Small Cap ETF (CAD-Hedged) | 752381 | 1.79% | -1260 | -0.17% | 2019-05-30 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 1028084 | 2.44% | 6604 | 0.65% | 2019-04-30 |
Dreyfus/The Boston Co Sm/Md Cp Gr Fd | 383542 | 0.91% | -- | -- | 2019-03-31 |
American Funds New Economy Fund | 463330 | 1.17% | -215670 | -31.76% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica SMALLCAP Wld Fd | 874748 | 2.21% | 874748 | -- | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica AMCAP Fd | 566599 | 1.43% | 566599 | -- | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica The New Economy Fd | 463330 | 1.17% | -215670 | -31.76% | 2018-12-31 |
Eventide Gilead Fund | 350000 | 0.88% | -- | -- | 2018-12-31 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 321432 | 0.81% | -- | -- | 2019-02-28 |
AZ InvestEd Ivy Small Cap Growth Fund | 302200 | 0.77% | 17400 | 6.11% | 2018-12-31 |
Oppenheimer Discovery Fund | 282411 | 0.72% | 3040 | 1.09% | 2018-11-30 |
SEB Life Intl E-Fund | 275900 | 0.70% | -- | -- | 2018-10-31 |
Franklin Technology Fund | 275900 | 0.71% | -- | -- | 2018-09-30 |
Franklin DynaTech Fund A | 250000 | 0.64% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 863538 | 2.23% | 1012 | 0.12% | 2018-07-31 |
Vanguard Explorer Inv | 639522 | 1.67% | -93188 | -12.72% | 2018-06-30 |
Vanguard Small Cap Growth Index Inv | 496709 | 1.28% | 7445 | 1.52% | 2018-07-31 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 474788 | 1.22% | -- | -- | 2018-07-31 |
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth | 466050 | 1.21% | -- | -- | 2018-06-30 |
iShares Russell 2000 Growth | 350236 | 1.00% | -338 | -0.10% | 2018-09-12 |
Prudential Jennison Small Company B | 444308 | 1.15% | -28764 | -6.08% | 2018-07-31 |
ClearBridge Small Cap Growth A | 415147 | 1.07% | 4510 | 1.10% | 2018-07-31 |
Eventide Gilead N | 350000 | 0.91% | -- | -- | 2018-06-30 |
Dreyfus/The Boston Co Sm/Md Cp Gr I | 347297 | 0.90% | -20738 | -5.63% | 2018-07-31 |
Artisan Mid Cap Investor | 318975 | 0.83% | -29318 | -8.42% | 2018-06-30 |
Fidelity Advisor | 359207 | 0.94% | -2373 | -0.66% | 2018-04-30 |
AZ InvestEd Ivy Small Cap Growth E | 295822 | 0.77% | -18178 | -5.79% | 2018-06-30 |
Wasatch Small Cap Growth Investor | 282016 | 0.73% | 74215 | 35.71% | 2018-06-30 |
First Trust Dow Jones Internet ETF | 1052693 | 3.01% | -777 | -0.07% | 2018-09-13 |
Lord Abbett Developing Growth A | 254177 | 0.66% | -8570 | -3.26% | 2018-06-30 |
Oppenheimer Discovery A | 281101 | 0.73% | 11340 | 4.20% | 2018-06-30 |
JPMorgan Small Cap Growth A | 254879 | 0.66% | 11892 | 4.89% | 2018-06-30 |
Franklin Small Cap Growth A | 306229 | 0.80% | -- | -- | 2018-04-30 |
Fidelity VIP Contrafund Inv | 328580 | 0.86% | -95744 | -22.56% | 2018-03-31 |
RI CBF AllianceBern Discovery Gr RA | 349930 | 0.98% | 18510 | 5.59% | 2016-12-31 |
T. Rowe Price New Horizons Fund | 600000 | 1.80% | -100000 | -14.30% | 2015-09-30 |
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 600000 | 1.80% | -100000 | -14.30% | 2015-09-30 |
Fidelity® Growth Company Fund | 631200 | 1.90% | 487000 | 337.70% | 2015-09-30 |
Fidelity® Magellan® Fund | 634111 | 1.90% | -- | -- | 2015-09-30 |
Fidelity® OTC Portfolio | 579480 | 1.70% | 27000 | 4.90% | 2015-09-30 |
AB Small Cap Growth Portfolio | 408611 | 1.20% | 19901 | 5.10% | 2015-09-30 |
iShares Russell 2000 (AU) | 298978 | 0.90% | -378 | -0.10% | 2015-11-19 |
Fidelity VIP Growth Portfolio | 297100 | 0.90% | 197200 | 197.40% | 2015-09-30 |
Wasatch Small Cap Growth Fund | 286105 | 0.80% | 51320 | 21.90% | 2015-09-30 |
Hartford Small Company HLS Fund | 276763 | 0.80% | -29804 | -9.70% | 2015-09-30 |
Franklin Small Cap Growth Fund | 700929 | 2.10% | 140200 | 25.00% | 2015-09-30 |
热门推荐
全部评论 2
【美股盘前消息速报】①美股股指期货周五盘前继续承压,欧股也全线走低,炽热的美国通胀数据加剧了人们对美联储加快加息的押注。②截至发稿,道指期货跌0.2%,标普500期指跌0.3%,纳指期货跌0.3%。③英国富时100指数下跌了0.7%,德国DAX指数下跌0.2%,法国CAC-40指数下跌1.1%。④旅游网站Expedia盘前涨4%,Q4盈利胜预期,预期旅游业今年将有稳定复苏。⑤Zillow盘前涨14.37%,Q4业绩超出预期,Zillow Offers部门营收同比大幅增长至33.4亿美元。⑥Affirm Holdings盘前跌10%,公司昨日意外提前公布Q2财报,盘中股价大跌近30%,Q2净亏损同比扩大。⑦Cassava Sciences盘前涨7%,美国食品药品监督管理局拒绝空头停止该公司阿尔茨海默氏症药物临床试验的请求。⑧互联网营销软件商HubSpot盘前涨7.02%,Q4利润收入大超预期,2022年展望强劲。⑨Cloudflare涨2.16%,Q4营收较上年同期跳增54%至1.936亿美元。
互联网营销软件商HubSpot(HUBS.N)盘前涨7.02%,Q4利润收入大超预期,2022年展望强劲。