日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-16 11:49
今开价:48.12
最高价:48.52
成交量:1370317.0
昨收价:48.15
最低价:45.74
最新价:48.0
中文名称:华住
英文名称:China Lodging
行业:中国非日常消费品
简介:华住酒店集团,是国内第一家多品牌的连锁酒店管理集团。自2005年创立以来,华住在短短数年间已经完成全国主要城市的战略布局,并重点在长三角、环渤海湾、珠三角和中西部发达城市形成了密布的酒店网络
电话:86-21-60760606,86-21-61952011
华住酒店集团(Huazhu Hotels Group Ltd,纳斯达克:HTHT)是中国第一家多品牌的连锁酒店集团,旗下拥有“禧玥酒店(Joya Hotel)”、“全季酒店(JI Hotel)”、“星程酒店(Starway Hotel)”、“汉庭连锁酒店(Hanting Inns and Hotels,原汉庭快捷酒店, Hanting Express)”、“海友酒店(Hi Inn)”、“漫心度假酒店(Manxin Hotels and Resorts)”六个品牌。 全季酒店:全季酒店是华住酒店集团旗下针对中档酒店市场的有限服务酒店。 星程酒店:星程酒店是华住酒店集团旗下的非标准中档连锁酒店。 汉庭酒店:汉庭酒店(原名“汉庭快捷酒店”)是华住酒店集团旗下标准经济酒店。 海友客栈:海友客栈是华住酒店集团旗下的经济型酒店连锁品牌。 禧玥酒店:禧玥酒店是华住酒店集团旗下的高端五星级酒店品牌。2010年3月26日,“华住酒店集团(Huazhu Hotels Group Ltd)”的前身“汉庭酒店集团(China Lodging Group Limited)”在纳斯达克上市,股票代码:HTHT,2012年11月30日,汉庭酒店集团宣布更名为华住酒店集团(但美国上市公司的资料一直没有变更)。截至2015年12月31日,华住酒店集团已在全国200多个城市开设有3000多家门店,是全球第十三大酒店集团(前10大酒店集团),包括:616家租赁物业酒店、2067家自有物业酒店、80家特许经营酒店。另有21家租赁物业和656家自有物业酒店正在开发中。
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
William Blair Investment Management, LLC | 4903492 | 1.67% | 663982 | 15.66% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 4194688 | 1.43% | -241175 | -5.44% | 2019-03-31 |
Capital Research and Management Company | 4925686 | 1.68% | 260847 | 5.59% | 2019-07-31 |
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd | 6240033 | 2.13% | -219401 | -3.40% | 2019-07-31 |
BlackRock Inc | 6258313 | 2.13% | 273044 | 4.56% | 2019-03-31 |
Schroder Investment Management Group | 13601749 | 4.63% | 110882 | 0.82% | 2019-03-31 |
Standard Life Aberdeen PLC | 14053973 | 4.79% | -832007 | -5.59% | 2019-03-31 |
OppenheimerFunds Inc | 29679530 | 10.11% | 1852392 | 6.66% | 2019-03-31 |
Invesco Ltd (OFI / OppenheimerFunds) | 30675070 | 10.45% | 4105993 | 15.45% | 2019-07-31 |
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 3859255 | 1.31% | 80888 | 2.14% | 2019-07-31 |
Vanguard Group Inc | 3819314 | 1.30% | 89710 | 2.41% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 2514056 | 0.86% | 303354 | 13.72% | 2019-03-31 |
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | 2535709 | 0.86% | -377772 | -12.97% | 2019-07-31 |
Yiheng Capital LLC | 2697050 | 0.92% | 34462 | 1.29% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 2703257 | 0.92% | -10038 | -0.37% | 2019-07-31 |
Morgan Stanley Investment Management, Inc. | 2816051 | 0.96% | -149443 | -5.04% | 2019-03-31 |
American Century Companies Inc | 2981971 | 1.02% | -738454 | -19.85% | 2019-03-31 |
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 | 2404921 | 0.82% | -8465 | -0.35% | 2019-03-31 |
Ward Ferry Management (Bvi) Limited | 3423652 | 1.17% | -- | -- | 2019-03-31 |
Morgan Stanley Investment Management Ltd | 3233305 | 1.10% | 51007 | 1.60% | 2019-07-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 5928534 | 2.02% | 186 | -- | 2019-05-31 |
OFI Global Asset Management, Inc. | 26554768 | 9.05% | -12268 | -0.05% | 2019-04-30 |
Asset Management One Co., Ltd. | 2338475 | 0.80% | -346902 | -12.92% | 2018-12-31 |
Diam U.S.A. Inc | 2338475 | 0.80% | -346902 | -12.92% | 2018-12-31 |
Artisan Partners Limited Partnership | 2145828 | 0.74% | 1443410 | 205.49% | 2018-09-30 |
Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd | 7147163 | 2.46% | -50815 | -0.71% | 2019-01-31 |
Aberdeen Asset Management Inc. | 2185919 | 0.75% | -- | -- | 2018-12-31 |
American Century Investment Management, Inc | 3886365 | 1.34% | -201552 | -4.93% | 2018-09-30 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 2009036 | 0.69% | -49400 | -2.40% | 2018-09-30 |
Schroder Investment Management (HK) Ltd | 1929774 | 0.66% | -- | -- | 2018-11-30 |
Morgan Stanley Investment Management Inc | 9994694 | 3.44% | 2123534 | 26.98% | 2018-06-30 |
American Century Inv Mgt Inc | 4087917 | 1.41% | -232459 | -5.38% | 2018-06-30 |
Fidelity International Ltd | 2074378 | 0.71% | -38578 | -1.83% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 1971970 | 0.68% | 1791126 | 990.43% | 2018-06-30 |
BRILLIANCE ASSET MANAGEMENT Ltd | 1761024 | 0.61% | -23604 | -1.32% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 1538213 | 0.53% | 1538213 | -- | 2018-06-30 |
Northern Trust Investments N A | 1173109 | 0.40% | 772961 | 193.17% | 2018-06-30 |
Aberdeen International Fund Managers Ltd | 1363714 | 0.47% | 499900 | 57.87% | 2018-08-31 |
Axiom International Investors LLC. | 1099000 | 0.38% | -269068 | -19.67% | 2018-06-30 |
Fidelity Management and Research Company | 1092600 | 0.38% | -1680600 | -60.60% | 2018-06-30 |
Capital World Investors | 934312 | 0.32% | -- | -- | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 1066054 | 0.37% | 360526 | 51.10% | 2018-06-30 |
Pictet Asset Management SA | 859048 | 0.30% | 859048 | -- | 2018-06-30 |
Nomura Asset Management Co Ltd | 835500 | 0.29% | 25500 | 3.15% | 2018-06-30 |
Van Eck Associates Corporation | 890200 | 0.31% | -3000 | -0.34% | 2018-07-31 |
William Blair Investment Mgmt | 782426 | 0.27% | -18882 | -2.36% | 2018-07-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 722561 | 0.25% | 443221 | 158.67% | 2018-06-30 |
Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited | 721252 | 0.25% | -- | -- | 2018-06-30 |
Dimensional Fund Advisors LP | 573836 | 0.20% | 151644 | 35.92% | 2018-06-30 |
FIL Investment Services (UK) Ltd | 597585 | 0.20% | -25425 | -4.08% | 2018-06-30 |
DORSEY WRIGHT & ASSOCIATES | 624609 | 0.22% | 27785 | 4.66% | 2018-06-30 |
Fidelity Management & Research Company | 905546 | 0.31% | 905546 | -- | 2018-06-30 |
Pacific Life Fund Advisors LLC (PLFA) | 1131337 | 0.39% | 40400 | 3.70% | 2018-07-31 |
William Blair . | 422746 | 0.15% | 103477 | 32.41% | 2018-07-31 |
Fidelity (FIL Fund Management Limited) | 496452 | 0.17% | -41455 | -7.71% | 2018-06-30 |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 445992 | 0.13% | -- | -- | 2018-08-03 |
BlackRock | 390014 | 0.13% | 390014 | -- | 2018-06-30 |
AdvisorShares Investments, LLC | 371169 | 0.12% | -4326 | -1.15% | 2018-07-30 |
Global X Management Company LLC | 237612 | 0.08% | -- | -- | 2018-07-25 |
Innovator Management LLC | 250737 | 0.08% | 1836 | 0.74% | 2018-07-25 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 250215 | 0.08% | -- | -- | 2018-07-26 |
Aberdeen Asset Managers Ltd | 247447 | 0.09% | 247447 | -- | 2018-06-30 |
Neuflize OBC Investissements | 209332 | 0.07% | 1472 | 0.71% | 2018-06-30 |
MML Investment Advisers, LLC | 203499 | 0.07% | 6727 | 3.42% | 2018-06-30 |
CIBC Asset Management Inc | 146480 | 0.05% | -- | -- | 2018-06-30 |
SSgA Funds Management Inc | 132368 | 0.05% | 11600 | 9.61% | 2018-07-12 |
Northern Trust Investments Inc | 137300 | 0.05% | 67700 | 97.27% | 2018-06-30 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 113167 | 0.04% | -- | -- | 2018-07-12 |
State Street Global Advisors | 113192 | 0.04% | 92648 | 450.97% | 2018-06-30 |
Naventi Fonder AB | 99300 | 0.03% | -- | -- | 2018-06-30 |
Russell Investment Management Co | 73200 | 0.03% | -- | -- | 2018-05-31 |
Standard Life Assurance Ltd | 23180 | 0.03% | 526 | 2.32% | 2018-03-31 |
Northern Trust Global Investments Ltd | 63018 | 0.02% | 63018 | -- | 2018-05-31 |
First Trust Advisors L.P. | 62821 | 0.02% | -303 | -0.48% | 2018-07-05 |
State Street Global Advisors Ltd | 58004 | 0.02% | 170 | 0.29% | 2018-07-05 |
BBVA Bancomer Gesti¨?n SA de CV | 52026 | 0.02% | 1536 | 3.04% | 2018-06-30 |
Russell Investments | 42520 | 0.01% | -- | -- | 2018-05-31 |
Royal Bank of Scotland PLC (London) | 40820 | 0.01% | -- | -- | 2018-06-30 |
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd | 43442 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-04 |
WisdomTree Asset Management Inc | 33288 | -- | -- | -- | 2018-06-29 |
Vanguard Group Inc. | 27524 | -- | -- | -- | 2018-05-31 |
UBS Asset Management (UK) Ltd | 26500 | -- | -- | -- | 2018-06-27 |
Guggenheim Funds Investment Advisors LLC | 13525 | -- | -- | -- | 2018-06-29 |
Legal & General Investment Management | 16340 | -- | -- | -- | 2018-05-31 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 8200 | -- | -- | -- | 2018-06-28 |
Security Investors, LLC | 40 | -- | -- | -- | 2018-06-15 |
Schroder Investment Management (HK) Ltd. | 2550532 | 0.88% | -2065080 | -44.74% | 2017-12-31 |
Elvinger, Hoss & Prussen | 694864 | 0.24% | -- | -- | 2018-02-28 |
Schroder Investment Management Ltd. | 1309608 | 0.45% | -432860 | -24.84% | 2017-12-31 |
Accor Group | 29875543 | 10.74% | 29875543 | -- | 2017-02-28 |
Principal Global Investors, LLC | 246319 | 0.34% | 43887 | 21.68% | 2017-12-31 |
Renaissance Technologies Corp | 437600 | 0.60% | -287800 | -39.67% | 2017-12-31 |
Macquarie Investment Management Limited | 425172 | 0.60% | -109985 | -20.55% | 2017-12-31 |
Fiera Capital Corporation | 453385 | 0.65% | -8590 | -1.86% | 2017-09-30 |
Bank of New York Mellon Corp | 945233 | 1.35% | 945232 | 94523200.00% | 2017-09-30 |
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | 305047 | 0.44% | -87177 | -22.23% | 2017-09-30 |
Acadian Asset Management LLC | 636913 | 0.91% | 621263 | 3969.73% | 2017-09-30 |
Standard Life Investments | 1158674 | 1.66% | -246218 | -17.53% | 2017-06-30 |
OppenheimerFunds, Inc. | 23990664 | -- | 23990664 | -- | 2016-12-31 |
GMT Capital Corp | 1047885 | -- | -333400 | -24.14% | 2016-09-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
AMOne Emerging Countrs Hi Qual Gr Eq Fd | 2140849 | 0.73% | 2140849 | -- | 2018-12-14 |
Schroder ISF Hong Kong Equity | 1872634 | 0.64% | -57140 | -2.96% | 2019-04-30 |
Aberdeen Emerging Mkts Fund | 1941246 | 0.66% | -- | -- | 2019-06-30 |
Capital Group Emerging Markets Equity Tr | 999000 | 0.34% | -65000 | -6.11% | 2019-03-31 |
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 2323780 | 0.79% | 279890 | 13.69% | 2019-06-30 |
JPM Emerging Markets Equity Fund | 2680100 | 0.91% | -- | -- | 2019-06-30 |
American Funds New World Fund | 3487400 | 1.19% | -400000 | -10.29% | 2019-06-30 |
Schroder ISF Asian Opportunities | 3939380 | 1.34% | -218609 | -5.26% | 2019-04-30 |
Invesco Oppenheimer Developing Mkts Fd | 29050853 | 9.90% | 3928107 | 15.64% | 2019-06-30 |
Artisan Developing World Fund | 1633960 | 0.56% | 632478 | 63.15% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 1600851 | 0.55% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx Fund | 1594518 | 0.54% | -50526 | -3.07% | 2019-06-30 |
Schroder ISF Asian Total Return | 1579818 | 0.54% | -- | -- | 2019-04-30 |
OFIGTC Emerging Markets Equity | 1362548 | 0.46% | -2582 | -0.19% | 2019-03-31 |
VA CollegeAmerica Amer DevWd Gr&Inc | 1338400 | 0.46% | 649400 | 94.25% | 2019-06-30 |
Aberdeen Emerging Markets Equity-UBS | 1284858 | 0.44% | 206900 | 19.19% | 2019-06-30 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1238133 | 0.42% | -5859 | -0.47% | 2019-07-30 |
Pacific Select Emerging Markets Port | 1016278 | 0.35% | 123588 | 13.84% | 2019-06-30 |
Thornburg International Value Fund | 1009864 | 0.34% | 339674 | 50.68% | 2019-06-30 |
Capital Group Emerging Markets Growth Fd | 999000 | 0.34% | -65000 | -6.11% | 2019-03-31 |
T. Rowe Price International Discovery Fd | 961068 | 0.33% | 96000 | 11.10% | 2019-06-30 |
MS INVF Global Opportunity Fund | 2357653 | 0.80% | -- | -- | 2018-09-30 |
Morgan Stanley Inst International Opp Pt | 895691 | 0.31% | -- | -- | 2019-03-31 |
iShares Core Balanced ETF Portfolio | 1238370 | 0.42% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI ETF | 1238370 | 0.42% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 1238370 | 0.42% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core Growth ETF Portfolio | 1238370 | 0.42% | -- | -- | 2019-05-30 |
Citibank QDII-ISF Hong Kong Equity | 1929774 | 0.66% | -- | -- | 2019-03-31 |
Oppenheimer Developing Markets Fund | 25122746 | 8.56% | -- | -- | 2019-03-31 |
AMONE Global HighQuality Growth Stock MF | 1510219 | 0.51% | 1510219 | -- | 2018-09-06 |
AS SICAV I Emerging Markets Eq Fd | 912214 | 0.31% | -177000 | -16.25% | 2019-02-28 |
Fidelity | 1235900 | 0.42% | 116500 | 10.41% | 2019-02-28 |
AWI Aberdeen Global Emerging Markets Eq | 912214 | 0.31% | -177000 | -16.25% | 2019-02-28 |
JP MORGAN FLEMING EMERGING MARKETS EQUIT | 1245840 | 0.43% | 1245840 | -- | 2019-01-31 |
Aviva JPM Emerg Mkt Eq Int | 1678240 | 0.58% | 1678240 | -- | 2019-01-31 |
VA CollegeAmerica New Wld Fd | 3887400 | 1.34% | 2059600 | 112.68% | 2018-12-31 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 863409 | 0.30% | -- | -- | 2019-02-27 |
MS INVF Asia Opportunity Fund | 924353 | 0.32% | -134212 | -12.68% | 2018-09-30 |
Morgan Stanley Inst Global Opp Port | 852212 | 0.29% | -4710 | -0.55% | 2018-09-30 |
VanEck Emerging Markets Fund | 887000 | 0.30% | -75000 | -7.80% | 2018-11-30 |
Pacific Select Emerging Markets I | 1150278 | 0.40% | 109490 | 10.52% | 2018-08-31 |
OFIGTC Emerging Markets Equity Fund-Class A | 1173111 | 0.40% | 49973 | 4.45% | 2018-07-31 |
Aberdeen Emerging Markets Instl | 1490053 | 0.51% | 622218 | 71.70% | 2018-08-31 |
Morgan Stanley Inst International Opp A | 1346830 | 0.46% | 1346830 | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 1468919 | 0.50% | 26200 | 1.82% | 2018-07-31 |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv | 1515538 | 0.52% | -11900 | -0.78% | 2018-07-31 |
T. Rowe Price International Discovery | 1679668 | 0.58% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica New World 529F | 900000 | 0.31% | 900000 | -- | 2018-06-30 |
Morgan Stanley Inst Global Opp I | 856922 | 0.29% | 856922 | -- | 2018-06-30 |
Van Eck Emerging Markets A | 830000 | 0.29% | -- | -- | 2018-07-31 |
iShares Core MSCI Emerging Markets | 1102593 | 0.32% | -- | -- | 2018-09-12 |
Artisan Developing World Institutional | 674955 | 0.23% | -255877 | -27.49% | 2018-06-30 |
American Century Emerging Markets Inv | 646828 | 0.22% | -- | -- | 2018-06-30 |
Matthews Asia Growth Investor | 534800 | 0.18% | 534800 | -- | 2018-06-30 |
DFA Emerging Markets Core Equity I | 422192 | 0.15% | -- | -- | 2018-07-31 |
American Century International Gr Inv | 267320 | 0.09% | 96640 | 56.62% | 2018-06-30 |
JNL/Oppenheimer Emerging Markets Invtr B | 263744 | 0.09% | -12420 | -4.50% | 2018-06-30 |
Oppenheimer Developing Markets A | 20857509 | 7.17% | 811656 | 4.05% | 2018-07-31 |
Oppenheimer International Diversified A | 619639 | 0.21% | 36933 | 6.34% | 2018-07-31 |
AdvisorShares WCM/BNY MlnFcsd GR ADR ETF | 328774 | 0.11% | -- | -- | 2018-09-04 |
iShares MSCI China | 276210 | 0.08% | -- | -- | 2018-08-09 |
William Blair Emerging Mkts Growth I | 239143 | 0.08% | 239143 | -- | 2018-06-30 |
William Emerging Markets Growth CIT | 239143 | 0.08% | 48779 | 25.62% | 2018-06-30 |
Oppenheimer Emerging Markets Innvtrs A | 227284 | 0.08% | -- | -- | 2018-06-30 |
Innovator IBD | 251518 | 0.08% | -2891 | -1.14% | 2018-07-30 |
William Blair International Growth N | 217886 | 0.07% | 217886 | -- | 2018-06-30 |
William Blair International Growth CIT | 217886 | 0.07% | 68134 | 45.50% | 2018-06-30 |
Global X China Consumer ETF | 237612 | 0.08% | -- | -- | 2018-07-25 |
BNY Mellon Emerging Markets M | 201726 | 0.07% | 201726 | -- | 2018-06-30 |
PowerShares Golden Dragon China ETF | 207675 | 0.07% | -- | -- | 2018-07-19 |
Transamerica Developing Markets Eq I2 | 177087 | 0.06% | -232824 | -56.80% | 2018-06-30 |
BlackRock Emerging Markets Index Non-Lendable F | 164669 | 0.06% | 164669 | -- | 2018-06-30 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan | 120690 | 0.04% | -- | -- | 2018-07-12 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 113167 | 0.04% | -- | -- | 2018-07-12 |
BlackRock MSCI ACWI ex-U.S. IMI Index Non-Lendable F | 100642 | 0.03% | 100642 | -- | 2018-06-30 |
PF Emerging Markets P | 87917 | 0.03% | 1052 | 1.21% | 2018-06-30 |
State Street Emerging Markets Index NL Fund Cl A | 87001 | 0.03% | 66457 | 323.49% | 2018-06-30 |
Russell Emerging Markets S | 73200 | 0.03% | -- | -- | 2018-05-31 |
SPDR | 74204 | 0.03% | -- | -- | 2018-07-12 |
Northern Emerging Markets Equity Index | 73200 | 0.03% | 73200 | -- | 2018-06-30 |
BlackRock Emerging Markets Index M | 65362 | 0.02% | 65362 | -- | 2018-06-30 |
First Trust ISE Chindia ETF | 62821 | 0.02% | -303 | -0.48% | 2018-07-05 |
iShares Core MSCI Total Intl Stk | 60010 | 0.02% | -- | -- | 2018-07-05 |
BlackRock MSCI ACWI ex-U.S. IMI Index T | 56377 | 0.02% | 56377 | -- | 2018-06-30 |
Russell Emerging Markets Fund Class G | 42520 | 0.01% | -- | -- | 2018-05-31 |
SEI Emerging Markets Equity A (SIIT) | 41420 | 0.01% | -- | -- | 2018-06-30 |
BlackRock MSCI ACWI ex-U.S. Index M | 39789 | 0.01% | 39789 | -- | 2018-06-30 |
PowerShares DWA NASDAQ Momentum ETF | 25383 | 0.01% | 103 | 0.41% | 2018-07-04 |
iShares MSCI ACWI | 37548 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-03 |
WisdomTree China ex-State-Owd Entpr ETF | 28484 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-03 |
iShares MSCI ACWI ex US | 19470 | 0.01% | -- | -- | 2018-07-03 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia | 16336 | -- | -575 | -3.40% | 2018-06-28 |
Guggenheim BRIC ETF | 11108 | -- | -- | -- | 2018-06-15 |
JPMorgan Diversified Return EMkts Eq ETF | 4900 | -- | -- | -- | 2018-06-14 |
Guggenheim China All-Cap ETF | 1940 | -- | -- | -- | 2018-06-15 |
AdvisorShares Madrona International ETF | 1316 | -- | -- | -- | 2018-06-15 |
Guggenheim MSCI Em Mkts Eql Cntry Wt ETF | 40 | -- | -- | -- | 2018-06-15 |
GMO Emerging Domestic Opportunities V | 103004 | 0.04% | -20600 | -16.67% | 2018-02-28 |
Bernstein International Strat Eqs Z | 182560 | 0.26% | -- | -- | 2017-10-31 |
Driehaus Emerging Markets Growth | 101806 | 0.14% | 27544 | 37.09% | 2017-10-31 |
季琦 | 季琦先生是华住酒店集团董事长、首席执行官和创始人。自2007年2月任集团董事长,2007年至2009年8月任首席执行官,2012年1月再任首席执行官。他参与创办如家快捷酒店,2001年1月至2005年1月任首席执行官。他还与他人共同创办了携程,1999年至2001年12月任首席执行官和总裁,目前担任携程董事会独董。在创办携程之前,季先生是1997年创立的上海向日葵科技集团的行政总裁。1995至1997年任北京中华英华智能系统的中国东方科有限公司华东区总经理。季琦从上海交通大学获得本科和硕士学位。 |
---|---|
金辉 | 金辉,在2005年,他加入公司,担任公司开发部主管及集团副总裁。他现为公司执行副总裁,主要负责监督酒店的开发建设工作,和特许经营业务。在加入公司之前,他在快捷酒店管理公司工作。他收到来自中国中欧国际工商学院的行政硕士学位,和来自东中国师范大学的心理学理学士学位。 |
吴炯 | 吴炯自2007年1月任华住酒店集团独立董事。自2007年底离开阿里巴巴后,吴炯出任北极光创投的合伙人,投资了汉庭连锁酒店、酷我音乐、房价网、开心网。加入阿里巴巴集团之前的2000至2007年,在硅谷甲骨文、雅虎等公司任工程师或经理。吴炯获得密歇根大学计算机专业理学士学位。 |
赵彤彤 | 赵彤彤,她是公司的共同创办人,自2007年2月起担任公司董事。她还担任中国教育科技集团有限公司董事会成员。2004 2006年,她是上海亚太堂健康科技发展有限公司的总经理。1999至2001年,是上海虹影高科有限公司的总经理。1997年至1998年,是上海鞋城科技有限责任公司的副总经理。她获上海交通大学的理学硕士学位和麦吉尔大学工商管理硕士学位。 |
张敏 | 张敏从2008年3月开始担任华住酒店集团首席财务官。她拥有超过10年跨国公司财务管理经验。2008年加入我们之前,她曾任礼莱亚洲公司泰国分部财务总监,以及亚新科铸造(北京)有限公司首席财务官。她也曾在麦肯锡担任顾问。张敏拥有哈佛大学工商管理硕士学位以及国际经贸学士及硕士学位。 |
季琦 | 季琦先生是华住酒店集团董事长、首席执行官和创始人。自2007年2月任集团董事长,2007年至2009年8月任首席执行官,2012年1月再任首席执行官。他参与创办如家快捷酒店,2001年1月至2005年1月任首席执行官。他还与他人共同创办了携程,1999年至2001年12月任首席执行官和总裁,目前担任携程董事会独董。在创办携程之前,季先生是1997年创立的上海向日葵科技集团的行政总裁。1995至1997年任北京中华英华智能系统的中国东方科有限公司华东区总经理。季琦从上海交通大学获得本科和硕士学位。 |
---|---|
吴炯 | 吴炯自2007年1月任华住酒店集团独立董事。自2007年底离开阿里巴巴后,吴炯出任北极光创投的合伙人,投资了汉庭连锁酒店、酷我音乐、房价网、开心网。加入阿里巴巴集团之前的2000至2007年,在硅谷甲骨文、雅虎等公司任工程师或经理。吴炯获得密歇根大学计算机专业理学士学位。 |
赵彤彤 | 赵彤彤,她是公司的共同创办人,自2007年2月起担任公司董事。她还担任中国教育科技集团有限公司董事会成员。2004 2006年,她是上海亚太堂健康科技发展有限公司的总经理。1999至2001年,是上海虹影高科有限公司的总经理。1997年至1998年,是上海鞋城科技有限责任公司的副总经理。她获上海交通大学的理学硕士学位和麦吉尔大学工商管理硕士学位。 |
尚健 | 尚健自2014年5月起曾担任我们的独立董事。他在企业管理和金融创新拥有超过15年的经验。2006年至2012年,他曾任UBS Global Asset Management的管理董事, UBS SDIC Fund Management Company的总经理。在此之前,2001年至2006年他曾担任Yin Hua Fund Management Company的首席执行官,Hua An Fund Management Company的副首席执行官,上海证券交易所战略规划负责人。之前,1997年至2000年他是中国证券监督管理委员会副处长。尚先生获得了 University of Connecticut金融学硕士和经济学博士,Shanghai Jiao Tong University工程学学士学位。 |
热门推荐
全部评论 39
热门中概股涨跌不一,拼多多涨超8%,理想汽车涨7.93%,逸仙电商涨7.58%,华住酒店跌近8%,跟谁学跌5.49%。
热门中概股持续走低,造车新势力领跌,小鹏汽车跌超10%,理想汽车跌9%,蔚来汽车跌5.7%。其他中概股中,拼多多跌超5%,京东跌4.7%,阿里巴巴跌3.7%,华住酒店跌3%。
热门中概股持续走低,造车新势力领跌,小鹏汽车跌超10%,理想汽车跌9%,蔚来汽车跌5.7%。其他中概股中,拼多多跌超5%,京东跌4.7%,阿里巴巴跌3.7%,华住酒店跌3%。
华住集团早盘直线拉升,现涨超7%,再创历史新高。公司早前表示将进一步扩大集团在国内中高端酒店市场的份额。此外,该股在最新一次恒生指数季检中获纳入恒生综合大中型股指数。
【华住集团:博尼塔斯研究公司刊发的补充卖空报告没有依据】华住集团:本公司对于博尼塔斯研究公司在一份于2020年9月29日刊发的补充卖空报告中的指控于今天作出回复。本公司认为,与博尼塔斯研究公司于2020年9月22日刊发的首份报告类似,该补充报告没有依据,它包含许多错误、未经证实的陈述以及对本公司业务和运营的误导性结论。
【华住集团:博尼塔斯研究公司刊发的补充卖空报告没有依据】华住集团:本公司对于博尼塔斯研究公司在一份于2020年9月29日刊发的补充卖空报告中的指控于今天作出回复。本公司认为,与博尼塔斯研究公司于2020年9月22日刊发的首份报告类似,该补充报告没有依据,它包含许多错误、未经证实的陈述以及对本公司业务和运营的误导性结论。
华住集团港交所公告:本公司认为,由于博尼塔斯报告内许多有关本公司业务和运营之指控均属不准确、具误导性且未经证实,因此博尼塔斯报告实属毫无依据。此外,本公司审核委员会将自行进行独立调查。董事将视乎审核委员会的结果及结论,考虑是否需要采取任何进一步的行动或措施。
中概股尾盘继续下挫,金山云跌9.2%,跟谁学跌5.2%,趣头条跌3.75%,华住酒店跌3.5%,拼多多、理想汽车跌约3%,京东跌2.67%,阿里巴巴跌1.36%。
广发证券给予华住集团增持初始评级,目标价为373.96港元。
华住集团港股上市首日开涨超2%,公司回应称博尼塔斯的沽空报告没有依据。
【华住集团:博尼塔斯卖空报告没有依据 包含许多错误、未经证实的陈述】华住集团公告,公司已知悉博尼塔斯研究公司在9月22日发布的卖空报告。基于对报告的初步审查和评估,公司认为该报告没有依据,它包含许多错误、未经证实的陈述以及对公司业务和运营的误导性结论。
【华住回应沽空:基于初步调查认为该报告没有依据】针对博力达思研究公司沽空报告中的指控,华住方面表示,公司已知悉该沽空报告。基于对报告的初步审查和评估,公司认为该报告没有依据,包含许多错误、未经证实的陈述以及对公司业务和运营的误导性结论。
