日报更新时间:04-10 10:00
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:15.54
最高价:15.54
成交量:9918863.0
昨收价:15.37
最低价:12.62
最新价:12.73
中文名称:奇景光电
英文名称:Himax
行业:科技
简介:Himax Technologies, Inc.注册成立于2001年6月12日,从事用于平板显示器组件的半导体产品的设计,开发和营销
电话:886-2-23703999
奇景光电 (Himax) 是一家专业的驱动 IC 设计公司,其终端运用产品范围涵盖手机、数位相机、数位摄影机、汽车用的显示器、手持式 DVD 播放器、笔记型电脑、液晶显示器,以及液晶电视等等。Himax总部在台南,在台北、新竹、日本、韩国、大陆设有技术支持与业务办公室,在大陆叫:皇景光电(深圳)有限公司。奇景光电旗下品牌:原景科技 (Himax Analogic): 成立于2004年,提供客户完整的模拟IC解决方案,主要产品应用于Panel、Monitor、NB、TV、DPF、GPS等领域。立景光电 (Himax Display): 成立于2004年,专业的硅控液晶显示器(LCOS)设计制造厂商。承景科技 (Himax Media Solutions): 2007年底独立之子公司,持续开发液晶监视器控制器以及液晶电视芯片组。恒景科技 (Himax Imaging): 成立于2007年,主要研发方向为高阶CMOS Image Sensor,并同时将高阶产品的技术应用于中低阶产品,目前以消费性电子产品及信息产品相关应用为主,未来将扩展至监控安防及汽车电子等领域。
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Degroof Gestion Institutionnelle-Lux | 240600 | 0.14% | 60600 | 33.67% | 2019-07-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 783126 | 0.45% | -280901 | -26.40% | 2019-03-31 |
Stifel Nicolaus Investment Advisors | 795095 | 0.46% | 401490 | 102.00% | 2019-03-31 |
Stifel Financial Corp | 795095 | 0.46% | 401490 | 102.00% | 2019-03-31 |
Raging Capital Management LLC | 1132200 | 0.66% | 1132200 | -- | 2019-03-31 |
UBS Group AG | 1165750 | 0.68% | -323843 | -21.74% | 2019-03-31 |
Upright Financial Corp | 1249400 | 0.73% | 40000 | 3.31% | 2019-07-31 |
Renaissance Technologies Corp | 1404264 | 0.82% | 1023903 | 269.19% | 2019-03-31 |
Yiheng Capital LLC | 3769847 | 2.19% | 358695 | 10.52% | 2019-03-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 783126 | 0.45% | -252426 | -24.38% | 2019-03-31 |
Baillie Gifford & Co Limited. | 675800 | 0.39% | -- | -- | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 583280 | 0.34% | 367739 | 170.61% | 2019-03-31 |
Group One Trading, LP | 244033 | 0.14% | -205547 | -45.72% | 2019-03-31 |
California Public Employees Retrmnt Sys | 280300 | 0.16% | -- | -- | 2019-03-31 |
Two Sigma Investments LLC | 287914 | 0.17% | 287914 | -- | 2019-03-31 |
Signature Global Advisors | 296700 | 0.17% | 2500 | 0.85% | 2019-07-31 |
SG Americas Securities, LLC | 374820 | 0.22% | -340165 | -47.58% | 2019-03-31 |
Kennedy Capital Management Inc | 399746 | 0.23% | 399746 | -- | 2019-03-31 |
Dalton Investments LLC. | 416425 | 0.24% | -897987 | -68.32% | 2019-03-31 |
Nomura Holdings Inc | 529422 | 0.31% | 30100 | 6.03% | 2019-03-31 |
Signature Global Asset Management | 277300 | 0.16% | 900 | 0.33% | 2019-06-30 |
JANE STREET GROUP, LLC | 290973 | 0.17% | 267883 | 1160.17% | 2018-12-31 |
BMO Capital Markets Corp. | 475001 | 0.28% | 475001 | -- | 2018-12-31 |
OZ Management LLC | 736500 | 0.43% | 105500 | 16.72% | 2018-12-31 |
Bank of Montreal | 621601 | 0.36% | 424899 | 216.01% | 2018-12-31 |
Barclays PLC | 368622 | 0.21% | -24812 | -6.31% | 2018-12-31 |
Fidelity Management and Research Company | 4502863 | 2.62% | -10357501 | -69.70% | 2018-12-31 |
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd | 470000 | 0.27% | -- | -- | 2018-12-31 |
Luminus Management, LLC | 2231800 | 1.30% | 1231800 | 123.18% | 2018-12-31 |
FMR Inc | 4502863 | 2.62% | -10357501 | -69.70% | 2018-12-31 |
Fidelity Management & Research Company | 2877776 | 1.67% | -8660683 | -75.06% | 2019-03-31 |
Swedbank Robur Fonder AB | 799988 | 0.46% | -- | -- | 2019-02-28 |
Prince Street Capital Management LLC | 1221400 | 0.71% | -177322 | -12.68% | 2018-09-30 |
Bank of America Corporation | 542487 | 0.32% | -9416 | -1.71% | 2018-09-30 |
Deutsche Bank AG | 900000 | 0.52% | -- | -- | 2018-09-30 |
Fidelity SelectCo, LLC | 9192328 | 5.34% | -- | -- | 2018-12-31 |
Pendal Group Ltd | 645060 | 0.37% | 645060 | -- | 2018-06-30 |
SG Capital Management, LLC | 829724 | 0.48% | 829724 | -- | 2018-06-30 |
Strategic Advisers LLC | 836107 | 0.49% | -950793 | -53.21% | 2018-11-30 |
HSBC Global Asset Management (HK) Ltd | 1179234 | 0.69% | 20794 | 1.80% | 2018-11-30 |
NN Investment Partners BV | 1312355 | 0.76% | 7402 | 0.57% | 2018-11-30 |
UBS Securities LLC | 1680027 | 0.98% | 70459 | 4.38% | 2018-06-30 |
OppenheimerFunds Inc | 897821 | 0.52% | -32235 | -3.47% | 2018-06-30 |
HSBC Holdings PLC | 1003149 | 0.58% | -777188 | -43.65% | 2018-03-31 |
Fidelity Institutional Asset Management | 1786900 | 1.04% | 1119500 | 167.74% | 2018-06-30 |
BLOOM TREE PARTNERS, LLC | 2399370 | 1.39% | 2399370 | -- | 2018-03-31 |
CI Investments Inc | 1155500 | 0.67% | -6500 | -0.56% | 2018-03-31 |
Morgan Stanley & Co Inc | 779460 | 0.45% | 376912 | 93.63% | 2018-06-30 |
Point72 Asset Management, L.P. | 520945 | 0.30% | 520945 | -- | 2018-06-30 |
Managed Account Advisors LLC | 489671 | 0.28% | 489671 | -- | 2018-06-30 |
Granite Point Capital Management LP | 475000 | 0.28% | 305800 | 180.73% | 2018-06-30 |
Citigroup Inc | 532234 | 0.31% | 49875 | 10.34% | 2018-03-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 663444 | 0.39% | -1266557 | -65.62% | 2018-03-31 |
Goldman, Sachs & Co. | 467416 | 0.27% | -236482 | -33.60% | 2018-03-31 |
Kayak Investment Partners LLC | 881100 | 0.51% | -1599500 | -64.48% | 2017-12-31 |
Jefferies & Company Inc | 906117 | 0.53% | -45668 | -4.80% | 2017-12-31 |
NN Investment Partners Holdings N.V. | 1071569 | 0.62% | 1071569 | -- | 2017-12-31 |
J. P. Morgan Chase Bank NA | 606021 | 0.35% | 2850 | 0.47% | 2017-12-31 |
Whale Rock Capital Management LLC | 3043026 | 1.77% | 1309339 | 75.52% | 2017-12-31 |
QUENTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 2665751 | 1.55% | 591273 | 28.50% | 2017-09-30 |
Walleye Trading LLC | 1057481 | 0.61% | 588131 | 125.31% | 2017-09-30 |
Millennium Management LLC | 1827646 | 1.06% | -66307 | -3.50% | 2017-09-30 |
Friess Associates LLC | 992370 | 0.58% | 992370 | -- | 2017-09-30 |
Citadel Advisors Llc | 452909 | 0.26% | -164220 | -26.61% | 2017-09-30 |
Herald Investment Management Limited | 421000 | 0.24% | 191000 | 83.04% | 2017-09-30 |
Standard Life Investments | 12822939 | 7.46% | 2999700 | 30.54% | 2016-09-30 |
Wellington Management Company LLP | 3630260 | 2.11% | 648972 | 21.77% | 2016-09-30 |
Matrix Capital Management Company, LLC | 3302193 | 1.92% | 3302193 | -- | 2016-09-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 2593679 | 1.51% | 1209526 | 87.38% | 2016-09-30 |
Sylebra HK Co Ltd | 1390651 | 0.81% | 1390651 | -- | 2016-09-30 |
J P Morgan Asset Management (UK) Ltd | 1261368 | 0.73% | 660396 | 109.89% | 2016-09-30 |
Rice Hall James & Associates, LLC | 1689966 | 0.98% | 1689966 | -- | 2016-12-31 |
Polar Capital LLP | 1156051 | 0.67% | 118700 | 11.44% | 2016-09-30 |
Standard Life Investments Ltd. | 1125403 | 0.65% | -1183122 | -51.25% | 2016-12-31 |
SHANNON RIVER FUND MANAGEMENT CO LLC | 830500 | 0.48% | -349500 | -29.62% | 2016-09-30 |
Jordan Wu | 28110756 | 3.00% | 152641405 | 0.20% | 1999-11-30 |
Innolux | 50799506 | 3.00% | 275841318 | 0.30% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Goldman Sachs Motif Data-Driven Wld ETF | 6229 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
Upright Growth Fund | 1159400 | 0.67% | 20000 | 1.76% | 2019-03-31 |
DIM PV Buyback USA B- Capitalisation | 240600 | 0.14% | 60600 | 33.67% | 2019-03-31 |
Signature Global Technology Corporate Cl | 173500 | 0.10% | -- | -- | 2019-03-31 |
Witan Pacific | 143883 | 0.08% | -- | -- | 2019-04-30 |
Sygnia 4th Industrial Revolution Glbl Eq | 123112 | 0.07% | -76719 | -38.39% | 2019-06-30 |
Innovator Loup Frontier Tech ETF | 109681 | 0.06% | -- | -- | 2019-07-30 |
Pru Ret Small Cap Value/Kennedy SP | 74325 | 0.04% | -1304 | -1.72% | 2019-06-30 |
Upright Growth & Income Fund | 50000 | 0.03% | 10000 | 25.00% | 2019-03-31 |
Upright Assets Allocation Plus | 40000 | 0.02% | 10000 | 33.33% | 2019-03-31 |
Comerica Foreign Equity CIT - Inst Class | 8452 | -- | -205 | -2.37% | 2019-06-30 |
MTF TR Bluestar Asia Technology | 11135 | 0.01% | 759 | 7.31% | 2019-05-31 |
Augmented Reality Fund | 12019 | 0.01% | 2413 | 25.12% | 2019-07-31 |
SPDR | 21082 | 0.01% | -- | -- | 2019-07-31 |
Sygnia Itrix 4th IR Global Equity ETF | 23536 | 0.01% | 3160 | 15.51% | 2019-06-30 |
Fidelity | 36392 | 0.02% | -324 | -0.88% | 2019-06-30 |
Vitruvius Emerg Markets Equity | 19400 | 0.01% | -42600 | -68.71% | 2018-09-30 |
Defiance NextGen Video Gaming ETF | 13110 | 0.01% | -- | -- | 2019-05-31 |
First Trust NASDAQ Technology Div Fd | 54395 | 0.03% | -- | -- | 2018-09-21 |
Defiance Future Tech ETF | 13110 | 0.01% | -- | -- | 2019-05-31 |
Invesco Zacks Intl Mlt-Asst Inc ETF | 7510 | -- | -- | -- | 2018-09-07 |
LionGlobal China Growth | 11500 | 0.01% | -1500 | -11.54% | 2018-06-30 |
United Emerging Markets Pool Class | 296700 | 0.17% | 2500 | 0.85% | 2018-06-30 |
Mackenzie Maximum Divers Emerg Mkts ETF | 17140 | 0.01% | -- | -- | 2018-06-17 |
ProFund VP Asia 30 | 44965 | 0.03% | -4232 | -8.60% | 2018-09-30 |
Fidelity Asset Manager | 85636 | 0.05% | 3084 | 3.74% | 2018-09-30 |
JNL/Oppenheimer Emerging Mkts Invtr Fd | 169378 | 0.10% | -274633 | -61.85% | 2018-09-30 |
CI Signature Glbl Sci & Tech Corp Cl | 173500 | 0.10% | -- | -- | 2018-09-30 |
Fidelity Advisor | 2132645 | 1.24% | -- | -- | 2018-11-30 |
CI Signature Emerging Markets Corp Cl | 287200 | 0.17% | -- | -- | 2018-03-31 |
Emerging Markets Equity Corporate Class | 233300 | 0.14% | -1700 | -0.72% | 2018-03-31 |
CI Signature Emerging Markets | 103800 | 0.06% | 900 | 0.87% | 2018-03-31 |
JPMorgan Asian IT ORD | 266351 | 0.15% | -- | -- | 2018-04-30 |
NN (L) First Class Multi Asset | 293181 | 0.17% | -- | -- | 2018-02-28 |
Strategic Advisers | 312744 | 0.18% | -354656 | -53.14% | 2018-09-30 |
NN (L) Greater China Equity | 378023 | 0.22% | -- | -- | 2018-02-28 |
NN (L) Asia Income | 463240 | 0.27% | -- | -- | 2018-02-28 |
ILI HSBC GIF Asia exJap Eq Smlr Coms USD | 663519 | 0.39% | -- | -- | 2018-02-28 |
Swedbank Robur Globalfond | 732500 | 0.43% | -- | -- | 2017-10-31 |
AMG Managers Brandywine Fund | 759150 | 0.44% | 759150 | -- | 2017-09-30 |
Swedbank Robur Kapitalinvest | 799988 | 0.46% | -- | -- | 2017-11-30 |
Upright Growth | 1139400 | 0.66% | -- | -- | 2018-06-30 |
Fidelity VIP Technology Inv | 756400 | 0.44% | -- | -- | 2018-07-31 |
JNL/Oppenheimer Emerging Markets Invtr B | 444011 | 0.26% | -25808 | -5.49% | 2018-06-30 |
Oppenheimer Emerging Markets Innvtrs A | 382639 | 0.22% | -- | -- | 2018-07-31 |
Fidelity VIP Asset Manager Inv | 99823 | 0.06% | -386 | -0.39% | 2018-06-30 |
Fidelity Advisor Asset Manager | 82552 | 0.05% | 8123 | 10.91% | 2018-06-30 |
Dreyfus Select Managers Long/Short A | 55883 | 0.03% | -- | -- | 2018-07-31 |
ProFunds VP Asia 30 | 49197 | 0.03% | -5819 | -10.58% | 2018-06-30 |
SEI Emerging Markets Equity A (SIT) | 67957 | 0.04% | -34988 | -33.99% | 2018-07-31 |
Rydex Electronics Inv | 75770 | 0.04% | -78530 | -50.89% | 2018-04-30 |
Fidelity VIP Balanced Inv | 70041 | 0.04% | 70041 | -- | 2017-12-31 |
Fidelity VIP Contrafund Inv | 521515 | 0.30% | -- | -- | 2018-02-28 |
SEI Emerging Markets Equity A (SIIT) | 37862 | 0.02% | 37862 | -- | 2017-11-30 |
Wellington Opportunistic Equity | 296711 | 0.17% | 116529 | 64.67% | 2016-09-30 |
Wellington Opportunistic Investment | 246281 | 0.14% | 95990 | 63.87% | 2016-09-30 |
Taiwan Fund | 130000 | 0.08% | 130000 | -- | 2016-08-31 |
Fidelity Emerging Markets Equity Central | 86300 | 0.05% | 40600 | 88.84% | 2016-09-30 |
Multimanager Technology IA | 88753 | 0.05% | -- | -- | 2016-11-30 |
JPMorgan China Region | 76643 | 0.04% | -- | -- | 2016-12-31 |
Wellington CIF II Global Perspectives | 53583 | 0.03% | 19183 | 55.76% | 2016-09-30 |
Dreyfus Select Managers Small Cap Gr A | 43011 | 0.03% | -- | -- | 2016-04-30 |
BlackRock Emerging Markts Fund | 595248 | 0.40% | -329120 | -35.60% | 2015-10-31 |
Baillie Gifford Pacific | 602600 | 0.40% | -3800 | -0.60% | 2015-09-30 |
Fidelity® Select Technology Portfolio | 636891 | 0.40% | -- | -- | 2015-10-31 |
SLI Global Emerging Mkts Eqty Inc Fund | 683900 | 0.40% | -- | -- | 2015-08-31 |
Polar Capital Glb Tech Fd | 762563 | 0.40% | -- | -- | 2015-10-31 |
National Bank Consensus Intl Eq Fd | 1180800 | 0.70% | -- | -- | 2015-10-31 |
Undrly Baillie Giff Em Mkts Pen | 591682 | 0.30% | -- | -- | 2015-09-30 |
Polar Capital Technology | 585888 | 0.30% | -197939 | -25.20% | 2015-07-31 |
Citibank QDII-Blackrock Emerging Markets | 552270 | 0.30% | 119590 | 27.60% | 2015-08-31 |
Fidelity Advisor® Technology Fund | 349350 | 0.20% | -- | -- | 2015-10-31 |
SLI Global Emerging Mkts Eqty Fd | 338900 | 0.20% | -- | -- | 2015-08-31 |
SLI Emerging Markets Equity Uncons | 313000 | 0.20% | -- | -- | 2015-08-31 |
Fidelity® Stock Selector All Cap Fund | 275358 | 0.20% | 442 | 0.20% | 2015-10-31 |
Pacific Horizon Investment Trust | 274500 | 0.20% | -- | -- | 2015-08-31 |
SLI Pacific Basin | 2300100 | 1.30% | -144000 | -5.90% | 2015-08-31 |
吴炳昌 | 吴炳昌先生为奇景光电创办人之一,现任该公司总裁、首席执行官兼董事。2003年4月至2005年10月曾任奇景光电董事长。加入奇景光电之前曾任TV Plus Technologies公司首席执行官,香港天地数码(控股)有限公司首席财务官兼执行董事。在此之前,层任职于美林证券亚太区、巴克莱德胜证券亚洲有限公司和霸菱证券。吴炳昌先生毕业于国立台湾大学机械系,并在美国罗彻斯特大学获得企管硕士学位。 |
---|---|
蔡志忠 | 蔡志忠先生,奇景光电高级副总裁、技术长兼董事,加入该公司前曾于1998至2001年间任宇庆科技IC设计副总经理,凌阳科技IC处处长,以及矽统科技IC设计部主管,拥有台湾国立交通大学电机学士及硕士学位。 |
张咏懿 | 张咏懿女士,奇景光电财务长,曾任职Castlink公司财务长与PlayHut公司采购及财务部副总经理。在此之前,担任日产汽车北美公司财务部总经理,从1994至2006年间经历财务、资金规划、营运及会计等职务,并于2003至2006年任职日产汽车中国大陆公司期间,成功导入国际会计准则(IFRS)及企业资源规划(SAP)系统,具有超过25年财务管理、供应炼管理、采购业务及跨国管理经验。张咏懿女士拥有国立中兴大学会计学系学士学位及美国孟菲斯大学财务管理硕士学位。 |
周维凡 | 周维凡先生,奇景光电品保暨系统支持中心副总,亦担任承景科技(股)公司及承景(香港)有限公司董事,加入奇景光电前,曾担任Pyramis公司应用营销部主管、凹凸电子(股)公司应用经理及飞利浦照明电子公司设计工程师及项目经理等职位。周维凡先生毕业于国立成功大学电机系,并拥有美国加州州立大学电机硕士。 |
洪乃权 | 洪乃权先生,奇景光电行销及业务中心副总,亦担任原景科技(股)公司及承景科技(股)公司监察人,加入奇景光电前,曾任职益勤科技(股)公司总经理、慧迅科技(股)公司业务暨营销副总经理及芯成半导体有限公司营销业务主管,并曾服务于惠普科技(股)公司及罗技电子(股)公司。洪乃权先生拥有国立成功大学电机学士及国立交通大学企业管理硕士学位。 |
吴炳升 | 吴炳升博士为奇景光电创办人,现任该公司董事长,曾任公司总裁、总经理兼董事。吴博士拥有长达20多年TFT-LCD科技产业经验,是台湾首批从事TFT-LCD产业的功臣之一,曾担任台湾薄膜电晶体液晶显示器产业协会及资讯显示协会理事会成员。吴博士毕业于台湾国立成功大学电机系,并获得该大学电机研究所硕士和博士学位。 |
---|---|
吴炳昌 | 吴炳昌先生为奇景光电创办人之一,现任该公司总裁、首席执行官兼董事。2003年4月至2005年10月曾任奇景光电董事长。加入奇景光电之前曾任TV Plus Technologies公司首席执行官,香港天地数码(控股)有限公司首席财务官兼执行董事。在此之前,层任职于美林证券亚太区、巴克莱德胜证券亚洲有限公司和霸菱证券。吴炳昌先生毕业于国立台湾大学机械系,并在美国罗彻斯特大学获得企管硕士学位。 |
蔡志忠 | 蔡志忠先生,奇景光电高级副总裁、技术长兼董事,加入该公司前曾于1998至2001年间任宇庆科技IC设计副总经理,凌阳科技IC处处长,以及矽统科技IC设计部主管,拥有台湾国立交通大学电机学士及硕士学位。 |
洪源全 | 洪源全先生,奇景光电独立董事,中国钢铁股份有限公司财务部门助理副总经理,曾于2004年至2005年任重组前的奇景光电董事,还曾担任中国钢铁股份有限公司财务部门总经理,拥有台湾东吴大学经济学硕士学位。 |
苏炎坤 | 苏炎坤博士,奇景光电独立董事,昆山科技大学校长,国立成功大学电机工程系教授,电机与电子工程师协会会员。拥有国立成功大学电机工程学士、硕士和博士学位。 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论