日报更新时间:
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:57.81
最高价:57.81
成交量:95423.0
昨收价:57.71
最低价:57.12
最新价:57.33
中文名称:网络安全ETF-PureFunds
英文名称:PureFunds ISE Cyber Security ETF
行业:基金
简介:The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally......................
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Davidson D A & Co | 16986 | -- | -170 | -0.99% | 2019-03-31 |
Appleton Partners Inc. | 121952 | -- | -1875 | -1.51% | 2019-03-31 |
Bessemer Group Inc | -- | -- | -3613 | -100.00% | 2019-03-31 |
Williams Jones & Associates Inc | 8110 | -- | 500 | 6.57% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 294745 | -- | 1155 | 0.39% | 2019-03-31 |
BTR Capital Management Inc | 305055 | -- | -6080 | -1.95% | 2019-03-31 |
First Hawaiian Bank | 1000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Eaton Vance Management | 50395 | -- | 1925 | 3.97% | 2019-03-31 |
Chilton Capital Management L P | 41914 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Wells Fargo & Co | 461162 | -- | 29663 | 6.87% | 2019-03-31 |
M&R Capital Management Inc | 1801 | -- | 1 | 0.06% | 2019-03-31 |
US Bancorp | 4000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Raymond James & Associates | 315084 | -- | 23287 | 7.98% | 2019-03-31 |
Synovus Financial Corp | 28882 | -- | -753 | -2.54% | 2019-03-31 |
Glenmede Trust Co NA | 235 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Guaranty Trust Company of Missouri | -- | -- | -21 | -100.00% | 2019-03-31 |
Amundi Pioneer Asset Management, Inc. | 505622 | -- | -85422 | -14.45% | 2019-03-31 |
FMR Inc | 513 | -- | 513 | -- | 2019-03-31 |
Stifel Financial Corp | 108460 | -- | 22079 | 25.56% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 9790 | -- | -15474 | -61.25% | 2019-03-31 |
Wilbanks, Smith & Thomas Asset Mgmt, LLC | -- | -- | -130 | -100.00% | 2018-12-31 |
GRT Capital Partners LLC | 9150 | -- | -1274 | -12.22% | 2019-03-31 |
Optimum Investment Advisors | 4835 | -- | 850 | 21.33% | 2018-12-31 |
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 206633 | -- | -22331 | -9.75% | 2018-12-31 |
Kings Point Capital Management | 360 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Toth Financial Advisory Corp | 870 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Winslow Evans & Crocker Inc | 1050 | -- | -576 | -35.42% | 2018-12-31 |
Bessemer Investment Management LLC | 3613 | -- | 2000 | 123.99% | 2018-12-31 |
Wealthcare Advisory Partners LLC | 1676 | -- | 200 | 13.55% | 2018-12-31 |
Front Row Advisors LLC | 75 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
ROUND TABLE SERVICES, LLC | 323541 | -- | -7089 | -2.14% | 2019-03-31 |
First Republic Inv Mgmt Inc | 231086 | -- | 17176 | 8.03% | 2018-12-31 |
MML Investors Services Inc | 29762 | -- | -2971 | -9.08% | 2018-12-31 |
Chicago Partners Investment Group LLC | -- | -- | -371 | -100.00% | 2018-12-31 |
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | 650 | -- | -100 | -13.33% | 2018-12-31 |
Valley National Advisers Inc | 3986 | -- | -2568 | -39.18% | 2019-03-31 |
Centerpoint Advisors, LLC | 300 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Private Advisor Group, LLC | 44856 | -- | -24921 | -35.72% | 2018-12-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 17365 | -- | -1151 | -6.22% | 2019-03-31 |
Monument Capital Management Inc | -- | -- | -75 | -100.00% | 2018-12-31 |
San Francisco Sentry Investment Group | -- | -- | -14200 | -100.00% | 2018-09-30 |
Washington Trust Co | -- | -- | -330 | -100.00% | 2018-09-30 |
JPMorgan Chase & Co | 89704 | -- | 88827 | 10128.51% | 2018-09-30 |
Goldman Sachs Group Inc | -- | -- | -102305 | -100.00% | 2018-06-30 |
Citigroup Inc | 431926 | -- | 450 | 0.10% | 2018-06-30 |
Pmfm Inc | 506513 | -- | -94120 | -15.67% | 2018-09-30 |
Gv Capital Management Inc | 39 | -- | 39 | -- | 2018-06-30 |
Bank of Montreal | 8915 | -- | 2409 | 37.03% | 2018-09-30 |
Fifth Third Bancorp | 467 | -- | -202 | -30.19% | 2018-06-30 |
Regions Financial Corp | 500 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Royal Bank of Canada | 333046 | -- | 158663 | 90.99% | 2018-06-30 |
Hilltop Holdings Inc | 6570 | -- | 356 | 5.73% | 2018-06-30 |
PNC Financial Services Group Inc | 22858 | -- | -1500 | -6.16% | 2018-09-30 |
UBS Group AG | 740063 | -- | -51580 | -6.52% | 2018-06-30 |
Columbia Management Company | 6357 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
Bank Hapoalim BM | 96963 | -- | 25804 | 36.26% | 2018-06-30 |
Synovus Securities Inc | 23519 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Carroll Financial Associates Inc | 181 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 570 | -- | 170 | 42.50% | 2018-03-31 |
Stadion Money Management, LLC | 605320 | -- | 11660 | 1.96% | 2018-07-31 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 672430 | -- | 164337 | 32.34% | 2018-06-30 |
Allianz Asset Management AG | 677858 | -- | 677858 | -- | 2018-06-30 |
Allianz Global Investors Mnged Accounts | 677858 | -- | 677858 | -- | 2018-06-30 |
UBS Securities LLC | 740063 | -- | -51580 | -6.52% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 385335 | -- | -99004 | -20.44% | 2018-06-30 |
Hollencrest Securities, LLC | 371005 | -- | 371005 | -- | 2018-06-30 |
Altshuler Shaham Mutual Funds Management | 353600 | -- | 353600 | -- | 2018-06-30 |
LPL Financial Corp | 249254 | -- | -10611 | -4.08% | 2018-03-31 |
Scotia Fondos SA de CV | 187745 | -- | -- | -- | 2018-08-31 |
Modern Woodmen of America | 200000 | -- | 200000 | -- | 2017-12-31 |
Oppenheimer & Co Inc | 168364 | -- | 16800 | 11.08% | 2018-03-31 |
Pohjola Asset Management Limited | 764824 | -- | -- | -- | 2018-07-31 |
Barometer Capital Management Inc | 123500 | -- | -66000 | -34.83% | 2018-06-30 |
Citadel Advisors Llc | 129375 | -- | 56438 | 77.38% | 2018-06-30 |
vontobel swiss wealth advisors AG | 102057 | -- | -21907 | -17.67% | 2018-06-30 |
Commonwealth Equity Services Inc | 112019 | -- | -313 | -0.28% | 2018-03-31 |
West Family Investments LLC | 116600 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 122321 | -- | -9215 | -7.01% | 2018-03-31 |
Edelman Financial Services, LLC | 113298 | -- | -10273 | -8.31% | 2018-03-31 |
Train Babcock Advisors LLC | 132930 | -- | 132930 | -- | 2017-12-31 |
Susquehanna International Group, LLP | 122321 | -- | -9215 | -7.01% | 2018-03-31 |
SG Americas Securities, LLC | 107448 | -- | 44653 | 71.11% | 2017-12-31 |
JANE STREET GROUP, LLC | 408195 | -- | 360880 | 762.72% | 2017-09-30 |
Optimix Vermogensbeheer N.V. | 170000 | -- | -- | -- | 2018-02-28 |
Goldman, Sachs & Co. | 101522 | -- | -6057 | -5.63% | 2017-12-31 |
Pioneer Investment Mgmt Inc | 102921 | -- | 102921 | -- | 2017-09-30 |
Raymond James Finl Svs Advisors, Inc. | 92741 | -- | -450 | -0.48% | 2017-09-30 |
Aviance Capital Management LLC | 131697 | -- | -21085 | -13.80% | 2016-09-30 |
Eagle Capital Management, LLC | 134317 | -- | 134317 | -- | 2016-09-30 |
Rothschild Investment Corp | 200700 | -- | -7100 | -3.42% | 2016-09-30 |
Mediolanum Asset Management Limited | 599062 | -- | 51323 | 9.37% | 2016-09-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Migdal Managed Portfolio | 255 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
EAS Crow Point Alternatives Fund | -- | -- | -2389 | -100.00% | 2019-03-31 |
Meitav 90/10 Focused Management! | -- | -- | -4270 | -100.00% | 2018-10-31 |
Altshuler Shaham Dollar Global Bonds | 2727 | -- | 454 | 19.97% | 2019-05-31 |
Migdal Tracking Portf 2 Discount Bank | 11500 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Ayalon TR Portfolio 4 Discount Bank | 168 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Migdal Bonds for Ascending Interest+10% | 130 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Altshuler Shaham Government Bond +10 | 9230 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
OP-Maltillinen | -- | -- | -289166 | -100.00% | 2019-01-31 |
Sigma Global Stocks | 4504 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Valores Mobiliarios del Ebro SICAV | 1500 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
OP-Maailma | -- | -- | -73029 | -100.00% | 2019-01-31 |
RCI BCI Worldwide Flexible Fund | 5940 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
AS 10/90Dev Mkt Bd Portf UpTo10% ForCurr | 243 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Altshuler Shaham MAKAM (T-Bill) Plus | -- | -- | -4390 | -100.00% | 2019-03-31 |
Migdal Premium 90/10 | 4500 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Exemplar Performance Fund | -- | -- | -1300 | -100.00% | 2018-11-30 |
FIRMA-E | 20763 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Migdal Dynamic Bonds | 80 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
AltshulerShaham Trk Prtf 2 Discount Bank | 19343 | -- | 3000 | 18.36% | 2019-05-31 |
Moulder Inversiones SICAV | 1302 | -- | 9 | 0.70% | 2018-09-30 |
Cartera de Valores IAF SICAV | 868 | -- | -15 | -1.70% | 2018-09-30 |
Rambla Patrimonial SICAV | 1187 | -- | 19 | 1.63% | 2018-09-30 |
Relltema Inversiones SICAV | 1251 | -- | 2 | 0.16% | 2018-09-30 |
Inversiones Herrero SICAV | 4341 | -- | 18 | 0.42% | 2018-09-30 |
Cartera Galatea SICAV | 810 | -- | 22 | 2.79% | 2018-09-30 |
T¨?tulos Buda 2020 SICAV | 2605 | -- | -14 | -0.53% | 2018-09-30 |
Non Finito SICAV | 2026 | -- | 6 | 0.30% | 2018-09-30 |
Adnor Inversiones SICAV | 695 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Manocap SICAV | 1042 | -- | 1 | 0.10% | 2018-09-30 |
New Premier Inversiones SICAV | 1042 | -- | 1 | 0.10% | 2018-09-30 |
Barometer Global Stocks | 2570 | -- | -280 | -9.82% | 2019-03-31 |
Altshuler Shaham 75-25 | -- | -- | -14600 | -100.00% | 2018-11-30 |
Migdal Indexed | 400 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Migdal Bonds & up to 20% Equities | 1500 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Migdal 80/20 | 2000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Cimbalaria SICAV | 16007 | -- | 6009 | 60.10% | 2018-09-30 |
Tamir Fishman Global Bond Floating Rate | -- | -- | -10240 | -100.00% | 2018-08-31 |
Migdal Monthly Income Fund | 600 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Migdal 90/10 Plus ! | 1900 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
OP-Varovainen | -- | -- | -57083 | -100.00% | 2019-01-31 |
Sigma Global Equity | 1060 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
MFC Smart Innovation Series 1 | 970 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Altshuler Shaham 50-50 | -- | -- | -23600 | -100.00% | 2018-11-30 |
Aeneas Patrimonium SICAV | 180 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
Migdal Linked | 500 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Barometer Global Macro Pool | 40900 | -- | -18300 | -30.91% | 2019-05-31 |
Migdal 90/10 up to 3 Years | 1330 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Migdal Cyber Equity | 49407 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Cairsa Invest SICAV | 4499 | -- | -3 | -0.07% | 2018-09-30 |
Migdal 80/20 Premium | 10000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Tamir Fishman Trck potf 3 Discount Bank | -- | -- | -53 | -100.00% | 2018-11-30 |
Migdal Global Security Equity | 581 | -- | -350 | -37.59% | 2019-03-31 |
Altshuler Shaham 90/10 | -- | -- | -75500 | -100.00% | 2018-12-31 |
SCOT-01 | 20763 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Altshuler Shaham Government + 15% | 5443 | -- | -1657 | -23.34% | 2019-01-31 |
Ayalon 25/75 | 1791 | -- | 5 | 0.28% | 2019-01-31 |
Migdal Inflation | 400 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Altshuler Shaham Dev Mkts Protctd Forex | 430802 | -- | -62846 | -12.73% | 2019-01-31 |
Ayalon Overseas Equity | 2087 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Migdal Bonds & up to 10% Equity | 1600 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Migdal 90/10 | 1200 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Epsilon Global Shares | -- | -- | -3750 | -100.00% | 2018-08-31 |
Hermes Pensioenfonds | 7500 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Exemplar Canadian Focus Port | 1100 | -- | -5600 | -83.58% | 2019-03-31 |
Migdal Afikim Equity | 558 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Phillip World Innovation | 25400 | -- | 25400 | -- | 2018-12-31 |
AltshulerShaham 10/90DevMkt Bd Frx Ptcd | 319 | -- | -131 | -29.11% | 2019-01-31 |
Maconha Inversiones SICAV | 2051 | -- | 2051 | -- | 2018-06-30 |
Migdal Tracking Port 3 Discount Bank | 300 | -- | 300 | -- | 2019-01-31 |
Dorma Valores SICAV | 13979 | -- | 13979 | -- | 2018-06-30 |
Inversiones Brasein SICAV | 2272 | -- | 2272 | -- | 2018-06-30 |
STAAR Larger Company Stock Fund | -- | -- | -500 | -100.00% | 2018-12-31 |
Maestrazgo La Cenia SICAV | 442 | -- | 226 | 104.63% | 2018-06-30 |
Finlandia Fokus | 7200 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
All Terrain Opportunity Fund | -- | -- | -10000 | -100.00% | 2018-10-31 |
Gescat XXI SICAV | 1199 | -- | 1199 | -- | 2018-06-30 |
Dolly Dolly 5 SICAV | 884 | -- | 417 | 89.29% | 2018-06-30 |
Tamir Fishman Global Stocks | -- | -- | -480 | -100.00% | 2018-11-30 |
Vega de la Granada Cartera de Inv. SICAV | 1199 | -- | 553 | 85.60% | 2018-06-30 |
Migdal Government Bonds +15% | 550 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Pioneer Flexible Opportunities Fund | 517233 | -- | -73811 | -12.49% | 2019-01-31 |
Casva de Inversiones SICAV | 1978 | -- | 3 | 0.15% | 2018-06-30 |
ACTIUS | 44066 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Stadion Tactical Growth Fund | -- | -- | -501130 | -100.00% | 2018-10-31 |
Dinerahorro SICAV | 1483 | -- | 1483 | -- | 2018-06-30 |
Galleville Inversiones SICAV | 1073 | -- | 1073 | -- | 2018-06-30 |
STRAT | 99000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
T¨?tulos Estraunza SICAV | 1483 | -- | 1483 | -- | 2018-06-30 |
Report Inversiones SICAV | 550 | -- | 550 | -- | 2018-06-30 |
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI | 19060 | -- | 8652 | 83.13% | 2018-06-30 |
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI | 6027 | -- | 2761 | 84.54% | 2018-06-30 |
OP-Rohkea | -- | -- | -96977 | -100.00% | 2019-01-31 |
Inversiones Programadas SICAV | 15967 | -- | 15967 | -- | 2018-06-30 |
Optimix America | -- | -- | -70000 | -100.00% | 2018-06-30 |
Altshuler Shacham Opportunity Bonds ! | 5500 | -- | -2100 | -27.63% | 2018-12-31 |
Migdal Afikim Overseas | 12040 | -- | -- | -- | 2018-11-30 |
Pharus SICAV Value | -- | -- | -8250 | -100.00% | 2018-03-31 |
Optimix Mix fund | -- | -- | -100000 | -100.00% | 2018-03-31 |
STAAR Disciplined Strategies Fund | -- | -- | -500 | -100.00% | 2018-03-31 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论