日报更新时间:
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:138.94
最高价:141.73
成交量:1264925.0
昨收价:138.55
最低价:138.94
最新价:140.6
中文名称:佳明
英文名称:Garmin
行业:科技
简介:佳明公司于2000年7月24日成立,是世界领先的导航、通信和信息设备供应商,长期致力于GPS产品之设计研发
电话:41-52-6301600
Garmin长久以来致力于GPS产品之设计研发,,提供创新与便利的产品,以提升客户的生活质量,才造就了今日全球卫星定位导航系统的领导品牌Garmin。Garmin是GPS产品的领导品牌,在最近的十年中建立了许多「第一」的记录,从研发第一台使用于非精密进场的通用型航空专用卫星定位仪,到首次生产具备GPS与VHF双重功能的掌上型产品,甚至再将全世界最小的GPS推广到户外活动的领域。佳明Garmin公司创办之初称为“ProNav”,有“专业的导航器”之意涵,两名主要创始人是:Gary Burrell和高民环。Gary Burrell1963年开始服务于制造航空无线电的公司,主要供应客户为波音等企业,该公司辗转于1999年之后成为Honeywell公司的一部分。高民环在美国田纳西大学专攻电机,研究生时期替美国航太总署(NASA)以及美国陆军研究,之后为美国国防工业效力直到1983年。Gary Burrell在1983年请来高民环为公司效力,当时高正在研发应用NAVSTAR卫星群的军用GPS导航器。“NAVSTAR-GPS”即现在广泛使用的GPS全称,由美国所有。高与Burrell同事之后,推出飞行器用的GPS导航器,是第一个被美国联邦航空管理局所认可的。在公司高层拒绝Gary Burrell加码投资GPS应用技术的意见之后,Burrell在1989年离开原来的公司。之后,高民环与Burrell成立自己的公司——ProNav(佳明的前身,因商标权问题于1991年改名)。 1995年Garmin销售量到1亿,利润2千3百万。 1999年销售量2亿3千3百万,利润6千4百万。 1999年,粗略的来说,水上GPS接收器与其他户外休闲产品,大约夺下五成的北美市占率;产业评鉴机构Frost and Sullivan的数据估算,此时的Garmin产品,航空器加装的GPS产品瓜分了59%市场占有率,手持随身便携式GPS产品占据76%市场占有率。 2000年,Garmin已卖出3百万具GPS产品,且有50种产品。此时的公司员工有1205人:美国541人,台湾635人,英国29人。 Gary Burrell于2004年退任为名誉董事长。高民环于2004年任董事长。 2009年2月4日宣布与华硕共同组建新品牌Garmin-Asus来主攻智能手机市场。 2009年11月6日发表自制台湾导航地图,成为台湾第一家自行生产硬件、软件、及地图图资的卫星导航国际品牌。 2010年前都是北京合众思壮科技股份有限公司作为中国总代理商,在国内经销GARMIN的中文简体版产品,但这个合作关系到2010年底将会结束。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-24 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 119867 | 78.81 |
2019-07-24 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 19743 | 79.56 |
2019-07-24 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 39956 | 78.81 |
2019-07-24 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 6581 | 79.56 |
2019-07-23 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 51191 | 79.37 |
2019-07-23 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 153572 | 79.37 |
2019-07-23 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 350 | 80.10 |
2019-07-23 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 1050 | 80.10 |
2019-07-22 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 107351 | 80.29 |
2019-07-22 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 575 | 81.03 |
2019-07-22 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 1725 | 81.03 |
2019-07-22 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 35783 | 80.29 |
2019-07-21 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 41708 | 80.81 |
2019-07-21 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 125123 | 80.81 |
2019-07-18 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 149895 | 81.22 |
2019-07-18 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 49965 | 81.22 |
2019-07-17 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 16915 | 81.33 |
2019-07-17 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 112176 | 82.08 |
2019-07-17 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 37391 | 82.08 |
2019-07-17 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 5639 | 81.33 |
2019-07-16 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 114646 | 81.27 |
2019-07-16 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 38216 | 81.27 |
2019-07-15 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 5561 | 79.97 |
2019-07-15 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 134395 | 80.98 |
2019-07-15 | Kao (Min Hwan) | Officer, Director and Beneficial Owner | Sell | 44798 | 80.98 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Putnam Investment Management, LLC | 1020417 | 0.54% | 48627 | 5.00% | 2019-07-31 |
State Street Global Advisors | 1954480 | 1.03% | 2215 | 0.11% | 2019-07-31 |
Geode Capital Management, LLC | 2086844 | 1.10% | -2401302 | -53.50% | 2019-03-31 |
Robeco Institutional Asset Mgmt BV | 2155173 | 1.14% | -33198 | -1.52% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 3685490 | 1.94% | 37703 | 1.03% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 5831058 | 3.07% | -120096 | -2.02% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 6009488 | 3.16% | 21771 | 0.36% | 2019-07-31 |
BlackRock Inc | 11118314 | 5.86% | -1767815 | -13.72% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 14147055 | 7.45% | 1009082 | 7.68% | 2019-03-31 |
Disciplined Growth Investors Inc | 1585678 | 0.84% | -21171 | -1.32% | 2019-03-31 |
HHG PLC | 1452073 | 0.76% | 26844 | 1.88% | 2019-03-31 |
D. E. Shaw & Co LP | 1446249 | 0.76% | 990157 | 217.10% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1036531 | 0.55% | -1006 | -0.10% | 2019-07-31 |
First Trust Advisors L.P. | 1120558 | 0.59% | 233543 | 26.33% | 2019-03-31 |
Select Equity Group LP | 1150517 | 0.61% | 573528 | 99.40% | 2019-03-31 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 1291541 | 0.68% | 15331 | 1.20% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 1293659 | 0.68% | -59203 | -4.38% | 2019-07-31 |
Northern Trust Investments N A | 1373186 | 0.72% | 22233 | 1.65% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 1373186 | 0.72% | 22233 | 1.65% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 1405078 | 0.74% | 1869 | 0.13% | 2019-03-31 |
Janus Capital Management LLC | 991069 | 0.52% | -238081 | -19.37% | 2019-07-31 |
Amvescap Plc. | 2833724 | 1.49% | 108222 | 3.97% | 2018-12-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 1366144 | 0.72% | -5808 | -0.42% | 2018-12-31 |
APG Asset Management | 1531850 | 0.81% | 815625 | 113.88% | 2018-12-31 |
Apg All Pensions Group | 1531850 | 0.81% | 815625 | 113.88% | 2018-12-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 2140251 | 1.13% | 335103 | 18.56% | 2019-05-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 3813303 | 2.01% | 2792 | 0.07% | 2019-05-31 |
Schroder Investment Management Group | 2121434 | 1.12% | 520408 | 32.50% | 2018-12-31 |
Invesco Capital Management LLC | 1904222 | 1.00% | -892586 | -31.91% | 2019-04-30 |
Deutsche Bank AG | 1298294 | 0.69% | -187485 | -12.62% | 2018-09-30 |
SEB Investment Management AB | 1307058 | 0.69% | 48900 | 3.89% | 2018-11-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 3293340 | 1.74% | -171167 | -4.94% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 5649031 | 2.99% | -23435 | -0.41% | 2018-06-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 1464436 | 0.78% | 472175 | 47.59% | 2018-06-30 |
Deutsche Inv Mgmt Americas Inc | 1126749 | 0.60% | 373130 | 49.51% | 2018-06-30 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 1267152 | 0.65% | 199109 | 18.64% | 2013-12-31 |
Citadel Advisors Llc | 934014 | 0.49% | 228705 | 32.43% | 2018-06-30 |
Mellon Capital Management Corporation | 911928 | 0.48% | -9732 | -1.06% | 2018-06-30 |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 758024 | 0.40% | -84927 | -10.07% | 2018-06-30 |
Renaissance Technologies Corp | 717342 | 0.38% | -69046 | -8.78% | 2018-06-30 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | 961472 | 0.51% | 20079 | 2.13% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 2774716 | 1.47% | 970014 | 53.75% | 2017-12-31 |
Principal Global Investors, LLC | 967939 | 0.51% | -202568 | -17.31% | 2017-12-31 |
AllianceBernstein LP | 833968 | 0.44% | -208412 | -19.99% | 2017-09-30 |
Guggenheim Capital LLC | 844301 | 0.45% | -41422 | -4.68% | 2017-09-30 |
TD Asset Management Inc | 896375 | 0.48% | -36704 | -3.93% | 2017-09-30 |
Alps Advisors Inc | 871415 | 0.46% | -33946 | -3.75% | 2017-09-30 |
Bank Of New York CO Inc. | 1187580 | 0.63% | 1187580 | -- | 2017-06-30 |
Waddell & Reed Investment Management Co | 1781529 | 0.95% | -1044230 | -36.95% | 2017-06-30 |
South Texas Money Management Ltd | 661677 | 0.35% | -5910 | -0.89% | 2016-09-30 |
PRIMECAP Management Company | 744500 | 0.40% | -111000 | -12.97% | 2016-09-30 |
Security Investors, LLC | 828137 | 0.44% | 18844 | 2.33% | 2017-02-08 |
Allianz Global Investors | 1564883 | 0.83% | 279983 | 21.79% | 2016-09-30 |
Jonathan Burrell | 28625570 | 4.00% | 1335669096 | 0.20% | 1999-11-30 |
Min H. Kao, Ph.D | 38702017 | 4.00% | 1805836113 | 0.20% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 416899 | 0.22% | -- | -- | 2019-07-30 |
Fidelity | 981909 | 0.52% | 14487 | 1.50% | 2019-06-30 |
Vanguard Institutional Index Fund | 1132368 | 0.60% | -8564 | -0.75% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1193375 | 0.63% | 1040 | 0.09% | 2019-06-30 |
SPDR | 1332058 | 0.70% | 1241 | 0.09% | 2019-07-31 |
iShares Select Dividend ETF | 1676615 | 0.88% | 3244 | 0.19% | 2019-07-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 2386717 | 1.26% | 21677 | 0.92% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 3237265 | 1.70% | 63901 | 2.01% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3633591 | 1.91% | 37626 | 1.05% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | 899081 | 0.47% | -444 | -0.05% | 2019-07-30 |
Janus Henderson Growth And Income Fund | 879272 | 0.46% | -238056 | -21.31% | 2019-06-30 |
Vanguard Value Index Fund | 862745 | 0.45% | 2746 | 0.32% | 2019-06-30 |
First Trust Value Line | 438849 | 0.23% | 1308 | 0.30% | 2019-07-31 |
DFA US Large Cap Value Portfolio | 463573 | 0.24% | -642 | -0.14% | 2019-06-30 |
Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 473356 | 0.25% | 108114 | 29.60% | 2019-06-30 |
M&G Offshore Global Themes Sterling | 486502 | 0.26% | 219417 | 82.15% | 2019-04-30 |
State Street S&P 500 Index Fund | 512432 | 0.27% | 400 | 0.08% | 2019-06-30 |
First Trust Capital Strength ETF | 646525 | 0.34% | 4928 | 0.77% | 2019-07-31 |
Consumer Discret Sel Sect SPDR | 771498 | 0.41% | 652 | 0.08% | 2019-07-31 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 828992 | 0.44% | 850 | 0.10% | 2019-07-31 |
M&G Global Themes Fund | 486502 | 0.26% | 219417 | 82.15% | 2019-04-30 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 399311 | 0.21% | -- | -- | 2019-06-28 |
Russell 1000 Index Fund | 411528 | 0.22% | 86234 | 26.51% | 2019-06-30 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 489124 | 0.26% | 489124 | -- | 2018-09-30 |
Invesco S&P 500 | 395149 | 0.21% | -- | -- | 2019-06-28 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 899910 | 0.47% | 296 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares MSCI World ETF | 899910 | 0.47% | 296 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares S&P 500 ETF | 903388 | 0.48% | 814 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 903388 | 0.48% | 814 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 903388 | 0.48% | 814 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 903388 | 0.48% | 814 | 0.09% | 2019-05-30 |
Undrly L&G Diversified Life | 489124 | 0.26% | 489124 | -- | 2018-09-30 |
Buffalo Discovery Fund | 388575 | 0.20% | -61400 | -13.65% | 2018-12-31 |
Merian Global Equity Absolute Return Fd | 648231 | 0.34% | 398029 | 159.08% | 2018-06-30 |
Old Mutual Global Eq Abs Ret Fund | 648231 | 0.34% | 398029 | 159.08% | 2018-06-30 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 905263 | 0.48% | 26193 | 2.98% | 2019-01-31 |
UniKonzept: Dividenden | 513000 | 0.27% | -- | -- | 2018-11-30 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 863194 | 0.46% | 498 | 0.06% | 2017-11-30 |
DWS CROCI Equity Dividend Fd | 415361 | 0.22% | -- | -- | 2018-09-30 |
Vanguard Mid Cap Index I | 2685405 | 1.42% | 22413 | 0.84% | 2018-07-31 |
iShares Select Dividend | 2361758 | 1.25% | 4145 | 0.18% | 2018-09-12 |
Vanguard 500 Index Inv | 2016323 | 1.07% | 4886 | 0.24% | 2018-07-31 |
PowerShares S&P 500 Low Volatility ETF | 1073738 | 0.57% | 13376 | 1.26% | 2018-09-13 |
Janus Growth & Income D | 1152328 | 0.61% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Institutional Index I | 1074891 | 0.57% | -1706 | -0.16% | 2018-07-31 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 979961 | 0.52% | 15147 | 1.57% | 2018-07-31 |
PowerShares S&P 500 | 665332 | 0.35% | -- | -- | 2018-09-13 |
Fidelity Spartan | 740911 | 0.39% | 8740 | 1.19% | 2018-07-31 |
Vanguard Value Index Inv | 628674 | 0.33% | 13608 | 2.21% | 2018-07-31 |
Guggenheim S&P 500 | 502299 | 0.27% | 1680 | 0.34% | 2018-09-14 |
Buffalo Discovery | 449975 | 0.24% | -- | -- | 2018-06-30 |
DFA US Large Cap Value I | 431782 | 0.23% | 12445 | 2.97% | 2018-07-31 |
Deutsche CROCI | 364875 | 0.19% | -- | -- | 2018-07-31 |
iShares Russell 1000 Value | 315739 | 0.17% | -318 | -0.10% | 2018-09-12 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 2845688 | 1.51% | 14648 | 0.52% | 2018-07-31 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 330646 | 0.18% | -- | -- | 2018-07-31 |
American Century Income & Growth Inv | 330949 | 0.18% | -- | -- | 2018-03-31 |
iShares Russell Mid-Cap Value | 368638 | 0.20% | -- | -- | 2018-06-21 |
Principal Small-MidCap Dividend Inc A | 424770 | 0.23% | -15149 | -3.44% | 2017-12-31 |
AZ InvestEd Ivy Science & Tech E | 1440286 | 0.76% | -52000 | -3.48% | 2016-12-31 |
Waddell & Reed Science & Tech A | 1124200 | 0.60% | -- | -- | 2016-12-31 |
American Beacon Bridgeway Lg Cp Val Inst | 617500 | 0.33% | -- | -- | 2016-09-30 |
AllianzGI Technology Institutional | 442054 | 0.23% | -12435 | -2.74% | 2016-12-31 |
Skybridge Dividend Value I | 396219 | 0.21% | 15069 | 3.95% | 2016-12-31 |
PowerShares QQQ | 1531473 | 0.80% | -- | -- | 2015-11-29 |
AZ InvestEd Ivy Science & Tech Fund | 1510786 | 0.80% | -- | -- | 2015-09-30 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1182752 | 0.60% | 68757 | 6.20% | 2015-10-31 |
SPDR® S&P 500 ETF | 1177727 | 0.60% | 6968 | 0.60% | 2015-11-27 |
Janus Growth and Income Fund | 1152328 | 0.60% | 186640 | 19.30% | 2015-09-30 |
Waddell & Reed Advisor Science And Techn | 878100 | 0.50% | -- | -- | 2015-09-30 |
Principal Small-MidCap Dividend Inc Fund | 777978 | 0.40% | -- | -- | 2015-10-31 |
DWS Vermögensbildungsfonds | 725000 | 0.40% | -- | -- | 2015-09-30 |
DB Platinum IV CROCI US | 645086 | 0.30% | -330800 | -33.90% | 2015-08-31 |
Generali Worldwide Fidelity Amer | 1765302 | 0.90% | 47 | -- | 2015-10-31 |
克利夫顿·彭乐 | 克利夫顿·彭乐先生已获委任为Garmin公司的董事,行政总裁,董事长。2013年1月1日起他担任公司行政总裁。此前,自2004年8月,他担任公司董事。从2007年10月至2012年12月他担任公司总裁兼首席运营官。从2005年到2007年10月他担任Garmin国际公司副总裁,从2003年至2005年担任Garmin工程总监。彭乐先生持有MidAmerica Nazarene大学数学与计算机科学学士学位。 |
---|---|
凯文·洛克曼 | 自2000年8月凯文·洛克曼先生一直担任财务总监,首席财务官。他自1999年1月起担Garmin国际公司财务主管。洛克曼先生持有堪萨斯大学的商业学士和工商管理硕士(MBA)学位。 |
安德鲁·伊特肯德 | 安德鲁·伊特肯德先生担任副总裁,总法律顾问,公司秘书。2009年6月以来,他是Garmin有限公司总法律顾问兼秘书。从2000年8月至2009年6月以前,他一直是副总裁兼总法律顾问。伊特肯德先生拥有英国剑桥大学学士和法学硕士学位来,密歇根大学法学院法律博士学位。 |
高敏 | 高敏博士2013年1月1日起已获委任为佳明公司董事会执行主席。从2004年8月到2012年12月他曾任佳明公司董事,2000年至2004年8月担任佳明公司联席主席。从2002年8月至2012年12月他担任佳明公司行政总裁,2000年8月至2002年8月曾担任联席首席执行官。高敏博士拥有美国田纳西州大学电气工程博士和硕士学位,国立台湾大学电机工程学士学位。 |
---|---|
克利夫顿·彭乐 | 克利夫顿·彭乐先生已获委任为Garmin公司的董事,行政总裁,董事长。2013年1月1日起他担任公司行政总裁。此前,自2004年8月,他担任公司董事。从2007年10月至2012年12月他担任公司总裁兼首席运营官。从2005年到2007年10月他担任Garmin国际公司副总裁,从2003年至2005年担任Garmin工程总监。彭乐先生持有MidAmerica Nazarene大学数学与计算机科学学士学位。 |
基尼·贝茨 | 基尼·贝茨先生自3月2日担任Garmin有限公司董事。从2005年8月至2009年11月,贝茨先生是EMBARQ的公司财务总监,1998年直到2005年8月他曾担任Sprint公司高级副总裁。贝茨先生是一名注册会计师。加入Sprint公司之前,他在安永会计师事务所任合伙人。 |
埃勒 | 自2001年3月2日,埃勒博士是Garmin有限公司董事局成员。自1997年1月埃勒博士一直是私人投资者。1979年9月至1982年11月,他担任Magnavox公司导航系统设计经理。埃勒博士拥有得克萨斯大学电气工程学士,硕士和博士学位。 |
佩弗 | 自2004年8月16日,查尔斯·佩弗先生是Garmin有限公司董事。1979至2002年,佩弗先生是毕马威会计师事务所的合伙人。佩弗先生是NPC International公司董事。 |
托马斯·伯贝尼 | 2005年5月以来,托马斯·伯贝尼先生是Garmin有限公司董事会董事。自2011年以来,他是实验飞机协会名誉主席。从1989年至2011年,他担任实验飞机协会主席。伯贝尼先生持有西北大学工业工程学士学位,密尔沃基学校名誉学位。伯贝尼先生是一名经验丰富的飞行员,是1973年美国国家无限特技飞行冠军和1970-1972特技飞行队世界比赛中美国队成员。 |
热门推荐
全部评论 3
【Garmin:遭受网络攻击 没有数据丢失或被盗】Garmin在声明中确认自己是7月23日网络攻击的受害者。表示无任何客户数据(包括付款信息)被访问、丢失或被盗。受影响的系统正在恢复,并有望在未来几天内恢复正常运行。
【报告:一季度全球智能手表出货量达1370万部,同比增长20%】5月7日,Strategy Analytics发布报告称,第一季度,全球智能手表出货量同比增长20%,达到1370万部。Apple Watch以55%的市场份额保持第一,三星位居第二,佳明升至第三。
5月7日,Strategy Analytics发布报告称,第一季度,全球智能手表出货量同比增长20%,达到1370万部。Apple Watch以55%的市场份额保持第一,三星位居第二,佳明升至第三。