日报更新时间:04-17 11:30
周报更新时间:04-18 04:06
今开价:77.17
最高价:80.38
成交量:5826899.0
昨收价:77.17
最低价:77.16
最新价:80.14
中文名称:第一太阳能
英文名称:First Solar
行业:科技
简介:第一太阳能公司是一家太阳能解决方案的全球领先供应商,公司从事设计、生产和销售光伏,基于先进的薄膜半导体技术的太阳能电池组件以及太阳能光伏发电系统
电话:1-602-4149300
First Solar, Inc.是美国光伏制造商,提供刚性薄膜模块或太阳能电池板,以及公用事业规模光伏电站和支持服务的提供商,包括金融,建筑,维护和报废面板回收。 First Solar使用碲化镉作为半导体生产CdTe面板,能够与传统的晶体硅技术竞争。First Solar生产基于碲化镉(CdTe)的光伏(PV)模块,该模块在玻璃上产生薄的CdTe薄膜。第一太阳能是全球最大的薄膜太阳能组件生产商,通过发展低成本的清洁、可再生能源发电,第一太阳能将为人们提供了一个可持续的常规能源来源。这个目标让第一太阳能成为世界发展最快的太阳能组件生产商之一,第一太阳能生产的FS Series 2 PV 组件代表着最先进的太阳能组件技术,并且正在迅速降低着太阳能发电的成本。第一太阳能掌握着先进的第二代光伏发电技术——碲化镉薄膜技术,引领着世界光伏领域的革命,在全球市场占有接近20%的份额。第一太阳能(First Solar)分为两个部门运作:模块(Modules)和系统(Systems)。 Modules——设计,制造和销售碲化镉太阳能组件,将太阳光转化为电能。 该部门向光伏太阳能系统的集成商和运营商提供其产品。 Systems——提供交钥匙光伏太阳能系统或太阳能解决方案,如项目开发; 工程,采购和施工; 公用事业,独立电力生产商,商业和工业公司以及其他系统所有者的运营和维护服务。First Solar与天然气供应商Enbridge合作,建造了世界上最大的光伏太阳能发电场,位于安大略省萨尼亚,靠近加美边境。第一太阳能First Solar(FSLR)历史百科: 1984年,发明家兼企业家Harold McMaster创立了Glasstech Solar。 麦克马斯特预见到了大规模生产低成本薄膜电池的机会。在尝试非晶硅之后,他在Jim Nolan的催促下转向CdTe,并于1990年创立了Solar Cells, Inc.(SCI),于1993年与JD Polk共同创立了Florida Corporation。 1999年2月,麦克马斯特将公司卖给了沃尔玛的持有人——沃尔顿家族投资部门True North Partners。John T. Walton加入了新公司董事会,True North的Michael J. Ahearn成为新创建的First Solar的首席执行官。 First Solar于2002年开始生产商业产品,2005年的年产量达到25兆瓦(MW)。 截至2009年底,First Solar已超过千兆瓦(GW)的年产量,并且是世界上最大的光伏组件制造商。 2010年7月,First Solar成立了一个公用事业系统业务集团,以满足大型光伏系统解决方案市场的需求。 公用事业系统现在是公司的核心业务重点,其战略重点是不需要补贴来支持太阳能发电业务的市场。 2012年4月17日,First Solar宣布将重组全球业务。这一重组过程包括逐步停止在德国法兰克福(奥得河)的业务,并在马来西亚的Kulim暂停四条生产线。由于这些行动导致第一太阳能公司30%的员工被解雇,这些行为被归咎于市场波动和需求减少。First Solar首席财务官Mark Widmar表示,“我们需要将业务调整到一个高度可靠和可预测的需求水平。” 2016年7月1日,Mark Widmar被任命为First Solar的首席执行官。 此前他曾担任首席财务官。 公司创始人兼前首席执行官Mike Ahearn仍然是董事会主席。 2019年,公司预计年度面板出货量为5,400 MWp。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | Widmar (Mark R) | Chief Executive Officer | Buy | 6250 | -- |
2019-06-30 | Widmar (Mark R) | Chief Executive Officer | Sell | 2722 | 66.13 |
2019-06-27 | Ahearn (Michael J) | Director | Buy | 895 | -- |
2019-06-27 | Hambro (George A) | Director | Buy | 610 | -- |
2019-06-27 | Joseph (Molly E.) | Director | Buy | 610 | -- |
2019-06-27 | Kennedy (R Craig) | Director | Buy | 610 | -- |
2019-06-27 | Post (William J) | Director | Buy | 610 | -- |
2019-06-27 | Stebbins (Paul H) | Director | Buy | 610 | -- |
2019-06-27 | Sweeney (Michael T) | Director | Buy | 610 | -- |
2019-06-27 | Chapman (Richard D) | Director | Buy | 610 | -- |
2019-06-27 | Allen (Sharon L) | Director | Buy | 610 | -- |
2019-06-27 | Antoun (Georges J) | Officer | Sell | 8376 | 65.50 |
2019-06-27 | Antoun (Georges J) | Officer | Sell | 100 | 65.97 |
2019-06-16 | Bueter (Christopher) | Officer | Sell | 15650 | 60.99 |
2019-06-16 | Bueter (Christopher) | Officer | Sell | 5372 | 61.63 |
2019-06-16 | Bueter (Christopher) | Officer | Sell | 6468 | 60.51 |
2019-05-30 | Antoun (Georges J) | Officer | Sell | 2300 | 58.48 |
2019-05-30 | Antoun (Georges J) | Officer | Sell | 6176 | 57.62 |
2019-05-05 | Kaleta (Paul J) | General Counsel | Sell | 5793 | 59.74 |
2019-05-05 | Kaleta (Paul J) | General Counsel | Sell | 15759 | 60.18 |
2019-05-05 | Antoun (Georges J) | Officer | Sell | 4224 | 60.24 |
2019-05-05 | Antoun (Georges J) | Officer | Sell | 4257 | 59.84 |
2019-05-05 | Garabedian Raffi | Chief Technology Officer | Sell | 5602 | 59.73 |
2019-05-05 | Garabedian Raffi | Chief Technology Officer | Sell | 14539 | 60.18 |
2019-05-05 | DeJong (Philip Tymen) | Chief Operating Officer | Sell | 22158 | 60.11 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
State Street Global Advisors | 908344 | 0.86% | 2000 | 0.22% | 2019-07-31 |
OppenheimerFunds Inc | 2010645 | 1.91% | 388 | 0.02% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 2035810 | 1.93% | -118 | -0.01% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 2049053 | 1.94% | 64040 | 3.23% | 2019-03-31 |
Vanguard | 2337223 | 2.22% | -111915 | -4.57% | 2019-07-31 |
BlackRock Fund Advisors | 4245984 | 4.03% | -294521 | -6.49% | 2019-07-31 |
Wellington Management Company LLP | 6542074 | 6.21% | 360818 | 5.84% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 6991922 | 6.64% | 91959 | 1.33% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 7998996 | 7.59% | 422290 | 5.57% | 2019-03-31 |
Invesco Ltd (OFI / OppenheimerFunds) | 2000000 | 1.90% | -- | -- | 2019-07-31 |
Artisan Partners Limited Partnership | 1637421 | 1.55% | 1486686 | 986.29% | 2019-03-31 |
Park West Asset Management LLC | 1636436 | 1.55% | -200000 | -10.89% | 2019-03-31 |
Polunin Capital Partners Ltd | 913615 | 0.87% | 19558 | 2.19% | 2019-03-31 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 995269 | 0.94% | 144622 | 17.00% | 2019-07-31 |
Lansdowne Partners Limited Partnership | 1089508 | 1.03% | 1089508 | -- | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1119734 | 1.06% | -42208 | -3.63% | 2019-07-31 |
Fidelity Management & Research Company | 1146328 | 1.09% | -1680922 | -59.45% | 2019-07-31 |
Citigroup Inc | 1179190 | 1.12% | -120133 | -9.25% | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 1421352 | 1.35% | -678426 | -32.31% | 2019-03-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 1528773 | 1.45% | 2487 | 0.16% | 2019-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | 880772 | 0.84% | -781860 | -47.03% | 2019-03-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 8910855 | 8.46% | 1584 | 0.02% | 2019-05-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 1309023 | 1.24% | 306330 | 30.55% | 2018-12-31 |
Calamos Advisors LLC | 968163 | 0.92% | 52150 | 5.69% | 2018-12-31 |
OFI Global Asset Management, Inc. | 2000000 | 1.90% | -- | -- | 2019-04-30 |
Millennium Management LLC | 2065760 | 1.96% | 1734171 | 522.99% | 2018-12-31 |
KEY GROUP HOLDINGS (CAYMAN), LTD. | 1153500 | 1.10% | 1153500 | -- | 2018-12-31 |
Citadel Advisors Llc | 1314022 | 1.25% | 33788 | 2.64% | 2018-09-30 |
JPMorgan Chase & Co | 1124730 | 1.07% | -232086 | -17.11% | 2018-09-30 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 1166715 | 1.11% | 357772 | 44.23% | 2018-09-30 |
Susquehanna International Group, LLP | 1206100 | 1.15% | 384672 | 46.83% | 2018-09-30 |
Luminus Management, LLC | 1178153 | 1.12% | -114409 | -8.85% | 2018-09-30 |
AQR Capital Management LLC | 1853115 | 1.77% | 62482 | 3.49% | 2018-09-30 |
Amundi Pioneer Asset Management, Inc. | 922725 | 0.88% | 220638 | 31.43% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 2672420 | 2.55% | -20769 | -0.77% | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 1039878 | 0.99% | -59930 | -5.45% | 2018-06-30 |
Fidelity Management and Research Company | 1760892 | 1.68% | 711938 | 67.87% | 2018-03-31 |
State Street Corp | 2267229 | 2.16% | -30602 | -1.33% | 2018-06-30 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 1371963 | 1.38% | 894030 | 187.06% | 2013-12-31 |
Luminus Management LLC | 1292562 | 1.23% | 1269213 | 5435.83% | 2018-06-30 |
State Street Global Markets, LLC | 943226 | 0.90% | -8358 | -0.88% | 2018-07-31 |
Pioneer Investment Mgmt Inc | 922725 | 0.88% | 220638 | 31.43% | 2018-06-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 734838 | 0.70% | 602347 | 454.63% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 710878 | 0.68% | 40525 | 6.05% | 2018-06-30 |
Northern Trust Investments N A | 651254 | 0.62% | 6990 | 1.08% | 2018-06-30 |
First Quadrant L P | 450406 | 0.43% | 413771 | 1129.44% | 2018-03-31 |
Mellon Capital Management Corporation | 529575 | 0.51% | 186090 | 54.18% | 2018-03-31 |
Ecofin Limited | 518760 | 0.50% | -200907 | -27.92% | 2018-03-31 |
J.P. Morgan Securities Inc | 527309 | 0.50% | 76553 | 16.98% | 2018-03-31 |
Putnam Investment Management,LLC | 696729 | 0.67% | 696729 | -- | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 689487 | 0.66% | -164039 | -19.22% | 2017-12-31 |
Deutsche Bank AG | 770660 | 0.74% | -1834858 | -70.42% | 2017-12-31 |
Putnam Investment Management, LLC | 696650 | 0.66% | 696650 | -- | 2018-03-31 |
Guggenheim Capital LLC | 709841 | 0.68% | -178898 | -20.13% | 2017-12-31 |
Renaissance Technologies Corp | 656700 | 0.63% | 541100 | 468.08% | 2017-12-31 |
D. E. Shaw & Co LP | 639700 | 0.61% | 261139 | 68.98% | 2017-12-31 |
Numeric Investors LLC | 471600 | 0.45% | 471600 | -- | 2017-12-31 |
DnB NOR Asset Management (Asia) | 660820 | 0.63% | 163152 | 32.78% | 2017-09-30 |
Thompson, Siegel & Walmsley LLC | 993607 | 0.95% | -795265 | -44.46% | 2017-09-30 |
Templeton Global Advisors Limited | 1534610 | 1.47% | -4194650 | -73.21% | 2017-06-30 |
Two Sigma Investments LLC | 1531859 | 1.47% | 28574 | 1.90% | 2017-06-30 |
Schroder Investment Management Ltd | 602718 | 0.59% | -306495 | -33.71% | 2017-08-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 882757 | 0.85% | 56271 | 6.81% | 2016-12-31 |
Security Investors, LLC | 1717542 | 1.67% | 36853 | 2.19% | 2017-02-08 |
First Trust Advisors L.P. | 1420890 | 1.37% | 460714 | 47.98% | 2016-09-30 |
Capital World Investors | 7100000 | 6.83% | 4225000 | 146.96% | 2016-09-30 |
The Vanguard Group | 5371185 | 3.00% | 321143151 | -- | 1999-11-30 |
FMR LLC | 9589692 | 3.00% | 573367685 | 0.10% | 1999-11-30 |
Jim C. Walton | 26557907 | 3.00% | 1587897260 | 0.30% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
DFA US Targeted Value Portfolio | 388334 | 0.37% | -- | -- | 2019-05-31 |
Artisan Mid Cap Fund | 964101 | 0.91% | 478614 | 98.58% | 2019-06-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 1044773 | 0.99% | -1577 | -0.15% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1170832 | 1.11% | -42240 | -3.48% | 2019-06-30 |
Vanguard Explorer Fund | 1540510 | 1.46% | -- | -- | 2019-03-31 |
Vanguard Small Cap Index | 1885426 | 1.79% | -30212 | -1.58% | 2019-06-30 |
Invesco Oppenheimer Global Opports Fund | 2000000 | 1.90% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2018052 | 1.91% | 337 | 0.02% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2226342 | 2.11% | 4290 | 0.19% | 2019-07-30 |
SPDR | 863762 | 0.82% | -3149 | -0.36% | 2019-06-30 |
Artisan Small Cap Fund | 448487 | 0.43% | 82204 | 22.44% | 2019-06-30 |
Calamos Phineus Long/Short Fund | 404000 | 0.38% | -- | -- | 2019-05-31 |
Vanguard Energy Fund | 776659 | 0.74% | -107315 | -12.14% | 2019-03-31 |
State Street S&P Mid Cap Index Fund | 462861 | 0.44% | -- | -- | 2019-06-30 |
CPR Invest Global Disruptive Opps | 478647 | 0.45% | 5843 | 1.24% | 2019-06-30 |
Putnam Sustainable Leaders Fund | 522900 | 0.50% | -- | -- | 2019-06-30 |
BGF Sustainable Energy Fund | 556129 | 0.53% | 16123 | 2.99% | 2019-04-30 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 584727 | 0.55% | -- | -- | 2019-07-30 |
Invesco Solar ETF | 590746 | 0.56% | -- | -- | 2019-07-31 |
RobecoSAM Smart Energy Fund | 400000 | 0.38% | 20000 | 5.26% | 2019-06-30 |
Parvest Disruptive Technology | 382287 | 0.36% | 73115 | 23.65% | 2019-05-31 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 2200019 | 2.09% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares S&P US Mid-Cap ETF (CAD-Hedged) | 2200019 | 2.09% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares S&P US Mid-Cap ETF | 2200019 | 2.09% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 2200875 | 2.09% | -- | -- | 2019-05-23 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 1918148 | 1.82% | 13939 | 0.73% | 2019-04-30 |
Fidelity | 361632 | 0.34% | 8550 | 2.42% | 2019-03-31 |
Oppenheimer Global Opportunities Fund | 2000000 | 1.90% | -- | -- | 2019-03-31 |
Pictet-Clean Energy | 658232 | 0.62% | 377997 | 134.89% | 2019-04-30 |
Calamos Growth Fund | 339000 | 0.32% | -- | -- | 2019-02-28 |
DNB Milj | 350192 | 0.33% | 85430 | 32.27% | 2019-02-28 |
State Street Russell Small/Mid Cap | 353400 | 0.34% | 4700 | 1.35% | 2019-03-31 |
North Growth US Equity | 322400 | 0.31% | -- | -- | 2019-02-28 |
Vanguard Information Technology Index Fd | 289599 | 0.28% | 7950 | 2.82% | 2019-02-28 |
DFA US Core Equity II Fund | 266957 | 0.25% | -- | -- | 2019-01-31 |
Vanguard Strategic Equity Fund | 289760 | 0.28% | -355387 | -55.09% | 2018-09-30 |
JPMorgan Intrepid America Fund | 325800 | 0.31% | -8600 | -2.57% | 2018-10-31 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 327538 | 0.31% | -- | -- | 2018-11-21 |
Vanguard Strategic Equity Inv | 645147 | 0.62% | 284842 | 79.06% | 2018-06-30 |
iShares Russell 1000 Value | 227201 | 0.20% | -228 | -0.10% | 2018-09-12 |
CREF Stock R1 | 219385 | 0.21% | 1197 | 0.55% | 2018-07-31 |
Columbia Mid Cap Index Z | 220020 | 0.21% | -880 | -0.40% | 2018-07-31 |
DFA US Core Equity 2 I | 266957 | 0.25% | -- | -- | 2018-07-31 |
Oppenheimer Global Opportunities A | 2000000 | 1.91% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 1834765 | 1.75% | 2162 | 0.12% | 2018-07-31 |
Vanguard Explorer Inv | 1270510 | 1.21% | 65589 | 5.44% | 2018-06-30 |
Vanguard Small Cap Value Index Inv | 1158176 | 1.11% | 10549 | 0.92% | 2018-07-31 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 1080424 | 1.03% | 15500 | 1.46% | 2018-07-31 |
Guggenheim Solar ETF | 547617 | 0.48% | -- | -- | 2018-09-14 |
Fidelity Spartan | 368376 | 0.35% | 2690 | 0.74% | 2018-07-31 |
JPMorgan Intrepid America Sel | 342800 | 0.33% | -- | -- | 2018-07-31 |
Calamos Growth A | 339000 | 0.32% | -- | -- | 2018-07-31 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | 333605 | 0.30% | -- | -- | 2018-09-12 |
Vanguard Information Technology ETF | 303761 | 0.29% | 20380 | 7.19% | 2018-07-31 |
Principal MidCap S&P 400 Index SP | 288874 | 0.28% | 1821 | 0.63% | 2018-07-31 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | 292279 | 0.26% | -- | -- | 2018-09-12 |
JNL/Mellon Capital S&P SMid 60 B | 184105 | 0.18% | 184105 | -- | 2018-03-31 |
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Inv | 164097 | 0.16% | 164097 | -- | 2018-03-31 |
Pioneer Mid Cap Value A | 239837 | 0.23% | -724 | -0.30% | 2018-05-31 |
Putnam Multi-Cap Growth A | 622200 | 0.59% | 622200 | -- | 2018-03-31 |
iShares Russell Mid-Cap Value | 216627 | 0.23% | -- | -- | 2018-04-27 |
American Beacon Small Cp Val Inst | 272389 | 0.26% | -129777 | -32.27% | 2017-11-30 |
iShares Russell Mid-Cap | 195180 | 0.19% | -357 | -0.18% | 2018-01-24 |
VA CollegeAmerica Grth Fund of Amer 529F | 5100000 | 4.91% | 5100000 | -- | 2016-12-31 |
American Funds NVIT Growth II | 2000000 | 1.92% | 2000000 | -- | 2016-12-31 |
First Trust Energy AlphaDEX | 1658482 | 1.61% | -- | -- | 2017-02-08 |
Vanguard 500 Index Inv | 1138813 | 1.10% | 48328 | 4.43% | 2016-12-31 |
DFA US Targeted Value I | 938396 | 0.90% | -- | -- | 2016-12-31 |
Vanguard Institutional Index I | 852466 | 0.82% | 1399 | 0.16% | 2016-12-31 |
Vanguard Morgan | 361388 | 0.35% | -104198 | -22.38% | 2016-09-30 |
Guggenheim S&P 500 | 430451 | 0.42% | -- | -- | 2017-02-08 |
Invesco Equally-Wtd S&P 500 B | 390432 | 0.38% | 85114 | 27.88% | 2016-12-31 |
Technology Select Sector SPDR | 300968 | 0.29% | 294 | 0.10% | 2017-02-08 |
Vanguard Institutional Index Fund | 813452 | 0.80% | 3748 | 0.50% | 2015-10-31 |
Fidelity® Growth Company Fund | 740763 | 0.70% | -871300 | -54.00% | 2015-09-30 |
SPDR® S&P 500 ETF | 724020 | 0.70% | 5547 | 0.80% | 2015-11-19 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 690781 | 0.70% | 690781 | -- | 2015-09-30 |
Gotham Absolute Return Fund | 533715 | 0.50% | 533715 | -- | 2015-04-30 |
Franklin Balance Sheet Invmt | 482000 | 0.50% | -58000 | -10.70% | 2015-09-30 |
Hartford MidCap Fund | 481982 | 0.50% | 54814 | 12.80% | 2015-09-30 |
JPM Highbridge US STEEP Fund | 475853 | 0.50% | 475853 | -- | 2015-08-31 |
Vanguard 500 Index Fund | 902085 | 0.90% | 5392 | 0.60% | 2015-10-31 |
詹姆斯·A·休斯 | 詹姆斯·A·休斯是第一太阳能公司行政总监,董事。休斯公司2012年3月加入First Solar公司作为首席商务官。休斯在全球能源行业拥有近20年的经验。加入First Solar公司之前,他曾担任AEI的CEO,在19个国家拥有和经营的配电,常规和可再生能源发电,天然气输送及天然气分销业务。在此之前,他是PRISMA能源的总裁兼首席营运官。他拥有克萨斯大学奥斯汀分校法学院,玛丽皇后学院,伦敦大学国际商业法的学位,并拥有南方卫理公会大学(Southern Methodist University)的工商管理学士学位,法学博士学位。 |
---|---|
马克威德默 | 马克威德默是首席财务总监,首席会计官。他在2011年4月加入了第一太阳能公司First Solar公司担任首席财务官。自2012年2月1日, Widmar先生曾担任First Solar公司的首席会计官。加入First Solar公司之前,从2006年5月至2011年3月 Widmar先生担任GrafTech国际首席财务官、总裁,这是一家先进的碳和石墨材料公司是一家全球性制造商。加盟GrafTech之前,2005年至2006年Widmar先生曾担任NCR公司的公司财务总监,业务部门首席财务总监, Widmar先生持有印第安纳大学的商业会计学士学位和工商管理硕士。 |
乔治 安顿 | 拥有超过20年的运营和技术经验,担任过包括一些全球性技术公司的领导岗位。 Antoun先生最近担任科技Crossover Ventures公司(“TCV”)的投资合伙人,这是一家私募股权投资和风险投资公司。加入TCV此前,Antoun先生先生曾担任爱立信,总部设在美国加利福尼亚州圣何塞,产品领域的IP宽带网络部负责人。 Antoun先生于2007年加入爱立信,担任万维网的销售和运营的高级副总裁。Antoun先生先生拥有路易斯安那大学拉斐特工程理学学士学位和纽约大学理工学院信息系统工程硕士学位。 |
拉菲盖洛彼蒂恩 | 拉菲盖洛彼蒂恩是第一太阳能首席技术官,盖洛彼蒂恩先生在2008年加入First Solar公司作为颠覆性技术总监,并在2010年晋升为高级技术副总裁,负责公司先进的研究和开发业务。加入First Solar公司之前,他是着陆技术,半导体测试设备公司的创始人和首席执行官。在此之前,先生盖洛彼蒂恩曾在半导体和微机电系统行业逾15年,范围从汽车传感器电信交换系统的开发新产品。盖洛彼蒂恩先生拥有伦斯勒理工大学电子工程学士学位和加州大学戴维斯分校获得电子工程硕士学位。 |
玛丽·贝丝古斯塔夫森 | 玛丽·贝丝古斯塔夫森执行副总裁,总法律顾问,第一太阳能公司的秘书,她于2008年10月加入First Solar公司担任副总裁,总法律顾问。于2009年11月被任命为执行副总裁,总法律顾问兼秘书。加入第一太阳能之前,古斯塔夫森女士从2005年1月到2008年6月担任特灵公司(原美国标准公司)为高级副总裁,总法律顾问兼秘书。古斯塔夫森女士从2008年6月至2008年9月,是英格索兰公司的副总裁兼副总法律顾问古斯塔夫森女士持有英国文学波士顿大学文学士密歇根大学法学院法学博士学位。 |
卡罗尔·坎贝尔 | 卡罗尔·坎贝尔人力资源部执行副总裁。她在2006年3月加入第一太阳能公司,作为人力资源总监,在2007年3月担任人力资源的副总裁。于2009年11月,她成为本公司人力资源的执行副总裁。加入First Solar公司之前,她是德纳公司力资源区域总监,在那里她负责所有达纳在美国,加拿大和墨西哥的工厂的人力资源管理。坎。坎贝尔女士持有在海德堡大学的商业文学士。 |
詹姆斯·A·休斯 | 詹姆斯·A·休斯是第一太阳能公司行政总监,董事。休斯公司2012年3月加入First Solar公司作为首席商务官。休斯在全球能源行业拥有近20年的经验。加入First Solar公司之前,他曾担任AEI的CEO,在19个国家拥有和经营的配电,常规和可再生能源发电,天然气输送及天然气分销业务。在此之前,他是PRISMA能源的总裁兼首席营运官。他拥有克萨斯大学奥斯汀分校法学院,玛丽皇后学院,伦敦大学国际商业法的学位,并拥有南方卫理公会大学(Southern Methodist University)的工商管理学士学位,法学博士学位。 |
---|---|
马克威德默 | 马克威德默是首席财务总监,首席会计官。他在2011年4月加入了第一太阳能公司First Solar公司担任首席财务官。自2012年2月1日, Widmar先生曾担任First Solar公司的首席会计官。加入First Solar公司之前,从2006年5月至2011年3月 Widmar先生担任GrafTech国际首席财务官、总裁,这是一家先进的碳和石墨材料公司是一家全球性制造商。加盟GrafTech之前,2005年至2006年Widmar先生曾担任NCR公司的公司财务总监,业务部门首席财务总监, Widmar先生持有印第安纳大学的商业会计学士学位和工商管理硕士。 |
迈克尔·斯威尼 | 迈克尔·斯威尼公司独立董事,自2011年4月。自2011年7月担任董事会主席,总裁兼行政总裁。Sweeney先生自2011年10月曾担任是第一太阳能公司的独立董事。 Sweeney先生曾担任2009年9月以来是“明尼阿波利斯明星论坛报”的控股公司,星报传媒控股董事会主席。他也仍然Goldner Hawn的约翰逊和莫里森,公司(GHJM),私人股权投资公司的合作伙伴。 Sweeney先生于2000年加入GHJM,从2001年到2008年担任该公司的管理合伙人。他此前曾担任星巴克咖啡公司在伦敦(英国)有限公司总裁,并举行各种经营管理和企业融资的角色。 |
热门推荐
全部评论 16
【美股太阳能股集体上涨】 太阳能ETF-Guggenheim涨约5%;瑞能新能源涨超17%,晶科能源涨超14%,大全新能源涨超13%,Sunpower涨超8%,第一太阳能涨超5%。清洁能源类ETF在2021年第一季度交易的股票价值为500亿美元。
【美股太阳能股集体上涨】 太阳能ETF-Guggenheim涨约5%;瑞能新能源涨超17%,晶科能源涨超14%,大全新能源涨超13%,Sunpower涨超8%,第一太阳能涨超5%。清洁能源类ETF在2021年第一季度交易的股票价值为500亿美元。
美股太阳能股集体上涨,大全新能言涨超14%,瑞能新能源、晶科能源涨超7%,Sunworks涨超6%,第一太阳能涨超5%。
美股太阳能股集体上涨,大全新能言涨超14%,瑞能新能源、晶科能源涨超7%,Sunworks涨超6%,第一太阳能涨超5%。
美股太阳能类股盘后略微上扬,CSIQ目前涨0.7%,ENPH涨约0.2%,SPWR涨0.1%,第一太阳能暂无波动。美国政府回应贸易法庭诉讼,称特朗普政府撤销光伏关税豁免措施“是合法的”。
美股太阳能股、光伏股集体上涨,太阳能ETF-Guggenheim涨超4%,Sunworks涨超30%,SunPower涨超13%,阿特斯太阳能涨超10%,瑞能新能源、大全新能源涨超8%,Sunrun涨超6%,第一太阳能涨超4%。
美股太阳能板块集体大涨,Sunworks涨超30%,昱辉阳光涨28.7%,阳光动力涨8.86%,第一太阳能涨5.66%,晶科能源涨5.37%。
美股太阳能股、光伏股大幅上涨,太阳能ETF-Guggenheim大涨12%,SunPower飙涨27%,瑞能新能源大涨23%,Sunworks大涨19%,Sunrun大涨15%,第一太阳能、晶科能源涨超10%。
【美股太阳能股及ETF再度集体大涨,晶科能源涨超10%】太阳能股中,SunPower涨超13%,中概股晶科能源涨超10%,第一太阳能涨超9%,Enphase能源涨超7%,SolarEdge技术涨5%。太阳能ETF-Guggenheim(TAN)涨4.78%,本月迄今累涨23%;标普Kensho清洁能源ETF-SPDR(CNRG)涨5.64%,全球清洁能源ETF-iShares(ICLN)涨4.17%。
美股太阳能板块跌幅居前,晶科能源、阳光动力跌超4%,Sunrun Inc.跌2.54%,SunPower跌2.48%,第一太阳能跌1.61%。
美股太阳能板块跌幅居前,晶科能源、阳光动力跌超4%,Sunrun Inc.跌2.54%,SunPower跌2.48%,第一太阳能跌1.61%。
美股清洁能源类股集体上涨,第一太阳能涨近9%,Sunrun涨超7%,中概股晶科能源涨28%。
美股清洁能源类股集体上涨,第一太阳能涨超7%,Sunrun涨超8%,中概股晶科能源涨21%。
美股清洁能源类股集体上涨,第一太阳能涨超7%,Sunrun涨超8%,中概股晶科能源涨21%。
美股光伏概念股反弹,晶科能源涨超16%,SunPower、阿特斯太阳能涨超8%,Sunrun涨超7%,第一太阳能涨超6%。
【美股光伏概念股盘前全线下挫】美股光伏概念股盘前全线下挫,SunPower盘前跌超10%,晶科能源、Sunrun、阿特斯太阳能跌超8%,第一太阳能跌超6%,SolarEdge跌超3%。