日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-16 11:49
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:巴西ETF-iShares MSCI
英文名称:iShares MSCI Brazil Capped Index Fund
行业:基金
简介:EWZ旨在追踪MSCI Brazil 25/50指数,标的成分主要在巴西的证券交易所上市交易,以必需消费品、金融和能源类公司为主
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
James Investment Research, Inc. | 4295 | -- | -7200 | -62.64% | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 5360439 | -- | 2822204 | 111.19% | 2019-03-31 |
STRS OHIO | 240000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Citizens Financial Group Inc | 577 | -- | 577 | -- | 2019-03-31 |
Huntington National Bank | 127 | -- | 127 | -- | 2019-03-31 |
Murphy Capital Management Inc | 5295 | -- | 5295 | -- | 2019-03-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | 10537 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Affinity Wealth Management | 282333 | -- | 248548 | 735.68% | 2019-03-31 |
NWI Management LP | 48000 | -- | 48000 | -- | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 12792645 | -- | 4965124 | 63.43% | 2019-03-31 |
Barings LLC | 36000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Driehaus Capital Management LLC | -- | -- | -13400 | -100.00% | 2019-03-31 |
Gruss & CO Inc | 82100 | -- | 82100 | -- | 2019-03-31 |
Guaranty Trust Company of Missouri | 1200 | -- | 1200 | -- | 2019-03-31 |
Glenmede Trust Co NA | 3501 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Raymond James & Associates | 88560 | -- | -355136 | -80.04% | 2019-03-31 |
CommonWealth PPS | 94222 | -- | 94222 | -- | 2019-03-31 |
Sunrise Partners LLC | 159601 | -- | 78438 | 96.64% | 2019-03-31 |
City Of London Investment Mngt CO Ltd | 1650558 | -- | -279693 | -14.49% | 2019-03-31 |
CIBC Global Asset Management Inc | 38308 | -- | 38308 | -- | 2019-03-31 |
First Manhattan Company | -- | -- | -171 | -100.00% | 2018-12-31 |
Stuyvesant Capital Management | 19300 | -- | -1050 | -5.16% | 2018-12-31 |
Synovus Financial Corp | -- | -- | -1200 | -100.00% | 2018-12-31 |
PineBridge Investments | 816700 | -- | 504700 | 161.76% | 2018-12-31 |
Bank of America Corporation | 1211024 | -- | -1313123 | -52.02% | 2018-12-31 |
Stifel Nicolaus Investment Advisors | 14284 | -- | 14284 | -- | 2018-12-31 |
Capital Investment Advisory Services, LLC | 1100 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Greenwood Capital Associates, LLC | 18950 | -- | 18950 | -- | 2018-12-31 |
Investec Asset Management North America, Inc. | 116400 | -- | 22671 | 24.19% | 2019-03-31 |
Cable Hill Partners, LLC | 925 | -- | 925 | -- | 2018-12-31 |
Brookstone Capital Management LLC | 118039 | -- | 118039 | -- | 2018-12-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | -- | -- | -6626717 | -100.00% | 2018-12-31 |
Regal Investment Advisors LLC | 7477 | -- | 7477 | -- | 2018-12-31 |
Two Sigma Investments LLC | 29500 | -- | 10900 | 58.60% | 2019-03-31 |
Glovista Investments LLC | 118700 | -- | -55051 | -31.68% | 2019-03-31 |
Global Retirement Partners, LLC. | 20024 | -- | -8 | -0.04% | 2018-12-31 |
SunTrust Banks Inc | 72585 | -- | 61475 | 553.33% | 2018-12-31 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 906683 | -- | 420628 | 86.54% | 2018-12-31 |
Scotia Capital Inc | 8218 | -- | 1694 | 25.97% | 2019-03-31 |
BW Gestao de Investimentos Ltda | 88500 | -- | -161500 | -64.60% | 2019-03-31 |
TRUE Private Wealth Advisors | -- | -- | -48 | -100.00% | 2018-12-31 |
Financial Gravity Companies Inc | 1826 | -- | 1795 | 5790.32% | 2018-12-31 |
Weatherstone Capital Management | 5447 | -- | -1561 | -22.27% | 2018-12-31 |
Amvescap Plc. | 204652 | -- | -25200 | -10.96% | 2018-12-31 |
JANE STREET GROUP, LLC | -- | -- | -388400 | -100.00% | 2018-12-31 |
Sterling Global Strategies | 392 | -- | 392 | -- | 2018-12-31 |
Wunderlich Securities Inc | 7640 | -- | -1367 | -15.18% | 2018-12-31 |
Citigroup Inc | 803023 | -- | -58519 | -6.79% | 2018-12-31 |
Commonwealth Bank of Australia | -- | -- | -17700 | -100.00% | 2018-12-31 |
Integrated Wealth Concepts LLC | 115879 | -- | 115879 | -- | 2018-12-31 |
Whitebox Advisors, LLC | -- | -- | -228000 | -100.00% | 2018-12-31 |
Signition LP | 42985 | -- | 42985 | -- | 2018-12-31 |
Resources Investment Advisors Inc | 4944 | -- | -1887 | -27.62% | 2018-12-31 |
ING Groep NV | 1362514 | -- | -66000 | -4.62% | 2018-12-31 |
FMR Inc | 244032 | -- | 242345 | 14365.44% | 2018-12-31 |
Advisory Services Network, LLC | 63 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
State of Tennessee, Treasury Department | 6417082 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
EXANE Derivatives | 33920 | -- | -38502 | -53.16% | 2018-12-31 |
Allianz Asset Management AG | 20552 | -- | 20552 | -- | 2018-12-31 |
Benjamin F. Edwards & Company, Llc | 393 | -- | -100 | -20.28% | 2018-12-31 |
Hudock Moyer Wealth Resources, LLC | 387 | -- | -283 | -42.24% | 2018-12-31 |
JPMorgan Chase & Co | 1286693 | -- | -786237 | -37.93% | 2018-09-30 |
Marietta Investment Partners LLC | 83042 | -- | 83042 | -- | 2018-12-31 |
Earnest Partners LLC | -- | -- | -23605 | -100.00% | 2018-12-31 |
Nomura Asset Management Co Ltd | -- | -- | -26000 | -100.00% | 2018-09-30 |
HBK INVESTMENTS L P | -- | -- | -18536 | -100.00% | 2018-09-30 |
US Bancorp | 1010 | -- | -50 | -4.72% | 2018-09-30 |
FCI Advisors | -- | -- | -4655 | -100.00% | 2018-06-30 |
Rothschild Investment Corp | -- | -- | -51440 | -100.00% | 2018-06-30 |
Prudential Financial Inc | 41383 | -- | 4060 | 10.88% | 2018-09-30 |
BlackRock Inc | 911601 | -- | 8236 | 0.91% | 2018-06-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 352479 | -- | -147542 | -29.51% | 2018-06-30 |
Bank of Nova Scotia | 342505 | -- | -114618 | -25.07% | 2018-09-30 |
Bank of Montreal | 9694 | -- | -1158086 | -99.17% | 2018-09-30 |
Royal Bank of Canada | 263664 | -- | -421492 | -61.52% | 2018-06-30 |
Wells Fargo & Co | 458734 | -- | -652134 | -58.70% | 2018-09-30 |
Ameriprise Financial Inc | 476206 | -- | 453323 | 1981.05% | 2018-06-30 |
HSBC Holdings PLC | 485045 | -- | -487201 | -50.11% | 2018-09-30 |
Pinnacle Financial Partners Inc | -- | -- | -128 | -100.00% | 2018-09-30 |
PNC Financial Services Group Inc | 441 | -- | -621 | -58.47% | 2018-09-30 |
UBS Group AG | 7706786 | -- | 1045508 | 15.70% | 2018-06-30 |
Bank of New York Mellon Corp | 9538 | -- | -75336 | -88.76% | 2018-03-31 |
Fifth Third Bancorp | 90 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
M&T Bank Corp | 131075 | -- | 131075 | -- | 2018-03-31 |
Administradora de Fondos de Pensiones-Provida | 18402660 | -- | 2021612 | 12.34% | 2018-03-31 |
Stifel Financial Corp | 19293 | -- | -822 | -4.09% | 2018-03-31 |
Autonomy Capital (Jersey) L.P. | 5249988 | -- | 5249988 | -- | 2018-06-30 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 5502553 | -- | -519632 | -8.63% | 2018-06-30 |
Rafferty Asset Management, LLC | 5740180 | -- | 3481753 | 154.17% | 2018-06-30 |
BNP Paribas Arbitrage, SA | 7639652 | -- | 5933559 | 347.79% | 2018-06-30 |
UBS Securities LLC | 7706786 | -- | 1045508 | 15.70% | 2018-06-30 |
Tennessee Consolidated Retirement System | 6065262 | 10.27% | -6100 | -0.10% | 2018-03-31 |
Bridgewater Associates Inc | 9160838 | -- | 808488 | 9.68% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 13838303 | -- | 9810324 | 243.55% | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 3100536 | -- | 1518082 | 95.93% | 2018-06-30 |
Merrill Lynch International Solutions | 3109030 | -- | 2046721 | 192.67% | 2018-06-30 |
Parallax Volatility Advisers, LLC | 1251409 | -- | 988409 | 375.82% | 2018-06-30 |
William Blair Investment Mgmt | 1314000 | -- | -226000 | -14.68% | 2018-07-31 |
Verde Servicos Internacionais S.A. | 1723400 | -- | -596818 | -25.72% | 2018-06-30 |
J. P. Morgan Chase Bank NA | 1982848 | -- | 912680 | 85.28% | 2018-06-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Najarian Smart Theta Glbl ETF Cov Call 1 | 200 | -- | -200 | -50.00% | 2019-06-30 |
Ita¨? Gestionado Moderado | -- | -- | -34000 | -100.00% | 2019-06-30 |
Counsel Global Trend Strategy | 67835 | -- | -28200 | -29.36% | 2019-05-31 |
VLMXP31 | 5447 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
AEGON Equity Fund | -- | -- | -55185 | -100.00% | 2018-11-30 |
Security Global | -- | -- | -14150 | -100.00% | 2019-03-31 |
Sura Estrat¨?gia Activa | 27500 | -- | -1600 | -5.50% | 2019-06-30 |
361 Macro Opportunity Fund | -- | -- | -5643 | -100.00% | 2019-04-30 |
Sphere FTSE Emerging Markets Yield ETF | -- | -- | -8864 | -100.00% | 2019-07-31 |
European Stock Exchange SICAV | -- | -- | -860 | -100.00% | 2019-02-28 |
More Tracking Portfolio 3 Discount Bank | 2500 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Euroam¨?rica Proyecci¨?n A | 15695 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
Principal Gesti¨?n Estrat¨?gica D | 12526 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
Manulife Income Fund 2027 | -- | -- | -27 | -100.00% | 2018-11-30 |
Fidelity Advisor | -- | -- | -241600 | -100.00% | 2019-05-31 |
GBMLATM | 1000 | -- | -1450 | -59.18% | 2019-06-30 |
BLKEM1 | 366187 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
More 90/10 Global Portfolio | 1000 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Santander D | 13900 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Sterling Global Allocation | 319 | -- | 319 | -- | 2019-06-30 |
VLMXP24 | 2420 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
More QEF Managed Portfolio | 150 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
AB Emerging Markets Core Portfolio | -- | -- | -590 | -100.00% | 2019-02-28 |
SCB Global Wealth Plus RMF | 110 | -- | 110 | -- | 2019-03-31 |
Scotia Latam | 18000 | -- | -1000 | -5.26% | 2019-06-30 |
More Managed Bond Portfolio + 30% | 17000 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
BICE Estrategia Agresiva | -- | -- | -3813 | -100.00% | 2019-06-30 |
Institutional BVG/LPP Flexible Fund | 138000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Banchile Estrat¨?gia Conservadora | 7000 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Boysep Investment SICAV | 5682 | -- | -1 | -0.02% | 2018-09-30 |
VLMXP38 | 7916 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Zurich Balanceado | 3992 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
KSM Excellence USA Liable | 1000 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
Scotia Activa D | -- | -- | -2000 | -100.00% | 2019-05-31 |
Manulife Income Fund 2057 | -- | -- | -45 | -100.00% | 2018-11-30 |
More 15/85 | 5550 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
Harel Emerging Market Equity | 3000 | -- | -4000 | -57.14% | 2019-04-30 |
Sura Selecci¨?n Global | 30600 | -- | 5400 | 21.43% | 2019-05-31 |
Melbourne Capital SICAV | -- | -- | -720 | -100.00% | 2019-03-31 |
BancoEstado Perfil A | -- | -- | -1000 | -100.00% | 2019-04-30 |
Persimmon Long/Short Fund | -- | -- | -1265 | -100.00% | 2018-12-31 |
James Alpha Total Hedge Portfolio | 650 | -- | 171 | 35.70% | 2019-04-30 |
VALMXC | 522 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
BBVALAT | 11467 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Distrito 5 Invest SICAV | 1161 | -- | 1 | 0.09% | 2018-09-30 |
Consultinvest Global | 20000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Arrow DWA Country Rotation ETF | -- | -- | -29893 | -100.00% | 2019-04-01 |
HSBC Brazil New Mother Fund | 600 | -- | -6000 | -90.91% | 2019-02-28 |
Manchester & London | -- | -- | -1000 | -100.00% | 2019-03-31 |
DoubleLine Multi-Asset Growth Fund | 25500 | -- | -26000 | -50.49% | 2019-03-31 |
Sura Estrat¨?gia Conservadora | 21600 | -- | 1300 | 6.40% | 2019-05-31 |
Barometer Global Stocks | -- | -- | -2016 | -100.00% | 2019-02-28 |
CI Signature Emerging Markets Corp Cl | 124100 | -- | 124100 | -- | 2018-09-30 |
Epsilon Trck Portf No 3 Discount Bank | -- | -- | -1150 | -100.00% | 2018-10-31 |
BBVAEMG | -- | -- | -18784 | -100.00% | 2018-10-31 |
Acadian Multi-Asset Absolute Ret UCITS | -- | -- | -9641 | -100.00% | 2018-12-31 |
More 75/25 | -- | -- | -653 | -100.00% | 2018-10-31 |
Acacia Invermix 30-60 FI | 31440 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
VALIC Company I Asset Allocation Fund | 125900 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
BICE Estrategia Balanceada | 25169 | -- | -9315 | -27.01% | 2019-03-31 |
PRINLS1 | 11000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
HSBC-60 | 1090 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
More Savings Plus $ Denominated | -- | -- | -50 | -100.00% | 2018-10-31 |
MainStay VP IQ Hedge Multi-Sttgy Port | -- | -- | -12862 | -100.00% | 2018-07-31 |
SCOTGLO | -- | -- | -6380 | -100.00% | 2019-03-31 |
Infond BRIC | 20000 | -- | -3500 | -14.89% | 2019-03-31 |
HSBC-80 | 6325 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Epsilon Shekel Bond Managed | -- | -- | -450 | -100.00% | 2018-10-31 |
SURMOD | 7995 | -- | 50 | 0.63% | 2019-03-31 |
Consultinvest Opportunities | 5000 | -- | -5000 | -50.00% | 2019-03-31 |
BCI Preferencial Conservador | 3805 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Wildermuth Endowment Fund | 28060 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
Oppenheimer Global Revenue ETF | -- | -- | -1452 | -100.00% | 2019-03-04 |
SELECTC | -- | -- | -35000 | -100.00% | 2018-10-31 |
Najarian Smart Theta Glbl ETF Cov Call 2 | 800 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Acacia Globalmix 60-90 FI | 1346 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
BCM Decathlon Growth Tactics CIF | 672 | -- | 672 | -- | 2019-03-31 |
VECTMIX | -- | -- | -260 | -100.00% | 2018-08-31 |
Sigma TA-125 and Large Cap | -- | -- | -360 | -100.00% | 2018-08-31 |
Banchile Estrat¨?gia Moderada | 24150 | -- | 8450 | 53.82% | 2019-03-31 |
BCV Global Emerging Equity | 119000 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
Banchile Emerging Fund | 32460 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
James Alpha Event Driven Portfolio | 58 | -- | 19 | 48.72% | 2019-02-28 |
Migdal Brazil & Latin America | 1800 | -- | 1800 | -- | 2019-01-31 |
Sura Estrat¨?gia Equilibrada | 35750 | -- | -100 | -0.28% | 2019-03-31 |
AB Emerging Markets Multi-Asset Port | -- | -- | -41010 | -100.00% | 2018-06-30 |
Manulife Income Fund 2052 | -- | -- | -42 | -100.00% | 2018-11-30 |
Goldman Sachs Dynamic Global Eq Fd | -- | -- | -17893 | -100.00% | 2018-06-30 |
Manulife Moderate Portfolio | -- | -- | -44203 | -100.00% | 2018-10-31 |
Tambel Inversiones SICAV | -- | -- | -1430 | -100.00% | 2019-02-28 |
Multi-Manager International Eq Strats Fd | -- | -- | -160032 | -100.00% | 2018-08-31 |
Banchile Quant Global Strategy | 4888 | -- | 83 | 1.73% | 2019-03-31 |
Manulife Growth Portfolio | -- | -- | -95539 | -100.00% | 2018-10-31 |
James Alpha Momentum Portfolio | 106841 | -- | 68918 | 181.73% | 2019-02-28 |
LarrainVial Portfolio L¨?der | 11076 | -- | -16800 | -60.27% | 2019-03-31 |
Equium Global Tactical Allocation Fund | -- | -- | -2065 | -100.00% | 2019-03-31 |
Sura Multiactivo Moderado | 13950 | -- | 2350 | 20.26% | 2019-02-28 |
Goldman Sachs Equity Growth Strat Port | -- | -- | -17893 | -100.00% | 2018-06-30 |
Manulife Conservative Portfolio | -- | -- | -6650 | -100.00% | 2018-10-31 |
Baraya Capital SICAV | 400 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论