日报更新时间:04-17 11:30
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:韩国ETF-iShares MSCI
英文名称:iShares MSCI South Korea Capped ETF
行业:基金
简介:EWY旨在追踪MSCI Korea 25/50指数,标的成分主要在韩国证券交易所上市交易,以非必需消费品、金融和科技类公司为主
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Hexavest Inc | 20542 | -- | 836 | 4.24% | 2019-03-31 |
MML Investors Services Inc | 18174 | -- | 1066 | 6.23% | 2019-03-31 |
HRT FINANCIAL LLC | -- | -- | -5422 | -100.00% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 66494 | -- | 3851 | 6.15% | 2019-03-31 |
Private Advisor Group, LLC | 3963 | -- | 3963 | -- | 2019-03-31 |
Motley Fool Wealth Management LLC | 109705 | -- | 2280 | 2.12% | 2019-03-31 |
FIS Group Inc | 263584 | -- | 43787 | 19.92% | 2019-03-31 |
Kovitz Investment Group Partners, LLC | 21656 | -- | -1579 | -6.80% | 2019-03-31 |
Schafer Cullen Capital Management Inc | 238537 | -- | 7986 | 3.46% | 2019-03-31 |
QVR LLC | 55313 | -- | 10438 | 23.26% | 2019-03-31 |
Ameriprise Financial Inc | 144984 | -- | 132114 | 1026.53% | 2019-03-31 |
ETF Managers Group, LLC | 770 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
BMO Harris Bank NA | 224 | -- | -30 | -11.81% | 2019-03-31 |
Millennium Management LLC | 169214 | -- | 97514 | 136.00% | 2019-03-31 |
Calyon | 255 | -- | -3400 | -93.02% | 2019-03-31 |
Ladenburg Thalmann FI Services Inc | 43528 | -- | 36076 | 484.11% | 2019-03-31 |
Nomura Holdings Inc | -- | -- | -24794 | -100.00% | 2019-03-31 |
Whitener Capital Management, Inc | 1000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
6 Meridian | 91232 | -- | -800 | -0.87% | 2019-03-31 |
Brinker Capital | 4122 | -- | -13564 | -76.69% | 2019-03-31 |
AMP Capital Investors Limited | 87737 | -- | -103341 | -54.08% | 2019-03-31 |
Intercontinental Wealth Advisors, LLC | 375 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
VanEck Associates Corporation | 7293 | -- | -2043 | -21.88% | 2019-03-31 |
Prudential Financial Inc | 49518 | -- | -9450 | -16.03% | 2019-03-31 |
Ameriprise Financial Services Inc | 144951 | -- | 132081 | 1026.27% | 2019-03-31 |
Templeton Asset Management Ltd. | -- | -- | -7300 | -100.00% | 2019-03-31 |
Cr¨?dit Agricole S.A. | 255 | -- | -3400 | -93.02% | 2019-03-31 |
Transamerica Financial Advisors Inc | -- | -- | -21 | -100.00% | 2019-03-31 |
Global Retirement Partners, LLC. | 9400 | -- | -3835 | -28.98% | 2019-03-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 125927 | -- | 125927 | -- | 2019-03-31 |
Investec Asset Management North America, Inc. | 38390 | -- | -1016 | -2.58% | 2019-03-31 |
Fidelity Institutional Asset Management | 979640 | -- | 169700 | 20.95% | 2019-03-31 |
Barry Investment Advisors, LLC | 4393 | -- | -50 | -1.13% | 2019-03-31 |
Zacks Investment Management Inc | 24140 | -- | 2031 | 9.19% | 2019-03-31 |
Franklin Templeton Investments Corp | 400 | -- | -382 | -48.85% | 2019-03-31 |
SevenBridge Financial Group, LLC | 81 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Financial Gravity Companies Inc | 6 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Northcape Capital Pty Ltd | -- | -- | -4471 | -100.00% | 2019-03-31 |
PineBridge Investments | 2293059 | -- | 2268900 | 9391.53% | 2019-03-31 |
Teacher Retirement System Of Texas | -- | -- | -8287 | -100.00% | 2018-12-31 |
US Bancorp | 3305 | -- | -18 | -0.54% | 2018-12-31 |
Merrill Lynch International Solutions | -- | -- | -3943 | -100.00% | 2018-12-31 |
SG Americas Securities, LLC | 822436 | -- | 775417 | 1649.16% | 2018-12-31 |
Fifth Third Bancorp | 536 | -- | 39 | 7.85% | 2018-12-31 |
LPL Financial Corp | 37250 | -- | -8059 | -17.79% | 2018-12-31 |
Mirae Asset Global Investments (Korea) Co Ltd | 147036 | -- | -131671 | -47.24% | 2018-12-31 |
Earnest Partners LLC | 31614 | -- | -22245 | -41.30% | 2018-12-31 |
Nissay Asset Management Corporation | 104668 | -- | -1785 | -1.68% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley & Co International PLC | 182459 | -- | 52408 | 40.30% | 2018-12-31 |
vontobel swiss wealth advisors AG | 4775 | -- | -47297 | -90.83% | 2018-12-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 435413 | -- | 267037 | 158.60% | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 306576 | -- | -41164 | -11.84% | 2019-03-31 |
James Investment Research, Inc. | 1350 | -- | -250 | -15.62% | 2018-12-31 |
Beck, Mack & Oliver LLC | 4600 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Murphy Capital Management Inc | 5245 | -- | -1395 | -21.01% | 2019-03-31 |
Van Eck Associates Corporation | 9336 | -- | 2213 | 31.07% | 2018-12-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | 47913 | -- | -9510 | -16.56% | 2019-03-31 |
Bidwell C M & Associates Ltd | 66 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 707826 | -- | -586457 | -45.31% | 2018-12-31 |
Barings LLC | 1800 | -- | 1800 | -- | 2018-12-31 |
Aristotle Capital Management LLC | 9620 | -- | 2150 | 28.78% | 2019-03-31 |
Raymond James & Associates | 7664 | -- | 2598 | 51.28% | 2019-03-31 |
Davidson D A & Co | -- | -- | -3017 | -100.00% | 2018-12-31 |
Mccormack Advisors International | 4395 | -- | -550 | -11.12% | 2019-03-31 |
City Of London Investment Mngt CO Ltd | 578904 | -- | -7800 | -1.33% | 2018-12-31 |
Bessemer Group Inc | 211839 | -- | -434779 | -67.24% | 2018-12-31 |
Driehaus Capital Management LLC | 40228 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
GlobeFlex Capital, L.P. | 607 | -- | -20 | -3.19% | 2019-03-31 |
Altshuler Shaham Ltd | 2040852 | -- | 1907412 | 1429.42% | 2018-12-31 |
Roundview Capital LLC | 5789 | -- | 35 | 0.61% | 2018-12-31 |
Thiel Macro LLC | 20000 | -- | 20000 | -- | 2018-12-31 |
Harel Insurance Invests & Fin Srvcs Ltd | 306679 | -- | -4000 | -1.29% | 2018-12-31 |
Investec Asset Management Ltd | 160414 | -- | 160414 | -- | 2018-12-31 |
SIMPLEX TRADING, LLC | 43253 | -- | 24460 | 130.15% | 2018-12-31 |
Suntrust Capital Markets Inc | -- | -- | -3731 | -100.00% | 2018-12-31 |
Stifel Financial Corp | 26093 | -- | 1410 | 5.71% | 2018-12-31 |
Canada Pension Plan Investment Board | 1000000 | -- | 1000000 | -- | 2018-12-31 |
Genworth Financial Wealth Mgmt Inc | 628 | -- | -305 | -32.69% | 2018-12-31 |
AGF Investments America Inc | 35462 | -- | 14187 | 66.68% | 2018-12-31 |
ING Groep NV | 23742 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Victory Capital Management Inc. | -- | -- | -118367 | -100.00% | 2018-12-31 |
Global Endowment Management, LP | 17500 | -- | -2000 | -10.26% | 2018-12-31 |
1832 Asset Management L.P | 2403 | -- | -810 | -25.21% | 2018-12-31 |
Envestnet Asset Management Inc | 207246 | -- | 116888 | 129.36% | 2018-12-31 |
PNC Wealth Management | 341 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Tyers Asset Management LLC | 49126 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Flinton Capital Management LLC | 62524 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Elo Mutual Pension Insurance Co | 310000 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 36579 | -- | -5300 | -12.66% | 2018-12-31 |
Proficio Capital Partners LLC | -- | -- | -8200 | -100.00% | 2018-09-30 |
Patten Group, LLC | 50 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
First Allied Advisory Services Inc | -- | -- | -3153 | -100.00% | 2018-09-30 |
J. P. Morgan Chase Bank NA | 94882 | -- | -69107 | -42.14% | 2018-09-30 |
Manufacturers Life Insurance Co | -- | -- | -11472 | -100.00% | 2018-12-31 |
Edmond de Rothschild Holding S.A. | 5350 | -- | -1500 | -21.90% | 2018-12-31 |
Webster Bank, N. A. | 600 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Neuburgh Advisers LLC | 75922 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Panagora Asset Management Inc | 16316 | -- | -42433 | -72.23% | 2018-12-31 |
Country Club Trust Company NA | 4700 | -- | -200 | -4.08% | 2018-12-31 |
TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 16220 | -- | 8896 | 121.46% | 2018-12-31 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Principal Asia Equity | 142235 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
Altshuler Shaham Dollar Global Bonds | 977 | -- | 286 | 41.39% | 2019-05-31 |
BLKEM1 | 156713 | -- | -38450 | -19.70% | 2019-06-30 |
Strategic Advisers | 373835 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Fd | 62068 | -- | -11377 | -15.49% | 2019-06-30 |
Santander D | 600 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Banchile Emerging Market | 17400 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
AGF Global Equity Pooled | 94258 | -- | 1063 | 1.14% | 2019-03-31 |
Ita¨? Gestionado Moderado | 9500 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Pacific Focus18 Fund | -- | -- | -833 | -100.00% | 2019-04-30 |
SCB Global Wealth Plus RMF | 140 | -- | 140 | -- | 2019-03-31 |
Banchile Estrat¨?gia Conservadora | -- | -- | -5000 | -100.00% | 2018-12-31 |
Scotia Asia | 2500 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
Institutional BVG/LPP Flexible Fund | 130000 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
Harel Emerging Market Equity | -- | -- | -4000 | -100.00% | 2018-11-30 |
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shrs | 379664 | -- | -4125 | -1.07% | 2019-04-30 |
Arquiplan Profim Discrecional 50 PP | 1095 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
Altshuler Shaham Government Bond +10 | 2900 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Sura Estrat¨?gia Activa | 2400 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Krung Thai Strategic Active Glbl Allocat | 6490 | -- | 6490 | -- | 2019-03-31 |
Boysep Investment SICAV | 6890 | -- | 10 | 0.15% | 2018-09-30 |
Altshuler Shaham 75-25 | 5694 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
James Alpha Total Hedge Portfolio | 161 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
MassMutual Premier Balanced Fund | 1800 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
AGF Canadian Large Cap Dividend Fund | 43369 | -- | -40 | -0.09% | 2018-09-30 |
Sura Selecci¨?n Global | 7200 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
MD Growth Investments Limited | 155453 | -- | 664 | 0.43% | 2019-03-31 |
VictoryShares Developed Enh Vol Wtd ETF | 90314 | -- | -- | -- | 2018-10-15 |
Banchile Asia | -- | -- | -3300 | -100.00% | 2018-11-30 |
Danske Invest Kehittyv | -- | -- | -20318 | -100.00% | 2018-09-30 |
SUR2026 | -- | -- | -345 | -100.00% | 2018-12-31 |
Euroam¨?rica Mercados Emergentes | 295 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
BBVAEMG | -- | -- | -8892 | -100.00% | 2018-08-31 |
Capital Appreciation- UBS | 405 | -- | -400 | -49.69% | 2019-03-31 |
Migdal Emerging Markets | 1800 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Invesco Emerging Markets Revenue ETF | -- | -- | -8461 | -100.00% | 2019-03-04 |
IA Clarington Global Multi-Asset Fund | 38300 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Nikko New World Equity Mother | -- | -- | -30000 | -100.00% | 2018-10-01 |
CIBC Asia Pacific Index Fund | 2600 | -- | 80 | 3.17% | 2019-02-28 |
PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | 1100 | -- | -103500 | -98.95% | 2019-04-30 |
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus | 4000 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
Security Asia Emergente | 16096 | -- | 377 | 2.40% | 2019-03-31 |
LarrainVial Asia | 13807 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Old Westbury Strategic Opportunities Fd | -- | -- | -390000 | -100.00% | 2018-10-31 |
BCM Decathlon Growth Tactics CIF | -- | -- | -397 | -100.00% | 2019-03-31 |
Delaware Strategic Allocation Fd | -- | -- | -6800 | -100.00% | 2018-08-31 |
KMG Sicav SIF Devere Global Fntr Mkt | 2360 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
iShares Currency Hedged MSCI SouthKr ETF | -- | -- | -484716 | -100.00% | 2019-04-17 |
Najarian Smart Theta Glbl ETF Cov Call 2 | -- | -- | -200 | -100.00% | 2018-10-31 |
Oppenheimer Global Revenue ETF | -- | -- | -1787 | -100.00% | 2019-03-04 |
VALIC Company I Asset Allocation Fund | 72600 | -- | 5965 | 8.95% | 2019-03-31 |
Arrowstreet Intl Eq ACWI ex US CIT | 70483 | -- | 70483 | -- | 2019-03-31 |
Altshuler Shaham Dev Mkts Protctd Forex | 194659 | -- | 13186 | 7.27% | 2019-01-31 |
5000 | -- | -- | -- | 2018-11-30 | |
SUR2042 | -- | -- | -1580 | -100.00% | 2018-12-31 |
SCB Korea Equity | 372278 | -- | 7680 | 2.11% | 2018-12-31 |
Accuvest Core Equity | 21831 | -- | 3900 | 21.75% | 2019-02-28 |
BBVAXJP | -- | -- | -261 | -100.00% | 2018-07-31 |
SUR2058 | 1440 | -- | 120 | 9.09% | 2019-03-31 |
AltshulerShaham Trk Prtf 3 Discount Bank | 4101 | -- | 1172 | 40.01% | 2019-01-31 |
BCI Emergente Global | 16916 | -- | 2088 | 14.08% | 2019-03-31 |
Sura Estrat¨?gia Equilibrada | 2800 | -- | -2500 | -47.17% | 2019-03-31 |
Altshuler Shaham 35-65 | 3091 | -- | 843 | 37.50% | 2019-01-31 |
Banchile Emerging Fund | 77300 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
James Alpha Event Driven Portfolio | 966 | -- | 126 | 15.00% | 2019-02-28 |
Sura Multiactivo Moderado | -- | -- | -900 | -100.00% | 2018-07-31 |
Evolve Cyber Security Fd | -- | -- | -835 | -100.00% | 2018-06-30 |
Lion-Bank of SingaporeAsian Inc | -- | -- | -62042 | -100.00% | 2018-06-30 |
BBVASIA | -- | -- | -1085 | -100.00% | 2018-06-30 |
Banchile Estrat¨?gia Moderada | -- | -- | -12000 | -100.00% | 2018-11-30 |
iA Global Diversified FixInc Forstrong | 2153 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
BSO Asie | 3050 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Arrowstreet Intl Eq EAFE Alpha Ext CIT | -- | -- | -40563 | -100.00% | 2018-09-30 |
Manhattan CMB Global SICAV | 600 | -- | 600 | -- | 2018-06-30 |
BlackRock Emerging Mkts Eq Strats Fd | -- | -- | -5061 | -100.00% | 2019-01-31 |
Schwab International Small-Cap Eq ETF | -- | -- | -20000 | -100.00% | 2018-11-26 |
Forstrong Global Strategist Balanced Fd | 1298 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Vell¨?n Investment SICAV | 1675 | -- | -1 | -0.06% | 2018-06-30 |
BCI Asia | 9177 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
VictoryShares Intl Hi Div Vol Wtd ETF | 16899 | -- | -- | -- | 2018-10-15 |
James Balanced: Golden Rainbow Fund | -- | -- | -10000 | -100.00% | 2018-06-30 |
Goldman Sachs N-11 Equity Fund | -- | -- | -2286 | -100.00% | 2018-06-30 |
CREF Global Equities Account | 65362 | -- | 10083 | 18.24% | 2019-01-31 |
SUR-RV | 90 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
Sura Selecci¨?n Acciones Asia Emrgt | 6050 | -- | -200 | -3.20% | 2019-02-28 |
Columbia Overseas Core Fund | -- | -- | -25897 | -100.00% | 2018-11-30 |
OM-RVST | 7247 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
IG AGF Global Equity Fund | 101984 | -- | -595 | -0.58% | 2019-01-31 |
Good Harbor Tactical Select Fund | 1240 | -- | 233 | 23.14% | 2019-02-28 |
SCOT100 | -- | -- | -5911 | -100.00% | 2018-06-30 |
Pacific Global Stars Fund | 375 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
AGF Global Equity Fund | 80200 | -- | 1604 | 2.04% | 2018-09-30 |
Evolve Cyber Security Index ETF | -- | -- | -835 | -100.00% | 2018-06-30 |
T. Rowe Price International Eq Idx Fd | 7000 | -- | 4200 | 150.00% | 2018-12-31 |
American Century Strat Allc: Mod Fd | -- | -- | -5775 | -100.00% | 2018-06-30 |
American Century Emerging Markets Fund | -- | -- | -298638 | -100.00% | 2018-06-30 |
American Century Strat Allc: Agrsv Fd | -- | -- | -7150 | -100.00% | 2018-06-30 |
Goldman Sachs Emerging Markets Eq Fd | -- | -- | -241537 | -100.00% | 2018-06-30 |
New Capital Asia Future Leaders Fund | -- | -- | -26000 | -100.00% | 2018-09-30 |
Danske Invest Tavoite 2030 | -- | -- | -65000 | -100.00% | 2018-05-31 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论