日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-23 11:54
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:英国ETF-iShares MSCI
英文名称:Ishares MSCI United Kingdom ETF
行业:基金
简介:EWU旨在追踪MSCI United Kingdom指数,标的成分主要在伦敦证券交易所上市交易,以必需消费品、能源和金融类公司为主
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Barings LLC | 134591 | -- | -351599 | -72.32% | 2019-03-31 |
Lockheed Martin Investment Management Co | -- | -- | -142650 | -100.00% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 1429039 | -- | 231466 | 19.33% | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 2910400 | -- | 539676 | 22.76% | 2019-03-31 |
Madison Investment Advisors Inc | 425901 | -- | 31397 | 7.96% | 2019-03-31 |
Caxton Associates LLC | 90000 | -- | 90000 | -- | 2019-03-31 |
VanEck Associates Corporation | 15440 | -- | -12074 | -43.88% | 2019-03-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | 13582 | -- | 1483 | 12.26% | 2019-03-31 |
Stifel Financial Corp | 165051 | -- | 103064 | 166.27% | 2019-03-31 |
Bessemer Group Inc | 2895 | -- | 2895 | -- | 2019-03-31 |
CIBC Global Asset Management Inc | 354990 | -- | -4549 | -1.27% | 2019-03-31 |
Raymond James & Associates | 16454 | -- | -2759 | -14.36% | 2019-03-31 |
US Bancorp | 2663 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Fidelity International Ltd | 107347 | -- | 35134 | 48.65% | 2019-03-31 |
FMR Inc | 732 | -- | -26 | -3.43% | 2019-03-31 |
Sun Life Financial Inc | 243615 | -- | 1735 | 0.72% | 2019-03-31 |
Glenmede Trust Co NA | 1972 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Synovus Financial Corp | 200 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Schroder Investment Management Group | 57239 | -- | 2880 | 5.30% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 13806206 | -- | 4222150 | 44.05% | 2019-03-31 |
Huntington National Bank | -- | -- | -25027 | -100.00% | 2018-12-31 |
First Hawaiian Bank | -- | -- | -86 | -100.00% | 2018-12-31 |
James Investment Research, Inc. | -- | -- | -5500 | -100.00% | 2018-12-31 |
United Services Automobile Association | 1430640 | -- | 1026930 | 254.37% | 2018-12-31 |
Accuvest Global Advisors. | 211096 | -- | 161989 | 329.87% | 2018-12-31 |
Optimum Investment Advisors | 215 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Brown Investment Advisory Incorporated | 19874 | -- | 19874 | -- | 2018-12-31 |
Gradient Investments, LLC | 32 | -- | 32 | -- | 2018-12-31 |
Wealthcare Advisory Partners LLC | 311 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Zurich Insurance Group AG | 28147 | -- | 10866 | 62.88% | 2019-03-31 |
Bellecapital International Ltd | 12000 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
Bessemer Investment Management LLC | -- | -- | -730000 | -100.00% | 2018-12-31 |
Twin Tree Management, LP | 359318 | -- | 359318 | -- | 2019-03-31 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 82053 | -- | -324984 | -79.84% | 2019-03-31 |
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | 879 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
HRT FINANCIAL LLC | 14059 | -- | 14059 | -- | 2018-12-31 |
MML Investors Services Inc | 50607 | -- | -12694 | -20.05% | 2018-12-31 |
Private Advisor Group, LLC | -- | -- | -11354 | -100.00% | 2018-12-31 |
Northern Trust Investments N A | 28583 | -- | 3461 | 13.78% | 2019-03-31 |
FIS Group Inc | -- | -- | -182226 | -100.00% | 2018-12-31 |
Css LLC | 7750 | -- | -- | -- | 2018-12-31 |
First Republic Inv Mgmt Inc | -- | -- | -10941 | -100.00% | 2018-12-31 |
Van Eck Associates Corporation | 27514 | -- | 4925 | 21.80% | 2018-12-31 |
JPMorgan Chase & Co | 120344 | -- | 120020 | 37043.21% | 2018-09-30 |
Sunrise Partners LLC | -- | -- | -6492 | -100.00% | 2018-06-30 |
Royal Bank of Canada | 553001 | -- | -42014 | -7.06% | 2018-06-30 |
Wells Fargo & Co | 1493283 | -- | 115173 | 8.36% | 2018-09-30 |
Ameriprise Financial Inc | 1143251 | -- | 482570 | 73.04% | 2018-06-30 |
HSBC Holdings PLC | 314960 | -- | 26843 | 9.32% | 2018-09-30 |
Northern Trust Corp | 22852 | -- | -1960 | -7.90% | 2018-06-30 |
Peapack Gladstone Financial Corp | 6600 | -- | -- | -- | 2018-09-30 |
PNC Financial Services Group Inc | 42 | -- | -1908 | -97.85% | 2018-09-30 |
SunTrust Banks Inc | 209967 | -- | 26635 | 14.53% | 2018-06-30 |
Prudential Financial Inc | 74770 | -- | -4600 | -5.80% | 2018-09-30 |
Merrill Lynch & Co Inc | 4178123 | -- | -542409 | -11.49% | 2018-06-30 |
M&T Bank Corp | 26215 | -- | -2633 | -9.13% | 2018-06-30 |
Fifth Third Bancorp | 22 | -- | -- | -- | 2018-06-30 |
Citigroup Inc | 785683 | -- | 185867 | 30.99% | 2018-06-30 |
BlackRock Inc | 731622 | -- | 76908 | 11.75% | 2018-06-30 |
Bank of Montreal | 13755 | -- | -210 | -1.50% | 2018-09-30 |
Bank of New York Mellon Corp | 6095 | -- | 6095 | -- | 2018-03-31 |
Administradora de Fondos de Pensiones-Provida | 32458 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
AXA SA | 33200 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
Managed Account Advisors LLC | 8096825 | -- | 504593 | 6.65% | 2018-06-30 |
AYCO CO L P | 2229207 | -- | 112520 | 5.32% | 2018-06-30 |
Morningstar Investment Services LLC | 1659120 | -- | 912144 | 122.11% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 1341284 | -- | 62760 | 4.91% | 2018-06-30 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 1321303 | -- | -63395 | -4.58% | 2018-06-30 |
Pinnacle Advisory Group Inc | 929904 | -- | 902435 | 3285.29% | 2018-06-30 |
United Capital Financial Advisers Inc | 900359 | -- | 8745 | 0.98% | 2018-03-31 |
UBS Securities LLC | 734716 | -- | 334202 | 83.44% | 2018-06-30 |
Hudson Bay Capital Management LP | 690885 | -- | 578250 | 513.38% | 2018-06-30 |
Alps Advisors Inc | 614938 | -- | 133518 | 27.73% | 2018-06-30 |
HHG PLC | 489458 | -- | 66702 | 15.78% | 2018-06-30 |
Baird Robert W & Co, Inc. | 463605 | -- | 463605 | -- | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 400890 | -- | 65793 | 19.63% | 2018-06-30 |
HighTower Advisors, LLC | 316869 | -- | 56571 | 21.73% | 2018-03-31 |
Fondos Banorte IXE SA de CV | 306900 | -- | 41900 | 15.81% | 2018-07-31 |
Insurance Co Of The West | 300000 | -- | -200000 | -40.00% | 2017-12-31 |
Goldman, Sachs & Co. | 396210 | -- | -44420 | -10.08% | 2018-03-31 |
Fukoku Mutual Life Insurance Company | 306000 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
American Assets Investment Management | 300000 | -- | -- | -- | 2018-03-31 |
Water Oak Advisors, LLC | 299342 | -- | 17522 | 6.22% | 2018-03-31 |
Envestnet Asset Management Inc | 901868 | -- | -121532 | -11.88% | 2017-12-31 |
BlackRock Advisors LLC | 569476 | -- | -318431 | -35.86% | 2017-12-31 |
UBS Wealth Management AG | 464124 | -- | -87855 | -15.92% | 2017-12-31 |
Ameriprise Financial Services Inc | 424991 | -- | -167111 | -28.22% | 2017-12-31 |
Psagot Investment House Ltd. | 1144116 | -- | -26802 | -2.29% | 2017-09-30 |
BlackRock Fund Advisors | 428088 | -- | 494 | 0.12% | 2018-03-22 |
FLOW TRADERS U.S. LLC | 409563 | -- | 409563 | -- | 2017-09-30 |
LPL Financial Corp | 758207 | -- | 374754 | 97.73% | 2017-06-30 |
China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd | 998201 | -- | -- | -- | 2016-12-31 |
Invex Operadora SA de CV | 281000 | -- | -1000 | -0.35% | 2016-12-31 |
Ferguson Wellman Capital Management, Inc | 168156 | -- | 154299 | 1113.51% | 2016-12-31 |
AFAM Capital , Inc. | 322045 | -- | -81083 | -20.11% | 2016-09-30 |
AMG National Trust Bank | 151671 | -- | 151671 | -- | 2016-12-31 |
AGF Investments | 375000 | -- | -- | -- | 2016-12-31 |
Horizons ETFs Management (Canada) Inc | 99022 | -- | 50636 | 104.65% | 2017-01-31 |
CIBC World Markets Inc. | 87000 | -- | -31668 | -26.69% | 2016-12-31 |
Goldman Sachs Asset Management International | 96342 | -- | -- | -- | 2016-12-31 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Goldman Sachs Target Date 2055 Portfolio | -- | -- | -1859 | -100.00% | 2018-12-31 |
Principal Europe Equity | 66008 | -- | 6291 | 10.53% | 2019-07-31 |
Xtrackers MSCI United Kingdom Hdg EqETF | -- | -- | -300 | -100.00% | 2019-05-01 |
Morningstar Balanced ETF Asset Allc Port | 155144 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Ultra Ser Madison Target Retire 2020 Fd | 5763 | -- | -5535 | -48.99% | 2019-06-30 |
Mandatum Life Iso-Britannia Indeksi | 35753 | -- | -614 | -1.69% | 2019-07-31 |
Gryphon Global Equity | 1845 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Aberdeen Diversified Income Fund | 4274 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Goldman Sachs Target Date 2020 Portfolio | -- | -- | -6543 | -100.00% | 2018-12-31 |
Counsel Global Trend Strategy | 36962 | -- | -122039 | -76.75% | 2019-05-31 |
SVIVE50 | 1490 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Goldman Sachs Target Date 2050 Portfolio | -- | -- | -4494 | -100.00% | 2018-12-31 |
SCB Global Machine Learning Equity | -- | -- | -1280 | -100.00% | 2019-03-31 |
BMO Tactical Dividend ETF Fund | -- | -- | -389800 | -100.00% | 2019-02-28 |
CI Global Equity Momentum Private Pool | 391 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
NTEGL | 266400 | -- | 13900 | 5.50% | 2019-06-30 |
USAA Cornerstone Moderate Fund | 258080 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Forstrong Global Strategist Growth Fund | 4381 | -- | -- | -- | 2019-07-31 |
Euroam¨?rica Europa | 52294 | -- | -736 | -1.39% | 2019-07-31 |
Sura Estrat¨?gia Activa | 5600 | -- | -- | -- | 2019-06-30 |
Protective Life Dynamic Allc Ser ModPort | 242388 | -- | 242388 | -- | 2019-03-31 |
AdvisorOne CLS International Equity Fund | 78000 | -- | 64700 | 486.47% | 2019-01-31 |
Ultra Ser Madison Target Retire 2050 Fd | 15439 | -- | -13729 | -47.07% | 2019-06-30 |
Security Europa Estrat¨?gico | -- | -- | -3175 | -100.00% | 2018-11-30 |
Morningstar Growth Portfolio | 11385 | -- | 289 | 2.60% | 2019-06-30 |
Madison Conservative Allocation Fund | -- | -- | -15505 | -100.00% | 2019-06-30 |
Navigator Equity Hedged Fund | -- | -- | -41904 | -100.00% | 2018-09-30 |
Sura Selecci¨?n Global | 71450 | -- | 5500 | 8.34% | 2019-05-31 |
BICE Acciones Europa | 22988 | -- | 2894 | 14.40% | 2019-05-31 |
Fidelity Global Asset Allocation Fund | 107347 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
SVIVE35 | 16400 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
Morningstar Growth ETF Asset Allc Port | 259784 | -- | -1503 | -0.58% | 2019-04-30 |
BICE Tendencias | -- | -- | -14207 | -100.00% | 2019-05-31 |
Madison Aggressive Allocation Fund | 38439 | -- | 9276 | 31.81% | 2019-05-31 |
Morningstar Agrsv Gr ETF Ast Allc Port | 150381 | -- | 1298 | 0.87% | 2019-04-30 |
Sura Estrat¨?gia Conservadora | 2100 | -- | 2100 | -- | 2019-05-31 |
Credicorp Capital Globales I | 18008 | -- | 14475 | 409.71% | 2019-05-31 |
iShares Currency Hedged MSCI UK ETF | 396947 | -- | -- | -- | 2019-05-20 |
SUR2026 | 3565 | -- | 140 | 4.09% | 2019-05-31 |
RESQ Dynamic Allocation Fund | -- | -- | -17500 | -100.00% | 2018-12-31 |
GOLD5+ | 108641 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
SURCRE | 5775 | -- | 1980 | 52.17% | 2019-05-31 |
GOLD2+ | 22342 | -- | -- | -- | 2019-05-31 |
MassMutual Premier Balanced Fund | 10500 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Ultra Series Conservative Allocation | 26988 | -- | 6889 | 34.28% | 2019-05-31 |
James Alpha Total Hedge Portfolio | -- | -- | -18 | -100.00% | 2019-01-31 |
Protective Life Dynamic Allc Ser Gr Port | 168126 | -- | 168126 | -- | 2019-03-31 |
Sura Multiactivo Agresivo | 725000 | -- | -130400 | -15.24% | 2019-03-31 |
Rogers AI Global Macro ETF | 809 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
Lunar BCI Worldwide Flexible | 3000 | -- | 3000 | -- | 2019-03-31 |
Morningstar Global Income Fund | 296487 | -- | -40640 | -12.05% | 2019-03-31 |
Horizons Active A.I. Global Equity ETF | 9391 | -- | 1621 | 20.86% | 2019-03-31 |
Ultra Ser Madison Target Retire 2030 Fd | 40162 | -- | 200 | 0.50% | 2019-03-31 |
Accuvest Core Equity | -- | -- | -68224 | -100.00% | 2019-01-31 |
SUR2042 | 16320 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
SUR2058 | 3545 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
CS Advantage (Lux) Global Bond | 75000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
SURMOD | 3165 | -- | -415 | -11.59% | 2019-03-31 |
T. Rowe Price International Eq Idx Fd | 9100 | -- | -46700 | -83.69% | 2019-03-31 |
Morningstar Moderate Portfolio | 3405 | -- | -- | -- | 2019-04-30 |
CLS International Rotation Quad | 16619 | -- | -1622 | -8.89% | 2019-03-31 |
WOA All Asset I | 112483 | -- | -91484 | -44.85% | 2019-02-28 |
Old Westbury Strategic Opportunities Fd | -- | -- | -730000 | -100.00% | 2019-01-31 |
Goldman Sachs Target Date 2045 Portfolio | -- | -- | -1837 | -100.00% | 2018-12-31 |
USAA Cornerstone Aggressive Fund | 72000 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Target Date 2060 Portfolio | -- | -- | -758 | -100.00% | 2018-12-31 |
USAA Cornerstone Moderately Aggrsv Fd | 617520 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Morningstar International Equity Fund | 1146927 | -- | -12453 | -1.07% | 2019-02-28 |
Najarian Intl Smart Theta ETF enhanced | -- | -- | -400 | -100.00% | 2018-12-31 |
SVIVE20 | 7400 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
SURAGR | 3440 | -- | -675 | -16.40% | 2019-03-31 |
VanEck NDR Managed AllocationFund | 15440 | -- | 6220 | 67.46% | 2019-03-31 |
USAA Cornerstone Moderately Cnsrv Fund | 44000 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
Renaissance Mlt-Asset Glb Bal Priv Pool | 3638 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
GOLD3+ | 78128 | -- | 78128 | -- | 2019-03-31 |
GOLD4+ | 67872 | -- | 67872 | -- | 2019-03-31 |
Zurich Mundo Europeo | 28147 | -- | 6666 | 31.03% | 2019-03-31 |
Madison Moderate Allocation Fund | 42835 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
SUR-RV | 195 | -- | -15 | -7.14% | 2019-03-31 |
Day Hagan Tactical Allocation Fund | -- | -- | -13010 | -100.00% | 2018-12-31 |
VECTSIC | 35200 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Sura Estrat¨?gia Equilibrada | 2000 | -- | -4000 | -66.67% | 2019-03-31 |
iA Global Diversified FixInc Forstrong | 16176 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
Sura Multiactivo Moderado | 36850 | -- | -2900 | -7.30% | 2019-03-31 |
James Alpha Momentum Portfolio | -- | -- | -56899 | -100.00% | 2018-08-31 |
BCI Europa | 31600 | -- | -- | -- | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Target Date 2035 Portfolio | -- | -- | -1832 | -100.00% | 2018-12-31 |
SMALTA2 | 12468 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
Banchile Global Dollar | 6950 | -- | -- | -- | 2019-02-28 |
AXA International Core Managed Vol Port | -- | -- | -33200 | -100.00% | 2018-05-31 |
Ultra Series Moderate Allocation | 64505 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Ultra Series Aggressive Allocation | 33230 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
Morningstar Cnsrv ETF Asset Allc Port | 10809 | -- | -545 | -4.80% | 2019-01-31 |
Morningstar Inc & Gr ETF Asset Allc Port | 45499 | -- | -- | -- | 2019-01-31 |
SUR2034 | 5100 | -- | -- | -- | 2018-10-31 |
I+GLOBV | 4841 | -- | -7780 | -61.64% | 2018-02-28 |
New Century International Portfolio | 25073 | -- | -5000 | -16.63% | 2017-08-31 |
SURVEUR | 23070 | -- | 4475 | 24.07% | 2018-09-30 |
Ibbotson Agrsv Growth ETF Asset Allc II | 147209 | -- | 2865 | 1.98% | 2018-07-31 |
OH BlackRock Moderate Port 17+ B | 150864 | -- | 42822 | 39.63% | 2017-09-30 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论