日报更新时间:
周报更新时间:06-25 22:35
今开价:0.387
最高价:0.397
成交量:2.2128104E7
昨收价:0.39
最低价:0.362
最新价:0.368
中文名称:远藤国际制药
英文名称:Endo International PLC
行业:医疗
简介:Endo International plc是一家私营有限责任公司,于2013年10月31日在爱尔兰注册成立
电话:353-1-2682000,1-484-2160000
远藤国际公司Endo International plc,ENDP通过其下属公司生产与销售彷制药、非处方药以及医疗设备仪器,公司总部位于爱尔兰的都柏林,美国总部在宾夕法尼亚州Malvern。远藤制药通过4个部门来运作公司:美国品牌医药,美国仿制药药品,医疗器械和设备部门以及国际制药。 美国品牌医药部门:提供各种品牌处方产品,包括:泌尿外科、内分泌和肿瘤科等的止痛药,如:Lidoderm, Opana ER, Voltaren Gel, Percocet, Frova, Fortesta Gel, Supprelin LA, Valstar, Vantas, Sumavel DosePro, Aveed和Natesto。 美国仿制药药品分部:提供泌尿外科,中枢神经系统疾病,免疫抑制,肿瘤科,妇女保健,高血压的止痛药产品。 医疗器械和设备部门:提供了包括AMS800及AMS700 MS系列人工尿道括约肌,MONARC筋膜吊床产品,提升前后盆底修复系统,以及男性和女性的骨盆健康的XPS绿光激光系统的各种医疗设备。 国际制药部门:提供Dexedrine,Tridural,Metadol,TRANDATE,Pennsaid和B计划产品的治疗领域,包括注意缺陷多动障碍,疼痛,泌尿和过敏。远藤国际直接销售其品牌的药品和仿制药给各大连锁药房、药店、医院、政府机构和医生。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-16 | Kimmel (Roger H) | Director | Sell | 10000 | 3.93 |
2019-06-16 | Kimmel (Roger H) | Director | Sell | 24951 | 3.93 |
2019-06-11 | Kimmel (Roger H) | Director | Sell | 25829 | 4.46 |
2019-06-11 | Kimmel (Roger H) | Director | Buy | 53812 | -- |
2019-06-11 | Mansukani (Sharad S M.D.) | Director | Sell | 25829 | 4.46 |
2019-06-11 | Hyatt (Michael) | Director | Sell | 25829 | 4.46 |
2019-06-11 | Hyatt (Michael) | Director | Buy | 53812 | -- |
2019-06-11 | Hutson (Nancy J) | Director | Buy | 53812 | -- |
2019-06-11 | Hutson (Nancy J) | Director | Sell | 25829 | 4.46 |
2019-06-11 | Montague (William P) | Director | Sell | 25829 | 4.46 |
2019-06-11 | Montague (William P) | Director | Buy | 53812 | -- |
2019-06-11 | Cooke (Shane M) | Director | Buy | 53812 | -- |
2019-06-11 | Cooke (Shane M) | Director | Sell | 27982 | 4.46 |
2019-06-11 | Mansukani (Sharad S M.D.) | Director | Buy | 53812 | -- |
2019-05-25 | Nichol (Carrie Ann) | Officer | Sell | 237 | 6.02 |
2019-05-15 | Coleman (Blaise) | Chief Financial Officer | Sell | 1158 | 6.69 |
2019-04-28 | Maletta (Matthew Joseph) | Officer | Sell | 389 | 7.67 |
2019-04-01 | Nichol (Carrie Ann) | Officer | Sell | 2235 | 8.10 |
2019-04-01 | Maletta (Matthew Joseph) | Officer | Sell | 21142 | 8.10 |
2019-04-01 | Barry (Patrick A) | Officer | Sell | 10508 | 8.10 |
2019-04-01 | Coughlin (Terrance John) | Chief Operating Officer | Sell | 37393 | 8.10 |
2019-04-01 | Coleman (Blaise) | Chief Financial Officer | Sell | 23674 | 8.10 |
2019-04-01 | Campanelli (Paul V) | Chief Executive Officer | Sell | 146400 | 8.10 |
2019-04-01 | Pera Antonio R | Officer | Sell | 11669 | 8.10 |
2019-02-22 | Coughlin (Terrance John) | Chief Operating Officer | Sell | 314 | 10.51 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Geode Capital Management, LLC | 2666043 | 1.18% | -2237007 | -45.62% | 2019-03-31 |
Paulson & Company Inc | 8626900 | 3.81% | -- | -- | 2019-03-31 |
Glenview Capital Management LLC | 8662136 | 3.83% | 4183800 | 93.42% | 2019-03-31 |
Miller Value Partners, LLC | 9053060 | 4.00% | 101575 | 1.13% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 10747860 | 4.75% | -956311 | -8.17% | 2019-03-31 |
TPG Group Holdings (SBS) Advisors Inc | 22152136 | 9.79% | -- | -- | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 28340634 | 12.53% | 2696259 | 10.51% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 28684831 | 12.67% | -14408599 | -33.44% | 2019-07-31 |
BlackRock Inc | 34613753 | 15.30% | -32164 | -0.09% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 6871534 | 3.04% | -423436 | -5.80% | 2019-03-31 |
Orbimed Advisors, LLC | 6165464 | 2.73% | 6165464 | -- | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 5753218 | 2.54% | -399 | -0.01% | 2019-07-31 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | 4878048 | 2.16% | -1343362 | -21.59% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments Inc | 4675045 | 2.07% | -159895 | -3.31% | 2019-07-31 |
Invesco Capital Management LLC | 3760310 | 1.66% | -258516 | -6.43% | 2019-07-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 3642333 | 1.61% | -1324630 | -26.67% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 3542544 | 1.57% | -39015 | -1.09% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 3542544 | 1.57% | -39015 | -1.09% | 2019-03-31 |
SSGA Funds Management Inc | 3169081 | 1.40% | -1005483 | -24.09% | 2019-07-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2817563 | 1.24% | -418515 | -12.93% | 2019-07-31 |
Amvescap Plc. | 4363628 | 1.93% | -13737 | -0.31% | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 28821856 | 12.74% | -100858 | -0.35% | 2019-05-31 |
D. E. Shaw & Co LP | 3340566 | 1.48% | -1083469 | -24.49% | 2018-12-31 |
Millennium Management LLC | 3068467 | 1.37% | 589387 | 23.77% | 2018-12-31 |
Teachers Advisors LLC | 2936050 | 1.31% | 2491375 | 560.27% | 2018-09-30 |
Goldman Sachs Group Inc | 3853507 | 1.72% | -351436 | -8.36% | 2018-09-30 |
Citigroup Inc | 4743923 | 2.11% | -718133 | -13.15% | 2018-09-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 5020889 | 2.24% | 97752 | 1.99% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 6330332 | 2.82% | -1041722 | -14.13% | 2018-06-30 |
Fidelity Management & Research Company | 6835263 | 3.05% | 754545 | 12.41% | 2018-11-30 |
TPG Capital LP | 22152136 | 9.87% | -- | -- | 2018-09-30 |
LMM LLC | 9694740 | 4.33% | -51590 | -0.53% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 6780544 | 3.03% | -529819 | -7.25% | 2018-06-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 3948604 | 1.76% | 1307313 | 49.50% | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 3677057 | 1.64% | -237383 | -6.06% | 2018-06-30 |
Connor Clark & Lunn Inv Mgmt Ltd | 3266901 | 1.46% | -1740634 | -34.76% | 2018-06-30 |
Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 2200000 | 0.98% | -- | -- | 2018-07-31 |
AQR Capital Management LLC | 2643274 | 1.18% | -2046074 | -43.63% | 2018-06-30 |
Camber Capital Management LLC | 2500000 | 1.12% | -- | -- | 2018-06-30 |
Citadel Advisors Llc | 2056268 | 0.92% | 1386741 | 207.12% | 2018-06-30 |
BNP Paribas Arbitrage, SA | 3293567 | 1.47% | 2761216 | 518.68% | 2018-03-31 |
Quantitative Management Associates LLC | 5583735 | 2.50% | -1510540 | -21.29% | 2018-03-31 |
First Quadrant L P | 2007365 | 0.90% | -38800 | -1.90% | 2017-12-31 |
Bridgewater Associates Inc | 2122848 | 0.95% | 150629 | 7.64% | 2017-12-31 |
NORTH TIDE CAPITAL LLC | 4000000 | 1.79% | 1000000 | 33.33% | 2017-09-30 |
Broadfin Capital, LLC | 3011323 | 1.35% | 1764400 | 141.50% | 2017-09-30 |
PointState Capital LP | 3895200 | 1.74% | 3830200 | 5892.62% | 2017-09-30 |
Point72 Asset Management, L.P. | 2309904 | 1.03% | -846496 | -26.82% | 2017-09-30 |
Fidelity Management and Research Company | 3893835 | 1.74% | -433467 | -10.02% | 2017-09-30 |
Capital Research Global Investors | 15851727 | 7.11% | -2901952 | -15.47% | 2016-09-30 |
OZ Management LLC | 1511760 | 0.68% | -10141159 | -87.03% | 2015-12-31 |
Ascend Capital LLC | 4091441 | 1.84% | 4091441 | -- | 2016-09-30 |
Security Investors, LLC | 3210728 | 1.45% | 131727 | 4.28% | 2017-02-08 |
Wellington Management Company LLP | 1977620 | 0.89% | 844561 | 74.54% | 2016-09-30 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 2375685 | 1.07% | 145245 | 6.51% | 2016-12-31 |
Victory Capital Management Inc. | 1839804 | 0.83% | 1837189 | 70255.79% | 2016-09-30 |
The Vanguard Group, Inc. | 9067089 | 4.00% | 846140745 | -- | 1999-11-30 |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 12213426 | 4.00% | 1139756914 | 0.10% | 1999-11-30 |
Janus Capital Management LLC | 17712663 | 4.00% | 1652945711 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Worldwide Healthcare | 2254100 | 1.00% | -- | -- | 2019-04-30 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 2911636 | 1.29% | -- | -- | 2019-07-30 |
Vanguard Strategic Equity Fund | 3044997 | 1.35% | 1446662 | 90.51% | 2019-03-31 |
Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3213478 | 1.42% | -117674 | -3.53% | 2019-06-30 |
iShares Russell 2000 ETF | 4905184 | 2.17% | 9603 | 0.20% | 2019-07-30 |
Vanguard Small Cap Index | 5228131 | 2.31% | -27257 | -0.52% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 5713130 | 2.52% | 1296 | 0.02% | 2019-06-30 |
Miller Opportunity Trust | 6400000 | 2.83% | 400000 | 6.67% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 12152112 | 5.37% | 11682 | 0.10% | 2019-07-30 |
Columbia Small Cap Index Fund | 1082830 | 0.48% | -11330 | -1.04% | 2019-06-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 2771040 | 1.22% | 3526 | 0.13% | 2019-06-30 |
SPDR | 1330957 | 0.59% | 62290 | 4.91% | 2019-07-31 |
iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 2232759 | 0.99% | 19086 | 0.86% | 2019-07-30 |
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 2053529 | 0.91% | -- | -- | 2019-07-31 |
iShares Russell 2000 Value ETF | 1950304 | 0.86% | 31996 | 1.67% | 2019-07-31 |
Vanguard Explorer Fund | 1451365 | 0.64% | 547689 | 60.61% | 2019-03-31 |
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 1084410 | 0.48% | -25820 | -2.33% | 2019-07-31 |
Principal SmallCap S&P 600 Idx SP | 1267944 | 0.56% | 7506 | 0.60% | 2019-06-30 |
Primo Miller Opportunity Fund | 1244000 | 0.55% | 72800 | 6.22% | 2019-07-31 |
Vanguard Strategic Small Cap Equity Fund | 1086645 | 0.48% | 261067 | 31.62% | 2019-03-31 |
Vanguard Tax Managed Small Cap Fund | 1786682 | 0.79% | 14600 | 0.82% | 2019-05-31 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 11999593 | 5.31% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 11999593 | 5.31% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares US Small Cap ETF (CAD-Hedged) | 4560532 | 2.02% | -7659 | -0.17% | 2019-05-30 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 5276865 | 2.33% | 43947 | 0.84% | 2019-04-30 |
DFA US Small Cap Portfolio | 1087552 | 0.48% | -419341 | -27.83% | 2019-03-31 |
Vanguard Market Neutral Fund | 1017427 | 0.45% | 642803 | 171.59% | 2018-12-31 |
DFA US Targeted Value Portfolio | 1049110 | 0.47% | -- | -- | 2019-01-31 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1388034 | 0.62% | 1878 | 0.14% | 2018-06-14 |
Fidelity | 900074 | 0.40% | -- | -- | 2018-12-31 |
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1004600 | 0.45% | -- | -- | 2018-10-31 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 3055408 | 1.36% | -10095 | -0.33% | 2018-11-30 |
EdRF US Value | 950000 | 0.42% | -50000 | -5.00% | 2018-09-30 |
TIAA-CREF Small-Cap Equity Instl | 991600 | 0.44% | 991600 | -- | 2018-07-31 |
CREF Stock R1 | 1001457 | 0.45% | -9856 | -0.97% | 2018-07-31 |
Columbia Small Cap Index Z | 1110700 | 0.50% | 12910 | 1.18% | 2018-07-31 |
DFA US Targeted Value I | 1114141 | 0.50% | -134495 | -10.77% | 2018-07-31 |
PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF | 954538 | 0.40% | -- | -- | 2018-09-13 |
DFA US Small Cap Value II | 1413246 | 0.63% | -197476 | -12.26% | 2018-07-31 |
DFA US Small Cap I | 1647697 | 0.74% | -259674 | -13.61% | 2018-07-31 |
Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm | 1703082 | 0.76% | 508800 | 42.60% | 2018-07-31 |
iShares Russell 2000 Value | 1963942 | 0.83% | -- | -- | 2018-09-12 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 2663023 | 1.19% | 46 | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Small Cap Value Index Inv | 3181469 | 1.42% | 34986 | 1.11% | 2018-07-31 |
PowerShares S&P SmallCap Health Care ETF | 2549417 | 1.07% | 53392 | 2.14% | 2018-09-13 |
iShares Nasdaq Biotechnology | 2539333 | 1.07% | -4833 | -0.19% | 2018-09-12 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value | 3247594 | 1.37% | 3922 | 0.12% | 2018-09-12 |
Legg Mason Opportunity C | 6500000 | 2.90% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 5070937 | 2.26% | 54296 | 1.08% | 2018-07-31 |
iShares US Pharmaceuticals | 746384 | 0.32% | -- | -- | 2018-09-06 |
Fidelity Spartan | 917087 | 0.41% | 28293 | 3.18% | 2018-07-31 |
JPMorgan US Small Company Instl | 816100 | 0.36% | -253700 | -23.71% | 2018-07-31 |
Schwab US Small-Cap ETF | 552043 | 0.32% | -- | -- | 2018-07-26 |
State Street Russell Small/Mid Cap Idx Fd Cl I | 721700 | 0.32% | 44800 | 6.62% | 2017-06-30 |
Fidelity VIP Mid Cap Inv | 1045000 | 0.47% | -- | -- | 2018-05-31 |
AST Prudential Growth Allocation Port | 1413500 | 0.63% | -1989000 | -58.46% | 2018-04-30 |
iShares Russell 1000 Value | 718187 | 0.47% | 226 | 0.03% | 2018-06-21 |
iShares Russell Mid-Cap Value | 680588 | 0.45% | -- | -- | 2018-06-21 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | 1388034 | 0.88% | 1878 | 0.14% | 2018-06-14 |
Tekla Healthcare Investors | 637200 | 0.29% | -- | -- | 2017-12-31 |
Deutsche Core Equity S | 783099 | 0.35% | -- | -- | 2018-04-30 |
DFA US Core Equity 2 I | 736854 | 0.33% | -- | -- | 2018-03-31 |
Principal MidCap S&P 400 Index SP | 666695 | 0.30% | 5641 | 0.85% | 2017-12-31 |
Invesco Global Health Care A | 792803 | 0.36% | -- | -- | 2017-09-30 |
AQR Multi-Strategy Alternative I | 648027 | 0.29% | 648027 | -- | 2017-09-30 |
VA CollegeAmerica Amcap 529F | 11483300 | 5.15% | -- | -- | 2016-12-31 |
Vanguard 500 Index Inv | 2899645 | 1.30% | 84335 | 3.00% | 2016-12-31 |
Vanguard Institutional Index I | 2166039 | 0.97% | -23999 | -1.10% | 2016-12-31 |
Guggenheim S&P 500 | 1597480 | 0.72% | -- | -- | 2017-02-08 |
Fidelity Advisor | 1004900 | 0.45% | -80900 | -7.45% | 2016-12-31 |
VA CollegeAmerica New Economy 529F | 848800 | 0.38% | -- | -- | 2016-12-31 |
VA CollegeAmerica Grth Fund of Amer 529F | 2548134 | 1.14% | -180000 | -6.60% | 2016-12-31 |
Vanguard 500 Index Fund | 2484592 | 1.10% | 15359 | 0.60% | 2015-10-31 |
VA CollegeAmerica Small Cap World | 2672381 | 1.20% | -140937 | -5.00% | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica AMCAP | 2837798 | 1.20% | -- | -- | 2015-09-30 |
Janus Contrarian Fund | 4203059 | 1.90% | -976 | -- | 2015-09-30 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 4308876 | 1.90% | 20561 | 0.50% | 2015-10-31 |
Janus Fund | 2386473 | 1.10% | -- | -- | 2015-09-30 |
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2280135 | 1.00% | 154252 | 7.30% | 2015-09-30 |
Vanguard Institutional Index Fund | 2238161 | 1.00% | 8859 | 0.40% | 2015-10-31 |
Prudential Jennison Mid Cap Growth | 2111316 | 0.90% | -- | -- | 2015-10-31 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 2052948 | 0.90% | 195076 | 10.50% | 2015-10-31 |
SPDR® S&P 500 ETF | 2044098 | 0.90% | 12272 | 0.60% | 2015-11-27 |
VA CollegeAmerica Growth Fund of America | 8816000 | 3.90% | 143300 | 1.60% | 2015-09-30 |
Fidelity® Select Health Care Portfolio | 2100000 | 0.90% | -300000 | -12.50% | 2015-10-31 |
Hermanth Jacob Varghese | Dr. Hermanth J. Varghese is Executive VP-Corporate Development & Strategy at Endo International Plc. He is on the Board of Directors at Litha Healthcare Group Ltd. Dr. Varghese was previously employed as an Assistant Vice President by Medical Discovery Management Corp. and an Assistant Vice President by MedTech Partners, Inc. He also served on the board at Trillium Therapeutics, Inc. He received his undergraduate degree from the University of Western Ontario and a doctorate degree from the University of Western Ontario. |
---|---|
热门推荐
全部评论 0
暂无评论