日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-23 11:54
今开价:
最高价:
成交量:
昨收价:
最低价:
最新价:
中文名称:埃尔拉多黄金公司
英文名称:Eldorado
行业:基础材料
简介:Eldorado Gold Corporation是世界上最低的成本黄金生产商之一,拥有新的矿山、强劲的利润和强劲的资产负债表
电话:1-604-6874018
埃尔拉多黄金公司(Eldorado Gold Corporation)是一家国际金矿生产及探勘公司,连同其子公司在土耳其,希腊,巴西,塞尔维亚,加拿大和罗马尼亚从事黄金资产的勘探,开发和开采。埃尔拉多黄金公司持有土耳其Kisladag和Efemcukuru金矿的100%权益;持有加拿大的Lamaque金矿项目;持有Perama Hill金银项目和希腊Sapes金矿项目;以及持有巴西的Vila Nova铁矿和Tocantinzinho金矿项目。此外,Eldorado Gold Corporation还持有Olympias金矿95%权益;Stratoni银铅锌矿;和希腊Skouries金铜矿业项目;罗马尼亚Certej金银项目80.5%的权益。埃尔拉多黄金公司(埃氏金业公司)Eldorado Gold(EGO)历史百科: 2009年8月,Eldorado Gold宣布以18.4亿美金收购中国Sino Gold Mining位于贵州的Jinfeng矿区和吉林长白山矿区,以及以及开发项目:黑龙江Eastern Dragon矿区; 2011年12月,埃尔拉多黄金公司同意以24亿美金收购European Goldfields (EGU); 2014年,Eldorado同意从Glory Resources收购Sapes金矿项目。
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Commerzbank AG | 2506228 | 1.58% | 2506228 | -- | 2019-03-31 |
Commerzbank AG, Frankfurt am Main(JUNK) | 2728894 | 1.72% | 2728894 | -- | 2019-07-31 |
Wellington Management Company LLP | 3082439 | 1.94% | 2424773 | 368.69% | 2019-03-31 |
Donald Smith & Co Inc | 4103511 | 2.58% | 3702644 | 923.66% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 4157350 | 2.62% | 3332573 | 404.06% | 2019-03-31 |
Franklin Advisers, Inc. | 4471364 | 2.82% | 3656331 | 448.61% | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 4490075 | 2.83% | 3675042 | 450.91% | 2019-03-31 |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 4558265 | 2.87% | -346839 | -7.07% | 2019-07-31 |
VanEck Associates Corporation | 19139610 | 12.05% | 15066691 | 369.92% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 2708860 | 1.71% | 2687463 | 12560.00% | 2019-03-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 1200809 | 0.76% | 2489 | 0.21% | 2019-07-31 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2435913 | 1.53% | -1003922 | -29.19% | 2019-07-31 |
Connor Clark & Lunn Inv Mgmt Ltd | 1213583 | 0.76% | 1174536 | 3008.01% | 2019-03-31 |
Schroder Investment Management Group | 1227774 | 0.77% | 1227774 | -- | 2019-03-31 |
BMO Asset Management Inc | 1230564 | 0.77% | 1010957 | 460.35% | 2019-03-31 |
Bank of Montreal | 1238379 | 0.78% | 1017096 | 459.64% | 2019-03-31 |
USAA Asset Management Company | 1652458 | 1.04% | -311000 | -15.84% | 2019-07-31 |
BlackRock Inc | 1686383 | 1.06% | 1478833 | 712.52% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 2020989 | 1.27% | 1884831 | 1384.30% | 2019-03-31 |
Ruffer LLP | 2392788 | 1.51% | 2392788 | -- | 2019-03-31 |
Invesco Ltd (OFI / OppenheimerFunds) | 1140702 | 0.72% | -3436 | -0.30% | 2019-06-30 |
BlackRock (Luxembourg) SA | 1093710 | 0.69% | 99428 | 10.00% | 2019-05-31 |
Sun Valley Gold LLC | 835737 | 0.53% | 835737 | -- | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 1030527 | 0.54% | 1022 | 0.10% | 2019-05-31 |
Hartford Funds Management Company, LLC | 887540 | 0.56% | 71507 | 8.76% | 2019-05-31 |
First Eagle Investment Management, LLC | 968038 | 0.61% | -- | -- | 2019-05-31 |
Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC | 968038 | 0.61% | 774430 | 400.00% | 2019-03-31 |
D. E. Shaw & Co LP | 1089263 | 0.69% | 1046885 | 2470.35% | 2019-03-31 |
Van Eck Associates Corporation | 20364595 | 0.51% | 1237772 | 6.47% | 2018-12-31 |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 813724 | 0.51% | -- | -- | 2019-05-31 |
OFI Global Asset Management, Inc. | 1110702 | 0.70% | 885126 | 392.38% | 2019-04-30 |
Nordea Investment Management AB | 775320 | 0.49% | 361416 | 87.32% | 2019-04-30 |
Universal-Investment GmbH | 645450 | 0.41% | -800000 | -55.35% | 2019-04-30 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 539111 | 0.34% | -15000 | -2.71% | 2019-04-30 |
Mack & Weise GmbH | 500000 | 0.31% | 500000 | -- | 2019-04-30 |
Northern Trust Investments Inc | 492337 | 0.31% | 291861 | 145.58% | 2019-04-30 |
American Century Investment Management, Inc | 433400 | 0.27% | 433400 | -- | 2019-04-30 |
State Street Global Advisors | 383258 | 0.24% | -253 | -0.07% | 2019-04-30 |
Schroder Investment Management Ltd | 3083670 | 0.19% | 199745 | 6.93% | 2019-04-30 |
Hexavest Inc | 374603 | 0.24% | -204885 | -35.36% | 2019-04-30 |
BlackRock | 2307274 | 0.14% | -1879554 | -44.89% | 2019-04-30 |
Elite Rahastohallinto Oy | 228800 | 0.14% | -- | -- | 2019-04-30 |
CIBC Asset Management Inc | 242629 | 0.15% | 179500 | 284.34% | 2019-04-30 |
Merian Global Investors (UK) Limited | 357167 | 0.22% | 357167 | -- | 2019-03-31 |
Pacific Life Fund Advisors LLC (PLFA) | 377530 | 0.24% | 742 | 0.20% | 2019-03-31 |
Global X Management Company LLC | 177583 | 0.11% | -- | -- | 2019-03-31 |
Intact Investment Management, Inc. | 7757000 | 0.20% | -1106000 | -12.48% | 2018-09-30 |
United Services Automobile Association | 8239515 | 0.21% | -293510 | -3.44% | 2018-09-30 |
Fidelity Management and Research Company | 7240935 | 0.18% | -667300 | -8.44% | 2018-09-30 |
Nordea Investment Mgmt Bank Demark A/s | 10434800 | 0.26% | 10434800 | -- | 2018-09-30 |
FMR Inc | 7240935 | 0.18% | -667300 | -8.44% | 2018-09-30 |
Bank of New York Mellon Corp | 5667208 | 0.71% | -1349528 | -19.23% | 2018-09-30 |
Konwave AG | 13270000 | 8.36% | 3390000 | 34.31% | 2018-12-31 |
Fidelity SelectCo, LLC | 6805935 | 0.86% | -435000 | -6.01% | 2018-11-30 |
Templeton Global Advisors Limited | 19972560 | 2.52% | -- | -- | 2018-11-30 |
British Columbia Inv Management Corp | 4408200 | 0.82% | 4408200 | -- | 2010-03-31 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 4328293 | 0.60% | -472352 | -9.84% | 2013-12-31 |
Franklin Advisers Inc | 19825823 | 2.50% | -- | -- | 2018-06-30 |
Credit Suisse First Boston (CSFB) | 6335440 | 0.78% | -2237975 | -26.10% | 2018-06-30 |
Newton Management Ltd | 6114745 | 0.76% | -158168 | -2.52% | 2018-06-30 |
Allianz Asset Management AG | 5502696 | 0.69% | -92000 | -1.64% | 2018-06-30 |
Allianz Global Investors Mnged Accounts | 5502696 | 0.69% | 5502696 | -- | 2018-06-30 |
OppenheimerFunds Inc | 5553511 | 0.69% | 3200000 | 135.97% | 2018-06-30 |
Deutsche Bank AG | 5170242 | 0.64% | 2412003 | 87.45% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley Canada Ltd. | 5458615 | 0.68% | 167544 | 3.17% | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 6595564 | 0.83% | 2927012 | 79.79% | 2018-03-31 |
Allianz Global Investors GmbH ¨C Frankfurt | 5594696 | 0.70% | 295811 | 5.58% | 2018-03-31 |
Earth Resource Investment Group | 4027250 | 0.52% | 400000 | 11.03% | 2018-05-31 |
Morgan Stanley & Co Inc | 5381307 | 0.68% | 47303 | 0.89% | 2018-03-31 |
BMO Capital Markets Corp. | 3900000 | 0.48% | -- | -- | 2017-12-31 |
NORGES BANK | 6892168 | 0.87% | 1506233 | 27.97% | 2017-12-31 |
Compagnie Lombard, Odier SCA | 3908200 | 0.49% | 3609300 | 1207.53% | 2017-12-31 |
M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 16502956 | 2.05% | 2123922 | 14.77% | 2017-12-31 |
Templeton Investment Counsel LLC | 8558574 | 1.07% | -1668482 | -16.31% | 2017-12-31 |
USAA Investment Management Company | 8486115 | 1.07% | -- | -- | 2017-09-30 |
Citibank China Co Ltd | 24593998 | 3.09% | -- | -- | 2017-11-30 |
Anchor Bolt Capital, LP | 6910852 | 0.87% | 3256850 | 89.13% | 2017-09-30 |
Balyasny Asset Management LLC | 10775712 | 1.36% | 10730071 | 23509.72% | 2017-09-30 |
Fidelity Institutional Asset Management | 17231670 | 2.18% | -5046386 | -22.65% | 2017-09-30 |
Bluemountain Capital Management, LLC | 6790226 | 0.86% | -- | -- | 2017-09-30 |
TD Asset Management Inc | 7143133 | 0.90% | 158554 | 2.27% | 2017-09-30 |
The Toronto-Dominion Bank | 18844714 | 2.63% | 522790 | 2.85% | 2016-09-30 |
Royal Bank Of Canada | 11968621 | 1.67% | -4269936 | -26.30% | 2016-09-30 |
Tocqueville Asset Management L.P. | 9460045 | 1.32% | -8699045 | -47.90% | 2016-09-30 |
Guardian Capital Inc | 8790436 | 1.23% | 8790436 | -- | 2016-09-30 |
BlackRock Advisors LLC | 135847749 | 18.96% | 11678356 | 9.41% | 2015-12-31 |
Schweizerische Nationalbank | 7692900 | 1.08% | -84300 | -1.08% | 2016-09-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Schroder ISF Global Gold | 699915 | 0.44% | -69407 | -9.02% | 2019-03-31 |
Earth Gold Fund UI | 645450 | 0.41% | -- | -- | 2019-05-31 |
CC&L Q Canadian Equity Core | 605700 | 0.38% | 282500 | 87.41% | 2019-04-30 |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | 9794025 | 6.17% | -- | -- | 2019-07-31 |
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 7786538 | 4.90% | -- | -- | 2019-07-31 |
Franklin Gold & Precious Metals | 3373724 | 2.12% | -80000 | -2.32% | 2019-06-30 |
LF Ruffer Gold Fund | 2792788 | 1.76% | 400000 | 16.72% | 2019-04-30 |
ComStage NYSE Arca Gold BUGS ETF | 2728894 | 1.72% | 2728894 | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 2468990 | 1.55% | 95300 | 4.01% | 2019-06-30 |
BGF World Gold Fund | 2084397 | 1.31% | -- | -- | 2019-04-30 |
BGF Emerging Europe Fund | 1666901 | 1.05% | 4775 | 0.29% | 2019-04-30 |
USAA Precious Metals and Minerals Fund | 1400000 | 0.88% | -- | -- | 2019-06-30 |
Invesco Opphmr Gold & Spec Mnrl Fd | 1180702 | 0.74% | 40000 | 3.51% | 2019-04-30 |
BSF Emerging Markets Equity Strats Fd | 1176745 | 0.74% | 83035 | 7.59% | 2019-04-30 |
DFA International Small Company Port | 1127902 | 0.71% | -77 | -0.01% | 2019-06-30 |
iShares Gold Producers ETF | 1045205 | 0.66% | -5140 | -0.49% | 2019-07-30 |
OMI IM USD Franklin Gold&Precious Metals | 1017640 | 0.64% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | 964738 | 0.61% | -- | -- | 2019-06-30 |
DFA International Core Equity Portfolio | 870476 | 0.55% | -- | -- | 2019-06-30 |
Hartford International Value Fund | 806634 | 0.51% | 33757 | 4.37% | 2019-06-30 |
Franklin Gold and Precious Metals Fund | 3453724 | 2.17% | -- | -- | 2019-05-31 |
Dimensional Canadian Small Company Ser | 1003419 | 0.63% | 1003419 | -- | 2019-01-31 |
First Eagle Gold Fund | 702238 | 0.44% | -265800 | -27.46% | 2019-04-30 |
iShares S&P/TSX Global Gold ETF | 673220 | 0.42% | -- | -- | 2019-05-31 |
Oppenheimer Gold & Special Minerals Fund | 1110702 | 0.70% | 888562 | 400.00% | 2019-01-31 |
BlackRock Intl Gold & Gen | 1013970 | 0.64% | -1278917 | -55.78% | 2019-01-31 |
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap | 775320 | 0.49% | 620256 | 400.00% | 2019-01-31 |
DFA International Small Cap Value Port | 572568 | 0.36% | -- | -- | 2019-02-28 |
BMO Equal Weight Global Gold ETF | 509049 | 0.32% | 69359 | 15.77% | 2019-03-31 |
M & W Privat | 460000 | 0.29% | 460000 | -- | 2019-03-31 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx Fd | 441002 | 0.28% | -2001 | -0.45% | 2019-03-31 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 435469 | 0.27% | -15867 | -3.52% | 2019-03-29 |
BMO Junior Gold ETF | 384230 | 0.24% | 17223 | 4.69% | 2019-02-28 |
FPIL Merril Lynch World Gold | 40212868 | 1.01% | -2241810 | -5.28% | 2018-11-30 |
FPIL Merrill Lynch W. Mining | 12646726 | 0.32% | -6947272 | -35.46% | 2018-11-30 |
Aviva BlackRock Gold & General Int | 11464436 | 0.29% | -- | -- | 2018-10-31 |
Franklin Gold & Precious Metals Fund | 984840 | 0.62% | 802912 | 441.34% | 2019-01-31 |
ZIL Franklin Temp Gold&Precious Met USD | 984840 | 0.62% | 802912 | 441.34% | 2019-01-31 |
Pacific Select International Value Port | 366369 | 0.23% | 292701 | 397.32% | 2019-01-31 |
iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF | 337344 | 0.21% | 358 | 0.11% | 2019-02-27 |
BMO S&P/TSX Capped Composite ETF | 309301 | 0.19% | 247806 | 402.97% | 2019-01-31 |
iShares MSCI Global Silver Miners ETF | 289626 | 0.18% | -- | -- | 2019-01-31 |
Schwab Fundamental Intl Sm Co ETF | 263992 | 0.17% | -- | -- | 2019-01-31 |
iShares S&P/TSX Small Cap ETF | 241399 | 0.15% | -- | -- | 2019-01-31 |
UBS ETF Solactive Global Pure Gold Mnrs | 236561 | 0.15% | -- | -- | 2019-01-31 |
Schwab International Small-Cap Eq ETF | 224675 | 0.14% | -- | -- | 2019-01-31 |
ALPS Sprott Junior Gold Miners ETF | 217654 | 0.14% | -6401 | -2.86% | 2019-01-31 |
Global X Gold Explorers ETF | 172439 | 0.11% | -- | -- | 2019-01-31 |
VanEck Vectors | 166153 | 0.10% | 2384 | 1.46% | 2019-01-31 |
Quilter Investors Precious Metals Eq Fd | 3943460 | 0.50% | -- | -- | 2018-11-30 |
CLI Newton Real Return | 3222634 | 0.41% | -741038 | -18.70% | 2018-10-31 |
Multipartner Konwave Gold Equity Fund | 12500000 | 7.87% | 3300000 | 35.87% | 2018-06-30 |
Fidelity | 6055935 | 3.81% | -750000 | -11.02% | 2018-11-30 |
Allianz Global Metals and Mining | 4992696 | 3.14% | -180000 | -3.48% | 2018-10-31 |
OMIM GBP QI Precious Metals Equity | 3943460 | 2.48% | -527143 | -11.79% | 2018-10-31 |
Templeton ForeignFund | 19972560 | 2.52% | -- | -- | 2017-12-31 |
Vanguard Global Capital Cycles Fund | 16502956 | 2.08% | 213008 | 1.31% | 2017-12-31 |
VanEck International Investors Gold Fund | 4675527 | 0.59% | -- | -- | 2017-09-30 |
Templeton Foreign Fund | 19972560 | 2.52% | -- | -- | 2017-12-31 |
BGF World Mining Fund | 19593998 | 2.47% | -- | -- | 2018-07-31 |
BlackRock Gold & General Fund | 12583725 | 1.58% | -1031789 | -7.58% | 2018-07-31 |
Newton Real Return Fund | 4511087 | 0.57% | -- | -- | 2018-07-31 |
Market Vectors | 48210524 | 5.12% | 363384 | 0.76% | 2018-09-14 |
Franklin Gold and Precious Metals Fund A | 15827620 | 1.99% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 10919401 | 1.37% | -- | -- | 2018-07-31 |
First Eagle Gold A | 7718257 | 0.97% | -- | -- | 2018-06-30 |
USAA Precious Metals and Minerals | 7000000 | 0.88% | -- | -- | 2018-07-31 |
Oppenheimer Gold & Special Minerals A | 5503511 | 0.69% | 300000 | 5.77% | 2018-05-31 |
Vanguard Developed Markets Idx Admiral | 4490484 | 0.57% | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA International Small Cap Value I | 4193197 | 0.53% | 348844 | 9.07% | 2018-07-31 |
DFA International Small Company I | 4136113 | 0.52% | 2841 | 0.07% | 2018-07-31 |
Hartford International Value A | 4136015 | 0.52% | -- | -- | 2018-07-31 |
DFA International Core Equity I | 2649879 | 0.33% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx I | 2048455 | 0.26% | 87058 | 4.44% | 2018-07-31 |
GAMCO Glb Gold Natural Res & Income | 2086234 | 0.26% | -- | -- | 2018-06-30 |
iShares MSCI Global Gold Miners | 2316469 | 0.27% | -- | -- | 2018-09-12 |
Pacific Select International Value I | 1881249 | 0.24% | -1750 | -0.09% | 2018-08-31 |
Wells Fargo Small Cap Value A | 1242600 | 0.16% | -- | -- | 2018-07-31 |
USAA International | 1224745 | 0.15% | 2720 | 0.22% | 2018-07-31 |
Gabelli Gold AAA | 1636811 | 0.21% | -- | -- | 2018-03-31 |
Templeton Foreign Fund A | 19972560 | 2.51% | -- | -- | 2017-12-31 |
Templeton Foreign VIP 2 | 3898300 | 0.49% | -- | -- | 2017-12-31 |
Vanguard Precious Metals and Mining Inv | 16502956 | 2.05% | 213008 | 1.31% | 2017-12-31 |
JHFunds2 International Value 1 | 3226500 | 0.41% | 3226500 | -- | 2018-01-31 |
VALIC Company I Foreign Value | 2359900 | 0.30% | -- | -- | 2018-01-31 |
JHVIT International Value NAV | 2357300 | 0.30% | 2357300 | -- | 2018-01-31 |
Tocqueville Gold | 5611785 | 0.78% | 397100 | 7.62% | 2016-12-31 |
BlackRock Resources & Commdty | 3372003 | 0.47% | -200000 | -5.60% | 2016-09-30 |
Prudential Jennison Natural Resources B | 3615510 | 0.50% | -59889 | -1.63% | 2016-12-31 |
Wells Fargo Precious Metals B | 2526044 | 0.35% | -500000 | -16.52% | 2016-12-31 |
iShares MSCI Canada | 2067130 | 0.31% | -- | -- | 2017-02-07 |
Van Eck Intl Investors Gold A | 2210261 | 0.31% | -- | -- | 2016-12-31 |
SPDR S&P | 1558091 | 0.24% | -- | -- | 2017-02-08 |
American Century Global Gold Inv | 1488200 | 0.21% | -531900 | -26.33% | 2016-12-31 |
GW BGF World Mining | 19995328 | 2.80% | -- | -- | 2015-07-31 |
Vanguard Precious Metals and Mining Fund | 11075000 | 1.60% | -- | -- | 2015-09-30 |
AEGON Intl Newton Real Ret | 10536208 | 1.50% | -- | -- | 2015-07-31 |
Tocqueville Gold Fund | 9171685 | 1.30% | -1020200 | -10.00% | 2015-09-30 |
Fidelity® Select Gold Portfolio | 8841635 | 1.20% | 197000 | 2.30% | 2015-09-30 |
Fidelity True North Class | 8150000 | 1.10% | -- | -- | 2015-06-30 |
保罗·赖特 | 保罗·莱特(Paul Wright),1999年进入埃尔拉多黄金公司董事会。自1999年3月以来担任该公司总裁兼CEO。此前担任该公司总裁兼首席运营官、业务高级副总裁和采矿副总裁。 |
---|---|
伯尼·延森 | 伯尔尼·詹森(Berne Jansson),自2005年3月以来担任埃尔拉多黄金公司业务副总裁。2003年至2005年担任吉斯拉达格(Kisladag)金矿总经理。 |
诺曼·皮彻 | 诺曼·皮彻(Norman Pitcher),自2005年7月以来担任埃尔拉多黄金公司首席运营官。2004年5月至2005年7月担任勘探与开采副总裁,2003年11月加盟埃尔拉多黄金公司。此前从1997年到2003年11月担任加拿大泛美白银公司首席地质学家。 |
厄尔·普利斯 | 厄尔·普莱斯(Earl W. Price),自2003年1月1日以来担任埃尔拉多黄金公司首席财务官。2001年10月至2002年12月31日担任公司财务副总裁,1997年3月出任公司高级运营主管。 |
道恩·摩斯 | 道恩·莫丝(Dawn Moss),自2000年10月27日以来担任埃尔拉多黄金公司董事会秘书。1998年11月加盟该公司。 |
保罗·赖特 | 保罗·莱特(Paul Wright),1999年进入埃尔拉多黄金公司董事会。自1999年3月以来担任该公司总裁兼CEO。此前担任该公司总裁兼首席运营官、业务高级副总裁和采矿副总裁。 |
---|---|
休·莫里斯 | 休·莫里斯(Hugh Morris),埃尔拉多黄金公司非执行董事长。1995年1月入选公司董事会。1998年11月至1999年3月担任埃尔拉多代理总裁兼CEO。1979年至1983年曾任Geomex 集团公司总裁。 |
杰弗里·汉德利 | 杰弗里·汉德利(Geoffrey Handley),独立董事,2006年8月进入埃尔拉多黄金公司董事会。曾担任Placer Dome公司战略发展执行副总裁。拥有30年的采矿业从业经验。 |
唐纳德·舒姆卡 | 唐纳德·舒姆卡(Donald Shumka),独立董事,2005年5月3日进入埃尔拉多黄金公司董事会。自2004年以来担任华登管理有限公司总裁兼常务董事。 |
韦恩·莱顿 | 韦恩·莱顿(Wayne Lenton),独立董事,1995年6月进入埃尔拉多黄金公司董事会。独立采矿顾问。1993年至1995年担任加拿大钨股份有限公司总裁兼CEO。 |
约翰·奥斯顿 | 约翰·奥斯顿(John Auston),独立董事,2003年4月30日进入埃尔拉多黄金公司董事会。Cameco公司和赛特拉黄金有限公司董事。1996年至2000年担任加拿大Ashton矿业公司总裁兼CEO。1993年至1995年担任Granges公司总裁兼CEO。此前在英国石油集团驻美国、澳大利亚和加拿大采矿分部担任高管。 |
罗斯·柯里 | 罗斯·科里(Ross Cory),独立董事,2003年4月30日进入埃尔拉多黄金公司董事会。全球铜业公司董事。 |
罗伯特·吉尔莫 | 罗伯特·吉尔摩(Robert Gilmore),独立董事,2003年4月30日进入埃尔拉多黄金公司董事会。财务顾问。1991年至1997年担任达科他矿业公司首席财务官,2002年曾任Teamshare 公司首席财务官。 |
热门推荐
全部评论 3
【美国金银矿业类股普遍上涨,追随国际金银价格涨超1%的表现】B2Gold收涨将近4.9%,金田公司涨超4.8%,亚马纳黄金涨超4.5%,泛美白银涨超4.4%,Eldorado黄金涨约4.1%,纽蒙特矿业涨超3.3%,哈莫尼黄金涨超3.2%,Hacla矿业涨约3.1%,Galiano黄金涨超3.0%,巴里克黄金公司涨超1.9%。在追踪金银矿业类股的ETF中,白银ETF-iShares(SLV)收盘涨超1.5%,黄金ETF-SPDR(GLD)涨约1.5%,金矿股ETF-VanEck Vector Gold Miners ETF(GDX)涨约3.4%,全球金矿ETF-iShares(RING)涨超3.6%,Sprott Gold Miners ETF(SGDM)涨超4.3%。
【金银矿业类股普遍上涨,追随国际金价涨超2%的表现】埃尔拉多黄金公司(EGO)收涨10.8%,阿根廷哈莫尼黄金公司(HMY)ADR涨超9.5%,南非金田公司(GFI)ADR涨超7.2%,G2Gold涨超5.9%,泛美白银涨5.9%,Galiano Gold涨约4.6%,亚马纳黄金涨约4.6%,巴里克黄金涨超2.9%,纽蒙特涨约1.8%。在众多金银矿业ETF中,iShares安硕白银信托涨超5.5%,Sprott黄金矿业ETF涨约4.9%,iShares安硕MSCI全球黄金矿业股ETF涨超4.8%,VanEck Vectors黄金矿业ETF涨超4.6%,SPDR黄金信托涨超1.8%。
美股收盘:纳指收涨逾1%,投资者持续关注美国刺激计划谈判的进展,亚马逊、Zoom、微软均涨超2%,AMD跌超4%、但半导体类股普遍上涨。西方石油跌超3%。黄金公司Eldorado涨超10%,追随国际金价涨2%的表现。礼来制药和阿斯利康均涨超1%。美国西南航空涨超1%,挪威邮轮公司涨超2%。洪恩教育美国IPO首日涨超30%,拼多多涨超8%。