日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-09 11:34
今开价:176.06
最高价:177.09
成交量:7.8749E7
昨收价:176.12
最低价:170.88
最新价:172.81
中文名称:新东方
英文名称:New Oriental Education & Technology
行业:中国非日常消费品
简介:新东方教育科技集团是中国最大的民营教育服务提供者。新东方教育科技集团,由1993年11月16日成立的北京新东方学校发展壮大而来,目前集团以语言培训为核心,拥有短期培训系统、基础教育系统、文化传播系统、科技产业系统、咨询服务系统等多个发展平台,是一家集教育培训、教育产品研发、教育服务等于一体的大型综合性教育科技集团
电话:86-10-60908000
新东方,全名新东方教育科技(集团)公司,是中国大陆目前规模最大的民办培训学校。新东方是中国最早专营大学生出国英语考试(托福、GRE等)培训的公司,截止2017年5月31日,新东方在全国开设77所新东方学校,20家书店以及855家学习中心,业务扩展到国内英语考试培训、pop少儿教育、其他外语培训、中学全科培训以及出国咨询和在北美的服务。除新东方外,旗下还有优能中学教育、泡泡少儿教育、前途出国咨询、迅程在线教育、大愚文化出版、满天星亲子教育、同文高考复读等子品牌。成立以来,新东方累计面授学员2000万人次。新东方分校地址:新东方教育科技集团在全世界(以中国大陆地区为主)有77家分校,均为直营方式,避免加盟或挂牌,新东方已经在北京、上海、广州、武汉、天津、西安、南京、沈阳、重庆、成都、深圳、哈尔滨、长沙、济南、郑州、杭州、长春、合肥、昆明、福州、南昌、大连、太原、石家庄、兰州、厦门、青岛、襄阳、苏州、株洲、宜昌、鞍山、佛山、无锡、荆州、黄石、宁波、南宁、多伦多等地设立了新东方分校,年收益逾几十亿。新东方大事记(汇编自官网):1993年11月16日,北京新东方学校成立。1995年底,新东方学员突破1.5万人次。大批海内外精英人物加入新东方创业团队。1996年,第一家新东方书店诞生。2000年6月1日,上海新东方学校注册成立。2000年9月8日,广州新东方学校注册成立。2000年9月,北京明日东方科技有限公司成立,新东方进军教育软件领域。2000年12月,新东方与联想集团合作成立了联东伟业科技发展有限公司,并创立新东方教育在线(www.TOL24.com),新东方进入远程教育领域。2001年,新东方教育科技集团成立,新东方步入国际化、多元化的教育集团发展阶段。2002年6月6日,新东方教育科技集团投资3.2亿元人民币兴建北京新东方扬州外国语学校。2002年,新东方教育科技集团相继在武汉、天津、西安、南京设立新东方学校。2002年,新东方挺进高端英语市场,开办精英英语学习中心。2003年,新东方教育科技集团相继在沈阳、重庆、成都、深圳设立新东方学校。2003年5月16日,北京新东方大愚文化传播有限公司正式成立,新东方正式进入外语图书与杂志出版领域。2004年2月19日,北京新东方前途出国咨询有限公司成立,全面发展留学咨询等相关服务。2004年,新东方国际预备学校筹备招生,2005年6月10日正式登记成立。2004年,新东方POP少儿英语品牌正式创立。2004年底,国际教育投资进入新东方,新东方引起国内外各界的高度关注。2005年3月11日,北京新东方迅程网络科技有限公司成立,新东方在线教育全面重组,正式启用www.koolearn.com域名。2005年10月,新东方教育科技集团入驻地处北京中关村核心区的新东方总部大楼。2005年,酷学酷玩夏/冬令营项目开始运营。2006年9月,北斗星培训学校成立,新东方进入职业认证培训领域。2007年3月,新东方学前教育拓展中心(北京新东方满天星教育咨询有限公司)成立。2007年5月,新东方留学直通车全国推广管理中心成立。2007年11月,新东方国际高中项目部正式成立。2007年11月,新东方教育科技集团与美国教育考试服务中心(ETS)签订协议,成为中国惟一经ETS授权在其培训课程中提供托福模考产品——“托福在线练习”(TPO)的培训机构。2007年12月,新东方国际汉语培训项目TargetChinese(www.targetchinese.com)成功上线,新东方正式进军国际汉语培训市场。2008年4月17日,新东方教育科技集团成功收购北京铭师堂学校,成立北京新东方铭师堂学校,标志着新东方正式进军高考复读培训领域。2008年7月27日,新东方教育科技集团并购长春市同文高考培训学校,成立长春市新东方同文高考培训学校。2008年10月,新东方家庭教育研究与指导中心成立。
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Wells Fargo & Co | 2072217 | 1.31% | -556129 | -21.16% | 2019-03-31 |
Wellington Management Company LLP | 4077074 | 2.58% | -1840269 | -31.10% | 2019-03-31 |
Schroder Investment Management Group | 4220559 | 2.67% | 56557 | 1.36% | 2019-03-31 |
Ameriprise Financial Inc | 4328077 | 2.73% | -1184847 | -21.49% | 2019-03-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | 4384617 | 2.77% | -273714 | -5.88% | 2019-03-31 |
Genesis Fund Managers, LLP | 4549975 | 2.87% | -503765 | -9.97% | 2019-06-30 |
Vanguard Group Inc | 4982669 | 3.15% | 96839 | 1.98% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 8709087 | 5.50% | 1435806 | 19.74% | 2019-03-31 |
Davis Selected Advisers | 10479224 | 6.62% | 205979 | 2.01% | 2019-03-31 |
Putnam Investment Management, LLC | 3924490 | 2.48% | -29561 | -0.75% | 2019-07-31 |
Greenwoods Asset Management Ltd | 3844828 | 2.43% | -273142 | -6.63% | 2019-03-31 |
Fidelity International Ltd | 3831516 | 2.42% | 157790 | 4.30% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 2121380 | 1.34% | -69369 | -3.17% | 2019-03-31 |
Tiger Technology Management LLC | 2353600 | 1.49% | -- | -- | 2019-03-31 |
UBS Asset Management (HK) Ltd. | 2382640 | 1.50% | -- | -- | 2019-07-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 3004791 | 1.90% | 580452 | 23.94% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 3082919 | 1.95% | 241632 | 8.50% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 3112566 | 1.97% | -91880 | -2.87% | 2019-07-31 |
Davis Selected Advisers LP | 3476170 | 2.20% | -48466 | -1.38% | 2019-07-31 |
Columbia Mgmt Investment Advisers, LLC | 3625054 | 2.29% | -909665 | -20.06% | 2019-03-31 |
Deutsche Bank AG | 2485358 | 1.57% | 192346 | 8.39% | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 6684971 | 4.22% | -84 | -- | 2019-05-31 |
Coronation Fund Managers Ltd | 2853198 | 1.80% | 1286072 | 82.07% | 2018-12-31 |
Sustainable Growth Advisers, LP | 2473373 | 1.56% | 1293208 | 109.58% | 2018-12-31 |
JPMorgan Chase & Co | 2645463 | 1.67% | 17536 | 0.67% | 2018-09-30 |
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd | 2728106 | 1.72% | -4197 | -0.15% | 2019-02-28 |
Fidelity Management and Research Company | 3705326 | 2.34% | -55980 | -1.49% | 2018-09-30 |
Melvin Capital Management LP | 3145306 | 1.99% | -19618 | -0.62% | 2018-09-30 |
Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd | 2728106 | 1.72% | -31296 | -1.13% | 2019-02-28 |
FMR Inc | 4007179 | 2.53% | -6967 | -0.17% | 2018-09-30 |
OppenheimerFunds Inc | 5553839 | 3.51% | 1293535 | 30.36% | 2018-09-30 |
OFI Global Asset Management, Inc. | 3517894 | 2.22% | -1396627 | -28.42% | 2018-11-30 |
Fidelity Management & Research Company | 4051246 | 2.56% | 52650 | 1.32% | 2018-11-30 |
Vanguard | 4262983 | 2.69% | 14607 | 0.34% | 2018-11-30 |
Baillie Gifford & Co Limited. | 7616578 | 4.81% | 16318 | 0.21% | 2018-06-30 |
Columbia Mangmt Investment Advisers, LLC | 3512513 | 2.23% | -226037 | -6.05% | 2018-06-30 |
Wells Capital Management Inc. | 2100794 | 1.33% | -186514 | -8.15% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 2722722 | 1.73% | 377365 | 16.09% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 1895850 | 1.20% | 337765 | 21.68% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 1737178 | 1.10% | 59669 | 3.56% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 1721684 | 1.09% | -161841 | -8.59% | 2018-06-30 |
Canada Pension Plan Investment Board | 1062605 | 0.67% | 827958 | 352.85% | 2018-06-30 |
FIL Investment Services (UK) Ltd | 1151041 | 0.74% | 127702 | 12.48% | 2018-07-31 |
Kylin Management LLC | 1214300 | 0.77% | -1029600 | -45.88% | 2018-03-31 |
BRILLIANCE ASSET MANAGEMENT Ltd | 1656719 | 1.05% | 50161 | 3.12% | 2017-12-31 |
Investec Asset Management Ltd | 1673409 | 1.06% | -73768 | -4.22% | 2017-12-31 |
UBS Asset Management (UK) Ltd | 1354143 | 0.86% | -85992 | -5.97% | 2017-12-31 |
Lazard Asset Management LLC | 1257976 | 0.80% | 247734 | 24.52% | 2017-12-31 |
Principal Global Investors, LLC | 1242774 | 0.79% | -148870 | -10.70% | 2017-12-31 |
Two Sigma Investments LLC | 1121300 | 0.71% | 486200 | 76.55% | 2017-09-30 |
HSBC Holdings PLC | 1238849 | 0.79% | 296498 | 31.46% | 2017-09-30 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 1239408 | 0.79% | -76069 | -5.78% | 2017-09-30 |
Schroder Investment Management Ltd | 1120314 | 0.71% | 42499 | 3.94% | 2017-09-30 |
AllianceBernstein LP | 1094296 | 0.69% | 85530 | 8.48% | 2017-09-30 |
Acadian Asset Management LLC | 4282578 | 2.72% | -1526165 | -26.27% | 2016-09-30 |
Invesco Hong Kong Limited | 2619644 | 1.66% | 2333644 | 815.96% | 2016-09-30 |
HSBC Bank China Co Ltd | 2445269 | 1.56% | 108054 | 4.62% | 2016-12-31 |
Robeco Institutional Asset Mgmt BV | 1693173 | 1.08% | -15292 | -0.90% | 2016-12-31 |
FIL Fund Management Limited | 1349594 | 0.86% | 241910 | 21.84% | 2016-12-31 |
Schroder Investment Management (HK) Ltd | 1251818 | 0.79% | -48850 | -3.76% | 2016-10-31 |
Baillie Gifford & Co | 10390598 | 9.00% | 196070584 | 0.10% | 1999-11-30 |
FIL Limited | 13415701 | 9.00% | 253154278 | 0.10% | 1999-11-30 |
Oppenheimer Funds | 21116991 | 9.00% | 398477620 | 0.10% | 1999-11-30 |
Michael Minhong Yu | 23681139 | 9.00% | 446863093 | 0.20% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Invesco International Growth Trust, Cl I | 664411 | 0.42% | -111369 | -14.36% | 2019-06-30 |
Davis Global Fund | 1067710 | 0.67% | -35700 | -3.24% | 2019-04-30 |
JPM Emerging Markets Equity Fund | 1259245 | 0.80% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1350607 | 0.85% | -6390 | -0.47% | 2019-07-30 |
Schroder ISF Asian Opportunities | 1467342 | 0.93% | -- | -- | 2019-04-30 |
UBS (Lux) EF China Opportunity (USD) | 1993300 | 1.26% | -- | -- | 2019-04-30 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx Fund | 2113152 | 1.33% | -44018 | -2.04% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 2164623 | 1.37% | 22524 | 1.05% | 2019-06-30 |
Davis New York Venture Fund | 3924490 | 2.48% | -- | -- | 2019-04-30 |
The Genesis Emerging Mkts Invmt Co SICAV | 1008328 | 0.64% | -20579 | -2.00% | 2019-06-30 |
Selected American Shares Fund | 710270 | 0.45% | -- | -- | 2019-03-31 |
Invesco International Growth Fund | 664411 | 0.42% | -111369 | -14.36% | 2019-06-30 |
Schroder ISF Hong Kong Equity | 688300 | 0.43% | -- | -- | 2019-04-30 |
Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund | 742213 | 0.47% | -39000 | -4.99% | 2019-06-30 |
Fidelity China Consumer Fund | 789670 | 0.50% | -61 | -0.01% | 2019-06-30 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 818006 | 0.52% | -4473 | -0.54% | 2019-07-30 |
Coronation Global Emerging Markets | 829520 | 0.52% | 376709 | 83.19% | 2018-12-31 |
Columbia Focused Large Cap Growth-UBS | 872837 | 0.55% | -242025 | -21.71% | 2019-06-30 |
Columbia Select Large Cap Growth Fund | 872837 | 0.55% | -- | -- | 2019-06-30 |
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1000775 | 0.63% | -- | -- | 2019-06-30 |
HSBC QDII-ISF Hong Kong Equity? | 688300 | 0.43% | 56150 | 8.88% | 2019-03-31 |
Fidelity | 578683 | 0.37% | -60100 | -9.41% | 2019-04-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 1424085 | 0.90% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares Core Growth ETF Portfolio | 1424085 | 0.90% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares Core Balanced ETF Portfolio | 1424085 | 0.90% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI ETF | 1361790 | 0.86% | -- | -- | 2019-05-30 |
DWS Top Asien | 1333638 | 0.84% | 889092 | 200.00% | 2019-04-30 |
Hartford International Opportunities Fd | 588738 | 0.37% | -32500 | -5.23% | 2019-03-31 |
Clipper Fund | 487000 | 0.31% | 81500 | 20.10% | 2018-12-31 |
Fidelity Asia Fund | 503837 | 0.32% | -- | -- | 2019-02-28 |
Aviva JPM Emerg Mkt Eq Int | 1237545 | 0.78% | -- | -- | 2019-02-28 |
JP MORGAN FLEMING EMERGING MARKETS EQUIT | 916936 | 0.58% | 116000 | 14.48% | 2019-01-31 |
Schroder ISF Asian Total Return | 735263 | 0.46% | -20837 | -2.76% | 2018-11-30 |
OMI IM USD Fidelity China Consumer | 744282 | 0.47% | -28379 | -3.67% | 2019-01-31 |
Fidelity Asian Special Situations Fund | 484958 | 0.31% | -54546 | -10.11% | 2019-01-31 |
OH Putnam Davis NY Venture | 3440500 | 2.17% | 1570400 | 83.97% | 2018-10-31 |
ILI Fidelity Funds Asian Spec Sits USD | 484958 | 0.31% | -54546 | -10.11% | 2019-01-31 |
ZIL Schroder ISF Glbl Emg Markets USD | 462756 | 0.29% | -137857 | -22.95% | 2018-10-31 |
Oppenheimer Developing Markets Fund | 651899 | 0.41% | -2689525 | -80.49% | 2018-11-30 |
Schroder ISF Emerging Markets | 600613 | 0.38% | -- | -- | 2018-08-31 |
Dynamic Power Global Growth Class | 510600 | 0.32% | -- | -- | 2018-06-30 |
OMGB Investec GSF Asian Equity | 862314 | 0.54% | 58936 | 7.34% | 2018-03-31 |
Vanguard International Growth Fund | 3750739 | 2.37% | -- | -- | 2018-06-30 |
iShares Core MSCI Emerging Markets | 1181579 | 0.67% | -- | -- | 2018-09-12 |
JHancock International Growth A | 1385720 | 0.88% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 1951366 | 1.24% | 29907 | 1.56% | 2018-07-31 |
Davis NY Venture A | 1870100 | 1.19% | 1569866 | 522.88% | 2018-04-30 |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv | 2045658 | 1.30% | -16940 | -0.82% | 2018-07-31 |
Oppenheimer Developing Markets A | 3469934 | 2.20% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard International Growth Inv | 3750739 | 2.38% | -- | -- | 2018-06-30 |
Columbia Select Large Cap Growth Z | 900446 | 0.57% | -- | -- | 2018-07-31 |
JPMorgan Emerging Mkts Eq Instl | 800936 | 0.51% | -52360 | -6.14% | 2018-07-31 |
Wells Fargo Emerging Markets Equity A | 820913 | 0.52% | -- | -- | 2018-07-31 |
Schroder Emerging Market Equity Adv | 404523 | 0.26% | 27259 | 7.23% | 2018-07-31 |
Columbia Acorn International Z | 424064 | 0.27% | -42800 | -9.17% | 2018-07-31 |
Selected American Shares S | 400300 | 0.25% | -- | -- | 2018-06-30 |
Causeway Emerging Markets Instl | 405177 | 0.26% | -60923 | -13.07% | 2018-06-30 |
Davis Global A | 519620 | 0.33% | 126320 | 32.12% | 2018-04-30 |
Principal Diversified Intl R2 | 545469 | 0.35% | -- | -- | 2018-07-31 |
Hartford International Opportunities A | 683798 | 0.43% | -- | -- | 2018-07-31 |
Bernstein International Strat Eqs Z | 345990 | 0.22% | -- | -- | 2018-04-30 |
Vanguard VIF International | 349685 | 0.22% | -- | -- | 2018-03-31 |
iShares MSCI China | 296438 | 0.22% | -- | -- | 2018-05-24 |
City National Rochdale Emerg Mkts N | 391500 | 0.25% | 25000 | 6.82% | 2017-09-30 |
Pacific Select Emerging Markets I | 483950 | 0.31% | -- | -- | 2017-01-31 |
Fidelity Advisor | 480200 | 0.31% | 340300 | 243.25% | 2016-12-31 |
JNL/Eastspring Investments China-India B | 383277 | 0.24% | 383277 | -- | 2016-09-30 |
OFIGTC Emerging Markets Equity Fund-Class A | 417460 | 0.27% | -96540 | -18.78% | 2016-12-31 |
Fidelity VIP Mid Cap Inv | 445096 | 0.28% | -10500 | -2.30% | 2016-12-31 |
Dodge & Cox International Stock Fund | 9785629 | 6.20% | 952100 | 10.80% | 2015-09-30 |
Artisan International Value Fund | 4849157 | 3.10% | 2438608 | 101.20% | 2015-09-30 |
Franklin Intl Small Cap Growth Fd | 2718060 | 1.70% | 2718060 | -- | 2015-09-30 |
HSBC QDII-Fidelity Funds - Em Markets Fd | 2671800 | 1.70% | -82989 | -3.00% | 2015-09-30 |
ZI Fidelity China Focus | 2621487 | 1.70% | -- | -- | 2015-09-30 |
Wells Fargo Advantage Emerg Mkts Eq Fd | 2056182 | 1.30% | -20000 | -1.00% | 2015-09-30 |
Robeco US Premium Equities | 1239287 | 0.80% | -20890 | -1.70% | 2015-09-30 |
Dodge & Cox Global Stock | 1235600 | 0.80% | -- | -- | 2015-09-30 |
Orbis SICAV Asia ex-Japan Equity Fund | 1233090 | 0.80% | -729392 | -37.20% | 2015-09-30 |
SLI Global Abs Ret Strat | 1199300 | 0.80% | -- | -- | 2014-09-30 |
Fidelity Emerging Markets | 1029076 | 0.60% | 56068 | 5.80% | 2015-09-30 |
Fidelity FAST Emerging Markets Fund | 979453 | 0.60% | -- | -- | 2015-07-31 |
Fidelity China Special Situations PLC | 1073700 | 0.70% | -13000 | -1.20% | 2015-10-31 |
俞敏洪 | 新东方创始人,现任新东方教育科技集团董事长兼首席执行官,北京大学企业家俱乐部理事长,民盟中央常委、民盟中央教育委员会副主任,第十一届全国政协委员。 1962年生,江苏江阴人,北京大学西语系毕业。毕业后在北京大学外语系任教,1991年从北大辞职。1993年创办北京新东方学校,2001年成立北京新东方教育科技(集团)有限公司。 2006年9月7日,新东方在美国纽约证券交易所成功上市,成为中国第一家在美国上市的教育培训机构。 在俞敏洪的带领下,新东方从中关村二小一间破旧的临建房起步,目前已发展成为中国规模最大、最具影响力的私立教育品牌和行业领导者。 |
---|---|
谢东萤 | 斯坦福大学工程管理学学士,哈佛商学院M.B.A.,加州大学-伯克利法学博士。1990年-1996年:美国洛杉矶伟凯律师事务所律师;1997年-2000年:美国硅谷瑞士信贷第一波士顿合伙人,美国旧金山摩根大通副总裁;2000年-2002年:瑞士银行(UBS)私募股本部亚太区总监;2002年-2003年:Darby亚洲投资集团管理总监;2004年-2005年:美国圣何塞ARIO数据网络公司首席财务官;2005年12月至今任新东方教育科技集团首席财务官;2007年3月至今任新东方教育科技集团董事;2009年5月至今任新东方教育科技集团总裁。 |
施柯 | 新东方教育科技集团副总裁。毕业于第二军医大学,获医学学士学位。自2005年起加盟新东方教育科技集团,历任长沙新东方学校校长、武汉新东方学校校长、集团助理副总裁、集团总裁助理、集团教学管理部总监。 |
周成刚 | 新东方教育科技集团董事、高级副总裁,新东方前途出国咨询有限公司CEO。80年代毕业于苏州大学英语系,90年代留学澳大利亚,获传播学硕士学位,之后考入BBC(英国广播公司),任亚太部记者。2000年辞职回国加盟新东方,历任上海新东方学校校长、北京新东方学校校长、集团高级副总裁、集团常务副总裁和集团董事等职。 教育经历 1975年9月至1978年6月,在江苏省江阴市第一中学学习 1980年9月至1984年6月,在苏州大学外语系学习,获英语语言文学学士学位 1996年9月至1998年4月,在澳大利亚麦觉里大学(MacquarieUniversity)传媒系学习,获传播学硕士学位 工作经历 1984年9月至1996年3月,任苏州大学外语系英语教师 1998年7月至2000年7月,任英国广播公司(BBC)亚太部记者 2000年8月至2003年10月,任上海新东方学校校长 2003年11月至2007年5月,任北京新东方学校校长 2004年4月至2007年8月,任北京新东方教育科技(集团)有限公司董事 2006年1月至2006年12月,任北京新东方教育科技(集团)有限公司高级副总裁 2006年12月至2010年11月,任北京新东方教育科技(集团)有限公司常务副总裁 2008年5月至今,兼任北京新东方前途出国咨询有限公司CEO 2010年11月至2012年5月,任北京新东方教育科技(集团)有限公司董事,兼任集团高级副总裁、北京新东方学校校长 2010年11月至今,任北京新东方教育科技(集团)有限公司董事,兼任集团高级副总裁 |
徐建 | 新东方教育科技集团副总裁。毕业于北京理工大学,获工学学士学位。后在美国弗吉尼亚理工学院暨州立大学学习,获理学硕士学位和工商管理硕士学位。自2014年起加盟新东方教育科技集团,历任集团助理副总裁、集团信息管理部总监、集团网络运营部总监、集团客户服务部总监。 |
吴强 | 新东方教育科技集团副总裁。毕业于西安交通大学,获工学学士学位,后在中国科学院学习,获工学硕士学位。自1999年起加盟新东方教育科技集团,历任青岛新东方学校校长、成都新东方学校校长,北京新东方学校校长。 |
杨志辉 | 新东方教育科技集团财务副总裁 教育经历 1992年9月至1997年7月,在北京大学光华管理学院学习,获得经济学学士学位 工作经历 1997年8月至2002年5月,普华永道会计师事务所 2002年7月至2006年3月,北京华德信投资有限公司 2006年4月至今,新东方教育科技集团 |
俞敏洪 | 新东方创始人,现任新东方教育科技集团董事长兼首席执行官,北京大学企业家俱乐部理事长,民盟中央常委、民盟中央教育委员会副主任,第十一届全国政协委员。 1962年生,江苏江阴人,北京大学西语系毕业。毕业后在北京大学外语系任教,1991年从北大辞职。1993年创办北京新东方学校,2001年成立北京新东方教育科技(集团)有限公司。 2006年9月7日,新东方在美国纽约证券交易所成功上市,成为中国第一家在美国上市的教育培训机构。 在俞敏洪的带领下,新东方从中关村二小一间破旧的临建房起步,目前已发展成为中国规模最大、最具影响力的私立教育品牌和行业领导者。 |
---|---|
谢东萤 | 斯坦福大学工程管理学学士,哈佛商学院M.B.A.,加州大学-伯克利法学博士。1990年-1996年:美国洛杉矶伟凯律师事务所律师;1997年-2000年:美国硅谷瑞士信贷第一波士顿合伙人,美国旧金山摩根大通副总裁;2000年-2002年:瑞士银行(UBS)私募股本部亚太区总监;2002年-2003年:Darby亚洲投资集团管理总监;2004年-2005年:美国圣何塞ARIO数据网络公司首席财务官;2005年12月至今任新东方教育科技集团首席财务官;2007年3月至今任新东方教育科技集团董事;2009年5月至今任新东方教育科技集团总裁。 |
周成刚 | 新东方教育科技集团董事、高级副总裁,新东方前途出国咨询有限公司CEO。80年代毕业于苏州大学英语系,90年代留学澳大利亚,获传播学硕士学位,之后考入BBC(英国广播公司),任亚太部记者。2000年辞职回国加盟新东方,历任上海新东方学校校长、北京新东方学校校长、集团高级副总裁、集团常务副总裁和集团董事等职。 教育经历 1975年9月至1978年6月,在江苏省江阴市第一中学学习 1980年9月至1984年6月,在苏州大学外语系学习,获英语语言文学学士学位 1996年9月至1998年4月,在澳大利亚麦觉里大学(MacquarieUniversity)传媒系学习,获传播学硕士学位 工作经历 1984年9月至1996年3月,任苏州大学外语系英语教师 1998年7月至2000年7月,任英国广播公司(BBC)亚太部记者 2000年8月至2003年10月,任上海新东方学校校长 2003年11月至2007年5月,任北京新东方学校校长 2004年4月至2007年8月,任北京新东方教育科技(集团)有限公司董事 2006年1月至2006年12月,任北京新东方教育科技(集团)有限公司高级副总裁 2006年12月至2010年11月,任北京新东方教育科技(集团)有限公司常务副总裁 2008年5月至今,兼任北京新东方前途出国咨询有限公司CEO 2010年11月至2012年5月,任北京新东方教育科技(集团)有限公司董事,兼任集团高级副总裁、北京新东方学校校长 2010年11月至今,任北京新东方教育科技(集团)有限公司董事,兼任集团高级副总裁 |
热门推荐
全部评论 122
港股新东方在线股价下跌9.4%, 股价从25.40港元下跌至23港元,低于2020年1月23日以来收盘价。恒生指数上涨0.2%,MSCI AC 亚太指数下跌0.2%。
广发证券:将新东方ADR评级上调至买进,目标价208.98美元。
广发证券:将新东方ADR评级上调至买进,目标价208.98美元。
摩根大通:给予新东方超配的初始评级。
腾讯概念股跌幅居前,京东跌超7%,富途控股跌超6%,虎牙跌超5%,新东方跌4.65%,斗鱼跌3.45%。
【富森美联手快手打造西南泛家居产业带直播基地】今日,“快手西南泛家居产业带直播基地”在富森美成都总部正式揭牌,将由快手科技、富森美、新东方展览共同打造,这是成都市首个双线智慧会展平台在家居产业的落地应用。据悉,该基地将依托快手亿级流量、成都家居产业带优势,发挥富森美家居和成都家具展的行业影响力、资源聚合力,打造国内领先的家居新营销“网红地”,以互联网思维赋能家居产业提速发展、拓展增量市场。
【富森美联手快手打造西南泛家居产业带直播基地】今日,“快手西南泛家居产业带直播基地”在富森美成都总部正式揭牌,将由快手科技、富森美、新东方展览共同打造,这是成都市首个双线智慧会展平台在家居产业的落地应用。据悉,该基地将依托快手亿级流量、成都家居产业带优势,发挥富森美家居和成都家具展的行业影响力、资源聚合力,打造国内领先的家居新营销“网红地”,以互联网思维赋能家居产业提速发展、拓展增量市场。
【俞敏洪成为比亚迪汉EV车主 王传福亲自交车】12月14日,比亚迪官方微博“比亚迪汽车”发布消息称,比亚迪汉EV成为新东方集团董事长俞敏洪的新座驾,比亚迪董事长兼总裁王传福亲自向俞敏洪交车。据悉,汉EV是首款配备刀片电池的车型。
港股内地教育股跌幅扩大,创联教育金融跌超6%,中国东方教育、思考乐教育跌超4%,新东方在线跌超2%。
美股教育股走低,洪恩教育跌超8%,流利说跌近6%,跟谁学跌3.70%,新东方、好未来跌超2%。
【经济日报评论:理性应对浑水做空中概股】浑水成立以来已做空近20家中概股。其中有一些公司确有问题,比如已退市的瑞幸咖啡、辉山乳业等,但更多的公司经得起考验,比如安踏体育、新东方、分众传媒等。从浑水做空的整体准确性来说,目前看还不到50%。需要指出的是,浑水做空中概股的背后也是无利不起早。目前,做空已经形成一条产业链。对于做空中概股的行为应当理性看待。
恒指科技指数涨超1%,阿里健康涨幅扩大至4%,小米集团、新东方在线、美团、比亚迪电子涨超2%。
恒指科技指数涨超1%,阿里健康涨幅扩大至4%,小米集团、新东方在线、美团、比亚迪电子涨超2%。
二次上市概念股集体下挫,新东方跌5.7%,百胜中国跌近2%,京东、阿里巴巴跌超1.5%,网易跌0.9%。香港特首林郑月娥在宣读施政报告时称,拟逐步扩大互联互通,但未有提及二次上市中概股。
美股在线教育股走低,网易有道跌超5%,跟谁学跌超4%,好未来跌1.32%,新东方跌1.29%。
新东方(09901.HK)涨1.02%,股票将纳入市场波动调节机制证券名单。
港交所最新资料显示,新东方在线(01797.HK)获新东方教育科技集团(09901.HK)于11月13日在场内以每股平均价26.9102港元增持149.6万股,涉资约4025.77万港元。增持后,新东方教育科技集团的最新持股数目为503,469,000股,持股比例由53.40%升至53.56%。
新东方港股:已于2020年11月16日悉数行使超额配股权,涉及合共1,276,500股股份,占全球发售初步可供认购发售股份总数不多于15%。
据港交所文件:2020年11月23日起,将新东方纳入市场波动调节机制证券名单。
恒生指数公司:将新东方纳入恒生综合行业指数–非必需性消费、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数及恒生消费品制造及服务业指数,于2020年11月23日(星期一)起生效。