日报更新时间:04-17 11:30
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:67.89
最高价:70.95
成交量:9785385.0
昨收价:67.65
最低价:67.21
最新价:70.26
中文名称:大全新能源
英文名称:Daqo New
行业:中国能源
简介:大全新能源有限公司,前称万立国际有限公司,于2007年11月22日在开曼群岛注册成立,并于2009年8月更改为现名
电话:86-23-64866677,86-23-64866666
大全新能源有限公司专业从事多晶硅的研发、制造与销售。公司拥有国内外多晶硅行业专家组成的研发团队和国际化背景的管理团队。从国外引进世界领先的设备和生产工艺,通过消化吸收、技术创新实现全自动、全循环的闭环式运行制造高纯多晶硅。生产过程物料利用率高、能耗低、绿色环保,各项技术 指标达到国际先进水平。大全新能源利用高质量多晶硅的优势,结合大全集团在电气设备行业的专业知识,将光伏产业链扩展至硅片和光伏组件,分别在重庆和南京设立250兆瓦硅片生产 基地和200兆瓦组件生产基地。组件产品获得TüV、IEC、UL/CUL、CE和CEC等国际权威认证。大全新能源旨在世界范围内为广大客户提供垂直一 体化的光伏解决方案。大全新能源(DQ)主要从事电子级、太阳能级高纯多晶硅研发、生产、制造与销售。重庆大全已实现年销售额150亿元,目前1500吨/年多晶硅生产线已投产运营。2010年10月7日大全新能源在纽约证券交易所成功上市。
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Wellington Management Company LLP | 56050 | 0.42% | 23993 | 74.84% | 2019-03-31 |
Sensato Investors LLC | 183074 | 1.38% | -148219 | -44.74% | 2019-03-31 |
Innovator Capital Management, LLC | 221031 | 1.66% | -- | -- | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 331330 | 2.49% | 84054 | 33.99% | 2019-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 350104 | 2.64% | -124519 | -26.24% | 2019-03-31 |
Bank of America Corporation | 369302 | 2.78% | 533 | 0.14% | 2019-03-31 |
Citigroup Inc | 470760 | 3.54% | 641 | 0.14% | 2019-03-31 |
Invesco Capital Management LLC | 475430 | 3.58% | -307 | -0.06% | 2019-07-31 |
Baader Bank AG | 1016700 | 7.66% | -- | -- | 2019-07-31 |
Handelsbanken Fonder AB | 163855 | 1.23% | 163855 | -- | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 142963 | 1.08% | 70814 | 98.15% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 186354 | 1.40% | 107835 | 137.34% | 2019-03-31 |
Greenwoods Asset Management Ltd | 59000 | 0.44% | 59000 | -- | 2019-03-31 |
Teachers Advisors LLC | 60000 | 0.45% | -50000 | -45.45% | 2019-03-31 |
Active Niche Funds SA | 66000 | 0.50% | 3000 | 4.76% | 2019-07-31 |
East Capital Asset Management S.A. | 77100 | 0.58% | -10200 | -11.68% | 2019-07-31 |
APG Asset Management | 94700 | 0.71% | -150100 | -61.32% | 2019-03-31 |
Apg All Pensions Group | 94700 | 0.71% | -150100 | -61.32% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 108282 | 0.82% | -- | -- | 2019-07-31 |
Harvest Fund Management Co., Ltd | 129554 | 0.98% | 129554 | -- | 2019-03-31 |
GCA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 122924 | 0.93% | 122924 | -- | 2018-12-31 |
Amvescap Plc. | 559932 | 4.22% | 18262 | 3.37% | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 366593 | 2.76% | -- | -- | 2019-05-31 |
HSBC Global Asset Management (HK) Ltd | 120223 | 0.91% | 15660 | 14.98% | 2019-05-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 93515 | 0.70% | -- | -- | 2019-05-31 |
Ecofin Limited | 98201 | 0.76% | 10262 | 11.67% | 2018-12-31 |
Point72 Asset Management, L.P. | 154360 | 1.20% | 154360 | -- | 2018-12-31 |
Millennium Management LLC | 758452 | 5.90% | 270119 | 55.31% | 2018-12-31 |
JPMorgan Chase & Co | 172037 | 1.34% | -428054 | -71.33% | 2018-09-30 |
J.P. Morgan Securities Inc | 172037 | 1.34% | 171470 | 30241.62% | 2018-09-30 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | 79424 | 0.62% | -148486 | -65.15% | 2018-12-31 |
Susquehanna Financial Group, LLLP | 70458 | 0.55% | -25741 | -26.76% | 2018-09-30 |
Susquehanna International Group, LLP | 70458 | 0.55% | -25741 | -26.76% | 2018-09-30 |
Merian Global Investors (UK) Limited | 90377 | 0.70% | -5323 | -5.56% | 2019-01-31 |
Columbia Management Company | 358340 | 2.79% | 242631 | 209.69% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 295681 | 2.30% | 295681 | -- | 2018-06-30 |
Luminus Management, LLC | 242000 | 1.88% | 242000 | -- | 2018-06-30 |
Calamos Advisors LLC | 172000 | 1.34% | 172000 | -- | 2018-06-30 |
Guggenheim Capital LLC | 377626 | 2.94% | 46797 | 14.15% | 2018-03-31 |
J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 239230 | 1.86% | 11250 | 4.93% | 2018-06-30 |
J. P. Morgan Chase Bank NA | 148570 | 1.15% | 13140 | 9.70% | 2018-06-30 |
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. | 132660 | 1.03% | 1010 | 0.77% | 2018-06-30 |
Renaissance Technologies Corp | 98900 | 0.77% | -214600 | -68.45% | 2018-06-30 |
Bogle Investment Management L P | 51014 | 0.40% | 33675 | 194.22% | 2018-06-30 |
Causeway Capital Management LLC | 38800 | 0.36% | 38800 | -- | 2018-03-31 |
Variable Annuity Life Insurance Co | 54630 | 0.42% | -- | -- | 2018-07-31 |
First Trust Advisors L.P. | 55572 | 0.43% | 48741 | 713.53% | 2018-06-30 |
AQR Capital Management LLC | 57968 | 0.45% | 57968 | -- | 2018-06-30 |
Navellier & Associates Inc | 58317 | 0.45% | 2497 | 4.47% | 2018-06-30 |
Robeco Investment Management, Inc. | 61157 | 0.48% | 4180 | 7.34% | 2018-06-30 |
J P Morgan Asset Management (UK) Ltd | 70334 | 0.55% | 3840 | 5.77% | 2018-06-30 |
UBS Third Party Management SA | 68000 | 0.70% | 4000 | 6.25% | 2018-01-31 |
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., | 132660 | 1.03% | 1010 | 0.77% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 239230 | 1.86% | 11250 | 4.93% | 2018-06-30 |
Luminus Management LLC | 242000 | 1.88% | 242000 | -- | 2018-06-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 526039 | 4.09% | 434931 | 477.38% | 2018-06-30 |
Acadian Asset Management LLC | 43863 | 0.34% | 71 | 0.16% | 2018-06-30 |
D. E. Shaw & Co LP | 29987 | 0.28% | 25264 | 534.91% | 2018-03-31 |
Goldman, Sachs & Co. | 51441 | 0.47% | 47037 | 1068.05% | 2018-03-31 |
ARONSON+JOHNSON+ORTIZ | 31063 | 0.29% | 31063 | -- | 2018-03-31 |
RAM Active Investments SA | 74705 | 0.69% | 55719 | 293.47% | 2017-12-31 |
Russell Investments Limited | 31995 | 0.25% | 3400 | 11.89% | 2018-06-30 |
Neuflize OBC Investissements | 54398 | 0.50% | -4001 | -6.85% | 2018-05-31 |
Man Group PLC | 15536150 | -- | 15536150 | -- | 2018-01-29 |
Morgan Stanley Investment Management Inc | 16402550 | -- | 16402550 | -- | 2018-05-14 |
Numeric Investors LLC | 313951 | -- | 227343 | 262.50% | 2017-12-31 |
Innovator Management LLC | 215008 | -- | 23129 | 12.05% | 2018-06-04 |
Natixis | 172000 | -- | 172000 | -- | 2017-12-31 |
JPMorgan Asset Management Inc | 135430 | -- | 135430 | -- | 2018-03-31 |
U.S. Global Investors Inc | 38200 | -- | 38200 | -- | 2017-12-31 |
Oxford Asset Management, LLC | 81240 | -- | 81240 | -- | 2017-12-31 |
Public Employees Retirement System Of Ohio | 29514 | -- | 22847 | 342.69% | 2017-12-31 |
DYMON ASIA CAPITAL LTD | 203867 | -- | 64850 | 46.65% | 2017-09-30 |
Excellence Mutual Funds Ltd | 27500 | -- | 5000 | 22.22% | 2017-12-31 |
Russell Investments Ireland Limited | 26921 | -- | -- | -- | 2018-01-31 |
Canter Compass Investments, Inc | 34500 | -- | 17000 | 97.14% | 2018-01-31 |
QUENTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 777444 | -- | -199662 | -20.43% | 2017-09-30 |
Deutsche Bank AG | 57096 | -- | 44196 | 342.60% | 2017-09-30 |
ERSTE-SPARINVEST KAG | 35000 | -- | -- | -- | 2017-12-31 |
State Of Wisconsin Investment Board | 15485 | -- | 15485 | -- | 2017-12-31 |
East Capital AB | 16200 | -- | -6100 | -27.35% | 2018-01-31 |
DnB NOR Asset Management (Asia) | 52674 | -- | 52674 | -- | 2017-09-30 |
IPConcept (Luxemburg) SA | 15000 | 0.15% | -- | -- | 2017-12-31 |
Old Mutual Global Investors (UK) Limited | 90377 | 0.87% | -5323 | -5.56% | 2017-10-31 |
SPP Fonder AB | 12306 | 0.12% | -- | -- | 2017-11-30 |
DNB Asset Management AS | 22110 | 0.21% | -22364 | -50.29% | 2017-10-31 |
Credit Agricole Structured Asset Mgmt | 37623 | 0.36% | 12743 | 51.22% | 2017-06-30 |
HSBC Holdings PLC | 276650 | 2.65% | 27100 | 10.86% | 2016-09-30 |
Fidelity International Ltd | 748959 | 7.18% | 1359 | 0.18% | 2016-09-30 |
Siguler Guff Advisers | 205777 | 1.97% | -- | -- | 2016-09-30 |
Pine River Capital Management, L.P. | 79113 | 0.76% | 79113 | -- | 2016-09-30 |
Royce & Associates, LLC | 66600 | 0.64% | -7400 | -10.00% | 2016-09-30 |
Fidelity Management and Research Company | 31284 | 0.30% | -38700 | -55.30% | 2016-09-30 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 15836 | 0.15% | 6919 | 77.59% | 2016-09-30 |
Arcane Capital Advisors Pte Ltd | 14000 | 0.14% | -36000 | -72.00% | 2016-10-31 |
Dafeng Shi | 5449584 | 4.00% | 169427567 | 0.60% | 1999-11-30 |
Duke Elite Limited | 25641025 | 4.00% | 797179467 | 2.90% | 1999-11-30 |
Guangfu Xu | 39000000 | 4.00% | 1212510000 | 4.40% | 1999-11-30 |
Xiang Xu | 40461025 | 4.00% | 1257933267 | 4.50% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
LSF Active Solar | 66000 | 0.50% | 3000 | 4.76% | 2019-05-31 |
Invesco Solar ETF | 315868 | 2.38% | -- | -- | 2019-07-31 |
Handelsbanken H | 192076 | 1.45% | 29242 | 17.96% | 2019-07-31 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 106704 | 0.80% | -- | -- | 2019-07-31 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 93515 | 0.70% | -- | -- | 2019-07-30 |
ERSTE WWF Stock Environment | 40000 | 0.30% | -- | -- | 2019-06-30 |
East Capital China Environmental | 36000 | 0.27% | -2300 | -6.01% | 2019-06-30 |
East Capital Multi-Strategi | 31100 | 0.23% | -- | -- | 2019-06-30 |
Invesco China Technology ETF | 27803 | 0.21% | -- | -- | 2019-06-21 |
SSGA State Street EM Sm Cp Eq Fd | 25900 | 0.20% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares Core MSCI EM IMI ETF | 22551 | 0.17% | -- | -- | 2019-07-31 |
State Street Global Small Cap Eqty ExUS | 11000 | 0.08% | -- | -- | 2019-06-30 |
12000 | 0.09% | -- | -- | 2019-04-30 | |
Guinness Sustainable Energy | 13600 | 0.10% | -- | -- | 2019-06-30 |
KBI Institutional Energy Solutions Fund | 13821 | 0.10% | -- | -- | 2019-04-30 |
Shelton Green Alpha Fund | 14000 | 0.11% | -- | -- | 2019-06-30 |
Frankfurter Stiftungsfonds | 16700 | 0.13% | -- | -- | 2018-12-31 |
SPP Emerging Markets Plus | 17700 | 0.13% | 1985 | 12.63% | 2019-07-31 |
Invesco Global Clean Energy ETF | 10866 | 0.08% | -- | -- | 2019-07-31 |
Calvert Global Energy Solutions Fund | 12414 | 0.09% | -- | -- | 2019-05-31 |
Frankfurter Aktienfonds f¨?r Stiftungen | 1000000 | 7.53% | -- | -- | 2018-09-30 |
Hartford Schroders Intl Multi-Cp Val Fd | 14900 | 0.11% | 14900 | -- | 2019-05-31 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smlr Coms | 120223 | 0.91% | 15660 | 14.98% | 2019-02-28 |
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI ETF | 93515 | 0.70% | -- | -- | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 91026 | 0.69% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares Core Growth ETF Portfolio | 91026 | 0.69% | -- | -- | 2019-05-23 |
iShares Core Balanced ETF Portfolio | 91026 | 0.69% | -- | -- | 2019-05-23 |
CREF Stock Account | 29500 | 0.22% | -1600 | -5.14% | 2019-03-31 |
TIAA-CREF Quant International Sm-Cp EqFd | 60000 | 0.45% | -- | -- | 2019-03-31 |
East Cap Global EM Sustainable | 15000 | 0.11% | 8400 | 127.27% | 2019-03-31 |
Boston Partners Long/Short Equity Fund | 51364 | 0.40% | 1826 | 3.69% | 2018-06-30 |
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities | 21761 | 0.17% | -52944 | -70.87% | 2018-06-30 |
EIC Renewable Energy Fund | 15600 | 0.12% | -5000 | -24.27% | 2019-01-31 |
Guinness Alternative Energy | 14800 | 0.12% | -- | -- | 2019-02-28 |
Innovator IBD | 221031 | 1.72% | -- | -- | 2018-06-08 |
Wellington Emerging Markets Systm Eq Fd | 12382 | 0.10% | -5043 | -28.94% | 2018-09-30 |
Invesco Golden Dragon China ETF | 11166 | 0.09% | -- | -- | 2019-02-28 |
Schroder Advcd Beta Glbl Eq Sm&Mid CapFd | 12487 | 0.10% | -2716 | -17.86% | 2018-12-31 |
Guinness Atkinson Alternative Energy Fd | 10500 | 0.08% | -- | -- | 2018-12-31 |
First Trust NASDAQ | 9449 | 0.07% | -- | -- | 2018-12-30 |
SPDR | 8301 | 0.06% | -- | -- | 2018-12-31 |
PMC Diversified Equity Fund | 10209 | 0.08% | -- | -- | 2018-09-30 |
VanEck Vectors Global Alt Engy ETF | 11984 | 0.09% | -- | -- | 2018-11-30 |
First Trust Chindia ETF | 21742 | 0.17% | -- | -- | 2018-11-29 |
Robeco QI EM Active Equities | 57939 | 0.45% | 7961 | 15.93% | 2018-10-31 |
SEI World Equity Ex-US (SIIT) Fund | 35159 | 0.27% | -- | -- | 2018-06-30 |
Cavalier Fundamental Growth Fund | 39600 | 0.31% | -- | -- | 2018-06-30 |
VALIC Company I Emerging Economies Fund | 53244 | 0.41% | -1386 | -2.54% | 2018-08-31 |
Calamos Phineus Long/Short Fund | 172000 | 1.34% | -- | -- | 2018-07-31 |
AAMMF Numeric Emerging Market Eq | 32957 | 0.26% | -1906 | -5.47% | 2018-05-31 |
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II | 26921 | 0.21% | -- | -- | 2018-06-30 |
US Global Investors Global Resources Fd | 23400 | 0.18% | -- | -- | 2018-06-30 |
Russell Inv Emerging Markets Equity Fund | 21900 | 0.17% | 3400 | 18.38% | 2018-05-31 |
JPM Emerging Markets Diversified Eq Fd | 21370 | 0.17% | -- | -- | 2018-08-31 |
Fidelity | 20200 | 0.16% | -- | -- | 2018-05-31 |
SAST SA JPMorgan Emerging Markets | 19010 | 0.15% | -- | -- | 2018-08-31 |
KSM Excellence Commodities | 27500 | 0.21% | 5000 | 22.22% | 2017-12-31 |
Merian Pacific Equity Fund | 39377 | 0.31% | -5323 | -11.91% | 2017-10-31 |
OMGB Far East Equity | 51000 | 0.40% | -- | -- | 2017-10-31 |
JPMorgan Emerging Economies Fund | 134040 | 1.04% | -- | -- | 2018-08-31 |
US Global Investors Global Res | 23400 | 0.18% | -- | -- | 2018-06-30 |
First Trust ISE Chindia ETF | 45285 | 0.31% | -73 | -0.16% | 2018-09-13 |
Boston Partners Long/Short Equity Instl | 51364 | 0.40% | 1826 | 3.69% | 2018-06-30 |
VALIC Company I Emerg Economies | 54630 | 0.42% | -- | -- | 2018-07-31 |
PowerShares WilderHill Clean Energy ETF | 106879 | 0.74% | -- | -- | 2018-09-13 |
JPMorgan Emerging Economies A | 134040 | 1.04% | 2190 | 1.66% | 2018-07-31 |
JPMCB Emerging Markets - Equity Fund | 148570 | 1.15% | 13140 | 9.70% | 2018-06-30 |
Guggenheim Solar ETF | 337159 | 2.26% | -- | -- | 2018-09-14 |
Guggenheim China Technology ETF | 26899 | 0.18% | 334 | 1.26% | 2018-09-14 |
SAST Emerging Markets 3 | 19010 | 0.15% | -1340 | -6.58% | 2018-07-31 |
Shelton Green Alpha | 14000 | 0.11% | -- | -- | 2018-07-31 |
BlackRock MSCI ACWI ex-U.S. IMI Index Non-Lendable F | 7547 | 0.06% | 7547 | -- | 2018-06-30 |
CREF Stock R1 | 7900 | 0.06% | -- | -- | 2018-07-31 |
AST JP Morgan Global Thematic | 8090 | 0.06% | -330 | -3.92% | 2018-07-31 |
Market Vectors | 9436 | 0.06% | -- | -- | 2018-09-14 |
Voya Multi-Manager Emerging Markets Eq A | 8530 | 0.07% | 2160 | 33.91% | 2018-06-30 |
PMC Diversified Equity | 10209 | 0.08% | 5406 | 112.55% | 2018-06-30 |
PowerShares Golden Dragon China ETF | 12246 | 0.08% | -- | -- | 2018-09-13 |
Calvert Global Energy Solutions A | 12606 | 0.10% | -- | -- | 2018-07-31 |
Hartford Emerging Markets Equity A | 20297 | 0.16% | 6006 | 42.03% | 2018-06-30 |
Cavalier Fundamental Growth Institutiona | 39600 | 0.31% | -- | -- | 2018-06-30 |
Acadian Emerging Markets Instl | 7654 | 0.06% | -12522 | -62.06% | 2018-06-30 |
Guinness Atkinson Alternative Energy | 8000 | 0.07% | 8000 | -- | 2018-03-31 |
SEI World Equity Ex-US A (SIIT) | 35159 | 0.27% | -- | -- | 2018-06-30 |
Fidelity Advisor | 20200 | 0.16% | -- | -- | 2018-05-31 |
Russell Emerging Markets Fund Class G | 6900 | 0.05% | 1100 | 18.97% | 2018-05-31 |
Russell Emerging Markets S | 10300 | 0.08% | 1600 | 18.39% | 2018-05-31 |
Cornerstone Advisors Public Alts Instl | 9015 | 0.08% | -- | -- | 2018-03-31 |
Bogle Small Cap Growth Instl | 15238 | 0.14% | -10513 | -40.83% | 2018-02-28 |
ProFunds UltraChina Inv | 5795 | 0.05% | 5795 | -- | 2018-01-31 |
Guggenheim BRIC ETF | 4585 | 0.05% | -- | -- | 2018-04-06 |
Validea Market Legends ETF | 3677 | 0.03% | -- | -- | 2018-03-21 |
PowerShares Global Clean Energy ETF | 3405 | 0.03% | -- | -- | 2018-03-06 |
Guggenheim China Small Cap ETF | 3018 | 0.03% | -- | -- | 2018-02-27 |
Strategic Advisers | 2669 | 0.03% | -- | -- | 2017-12-31 |
AdvisorShares Madrona International ETF | 401 | -- | -- | -- | 2018-01-25 |
Victory Trivalent Emerging Mkts Sm-Cp A | 1440 | 0.01% | -141 | -8.92% | 2017-09-30 |
SEI Emerging Markets Equity A (SIT) | 9922 | 0.09% | 9922 | -- | 2017-11-30 |
PowerShares Zacks Micro Cap ETF | 2213 | 0.02% | 425 | 23.77% | 2017-12-28 |
Virtus Essential Resources A | 459 | -- | 459 | -- | 2016-12-31 |
张龙根 | 张龙根先生是我们的首席执行官和执行董事。他在全球光伏产业和资本市场都有非常丰富的经验。在2008到2014期间,张先生曾担任晶科能源(纽交所代码:JKS)的首席财务官。晶科能源是一家全球领先的太阳能光伏厂商,向广泛多样的国际客户提供电厂、商业和住宅用光伏产品、解决方案及服务。 在2006年到2008年期间,张先生曾担任鑫苑地产(纽交所代码:XIN)的首席财务官和董事;在2002年到2006年期间,曾担任Crystal 门窗系统公司首席财务官。目前,张先生还是晶科能源和中植资本(HK: 08295)的董事。张先生拥有美国West Texas A&M大学工商管理硕士和职业会计师硕士学位及中国南京大学经济管理学士学位。他是美国注册会计师。 |
---|---|
杨明伦 | 杨明伦先生于2015年7月加入公司,担任首席财务官一职。 杨先生在公司财务、资本市场、业务发展和公司战略方面拥有广泛的经验。在加入公司之前,杨先生在McKinsey & Company负责清洁能源和太阳能领域的管理咨询工作,专注于公司战略、市场战略、业务管理、风险管理和业务成长等领域。在此之前,他曾担任晶澳太阳能业务发展和公司沟通副总裁,主管公司战略、业务发展、战略伙伴和投资者关系。杨先生还曾担任过Coatue Management新能源分析师、Piper Jaffray 副总裁和太阳能机半导体材料中国资深分析师. 杨先生拥有Cornell University MBA学位和University of California, Berkeley电子工程和计算机学士学位。 |
周天群 | 周女士于2009年1月加入大全,曾任大全新能源首席技术官。2008年周女士曾任美国加州圣克拉拉Silicon Quest International公司的产品经理。 2004年至2008年,周女士曾任美国加州圣何塞的MEMC电子材料公司(MEMC Electronics Materials, Inc.)的高级现场应用工程师。 2001年至2004年,周女士担任美国西岸石英股份有限公司(West Coast Quart)硅类产品业务部门经理。 1998年至2001年,担任美国Unisil Corp公司的运营总监。 1994年至1998年,周女士担任日本SUMCO (前Mitsubishi Silicon America) 高级工艺工程师。 1993年获美国北卡罗来纳州立大学工程与材料科学博士学位,1986年获中国科学院上海硅酸盐研究所硕士学位,1982年获中国科学技术大学化学学士学位。 |
周强民 | 周强民先生于2007年加入公司,曾担任公司多晶硅业务部总经理机首席运营官。他2013年因个人原因从公司离职,后于2014年6月重新加入公司并继续担任首席运营官一职。周先生拥有重庆大学MBA学位及天津科技大学无机化学学士学位。 |
苏仕华 | 苏仕华先生在担任公司首席营销官之前是新疆多晶硅生产基地的总经理。在此之前,他还担任过公司的财务控制总监。苏先生对公司的运营非常了解,在财务方面有很强的专业背景。 |
徐广福 | 徐先生主要负责制定我们的战略发展目标。 1984年起任大全集团董事长兼总经理,现任集团旗下十九家子公司董事。 1966年徐先生加入大全集团的前身新坝综合厂,使之从一个小小的乡镇企业发展成为中国电气制造业的龙头企业。 徐先生为第九届全国人民代表大会江苏省代表,及第九届扬中市人民代表大会常务委員会副主席。在2001和2002年荣获中国农业部授予的全国乡镇企业家称号。徐先生1960年中学毕业。 |
---|---|
张龙根 | 张龙根先生是我们的首席执行官和执行董事。他在全球光伏产业和资本市场都有非常丰富的经验。在2008到2014期间,张先生曾担任晶科能源(纽交所代码:JKS)的首席财务官。晶科能源是一家全球领先的太阳能光伏厂商,向广泛多样的国际客户提供电厂、商业和住宅用光伏产品、解决方案及服务。 在2006年到2008年期间,张先生曾担任鑫苑地产(纽交所代码:XIN)的首席财务官和董事;在2002年到2006年期间,曾担任Crystal 门窗系统公司首席财务官。目前,张先生还是晶科能源和中植资本(HK: 08295)的董事。张先生拥有美国West Texas A&M大学工商管理硕士和职业会计师硕士学位及中国南京大学经济管理学士学位。他是美国注册会计师。 |
徐翔 | 现任大全集团总裁及集团内二十五家子公司董事。 2000年1月至2006年5月,曾任大全集团旗下江苏长江电器股份有限公司总经理。 2004年获南京大学行政工商管理硕士学位。 徐翔为董事长徐广福之子。 |
赵曙明 | 赵曙明先生自2011年10月起担任大全新能源公司独立董事,并兼任董事会公司治理和提名委员会主席。赵曙明先生目前是南京大学商学院名誉院长,并在美国密苏里大学商学院、澳大利亚纽卡索尔大学商学与法学院等院校担任兼职教授等职位。目前,赵曙明先生还担任江苏小天鹅股份有限公司和加拿大在美国证券市场上市的MFC Industrial Ltd.的独立董事。赵曙明先生拥有南京大学英国语言与文学本科学历、美国加州克莱蒙特研究生大学教育学硕士和高等教育与人力资源管理学博士学位。 |
施大峰 | 现任大全集团有限公司副总裁、董事,担任集团5家子公司董事。 在加入大全集团之前,曾任扬中天元会计师事务所副总裁。 施先生获香港中文大学专业会计师硕士学位。他是中国注册会计师。 |
黄立达 | 黄立达先生目前在华视传媒集团和中国汽车系统公司(两家在美国纳斯达克上市的企业),以及碧生源控股有限公司(在香港交易所上市的企业)担任独立董事。在2008到2012年期间,黄先生先后担任亚洲新能源公司、挪宝新能源公司和格林豪泰酒店管理集团的首席财务官。在1982到2008年期间,黄先生在德勤会计师事务所工作,先后在香港、美国圣何塞担任不同职位,并在北京事务所担任公司合伙人。黄先生拥有旧金山大学应用经济学士学位和香港理工学院高级会计文凭。黄先生是美国注册会计师协会、香港会计师公会和特许公认会计师公会的会员。 |
梁旻松 | 梁旻松先生自2011年10月起担任大全新能源公司独立董事,并加入董事会审计委员会。梁旻松先生目前是中国的一家投资银行——弘松投资的共同管理合伙人。同时,他也担任青岛东软载波科技股份有限公司(深圳上市公司SZ:300183)和云南国际信托投资有限公司的独立董事。在此之前,他曾在云南国际信托投资有限公司、中国证监会和中国云南国有资产管理委员会担任管理职位。梁旻松先生拥有北京大学经济学学士学位、美国密歇根大学经济学博士学位和纽约大学法学博士学位。 |
陈荣玲 | 陈先生曾担任天津中环半导体有限公司(深圳证券交易所上市公司)的独立董事。 陈先生目前为美国应用材料公司(Applied Materials)副总裁兼中国应用材料公司首席行政官。 陈先生为比利时IMEC先进半导体研发中心的执行顾问,也是全球SEMI微电子、显示器和光电行业协会资深顾问兼中国顾问委员会主席。 在此之前,陈先生在应用材料公司工作了26年。 陈先生拥有浙江大学半导体设备和材料学士学位。 |
卓福民 | 卓先生于2009年11月成为公司董事,现任公司独立董事。 2008年至今,卓先生担任纪源资本管理合伙人。 2005年7月至今,卓先生担任SIG(思格资本集团)创始合伙人。 2004年至今,卓先生在分众传媒担任独立董事,该公司为纳斯达克上市公司。 2004年9月至今,卓先生在申银万国证券(香港)有限公司担任独立董事,该公司为香港上市公司。 2002年7月卓先生加入祥峰中国投资公司担任董事长和行政总裁,该公司以大中国区为投资重点。 1995年到2002年7月,卓先生担任上海实业控股有限公司的行政总裁(CEO)、副董事长(该公司为香港上市公司)以及上实医药科技集团有限公司的董事长。 1987年至1995年,卓先生在上海市政府经济体制改革办公室工作,曾任处长、主任助理。 卓先生拥有33年的企业管理、投资及合并和收购的丰富经验。 卓先生毕业于上海交通大学机电分校企业管理专业,后又获得复旦大学经济学硕士学位。 |
热门推荐
全部评论 19
【美股太阳能股集体上涨】 太阳能ETF-Guggenheim涨约5%;瑞能新能源涨超17%,晶科能源涨超14%,大全新能源涨超13%,Sunpower涨超8%,第一太阳能涨超5%。清洁能源类ETF在2021年第一季度交易的股票价值为500亿美元。
【美股太阳能股集体上涨】 太阳能ETF-Guggenheim涨约5%;瑞能新能源涨超17%,晶科能源涨超14%,大全新能源涨超13%,Sunpower涨超8%,第一太阳能涨超5%。清洁能源类ETF在2021年第一季度交易的股票价值为500亿美元。
美股光伏及太阳能板块造好,大全新能源涨7.72%,SunPower涨7.53%,阿斯特太阳能涨近6%,晶科能源涨超4%。
上机数控:子公司弘元新材与新疆大全新能源股份有限公司就“多晶硅料”的采购签订合同,预计2021年7月至2024年6月采购数量为5.27万吨,预计合同金额约为2021-2024年55.34亿元(含税),不含税为48.97亿元。
