日报更新时间:
周报更新时间:04-18 04:06
今开价:99.9
最高价:100.06
成交量:89109.0
昨收价:99.61
最低价:99.05
最新价:99.095
中文名称:杜比实验室
英文名称:Dolby Laboratories
行业:科技
简介:Dolby Laboratories, Inc.于1965年在英国伦敦成立,并于1967年在纽约州重组成立
电话:1-415-5580200
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-24 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 66.12 |
2019-07-24 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
2019-07-23 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
2019-07-23 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 65.93 |
2019-07-22 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
2019-07-22 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 65.51 |
2019-07-21 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
2019-07-21 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 65.33 |
2019-07-18 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
2019-07-18 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 65.36 |
2019-07-17 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 65.09 |
2019-07-17 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
2019-07-16 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
2019-07-16 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 65.22 |
2019-07-15 | Pendleton (Todd) | Officer | Sell | 1513 | 65.28 |
2019-07-15 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 65.31 |
2019-07-15 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
2019-07-14 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 65.14 |
2019-07-14 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
2019-07-11 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 22069 | -- |
2019-07-11 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 22069 | 65.02 |
2019-07-04 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 26358 | -- |
2019-07-04 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 26358 | 65.01 |
2019-07-02 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Sell | 50000 | 65.25 |
2019-07-02 | Dolby (Dagmar) | Beneficial Owner of More than 10% Class | Buy | 50000 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Bank of America Corporation | 805680 | 0.79% | 17906 | 2.27% | 2019-03-31 |
Thrivent Financial For Lutherans | 1536627 | 1.51% | 382127 | 33.10% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 1703583 | 1.68% | 20151 | 1.20% | 2019-07-31 |
BlackRock Inc | 2763512 | 2.72% | -36073 | -1.29% | 2019-03-31 |
Renaissance Technologies Corp | 2763700 | 2.72% | 308300 | 12.56% | 2019-03-31 |
HHG PLC | 3670450 | 3.61% | -13570 | -0.37% | 2019-03-31 |
ClearBridge Advisors, LLC | 5505249 | 5.42% | -140084 | -2.48% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 5725156 | 5.63% | 76679 | 1.36% | 2019-03-31 |
Janus Capital Management LLC | 7284370 | 7.17% | 1994661 | 37.71% | 2019-07-31 |
Disciplined Growth Investors Inc | 1462005 | 1.44% | -11849 | -0.80% | 2019-03-31 |
Polar Capital LLP | 1396034 | 1.37% | -241400 | -14.74% | 2019-03-31 |
TimesSquare Capital Management, LLC | 1318800 | 1.30% | -7900 | -0.60% | 2019-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | 826845 | 0.81% | -525343 | -38.85% | 2019-03-31 |
Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC | 833198 | 0.82% | -37025 | -4.25% | 2019-07-31 |
Blair William & Co | 849045 | 0.84% | 164065 | 23.95% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 902698 | 0.89% | 5587 | 0.62% | 2019-03-31 |
Fuller & Thaler Asset Management Inc | 906947 | 0.89% | 2777 | 0.31% | 2019-03-31 |
Mackenzie Investments | 1070235 | 1.05% | 252332 | 30.85% | 2019-03-31 |
Schroder Investment Management Group | 1072206 | 1.05% | -141899 | -11.69% | 2019-03-31 |
Timucuan Asset Management Inc/FL | 1268686 | 1.25% | 13911 | 1.11% | 2019-03-31 |
OppenheimerFunds Inc | 805375 | 0.79% | 2657 | 0.33% | 2019-03-31 |
Allianz Asset Management AG | 1114007 | 1.10% | -13236 | -1.17% | 2018-12-31 |
Fidelity Management & Research Company | 1008188 | 0.99% | -1003349 | -49.88% | 2019-04-30 |
Fidelity Management and Research Company | 2555061 | 2.51% | -52930 | -2.03% | 2018-12-31 |
FMR Inc | 2555061 | 2.49% | -52930 | -2.03% | 2018-12-31 |
Fuller & Thaler Asset Mgmt | 1089302 | 1.07% | 1086002 | 32909.15% | 2018-12-31 |
Allianz Global Investors Mnged Accounts | 1295946 | 1.27% | 1295946 | -- | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 1645979 | 1.59% | -263966 | -13.82% | 2018-06-30 |
Allianz Global Investors | 1167119 | 1.13% | 604109 | 107.30% | 2018-03-31 |
American Century Investment Management, Inc | 1392935 | 1.34% | -97827 | -6.56% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 825896 | 0.80% | 11584 | 1.42% | 2018-06-30 |
American Century Inv Mgt Inc | 1392935 | 1.34% | -97827 | -6.56% | 2018-06-30 |
Capital World Investors | 800000 | 0.77% | -- | -- | 2018-06-30 |
Managed Account Advisors LLC | 805522 | 0.77% | -1850 | -0.23% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 884818 | 0.86% | 28799 | 3.36% | 2017-12-31 |
Schroder Investment Management North America Inc. | 837657 | 0.81% | 217773 | 35.13% | 2017-12-31 |
AllianceBernstein LP | 1234060 | 1.21% | 326071 | 35.91% | 2017-09-30 |
Price Michael F | 758255 | 0.73% | -90000 | -10.61% | 2017-12-31 |
Nantahala Capital Management, LLC | 774397 | 0.76% | -128110 | -14.19% | 2017-09-30 |
Millennium Management LLC | 729472 | 0.71% | 409914 | 128.28% | 2017-09-30 |
Fiera Capital Corporation | 725126 | 0.71% | 181249 | 33.33% | 2017-09-30 |
Baillie Gifford & Co Limited. | 1851148 | 1.82% | -3717361 | -66.76% | 2016-11-30 |
BlackRock Fund Advisors | 1458444 | 1.44% | 232120 | 18.93% | 2016-09-30 |
Shapiro Capital Management Co Inc | 1277815 | 1.26% | -634150 | -33.17% | 2016-09-30 |
Cramer Rosenthal McGlynn, LLC | 663425 | 0.65% | -227110 | -25.50% | 2016-09-30 |
Clearbridge Investments, LLC | 6498829 | 11.00% | 280814401 | 0.10% | 1999-11-30 |
Baillie Gifford & Co | 6841939 | 11.00% | 295640184 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | 310062 | 0.31% | -- | -- | 2019-05-31 |
Invesco Oppenheimer Global Opports Fund | 800000 | 0.79% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 884849 | 0.87% | -6826 | -0.77% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 894566 | 0.88% | -12440 | -1.37% | 2019-06-30 |
Quadrus Mackenzie US Mid Cap Gr Cl | 946395 | 0.93% | 184150 | 24.16% | 2019-04-30 |
Vanguard Small Cap Index | 1561255 | 1.54% | -33495 | -2.10% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1689542 | 1.66% | 20232 | 1.21% | 2019-06-30 |
Janus Mid Cap Growth Tr | 3522156 | 3.46% | 958372 | 37.38% | 2019-06-30 |
Janus Henderson Enterprise Fund | 3522156 | 3.46% | 958372 | 37.38% | 2019-06-30 |
ClearBridge Aggressive Growth Fund | 781369 | 0.77% | -35000 | -4.29% | 2019-06-30 |
Fuller & Thaler Small-Cap Value-UBS | 776896 | 0.76% | 5660 | 0.73% | 2019-06-30 |
Undiscovered Managers Behavioral Val Fd | 735071 | 0.72% | 5600 | 0.77% | 2019-06-30 |
Fidelity | 311116 | 0.31% | -498 | -0.16% | 2019-06-30 |
Polar Capital Global Technology Fund | 373322 | 0.37% | -44500 | -10.65% | 2019-06-30 |
Schroder US Mid Cap Fund | 416397 | 0.41% | 24831 | 6.34% | 2019-06-30 |
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 419300 | 0.41% | 2875 | 0.69% | 2019-06-30 |
AB Growth & Income Tr | 450987 | 0.44% | 260540 | 136.80% | 2019-06-30 |
AB Relative Value Fund | 450987 | 0.44% | 56350 | 14.28% | 2019-06-30 |
American Funds SMALLCAP World Fund | 500000 | 0.49% | -300000 | -37.50% | 2019-06-30 |
Polar Capital North American Fund | 715943 | 0.70% | -- | -- | 2019-06-30 |
Apex SMID Growth-UBS | 336679 | 0.33% | -9108 | -2.63% | 2019-03-31 |
BrighthouseI ClearBridge Agrsv Gr Port | 295300 | 0.29% | -- | -- | 2019-03-31 |
SMDS Global AI Equity Mother | 678605 | 0.67% | 678605 | -- | 2018-09-25 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 1597801 | 1.57% | 11688 | 0.74% | 2019-04-30 |
Oppenheimer Global Opportunities Fund | 800000 | 0.79% | -- | -- | 2019-03-31 |
Allianz Global Artificial Intelligence | 309660 | 0.30% | 9915 | 3.31% | 2019-01-31 |
SMAM Global AI Equity Mother | 678605 | 0.66% | 678605 | -- | 2018-09-25 |
FPIL Schroder US Smaller Companies Acc | 354385 | 0.35% | -- | -- | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica SMALLCAP Wld Fd | 800000 | 0.78% | -- | -- | 2018-12-31 |
Vanguard Mid Cap Growth | 333600 | 0.33% | 333600 | -- | 2018-09-30 |
Polar Capital Technology | 348424 | 0.34% | -36204 | -9.41% | 2018-07-31 |
Mackenzie US Mid Cap Growth Class | 559971 | 0.54% | -- | -- | 2018-08-31 |
Undiscovered Mgrs Behavioral Value Inst | 1052502 | 1.02% | -12400 | -1.16% | 2018-07-31 |
iShares Russell 1000 Value | 167497 | 0.16% | -168 | -0.10% | 2018-09-12 |
Schwab US Small-Cap ETF | 173540 | 0.17% | -- | -- | 2018-09-13 |
Fidelity Advisor | 204042 | 0.20% | -- | -- | 2018-07-31 |
Vanguard Information Technology ETF | 235955 | 0.23% | 15941 | 7.25% | 2018-07-31 |
Met Invt Ser ClearBridge Agrsv Gr E | 295300 | 0.29% | -- | -- | 2018-06-30 |
Fidelity Spartan | 286319 | 0.28% | 4378 | 1.55% | 2018-07-31 |
Fidelity VIP Contrafund Inv | 289000 | 0.28% | -- | -- | 2018-07-31 |
Janus Enterprise D | 2563784 | 2.47% | 527335 | 25.89% | 2018-06-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 1489539 | 1.44% | 1702 | 0.11% | 2018-07-31 |
Vanguard Small Cap Growth Index Inv | 851849 | 0.82% | 12950 | 1.54% | 2018-07-31 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 829746 | 0.80% | 1700 | 0.21% | 2018-07-31 |
ClearBridge Aggressive Growth A | 816369 | 0.79% | -- | -- | 2018-07-31 |
Oppenheimer Global Opportunities A | 800000 | 0.77% | -- | -- | 2018-07-31 |
American Century Heritage Inv | 830687 | 0.80% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Smcap World 529E | 800000 | 0.77% | -- | -- | 2018-06-30 |
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Instl | 544800 | 0.53% | -2700 | -0.49% | 2018-07-31 |
Thrivent Small Cap Stock A | 192490 | 0.19% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard Small Cap Value Index Inv | 443073 | 0.43% | 3813 | 0.87% | 2018-05-31 |
American Century Small Cap Growth Inv | 186084 | 0.18% | 58338 | 45.67% | 2018-03-31 |
American Century All Cap Growth Inv | 184536 | 0.18% | -- | -- | 2018-03-31 |
Thrivent Ser Small Cap Stock | 174280 | 0.17% | -- | -- | 2018-01-31 |
iShares Russell Mid-Cap Value | 156716 | 0.16% | -- | -- | 2018-03-21 |
RI CBF AllianceBern Gr and Inc Port RZ | 308960 | 0.30% | -140310 | -31.23% | 2017-12-31 |
AB VPS Growth and Income B | 187030 | 0.18% | -86080 | -31.52% | 2017-12-31 |
American Funds NVIT Growth II | 1949549 | 1.91% | -- | -- | 2016-12-31 |
VA CollegeAmerica Grth Fund of Amer 529F | 733229 | 0.72% | -1330380 | -64.47% | 2016-12-31 |
Vanguard Global Equity Inv | 242532 | 0.24% | -15390 | -5.97% | 2016-09-30 |
Oppenheimer Mid Cap Value A | 226220 | 0.22% | -- | -- | 2016-12-31 |
Brown Capital Mgmt Small Co Inv | 211801 | 0.21% | -- | -- | 2017-01-31 |
Royce Pennsylvania Mutual Invmt | 217476 | 0.21% | -60075 | -21.64% | 2016-12-31 |
CRM Small/Mid Cap Value Inst | 173975 | 0.17% | -71150 | -29.03% | 2016-09-30 |
First Trust Technology AlphaDEX | 191073 | 0.19% | -- | -- | 2017-02-09 |
VA CollegeAmerica Growth Fund of America | 1720000 | 1.70% | -930000 | -35.10% | 2015-09-30 |
Undiscovered Managers Behavioral Value | 1310280 | 1.30% | 76800 | 6.20% | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Small Cap World | 958400 | 0.90% | -- | -- | 2015-09-30 |
Undrly Baillie Giff Global Alpha Pen | 814658 | 0.80% | -- | -- | 2015-10-31 |
Vanguard Small Cap Value Index Fund | 547956 | 0.50% | 8427 | 1.60% | 2015-10-31 |
Royce Pennsylvania Mutual | 360501 | 0.40% | -43625 | -10.80% | 2015-09-30 |
Baillie Gifford Global Alpha Gr | 306550 | 0.30% | -- | -- | 2015-06-30 |
Met Invt Ser ClearBridge Agrsv Gr Port | 295300 | 0.30% | -- | -- | 2015-09-30 |
Oppenheimer Small & Mid Cap Value Fund | 268850 | 0.30% | -- | -- | 2015-09-30 |
SEB Teknologifond | 255700 | 0.20% | 90100 | 54.40% | 2015-09-30 |
American Funds NVIT Growth | 2166221 | 2.10% | -- | -- | 2015-09-30 |
Roger S. Siboni | Roger S. Siboni is President at American Numismatic Society and on the board of 6 other companies. In the past he held the position of Chairman, President & Chief Executive Officer for Epiphany, Inc., Chairman at infoGROUP, Inc., Deputy Chairman & Chief Operating Officer at KPMG Peat Marwick LLP, Deputy Chairman & Chief Operating Officer at KPMG LLP and Chairman at Haas School of Business. Roger S. Siboni received an undergraduate degree from the University of California, Berkeley. |
---|---|
Lewis Chew | Presently, Lewis Chew occupies the position of Chief Financial Officer & Executive Vice President of Dolby Laboratories, Inc. In the past he occupied the position of Chief Financial Officer of Epiphany, Inc., Chief Financial Officer & Senior VP-Finance at National Semiconductor Corp., Vice President-Worldwide Field Operations at Informix Software, Inc. and Partner at KPMG LLP. Mr. Chew received an undergraduate degree from Santa Clara University. |
Mark Andrew Sherman | Mark Andrew Sherman occupies the position of Secretary, Executive VP & General Counsel for Dolby Laboratories, Inc. and Chairman of Via Licensing Corp. (a subsidiary of Dolby Laboratories, Inc.). In the past he held the position of General Counsel & Senior Vice President at Epiphany, Inc., Senior Vice President & General Counsel at CBS Interactive, Inc. and Vice President-Legal at Sybase, Inc. Mr. Sherman received a graduate degree from the University of the Pacific and an undergraduate degree from the University of Southern California. |
Steven E. Forshay | Presently, Steven E. Forshay occupies the position of Senior Vice President-Advanced Technology Group at Dolby Laboratories, Inc. He is also Member of Audio Engineering Society, Inc., Member of Society of Motion Picture & Television Engineers and Member of The Institute of Electrical & Electronics Engineers, Inc. He received an undergraduate degree from New Jersey Institute of Technology and an MBA from St. Mary's College of California. |
Kevin J. Yeaman | Currently, Kevin J. Yeaman holds the position of President, Chief Executive Officer & Director at Dolby Laboratories, Inc. Mr. Yeaman is also on the board of SFJAZZ and Member of Academy of Motion Picture Arts & Sciences. He previously was Chief Financial Officer at Epiphany, Inc., Vice President-Worldwide Field Finance Operations at Informix Software, Inc. and Senior Manager at KPMG Peat Marwick LLP. He received an undergraduate degree from Santa Clara University. |
Peter C. Gotcher | Peter C. Gotcher founded Digidesign, Inc. and Topspin Media, Inc. He holds the position of Chairman for Dolby Laboratories, Inc. and Executive Chairman of Halo Neuro, Inc. Mr. Gotcher is also on the board of 5 other companies. In the past he occupied the position of Venture Partner at Redpoint Ventures, Venture Partner at Institutional Venture Partners, Director & Executive Vice President at Avid Technology, Inc. and Chairman, President & Chief Executive Officer for Digidesign, Inc. (a subsidiary of Avid Technology, Inc.) and Chairman of Topspin Media, Inc. He received an undergraduate degree from the University of California, Berkeley. |
Norvall William Jasper | Norvall William Jasper is on the board of BioQ Pharma, Inc. and Dolby Laboratories, Inc. (former President, CEO & Director) and Member of Audio Engineering Society, Inc., Member of Society of Motion Picture & Television Engineers and Member of Academy of Motion Picture Arts & Sciences. In the past he occupied the position of Chairman of FOCUS Enhancements, Inc. Mr. Jasper received an undergraduate degree from Stanford University and an MBA from the University of California, Berkeley. |
Avadis Tevanian | Dr. Avadis Tevanian is a Managing Director at Nextequity Management LLC, a Managing Director at Elevation Management LLC and an Independent Director at Dolby Laboratories, Inc. He is on the Board of Directors at Dolby Laboratories, Inc. Dr. Tevanian was previously employed as a Chief Technology Officer by Apple Computer, Inc. and a Vice President-Engineering by Next, Inc. He also served on the board at Tellme Networks, Inc. and Theranos, Inc. He received his undergraduate degree from the University of Rochester, a graduate degree from Carnegie Mellon University and a doctorate degree from Carnegie Mellon University. |
Jarl Berntzen | Mr. Jarl Berntzen is a Senior Director-Corporate Development at Dolby Laboratories, Inc. and an Independent Director at Century Aluminum Co. He is on the Board of Directors at Century Aluminum of West Virginia, Inc. and Century Aluminum Co. Mr. Berntzen was previously employed as a Director-Corporate Development by Rambus, Inc., a Founder by BG Strategic Advisors LLC, a Founder by Global Strategic Advisers Ltd., a Managing Director & Portfolio Manager by Interlachen Capital Group LP, a Partner, Head-Mergers & Acquisitions by ThinkEquity Partners, a Senior Vice President by Barrington Associates, a Founder by Berntzen Capital Management LLC, a Managing Director by Providence Capital, Inc., and a Vice President by Goldman Sachs & Co. He also served on the board at FBR & Co. and Smith & Wesson Security Solutions, Inc. |
Simon Anthony Segars | Simon Anthony Segars is a British businessperson who has been at the helm of 6 different companies. Presently, he holds the position of Chief Executive Officer of Arm Ltd., Chief Executive Officer for ARM, Inc., Chairman for Electronic System Design, Inc. and President, Chief Executive Officer & Director at Obsidian Software, Inc. He is also Chief Executive Officer at Arm Ltd. (United Kingdom) and on the board of 7 other companies. Mr. Segars previously was Chief Executive Officer & Executive Director at SVF Holdco (UK) Ltd. Simon Anthony Segars received a graduate degree from The University of Manchester and an undergraduate degree from the University of Sussex. |
Micheline Chau | Micheline Chau is on the board of Las Vegas Sands Corp. and Dolby Laboratories, Inc. Ms. Chau previously occupied the position of Chairman for California HealthCare Foundation, President, COO & Executive Director at Lucasfilm Ltd. LLC and Chief Financial & Administrative Officer at Oacis Healthcare Systems, Inc. She received an undergraduate degree from Wellesley College and an MBA from Stanford University. |
Norvall William Jasper | Norvall William Jasper is on the board of BioQ Pharma, Inc. and Dolby Laboratories, Inc. (former President, CEO & Director) and Member of Audio Engineering Society, Inc., Member of Society of Motion Picture & Television Engineers and Member of Academy of Motion Picture Arts & Sciences. In the past he occupied the position of Chairman of FOCUS Enhancements, Inc. Mr. Jasper received an undergraduate degree from Stanford University and an MBA from the University of California, Berkeley. |
Norvall William Jasper | Norvall William Jasper is on the board of BioQ Pharma, Inc. and Dolby Laboratories, Inc. (former President, CEO & Director) and Member of Audio Engineering Society, Inc., Member of Society of Motion Picture & Television Engineers and Member of Academy of Motion Picture Arts & Sciences. In the past he occupied the position of Chairman of FOCUS Enhancements, Inc. Mr. Jasper received an undergraduate degree from Stanford University and an MBA from the University of California, Berkeley. |
Micheline Chau | Micheline Chau is on the board of Las Vegas Sands Corp. and Dolby Laboratories, Inc. Ms. Chau previously occupied the position of Chairman for California HealthCare Foundation, President, COO & Executive Director at Lucasfilm Ltd. LLC and Chief Financial & Administrative Officer at Oacis Healthcare Systems, Inc. She received an undergraduate degree from Wellesley College and an MBA from Stanford University. |
Doug Darrow | Doug Darrow is Senior Vice President-Cinema Business Group at Dolby Laboratories, Inc. In the past Mr. Darrow was President & Chief Executive Officer of Laser Light Engines, Inc. Mr. Darrow received an undergraduate degree from the University of Rochester and an MBA from the University of Dallas. |
Dave Dolby | Presently, Dave Dolby occupies the position of Principal at Dolby Family Ventures. He is also on the board of Cogstate Ltd., Dolby Laboratories, Inc. and Authentic Vision GmbH. He previously held the position of Product Manager at Kaleidescape, Inc. Mr. Dolby received an undergraduate degree from Duke University and an MBA from Stanford Graduate School of Business. |
Todd Pendleton | Todd Pendleton occupies the position of Chief Marketing Officer & Senior Vice President of Dolby Laboratories, Inc. In his past career Mr. Pendleton held the position of Chief Marketing Officer at Samsung Telecommunications America LLC. |
Linda Rogers | Presently, Linda Rogers is Senior Vice President-Human Resources of Dolby Laboratories, Inc. In her past career Ms. Rogers occupied the position of Vice President-Human Resources at eSilicon Corp., Senior Director-Strategy & Global Communities at Sun Microsystems, Inc. and Senior Manager-Human Resources Transition at Computer Sciences Corp. Ms. Rogers received a graduate degree from the University of Leicester and an undergraduate degree from the University of Southern California. |
Giles Baker | Giles Baker is Senior Vice President-Consumer Entertainment at Dolby Laboratories, Inc. Mr. Baker received an MBA from The Wharton School of the University of Pennsylvania and an undergraduate degree from the University of Surrey. |
Elena Carr | Currently, Elena Carr is Head-Investor Relations for Dolby Laboratories, Inc. |
Anjali Sud | Anjali Sud is Chief Executive Officer for Vimeo, Inc. Ms. Sud is also on the board of Dolby Laboratories, Inc. She received an MBA from Harvard Business School and an undergraduate degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania. |
Ryan Nicholson | Presently, Ryan Nicholson holds the position of Chief Accounting Officer, VP & Controller of Dolby Laboratories, Inc. Mr. Nicholson received an undergraduate degree from the University of Wyoming. |
热门推荐
全部评论 1
【腾讯游戏与杜比实验室达成合作,《QQ飞车手游》搭载杜比全景声】今日,杜比实验室与腾讯游戏宣布,双方合作在《QQ飞车手游》中集成了杜比全景声(Dolby Atmos)沉浸式音频,《QQ飞车手游》成为全球首款搭载杜比全景声的手游。