日报更新时间:07-02 06:53
周报更新时间:01-16 11:49
今开价:71.0
最高价:72.28
成交量:3.34960192E8
昨收价:71.02
最低价:70.7
最新价:72.08
中文名称:道明尼资源
英文名称:Dominion Resources
行业:公用事业
简介:道明尼能源公司于1983年在美国弗吉尼亚州成立,是全美最大的能源生产和运输公司之一
电话:1-804-8192000
道明尼资源Dominion Resources经营一家全国最大的地下天然气存贮系统,还为弗吉尼亚州和北卡罗莱纳州的超过200万家庭供电,同时,道明尼还为弗吉尼亚州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州的超过200万家庭提供煤气&天然气到户服务。此外,道明尼资源还经营全美最大的天然气储存设施,容量超过9750亿美元立方英尺,该公司在切萨皮克湾的液化气(LNG)进口终端是全美同种设施中最大的和最繁忙的设施之一。道明尼公司在美国中西部、大西洋中部和美国东北地区为超过500万客户提供能源零售服务。道明尼资源在威斯康辛、印第安纳、伊利诺伊、康涅狄格和马塞诸塞州拥有自己的发电设备。Dominion Resources, Inc.分为3个部门来运作:Dominion Virginia Power(DVP)、Dominion Generation和Dominion Energy。1、DVP部门:从事调节的电力传输和配电操作,为弗吉尼亚州和北卡罗来纳州的住宅,商业,工业和政府客户提供服务。2、Dominion Generation部门:参与通过煤炭,核能,天然气,石油,水电和可再生能源发电;和相关能源供应业务;公司商船队的能源营运和能源营销,以及其资产的价格风险管理活动。3、Dominion Energy部门:从事调节性天然气分配运营,输气管道和储存运营,天然气收集和处理活动以及液化天然气运营。截至2017年12月31日,道明尼资源公司的资产组合包括约26000兆瓦的发电能力;6,600英里的输电线路;57,900英里的配电线路;14,800英里的天然气输送、收集和储存管道;51,800英里的配气管道。Dominion Energy为约600万户居民提供公用事业和零售能源服务;并运营着大约1万亿立方英尺的地下天然气储存系统。此外,道明尼资源公司以批发价向农村电力合作社,直辖市和批发电力市场供电。它与DONG Energy公司建立了战略伙伴关系,在弗吉尼亚海滩附近建造两台6兆瓦的涡轮机。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-06 | Bennett (James A) | Director | Buy | 3510 | 75.49 |
2019-05-06 | Story (Susan N) | Director | Buy | 2086 | 75.49 |
2019-05-06 | Story (Susan N) | Director | Buy | 1424 | 75.49 |
2019-05-06 | Spilman (Robert H Jr) | Director | Buy | 2086 | 75.49 |
2019-05-06 | Royal (Pamela J) | Director | Buy | 2086 | 75.49 |
2019-05-06 | Rigby (Joseph M) | Director | Buy | 2371 | 75.49 |
2019-05-06 | Kington (Mark J) | Director | Buy | 3775 | 75.49 |
2019-05-06 | Jibson (Ronald W) | Director | Buy | 2086 | 75.49 |
2019-05-06 | Harris (John William III) | Director | Buy | 2086 | 75.49 |
2019-05-06 | Hagood (D Maybank) | Director | Buy | 2086 | 75.49 |
2019-05-06 | Szymanczyk (Michael E) | Director | Buy | 3510 | 75.49 |
2019-05-06 | Ellis (James O Jr) | Director | Buy | 2086 | 75.49 |
2019-05-06 | Dragas (Helen E) | Director | Buy | 3775 | 75.49 |
2019-03-12 | Bennett (James A) | Director | Buy | 6550 | 76.34 |
2019-03-12 | Hagood (D Maybank) | Director | Buy | 1965 | 76.34 |
2019-03-06 | Spilman (Robert H Jr) | Director | Sell | 1215 | 76.01 |
2019-02-14 | Hagood (D Maybank) | Director | Buy | 540 | 72.90 |
2019-02-14 | Bennett (James A) | Director | Buy | 909 | 72.90 |
2019-02-04 | Koonce (Paul D) | Officer | Buy | 11887 | -- |
2019-02-04 | Blevins (Phillip Rodney) | Officer | Buy | 3476 | -- |
2019-02-04 | BLUE ROBERT M | Officer | Buy | 11887 | -- |
2019-02-04 | Brown (Carlos M) | General Counsel | Buy | 2990 | -- |
2019-02-04 | Farrell (Thomas F II) | Chief Executive Officer | Buy | 79826 | -- |
2019-02-04 | Leopold (Diane) | Officer | Buy | 11887 | -- |
2019-02-04 | Murray (William L.) | Officer | Buy | 2086 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Federated Investment Management Company | 8546531 | 1.07% | 290743 | 3.52% | 2019-03-31 |
Franklin Resources Inc | 22320584 | 2.78% | -106935 | -0.48% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 22721115 | 2.83% | 247309 | 1.10% | 2019-07-31 |
Capital Research Global Investors | 24506784 | 3.05% | 421428 | 1.75% | 2019-03-31 |
Capital Research and Management Company | 27042521 | 3.37% | -8602339 | -24.13% | 2019-07-31 |
Wellington Management Company LLP | 30829059 | 3.84% | 640130 | 2.12% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 55385657 | 6.90% | 2620719 | 4.97% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 39431512 | 4.91% | 7621093 | 23.96% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 64282590 | 8.01% | 4791093 | 8.05% | 2019-03-31 |
Franklin Advisers, Inc. | 22198448 | 2.77% | -50684 | -0.23% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 21905427 | 2.73% | 23843 | 0.11% | 2019-07-31 |
Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC | 19037913 | 2.37% | 4069102 | 27.18% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 8692158 | 1.08% | -387658 | -4.27% | 2019-07-31 |
FMR Inc | 9010766 | 1.12% | -168424 | -1.83% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 9653170 | 1.20% | 401047 | 4.33% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 9653170 | 1.20% | 401047 | 4.33% | 2019-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | 10507693 | 1.31% | -7644773 | -42.11% | 2019-03-31 |
SSGA Funds Management Inc | 11961785 | 1.49% | 660300 | 5.84% | 2019-07-31 |
Vanguard | 13041731 | 1.62% | 2658159 | 25.60% | 2019-07-31 |
State Street Global Advisors | 13190566 | 1.64% | 20325 | 0.15% | 2019-07-31 |
Amvescap Plc. | 11050606 | 1.38% | -7086 | -0.06% | 2018-12-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 11775704 | 1.47% | 10582 | 0.09% | 2019-05-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 25394677 | 3.16% | 25412 | 0.10% | 2019-05-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 10425027 | 1.30% | 4140008 | 65.87% | 2018-12-31 |
Capital World Investors | 13876049 | 1.73% | 405579 | 3.01% | 2018-12-31 |
Bank of America Corporation | 7867999 | 0.97% | -442007 | -5.32% | 2018-09-30 |
Federated Investors Inc | 8308344 | 1.03% | -275510 | -3.21% | 2018-09-30 |
Invesco Advisers, Inc | 7968579 | 1.21% | 183188 | 2.35% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 16324901 | 2.49% | -1641526 | -9.14% | 2018-06-30 |
Commonwealth Bank of Australia | 8028891 | 1.23% | 2316005 | 40.54% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 30411278 | 4.65% | 176756 | 0.58% | 2018-06-30 |
Dominion Resources Salaried Savings Plan | 15857828 | 2.73% | 15857828 | -- | 2008-12-31 |
Wells Fargo Advisors, LLC | 4717410 | 0.72% | -84241 | -1.75% | 2018-06-30 |
Legal & General Group PLC | 4551354 | 0.70% | 34408 | 0.76% | 2018-06-30 |
Franklin Advisers Inc | 27764231 | 4.25% | 1064600 | 3.99% | 2018-06-30 |
Deutsche Asset Mgmt Invst Gesenschaft | 4269092 | 0.65% | -53237 | -1.23% | 2018-06-30 |
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 4117345 | 0.63% | -27110 | -0.65% | 2018-07-31 |
Merrill Lynch & Co Inc | 4232307 | 0.65% | -3564821 | -45.72% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 3875643 | 0.60% | -255490 | -6.18% | 2017-12-31 |
Managed Account Advisors LLC | 12445658 | 1.93% | -2279306 | -15.48% | 2017-12-31 |
Fidelity Management and Research Company | 4044533 | 0.63% | -299007 | -6.88% | 2017-09-30 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 4395725 | 0.76% | 3483430 | 381.83% | 2013-12-31 |
Pictet Asset Management SA | 4009546 | 0.64% | 287187 | 7.72% | 2016-09-30 |
BlackRock Advisors LLC | 4209204 | 0.67% | -501858 | -10.65% | 2016-09-30 |
The Vanguard Group | 32407482 | 2.00% | 2147483647 | 0.10% | 1999-11-30 |
BlackRock, Inc. | 45053229 | 2.00% | 2147483647 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Vanguard Utilities Index Fund | 4210655 | 0.52% | -36424 | -0.86% | 2019-06-30 |
American Funds Invmt Co of Amer | 8223824 | 1.02% | 500000 | 6.47% | 2019-06-30 |
SPDR | 8986160 | 1.12% | 8177 | 0.09% | 2019-07-31 |
Utilities Select Sector SPDR | 10613760 | 1.32% | 654823 | 6.58% | 2019-07-31 |
American Funds Capital Income Bldr | 12445308 | 1.55% | 1965981 | 18.76% | 2019-06-30 |
Vanguard Wellington | 12987165 | 1.62% | -- | -- | 2019-03-31 |
Franklin Income Fund | 15000000 | 1.87% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 15789599 | 1.97% | 220375 | 1.42% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 22140240 | 2.76% | 214724 | 0.98% | 2019-06-30 |
Vanguard Windsor | 7647917 | 0.95% | 1693788 | 28.45% | 2019-03-31 |
Vanguard Institutional Index Fund | 7491284 | 0.93% | -27922 | -0.37% | 2019-06-30 |
Fidelity | 6497443 | 0.81% | 120190 | 1.88% | 2019-06-30 |
Franklin Utilities Fund | 4350000 | 0.54% | -- | -- | 2019-06-30 |
Vanguard Wellesley | 4447057 | 0.55% | -28810 | -0.64% | 2019-03-31 |
Vanguard Equity Income Fund | 4916997 | 0.61% | 1120651 | 29.52% | 2019-03-31 |
Vanguard Value Index Fund | 5102655 | 0.64% | -47789 | -0.93% | 2019-06-30 |
Federated Strategic Value Dividend Fund | 5819845 | 0.72% | -- | -- | 2019-06-30 |
Invesco Diversified Dividend | 5845150 | 0.73% | 5839316 | 100091.12% | 2019-06-30 |
Invesco Diversified Dividend Fund | 5845150 | 0.73% | -250726 | -4.11% | 2019-06-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | 5883676 | 0.73% | -2898 | -0.05% | 2019-07-30 |
American Funds American Mutual Fund | 3695000 | 0.46% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 5887852 | 0.73% | 5291 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 5887852 | 0.73% | 5291 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 5887852 | 0.73% | 5291 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 5887852 | 0.73% | 5291 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 5865245 | 0.73% | 1924 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares MSCI World ETF | 5865245 | 0.73% | 1924 | 0.03% | 2019-05-23 |
Franklin Utilities | 4350000 | 0.54% | -50700 | -1.15% | 2019-03-31 |
American Funds Income Fund of Amer | 6050000 | 0.76% | -- | -- | 2018-12-31 |
American Funds Washington Mutual Fund | 6300000 | 0.79% | 1500000 | 31.25% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica The Inc Fd of Amer | 6050000 | 0.76% | -- | -- | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica WA Mutl Inv Fd | 6300000 | 0.79% | 1500000 | 31.25% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica The Inv Co of Amer | 7723824 | 0.97% | -- | -- | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica Capital Inc Builder | 10057308 | 1.26% | 1085000 | 12.09% | 2018-12-31 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 5724968 | 0.72% | 255162 | 4.66% | 2019-01-31 |
Vanguard Wellesley Income Fund | 4475867 | 0.56% | 159556 | 3.70% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica Amer Mutl Fd | 3695000 | 0.46% | 200000 | 5.72% | 2018-12-31 |
iShares Select Dividend ETF | 3807965 | 0.58% | 5090 | 0.13% | 2018-12-31 |
VA CollegeAmerica Capital Wld Gr & Inc | 3594422 | 0.55% | -1138000 | -24.05% | 2018-09-30 |
American Funds Capital World Gr&Inc Fd | 3594422 | 0.55% | -1138000 | -24.05% | 2018-09-30 |
Vanguard Institutional Index I | 6310769 | 0.97% | 4708 | 0.07% | 2018-07-31 |
VA CollegeAmerica WA Mutual 529B | 7129000 | 1.09% | -1900000 | -21.04% | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Invmt Co of Amer 529E | 7723824 | 1.18% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Cap Inc Bldr 529E | 9331308 | 1.43% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard 500 Index Inv | 11817774 | 1.81% | 11938 | 0.10% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 16406243 | 2.51% | 76470 | 0.47% | 2018-07-31 |
Franklin Income A | 20000000 | 3.06% | -- | -- | 2018-07-31 |
Invesco Diversified Dividend A | 6175322 | 0.94% | 180021 | 3.00% | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Inc Fund of Amer 529E | 6050000 | 0.93% | -1540000 | -20.29% | 2018-06-30 |
Federated Strategic Value Dividend A | 5972695 | 0.91% | -- | -- | 2018-06-30 |
iShares Select Dividend | 3526669 | 0.55% | 6189 | 0.18% | 2018-09-12 |
Vanguard Value Index Inv | 3625304 | 0.55% | 89208 | 2.52% | 2018-07-31 |
Vanguard Equity-Income Inv | 3896154 | 0.60% | -16734 | -0.43% | 2018-06-30 |
Franklin Utilities Fund A | 4200000 | 0.64% | -- | -- | 2018-07-31 |
Fidelity Spartan | 4346777 | 0.66% | 51272 | 1.19% | 2018-07-31 |
Vanguard Wellesley Income | 4612027 | 0.71% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Cap World G/I 529E | 4732422 | 0.72% | -- | -- | 2018-06-30 |
VA CollegeAmerica Amercn Mutual 529E | 3495000 | 0.54% | 260000 | 8.04% | 2018-03-31 |
VA CollegeAmerica Invmt Co of America | 12183324 | 2.00% | 2659500 | 27.90% | 2015-09-30 |
Utilities Select Sector SPDR® Fund | 6574784 | 1.00% | 28980 | 0.40% | 2015-11-27 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 5832936 | 1.00% | 340063 | 6.20% | 2015-10-31 |
SPDR® S&P 500 ETF | 5807667 | 0.90% | 35048 | 0.60% | 2015-11-27 |
VA CollegeAmerica Cap World Gr and Inc | 5767422 | 1.00% | -- | -- | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Income Fund of America | 4070000 | 0.70% | 500000 | 14.00% | 2015-09-30 |
Pictet Global Sel Glbl Utilities Eq P | 3888166 | 0.70% | 149783 | 4.00% | 2014-12-31 |
VA CollegeAmerica Washington Mutual | 3800000 | 0.60% | 600000 | 18.80% | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Cap Income Builder | 17014695 | 2.90% | 441000 | 2.70% | 2015-09-30 |
托马斯·法雷尔 | 托马斯·法雷尔先生是道明尼董事会主席兼总裁。自2007年4月起他一直担任董事会主席兼首席行政官。自2006年1月起他一直是公司总裁兼首席执行官。法雷尔先生从弗吉尼亚大学获得了本科和法律学位。 |
---|---|
马克·麦克哥特里克 | 马克·麦克哥特里克先生自2009年6月担任道明尼和弗吉尼亚电力公司财务总监和执行副总裁。他从2006年4月至2009年5月担任道明尼执行副总裁,总裁兼首席运营官。 |
大卫·海考克 | 大卫·海考克先生为道明尼和弗吉尼亚电力公司总裁兼首席核总监。他从2008年6月至2009年5月担任道明尼高级副总裁和弗吉尼亚电力公司总裁。 |
大卫·克里斯汀 | 大卫·克里斯汀任道明尼资源公司执行副总裁,弗吉尼亚电力公司总裁及首席营运官。从2011年5月至今他一直任道明尼执行副总裁,从2009年6月至今担任弗吉尼亚电力公司总裁兼首席运营官。 |
保罗·库斯 | 保罗·库斯先生任道明尼资源公司执行副总裁和弗吉尼亚电力资源公司的总裁兼首席营运官,他从2009年6月至今任弗吉尼亚电力总裁兼首席营运官。 |
托马斯·法雷尔 | 托马斯·法雷尔先生是道明尼董事会主席兼总裁。自2007年4月起他一直担任董事会主席兼首席行政官。自2006年1月起他一直是公司总裁兼首席执行官。法雷尔先生从弗吉尼亚大学获得了本科和法律学位。 |
---|---|
威廉·巴尔 | 律师威廉·巴尔自2009年12月18日担任道明尼资源公司的独立董事。 自2000至2008年巴尔先生担任Verizon通信公司执行副总裁兼总法律顾问。在此之前,他曾担任GTE公司任执行副总裁兼总法律顾问。巴尔先生是时代华纳公司的董事,他拥有哥伦比亚大学文学学士和硕士学位,和乔治华盛顿大学的法学博士学位。 |
彼得·布朗 | 彼得·布朗博士,医学博士,自2002年以来担任道明尼资源公司的独立董事。布朗博士自1978年以来一直是弗吉尼亚州的在私人执业医生。他在埃默里大学获得了本科和医学学位,并在弗吉尼亚联邦大学医学中心任临床外科副教授。 |
海伦·德拉格斯 | 海伦·德拉格斯女士自2010年12月起任道明尼资源公司的独立董事。自1996年以来,她一直担任德拉格斯公司总裁兼首席执行总裁。她从弗吉尼亚大学获得了本科学位和MBA学位。 |
约翰·哈里斯 | 约翰·哈里斯先生自1999年以来是道明尼资源公司的独立董事。哈里斯先生一直是房地产咨询公司哈里斯公司的总裁兼首席执行官。他获得了来自北卡罗莱纳大学教堂山分校的本科学位。 |
热门推荐
全部评论 111
道明尼资源盘中跌幅扩大至10%,此前巴菲特斥资100亿美元收购道明尼能源天然气业务。
道明尼资源盘中跌幅扩大至10%,此前巴菲特斥资100亿美元收购道明尼能源天然气业务。
【美股盘前消息速报】①股指期货盘前大幅走高,截至发稿,道指期货涨1.56%,标普500期指涨1.33%,纳指期货涨1.30%;②道明尼资源盘前跌1.62%,此前一度涨超15%,巴菲特斥资100亿美元收购道明尼能源天然气业务;③微贷网盘前暴跌18%,早前公司遭杭州公安以涉嫌非法吸收公众存款为由立案侦查;④Uber盘前涨9%,据悉董事会批准以26.5亿美元收购外卖应用Postmates;⑤再生元制药盘前涨4%,此前公司宣布与美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)开始第三阶段的新冠肺炎预防试验;⑥软银拟重新让ARM在美国上市,最快明年底重返纳斯达克;⑦苹果可折迭iPhone专利曝光:柔性屏幕设计独特;⑧瑞幸咖啡粉单市场盘前涨超15%,当地时间今日10时,开曼群岛法院将有两则关于瑞幸咖啡的宣判消息公布。
【美股盘前消息速报】①股指期货盘前大幅走高,截至发稿,道指期货涨1.56%,标普500期指涨1.33%,纳指期货涨1.30%;②道明尼资源盘前跌1.62%,此前一度涨超15%,巴菲特斥资100亿美元收购道明尼能源天然气业务;③微贷网盘前暴跌18%,早前公司遭杭州公安以涉嫌非法吸收公众存款为由立案侦查;④Uber盘前涨9%,据悉董事会批准以26.5亿美元收购外卖应用Postmates;⑤再生元制药盘前涨4%,此前公司宣布与美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)开始第三阶段的新冠肺炎预防试验;⑥软银拟重新让ARM在美国上市,最快明年底重返纳斯达克;⑦苹果可折迭iPhone专利曝光:柔性屏幕设计独特;⑧瑞幸咖啡粉单市场盘前涨超15%,当地时间今日10时,开曼群岛法院将有两则关于瑞幸咖啡的宣判消息公布。
道明尼资源(D.N)盘前涨幅扩大至15%,巴菲特斥资100亿美元收购道明尼能源天然气业务。
道明尼资源(D.N)盘前涨4.4%,巴菲特斥资100亿美元收购道明尼能源天然气业务。
【惠程科技:拟不超4500万美元投资以色列Xjet公司 】 惠程科技(002168)9月25日晚间公告,公司拟以2500万美元参与认购以色列Xjet有限公司D轮融资的优先股。公司后续有意再追加2000万美元或更多投资,以满足Xjet公司在中国的产业化需求,包括建设一个制造基地,帮助惠程科技成为Xjet公司3D打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。本次对外投资总金额不超过4500万美元。 https://www.abuquant.com/info/us/usDDD
英镑兑美元GBP/USD进一步回落,现报1.2448,此前最高涨至1.2489。 https://www.abuquant.com/info/BatchExchangeEnum[code=us,msg=美股,name=US,ordinal=2]/usE
英镑兑美元GBP/USD进一步回落,现报1.2448,此前最高涨至1.2489。 https://www.abuquant.com/info/BatchExchangeEnum[code=us,msg=美股,name=US,ordinal=2]/usE
英国最高法院裁定英国首相约翰逊暂停议会违法。英镑兑美元GBP/USD短线拉升。 https://www.abuquant.com/info/BatchExchangeEnum[code=us,msg=美股,name=US,ordinal=2]/usE
英镑兑美元GBP/USD短线上扬20余点后回落,现报1.2458。 https://www.abuquant.com/info/BatchExchangeEnum[code=us,msg=美股,name=US,ordinal=2]/usE
英镑兑美元GBP/USD持续拉升,现报1.2454,刷新日内高位,目前英国最高法院正对首相约翰逊暂停议会的裁决召开会议。
英国2018-19年预算赤字修正为414亿英镑,占GDP比例1.9%。
【欧股小幅高开】英国富时100指数开盘上涨0.14%,报7326.08点;法国CAC40指数上涨0.27%,报5630.76点;德国DAX指数上涨0.17%,报12342.33点。
【光一科技:CCDI的版权登记已广泛运用区块链技术】光一科技9月24日在互动平台表示,公司投资的知识产权保护项目CCDI的版权登记已经广泛运用区块链技术,采用区块链、版权局登记双重认证。CCDI是与国家新闻广播电视出版署共同合作的互联网版权确权、维权、交易、分发的基石平台,但推广并不顺利,营收、利润状况不佳。
【洲明科技:参与了福田区智慧城市指挥中心一体化项目】洲明科技9月24日在互动平台表示,公司参与了福田区智慧城市指挥中心一体化项目,为指挥中心提供了面积达107平方米的LED显示屏产品及整体解决方案。
【三星显示器拟投110亿美元升级韩国LCD工厂】据韩媒报道,三星显示器公司计划投入13万亿韩元(约合110亿美元),升级其在韩国的一个液晶显示器(LCD)工厂,以生产更先进的屏幕。该报道援引知情人士的话称,作为苹果的供应商,三星显示器将于下月正式宣布这一投资决定。但报道未提及这一投资的时间框架。
【日高官:若英硬脱欧,日企将重估对英40年投资】据外媒报道,近日,日本驻英大使鹤冈公二表示,如果英国出现无协议脱欧,导致供应链被破坏、欧盟市场通道被切断,那么日本企业和投资者将被迫重新评估他们对英国长达40年的投资。 报道称,英国是日本企业青睐的投资目的地,日本公司一直将英国视为亲商国家,以及通向欧盟其他地区的门户。英国前首相撒切尔曾鼓励日产、丰田和本田等,将英国当做进入欧洲市场的跳板。日本已成为英国最大的外国直接投资(FDI)来源之一。(中新网)
【中国太保A、H股双双走低 H股一度跌至逾三个月新低】中国太保A、H股双双下跌,此前公司董事会批准发行GDR并在伦交所上市。中国太保H股下跌3.5%,股价跌至6月18日以来最低;其A股下跌3.8%,股价跌至7月9日以来最低。消息面,花旗预测,太保GDR或显著折价并会稀释每股收益,对中国太保A、H股分别开启为期90天的负面催化观察期。
【花旗:中国太保GDR发行价可能显著折价 A和H股或将承压 维持对H股买入评级】花旗报告表示,对中国太保A、H股分别开启为期90天的负面催化剂观察期,其全球存托凭证(GDR)的发行价或显著折价并会稀释每股收益。花旗称,GDR可以在上市120天后转换成A股,GDR潜在的大幅折价会带来套利交易,可能令A、H股承压。