日报更新时间:
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:48.65
最高价:48.91
成交量:1659174.0
昨收价:48.75
最低价:47.61
最新价:48.07
中文名称:金宝汤
英文名称:Campbell Soup
行业:消费品
简介:康宝浓汤公司于1922年11月23日成立。然而, 通过组织的前身,跟踪其食品业务的遗产可以追溯到1869年
电话:1-856-3424800
金宝汤公司与旗下子公司以生产自有品牌方便食品为主,产品种类包含浓缩即饮汤品、义大利面酱料、墨西哥酱料、点心、饼乾、烘焙食品、冷冻食品、果汁、饮料、沙拉酱、肉汁罐头、义大利面、浓缩果汁等。具体包括:金宝浓缩汤、史云生清鸡汤、滋选汤(SELECT)、雅乐思(Arnott's)、V8蔬菜汁、金宝汤餐饮服务、SpaghettiOs等。Campbell Soup Company旗下品牌包括:Campbell's、Pepperidge Farm、Goldfish、V8、Pace、Prego、Swanson、Arnott's、Bolthouse Farms、Plum、Kjeldsens、Royal Dansk等。具体为:金宝汤公司产品以直销或通过代理商、分销商贩售到连锁食品零售店、大型折扣商店、量贩店、便利商店、药妆店、1美元商店等零售通路,销售市场包含美国、加拿大、澳洲、亚太等地区。金宝汤Campbell Soup(CPB)历史百科: 1869年,约瑟·金宝(Joseph Campbell)和亚伯拉罕·安德逊(Abraham Anderson)创立金宝汤公司,开始时生产罐头番茄、蔬菜、果冻、汤、调味品、肉酱等。后来该公司发明了浓缩罐头汤,它的制作方便、售价便宜,使得这项产品在原来不流行喝汤的美洲、欧洲,也十分成功; 1876年,Anderson离开公司,公司成为Joseph A. Campbell Preserve Company; 1896年,公司更名为Joseph Campbell & Co.; 1898年,金宝汤公司开始采用非常具特色的红白色罐头包装纸并沿用至今; 1948年,金宝汤收购V8,是时李根(总统)是V8代言人; 2005年,绿色和平宣布金宝汤生产的玉米系列“金黄粟米汤”证实含有基因改造大豆蛋白成分,大中华地区部分零收商回收产品。金宝汤亚洲分公司不否 认汤内的基因改造成分,不过欧洲分公司在发给绿色和平总部的另一封信函中却承诺:在欧洲将“避免使用基因改造原料”。有指这是跨国公司在执行双重标准。 2008年,因原有授权到期,金宝汤在英国更名为Batchelors Condensed Soup,在爱尔兰更名为Erin; 2012年,Campbell收购果汁制造商Bolthouse Farms; 2013年6月,金宝汤收购丹麦跨国烘焙食品公司Kelsen Group; 2015年6月,Campbell Soup以2.31亿美金收购Garden Fresh Gourmet; 2017年7月7日,康宝将以7亿美元现金收购有机汤生产商Pacific Foods,公司将会通过长期和短期债务组合为此次收购融资; 2018年6月22日,媒体报道卡夫亨氏正在就收购金宝汤公司进行磋商,后者股价大涨逾9%。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-27 | Furbee (Robert) | Officer | Sell | 3000 | 40.09 |
2019-06-27 | Furbee (Robert) | Officer | Sell | 3000 | 40.12 |
2019-06-19 | Larrimore (Randall W) | Director | Sell | 3400 | 41.36 |
2019-06-16 | Polomski (Stanley) | Officer | Sell | 9732 | 41.01 |
2019-06-06 | Bilbrey (John P.) | Director | Buy | 1773 | -- |
2019-05-31 | Abrams-Rivera (Carlos) | Officer | Sell | 1090 | 35.80 |
2019-03-31 | Mignini Luca | Officer | Buy | 16335 | -- |
2019-03-31 | Abrams-Rivera (Carlos) | Officer | Buy | 13613 | -- |
2019-01-21 | Clouse (Mark A) | Chief Executive Officer | Buy | 36401 | -- |
2019-01-06 | Shreiber (Nicholas) | Director | Buy | 4191 | -- |
2019-01-06 | Van Beuren Archbold D | Director | Buy | 4228 | -- |
2019-01-06 | Vinney (Leslie C) | Director | Buy | 5208 | -- |
2019-01-06 | Malone (Mary Alice D) | Director and Beneficial Owner | Buy | 3889 | -- |
2019-01-06 | Larrimore (Randall W) | Director | Buy | 4115 | -- |
2019-01-06 | Arredondo (Fabiola Raquel) | Director | Buy | 3889 | -- |
2018-12-19 | Mcloughlin Keith R | Chief Executive Officer | Sell | 39692 | 38.65 |
2018-12-02 | Hofstetter (Sarah) | Director | Buy | 277 | -- |
2018-12-02 | Schmidt (Kurt T) | Director | Buy | 277 | -- |
2018-11-30 | Boza (Xavier) | Officer | Sell | 472 | 39.63 |
2018-11-30 | Ciongoli (Adam G) | Officer | Sell | 997 | 39.63 |
2018-10-01 | Mignini Luca | Officer | Buy | 5494 | 36.41 |
2018-09-30 | Ciongoli (Adam G) | Officer | Buy | 9658 | -- |
2018-09-30 | Mignini Luca | Officer | Buy | 19385 | -- |
2018-09-30 | Mignini Luca | Officer | Sell | 2371 | 36.86 |
2018-09-30 | Waldorf (Emily) | Officer | Buy | 3169 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Champlain Investment Partners, LLC | 1939815 | 0.64% | 59380 | 3.16% | 2019-03-31 |
Beutel, Goodman & Company Ltd. | 5911566 | 1.96% | 3065376 | 107.70% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 5992208 | 1.99% | -310900 | -4.93% | 2019-07-31 |
Invesco Advisers, Inc | 8519155 | 2.83% | 8427462 | 9190.95% | 2019-07-31 |
Invesco Advisers, Inc. | 9612750 | 3.19% | -95075 | -0.98% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 9662695 | 3.21% | 1356124 | 16.33% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 14998702 | 4.98% | 182196 | 1.23% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 19601256 | 6.51% | -1830088 | -8.54% | 2019-03-31 |
Third Point LLC | 21000000 | 6.97% | -- | -- | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 5728669 | 1.90% | 875 | 0.02% | 2019-07-31 |
Brandywine Managers LLC | 5609014 | 1.86% | -- | -- | 2019-03-31 |
State Farm Mutual Automobile Ins Co | 3894000 | 1.29% | -- | -- | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 2038734 | 0.68% | -93265 | -4.37% | 2019-07-31 |
Northern Trust Investments N A | 2311142 | 0.77% | -60889 | -2.57% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 2311142 | 0.77% | -60889 | -2.57% | 2019-03-31 |
SSGA Funds Management Inc | 2345747 | 0.78% | -123233 | -4.99% | 2019-07-31 |
Geode Capital Management, LLC | 2565407 | 0.85% | -2605939 | -50.39% | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 2663912 | 0.88% | 1050545 | 65.12% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 3089665 | 1.03% | 915 | 0.03% | 2019-07-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 3772891 | 1.25% | 323388 | 9.37% | 2019-03-31 |
Putnam Investment Management, LLC | 1560752 | 0.52% | 23644 | 1.54% | 2019-07-31 |
Amvescap Plc. | 10959425 | 3.64% | 183293 | 1.70% | 2018-12-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 6115709 | 2.03% | 2504 | 0.04% | 2019-05-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 2761766 | 0.92% | 2486 | 0.09% | 2019-05-31 |
BNY Mellon Wealth Management | 2395639 | 0.80% | -8373 | -0.35% | 2018-12-31 |
Mellon Investments Corporation | 3661558 | 1.22% | 438049 | 13.59% | 2018-12-31 |
Bank of New York Mellon Corp | 6723599 | 2.23% | 446435 | 7.11% | 2018-12-31 |
Jackson National Asset Management LLC | 2757292 | 0.92% | -441442 | -13.80% | 2019-04-30 |
Citadel Advisors Llc | 2145497 | 0.71% | 1716799 | 400.47% | 2018-09-30 |
BNY Mellon Asset Management North America Corporation | 3223509 | 1.07% | -464513 | -12.60% | 2018-09-30 |
Fidelity Management & Research Company | 3608639 | 1.20% | -1597636 | -30.69% | 2018-11-30 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 5721091 | 1.90% | 5288651 | 1222.98% | 2018-06-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 5329411 | 1.77% | -608895 | -10.25% | 2018-06-30 |
Morgan Stanley & Co Inc | 5287496 | 1.76% | 5204305 | 6255.85% | 2018-06-30 |
Schroder Investment Management Group | 4172445 | 1.39% | -214048 | -4.88% | 2018-06-30 |
Goldman, Sachs & Co. | 4287125 | 1.43% | 3398793 | 382.60% | 2018-06-30 |
LSV Asset Management | 2345200 | 0.78% | -17500 | -0.74% | 2018-06-30 |
Fidelity Management and Research Company | 2564800 | 0.85% | -53089 | -2.03% | 2018-06-30 |
Mellon Capital Management Corporation | 3688022 | 1.23% | -136598 | -3.57% | 2018-06-30 |
Campbell Soup Company Savings And 401K Plans Master Trust | -- | 1.89% | -- | -- | 2009-12-31 |
State Street Corp | 7999364 | 2.66% | 45094 | 0.57% | 2018-06-30 |
APG Asset Management | 2757269 | 0.75% | -1051600 | -27.61% | 2018-03-31 |
Wellington Management Company LLP | 3654627 | 1.22% | -1804685 | -33.06% | 2018-03-31 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 1485392 | 0.47% | -149836 | -9.16% | 2013-12-31 |
NORGES BANK | 1962023 | 0.65% | 92738 | 4.96% | 2017-12-31 |
Bessemer Investment Management LLC | 3443214 | 1.15% | -2549 | -0.07% | 2017-12-31 |
Pnc Bank, National Association | 2439353 | 0.81% | -39278 | -1.58% | 2017-12-31 |
Renaissance Technologies Corp | 1418800 | 0.47% | -673700 | -32.20% | 2017-12-31 |
Schroder Investment Management Ltd | 1390892 | 0.46% | 122915 | 9.69% | 2017-10-31 |
Enhanced Investment Technologies Inc | 3015712 | 0.98% | 341339 | 12.76% | 2016-09-30 |
Pioneer Investment Mgmt Inc | 1744407 | 0.57% | -389047 | -18.24% | 2016-09-30 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 1415161 | 0.46% | 41694 | 3.04% | 2016-09-30 |
Manning & Napier Advisors, LLC | 1202077 | 0.39% | -125065 | -9.42% | 2017-01-31 |
Panagora Asset Management Inc | 1279487 | 0.42% | 937659 | 274.31% | 2016-09-30 |
AQR Capital Management LLC | 1224165 | 0.40% | 247411 | 25.33% | 2016-09-30 |
Capital World Investors | 4600000 | 1.50% | -1400000 | -23.33% | 2016-09-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Vanguard Institutional Index Fund | 1799787 | 0.60% | -10217 | -0.56% | 2019-06-30 |
SPDR | 2087716 | 0.69% | -5916 | -0.28% | 2019-07-31 |
Champlain Mid Cap Fund, LLC | 2128405 | 0.71% | 29175 | 1.39% | 2019-07-31 |
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 2437700 | 0.81% | 33200 | 1.38% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 2767896 | 0.92% | 69108 | 2.56% | 2019-06-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 3793906 | 1.26% | 43997 | 1.17% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 5659014 | 1.88% | 920 | 0.02% | 2019-06-30 |
Invesco Diversified Dividend | 8415704 | 2.79% | 8379968 | 23449.65% | 2019-06-30 |
Invesco Diversified Dividend Fund | 8415704 | 2.79% | -- | -- | 2019-06-30 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 825901 | 0.27% | -- | -- | 2019-07-31 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1836108 | 0.61% | 1880 | 0.10% | 2019-07-31 |
Vanguard Value Index Fund | 1244191 | 0.41% | -37378 | -2.92% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1757618 | 0.58% | -8279 | -0.47% | 2019-06-30 |
Fidelity | 1560752 | 0.52% | 23644 | 1.54% | 2019-06-30 |
Consumer Staples Select Sector SPDR | 1514012 | 0.50% | 40768 | 2.77% | 2019-07-31 |
iShares Core S&P 500 ETF | 1418465 | 0.47% | -702 | -0.05% | 2019-07-30 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1402087 | 0.47% | 2894 | 0.21% | 2019-07-31 |
State Street S&P 500 Index Fund | 827471 | 0.27% | 9700 | 1.19% | 2019-07-31 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund | 888353 | 0.29% | 822 | 0.09% | 2019-07-31 |
First Trust Value Line | 862120 | 0.29% | 2568 | 0.30% | 2019-07-31 |
Champlain Mid Cap Fund | 825000 | 0.27% | 35000 | 4.43% | 2019-04-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 1380883 | 0.46% | 1243 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 1380883 | 0.46% | 1243 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 1380883 | 0.46% | 1243 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 1380883 | 0.46% | 1243 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 1375572 | 0.46% | 452 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares MSCI World ETF | 1375572 | 0.46% | 452 | 0.03% | 2019-05-23 |
Eastspring Inv North American Value Fund | 890000 | 0.30% | -- | -- | 2019-03-31 |
Invesco S&P 500 | 839074 | 0.28% | -1128 | -0.13% | 2019-03-29 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 767882 | 0.26% | 767882 | -- | 2018-09-30 |
Undrly L&G Diversified Life | 767882 | 0.26% | 767882 | -- | 2018-09-30 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 1443311 | 0.48% | 41760 | 2.98% | 2019-01-31 |
Beutel Goodman American Equity Fund | 753330 | 0.25% | -- | -- | 2019-01-31 |
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund | 751320 | 0.25% | -- | -- | 2018-11-30 |
JNL/S&P Competitive Advantage Fund | 1155402 | 0.38% | -604600 | -34.35% | 2018-09-30 |
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 751320 | 0.25% | -- | -- | 2018-11-30 |
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund | 751320 | 0.25% | -- | -- | 2018-11-30 |
Glenmede Large Cap Growth- UBS | 945276 | 0.31% | 945276 | -- | 2018-03-31 |
Glenmede Quant US Large Cap Gr Eq Port | 945276 | 0.31% | 945276 | -- | 2018-03-31 |
Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 3170300 | 1.05% | -- | -- | 2018-01-31 |
Invesco Dividend Income Investor | 598005 | 0.20% | -- | -- | 2018-06-30 |
Vanguard 500 Index Inv | 3486438 | 1.16% | 7614 | 0.22% | 2018-07-31 |
JNL/Mellon Capital JNL 5 B | 605089 | 0.20% | -26070 | -4.13% | 2018-06-30 |
Glenmede Large Cap Core Port | 699791 | 0.23% | 364763 | 108.88% | 2018-06-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 4908260 | 1.63% | 20796 | 0.43% | 2018-07-31 |
Vanguard Mid Cap Index I | 4637438 | 1.54% | 36080 | 0.78% | 2018-07-31 |
Vanguard Institutional Index I | 1861708 | 0.62% | 5398 | 0.29% | 2018-07-31 |
JNL/S&P Competitive Advantage B | 1760002 | 0.59% | -70901 | -3.87% | 2018-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1696903 | 0.56% | 30024 | 1.80% | 2018-07-31 |
Fidelity Spartan | 1281652 | 0.43% | 15117 | 1.19% | 2018-07-31 |
iShares MSCI USA Minimum Volatility | 1238367 | 0.42% | 9729 | 0.79% | 2018-09-12 |
Vanguard Value Index Inv | 1085849 | 0.36% | 28019 | 2.65% | 2018-07-31 |
Market Vectors | 987969 | 0.34% | 1482 | 0.15% | 2018-09-14 |
Guggenheim S&P 500 | 912215 | 0.32% | 3050 | 0.34% | 2018-09-14 |
Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.2 A | 751320 | 0.25% | -4174 | -0.55% | 2018-07-31 |
Invesco Diversified Dividend A | 7638748 | 2.54% | 300189 | 4.09% | 2018-06-30 |
JNL/S&P Intrinsic Value B | 613009 | 0.20% | 613009 | -- | 2018-03-31 |
Glenmede Large Cap Growth | 945276 | 0.31% | 945276 | -- | 2018-03-31 |
Old Westbury Large Cap Strategies | 3170300 | 1.05% | -- | -- | 2018-01-31 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 518004 | 0.17% | -- | -- | 2018-05-01 |
Vanguard Consumer Staples ETF | 462656 | 0.15% | 8361 | 1.84% | 2017-12-31 |
Vanguard Growth & Income Inv | 417287 | 0.14% | 248158 | 146.73% | 2017-09-30 |
iShares Russell Mid-Cap | 424257 | 0.14% | -- | -- | 2018-01-04 |
American Century US Value Yield Eq Tr 1 | 396000 | 0.13% | 396000 | -- | 2017-09-30 |
American Century Equity Income Inv | 396000 | 0.13% | 396000 | -- | 2017-09-30 |
Pioneer A | 1146500 | 0.37% | -78500 | -6.41% | 2016-12-31 |
Voya Growth and Income Port I | 806483 | 0.26% | 806483 | -- | 2016-12-31 |
RidgeWorth Mid-Cap Value Equity C | 700000 | 0.23% | -- | -- | 2016-12-31 |
Strategic Advisers | 649822 | 0.21% | 555922 | 592.04% | 2016-12-31 |
iShares Russell 1000 Growth | 549780 | 0.18% | -- | -- | 2017-02-07 |
Vanguard Equity-Income Inv | 581694 | 0.19% | -- | -- | 2016-09-30 |
iShares Russell Mid-Cap Growth | 458281 | 0.15% | -- | -- | 2017-02-07 |
American Beacon Bridgeway Lg Cp Val Inst | 526400 | 0.17% | -220600 | -29.53% | 2016-09-30 |
Manning & Napier Pro-Mix Max Term CIT | 447090 | 0.15% | -71700 | -13.82% | 2017-01-31 |
Pioneer Equity Income A | 445005 | 0.14% | -- | -- | 2016-12-31 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1743767 | 0.60% | 101969 | 6.20% | 2015-10-31 |
iShares Select Dividend | 2203508 | 0.70% | -- | -- | 2015-11-27 |
T. Rowe Price Equity Income Fund | 2476800 | 0.80% | -756100 | -23.40% | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Income Fund of America | 4500000 | 1.40% | -- | -- | 2015-09-30 |
VA CollegeAmerica Fundamental Investors | 6000000 | 1.90% | -- | -- | 2015-09-30 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX® | 1334277 | 0.40% | -- | -- | 2015-11-29 |
American Century Equity Income Fund | 1286868 | 0.40% | -834100 | -39.30% | 2015-09-30 |
American Century US Value Yield Tr | 1286868 | 0.40% | -834100 | -39.30% | 2015-09-30 |
PowerShares S&P 500 Low Volatility Port | 1125920 | 0.40% | -- | -- | 2015-11-29 |
SPDR® S&P 500 ETF | 1736117 | 0.60% | 10608 | 0.60% | 2015-11-27 |
丹尼斯·莫里森 | 自2011年8月,丹尼斯·莫里森女士为金宝汤有限公司的主席,行政总裁,董事。自2010年10月,她曾担任金宝汤公司的总裁兼行政总裁,并作为董事会的成员。拥有超过35年的消费品行业经验,于2003年4月加入坎贝尔担任高级副总裁兼全球销售/首席客户官,在2005年被任命为美国坎贝尔的总裁,2007年10月至2010年9月,担任高级副总裁兼北美总裁,2010年10月担任执行副总裁兼首席营运官,直到升任到总裁兼首席执行官的角色。1995年到2003年,她受聘于卡夫和纳贝斯克,最近一直担任卡夫食品的小吃和甜点部门的执行副总裁兼总经理。1975年于宝洁公司开始了她的职业生涯,后来曾在百事公司在贸易和商业的发展,并在美国雀巢公司担任高级营销和销售职位。2005年至2011年担任固特异轮胎和橡胶公司的主任。 |
---|---|
B.克雷格·欧文斯 | B.克雷格·欧文斯先生为金宝汤公司财务总监,高级副总裁,行政总监。欧文斯先生自2001年9月,曾担任比利时食品零售商Delhaize Group的执行副总裁兼首席财务总监,该零售商在美国、欧洲和亚洲的6个国家经营约2,600家零售商店。欧文斯先生在DELHAIZE除了负责财务,还负责战略规划和信息技术。欧文斯先生之前加入过DELHAIZE,可口可乐公司和各种可口可乐装瓶公司,拥有在美国和欧洲工作19年的财务及管理经验。 |
安东尼 迪斯尔韦斯特若 | 安东尼P. DiSilvestro先生为金宝汤公司高级财务副总裁,他曾担任该公司的副总裁。他于1996年加入本公司,并自2004年以来一直是该公司的控制器。在担任现职之前,他服务于本公司各业务部门的高级财务职位——副总裁。加入坎贝尔之前,DiSilvestro在斯科特纸业公司担任多个财务职位,并取得了达特茅斯学院学士学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA学位。 |
马克·亚历山大 | 马克·亚历山大先生为金宝汤公司高级副总裁,坎贝尔北美地区总裁。他已被任命为坎贝尔北美区总裁,自2012年1月16日起生效。他负责公司在亚太,欧洲和拉丁美洲的业务。自1989年加盟以来,亚历山大已经进行了在美国,加拿大,英国,爱尔兰,澳大利亚和香港的市场推广,担任销售和管理职务。从2006年到2009年间,他曾担任亚太区总裁。 |
艾琳布里特 | 艾琳女士是金宝汤有限公司高级副总裁、总裁。她已被任命为非凡公司的总裁,自2012年8月1日起生效。布里特于2010年10月成为高级副总裁兼首席战略官,对开发坎贝尔的全球战略,全球营销服务部及全球消费者和客户需求的有深入了解。在此之前,布里特负责北美餐饮设备,餐饮业务和零售周长业务,横跨美国和加拿大。她还担任过酱料及饮料与美国饮料组合和“帕戈”和“速度”酱汁的副总裁兼总经理。酱汁和饮料业务在布里特的领导下,实现了该公司的美国饮料业务的净销售额,市场份额和利润连续三年的顶部和底线增长。在2005年加入坎贝尔之前,她在卡夫食品担任了包括咸味零食部门和邮政谷物部门高级副总裁兼总经理。在此之前,她花了12年,在金佰利担任了营销岗位并执行着研发方面的关键任务。布里特是Sunoco公司董事会的董事,她还是顾问委员会的一员,是自由企业(SIFE)美国执行顾问委员会的成员。她获得了多伦多大学文学学士学位和加拿大西安大略大学理查德艾维商学院工商管理硕士学位。 |
埃伦·卡登 | 埃伦·奥兰女士卡登是金宝汤公司的高级副总裁兼首席法律和公共事务主任。 |
罗伯特·莫里西 | 自2012年4月1日,罗伯特·莫里西先生是金宝汤公司的高级副总裁兼首席人力资源官。2006年以来,莫里西一直担任坎贝尔北美区的人力资源副总裁,在那里他领导非凡的战略和营销服务、全球供应链和全球研究与发展。他拥有超过30年的人力资源和管理经验。在他9年的坎贝尔的职业生涯,他曾经历过几乎所有的坎贝尔的业务及职能部门。在成为北美区人力资源副总裁之前,从2004年到2006年,他曾担任美国坎贝尔人力资源副总裁。此前,他是副总裁,负责坎贝尔全球人力资源流程的监督。他于2003年加入坎贝尔,为全球销售副总裁。从1997年到2003年,莫里西担任了施贵宝公司人力资源总裁的职位。在此之前,他拥有着十年时间联合利华财务和人力资源的领导经验。他还曾与埃克森美孚和宏利人寿保险蒙特克莱尔州立大学进修,还获得了他的哥伦比亚大学MBA工商管理科学学士学位。 |
大卫·怀特 | 大卫·R·怀特先生是金宝汤公司的高级副总裁。他曾担任宝洁公司副总裁,负责全球家庭护理业务和产品供应(1999-2004年)。于2004年加入坎贝尔。 |
保罗 齐阿荣 | 自2009年8月,保罗R. Charron先生为金宝汤公司独立非执行董事会主席。作为董事会作为一个经验丰富的领导者,拥有全球消费产品公司的执行经验。1995年,他成为Liz Claiborne公司的总裁兼行政总裁,曾担任副董事长兼首席营运官多年。1996年5月,当选为该公司主席,于2006年退任主席兼行政总裁。在职业生涯早期,Charron先生是服装制造商VF公司的执行副总裁。1988年之前,他曾担任促销产品公司--布朗·毕格罗(总部位于明尼苏达州)的总裁兼首席营运官。他还担任过米尔斯公司高级副总裁,分管销售和营销,并担任过通用食品公司的营销管理职位。拥有宝洁的组织管理经验后,Charron先生开始了他的创业生涯。 |
---|---|
丹尼斯·莫里森 | 自2011年8月,丹尼斯·莫里森女士为金宝汤有限公司的主席,行政总裁,董事。自2010年10月,她曾担任金宝汤公司的总裁兼行政总裁,并作为董事会的成员。拥有超过35年的消费品行业经验,于2003年4月加入坎贝尔担任高级副总裁兼全球销售/首席客户官,在2005年被任命为美国坎贝尔的总裁,2007年10月至2010年9月,担任高级副总裁兼北美总裁,2010年10月担任执行副总裁兼首席营运官,直到升任到总裁兼首席执行官的角色。1995年到2003年,她受聘于卡夫和纳贝斯克,最近一直担任卡夫食品的小吃和甜点部门的执行副总裁兼总经理。1975年于宝洁公司开始了她的职业生涯,后来曾在百事公司在贸易和商业的发展,并在美国雀巢公司担任高级营销和销售职位。2005年至2011年担任固特异轮胎和橡胶公司的主任。 |
埃德蒙·卡彭特 | 自1990年以来,埃德蒙·卡彭特先生是金宝汤公司的独立董事。他是财务及企业发展委员会主席,目前还担任薪酬与组织委员会。他是捷达资本有限责任公司、中间市场私募股权公司的经营合伙人,主要投资于工业技术,生命科学,医疗保健服务,软件和商业服务。从1998年直到他在2006年12月退休,他加盟巴恩斯集团,担任克莱顿杜比利埃公司总裁及行政总裁,还是高级董事总经理。1988-1995年,他担任通用信号公司的主席及行政总裁。在他的职业生涯早期,卡彭特先生为ITT公司总裁兼首席营运官及董事。在ITT的7年,他曾担任集团执行副总裁兼ITT汽车产品 - 全球和ITT工业科技公司的总裁兼行政总裁。控股Altra公司(2007年至今)。 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论