日报更新时间:04-17 11:30
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:106.84
最高价:107.55
成交量:690480.0
昨收价:106.5
最低价:105.84
最新价:106.41
中文名称:辛辛那提金融
英文名称:Cincinnati
行业:金融
简介:辛辛那提金融公司是于1968年在俄亥俄州成立。公司的主导子公司,辛辛那提保险公司,始建于1950年
电话:1-513-8702000
Cincinnati Financial Corporation从事财产意外保险事业,共有六项业务:商业保险、个人保险、超额溢额保险、寿险和投资。 辛辛那提金融公司商业保险:提供商业意外、商业地产、商业汽车和员工补偿。此项业务也提供董事和执行官员责任保险、合约和商业担保债券、信用债券、机器和设备保险,还有财产、负债、事业中断保险。 辛辛那提金融公司个人保险:提供个人汽车和屋主保险,还有居住火警、内陆运输、个人伞形事故责任和给个人的水上交通工具险。 辛辛那提金融公司超额溢额保险业务:提供商业意外伤亡保险,内容包括企业给第三方事故责任因为发生在营业场所的意外或者是因为他们的营运例如产品和完成的操作。 辛辛那提金融商业物业保险:保障建筑物、库存、设备、商业收入对抗来自火灾、风灾、冰雹、水灾、窃盗和私人破坏的损失或损害。 辛辛那提金融公司寿险业务:提供定期寿险产品、万能寿险产品,工作场所产品包括定期、终生、万能、残障等保险透过雇主提供给员工,还有终生寿险产品和残障收入保险、延迟年金和即期年金。 辛辛那提金融公司投资业务:投资投资于固定到期日投资和股权投资,公司也提供商业租赁和融资服务。
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-01 | Sewell (Michael J) | Chief Financial Officer | Buy | 9578 | 35.63 |
2019-08-01 | Sewell (Michael J) | Chief Financial Officer | Sell | 5289 | 106.37 |
2019-06-02 | Givler (Sean Michael) | Officer | Buy | 206 | 46.81 |
2019-06-02 | Givler (Sean Michael) | Officer | Sell | 211 | 98.84 |
2019-06-02 | Givler (Sean Michael) | Officer | Buy | 320 | 52.25 |
2019-06-02 | Givler (Sean Michael) | Officer | Sell | 627 | 98.84 |
2019-06-02 | Givler (Sean Michael) | Officer | Sell | 128 | 98.84 |
2019-06-02 | Givler (Sean Michael) | Officer | Buy | 861 | 61.47 |
2019-05-21 | Cracas Teresa C | Officer | Buy | 2947 | 35.63 |
2019-05-21 | Cracas Teresa C | Officer | Buy | 950 | 34.04 |
2019-05-21 | Cracas Teresa C | Officer | Sell | 1583 | 99.47 |
2019-05-21 | Cracas Teresa C | Officer | Buy | 2601 | 44.70 |
2019-05-21 | Cracas Teresa C | Officer | Sell | 499 | 99.47 |
2019-05-21 | Cracas Teresa C | Officer | Sell | 1568 | 99.47 |
2019-05-05 | Hollenbeck (Martin F) | Chief Investment Officer | Sell | 4086 | 95.65 |
2019-05-05 | Hollenbeck (Martin F) | Chief Investment Officer | Buy | 6468 | 46.81 |
2019-03-05 | Love Lisa Anne | General Counsel | Sell | 2779 | 85.24 |
2019-03-05 | Love Lisa Anne | General Counsel | Buy | 3850 | 34.04 |
2019-03-05 | Love Lisa Anne | General Counsel | Sell | 2182 | 85.24 |
2019-03-05 | Love Lisa Anne | General Counsel | Buy | 4789 | 35.63 |
2019-03-04 | Love Lisa Anne | General Counsel | Gift | 500 | -- |
2019-02-28 | Love Lisa Anne | General Counsel | Buy | 263 | -- |
2019-02-28 | Doyle (Donald J Jr) | Officer | Buy | 826 | -- |
2019-02-28 | Cracas Teresa C | Officer | Buy | 218 | -- |
2019-02-28 | Brown (Roger A.) | Officer | Buy | 389 | -- |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Legal & General Group PLC | 1135621 | 0.70% | 136308 | 13.64% | 2019-03-31 |
SSGA Funds Management Inc | 3058527 | 1.87% | -922132 | -23.17% | 2019-07-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 4381478 | 2.68% | 64386 | 1.49% | 2019-07-31 |
Bank of America Corporation | 4434309 | 2.72% | -51538 | -1.15% | 2019-03-31 |
Select Equity Group LP | 5472377 | 3.35% | -462616 | -7.79% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 5973731 | 3.66% | -237012 | -3.82% | 2019-07-31 |
State Street Corporation | 9341739 | 5.72% | -370156 | -3.81% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 12894913 | 7.90% | -635484 | -4.70% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 18508336 | 11.34% | 124787 | 0.68% | 2019-03-31 |
London Company of Virginia, LLC | 2575817 | 1.58% | -34528 | -1.32% | 2019-03-31 |
State Street Global Advisors | 2471160 | 1.51% | -9817 | -0.40% | 2019-07-31 |
Geode Capital Management, LLC | 2415701 | 1.48% | -2040825 | -45.79% | 2019-03-31 |
Fort Washington Investment Advisors Inc | 1196685 | 0.73% | -19299 | -1.59% | 2019-03-31 |
Putnam Investment Management, LLC | 1228521 | 0.75% | 19535 | 1.62% | 2019-07-31 |
Invesco Capital Management LLC | 1597743 | 0.98% | -766519 | -32.42% | 2019-07-31 |
State Street Global Advisors (Aus) Ltd | 1622715 | 0.99% | -73801 | -4.35% | 2019-07-31 |
Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC | 1927856 | 1.18% | -369218 | -16.07% | 2019-03-31 |
Northern Trust Corp | 1955668 | 1.20% | 41268 | 2.16% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments N A | 1955668 | 1.20% | 41268 | 2.16% | 2019-03-31 |
Royal Bank of Canada | 2010925 | 1.23% | -4119 | -0.20% | 2019-03-31 |
First Eagle Investment Management, LLC | 1209461 | 0.74% | -433370 | -26.38% | 2019-06-30 |
Amvescap Plc. | 2554782 | 1.57% | 742225 | 40.95% | 2018-12-31 |
BlackRock Japan Co Ltd | 2251148 | 1.38% | 2024 | 0.09% | 2019-05-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 5034157 | 3.08% | -5819 | -0.12% | 2019-05-31 |
JPMorgan Chase & Co | 3334300 | 2.04% | 354822 | 11.91% | 2018-09-30 |
J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 1392613 | 0.86% | 66124 | 4.98% | 2018-09-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 3881053 | 2.38% | -379466 | -8.91% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 9181732 | 5.65% | -484804 | -5.02% | 2018-06-30 |
Managed Account Advisors LLC | 4793841 | 2.95% | -461289 | -8.78% | 2018-06-30 |
London Co Of Virginia | 2862061 | 1.76% | -71189 | -2.43% | 2018-06-30 |
J.P. Morgan Investment Management Inc | 1326489 | 0.82% | 41379 | 3.22% | 2018-06-30 |
FAF Advisors Inc | 964448 | 0.59% | -33270 | -3.33% | 2018-03-31 |
Government Pension Fund of Norway - Global | 1270888 | 0.78% | 165845 | 15.01% | 2013-12-31 |
Fairpointe Capital LLC | 949212 | 0.58% | 86135 | 9.98% | 2018-06-30 |
Johnson Investment Counsel Inc | 939178 | 0.58% | 3967 | 0.42% | 2018-06-30 |
Fifth Third Bancorp | 821073 | 0.50% | -30149 | -3.54% | 2018-03-31 |
ProShare Advisors LLC | 899223 | 0.55% | -49406 | -5.21% | 2018-06-30 |
Robeco Institutional Asset Mgmt BV | 933904 | 0.57% | -982 | -0.11% | 2018-03-31 |
Victory Capital Management Inc. | 1246832 | 0.76% | 434359 | 53.46% | 2018-03-31 |
NORGES BANK | 1378142 | 0.84% | -154148 | -10.06% | 2017-12-31 |
Western and Southern Life Ins Co | 1413071 | 0.86% | -- | -- | 2016-12-31 |
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 910109 | 0.55% | -120216 | -11.67% | 2017-09-30 |
HHG PLC | 1023094 | 0.62% | 1002957 | 4980.67% | 2017-06-30 |
Enhanced Investment Technologies Inc | 1812100 | 1.10% | 174533 | 10.66% | 2016-09-30 |
BlackRock Inc. | 11738008 | 3.00% | 614719479 | 0.10% | 1999-11-30 |
First Eagle Investment Management LLC | 9738200 | 3.00% | 509989534 | 0.10% | 1999-11-30 |
The Vanguard Group Inc. | 11349890 | 3.00% | 594393739 | 0.10% | 1999-11-30 |
John J. Schiff, Jr., CPCU | 11549185 | 3.00% | 604830818 | 0.10% | 1999-11-30 |
Thomas R. Schiff | 9603288 | 3.00% | 502924193 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
BlackRock Equity Index | 478609 | 0.29% | 6948 | 1.47% | 2019-06-30 |
Vanguard Dividend Appreciation Index Fd | 1337692 | 0.82% | 10499 | 0.79% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1392493 | 0.85% | -2730 | -0.20% | 2019-06-30 |
Vanguard Institutional Index Fund | 1416438 | 0.87% | -8511 | -0.60% | 2019-06-30 |
SPDR | 1456307 | 0.89% | -840806 | -36.60% | 2019-07-31 |
iShares Select Dividend ETF | 1687693 | 1.03% | 3263 | 0.19% | 2019-07-30 |
Vanguard 500 Index Fund | 2986320 | 1.83% | 34131 | 1.16% | 2019-06-30 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 3777404 | 2.31% | 67770 | 1.83% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 4319091 | 2.64% | 64364 | 1.51% | 2019-06-30 |
Fidelity | 1228521 | 0.75% | 19535 | 1.62% | 2019-06-30 |
Financial Select Sector SPDR | 1164817 | 0.71% | -27430 | -2.30% | 2019-07-31 |
Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 496218 | 0.30% | 3663 | 0.74% | 2019-06-30 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 623553 | 0.38% | 640 | 0.10% | 2019-07-31 |
State Street S&P 500 Index Fund | 640374 | 0.39% | -5600 | -0.87% | 2019-07-31 |
JPMorgan Equity Income Fund | 656814 | 0.40% | -- | -- | 2019-06-30 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | 839103 | 0.51% | -135545 | -13.91% | 2019-07-31 |
Vanguard Value Index Fund | 985771 | 0.60% | -16197 | -1.62% | 2019-06-30 |
Invesco S&P 500 | 1061398 | 0.65% | -1992 | -0.19% | 2019-07-31 |
iShares Core S&P 500 ETF | 1120603 | 0.69% | -552 | -0.05% | 2019-07-30 |
First Eagle Global Fund | 1071839 | 0.66% | -260904 | -19.58% | 2019-04-30 |
AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund | 701800 | 0.43% | -23700 | -3.27% | 2019-03-31 |
Undrly L&G Pen PMC Diversified | 653272 | 0.40% | 653272 | -- | 2018-09-30 |
iShares MSCI World ETF | 1121250 | 0.69% | 368 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI AllCntry Wld exCan ETF | 1121250 | 0.69% | 368 | 0.03% | 2019-05-23 |
iShares Core MSCI Kokusai ETF | 1125574 | 0.69% | 1012 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P US Total Market ETF | 1125574 | 0.69% | 1012 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged) | 1125574 | 0.69% | 1012 | 0.09% | 2019-05-30 |
iShares S&P 500 ETF | 1125574 | 0.69% | 1012 | 0.09% | 2019-05-30 |
Undrly L&G Diversified Life | 653272 | 0.40% | 653272 | -- | 2018-09-30 |
OH Putnam Fidelity Spartan 500 Index | 1133818 | 0.70% | 32806 | 2.98% | 2019-01-31 |
J.P. Morgan Equity Income MA-UBS | 554077 | 0.34% | -457950 | -45.25% | 2018-12-31 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 487496 | 0.30% | 288 | 0.06% | 2018-12-31 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1352978 | 0.83% | 22806 | 1.71% | 2018-07-31 |
Vanguard Institutional Index I | 1447072 | 0.89% | 4133 | 0.29% | 2018-07-31 |
First Eagle Global A | 1900903 | 1.17% | -- | -- | 2018-06-30 |
iShares Select Dividend | 2139800 | 1.30% | 3757 | 0.18% | 2018-09-12 |
Vanguard 500 Index Inv | 2703685 | 1.66% | 207 | 0.01% | 2018-07-31 |
Vanguard Mid Cap Index I | 3700489 | 2.28% | 28616 | 0.78% | 2018-07-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 3909550 | 2.40% | 12392 | 0.32% | 2018-07-31 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1277478 | 0.79% | 3004 | 0.24% | 2018-07-31 |
Fidelity Spartan | 995002 | 0.61% | 11736 | 1.19% | 2018-07-31 |
JPMorgan Equity Income Select | 987830 | 0.61% | 12390 | 1.27% | 2018-07-31 |
Vanguard Value Index Inv | 865694 | 0.53% | 21683 | 2.57% | 2018-07-31 |
ASTON/Fairpointe Mid Cap N | 771100 | 0.47% | 73900 | 10.60% | 2018-06-30 |
PowerShares S&P 500 | 544722 | 0.34% | -- | -- | 2018-09-13 |
Guggenheim S&P 500 | 435777 | 0.27% | 1460 | 0.34% | 2018-09-14 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 447555 | 0.28% | 1500 | 0.34% | 2018-07-31 |
American Beacon The London Co Inc Eq A | 439881 | 0.27% | -10810 | -2.40% | 2018-07-31 |
iShares Russell 1000 Value | 426600 | 0.27% | -- | -- | 2018-09-06 |
iShares Russell Mid-Cap Value | 468705 | 0.28% | -- | -- | 2018-06-21 |
PowerShares S&P 500 Low Volatility ETF | 841182 | 0.51% | -3179 | -0.38% | 2017-02-08 |
Fidelity Spartan® 500 Index Fd | 726619 | 0.40% | 325 | -- | 2015-09-30 |
Financial Select Sector SPDR® Fund | 927522 | 0.60% | 10443 | 1.10% | 2015-11-19 |
PowerShares S&P 500 Low Volatility Port | 943151 | 0.60% | -- | -- | 2015-11-19 |
First Eagle Amundi International Fund | 965393 | 0.60% | -- | -- | 2015-09-30 |
ASTON/Fairpointe Mid Cap Fund | 1078800 | 0.70% | -268400 | -19.90% | 2015-09-30 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1341704 | 0.80% | -- | -- | 2015-09-30 |
SPDR® S&P 500 ETF | 1406636 | 0.90% | 10836 | 0.80% | 2015-11-19 |
SPDR® S&P Dividend ETF | 3006333 | 1.80% | 17288 | 0.60% | 2015-11-19 |
肯迪斯 施特彻 | 从2008年到2011年期间,Kenneth 肯迪斯 施特彻先生为辛辛那提金融公司的董事会主席,总裁兼行政总裁,从2001年至2008年期间为辛辛那提保险公司(其主要子公司)的首席财务总监兼执行副总裁。2006年至2008年他也是铅附属公司的董事长。1967年至1982年,他的职责范围内会计领域扩大到包括财产保险业务会计。自2009年以来,他是美国特许财产伤亡保险商协会的受托人。他拥有泽维尔大学的金融工商管理硕士,辛辛那提大学的学士学位,同时主修会计学。 |
---|---|
史蒂文·约翰斯顿 | 史蒂芬·约翰斯顿先生为辛辛那提金融公司主席,行政总裁,董事。约翰斯顿先生一直担任附属公司(辛辛那提保险的公司)总裁。从2008年到2011年,他是辛辛那提保险公司的财务总监,高级副总裁兼公司秘书。国家车险公司的前首席财务总监,他拥有超过25年的财产保险业务的经验,包括会计,金融,精算,再保险,技术,投资和管理投资者及评级机构的关系的大背景。他还担任投资委员会国家汽车相互保险公司的董事及董事长。他毕业于奥特伯恩大学,他也是产险精算学会资深会员,在那里他担任审计委员会的成员和投资及企业风险委员会主席。 |
迈克尔·休厄尔 | 迈克尔·休厄尔先生担任辛辛那提金融公司 注册会计师,首席财务官,高级副总裁,财务。2011年期间,他是德勤(会计师事务所)&辛辛那提办公室的主要合作伙伴,负责所有会计,财务及财务报告。 |
大卫·波普尔韦尔 | 大卫·波普尔韦尔先生在辛辛那提人寿保险公司(辛辛那提金融公司的附属公司)负责寿险核保业务的,还担任总裁兼首席营运官。 |
马丁 霍伦贝克 | 马丁·霍伦贝克先生为辛辛那提金融公司的高级副总裁,首席投资官,助理司库。自2008年以来,他一直是CFC投资公司的子公司的总裁兼首席营运官。从2008年到2009年的CinFin资本管理公司前附属公司的总裁。自2008年到2009年期间为辛辛那提金融公司的高级副总裁,助理秘书和助理司库首席投资官。辛辛那提保险公司负责投资经营租赁和融资服务,负责操作的资产管理服务,直到2009年。 |
丽莎 勒夫 | 丽莎 勒夫女士是辛辛那提金融公司的高级副总裁,总法律顾问,公司秘书。直到2011年,她是辛辛那提保险公司的资深大律师,负责企业的法律,治理及合规活动,包括监管和消费者的关系操作。 |
埃里克·马修斯 | 埃里克·马修斯先生是辛辛那提金融公司的首席会计主任,副总裁,助理秘书长,助理司库。自2008年以来,他是辛辛那提保险公司的首席会计官助理和助理司库,副总裁,高级副总裁。 |
唐纳德·多伊尔 | 唐纳德·多伊尔先生自2007年以来,他一直担任辛辛那提金融公司的高级副总裁。 |
肯迪斯 施特彻 | 从2008年到2011年期间,Kenneth 肯迪斯 施特彻先生为辛辛那提金融公司的董事会主席,总裁兼行政总裁,从2001年至2008年期间为辛辛那提保险公司(其主要子公司)的首席财务总监兼执行副总裁。2006年至2008年他也是铅附属公司的董事长。1967年至1982年,他的职责范围内会计领域扩大到包括财产保险业务会计。自2009年以来,他是美国特许财产伤亡保险商协会的受托人。他拥有泽维尔大学的金融工商管理硕士,辛辛那提大学的学士学位,同时主修会计学。 |
---|---|
史蒂文·约翰斯顿 | 史蒂芬·约翰斯顿先生为辛辛那提金融公司主席,行政总裁,董事。约翰斯顿先生一直担任附属公司(辛辛那提保险的公司)总裁。从2008年到2011年,他是辛辛那提保险公司的财务总监,高级副总裁兼公司秘书。国家车险公司的前首席财务总监,他拥有超过25年的财产保险业务的经验,包括会计,金融,精算,再保险,技术,投资和管理投资者及评级机构的关系的大背景。他还担任投资委员会国家汽车相互保险公司的董事及董事长。他毕业于奥特伯恩大学,他也是产险精算学会资深会员,在那里他担任审计委员会的成员和投资及企业风险委员会主席。 |
威廉·巴尔 | 威廉·巴尔先生为辛辛那提金融公司的首席独立董事。他是总部设在辛辛那提的一个独立的注册投资顾问的巴尔&盖纳投资顾问公司的董事会主席。于1990年共同创办的巴尔&盖纳之前,他曾在芝加哥的北方信托公司的高级副总裁兼首席投资官。巴尔先生从佛罗里达大学毕业后,从密歇根大学获得了工商管理硕士。 |
热门推荐
全部评论 0
暂无评论