日报更新时间:04-15 10:22
周报更新时间:04-11 03:39
今开价:92.46
最高价:92.73
成交量:666440.0
昨收价:91.78
最低价:90.46
最新价:92.26
英文名称:Chegg
行业:服务业
简介:Chegg, Inc.作为一家特拉华公司,于2005年7月29日成立
电话:1-408-8555700
交易日期 | 交易人 | 职位 | 类型 | 交易份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-14 | Geiger (Charles F) | Officer | Buy | 50000 | 1.88 |
2017-08-14 | Geiger (Charles F) | Officer | Sell | 50000 | 15.28 |
2017-08-11 | Brandemuehl (Jenny) | Officer | Sell | 48166 | 15.03 |
2017-07-31 | Geiger (Charles F) | Officer | Buy | 25000 | 1.88 |
2017-07-31 | Geiger (Charles F) | Officer | Buy | 56968 | 1.88 |
2017-07-31 | Geiger (Charles F) | Officer | Sell | 81968 | 13.55 |
2017-07-17 | Brown (Andrew J) | Chief Financial Officer | Sell | 100000 | 14.00 |
2017-07-16 | Geiger (Charles F) | Officer | Sell | 50000 | 13.73 |
2017-07-16 | Geiger (Charles F) | Officer | Buy | 50000 | 1.88 |
2017-07-02 | Geiger (Charles F) | Officer | Sell | 50000 | 12.13 |
2017-07-02 | Geiger (Charles F) | Officer | Buy | 25000 | 1.88 |
2017-07-02 | Geiger (Charles F) | Officer | Buy | 25000 | 1.88 |
2017-06-30 | Tomasello Robin | Officer | Sell | 384 | 12.29 |
2017-06-30 | Borders (Dave S. Jr.) | General Counsel | Sell | 853 | 12.29 |
2017-06-14 | Geiger (Charles F) | Officer | Buy | 25000 | 1.88 |
2017-06-14 | Geiger (Charles F) | Officer | Sell | 25000 | 11.66 |
2017-06-07 | Schultz (Nathan J) | Officer | Sell | 15274 | 13.00 |
2017-06-07 | Brown (Andrew J) | Chief Financial Officer | Sell | 100000 | 13.00 |
2017-05-31 | Housenbold (Jeffrey T) | Director | Buy | 11980 | -- |
2017-05-31 | Levine (Marne L) | Director | Buy | 11980 | -- |
2017-05-31 | Levine (Marne L) | Director | Buy | 11980 | -- |
2017-05-31 | Schultz (Nathan J) | Officer | Sell | 31766 | 12.50 |
2017-05-31 | Schultz (Nathan J) | Officer | Buy | 31766 | 1.88 |
2017-05-31 | Housenbold (Jeffrey T) | Director | Buy | 11980 | -- |
2017-05-31 | Geiger (Charles F) | Officer | Sell | 51491 | 12.32 |
2017-05-31 | Brown (Andrew J) | Chief Financial Officer | Sell | 100000 | 12.50 |
2017-05-31 | Schlein (Theodore E) | Director | Buy | 11980 | -- |
2017-05-31 | Schlein (Theodore E) | Director | Buy | 11980 | -- |
2017-05-31 | Geiger (Charles F) | Officer | Buy | 26491 | 1.88 |
2017-05-31 | Sarnoff (Richard) | Director | Buy | 11980 | -- |
第 页, 共 9 页 首页 上页 下页 末页 |
机构持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Brown Investment Advisory Incorporated | 1758081 | 1.48% | 73674 | 4.37% | 2019-03-31 |
Sylebra HK Co Ltd | 3530741 | 2.98% | -3415521 | -49.17% | 2019-03-31 |
Fred Alger Management Inc | 3584575 | 3.02% | 843260 | 30.76% | 2019-03-31 |
BlackRock Fund Advisors | 3773330 | 3.15% | 29778 | 0.80% | 2019-07-31 |
Gilder Gagnon Howe & CO LLC | 4924952 | 4.15% | -528334 | -9.69% | 2019-03-31 |
PRIMECAP Management Company | 7777890 | 6.56% | -649800 | -7.71% | 2019-03-31 |
BlackRock Inc | 8122187 | 6.85% | 769776 | 10.47% | 2019-03-31 |
Baillie Gifford & Co Limited. | 11636625 | 9.82% | 3405917 | 41.38% | 2019-03-31 |
Vanguard Group Inc | 11891630 | 10.03% | 155438 | 1.32% | 2019-03-31 |
AllianceBernstein L.P. | 3435728 | 2.90% | 468689 | 15.80% | 2019-03-31 |
Vanguard Investments Australia Ltd | 3066577 | 2.56% | 466 | 0.02% | 2019-07-31 |
ClearBridge Advisors, LLC | 2533339 | 2.14% | 5913 | 0.23% | 2019-03-31 |
Emerald Advisers, LLC | 1867486 | 1.58% | -514122 | -21.59% | 2019-03-31 |
Goldman Sachs Group Inc | 1958310 | 1.65% | -23133 | -1.17% | 2019-03-31 |
State Street Corporation | 2118992 | 1.79% | 52565 | 2.54% | 2019-03-31 |
Artisan Partners Limited Partnership | 2119720 | 1.79% | 16848 | 0.80% | 2019-03-31 |
Northern Trust Investments Inc | 2155771 | 1.80% | 37756 | 1.78% | 2019-07-31 |
Vanguard | 2279103 | 1.90% | -262172 | -10.32% | 2019-07-31 |
Lord, Abbett & Co LLC | 2350543 | 1.98% | 490957 | 26.40% | 2019-03-31 |
Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC | 2432121 | 2.03% | -31126 | -1.26% | 2019-07-31 |
BlackRock Asset Management Canada Ltd | 2475553 | 2.09% | -804 | -0.03% | 2019-05-31 |
Geode Capital Management, LLC | 2343738 | 1.98% | 1184825 | 102.24% | 2018-12-31 |
Emerald Mutual Fund Advisers Trust | 2154697 | 1.82% | -10725 | -0.50% | 2018-12-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 4721858 | 3.98% | -202256 | -4.11% | 2018-12-31 |
TimesSquare Capital Management, LLC | 2079925 | 1.80% | -190125 | -8.38% | 2018-09-30 |
Fidelity Management and Research Company | 5330884 | 4.60% | -946537 | -15.08% | 2018-09-30 |
FMR Inc | 5362884 | 4.64% | -958237 | -15.16% | 2018-09-30 |
Fidelity Management & Research Company | 3780147 | 3.29% | -1925856 | -33.75% | 2018-11-30 |
BlackRock Institutional Trust Company NA | 2612758 | 2.27% | 273603 | 11.70% | 2018-06-30 |
Par Capital Management Inc | 4621948 | 4.02% | -1619350 | -25.95% | 2018-06-30 |
Emerald Advisers Inc | 2617569 | 2.31% | -63003 | -2.35% | 2018-06-30 |
Kleiner Perkins Caufield & Byers XIII LLC | 4994200 | 4.55% | -2797800 | -35.91% | 2017-12-31 |
AllianceBernstein LP | 2553630 | 2.25% | -331940 | -11.50% | 2018-06-30 |
State Street Corp | 1949319 | 1.72% | 110556 | 6.01% | 2018-06-30 |
Greenhouse Funds LLLP | 1501803 | 1.32% | -421021 | -21.90% | 2018-06-30 |
Ashford Capital Management Inc | 2344564 | 2.14% | 45022 | 1.96% | 2017-12-31 |
Goldman Sachs Asset Management LP | 2483070 | 2.26% | 2330478 | 1527.26% | 2017-12-31 |
Elk Creek Partners LLC | 1928676 | 1.76% | 479538 | 33.09% | 2017-12-31 |
Millennium TVP Management Co., LLC | 1745023 | 1.61% | -185000 | -9.59% | 2017-09-30 |
Columbus Circle Investors | 1524272 | 1.39% | 565109 | 58.92% | 2017-12-31 |
Capital World Investors | 1250000 | 1.16% | 1250000 | -- | 2017-09-30 |
Northern Trust Investments N A | 1116571 | 1.03% | 192430 | 20.82% | 2017-09-30 |
M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 1468015 | 1.53% | -46289 | -3.06% | 2017-06-30 |
Gabriel Investment Partners II LP | 5667394 | 6.43% | -1690970 | -22.98% | 2015-12-31 |
INSIGHT HOLDINGS GROUP, LLC | 3192869 | 3.50% | -4258198 | -57.15% | 2016-09-30 |
Foundation Capital LLC | 1500208 | 1.70% | 1500208 | -- | 2015-12-31 |
Hood River Capital Management LLC | 1228205 | 1.35% | 303113 | 32.77% | 2016-09-30 |
Act II Management LP | 1019316 | 1.12% | 164763 | 19.28% | 2016-09-30 |
Renaissance Technologies Corp | 930852 | 1.02% | -166748 | -15.19% | 2016-09-30 |
Entities Associated with Foundation Capital | 4670819 | 4.00% | 37366552 | -- | 1999-11-30 |
Entities Affiliated with Gabriel Ventures | 7358364 | 4.00% | 58866912 | 0.10% | 1999-11-30 |
PAR Investment Partners, L.P. | 7500000 | 4.00% | 60000000 | 0.10% | 1999-11-30 |
Ted Schlein | 8448039 | 4.00% | 67584312 | 0.10% | 1999-11-30 |
Entities Affiliated with Insight Venture Partners | 8677391 | 4.00% | 69419128 | 0.10% | 1999-11-30 |
共同基金持股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
持有者 | 持有份额 | 持股比例 | 份额变化 | 变化率 | 报告日期 |
Lord Abbett Growth Leaders Fund | 895453 | 0.75% | -- | -- | 2019-05-31 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 1466920 | 1.23% | 30806 | 2.15% | 2019-06-30 |
Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 1650096 | 1.38% | 27580 | 1.70% | 2019-06-30 |
ClearBridge Small Cap Growth Fund | 2228378 | 1.86% | -- | -- | 2019-06-30 |
Alger Small Cap Focus Fund | 2432127 | 2.03% | -- | -- | 2019-05-31 |
iShares Russell 2000 ETF | 2560006 | 2.14% | 22832 | 0.90% | 2019-07-30 |
Vanguard Small Cap Index | 2879268 | 2.41% | 17294 | 0.60% | 2019-06-30 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3042931 | 2.54% | 603 | 0.02% | 2019-06-30 |
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 6070900 | 5.07% | -660800 | -9.82% | 2019-06-30 |
Artisan Small Cap Fund | 1260744 | 1.05% | -59037 | -4.47% | 2019-06-30 |
AXA LE Baillie Gifford American | 1116867 | 0.93% | -- | -- | 2019-05-31 |
AB Discovery Growth Fund | 1116305 | 0.93% | -3070 | -0.27% | 2019-06-30 |
Vanguard Strategic Equity Fund | 897255 | 0.75% | -- | -- | 2019-03-31 |
AB Small Cap Growth Portfolio | 902500 | 0.75% | 11780 | 1.32% | 2019-06-30 |
Baillie Gifford Global Discovery Fund | 910695 | 0.76% | -- | -- | 2019-05-31 |
Vanguard US Growth Portfolio | 926266 | 0.77% | 104572 | 12.73% | 2019-03-31 |
Principal SmallCap Growth Fund I | 932250 | 0.78% | -11674 | -1.24% | 2019-06-30 |
Lord Abbett Developing Growth Fund | 1038008 | 0.87% | 5782 | 0.56% | 2019-05-31 |
Emerald Growth Fund | 1044667 | 0.87% | -- | -- | 2019-06-30 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 1064498 | 0.89% | 14336 | 1.37% | 2019-07-30 |
Vanguard US Opportunities Fund | 1046190 | 0.88% | -61300 | -5.54% | 2019-03-31 |
iShares US Small Cap ETF (CAD-Hedged) | 2210714 | 1.86% | -3708 | -0.17% | 2019-05-30 |
Baillie Gifford American Fund | 1116867 | 0.94% | -19886 | -1.75% | 2019-04-30 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2867361 | 2.42% | 21452 | 0.75% | 2019-04-30 |
Vanguard Morgan | 805436 | 0.68% | 805436 | -- | 2018-12-31 |
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1614324 | 1.39% | -105400 | -6.13% | 2018-12-31 |
T. Rowe Price New Horizons Fund | 1076668 | 0.93% | -4500 | -0.42% | 2018-12-31 |
Vanguard US Growth Portfolio{mg} | 821694 | 0.71% | 538018 | 189.66% | 2018-12-31 |
Vanguard U.S. Growth Portfolio | 805436 | 0.70% | 805436 | -- | 2018-12-31 |
T. Rowe Price Instl Small-Cap Stock Fund | 797793 | 0.69% | -40600 | -4.84% | 2018-12-31 |
RI CBF Dir AllianceBern Discovery Gr | 1266255 | 1.09% | -52620 | -3.99% | 2018-12-31 |
Monks | 739752 | 0.64% | -- | -- | 2018-10-31 |
AST Small-Cap Growth Portfolio | 738191 | 0.64% | -37731 | -4.86% | 2018-12-31 |
Alger SMid Cap Focus Fund | 737746 | 0.64% | 73987 | 11.15% | 2018-10-31 |
Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 762779 | 0.66% | -51777 | -6.36% | 2018-09-30 |
Fidelity | 802200 | 0.70% | -107600 | -11.83% | 2018-10-31 |
RI CBF AllianceBern Discovery Growth | 1006882 | 0.88% | 22600 | 2.30% | 2018-09-30 |
T. Rowe Price Instl Small-Cap Stock | 1188393 | 1.05% | -145700 | -10.92% | 2018-06-30 |
Alger SMid Cap Growth A | 560317 | 0.49% | 30502 | 5.76% | 2018-06-30 |
AMG TimesSquare Small Cap Growth Instl | 635000 | 0.56% | -5000 | -0.78% | 2018-07-31 |
Goldman Sachs Small Cap Value A | 814556 | 0.72% | -348752 | -29.98% | 2018-06-30 |
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth | 7781000 | 6.85% | -49900 | -0.64% | 2018-06-30 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx | 2531892 | 2.22% | 3128 | 0.12% | 2018-07-31 |
T. Rowe Price Small-Cap Stock | 2487324 | 2.19% | -365100 | -12.80% | 2018-06-30 |
ClearBridge Small Cap Growth A | 2185050 | 1.92% | 23720 | 1.10% | 2018-07-31 |
Vanguard Small Cap Growth Index Inv | 1448173 | 1.27% | 19555 | 1.37% | 2018-07-31 |
Emerald Growth A | 1283779 | 1.13% | -- | -- | 2018-07-31 |
Lord Abbett Developing Growth A | 1206195 | 1.06% | -13577 | -1.11% | 2018-07-31 |
iShares Russell 2000 Growth | 1029202 | 0.88% | -992 | -0.10% | 2018-09-12 |
AST Small-Cap Growth | 854288 | 0.75% | -- | -- | 2018-07-31 |
Artisan Small Cap Investor | 914791 | 0.81% | 31714 | 3.59% | 2018-06-30 |
Fidelity VIP Contrafund Inv | 949800 | 0.83% | -80000 | -7.77% | 2018-07-31 |
RI CBF AllianceBern Discovery Gr RA | 1014042 | 0.89% | -52830 | -4.95% | 2018-07-31 |
T. Rowe Price New Horizons | 1083068 | 0.95% | -2800 | -0.26% | 2018-06-30 |
Vanguard Extended Market Idx Inv | 1110715 | 0.97% | 22123 | 2.03% | 2018-07-31 |
Fidelity Advisor | 622834 | 0.55% | -- | -- | 2018-06-30 |
Pru Ret Small Cap Growth/TimesSquare SP | 674200 | 0.60% | -85800 | -11.29% | 2018-03-31 |
AXA/AB Small Cap Growth IB | 616466 | 0.55% | -21710 | -3.40% | 2018-03-31 |
Principal SmallCap Growth I Instl | 446851 | 0.41% | -1227 | -0.27% | 2018-02-28 |
American Century Small Cap Growth Inv | 451025 | 0.41% | 99433 | 28.28% | 2017-12-31 |
Harbor Small Cap Growth Opps Instl | 373607 | 0.35% | -15224 | -3.92% | 2017-09-30 |
Wells Fargo Emerging Growth Admin | 402702 | 0.37% | 63425 | 18.69% | 2017-11-30 |
Russell US Small Cap Equity I | 356838 | 0.33% | -- | -- | 2017-11-30 |
iShares Russell 2000 Value | 423140 | 0.45% | -1680 | -0.40% | 2017-02-07 |
Pru Ret Small Cap Growth/Emerald SP | 326410 | 0.36% | 28430 | 9.54% | 2016-12-31 |
Fidelity Spartan | 244053 | 0.27% | -- | -- | 2016-12-31 |
Hood River Small Cap Growth Instl | 233758 | 0.26% | 44371 | 23.43% | 2016-12-31 |
Lord Abbett Micro Cap Growth I | 230111 | 0.25% | -2593 | -1.11% | 2016-12-31 |
Northern Trust Russell 2000 Index Fund - DC - Non-Lending | 198078 | 0.22% | 11637 | 6.24% | 2016-12-31 |
GuideStone Funds Small Cap Equity Instl | 177300 | 0.19% | 38500 | 27.74% | 2016-12-31 |
iShares Micro-Cap | 188068 | 0.20% | -- | -- | 2017-02-07 |
iShares Russell 2000 (AU) | 1217578 | 1.40% | -1536 | -0.10% | 2015-11-19 |
Fidelity® Select Software & Comp Port | 936200 | 1.10% | -- | -- | 2015-09-30 |
OMI IM GBP Schroder US Smaller Companies | 508545 | 0.60% | -- | -- | 2015-04-30 |
CREF Stock Account | 265983 | 0.30% | -9880 | -3.60% | 2015-09-30 |
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund | 241257 | 0.30% | 241257 | -- | 2015-09-30 |
ZI Schroder SISF US Smaller Companies | 223448 | 0.20% | -- | -- | 2015-06-30 |
Vanguard US Opportunities | 1230517 | 1.40% | 666645 | 118.20% | 2015-07-31 |
热门推荐
全部评论 1
市场消息:美国教育上市公司Chegg(CHGG.N)940万股的发行价为每股102美元。